Savez-vous que depuis sa création c'est plus de 2000 joueurs qui ont au moins disputés une partie dans les tournois du circuit jeunes, le recordman de participation est Thomas Lavarenne de Villeurbanne avec 48 participations !
Rappel des palmarès de tous les tournois précédents :
Tournoi | Nombre de joueurs | Moyenne Elo | 1er | 2ème | 3ème | |
110 | Corbas 2024 | |||||
109 | Massis 2024 | 110 | 1251 | PIZON Edwin | MELKUMYAN David | SAMAI Nahil |
108 | Calade 2024 | 99 | 1190 | MAIN Anthony | GIAZZI Zakary | GIAFFERI BONNET Luna |
107 | Avinkha 2024 | 200 | 1096 | CHARLIER Antoine | MOURADIAN Ichrhan | MOREL CARROT Gabriel |
106 | Villeurbanne 2024 | 180 | 1038 | CAILLOT Charles | BOURLOIS Mael | LEQUANG Enzo |
105 | Ste Foy 2023 | 229 | 1067 | CHARLIER Antoine | TRABET Mathis | MENDOZA Mael |
|
||||||
SAISON 2022 - 2023:Vainqueur du grand prix : DOS SANTOS Lilian - 2ème : BOURLOIS Mael- 3ème: TINOYAN David | ||||||
104 | Corbas 2023 | 164 | 1118 |
GARDE Guillaume | DOS SANTOS Lilian | PITAVAL Lubin |
103 | Massis 2023 | 121 | 1112 | BORNE Felix | DARTIGUES Marie | MELKUMYAN David |
102 | Calade 2023 | 94 | 1088 | GARDE Guillaume | DOS SANTOS Lilian | DEFIX Timothee |
101 | Vaux en Velin 2023 | 176 | 1005 | DOS SANTOS Lilian | TINOYAN David | PIZON Edwin |
100 | Villeurbanne 2023 | 154 | 1069 | DOS SANTOS Lilian | TINOYAN David | SAVI Aurelien |
99 | Les Lions 2023 | 60 | 1234 | BORNE Felix | DOS SANTOS Lilian | BOURLOIS Mael |
98 | Ste Foy 2022 | 204 | 1026 | GEORGES Ylan | CADOUX Maxandre | DOS SANTOS Lilian |
97 | Décines 2022 | 154 | 1017 | DOS SANTOS Lilian | MENDOZA Maël | PIZON Edwin |
SAISON 2021 - 2022 : | ||||||
96 | Vaux en Velin 2022-2 | 99 | 1066 | LISSILLOUR Baptiste | MENDOZA Maël | GONG Alex |
95 | Corbas 2022 | 94 | 1148 | TRABET Mathis | ERNST Luca | BOURLOIS Mael |
94 | Les Lions 2022 | 66 | 1188 | ERNST Luca | MENDOZA Maël | LISSILLOUR Baptiste |
93 | Calade 2022 | 68 | 999 | FLORES Victor | CADOUX Maxandre | SAVI Aurelien |
92 | Vaux en Velin 2022-1 | 95 | 952 | CADOUX Maxandre | MENDOZA Maël | BOLUSSET LI Mingxu |
91 | Villeurbanne 2022 | 120 | 1015 | MENDOZA Maël | MAYO Mhannad | MAGLOIRE Alban |
90 | Ste Foy 2021 | 200 | 1043 | POULET Benoit | THILL-SOLENTE Gabriel | REACH Timothe |
89 | Décines 2021 | 148 | 1077 | LISSILLOUR Baptiste | TRABET Mathis | BEUROIS Alexandre |
Pas de classsement cette saison circuit intérompu par le Covid | ||||||
88 | Villeurbanne 2020 | 171 | 1043 |
LISSILLOUR Baptiste |
MATHIEU Philéas | KHACHATRYAN Samvel S. |
87 | Les Lions 2020 | 72 | 1251 | KHACHATRYAN Samvel S. | SAYA Ethan | GIGNOUX-PEZZETTI Nathan |
86 | Ste-Foy 2019 | 261 | 1088 | SAYA Ethan | DJIDJELI Sarah | KHACHATRYAN Samvel S. |
85 | Décines 2019 | 150 | 1179 | KHACHATRYAN Samvel S. | MATHIEU Philéas | DJIDJELI Sarah |
SAISON 2018 - 2019 : | ||||||
84 | Corbas 2019 | 131 | 1217 | SABATIER Mathis | TRABET Mathis | MATHIEU Philéas |
83 | Massis 2019 | 115 | 1248 | MATHIEU Philéas | SABATIER Mathis | DJIDJELI Sofiane |
82 | Avinkha 2019 | 134 | 1084 | DJIDJELI Sarah | BERGER DIT LACROIX Kilian | MATHIEU Philéas |
81 | Calade 2019 | 108 | 1202 | DJIDJELI Sarah | TRABET Mathis | BREGNAC Tristan |
80 | Villeurbanne 2019 | 110 | 1173 | MATHIEU Philéas | DJIDJELI Sarah | REBOUL Lou-Orphe |
79 | Les Lions 2019 | 74 | 1351 | BERGER DIT LACROIX Kilian | SABATIER Mathis | POULET Benoit |
78 | Ste-Foy 2018 | 230 | 1119 | DJIDJELI Sofiane | TRABET Nicolas | MATHIEU Philéas |
77 | Décines 2018 | 144 | 1224 | TRABET Mathis | DJIDJELI Sarah | MATHIEU Philéas |
SAISON 2017 - 2018 : Vainqueur du grand prix : BERGER DIT LACROIX Kilian - 2ème : TRABET Mathis - 3ème: MATHIEU Philèas |
||||||
76 | Corbas 2018 | 105 | 1291 | DJIDJELI Sofiane | MATHIEU Philéas | TRABET Nicolas |
75 | Avinkha 2018 | 87 | 1130 | TRABET Nicolas |
BERGER DIT LACROIX KILIAN |
FLORES Victor |
74 | Calade 2018 | 78 | 1281 | TRABET Mathis |
BREGNAC Tristan |
SABATIER Mathis |
73 | Villeurbanne 2018 | 68 | 1214 | DZHANGOEV Illia |
BEUROIS Alexandre |
TRABET Mathis |
72 | Les Lions 2018 | 64 | 1431 | MATHIEU Philéas |
DJIDJELI Sarah | BREGNAC Tristan |
71 | Ste-Foy 2017 | 210 | 1168 | BERGER DIT LACROIX Kilian |
MATHIEU Philéas |
POULET Benoit |
70 | Décines 2017 | 167 | 1225 | BERGER DIT LACROIX Kilian | DJIDJELI Sofiane |
EUSTRATIOU Housni |
69 | C4 2017 | 61 | 1305 | BERGER DIT LACROIX Kilian |
MATHIEU Philéas |
SABATIER Mathis |
SAISON 2016 - 2017 : Vainqueur du grand prix : MESTRALLET Ivan - 2ème : BERGER DIT LACROIX Kilian - 3ème: DZHANGOEV Ilia | ||||||
68 | Corbas 2017 | 88 | 1270 | HERAULT Theotime | FERRIZ Simon | DJIDJELI Sarah |
67 | Calade 2017 | 111 | 1190 | MESTRALLET Ivan | BERGER DIT LACROIX Kilian |
DA SILVA Alexandre |
66 | Les Lions 2017 | 81 | 1364 | SABATIER Mathis | DJIDJELI Sarah | MESTRALLET Ivan |
65 | Villeurbanne 2017 | 104 | 1283 | MESTRALLET Ivan | DJIDJELI Sarah | POULET Benoit |
64 | Ste Foy 2016 | 200 | 1161 | TRABET Nicolas | MESTRALLET Ivan | DJIDJELI Sarah |
63 | Decines 2016 | 179 | 1228 | DJIDJELI Sofiane | LAMHENE Elias | MATHIEU Philéas |
SAISON 2015 - 2016 : Vainqueur du grand prix : MESTRALLET Ivan - 2ème : DJIDJELI Sarah - 3ème: BERGER DIT LACROIX Kilian | ||||||
62 | Corbas 2016 | 103 | 1336 | MATHIEU Philéas | MESTRALLET Ivan | POULET Benoit |
61 | Pompidou Lyon 2016 | 67 | 1458 | FERRIZ Simon | DJIDJELI Sofiane | DJIDJELI Sarah |
60 | Avinkha 2016 | 84 | 1216 | MESTRALLET Ivan | COLIN Enzo | DJIDJELI Sofiane |
59 | Calade 2016 | 75 | 1237 | MESTRALLET Ivan | BOUJIDA Yanis | DJIDJELI Sarah |
58 | Villeurbanne 2016 | 147 | 1227 | MESTRALLET Ivan | FERRIZ Simon | DJIDJELI Sofiane |
57 | Ste Foy 2015 | 223 | 1107 | POULET Benoit | COLIN Enzo | MESTRALLET Ivan |
56 | Decines 2015 | 174 | 1206 | MESTRALLET Ivan | FERRIZ Simon | TRABET Nicolas |
SAISON 2014 - 2015 : Vainqueur du grand prix : TRABET Nicolas - 2ème : MATTHIEU Philéas - 3ème: DJIDJELI Sofiane | ||||||
55 | Corbas 2015 | 122 | 1224 | MESTRALLET Ivan | TRABET Nicolas |
SABATIER Mathis |
54 | Calade 2015 | 114 | 1201 | TRABET Nicolas | DJIDJELI Sofiane |
LEPOITTEVIN Thomas |
53 | Villeurbanne 2015 | 140 | 1127 |
MESTRALLET Ivan | TRABET Nicolas |
MARGUET Vincent |
52 | Genas 2015 |
131 |
1206 | TRABET Nicolas | AUBERT Laurane |
DJIDJELI Sofiane |
51 | Ste Foy2014 | 204 | 1124 | TRABET Nicolas | CASLANI Nicolas | LEPOITTEVIN Thomas |
50 | Decines 2014 | 144 | 1216 | CASLANI Nicolas | AUBERT Laurane | LEPOITTEVIN Thomas |
SAISON 2013 - 2014 : Vainqueur du grand prix : TRABET Nicolas - 2ème : LARONCHE Thomas - 3ème : PAPIN Rémi | ||||||
49 | Corbas 2014 | 105 | 1236 | GEORGES Thomas | CLAUSTRE Jordan | AUBERT Laurane |
48 | Genas 2014 | 99 | 1165 | TRABET Nicolas | LARONCHE Thomas | LAVARENNE Thomas |
47 | Calade 2014 | 106 | 1226 | CLAUSTRE Jordan | MERIC Geoffrey | PAPIN Remi |
46 | Villeurbanne 2014 | 148 | 1170 | TRABET Nicolas | GUIGUE Julien | CLAUSTRE Jordan |
45 | Ste Foy 2013 | 204 | 1083 | CLAUSTRE Jordan | DAUXOIS Timothee | CASLANI Nicolas |
44 | Decines 2013 | 138 | 1176 | CASLANI Nicolas | AUBERT Laurane | POULET Benoit |
SAISON 2012 - 2013 : Vainqueur du grand prix : CASLANI Nicolas - 2ème : MESTRALLET Yann - 3ème : TRABET Nicolas | ||||||
43 | Corbas 2013 | 144 | 1175 | N'GUYEN Emilien | MESTRALLET Yann | CLAUSTRE Jordan |
42 | Genas 2013 | 84 | 1183 | DAUXOIS Timothee | MESTRALLET Yann | GUEDON Sosthene |
41 | Calade 2013 | 67 | 1291 | GEORGES Thomas | CASLANI Nicolas | CLAUSTRE Jordan |
40 | Villeurbanne 2013 | 141 | 1172 | CASLANI Nicolas | MESTRALLET Yann | PELLENC Vincent |
39 | Ste Foy 2012 | 186 | 1154 | POULET Pierre-Emmanuel | CASLANI Nicolas | MALKA Samuel |
38 | Decines 2012 | 152 | 1119 | CRITICOS Kris | CASLANI Nicolas | TRABET Nicolas |
SAISON 2011 - 2012 : Vainqueur du grand prix : CLAUSTRE Jordan - 2ème : BAVOUZET Maxime - 3ème : LAVARENNE Thomas | ||||||
37 | Corbas 2012 | 131 | 1199 | POULET Pierre-Emmanuel | GEORGES Thomas | COLIN Enzo |
36 | Calade 2012 | 79 | 1219 | DUDOGNON Thibault | N'GUYEN Emilien | CLAUSTRE Jordan |
35 | Genas 2012 | 86 | 1193 | N'GUYEN Emilien | ANTICONA Francois | BAVOUZET MAxime |
34 | Villeurbanne 2012 | 125 | 1104 | TAHAY Alexis | CLAUSTRE Jordan | POULET Benoit |
33 | Ste Foy 2011 | 137 | 1061 | GREGOT Stanislas | CLAUSTRE Jordan | ANTICONA Francois |
32 | Decines 2011 | 136 | 1167 | N'GUYEN Emilien | GUEDON Sosthene | JRADE Willis |
SAISON 2010 - 2011 : Vainqueur du grand prix : CLAUSTRE Jordan - 2ème : CASLANI Anthony - 3ème : BAVOUZET Maxime | ||||||
31 | Corbas 2011 | 86 | 1262 | N'GUYEN Emilien | GUEDON Sosthene | CASLANI Nicolas |
30 | Calade 2011 | 52 | 1300 | CLAUSTRE Jordan | GEORGES Thomas | ANTICONA Francois |
29 | Villeurbanne 2011 | 98 | 1176 | CASLANY Anthony | GUEDON Sosthene | LAVARENNE Thomas |
28 | Genas 2011 | 72 | 1252 | MALKA Samuel | CASLANI Nicolas | GUEDON Sosthene |
27 | Ste Foy 2010 | 130 | 1209 | MEUNIER Clement | POULET Pierre-Emmanuel | MESTRALLET Yann |
26 | Decines 2010 | 90 | 1164 | N'GUYEN Emilien | DIB Billal | GEORGES Thomas |
SAISON 2009 - 2010 : Vainqueur du grand prix : CROUZET Emeric - 2ème : DIB Billal - 3ème : GEORGES Thomas | ||||||
25 | Corbas 2010 | 106 | 1214 | RAMBALDI Francesco | CASLANI Nicolas | MAS Maxime |
24 | Calade 2010 | 112 | 1173 | CORNATON Antoine | CROUZET Emeric | PIGEAT Benoit |
23 | Villeurbanne 2010 | 81 | 1216 | MEUNIER Clement | BAILLY Luc | CASLANI Anthony |
22 | Ste Foy 2009 | 127 | 1118 | MEUNIER Clement | CROUZET Emeric | CHANEL Virgile |
21 | Decines 2009 | 91 | 1183 | BOMBAIL Leonard | CASLANI Anthony | CROUZET Emeric |
SAISON 2008 - 2009 : Vainqueur du grand prix : MEUNIER Clément - 2ème : PIGEAT Alexandre - 3ème : GUERICHE Guillaume | ||||||
20 | Corbas 2009 | 93 | 1207 | THON Gabriel | RAMBALDI Francesco | MEUNIER Clement |
19 | Calade 2009 | 72 | 1304 | GUERICHE Guillaume | MALKA Samuel | MEUNIER Clement |
18 | Villeurbanne 2009 | 77 | 1236 | GUERICHE Guillaume | CASLANI Nicolas | MEUNIER Clement |
17 | Lyon 2009 | 77 | 1153 | GUERICHE Guillaume | PIGEAT Alexandre | CASLANI Anthony |
16 | Ste Foy 2008 | 150 | 1131 | IWANESKO Alexandre | GUERICHE Guillaume | LEFEVRE Margaux |
SAISON 2007 - 2008 : Vainqueur du grand prix : GUERICHE Guillaume - 2ème : CASLANI Nicolas - 3ème : BOUVERON Boris | ||||||
15 | Corbas 2008 | 84 | 1234 | MEUNIER Clement | GUERICHE Guillaume | FAYEL Nicolas |
14 | Calade 2008 (9rondes) | 52 | 1275 | GUERICHE Guillaume | FAYEL Nicolas | CASLANI Nicolas |
13 | Villeurbanne 2008 | 85 | 1211 | GUERICHE Guillaume | MEUNIER Clement | MALKA Samuel |
12 | Lyon 2008 | 87 | 1228 | CHANEL Virgile | GUERICHE Guillaume | FAYEL Nicolas |
11 | Ste Foy 2007 | 127 | 1198 | FAYEL Nicolas | GUERICHE Guillaume | MELEY Hector |
SAISON 2006 - 2007 : Vainqueur du grand prix : THON Gabriel - 2ème : VIDAL Yannick - 3ème : BOMBAIL Leonard | ||||||
10 | Corbas 2007 | 67 | 1282 | LEFEVRE Margaux | THON Gabriel | MEUNIER Clement |
9 | Calade 2007 | 81 | 1248 | THON Gabriel | JAUDON Raphael | FAYEL Nicolas |
8 | Lyon 2007 | 122 | 1212 | FAYEL Nicolas | CHANEL Virgile | JAUDON Raphael |
7 | Villeurbanne 2007 | 100 | 1186 | JAUDON Raphael | LEFEVRE Margaux | THON Gabriel |
6 | Ste Foy 2006 | 98 | 1196 | GUERICHE Guillaume | COLIN Phanie | FAYEL Nicolas |
SAISON 2005 - 2006 : Vainqueur du grand prix : BOUVERON Boris - 2ème : ETIENNE Berenger - 3ème : GUERICHE Guillaume | ||||||
5 | Corbas 2006 | 71 | 1280 | L'HERMITTE Benjamin | THON Gabriel | COLOVRAY Anthony |
4 | Calade 2006 | 62 | 1252 | CHANEL Virgile | LEFEVRE Margaux | THON Gabriel |
3 | Genas 2006 | 54 | 1200 | DUCATEZ Raphael | ETIENNE Berenger | GUERICHE Guillaume |
2 | Lyon 2006 | 107 | 1175 | CHANEL Virgile | JRADE Oskar | ETIENNE Berenger |
1 | Ste Foy 2005 | 130 | 1160 | CHANEL Virgile | DEL GUIDICE Thomas | HAILLOT Alexandre |
Les vainqueurs :
MESTRALLET Ivan | 8 titres | 12 podiums |
TRABET Nicolas | 7 titres | 13 podiums |
GUERICHE Guillaume | 6 titres | 11 podiums |
N'GUYEN Emilien | 5 titres | 6 podiums |
MATHIEU Philèas | 4 titres | 13 podiums |
MEUNIER Clement | 4 titres | 9 podiums |
BERGER DIT LACROIX Kilian | 4 titres | 7 podiums |
CHANEL Virgile | 4 titres | 6 podiums |
CASLANI Nicolas | 3 titres | 13 podiums |
CLAUSTRE Jordan | 3 titres | 10 podiums |
DJIDJELI Sofiane | 3 titres | 10 podiums |
TRABET Mathis | 3 titres | 8 podiums |
DOS SANTOS Lilian | 3 titres | 5 podiums |
LISSILIOUR Baptiste | 3 titres | 4 podiums |
DJIDJELI Sarah | 2 titres | 13 podiums |
FAYEL Nicolas | 2 titres | 7 podiums |
POULET Benoit | 2 titres | 7 podiums |
SABATIER Mathis | 2 titres | 7 podiums |
THON Gabriel | 2 titres | 6 podiums |
GEORGES Thomas | 2 titres | 5 podiums |
CHARLIER Antoine | 2 titres | 2 podiums |
GARDE Guillaume | 2 titres | 2 podiums |
KHACHATRYAN Samvel S. | 2 titres | 4 Podiums |
POULET Pierre-Emmanuel | 2 titres | 3 podiums |
BORNE Félix | 2 titres | 2 podiums |
MENDOZA Mael | 1 titre | 5 podiums |
CASLANI Anthony | 1 titre | 4 podiums |
JAUDON Raphael | 1 titre | 4 podiums |
LEFEVRE Margaux | 1 titre | 4 podiums |
MALKA Samuel | 1 titre | 4 podiums |
FERRIZ Simon |
1 titre | 4 podiums |
PIZON Edwin | 1 titre | 3 podiums |
CADOUX Maxandre | 1 titre | 2 podiums |
DAUXOIS Timothee | 1 titre | 2 podiums |
ERNST Luca | 1 titre | 2 podiums |
FLORES Victor | 1 titre | 2 podiums |
RAMBALDI Francesco | 1 titre | 2 podiums |
SAYA Ethan | 1titre | 2 podiums |
BOMBAIL Leonard | 1 titre | 1 podium |
CAILLOT Charles | 1 titre | 1 podium |
CORNATON Antoine | 1 titre | 1 podium |
CRITICOS Kris | 1 titre | 1 podium |
GREGOT Stanislas | 1 titre | 1 podium |
DUCATEZ Raphael | 1 titre | 1 podium |
DUDOGNON Thibault | 1 titre | 1 podium |
DZHANGOEV Illia | 1 titre | 1 podium |
GEORGES Ylan | 1 titre | 1 podium |
IWANESKO Alexandre | 1 titre | 1 podium |
HERAULT Théotime | 1 titre | 1 podium |
L'HERMITTE Benjamin | 1 titre | 1 podium |
MAIN Anthony | 1 titre | 1 podium |
TAHAY Alexis | 1 titre | 1 podium |
Le record de participation est détenu par les tournois de Ste Foy 2018 avec 230 joueurs.
Le record de moyenne elo Pompidou 2016 avec 1458. (Un tournoi B ne comptant pas pour le grand prix avait été organisé en parallèle)
5