| 10e Tournoi Rapide Jeunes de Décines Grille américaine après la ronde 7
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Cu. | 
 
  | 1 |  | 
    TRABET Mathis
    
      
        
          |  | 1 |  | TRABET Mathis | 1911 F | BenM | FRA | ARA | 6½ | 29 | 32 |  
          | 1 | B | 1 | 94 |  | LY Jeremy | 1140 N | PouM | FRA | ARA | 3 | 20½ | 21½ |  
          | 2 | N | 1 | 45 |  | DARTIGUES Antoine | 1346 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 27 | 29 |  
          | 3 | B | 1 | 44 |  | CHATENOUD Cyril | 1460 N | BenM | FRA | ARA | 4 | 27 | 30 |  
          | 4 | N | 1 | 39 |  | BOUZIR Gibryl | 1600 N | BenM | FRA | ARA | 4 | 31 | 34½ |  
          | 5 | B | 1 | 4 |  | BERGER DIT LACROIX Kilian | 1934 F | MinM | FRA | ARA | 6 | 30½ | 34½ |  
          | 6 | N | ½ | 13 |  | SABATIER Mathis | 2048 F | MinM | FRA | ARA | 5 | 29 | 32 |  
          | 7 | B | 1 | 2 |  | DJIDJELI Sarah | 1916 F | MinF | FRA | ARA | 6 | 33 | 36 |  | 1911 F | BenM |  | ARA | + 94B | + 45N | + 44B | + 39N | +  4B | = 13N | +  2B | 6½ | 29 | 32 | 27 | 
 
  | 2 |  | 
    DJIDJELI Sarah
    
      
        
          |  | 2 |  | DJIDJELI Sarah | 1916 F | MinF | FRA | ARA | 6 | 33 | 36 |  
          | 1 | N | 1 | 93 |  | RICHARD Mathieu | 1150 N | PupM | FRA | ARA | 3 | 22 | 23 |  
          | 2 | B | 1 | 18 |  | AVCHAROV Levon | 1340 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 26½ | 29½ |  
          | 3 | N | 1 | 28 |  | PARONIKYAN Areg | 1520 N | PupM | FRA | ARA | 4½ | 28½ | 32 |  
          | 4 | B | 1 | 14 |  | KONDE Henri | 1620 N | MinM | FRA | ARA | 5 | 27½ | 30½ |  
          | 5 | N | 1 | 6 |  | REBOUL Lou-Orphe | 1960 N | MinM | FRA | ARA | 6 | 28½ | 31½ |  
          | 6 | B | 1 | 3 |  | MATHIEU Phileas | 1924 F | BenM | FRA | ARA | 6 | 30½ | 34½ |  
          | 7 | N | 0 | 1 |  | TRABET Mathis | 1911 F | BenM | FRA | ARA | 6½ | 29 | 32 |  | 1916 F | MinF |  | ARA | + 93N | + 18B | + 28N | + 14B | +  6N | +  3B | -  1N | 6 | 33 | 36 | 27 | 
 
  | 3 |  | 
    MATHIEU Phileas
    
      
        
          |  | 3 |  | MATHIEU Phileas | 1924 F | BenM | FRA | ARA | 6 | 30½ | 34½ |  
          | 1 | B | 1 | 61 |  | GEORGES Arthur | 1160 N | PupM | FRA | ARA | 4 | 22 | 24 |  
          | 2 | N | 1 | 16 |  | NOIRAY Jordan | 1354 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 27½ | 29½ |  
          | 3 | B | 1 | 41 |  | BLANCHARD Nathan | 1498 F | PouM | FRA | ARA | 4 | 27½ | 30½ |  
          | 4 | N | 1 | 29 |  | CADOUX Maxandre | 1700 N | BenM | FRA | ARA | 4½ | 28½ | 31½ |  
          | 5 | B | 1 | 5 |  | BOUJIDA Yanis | 1823 F | MinM | FRA | ARA | 6 | 29 | 32 |  
          | 6 | N | 0 | 2 |  | DJIDJELI Sarah | 1916 F | MinF | FRA | ARA | 6 | 33 | 36 |  
          | 7 | B | 1 | 13 |  | SABATIER Mathis | 2048 F | MinM | FRA | ARA | 5 | 29 | 32 |  | 1924 F | BenM |  | ARA | + 61B | + 16N | + 41B | + 29N | +  5B | -  2N | + 13B | 6 | 30½ | 34½ | 26 | 
 
  | 4 |  | 
    BERGER DIT LACROIX Kilian
    
      
        
          |  | 4 |  | BERGER DIT LACROIX Kilian | 1934 F | MinM | FRA | ARA | 6 | 30½ | 34½ |  
          | 1 | N | 1 | 63 |  | KONDE Nathan | 1170 N | PouM | FRA | ARA | 4 | 21 | 23 |  
          | 2 | B | 1 | 25 |  | ROUX Simon | 1350 N | MinM | FRA | ARA | 5 | 23 | 25 |  
          | 3 | N | 1 | 19 |  | DAVTIAN Armen | 1560 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 26½ | 28½ |  
          | 4 | B | 1 | 17 |  | SITOUZE Aurelien | 1750 N | MinM | FRA | ARA | 5 | 27 | 29½ |  
          | 5 | N | 0 | 1 |  | TRABET Mathis | 1911 F | BenM | FRA | ARA | 6½ | 29 | 32 |  
          | 6 | B | 1 | 42 |  | MARKOSYAN Armen | 1600 N | PupM | FRA | ARA | 4 | 27 | 30 |  
          | 7 | N | 1 | 15 |  | BREUIL Tristan | 1488 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 27½ | 30½ |  | 1934 F | MinM |  | ARA | + 63N | + 25B | + 19N | + 17B | -  1N | + 42B | + 15N | 6 | 30½ | 34½ | 25 | 
 
  | 5 |  | 
    BOUJIDA Yanis
    
      
        
          |  | 5 |  | BOUJIDA Yanis | 1823 F | MinM | FRA | ARA | 6 | 29 | 32 |  
          | 1 | N | 1 | 79 |  | THILL-SOLENTE Morgane | 1136 F | BenF | FRA | ARA | 3 | 26 | 28 |  
          | 2 | B | 1 | 56 |  | PEYQUET Maelys | 1310 N | BenF | FRA | ARA | 4 | 22½ | 24½ |  
          | 3 | N | 1 | 15 |  | BREUIL Tristan | 1488 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 27½ | 30½ |  
          | 4 | B | 1 | 40 |  | KONDE Clement | 1590 N | BenM | FRA | ARA | 4 | 30½ | 34½ |  
          | 5 | N | 0 | 3 |  | MATHIEU Phileas | 1924 F | BenM | FRA | ARA | 6 | 30½ | 34½ |  
          | 6 | B | 1 | 19 |  | DAVTIAN Armen | 1560 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 26½ | 28½ |  
          | 7 | N | 1 | 17 |  | SITOUZE Aurelien | 1750 N | MinM | FRA | ARA | 5 | 27 | 29½ |  | 1823 F | MinM |  | ARA | + 79N | + 56B | + 15N | + 40B | -  3N | + 19B | + 17N | 6 | 29 | 32 | 25 | 
 
  | 6 |  | 
    REBOUL Lou-Orphe
    
      
        
          |  | 6 |  | REBOUL Lou-Orphe | 1960 N | MinM | FRA | ARA | 6 | 28½ | 31½ |  
          | 1 | B | 1 | 83 |  | KODOCHIAN Narek | 1170 N | BenM | FRA | ARA | 3 | 24 | 26 |  
          | 2 | N | 1 | 48 |  | ELOYAN Edgard | 1357 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 25 | 28 |  
          | 3 | B | 1 | 20 |  | HAOUR Raphael | 1550 N | BenM | FRA | ARA | 5 | 26½ | 28½ |  
          | 4 | N | 1 | 46 |  | COLLET Hugo | 1710 N | BenM | FRA | ARA | 4 | 26½ | 29½ |  
          | 5 | B | 0 | 2 |  | DJIDJELI Sarah | 1916 F | MinF | FRA | ARA | 6 | 33 | 36 |  
          | 6 | N | 1 | 39 |  | BOUZIR Gibryl | 1600 N | BenM | FRA | ARA | 4 | 31 | 34½ |  
          | 7 | B | 1 | 9 |  | BEUROIS Alexandre | 1736 F | PupM | FRA | ARA | 5½ | 28½ | 31½ |  | 1960 N | MinM |  | ARA | + 83B | + 48N | + 20B | + 46N | -  2B | + 39N | +  9B | 6 | 28½ | 31½ | 25 | 
 
  | 7 |  | 
    HOW SON CHONG Julien
    
      
        
          |  | 7 |  | HOW SON CHONG Julien | 1390 N | PupM | FRA | ARA | 5½ | 29½ | 30½ |  
          | 1 | N | 1 | 135 |  | GOUILLOUD Adrien | 999 E | BenM | FRA | ARA | 1½ | 18½ | 19 |  
          | 2 | B | 1 | 73 |  | LAMARQUE Gregoire | 1040 N | PouM | FRA | ARA | 3½ | 21½ | 22½ |  
          | 3 | N | ½ | 8 |  | MARCHAND Joseph | 1720 N | MinM | FRA | ARA | 5½ | 29 | 32 |  
          | 4 | B | 1 | 10 |  | DEMARIA Toni | 1710 N | PupM | FRA | ARA | 5½ | 26½ | 29 |  
          | 5 | N | 1 | 22 |  | FLORES Victor | 1790 N | BenM | FRA | ARA | 5 | 26 | 28½ |  
          | 6 | N | 0 | 9 |  | BEUROIS Alexandre | 1736 F | PupM | FRA | ARA | 5½ | 28½ | 31½ |  
          | 7 | B | 1 | 34 |  | GARCIA Bastien | 1238 F | BenM | FRA | ARA | 4½ | 25 | 26½ |  | 1390 N | PupM |  | ARA | +135N | + 73B | =  8N | + 10B | + 22N | -  9N | + 34B | 5½ | 29½ | 30½ | 23½ | 
 
  | 8 |  | 
    MARCHAND Joseph
    
      
        
          |  | 8 |  | MARCHAND Joseph | 1720 N | MinM | FRA | ARA | 5½ | 29 | 32 |  
          | 1 | B | 1 | 98 |  | SARGSYAN Viken | 1120 N | PouM | FRA | ARA | 3 | 19½ | 19½ |  
          | 2 | N | 1 | 52 |  | JOURNET Victorien | 1300 N | BenM | FRA | ARA | 4 | 24 | 26 |  
          | 3 | B | ½ | 7 |  | HOW SON CHONG Julien | 1390 N | PupM | FRA | ARA | 5½ | 29½ | 30½ |  
          | 4 | N | 1 | 30 |  | RENAZE Alexis | 1430 N | MinM | FRA | ARA | 4½ | 27 | 30 |  
          | 5 | B | 0 | 9 |  | BEUROIS Alexandre | 1736 F | PupM | FRA | ARA | 5½ | 28½ | 31½ |  
          | 6 | N | 1 | 33 |  | DANDOIS Marine | 1480 N | CadF | FRA | ARA | 4½ | 25½ | 28½ |  
          | 7 | B | 1 | 16 |  | NOIRAY Jordan | 1354 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 27½ | 29½ |  | 1720 N | MinM |  | ARA | + 98B | + 52N | =  7B | + 30N | -  9B | + 33N | + 16B | 5½ | 29 | 32 | 22½ | 
 
  | 9 |  | 
    BEUROIS Alexandre
    
      
        
          |  | 9 |  | BEUROIS Alexandre | 1736 F | PupM | FRA | ARA | 5½ | 28½ | 31½ |  
          | 1 | N | 1 | 90 |  | PAYET Robin | 1120 N | PupM | FRA | ARA | 3 | 22½ | 24½ |  
          | 2 | B | 1 | 47 |  | MIKAELIAN-PEREZ Sacha | 1300 N | PupM | FRA | ARA | 4 | 25½ | 27½ |  
          | 3 | N | ½ | 69 |  | VALLEE Louis | 1428 F | PupM | FRA | ARA | 3½ | 27 | 29½ |  
          | 4 | B | 1 | 43 |  | THILL-SOLENTE Gabriel | 1357 F | PupM | FRA | ARA | 4 | 27 | 30 |  
          | 5 | N | 1 | 8 |  | MARCHAND Joseph | 1720 N | MinM | FRA | ARA | 5½ | 29 | 32 |  
          | 6 | B | 1 | 7 |  | HOW SON CHONG Julien | 1390 N | PupM | FRA | ARA | 5½ | 29½ | 30½ |  
          | 7 | N | 0 | 6 |  | REBOUL Lou-Orphe | 1960 N | MinM | FRA | ARA | 6 | 28½ | 31½ |  | 1736 F | PupM |  | ARA | + 90N | + 47B | = 69N | + 43B | +  8N | +  7B | -  6N | 5½ | 28½ | 31½ | 24½ | 
 
  | 10 |  | 
    DEMARIA Toni
    
      
        
          |  | 10 |  | DEMARIA Toni | 1710 N | PupM | FRA | ARA | 5½ | 26½ | 29 |  
          | 1 | B | 1 | 86 |  | LE ROY Stanislas | 1119 F | PupM | FRA | ARA | 3 | 23½ | 23½ |  
          | 2 | N | ½ | 37 |  | TOUMANIAN Alexis | 1300 N | PupM | FRA | ARA | 4½ | 24 | 24 |  
          | 3 | B | 1 | 38 |  | AKOPIAN Elisabeth | 1480 N | PupF | FRA | ARA | 4½ | 22½ | 24½ |  
          | 4 | N | 0 | 7 |  | HOW SON CHONG Julien | 1390 N | PupM | FRA | ARA | 5½ | 29½ | 30½ |  
          | 5 | B | 1 | 110 |  | AKOPIAN Eva | 1310 N | PouF | FRA | ARA | 2½ | 26 | 28 |  
          | 6 | B | 1 | 32 |  | GIMENEZ Adrien | 1242 F | MinM | FRA | ARA | 4½ | 26 | 27½ |  
          | 7 | N | 1 | 28 |  | PARONIKYAN Areg | 1520 N | PupM | FRA | ARA | 4½ | 28½ | 32 |  | 1710 N | PupM |  | ARA | + 86B | = 37N | + 38B | -  7N | +110B | + 32B | + 28N | 5½ | 26½ | 29 | 21 | 
 
  | 11 |  | 
    DZHANGOEV Ilia
    
      
        
          |  | 11 |  | DZHANGOEV Ilia | 1595 F | MinM | FRA | ARA | 5½ | 24½ | 27½ |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 | N | 1 | 106 |  | GOREAUD Pierre | 999 E | PupM | FRA | ARA | 3 | 17½ | 18½ |  
          | 3 | B | 1 | 79 |  | THILL-SOLENTE Morgane | 1136 F | BenF | FRA | ARA | 3 | 26 | 28 |  
          | 4 | B | 1 | 51 |  | LE ROY Donatien | 1277 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 24½ | 25½ |  
          | 5 | N | ½ | 12 |  | ERNST Luca | 1260 F | PouM | FRA | ARA | 5½ | 23 | 25 |  
          | 6 | B | 1 | 69 |  | VALLEE Louis | 1428 F | PupM | FRA | ARA | 3½ | 27 | 29½ |  
          | 7 | N | 1 | 31 |  | SITOUZE Emma | 1530 N | BenF | FRA | ARA | 4½ | 27 | 30 |  | 1595 F | MinM |  | ARA |  | +106N | + 79B | + 51B | = 12N | + 69B | + 31N | 5½ | 24½ | 27½ | 19½ | 
 
  | 12 |  | 
    ERNST Luca
    
      
        
          |  | 12 |  | ERNST Luca | 1260 F | PouM | FRA | ARA | 5½ | 23 | 25 |  
          | 1 | B | 1 | 117 |  | CHATENOUD Guillaume | 799 E | PpoM | FRA | ARA | 2 | 21½ | 23½ |  
          | 2 | N | 0 | 40 |  | KONDE Clement | 1590 N | BenM | FRA | ARA | 4 | 30½ | 34½ |  
          | 3 | B | 1 | 112 |  | BARKAOUI Mohamed-Amine | 999 E | PupM | FRA | ARA | 2½ | 21½ | 23 |  
          | 4 | N | 1 | 91 |  | MANUKYAN Vahan | 1520 N | PouM | FRA | ARA | 3 | 22½ | 23½ |  
          | 5 | B | ½ | 11 |  | DZHANGOEV Ilia | 1595 F | MinM | FRA | ARA | 5½ | 24½ | 27½ |  
          | 6 | N | 1 | 78 |  | GOULET Amory | 1750 N | MinM | FRA | ARA | 3 | 26½ | 29½ |  
          | 7 | B | 1 | 29 |  | CADOUX Maxandre | 1700 N | BenM | FRA | ARA | 4½ | 28½ | 31½ |  | 1260 F | PouM |  | ARA | +117B | - 40N | +112B | + 91N | = 11B | + 78N | + 29B | 5½ | 23 | 25 | 20½ | 
 
  | 13 |  | 
    SABATIER Mathis
    
      
        
          |  | 13 |  | SABATIER Mathis | 2048 F | MinM | FRA | ARA | 5 | 29 | 32 |  
          | 1 | N | 1 | 92 |  | BLANCHARD Clemence | 1170 N | BenF | FRA | ARA | 3 | 22 | 24 |  
          | 2 | B | ½ | 43 |  | THILL-SOLENTE Gabriel | 1357 F | PupM | FRA | ARA | 4 | 27 | 30 |  
          | 3 | N | 1 | 36 |  | DANIELYAN Anthony | 1232 F | PupM | FRA | ARA | 4½ | 24 | 26 |  
          | 4 | B | 1 | 33 |  | DANDOIS Marine | 1480 N | CadF | FRA | ARA | 4½ | 25½ | 28½ |  
          | 5 | N | 1 | 69 |  | VALLEE Louis | 1428 F | PupM | FRA | ARA | 3½ | 27 | 29½ |  
          | 6 | B | ½ | 1 |  | TRABET Mathis | 1911 F | BenM | FRA | ARA | 6½ | 29 | 32 |  
          | 7 | N | 0 | 3 |  | MATHIEU Phileas | 1924 F | BenM | FRA | ARA | 6 | 30½ | 34½ |  | 2048 F | MinM |  | ARA | + 92N | = 43B | + 36N | + 33B | + 69N | =  1B | -  3N | 5 | 29 | 32 | 23 | 
 
  | 14 |  | 
    KONDE Henri
    
      
        
          |  | 14 |  | KONDE Henri | 1620 N | MinM | FRA | ARA | 5 | 27½ | 30½ |  
          | 1 | B | 1 | 81 |  | MADOYAN Araik | 1090 N | PupM | FRA | ARA | 3 | 25 | 26 |  
          | 2 | N | 1 | 50 |  | SABATIER Romane | 1263 F | BenF | FRA | ARA | 4 | 24½ | 26½ |  
          | 3 | B | 1 | 49 |  | HARUTYUNYAN Mariam | 1260 N | MinF | FRA | ARA | 4 | 24½ | 26½ |  
          | 4 | N | 0 | 2 |  | DJIDJELI Sarah | 1916 F | MinF | FRA | ARA | 6 | 33 | 36 |  
          | 5 | B | 1 | 30 |  | RENAZE Alexis | 1430 N | MinM | FRA | ARA | 4½ | 27 | 30 |  
          | 6 | N | 0 | 16 |  | NOIRAY Jordan | 1354 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 27½ | 29½ |  
          | 7 | B | 1 | 48 |  | ELOYAN Edgard | 1357 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 25 | 28 |  | 1620 N | MinM |  | ARA | + 81B | + 50N | + 49B | -  2N | + 30B | - 16N | + 48B | 5 | 27½ | 30½ | 22 | 
 
  | 15 |  | 
    BREUIL Tristan
    
      
        
          |  | 15 |  | BREUIL Tristan | 1488 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 27½ | 30½ |  
          | 1 | B | 1 | 105 |  | RUZAK-BENAMAR Paolo | 1030 N | PupM | FRA | ARA | 3 | 17½ | 18½ |  
          | 2 | N | 1 | 75 |  | GUICHARD Axel | 1220 N | PupM | FRA | ARA | 3½ | 19½ | 20½ |  
          | 3 | B | 0 | 5 |  | BOUJIDA Yanis | 1823 F | MinM | FRA | ARA | 6 | 29 | 32 |  
          | 4 | N | 1 | 88 |  | LAMARQUE Geoffrey | 1250 N | BenM | FRA | ARA | 3 | 23 | 23½ |  
          | 5 | B | 1 | 46 |  | COLLET Hugo | 1710 N | BenM | FRA | ARA | 4 | 26½ | 29½ |  
          | 6 | N | 1 | 24 |  | VILLEVIEILLE Lucas | 1623 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 23½ | 26½ |  
          | 7 | B | 0 | 4 |  | BERGER DIT LACROIX Kilian | 1934 F | MinM | FRA | ARA | 6 | 30½ | 34½ |  | 1488 F | PupM |  | ARA | +105B | + 75N | -  5B | + 88N | + 46B | + 24N | -  4B | 5 | 27½ | 30½ | 22 | 
 
  | 16 |  | 
    NOIRAY Jordan
    
      
        
          |  | 16 |  | NOIRAY Jordan | 1354 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 27½ | 29½ |  
          | 1 | N | 1 | 125 |  | ROUINA Alexandre | 990 N | PouM | FRA | ARA | 2 | 19 | 20 |  
          | 2 | B | 0 | 3 |  | MATHIEU Phileas | 1924 F | BenM | FRA | ARA | 6 | 30½ | 34½ |  
          | 3 | N | 1 | 82 |  | VILLEVIEILLE Theo | 1097 F | PouM | FRA | ARA | 3 | 24½ | 25½ |  
          | 4 | B | 1 | 62 |  | KODOCHIAN Viguen | 1220 N | PupM | FRA | ARA | 4 | 21½ | 22½ |  
          | 5 | N | 1 | 40 |  | KONDE Clement | 1590 N | BenM | FRA | ARA | 4 | 30½ | 34½ |  
          | 6 | B | 1 | 14 |  | KONDE Henri | 1620 N | MinM | FRA | ARA | 5 | 27½ | 30½ |  
          | 7 | N | 0 | 8 |  | MARCHAND Joseph | 1720 N | MinM | FRA | ARA | 5½ | 29 | 32 |  | 1354 F | BenM |  | ARA | +125N | -  3B | + 82N | + 62B | + 40N | + 14B | -  8N | 5 | 27½ | 29½ | 21 | 
 
  | 17 |  | 
    SITOUZE Aurelien
    
      
        
          |  | 17 |  | SITOUZE Aurelien | 1750 N | MinM | FRA | ARA | 5 | 27 | 29½ |  
          | 1 | B | 1 | 95 |  | MAURIN Yanis | 1120 N | PupM | FRA | ARA | 3 | 20 | 22 |  
          | 2 | N | 1 | 111 |  | VALLEE Bastien | 1310 N | PpoM | FRA | ARA | 2½ | 22 | 24 |  
          | 3 | B | 1 | 89 |  | TINOYAN David | 1430 N | PouM | FRA | ARA | 3 | 22½ | 25 |  
          | 4 | N | 0 | 4 |  | BERGER DIT LACROIX Kilian | 1934 F | MinM | FRA | ARA | 6 | 30½ | 34½ |  
          | 5 | B | 1 | 41 |  | BLANCHARD Nathan | 1498 F | PouM | FRA | ARA | 4 | 27½ | 30½ |  
          | 6 | N | 1 | 21 |  | SPANO Remy | 1600 N | MinM | FRA | ARA | 5 | 26 | 29½ |  
          | 7 | B | 0 | 5 |  | BOUJIDA Yanis | 1823 F | MinM | FRA | ARA | 6 | 29 | 32 |  | 1750 N | MinM |  | ARA | + 95B | +111N | + 89B | -  4N | + 41B | + 21N | -  5B | 5 | 27 | 29½ | 23 | 
 
  | 18 |  | 
    AVCHAROV Levon
    
      
        
          |  | 18 |  | AVCHAROV Levon | 1340 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 26½ | 29½ |  
          | 1 | B | 1 | 100 |  | IENTILE Timeo | 930 N | PouM | FRA | ARA | 3 | 18 | 19½ |  
          | 2 | N | 0 | 2 |  | DJIDJELI Sarah | 1916 F | MinF | FRA | ARA | 6 | 33 | 36 |  
          | 3 | B | 1 | 66 |  | PETROSSIAN Samvel | 1070 N | PouM | FRA | ARA | 4 | 19½ | 21 |  
          | 4 | N | 1 | 35 |  | ZADOYAN Gurgen | 799 E | PouM | FRA | ARA | 4½ | 24½ | 27 |  
          | 5 | B | 0 | 21 |  | SPANO Remy | 1600 N | MinM | FRA | ARA | 5 | 26 | 29½ |  
          | 6 | N | 1 | 83 |  | KODOCHIAN Narek | 1170 N | BenM | FRA | ARA | 3 | 24 | 26 |  
          | 7 | B | 1 | 39 |  | BOUZIR Gibryl | 1600 N | BenM | FRA | ARA | 4 | 31 | 34½ |  | 1340 N | PupM |  | ARA | +100B | -  2N | + 66B | + 35N | - 21B | + 83N | + 39B | 5 | 26½ | 29½ | 19 | 
 
  | 19 |  | 
    DAVTIAN Armen
    
      
        
          |  | 19 |  | DAVTIAN Armen | 1560 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 26½ | 28½ |  
          | 1 | B | 1 | 115 |  | RENAZE Romain | 1060 N | PupM | FRA | ARA | 2 | 24 | 24½ |  
          | 2 | N | 1 | 88 |  | LAMARQUE Geoffrey | 1250 N | BenM | FRA | ARA | 3 | 23 | 23½ |  
          | 3 | B | 0 | 4 |  | BERGER DIT LACROIX Kilian | 1934 F | MinM | FRA | ARA | 6 | 30½ | 34½ |  
          | 4 | N | 1 | 70 |  | ALEXANYAN Sedrak | 1272 F | BenM | FRA | ARA | 3½ | 24 | 27 |  
          | 5 | B | 1 | 45 |  | DARTIGUES Antoine | 1346 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 27 | 29 |  
          | 6 | N | 0 | 5 |  | BOUJIDA Yanis | 1823 F | MinM | FRA | ARA | 6 | 29 | 32 |  
          | 7 | B | 1 | 49 |  | HARUTYUNYAN Mariam | 1260 N | MinF | FRA | ARA | 4 | 24½ | 26½ |  | 1560 N | PupM |  | ARA | +115B | + 88N | -  4B | + 70N | + 45B | -  5N | + 49B | 5 | 26½ | 28½ | 21 | 
 
  | 20 |  | 
    HAOUR Raphael
    
      
        
          |  | 20 |  | HAOUR Raphael | 1550 N | BenM | FRA | ARA | 5 | 26½ | 28½ |  
          | 1 | N | 1 | 116 |  | EL KHOURY Thea | 1050 N | BenF | FRA | ARA | 2 | 22½ | 24½ |  
          | 2 | B | 1 | 60 |  | BREUIL Virgile | 1252 F | PpoM | FRA | ARA | 4 | 22 | 24 |  
          | 3 | N | 0 | 6 |  | REBOUL Lou-Orphe | 1960 N | MinM | FRA | ARA | 6 | 28½ | 31½ |  
          | 4 | B | 1 | 65 |  | AHIZI Blaise | 1260 N | MinM | FRA | ARA | 4 | 20 | 21 |  
          | 5 | N | 0 | 32 |  | GIMENEZ Adrien | 1242 F | MinM | FRA | ARA | 4½ | 26 | 27½ |  
          | 6 | B | 1 | 67 |  | BAROUD William | 1230 N | PouM | FRA | ARA | 4 | 19½ | 20½ |  
          | 7 | N | 1 | 47 |  | MIKAELIAN-PEREZ Sacha | 1300 N | PupM | FRA | ARA | 4 | 25½ | 27½ |  | 1550 N | BenM |  | ARA | +116N | + 60B | -  6N | + 65B | - 32N | + 67B | + 47N | 5 | 26½ | 28½ | 20 | 
 
  | 21 |  | 
    SPANO Remy
    
      
        
          |  | 21 |  | SPANO Remy | 1600 N | MinM | FRA | ARA | 5 | 26 | 29½ |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 | N | 1 | 71 |  | BARDAKJIAN Ohanes | 1260 F | CadM | FRA | ARA | 3½ | 23½ | 26 |  
          | 3 | B | 1 | 61 |  | GEORGES Arthur | 1160 N | PupM | FRA | ARA | 4 | 22 | 24 |  
          | 4 | B | 1 | 64 |  | LEDJAM Albin | 1280 N | PouM | FRA | ARA | 4 | 20½ | 21½ |  
          | 5 | N | 1 | 18 |  | AVCHAROV Levon | 1340 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 26½ | 29½ |  
          | 6 | B | 0 | 17 |  | SITOUZE Aurelien | 1750 N | MinM | FRA | ARA | 5 | 27 | 29½ |  
          | 7 | N | 1 | 56 |  | PEYQUET Maelys | 1310 N | BenF | FRA | ARA | 4 | 22½ | 24½ |  | 1600 N | MinM |  | ARA |  | + 71N | + 61B | + 64B | + 18N | - 17B | + 56N | 5 | 26 | 29½ | 19 | 
 
  | 22 |  | 
    FLORES Victor
    
      
        
          |  | 22 |  | FLORES Victor | 1790 N | BenM | FRA | ARA | 5 | 26 | 28½ |  
          | 1 | B | 1 | 84 |  | HA Owen | 1130 N | PupM | FRA | ARA | 3 | 23½ | 25½ |  
          | 2 | N | 1 | 110 |  | AKOPIAN Eva | 1310 N | PouF | FRA | ARA | 2½ | 26 | 28 |  
          | 3 | B | 0 | 30 |  | RENAZE Alexis | 1430 N | MinM | FRA | ARA | 4½ | 27 | 30 |  
          | 4 | N | 1 | 27 |  | MURADYAN Hrach | 1308 F | PouM | FRA | ARA | 5 | 22 | 23 |  
          | 5 | B | 0 | 7 |  | HOW SON CHONG Julien | 1390 N | PupM | FRA | ARA | 5½ | 29½ | 30½ |  
          | 6 | N | 1 | 52 |  | JOURNET Victorien | 1300 N | BenM | FRA | ARA | 4 | 24 | 26 |  
          | 7 | B | 1 | 58 |  | GOULET Capucine | 1380 N | BenF | FRA | ARA | 4 | 22 | 25 |  | 1790 N | BenM |  | ARA | + 84B | +110N | - 30B | + 27N | -  7B | + 52N | + 58B | 5 | 26 | 28½ | 20 | 
 
  | 23 |  | 
    AROUSSTAMIAN Albert
    
      
        
          |  | 23 |  | AROUSSTAMIAN Albert | 1189 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 24 | 27 |  
          | 1 | N | 1 | 35 |  | ZADOYAN Gurgen | 799 E | PouM | FRA | ARA | 4½ | 24½ | 27 |  
          | 2 | B | 1 | 53 |  | LAVALLEE Adrien | 1414 F | PupM | FRA | ARA | 4 | 23½ | 26½ |  
          | 3 | B | 0 | 40 |  | KONDE Clement | 1590 N | BenM | FRA | ARA | 4 | 30½ | 34½ |  
          | 4 | N | 0 | 45 |  | DARTIGUES Antoine | 1346 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 27 | 29 |  
          | 5 | B | 1 | 97 |  | BERGER Arthur | 990 N | PupM | FRA | ARA | 3 | 19½ | 21 |  
          | 6 | N | 1 | 41 |  | BLANCHARD Nathan | 1498 F | PouM | FRA | ARA | 4 | 27½ | 30½ |  
          | 7 | B | 1 | 44 |  | CHATENOUD Cyril | 1460 N | BenM | FRA | ARA | 4 | 27 | 30 |  | 1189 F | PupM |  | ARA | + 35N | + 53B | - 40B | - 45N | + 97B | + 41N | + 44B | 5 | 24 | 27 | 19 | 
 
  | 24 |  | 
    VILLEVIEILLE Lucas
    
      
        
          |  | 24 |  | VILLEVIEILLE Lucas | 1623 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 23½ | 26½ |  
          | 1 | N | 0 | 82 |  | VILLEVIEILLE Theo | 1097 F | PouM | FRA | ARA | 3 | 24½ | 25½ |  
          | 2 | B | 1 | 72 |  | BORNE Felix | 799 E | PpoM | FRA | ARA | 3½ | 22½ | 25 |  
          | 3 | N | 1 | 93 |  | RICHARD Mathieu | 1150 N | PupM | FRA | ARA | 3 | 22 | 23 |  
