ffe
Tournoi Jeunes 2017 - ECV
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
MESTRALLET Ivan
  1   MESTRALLET Ivan 2040 R CadM FRA ARA 6 31½ 2102
1 B 1 48   DEMONAZ Remy 1190 R MinM FRA ARA 4 20½ 1217
2 N 1 14   CADOUX Maxandre 1480 R PupM FRA ARA 5 26½ 1706
3 B 1 8   SITOUZE Aurelien 1750 R BenM FRA ARA 26 1764
4 N 1 9   LAMHENE Elias 1860 R PupM FRA ARA 5 31½ 1916
5 B 0 4   DJIDJELI Sofiane 1950 R MinM FRA ARA 6 30½ 2047
6 N 1 28   LAVARENNE Thomas 1750 R CadM FRA ARA 4 30½ 1805
7 N 1 3   POULET Benoit 1990 R BenM FRA ARA 6 30½ 2080
2040 R CadM ARA + 48B + 14N +  8B +  9N -  4B + 28N +  3N 6 31½ 2102
2  
DJIDJELI Sarah
  2   DJIDJELI Sarah 1930 R BenF FRA ARA 6 31 2012
1 B 1 60   BERTHENET-DUCREUX Remi 1170 R PupM FRA ARA 3 23½ 1221
2 N 1 38   HAOUR Raphael 1470 R PupM FRA ARA 4 24 1455
3 B 1 18   COQUART Thomas 1610 R MinM FRA ARA 5 26 1586
4 N 1 12   EUSTRATIOU Housni 1800 R BenM FRA ARA 5 28½ 1733
5 B 0 6   FERRIZ Simon 2000 R MinM FRA ARA 6 28 2048
6 N 1 4   DJIDJELI Sofiane 1950 R MinM FRA ARA 6 30½ 2047
7 B 1 14   CADOUX Maxandre 1480 R PupM FRA ARA 5 26½ 1706
1930 R BenF ARA + 60B + 38N + 18B + 12N -  6B +  4N + 14B 6 31 2012
3  
POULET Benoit
  3   POULET Benoit 1990 R BenM FRA ARA 6 30½ 2080
1 B 1 59   MARCONNET Hugo 1180 R PupM FRA ARA 3 23½ 1239
2 N 1 26   FLORES Victor 1470 R PupM FRA ARA 24 1500
3 B 1 11   SPANO Remy 1650 R BenM FRA ARA 5 29 1686
4 N 1 13   CAER Remy 1800 R MinM FRA ARA 5 27½ 1784
5 B 1 28   LAVARENNE Thomas 1750 R CadM FRA ARA 4 30½ 1805
6 N 1 6   FERRIZ Simon 2000 R MinM FRA ARA 6 28 2048
7 B 0 1   MESTRALLET Ivan 2040 R CadM FRA ARA 6 31½ 2102
1990 R BenM ARA + 59B + 26N + 11B + 13N + 28B +  6N -  1B 6 30½ 2080
4  
DJIDJELI Sofiane
  4   DJIDJELI Sofiane 1950 R MinM FRA ARA 6 30½ 2047
1 N 1 55   PEYQUET Maelys 1180 R PupF FRA ARA 21 1165
2 B 1 30   RIGAUT Hugues 1480 R CadM FRA ARA 4 25 1421
3 N 1 10   TRABET Mathis 1650 R PupM FRA ARA 5 30 1769
4 B 1 21   DZHANGOEV Ilia 1610 R BenM FRA ARA 28 1653
5 N 1 1   MESTRALLET Ivan 2040 R CadM FRA ARA 6 31½ 2102
6 B 0 2   DJIDJELI Sarah 1930 R BenF FRA ARA 6 31 2012
7 N 1 9   LAMHENE Elias 1860 R PupM FRA ARA 5 31½ 1916
1950 R MinM ARA + 55N + 30B + 10N + 21B +  1N -  2B +  9N 6 30½ 2047
5  
BOUJIDA Yanis
  5   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 6 29 1987
1 B 1 62   AMIOUR Yasmine 1080 R PouF FRA ARA 3 23 1074
2 N 1 36   ERNST Luca 1440 R PpoM FRA ARA 4 24½ 1390
3 B 1 16   SPANO Aline 1530 R MinF FRA ARA 5 26 1616
4 N ½ 7   MATHIEU Phileas 2050 R PupM FRA ARA 28½ 1956
5 B ½ 24   BERGER DIT LACROIX Kilian 1840 R BenM FRA ARA 26 1699
6 N 1 11   SPANO Remy 1650 R BenM FRA ARA 5 29 1686
7 B 1 12   EUSTRATIOU Housni 1800 R BenM FRA ARA 5 28½ 1733
1850 R BenM ARA + 62B + 36N + 16B =  7N = 24B + 11N + 12B 6 29 1987
6  
FERRIZ Simon
  6   FERRIZ Simon 2000 R MinM FRA ARA 6 28 2048
1 N 1 56   MAILLARD Valentin 1190 R PupM FRA ARA 18 1040
2 B 1 52   CHATENOUD Cyril 1490 R PupM FRA ARA 25 1387
3 N 1 51   ZANGA DI NZIMBU Sebastien 1670 R PouM FRA ARA 25 1430
4 B 1 29   VILLEVIEILLE Lucas 1760 R PupM FRA ARA 4 30 1621
5 N 1 2   DJIDJELI Sarah 1930 R BenF FRA ARA 6 31 2012
6 B 0 3   POULET Benoit 1990 R BenM FRA ARA 6 30½ 2080
7 N 1 10   TRABET Mathis 1650 R PupM FRA ARA 5 30 1769
2000 R MinM ARA + 56N + 52B + 51N + 29B +  2N -  3B + 10N 6 28 2048
7  
MATHIEU Phileas
  7   MATHIEU Phileas 2050 R PupM FRA ARA 28½ 1956
1 N 1 57   SIMMA Ines 1220 R PupF FRA ARA 3 25 1230
2 B 1 34   MESTRALLET Boris 1500 R BenM FRA ARA 4 24½ 1402
3 N 1 23   RENAZE Cyril 1700 R MinM FRA ARA 27 1656
4 B ½ 5   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 6 29 1987
5 N 0 9   LAMHENE Elias 1860 R PupM FRA ARA 5 31½ 1916
6 B 1 15   VALLEE Louis 1380 R PouM FRA ARA 5 26 1616
7 N 1 28   LAVARENNE Thomas 1750 R CadM FRA ARA 4 30½ 1805
2050 R PupM ARA + 57N + 34B + 23N =  5B -  9N + 15B + 28N 28½ 1956
8  
SITOUZE Aurelien
  8   SITOUZE Aurelien 1750 R BenM FRA ARA 26 1764
1 N 1 99   MARCQ Maelle 1030 R MinF FRA ARA 1 20½ 822
2 B 1 43   MARCELLIER Clement 1420 R PupM FRA ARA 4 23 1355
3 N 0 1   MESTRALLET Ivan 2040 R CadM FRA ARA 6 31½ 2102
4 B ½ 54   KONDE Henri 1460 R BenM FRA ARA 23 1429
5 N 1 52   CHATENOUD Cyril 1490 R PupM FRA ARA 25 1387
6 B 1 25   DANDOIS Marine 1400 R MinF FRA ARA 24½ 1671
7 N 1 22   BEUROIS Alexandre 1610 R PouM FRA ARA 27½ 1686
1750 R BenM ARA + 99N + 43B -  1N = 54B + 52N + 25B + 22N 26 1764
9  
LAMHENE Elias
  9   LAMHENE Elias 1860 R PupM FRA ARA 5 31½ 1916
1 N 1 58   SAINT-OLIVE Gabriel 1140 R PouM FRA ARA 3 24 1194
2 B 1 17   GIMENEZ Adrien 1470 R BenM FRA ARA 5 26 1601
3 N 1 22   BEUROIS Alexandre 1610 R PouM FRA ARA 27½ 1686
4 B 0 1   MESTRALLET Ivan 2040 R CadM FRA ARA 6 31½ 2102
5 B 1 7   MATHIEU Phileas 2050 R PupM FRA ARA 28½ 1956
6 N 1 23   RENAZE Cyril 1700 R MinM FRA ARA 27 1656
7 B 0 4   DJIDJELI Sofiane 1950 R MinM FRA ARA 6 30½ 2047
1860 R PupM ARA + 58N + 17B + 22N -  1B +  7B + 23N -  4B 5 31½ 1916
10  
TRABET Mathis
  10   TRABET Mathis 1650 R PupM FRA ARA 5 30 1769
1 B 1 79   BERAIS Jasmine 999 E PupF FRA ARA 19½ 1071
2 N 1 32   BLANCHARD Nathan 1360 R PpoM FRA ARA 4 24½ 1447
3 B 0 4   DJIDJELI Sofiane 1950 R MinM FRA ARA 6 30½ 2047
4 N 1 27   DEMARIA Toni 1420 R PouM FRA ARA 22 1523
5 B 1 26   FLORES Victor 1470 R PupM FRA ARA 24 1500
6 N 1 13   CAER Remy 1800 R MinM FRA ARA 5 27½ 1784
7 B 0 6   FERRIZ Simon 2000 R MinM FRA ARA 6 28 2048
1650 R PupM ARA + 79B + 32N -  4B + 27N + 26B + 13N -  6B 5 30 1769
11  
SPANO Remy
  11   SPANO Remy 1650 R BenM FRA ARA 5 29 1686
1 N 1 66   ALPGUNDUZ Taylan 999 E PupM FRA ARA 3 21½ 1131
2 B 1 15   VALLEE Louis 1380 R PouM FRA ARA 5 26 1616
3 N 0 3   POULET Benoit 1990 R BenM FRA ARA 6 30½ 2080
4 B 1 43   MARCELLIER Clement 1420 R PupM FRA ARA 4 23 1355
5 N 1 35   NOIRAY Jordan 1340 R PupM FRA ARA 4 24½ 1397
6 B 0 5   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 6 29 1987
7 N 1 36   ERNST Luca 1440 R PpoM FRA ARA 4 24½ 1390
1650 R BenM ARA + 66N + 15B -  3N + 43B + 35N -  5B + 36N 5 29 1686
12  
EUSTRATIOU Housni
  12   EUSTRATIOU Housni 1800 R BenM FRA ARA 5 28½ 1733
1 N 1 86   LEDJAM Albin 1050 R PpoM FRA ARA 2 21½ 1010
2 B 1 53   GIGNOUX-PEZZETTI Nathan 1430 R PouM FRA ARA 23½ 1433
3 N 1 33   CHARLIER Antoine 1390 R PpoM FRA ARA 4 24½ 1428
4 B 0 2   DJIDJELI Sarah 1930 R BenF FRA ARA 6 31 2012
5 N 1 39   MARCELLIER Lucie 1520 R PupF FRA ARA 4 24 1450
6 B 1 17   GIMENEZ Adrien 1470 R BenM FRA ARA 5 26 1601
7 N 0 5   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 6 29 1987
1800 R BenM ARA + 86N + 53B + 33N -  2B + 39N + 17B -  5N 5 28½ 1733
13  
CAER Remy
  13   CAER Remy 1800 R MinM FRA ARA 5 27½ 1784
1 N 1 100   BOUCHET Nathan 1050 R PpoM FRA ARA 1 19½ 779
2 B 1 31   BOUTHERAND Alexia 1430 R BenF FRA ARA 4 24½ 1489
3 N 1 39   MARCELLIER Lucie 1520 R PupF FRA ARA 4 24 1450
4 B 0 3   POULET Benoit 1990 R BenM FRA ARA 6 30½ 2080
5 N 1 21   DZHANGOEV Ilia 1610 R BenM FRA ARA 28 1653
6 B 0 10   TRABET Mathis 1650 R PupM FRA ARA 5 30 1769
7 N 1 29   VILLEVIEILLE Lucas 1760 R PupM FRA ARA 4 30 1621
1800 R MinM ARA +100N + 31B + 39N -  3B + 21N - 10B + 29N 5 27½ 1784
14  
CADOUX Maxandre
  14   CADOUX Maxandre 1480 R PupM FRA ARA 5 26½ 1706
1 N 1 85   VILLEVIEILLE Theo 970 R PpoM FRA ARA 2 22 952
2 B 0 1   MESTRALLET Ivan 2040 R CadM FRA ARA 6 31½ 2102
3 N 1 58   SAINT-OLIVE Gabriel 1140 R PouM FRA ARA 3 24 1194
4 B 1 44   HUBERT Hugo 1320 R PupM FRA ARA 4 23 1260
5 N 1 50   RENAZE Alexis 1750 R BenM FRA ARA 25 1466
6 B 1 29   VILLEVIEILLE Lucas 1760 R PupM FRA ARA 4 30 1621
7 N 0 2   DJIDJELI Sarah 1930 R BenF FRA ARA 6 31 2012
1480 R PupM ARA + 85N -  1B + 58N + 44B + 50N + 29B -  2N 5 26½ 1706
15  
VALLEE Louis
  15   VALLEE Louis 1380 R PouM FRA ARA 5 26 1616
1 B 1 76   LAMARQUE Cassiopee 799 E PouF FRA ARA 21 1073
2 N 0 11   SPANO Remy 1650 R BenM FRA ARA 5 29 1686
3 B 1 78   KLUIJTMANS Augustin 799 E PpoM FRA ARA 20 1039
4 N 1 18   COQUART Thomas 1610 R MinM FRA ARA 5 26 1586
5 B 1 37   MARGARIT Alexandre 1640 R BenM FRA ARA 4 24½ 1377
6 N 0 7   MATHIEU Phileas 2050 R PupM FRA ARA 28½ 1956
7 B 1 34   MESTRALLET Boris 1500 R BenM FRA ARA 4 24½ 1402
1380 R PouM ARA + 76B - 11N + 78B + 18N + 37B -  7N + 34B 5 26 1616
16  
SPANO Aline
  16   SPANO Aline 1530 R MinF FRA ARA 5 26 1616
1 N 1 71   MEYSSIREL Tom 999 E PupM FRA ARA 3 19 1072
2 B 1 44   HUBERT Hugo 1320 R PupM FRA ARA 4 23 1260
3 N 0 5   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 6 29 1987
4 B 1 41   BELABBAS Daris 1360 R BenM FRA ARA 4 23 1423
5 N 0 29   VILLEVIEILLE Lucas 1760 R PupM FRA ARA 4 30 1621
6 B 1 33   CHARLIER Antoine 1390 R PpoM FRA ARA 4 24½ 1428
7 N 1 46   SITOUZE Emma 1370 R PupF FRA ARA 4 22 1475
1530 R MinF ARA + 71N + 44B -  5N + 41B - 29N + 33B + 46N 5 26 1616
17  
GIMENEZ Adrien
  17   GIMENEZ Adrien 1470 R BenM FRA ARA 5 26 1601
1 B 1 74   BELLOUT Madiene 950 R PpoM FRA ARA 3 18 1065
2 N 0 9   LAMHENE Elias 1860 R PupM FRA ARA 5 31½ 1916
3 B 1 65   ZHOU Kevin 1010 R PupM FRA ARA 3 22 1185
4 N 1 40   MARGARIT Flora 1240 R PupF FRA ARA 4 23½ 1335
5 B 1 19   PEYSSONNEAUX Salome 1680 R PupF FRA ARA 5 25 1556
6 N 0 12   EUSTRATIOU Housni 1800 R BenM FRA ARA 5 28½ 1733
7 B 1 32   BLANCHARD Nathan 1360 R PpoM FRA ARA 4 24½ 1447
1470 R BenM ARA + 74B -  9N + 65B + 40N + 19B - 12N + 32B 5 26 1601
18  
COQUART Thomas
  18   COQUART Thomas 1610 R MinM FRA ARA 5 26 1586
1 N 1 84   GOYFFON Matthieu 999 E PupM FRA ARA 17½ 939
2 B 1 35   NOIRAY Jordan 1340 R PupM FRA ARA 4 24½ 1397
3 N 0 2   DJIDJELI Sarah 1930 R BenF FRA ARA 6 31 2012
4 B 0 15   VALLEE Louis 1380 R PouM FRA ARA 5 26 1616
5 N 1 57   SIMMA Ines 1220 R PupF FRA ARA 3 25 1230
6 B 1 43   MARCELLIER Clement 1420 R PupM FRA ARA 4 23 1355
7 N 1 38   HAOUR Raphael 1470 R PupM FRA ARA 4 24 1455
1610 R MinM ARA + 84N + 35B -  2N - 15B + 57N + 43B + 38N 5 26 1586
19  
PEYSSONNEAUX Salome
  19   PEYSSONNEAUX Salome 1680 R PupF FRA ARA 5 25 1556
1 N 1 95   MAURIAT Lili-Rose 1010 R PouF FRA ARA 2 16 837
2 B 0 33   CHARLIER Antoine 1390 R PpoM FRA ARA 4 24½ 1428
3 N 1 57   SIMMA Ines 1220 R PupF FRA ARA 3 25 1230
4 B 1 20   ROUX Simon 1430 R BenM FRA ARA 5 23 1506
5 N 0 17   GIMENEZ Adrien 1470 R BenM FRA ARA 5 26 1601
6 B 1 31   BOUTHERAND Alexia 1430 R BenF FRA ARA 4 24½ 1489
7 N 1 30   RIGAUT Hugues 1480 R CadM FRA ARA 4 25 1421
1680 R PupF ARA + 95N - 33B + 57N + 20B - 17N + 31B + 30N 5 25 1556
20  
ROUX Simon
  20   ROUX Simon 1430 R BenM FRA ARA 5 23 1506
1 B 1 102   BERAIS Myriam 799 E PpoF FRA ARA 1 15½ 305
2 N 0 28   LAVARENNE Thomas 1750 R CadM FRA ARA 4 30½ 1805
3 B 1 68   BRUN William 970 R PouM FRA ARA 3 20 1113
4 N 0 19   PEYSSONNEAUX Salome 1680 R PupF FRA ARA 5 25 1556
5 B 1 69   BERAIS Jennah 1040 R PupF FRA ARA 3 20 1103
6 N 1 37   MARGARIT Alexandre 1640 R BenM FRA ARA 4 24½ 1377
7 B 1 40   MARGARIT Flora 1240 R PupF FRA ARA 4 23½ 1335
1430 R BenM ARA +102B - 28N + 68B - 19N + 69B + 37N + 40B 5 23 1506
21  
DZHANGOEV Ilia
  21   DZHANGOEV Ilia 1610 R BenM FRA ARA 28 1653
1 B 1 87   KLUIJTMANS Anatole 999 E PupM FRA ARA 2 19 1059
2 N 1 40   MARGARIT Flora 1240 R PupF FRA ARA 4 23½ 1335
3 B 1 24   BERGER DIT LACROIX Kilian 1840 R BenM FRA ARA 26 1699
4 N 0 4   DJIDJELI Sofiane 1950 R MinM FRA ARA 6 30½ 2047
5 B 0 13   CAER Remy 1800 R MinM FRA ARA 5 27½ 1784
6 N 1 42   SIMMA Saad 1380 R PupM FRA ARA 4 23 1407
7 B ½ 27   DEMARIA Toni 1420 R PouM FRA ARA 22 1523
1610 R BenM ARA + 87B + 40N + 24B -  4N - 13B + 42N = 27B 28 1653
22  
BEUROIS Alexandre
  22   BEUROIS Alexandre 1610 R PouM FRA ARA 27½ 1686
1 B 1 45   GAREL Thibault 999 E BenM FRA ARA 4 22½ 1329
2 N 1 49   BOUTHERAND Lucas 1330 R PupM FRA ARA 4 20 1199
3 B 0 9   LAMHENE Elias 1860 R PupM FRA ARA 5 31½ 1916
4 N ½ 25   DANDOIS Marine 1400 R MinF FRA ARA 24½ 1671
5 B 1 53   GIGNOUX-PEZZETTI Nathan 1430 R PouM FRA ARA 23½ 1433
6 N 1 24   BERGER DIT LACROIX Kilian 1840 R BenM FRA ARA 26 1699
7 B 0 8   SITOUZE Aurelien 1750 R BenM FRA ARA 26 1764
1610 R PouM ARA + 45B + 49N -  9B = 25N + 53B + 24N -  8B 27½ 1686
23  
RENAZE Cyril
  23   RENAZE Cyril 1700 R MinM FRA ARA 27 1656
1 B 1 80   GROUIRI Wassim 1020 R PpoM FRA ARA 19 1034
2 N 1 42   SIMMA Saad 1380 R PupM FRA ARA 4 23 1407
3 B 0 7   MATHIEU Phileas 2050 R PupM FRA ARA 28½ 1956
4 N 1 36   ERNST Luca 1440 R PpoM FRA ARA 4 24½ 1390
5 B 1 32   BLANCHARD Nathan 1360 R PpoM FRA ARA 4 24½ 1447
6 B 0 9   LAMHENE Elias 1860 R PupM FRA ARA 5 31½ 1916
7 N ½ 26   FLORES Victor 1470 R PupM FRA ARA 24 1500
1700 R MinM ARA + 80B + 42N -  7B + 36N + 32B -  9B = 26N 27 1656
24  
BERGER DIT LACROIX Kilian
  24   BERGER DIT LACROIX Kilian 1840 R BenM FRA ARA 26 1699
1 N 1 92   BRIEUSSEL Thibaut 1060 R PpoM FRA ARA 2 16½ 894
2 B 1 54   KONDE Henri 1460 R BenM FRA ARA 23 1429
3 N 0 21   DZHANGOEV Ilia 1610 R BenM FRA ARA 28 1653
4 B 1 31   BOUTHERAND Alexia 1430 R BenF FRA ARA 4 24½ 1489
5 N ½ 5   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 6 29 1987
6 B 0 22   BEUROIS Alexandre 1610 R PouM FRA ARA 27½ 1686
7 N 1 50   RENAZE Alexis 1750 R BenM FRA ARA 25 1466
1840 R BenM ARA + 92N + 54B - 21N + 31B =  5N - 22B + 50N 26 1699
25  
DANDOIS Marine
  25   DANDOIS Marine 1400 R MinF FRA ARA 24½ 1671
1 N 1 94   KERAVEC Noa 799 E PouM FRA ARA 2 16 855
2 B 1 50   RENAZE Alexis 1750 R BenM FRA ARA 25 1466
3 N 0 29   VILLEVIEILLE Lucas 1760 R PupM FRA ARA 4 30 1621
4 B ½ 22   BEUROIS Alexandre 1610 R PouM FRA ARA 27½ 1686
5 N 1 51   ZANGA DI NZIMBU Sebastien 1670 R PouM FRA ARA 25 1430
6 N 0 8   SITOUZE Aurelien 1750 R BenM FRA ARA 26 1764
7 B 1 53   GIGNOUX-PEZZETTI Nathan 1430 R PouM FRA ARA 23½ 1433
1400 R MinF ARA + 94N + 50B - 29N = 22B + 51N -  8N + 53B 24½ 1671
26  
FLORES Victor
  26   FLORES Victor 1470 R PupM FRA ARA 24 1500
1 N 1 101   MARCQ Louann 960 R PouM FRA ARA 1 17 815
2 B 0 3   POULET Benoit 1990 R BenM FRA ARA 6 30½ 2080
3 N 1 100   BOUCHET Nathan 1050 R PpoM FRA ARA 1 19½ 779
4 B 1 61   LAMARQUE Geoffrey 860 R PupM FRA ARA 3 23½ 1143
5 N 0 10   TRABET Mathis 1650 R PupM FRA ARA 5 30 1769
6 B 1 35   NOIRAY Jordan 1340 R PupM FRA ARA 4 24½ 1397
7 B ½ 23   RENAZE Cyril 1700 R MinM FRA ARA 27 1656
1470 R PupM ARA +101N -  3B +100N + 61B - 10N + 35B = 23B 24 1500
27  
DEMARIA Toni
  27   DEMARIA Toni 1420 R PouM FRA ARA 22 1523
1 N 1 98   BERGER Arthur 799 E PouM FRA ARA 16 776
2 B 0 29   VILLEVIEILLE Lucas 1760 R PupM FRA ARA 4 30 1621
3 N 1 99   MARCQ Maelle 1030 R MinF FRA ARA 1 20½ 822
4 B 0 10   TRABET Mathis 1650 R PupM FRA ARA 5 30 1769
5 N 1 67   BLANCHARD Clemence 1040 R PupF FRA ARA 3 21½ 1127
6 B 1 47   PAPIN Remi 2060 R CadM FRA ARA 4 21 1724
7 N ½ 21   DZHANGOEV Ilia 1610 R BenM FRA ARA 28 1653
1420 R PouM ARA + 98N - 29B + 99N - 10B + 67N + 47B = 21N 22 1523
28  
LAVARENNE Thomas
  28   LAVARENNE Thomas 1750 R CadM FRA ARA 4 30½ 1805
1 N 1 67   BLANCHARD Clemence 1040 R PupF FRA ARA 3 21½ 1127
2 B 1 20   ROUX Simon 1430 R BenM FRA ARA 5 23 1506
3 N 1 41   BELABBAS Daris 1360 R BenM FRA ARA 4 23 1423
4 B 1 47   PAPIN Remi 2060 R CadM FRA ARA 4 21 1724
5 N 0 3   POULET Benoit 1990 R BenM FRA ARA 6 30½ 2080
6 B 0 1   MESTRALLET Ivan 2040 R CadM FRA ARA 6 31½ 2102
7 B 0 7   MATHIEU Phileas 2050 R PupM FRA ARA 28½ 1956
1750 R CadM ARA + 67N + 20B + 41N + 47B -  3N -  1B -  7B 4 30½ 1805
29  
VILLEVIEILLE Lucas
  29   VILLEVIEILLE Lucas 1760 R PupM FRA ARA 4 30 1621
1 B 1 69   BERAIS Jennah 1040 R PupF FRA ARA 3 20 1103
2 N 1 27   DEMARIA Toni 1420 R PouM FRA ARA 22 1523
3 B 1 25   DANDOIS Marine 1400 R MinF FRA ARA 24½ 1671
4 N 0 6   FERRIZ Simon 2000 R MinM FRA ARA 6 28 2048
5 B 1 16   SPANO Aline 1530 R MinF FRA ARA 5 26 1616
6 N 0 14   CADOUX Maxandre 1480 R PupM FRA ARA 5 26½ 1706
7 B 0 13   CAER Remy 1800 R MinM FRA ARA 5 27½ 1784
1760 R PupM ARA + 69B + 27N + 25B -  6N + 16B - 14N - 13B 4 30 1621
30  
RIGAUT Hugues
  30   RIGAUT Hugues 1480 R CadM FRA ARA 4 25 1421
1 B 1 73   BELLOUT Yasmine 960 R PupF FRA ARA 3 18½ 1093
2 N 0 4   DJIDJELI Sofiane 1950 R MinM FRA ARA 6 30½ 2047
3 B 1 75   BOURNE-BRANCHU Eoghan 1030 R PouM FRA ARA 3 17 1047
4 N 0 32   BLANCHARD Nathan 1360 R PpoM FRA ARA 4 24½ 1447
5 B 1 59   MARCONNET Hugo 1180 R PupM FRA ARA 3 23½ 1239
6 N 1 49   BOUTHERAND Lucas 1330 R PupM FRA ARA 4 20 1199
7 B 0 19   PEYSSONNEAUX Salome 1680 R PupF FRA ARA 5 25 1556
1480 R CadM ARA + 73B -  4N + 75B - 32N + 59B + 49N - 19B 4 25 1421
31  
BOUTHERAND Alexia
  31   BOUTHERAND Alexia 1430 R BenF FRA ARA 4 24½ 1489
1 B 1 96   RENAZE Romain 850 R PouM FRA ARA 17½ 843
2 N 0 13   CAER Remy 1800 R MinM FRA ARA 5 27½ 1784
3 B 1 45   GAREL Thibault 999 E BenM FRA ARA 4 22½ 1329
4 N 0 24   BERGER DIT LACROIX Kilian 1840 R BenM FRA ARA 26 1699
5 B 1 62   AMIOUR Yasmine 1080 R PouF FRA ARA 3 23 1074
6 N 0 19   PEYSSONNEAUX Salome 1680 R PupF FRA ARA 5 25 1556
7 B 1 59   MARCONNET Hugo 1180 R PupM FRA ARA 3 23½ 1239
1430 R BenF ARA + 96B - 13N + 45B - 24N + 62B - 19N + 59B 4 24½ 1489
32  
BLANCHARD Nathan
  32   BLANCHARD Nathan 1360 R PpoM FRA ARA 4 24½ 1447
1 N 1 93   LOUARTANI Aden-Elias 799 E PpoM FRA ARA 2 16 865
2 B 0 10   TRABET Mathis 1650 R PupM FRA ARA 5 30 1769
3 N 1 85   VILLEVIEILLE Theo 970 R PpoM FRA ARA 2 22 952
4 B 1 30   RIGAUT Hugues 1480 R CadM FRA ARA 4 25 1421
5 N 0 23   RENAZE Cyril 1700 R MinM FRA ARA 27 1656
6 B 1 39   MARCELLIER Lucie 1520 R PupF FRA ARA 4 24 1450
7 N 0 17   GIMENEZ Adrien 1470 R BenM FRA ARA 5 26 1601
1360 R PpoM ARA + 93N - 10B + 85N + 30B - 23N + 39B - 17N 4 24½ 1447
33  
CHARLIER Antoine
  33   CHARLIER Antoine 1390 R PpoM FRA ARA 4 24½ 1428
1 B 1 78   KLUIJTMANS Augustin 799 E PpoM FRA ARA 20 1039
2 N 1 19   PEYSSONNEAUX Salome 1680 R PupF FRA ARA 5 25 1556
3 B 0 12   EUSTRATIOU Housni 1800 R BenM FRA ARA 5 28½ 1733
4 N 0 37   MARGARIT Alexandre 1640 R BenM FRA ARA 4 24½ 1377
5 B 1 65   ZHOU Kevin 1010 R PupM FRA ARA 3 22 1185
6 N 0 16   SPANO Aline 1530 R MinF FRA ARA 5 26 1616
7 B 1 77   CARRIER Baptiste 980 R BenM FRA ARA 20 1093
1390 R PpoM ARA + 78B + 19N - 12B - 37N + 65B - 16N + 77B 4 24½ 1428
34  
MESTRALLET Boris
  34   MESTRALLET Boris 1500 R BenM FRA ARA 4 24½ 1402
1 N 1 72   GENAUD Louis 980 R PouM FRA ARA 3 19 1070
2 N 0 7   MATHIEU Phileas 2050 R PupM FRA ARA 28½ 1956
3 B 1 60   BERTHENET-DUCREUX Remi 1170 R PupM FRA ARA 3 23½ 1221
4 B 0 35   NOIRAY Jordan 1340 R PupM FRA ARA 4 24½ 1397
5 N 1 63   BOLUSSET LI Mingxu 1210 R PouM FRA ARA 3 22 1327
6 B 1 41   BELABBAS Daris 1360 R BenM FRA ARA 4 23 1423
7 N 0 15   VALLEE Louis 1380 R PouM FRA ARA 5 26 1616
1500 R BenM ARA + 72N -  7N + 60B - 35B + 63N + 41B - 15N 4 24½ 1402
35  
NOIRAY Jordan
  35   NOIRAY Jordan 1340 R PupM FRA ARA 4 24½ 1397
1 B 1 64   MARCHELLI Augusto 799 E PouM FRA ARA 3 22 1188
2 N 0 18   COQUART Thomas 1610 R MinM FRA ARA 5 26 1586
3 B 1 70   LAVALLEE Adrien 799 E PouM FRA ARA 3 19½ 1093
4 N 1 34   MESTRALLET Boris 1500 R BenM FRA ARA 4 24½ 1402
5 B 0 11   SPANO Remy 1650 R BenM FRA ARA 5 29 1686
6 N 0 26   FLORES Victor 1470 R PupM FRA ARA 24 1500
7 B 1 62   AMIOUR Yasmine 1080 R PouF FRA ARA 3 23 1074
1340 R PupM ARA + 64B - 18N + 70B + 34N - 11B - 26N + 62B 4 24½ 1397
36  
ERNST Luca
  36   ERNST Luca 1440 R PpoM FRA ARA 4 24½ 1390
1 N 1 61   LAMARQUE Geoffrey 860 R PupM FRA ARA 3 23½ 1143
2 B 0 5   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 6 29 1987
3 N 1 67   BLANCHARD Clemence 1040 R PupF FRA ARA 3 21½ 1127
4 B 0 23   RENAZE Cyril 1700 R MinM FRA ARA 27 1656
5 N 1 86   LEDJAM Albin 1050 R PpoM FRA ARA 2 21½ 1010
6 N 1 64   MARCHELLI Augusto 799 E PouM FRA ARA 3 22 1188
