ffe
Massis Jeunes 2023
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Bu. Perf
1  
BORNE Felix
  1   BORNE Felix 1712 F PupM FRA ARA 7 30 32
1 N 1 95   BOUTY Quentin 1090 N PupM FRA ARA 2 22 23
2 B 1 42   GIAFFERI BONNET Luna 1178 F PupF FRA ARA 4 24½ 26½
3 N 1 31   CURAT Apolline 1230 N BenF FRA ARA 4 28 31
4 B 1 2   DARTIGUES Marie 1341 F MinF FRA ARA 6 29½ 32½
5 N 1 11   MOREL CARROT Gabriel 1402 F PupM FRA ARA 5 30 32
6 B 1 9   MENDOZA Mael 1677 F MinM FRA ARA 5 33½ 37
7 N 1 3   MELKUMYAN David 1373 F PupM FRA ARA 6 28½ 31½
1712 F PupM ARA + 95N + 42B + 31N +  2B + 11N +  9B +  3N 7 30 32 2067
2  
DARTIGUES Marie
  2   DARTIGUES Marie 1341 F MinF FRA ARA 6 29½ 32½
1 B 1 65   AGHASSARYAN Leo 1040 N PpoM FRA ARA 3 25 27
2 N 1 40   CLAVEL Tom 1119 F PupM FRA ARA 4 25 27
3 B 1 26   MOREAU Baptiste 1058 F PupM FRA ARA 27 30½
4 N 0 1   BORNE Felix 1712 F PupM FRA ARA 7 30 32
5 B 1 12   WANG Leo Kanran 1125 F PouM FRA ARA 5 29 32
6 N 1 29   MARTINS Maxime 1023 F PupM FRA ARA 4 29 32½
7 B 1 10   GIULIANI Giovane 1595 F PouM FRA ARA 5 31 35
1341 F MinF ARA + 65B + 40N + 26B -  1N + 12B + 29N + 10B 6 29½ 32½ 1544
3  
MELKUMYAN David
  3   MELKUMYAN David 1373 F PupM FRA ARA 6 28½ 31½
1 B 1 66   PARIS Celian 1060 N PouM FRA ARA 3 25 26
2 N 1 37   BIDEAU Tan 1126 F MinM FRA ARA 4 26 27
3 B 1 67   GIULIANI Gianni 1100 N PpoM FRA ARA 3 24 26
4 N 1 29   MARTINS Maxime 1023 F PupM FRA ARA 4 29 32½
5 N 1 13   MORIN-ROCHE Hugo 1563 F BenM FRA ARA 5 28½ 32½
6 B 1 8   LAANGRY Mohammed-Amine 1503 F MinM FRA ARA 28 31
7 B 0 1   BORNE Felix 1712 F PupM FRA ARA 7 30 32
1373 F PupM ARA + 66B + 37N + 67B + 29N + 13N +  8B -  1B 6 28½ 31½ 1603
4  
TINOYAN David
  4   TINOYAN David 1400 F BenM FRA ARA 6 27½ 30½
1 N > 118   NUNES SOUBEYRAN Emma 1060 F BenF FRA ARA 0 16½ 17½
2 B 1 52   CONJARD Adrien 1140 N BenM FRA ARA 4 22½ 24½
3 N 0 24   DICHANT Titouan 1172 F PouM FRA ARA 33 34
4 N 1 23   NGUYEN Edouard 1170 N PpoM FRA ARA 5 20½ 22½
5 B 1 36   HERVE Alban 1147 F PouM FRA ARA 4 26 27
6 B 1 15   RATABOUL Alexis 999 E PupM FRA 5 26½ 30
7 N 1 13   MORIN-ROCHE Hugo 1563 F BenM FRA ARA 5 28½ 32½
1400 F BenM ARA >118N + 52B - 24N + 23N + 36B + 15B + 13N 6 27½ 30½ 1535
5  
MOURADIAN Ichrhan
  5   MOURADIAN Ichrhan 1280 F PupM FRA ARA 6 26½ 29½
1 N 1 34   GILLET Astrik 1022 F PouF FRA ARA 4 26½ 29½
2 B 1 35   GASPARYAN Davit 1110 N PpoM FRA ARA 4 26 29
3 N 1 64   DAGORN Louis 1100 N PouM FRA ARA 3 25½ 27½
4 B 0 9   MENDOZA Mael 1677 F MinM FRA ARA 5 33½ 37
5 N 1 38   PAPAZYAN Luiza 1119 F PupF FRA ARA 4 26 26
6 B 1 11   MOREL CARROT Gabriel 1402 F PupM FRA ARA 5 30 32
7 N 1 24   DICHANT Titouan 1172 F PouM FRA ARA 33 34
1280 F PupM ARA + 34N + 35B + 64N -  9B + 38N + 11B + 24N 6 26½ 29½ 1534
6  
MAGLOIRE Alban
  6   MAGLOIRE Alban 1370 F MinM FRA ARA 6 26½ 27½
1 B 0 10   GIULIANI Giovane 1595 F PouM FRA ARA 5 31 35
2 N 1 112   NESTORET Jane 999 N PupF FRA ARA 1 21 22
3 B 1 25   MOREL Noah 1364 F MinM FRA ARA 27½ 30½
4 N 1 45   CROCE Thomas 1150 N PouM FRA ARA 4 24 26
5 B 1 37   BIDEAU Tan 1126 F MinM FRA ARA 4 26 27
6 N 1 32   HAKOBIAN Hovik 1250 N PupM FRA ARA 4 27½ 30
7 B 1 14   BOURLOIS Mael 1504 F BenM FRA ARA 5 27½ 30½
1370 F MinM ARA - 10B +112N + 25B + 45N + 37B + 32N + 14B 6 26½ 27½ 1589
7  
REACH Timothe
  7   REACH Timothe 1411 F MinM FRA ARA 6 25 27
1    
2 N 1 93   MARGOUILLAT Ezio 980 N PupM FRA ARA 2 24½ 26½
3 B 1 59   HAINAUD Henri 1100 N PpoM FRA ARA 22½ 24
4 N 1 39   THIVIN Nicolas 1178 F BenM FRA ARA 4 25½ 27½
5 B 1 24   DICHANT Titouan 1172 F PouM FRA ARA 33 34
6 B 1 30   BADOR Roxana 1180 N PupF FRA ARA 4 28½ 29½
7 N 1 9   MENDOZA Mael 1677 F MinM FRA ARA 5 33½ 37
1411 F MinM ARA + 93N + 59B + 39N + 24B + 30B +  9N 6 25 27 1897
8  
LAANGRY Mohammed-Amine
  8   LAANGRY Mohammed-Amine 1503 F MinM FRA ARA 28 31
1 B 1 81   BARBE Kais 1070 N PouM FRA ARA 3 18½ 19½
2 N 1 36   HERVE Alban 1147 F PouM FRA ARA 4 26 27
3 B 1 43   PICARD Thomas 1180 N PupM FRA ARA 4 24 26½
4 N ½ 24   DICHANT Titouan 1172 F PouM FRA ARA 33 34
5 B 1 17   PIZON Edwin 1439 F BenM FRA ARA 5 25½ 29½
6 N 0 3   MELKUMYAN David 1373 F PupM FRA ARA 6 28½ 31½
7 B 1 27   PARIS Maxime 1137 F MinM FRA ARA 27 28
1503 F MinM ARA + 81B + 36N + 43B = 24N + 17B -  3N + 27B 28 31 1447
9  
MENDOZA Mael
  9   MENDOZA Mael 1677 F MinM FRA ARA 5 33½ 37
1 B 1 62   KALFAYAN Rafael 1090 N PpoM FRA ARA 20½ 22½
2 N 1 39   THIVIN Nicolas 1178 F BenM FRA ARA 4 25½ 27½
3 B 1 20   HAUSS Sacha 1199 N CadM FRA ARA 5 23 25
4 N 1 5   MOURADIAN Ichrhan 1280 F PupM FRA ARA 6 26½ 29½
5 B 1 14   BOURLOIS Mael 1504 F BenM FRA ARA 5 27½ 30½
6 N 0 1   BORNE Felix 1712 F PupM FRA ARA 7 30 32
7 B 0 7   REACH Timothe 1411 F MinM FRA ARA 6 25 27
1677 F MinM ARA + 62B + 39N + 20B +  5N + 14B -  1N -  7B 5 33½ 37 1553
10  
GIULIANI Giovane
  10   GIULIANI Giovane 1595 F PouM FRA ARA 5 31 35
1 N 1 6   MAGLOIRE Alban 1370 F MinM FRA ARA 6 26½ 27½
2 B 0 24   DICHANT Titouan 1172 F PouM FRA ARA 33 34
3 N 1 27   PARIS Maxime 1137 F MinM FRA ARA 27 28
4 B 1 44   MOTTE Mathieu 1190 N PupM FRA ARA 4 24 26
5 N 1 22   FRISSON Thomas 1212 F PouM FRA ARA 5 22 24
6 B 1 19   HEUCHAMPS Antoine 1270 N BenM FRA ARA 5 25 26
7 N 0 2   DARTIGUES Marie 1341 F MinF FRA ARA 6 29½ 32½
1595 F PouM ARA +  6N - 24B + 27N + 44B + 22N + 19B -  2N 5 31 35 1415
11  
MOREL CARROT Gabriel
  11   MOREL CARROT Gabriel 1402 F PupM FRA ARA 5 30 32
1 B 1 106   MORIN-ROCHE Sacha 1060 F PupM FRA ARA 2 17 18
2 N 1 68   TCHANA Jade 1140 N PupF FRA ARA 3 23 26
3 B 1 18   RUPH Felicien 1118 F BenM FRA ARA 5 25½ 28½
4 N 1 12   WANG Leo Kanran 1125 F PouM FRA ARA 5 29 32
5 B 0 1   BORNE Felix 1712 F PupM FRA ARA 7 30 32
6 N 0 5   MOURADIAN Ichrhan 1280 F PupM FRA ARA 6 26½ 29½
7 B 1 39   THIVIN Nicolas 1178 F BenM FRA ARA 4 25½ 27½
1402 F PupM ARA +106B + 68N + 18B + 12N -  1B -  5N + 39B 5 30 32 1392
12  
WANG Leo Kanran
  12   WANG Leo Kanran 1125 F PouM FRA ARA 5 29 32
1 B 1 71   GRAND Theophile 820 N PouM FRA ARA 3 22 24
2 N 1 21   DELCROIX Ulysse 1346 F BenM FRA ARA 5 23 25
3 B 1 16   SEGAUD Raphael 1330 N MinM FRA ARA 5 26 29
4 B 0 11   MOREL CARROT Gabriel 1402 F PupM FRA ARA 5 30 32
5 N 0 2   DARTIGUES Marie 1341 F MinF FRA ARA 6 29½ 32½
6 N 1 47   GENAUD Louis 1270 N MinM FRA ARA 4 23 25
7 B 1 32   HAKOBIAN Hovik 1250 N PupM FRA ARA 4 27½ 30
1125 F PouM ARA + 71B + 21N + 16B - 11B -  2N + 47N + 32B 5 29 32 1413
13  
MORIN-ROCHE Hugo
  13   MORIN-ROCHE Hugo 1563 F BenM FRA ARA 5 28½ 32½
1 B 1 41   PECHOUX-MARTINEZ Lisandro 1087 F PupM FRA ARA 4 24½ 27½
2 N 1 45   CROCE Thomas 1150 N PouM FRA ARA 4 24 26
3 B 1 44   MOTTE Mathieu 1190 N PupM FRA ARA 4 24 26
4 N 1 32   HAKOBIAN Hovik 1250 N PupM FRA ARA 4 27½ 30
5 B 0 3   MELKUMYAN David 1373 F PupM FRA ARA 6 28½ 31½
6 N 1 16   SEGAUD Raphael 1330 N MinM FRA ARA 5 26 29
7 B 0 4   TINOYAN David 1400 F BenM FRA ARA 6 27½ 30½
1563 F BenM ARA + 41B + 45N + 44B + 32N -  3B + 16N -  4B 5 28½ 32½ 1428
14  
BOURLOIS Mael
  14   BOURLOIS Mael 1504 F BenM FRA ARA 5 27½ 30½
1 N 1 75   JAOUANI Harone 1080 N PpoM FRA ARA 3 20½ 21½
2 B 1 53   TOURNIER Adrien 1160 N MinM FRA ARA 4 22 24
3 N 1 28   BORNE Maxim 1197 F PouM FRA ARA 25 28
4 B 1 30   BADOR Roxana 1180 N PupF FRA ARA 4 28½ 29½
5 N 0 9   MENDOZA Mael 1677 F MinM FRA ARA 5 33½ 37
6 B 1 31   CURAT Apolline 1230 N BenF FRA ARA 4 28 31
7 N 0 6   MAGLOIRE Alban 1370 F MinM FRA ARA 6 26½ 27½
1504 F BenM ARA + 75N + 53B + 28N + 30B -  9N + 31B -  6N 5 27½ 30½ 1435
15  
RATABOUL Alexis
  15   RATABOUL Alexis 999 E PupM FRA 5 26½ 30
1 B 1 48   PAWAR Paarth 1200 N PpoM FRA ARA 4 23 25
2 N 1 60   AARI Thais 1190 N PupF FRA ARA 22 24
3 B 0 32   HAKOBIAN Hovik 1250 N PupM FRA ARA 4 27½ 30
4 N 1 20   HAUSS Sacha 1199 N CadM FRA ARA 5 23 25
5 B 1 47   GENAUD Louis 1270 N MinM FRA ARA 4 23 25
6 N 0 4   TINOYAN David 1400 F BenM FRA ARA 6 27½ 30½
7 B 1 44   MOTTE Mathieu 1190 N PupM FRA ARA 4 24 26
999 E PupM + 48B + 60N - 32B + 20N + 47B -  4N + 44B 5 26½ 30 1404
16  
SEGAUD Raphael
  16   SEGAUD Raphael 1330 N MinM FRA ARA 5 26 29
1 N 1 90   MOREL CARROT Timothee 1040 N PpoM FRA ARA 3 17 17
2 B 1 38   PAPAZYAN Luiza 1119 F PupF FRA ARA 4 26 26
3 N 0 12   WANG Leo Kanran 1125 F PouM FRA ARA 5 29 32
4 B 1 46   VINCENDON Leo 1150 N PouM FRA ARA 4 23 25
5 N 1 35   GASPARYAN Davit 1110 N PpoM FRA ARA 4 26 29
6 B 0 13   MORIN-ROCHE Hugo 1563 F BenM FRA ARA 5 28½ 32½
7 N 1 30   BADOR Roxana 1180 N PupF FRA ARA 4 28½ 29½
1330 N MinM ARA + 90N + 38B - 12N + 46B + 35N - 13B + 30N 5 26 29 1345
17  
PIZON Edwin
  17   PIZON Edwin 1439 F BenM FRA ARA 5 25½ 29½
1 N 1 51   LY Jeremy 1063 F BenM FRA ARA 4 22½ 24½
2 B 1 46   VINCENDON Leo 1150 N PouM FRA ARA 4 23 25
3 N 0 30   BADOR Roxana 1180 N PupF FRA ARA 4 28½ 29½
4 B 1 43   PICARD Thomas 1180 N PupM FRA ARA 4 24 26½
5 N 0 8   LAANGRY Mohammed-Amine 1503 F MinM FRA ARA 28 31
6 B 1 36   HERVE Alban 1147 F PouM FRA ARA 4 26 27
7 N 1 52   CONJARD Adrien 1140 N BenM FRA ARA 4 22½ 24½
1439 F BenM ARA + 51N + 46B - 30N + 43B -  8N + 36B + 52N 5 25½ 29½ 1356
18  
RUPH Felicien
  18   RUPH Felicien 1118 F BenM FRA ARA 5 25½ 28½
1 N 1 85   HOUZE AUDRAS Gustave 1020 N PpoM FRA ARA 3 18 19
2 B 1 50   THIOLLIERE Felix 1320 N PpoM FRA ARA 4 22½ 25½
3 N 0 11   MOREL CARROT Gabriel 1402 F PupM FRA ARA 5 30 32
4 B 1 61   SEGAUD Thomas 1240 N BenM FRA ARA 21½ 23½
5 N 0 19   HEUCHAMPS Antoine 1270 N BenM FRA ARA 5 25 26
6 B 1 54   BARRAL Simon 1199 N MinM FRA ARA 4 22 23
7 N 1 31   CURAT Apolline 1230 N BenF FRA ARA 4 28 31
1118 F BenM ARA + 85N + 50B - 11N + 61B - 19N + 54B + 31N 5 25½ 28½ 1402
19  
HEUCHAMPS Antoine
  19   HEUCHAMPS Antoine 1270 N BenM FRA ARA 5 25 26
1 B 0 33   BORNE Milan 1011 F PouM FRA ARA 4 27 31
2 N 1 113   N'GAIDE Haby 970 N PouF FRA ARA 1 20 22
3 B 1 66   PARIS Celian 1060 N PouM FRA ARA 3 25 26
4 N 1 40   CLAVEL Tom 1119 F PupM FRA ARA 4 25 27
5 B 1 18   RUPH Felicien 1118 F BenM FRA ARA 5 25½ 28½
6 N 0 10   GIULIANI Giovane 1595 F PouM FRA ARA 5 31 35
7 B 1 37   BIDEAU Tan 1126 F MinM FRA ARA 4 26 27
1270 N BenM ARA - 33B +113N + 66B + 40N + 18B - 10N + 37B 5 25 26 1304
20  
HAUSS Sacha
  20   HAUSS Sacha 1199 N CadM FRA ARA 5 23 25
1 N 1 100   MOCAER Vadim 990 N PpoM FRA ARA 2 20 21
2 B 1 97   BERTHILIER Alexis 999 E PupM FRA ARA 2 21 23
3 N 0 9   MENDOZA Mael 1677 F MinM FRA ARA 5 33½ 37
4 B 0 15   RATABOUL Alexis 999 E PupM FRA 5 26½ 30
5 N 1 70   STITANE Fares 1060 N PouM FRA ARA 3 22½ 23½
6 B 1 35   GASPARYAN Davit 1110 N PpoM FRA ARA 4 26 29
7 N 1 33   BORNE Milan 1011 F PouM FRA ARA 4 27 31
1199 N CadM ARA +100N + 97B -  9N - 15B + 70N + 35B + 33N 5 23 25 1320
21  
DELCROIX Ulysse
  21   DELCROIX Ulysse 1346 F BenM FRA ARA 5 23 25
1 N 1 107   STITANE Hamza 1050 N PpoM FRA ARA 2 17 18
2 B 0 12   WANG Leo Kanran 1125 F PouM FRA ARA 5 29 32
3 N 1 95   BOUTY Quentin 1090 N PupM FRA ARA 2 22 23
4 B 1 42   GIAFFERI BONNET Luna 1178 F PupF FRA ARA 4 24½ 26½
5 N 0 30   BADOR Roxana 1180 N PupF FRA ARA 4 28½ 29½
6 B 1 46   VINCENDON Leo 1150 N PouM FRA ARA 4 23 25
7 N 1 38   PAPAZYAN Luiza 1119 F PupF FRA ARA 4 26 26
1346 F BenM ARA +107N - 12B + 95N + 42B - 30N + 46B + 38N 5 23 25 1289
22  
FRISSON Thomas
  22   FRISSON Thomas 1212 F PouM FRA ARA 5 22 24
1 B 0 94   WANG Paul 1000 N PpoM FRA ARA 2 22 24
2 N 1 105   HAMZA Madani 960 N PpoM FRA ARA 2 17½ 17½
3 B 1 65   AGHASSARYAN Leo 1040 N PpoM FRA ARA 3 25 27
4 N 1 41   PECHOUX-MARTINEZ Lisandro 1087 F PupM FRA ARA 4 24½ 27½
5 B 0 10   GIULIANI Giovane 1595 F PouM FRA ARA 5 31 35
6 N 1 40   CLAVEL Tom 1119 F PupM FRA ARA 4 25 27
7 B 1 29   MARTINS Maxime 1023 F PupM FRA ARA 4 29 32½
1212 F PouM ARA - 94B +105N + 65B + 41N - 10B + 40N + 29B 5 22 24 1279
23  
NGUYEN Edouard
  23   NGUYEN Edouard 1170 N PpoM FRA ARA 5 20½ 22½
1 N 0 98   RODRIGUEZ Sarah 930 N MinF FRA ARA 2 21 22
2 B 1 79   DARTIGUES Pierre 970 N PouM FRA ARA 3 19 19
3 N 1 69   FRIGOUT Alexandre 960 N PouM FRA ARA 3 22½ 24½
4 B 0 4   TINOYAN David 1400 F BenM FRA ARA 6 27½ 30½
5 N 1 96   FARIA Leandro 950 N PouM FRA ARA 2 21½ 23½
6 B 1 66   PARIS Celian 1060 N PouM FRA ARA 3 25 26
7 N 1 49   MEYER Martin 1350 N PouM FRA ARA 4 22½ 25½
1170 N PpoM ARA - 98N + 79B + 69N -  4B + 96N + 66B + 49N 5 20½ 22½ 1250
24  
DICHANT Titouan
  24   DICHANT Titouan 1172 F PouM FRA ARA 33 34
1 B 1 116   ZBIDI Ramy 940 N PupM FRA ARA 1 15½ 17½
2 N 1 10   GIULIANI Giovane 1595 F PouM FRA ARA 5 31 35
3 B 1 4   TINOYAN David 1400 F BenM FRA ARA 6 27½ 30½
4 B ½ 8   LAANGRY Mohammed-Amine 1503 F MinM FRA ARA 28 31
5 N 0 7   REACH Timothe 1411 F MinM FRA ARA 6 25 27
6 N 1 25   MOREL Noah 1364 F MinM FRA ARA 27½ 30½
7 B 0 5   MOURADIAN Ichrhan 1280 F PupM FRA ARA 6 26½ 29½
1172 F PouM ARA +116B + 10N +  4B =  8B -  7N + 25N -  5B 33 34 1457
25  
MOREL Noah
  25   MOREL Noah 1364 F MinM FRA ARA 27½ 30½
1 N 1 70   STITANE Fares 1060 N PouM FRA ARA 3 22½ 23½
2 B ½ 27   PARIS Maxime 1137 F MinM FRA ARA 27 28
3 N 0 6   MAGLOIRE Alban 1370 F MinM FRA ARA 6 26½ 27½
4 B 1 51   LY Jeremy 1063 F BenM FRA ARA 4 22½ 24½
5 N 1 28   BORNE Maxim 1197 F PouM FRA ARA 25 28
6 B 0 24   DICHANT Titouan 1172 F PouM FRA ARA 33 34
7 N 1 34   GILLET Astrik 1022 F PouF FRA ARA 4 26½ 29½
1364 F MinM ARA + 70N = 27B -  6N + 51B + 28N - 24B + 34N 27½ 30½ 1250
26  
MOREAU Baptiste
  26   MOREAU Baptiste 1058 F PupM FRA ARA 27 30½
1 N 1 49   MEYER Martin 1350 N PouM FRA ARA 4 22½ 25½
2 B 1 57   DAVTYAN Davit 1210 N PupM FRA ARA 4 20½ 21½
3 N 0 2   DARTIGUES Marie 1341 F MinF FRA ARA 6 29½ 32½
4 B ½ 28   BORNE Maxim 1197 F PouM FRA ARA 25 28
5 N 1 56   BILLOD-LAILLET Camille 1286 F PpoF FRA ARA 4 20½ 22½
6 B 0 27   PARIS Maxime 1137 F MinM FRA ARA 27 28
7 N 1 60   AARI Thais 1190 N PupF FRA ARA 22 24
1058 F PupM ARA + 49N + 57B -  2N = 28B + 56N - 27B + 60N 27 30½ 1349
27  
PARIS Maxime
  27   PARIS Maxime 1137 F MinM FRA ARA 27 28
1 B 1 117   BAABOURA Kyene 850 N PouM FRA ARA 1 15½ 16½
2 N ½ 25   MOREL Noah 1364 F MinM FRA ARA 27½ 30½
3 B 0 10   GIULIANI Giovane 1595 F PouM FRA ARA 5 31 35
4 N 1 33   BORNE Milan 1011 F PouM FRA ARA 4 27 31
5 B 1 58   AZIZYAN David 1307 F PouM FRA ARA 22½ 24½
6 N 1 26   MOREAU Baptiste 1058 F PupM FRA ARA 27 30½
7 N 0 8   LAANGRY Mohammed-Amine 1503 F MinM FRA ARA 28 31
1137 F MinM ARA +117B = 25N - 10B + 33N + 58B + 26N -  8N 27 28 1337
28  
BORNE Maxim
  28   BORNE Maxim 1197 F PouM FRA ARA 25 28
1 B 1 82   PONDAR Benjamin 990 N PouM FRA ARA 3 18½ 19½
2 N 1 33   BORNE Milan 1011 F PouM FRA ARA 4 27 31
3 B 0 14   BOURLOIS Mael 1504 F BenM FRA ARA 5 27½ 30½
4 N ½ 26   MOREAU Baptiste 1058 F PupM FRA ARA 27 30½
5 B 0 25   MOREL Noah 1364 F MinM FRA ARA 27½ 30½
6 N 1 58   AZIZYAN David 1307 F PouM FRA ARA 22½ 24½
7 B 1 59   HAINAUD Henri 1100 N PpoM FRA ARA 22½ 24
1197 F PouM ARA + 82B + 33N - 14B = 26N - 25B + 58N + 59B 25 28 1295
29  
MARTINS Maxime
  29   MARTINS Maxime 1023 F PupM FRA ARA 4 29 32½
1 N 1 56   BILLOD-LAILLET Camille 1286 F PpoF FRA ARA 4 20½ 22½
2 B 1 54   BARRAL Simon 1199 N MinM FRA ARA 4 22 23
3 N 1 61   SEGAUD Thomas 1240 N BenM FRA ARA 21½ 23½
4 B 0 3   MELKUMYAN David 1373 F PupM FRA ARA 6 28½ 31½
5 N 1 50   THIOLLIERE Felix 1320 N PpoM FRA ARA 4 22½ 25½
6 B 0 2   DARTIGUES Marie 1341 F MinF FRA ARA 6 29½ 32½
7 N 0 22   FRISSON Thomas 1212 F PouM FRA ARA 5 22 24
1023 F PupM ARA + 56N + 54B + 61N -  3B + 50N -  2B - 22N 4 29 32½ 1333
30  
BADOR Roxana
  30   BADOR Roxana 1180 N PupF FRA ARA 4 28½ 29½
1 B 1 113   N'GAIDE Haby 970 N PouF FRA ARA 1 20 22
2 N 1 94   WANG Paul 1000 N PpoM FRA ARA 2 22 24
3 B 1 17   PIZON Edwin 1439 F BenM FRA ARA 5 25½ 29½
4 N 0 14   BOURLOIS Mael 1504 F BenM FRA ARA 5 27½ 30½
5 B 1 21   DELCROIX Ulysse 1346 F BenM FRA ARA 5 23 25
6 N 0 7   REACH Timothe 1411 F MinM FRA ARA 6 25 27
7 B 0 16   SEGAUD Raphael 1330 N MinM FRA ARA 5 26 29
1180 N PupF ARA +113B + 94N + 17B - 14N + 21B -  7N - 16B 4 28½ 29½ 1337
31  
CURAT Apolline
  31   CURAT Apolline 1230 N BenF FRA ARA 4 28 31
1 N 1 80   RAJON Gaspard 1000 N PupM FRA ARA 3 18½ 20½
2 B 1 55   ROBERT Simon 1030 N BenM FRA ARA 4 21 23
3 B 0 1   BORNE Felix 1712 F PupM FRA ARA 7 30 32
4 N 1 67   GIULIANI Gianni 1100 N PpoM FRA ARA 3 24 26
5 B 1 34   GILLET Astrik 1022 F PouF FRA ARA 4 26½ 29½
6 N 0 14   BOURLOIS Mael 1504 F BenM FRA ARA 5 27½ 30½
7 B 0 18   RUPH Felicien 1118 F BenM FRA ARA 5 25½ 28½
1230 N BenF ARA + 80N + 55B -  1B + 67N + 34B - 14N - 18B 4 28 31 1252
32  
HAKOBIAN Hovik
  32   HAKOBIAN Hovik 1250 N PupM FRA ARA 4 27½ 30
1 N 1 92   BADOR Carolina 1010 N PouF FRA ARA 21 22½
2 B 1 59   HAINAUD Henri 1100 N PpoM FRA ARA 22½ 24
3 N 1 15   RATABOUL Alexis 999 E PupM FRA 5 26½ 30
4 B 0 13   MORIN-ROCHE Hugo 1563 F BenM FRA ARA 5 28½ 32½
5 N 1 64   DAGORN Louis 1100 N PouM FRA ARA 3 25½ 27½
6 B 0 6   MAGLOIRE Alban 1370 F MinM FRA ARA 6 26½ 27½
7 N 0 12   WANG Leo Kanran 1125 F PouM FRA ARA 5 29 32
1250 N PupM ARA + 92N + 59B + 15N - 13B + 64N -  6B - 12N 4 27½ 30 1283
33  
BORNE Milan
  33   BORNE Milan 1011 F PouM FRA ARA 4 27 31
1 N 1 19   HEUCHAMPS Antoine 1270 N BenM FRA ARA 5 25 26
2 B 0 28   BORNE Maxim 1197 F PouM FRA ARA 25 28
3 N 1 53   TOURNIER Adrien 1160 N MinM FRA ARA 4 22 24
4 B 0 27   PARIS Maxime 1137 F MinM FRA ARA 27 28
5 N 1 42   GIAFFERI BONNET Luna 1178 F PupF FRA ARA 4 24½ 26½
6 N 1 45   CROCE Thomas 1150 N PouM FRA ARA 4 24 26
7 B 0 20   HAUSS Sacha 1199 N CadM FRA ARA 5 23 25
1011 F PouM ARA + 19N - 28B + 53N - 27B + 42N + 45N - 20B 4 27 31 1235
34  
GILLET Astrik
  34   GILLET Astrik 1022 F PouF FRA ARA 4 26½ 29½
1 B 0 5   MOURADIAN Ichrhan 1280 F PupM FRA ARA 6 26½ 29½
2 N 1 74   HOVANESSIAN Ani 799 N PouF FRA ARA 3 20½ 22½
3 N 1 54   BARRAL Simon 1199 N MinM FRA ARA 4 22 23
4 B 1 57   DAVTYAN Davit 1210 N PupM FRA ARA 4 20½ 21½
5 N 0 31   CURAT Apolline 1230 N BenF FRA ARA 4 28 31
6 B 1 53   TOURNIER Adrien 1160 N MinM FRA ARA 4 22 24
7 B 0 25   MOREL Noah 1364 F MinM FRA ARA 27½ 30½
1022 F PouF ARA -  5B + 74N + 54N + 57B - 31N + 53B - 25B 4 26½ 29½ 1228
35  
GASPARYAN Davit
  35   GASPARYAN Davit 1110 N PpoM FRA ARA 4 26 29
1 B 1 74   HOVANESSIAN Ani 799 N PouF FRA ARA 3 20½ 22½
2 N 0 5   MOURADIAN Ichrhan 1280 F PupM FRA ARA 6 26½ 29½
3 B 1 71   GRAND Theophile 820 N PouM FRA ARA 3 22 24
4 N 1 48   PAWAR Paarth 1200 N PpoM FRA ARA 4 23 25
5 B 0 16   SEGAUD Raphael 1330 N MinM FRA ARA 5 26 29
6 N 0 20   HAUSS Sacha 1199 N CadM FRA ARA 5 23 25
7 B 1 89   TRIBBIA Noa 799 N PouM FRA ARA 3 17 18½
1110 N PpoM ARA + 74B -  5N + 71B + 48N - 16B - 20N + 89B 4 26 29 1112
36  
HERVE Alban
  36   HERVE Alban 1147 F PouM FRA ARA 4 26 27
1 N 1 114   SANCHEZ Hugo 900 N PouM FRA ARA 1 17 18
2 B 0 8   LAANGRY Mohammed-Amine 1503 F MinM FRA ARA 28 31
3 N 1 88   HARAF Leandre 870 N PpoM FRA ARA 3 17 19
4 B 1 49   MEYER Martin 1350 N PouM FRA ARA 4 22½ 25½
5 N 0 4   TINOYAN David 1400 F BenM FRA ARA 6 27½ 30½
6 N 0 17   PIZON Edwin 1439 F BenM FRA ARA 5 25½ 29½
7 B 1 71   GRAND Theophile 820 N PouM FRA ARA 3 22 24
1147 F PouM ARA +114N -  8B + 88N + 49B -  4N - 17N + 71B 4 26 27 1234
37  
BIDEAU Tan
  37   BIDEAU Tan 1126 F MinM FRA ARA 4 26 27
1 N 1 115   CHAN Nicolas 820 N PpoM FRA ARA 1 17 17
2 B 0 3   MELKUMYAN David 1373 F PupM FRA ARA 6 28½ 31½
3 N 1 83   PEREZ Sacha 799 N PouM FRA ARA 3 18 19½
4 B 1 99   ADENOT Loris 1270 N PouM FRA ARA 2 20½ 23½
5 N 0 6   MAGLOIRE Alban 1370 F MinM FRA ARA 6 26½ 27½
6 B 1 50   THIOLLIERE Felix 1320 N PpoM FRA ARA 4 22½ 25½
7 N 0 19   HEUCHAMPS Antoine 1270 N BenM FRA ARA 5 25 26
1126 F MinM ARA +115N -  3B + 83N + 99B -  6N + 50B - 19N 4 26 27 1226
38  
PAPAZYAN Luiza
  38   PAPAZYAN Luiza 1119 F PupF FRA ARA 4 26 26
