7e Tournoi Rapide Jeunes de Décines
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Bu.
1  
MESTRALLET Ivan
  1   MESTRALLET Ivan 1950 R MinM FRA LYO 33 27½
1 B 1 63   DREVET Evan 1130 R BenM FRA LYO 4 23½ 13
2 N 1 48   MARGARIT Alexandre 1420 R BenM FRA LYO 4 26½ 18
3 B 1 17   MOTTET Quentin 1580 R BenM FRA LYO 5 28½ 21
4 N 1 7   DJIDJELI Sarah 1810 R BenF FRA LYO 6 29 24
5 B 1 6   LAMHENE Elias 1850 R PupM FRA LYO 6 31½ 25
6 N 1 5   BOUJIDA Yanis 1840 R PupM FRA LYO 6 31½ 26
7 B ½ 4   DJIDJELI Sofiane 1940 R MinM FRA LYO 6 32 26
1950 R MinM LYO + 63B + 48N + 17B +  7N +  6B +  5N =  4B 33 27½ 37
2  
FERRIZ Simon
  2   FERRIZ Simon 1880 R MinM FRA LYO 32 26½
1 N 1 68   GARCIA Bastien 1110 R PouM FRA LYO 4 23 12
2 B 1 41   SPANO Aline 1410 R MinF FRA LYO 25 17½
3 N 1 30   MARATIER Romain 1560 R BenM FRA LYO 5 26 19
4 B 1 23   DUCATEZ Aymeric 1590 R MinM FRA LYO 5 27½ 21
5 N ½ 3   TRABET Nicolas 2030 R MinM FRA LYO 32 26½
6 B 1 10   GEORGES Lisa 1640 R BenF FRA LYO 28 23½
7 N 1 9   LARONCHE Thomas 1830 R CadM FRA LYO 30½ 25½
1880 R MinM LYO + 68N + 41B + 30N + 23B =  3N + 10B +  9N 32 26½ 36
3  
TRABET Nicolas
  3   TRABET Nicolas 2030 R MinM FRA LYO 32 26½
1 B 1 96   VIEIRA Lucie 1150 R BenF FRA LYO 3 26 13
2 N 1 49   GIGNOUX-PEZZETTI Nathan 1450 R PouM FRA DSA 4 26½ 17
3 B 1 21   MERCIER Pauline 1610 R BenF FRA LYO 5 27½ 21
4 N 1 8   MATHIEU Phileas 1830 R PupM FRA LYO 6 27 24
5 B ½ 2   FERRIZ Simon 1880 R MinM FRA LYO 32 26½
6 N 1 12   LEPOITTEVIN Thomas 1830 R BenM FRA DSA 27½ 23½
7 B 1 14   SABATIER Mathis 1910 R BenM FRA LYO 5 32 24
2030 R MinM LYO + 96B + 49N + 21B +  8N =  2B + 12N + 14B 32 26½ 35
4  
DJIDJELI Sofiane
  4   DJIDJELI Sofiane 1940 R MinM FRA LYO 6 32 26
1 N 1 98   LOUARTANI Amed-Allane 1130 R BenM FRA LYO 3 24½ 12
2 B 1 40   PICHON Matthieu 1410 R BenM FRA LYO 25 18
3 N 1 27   BERGER DIT LACROIX Kilian 1560 R BenM FRA LYO 5 27 20
4 B 1 24   DZHANGOEV Ilia 1630 R PupM FRA LYO 5 27 22
5 N ½ 9   LARONCHE Thomas 1830 R CadM FRA LYO 30½ 25½
6 B 1 11   BAILLEUL Adrien 1690 R BenM FRA DSA 28 23
7 N ½ 1   MESTRALLET Ivan 1950 R MinM FRA LYO 33 27½
1940 R MinM LYO + 98N + 40B + 27N + 24B =  9N + 11B =  1N 6 32 26 35
5  
BOUJIDA Yanis
  5   BOUJIDA Yanis 1840 R PupM FRA LYO 6 31½ 26
1 N 1 111   HUBERT Hugo 1090 R PouM FRA LYO 3 22 11
2 B 1 19   MARCELLIER Lucie 1400 R PupF FRA LYO 5 28 21
3 N 1 22   BOUZIR Gibryl 1540 R PouM FRA LYO 5 27½ 21
4 B 1 16   TRABET Mathis 1510 R PouM FRA LYO 5 28½ 21
5 N 1 14   SABATIER Mathis 1910 R BenM FRA LYO 5 32 24
6 B 0 1   MESTRALLET Ivan 1950 R MinM FRA LYO 33 27½
7 N 1 25   SIAGIAN Elsa 1460 R MinF FRA LYO 5 27 21
1840 R PupM LYO +111N + 19B + 22N + 16B + 14N -  1B + 25N 6 31½ 26 34½
6  
LAMHENE Elias
  6   LAMHENE Elias 1850 R PupM FRA LYO 6 31½ 25
1 B 1 97   DETRAZ Samuel 1100 R PpoM FRA DSA 3 26 13
2 N 1 15   BILLON Gregory 1400 R MinM FRA LYO 5 29 21
3 B 1 32   ZANGA DI NZIMBU Sebastien 1560 R PouM FRA LYO 5 25 19
4 N 1 28   MARGUET Vincent 1620 R CadM FRA LYO 5 26½ 22
5 N 0 1   MESTRALLET Ivan 1950 R MinM FRA LYO 33 27½
6 B 1 17   MOTTET Quentin 1580 R BenM FRA LYO 5 28½ 21
7 N 1 29   MARCHAND Joseph 1610 R BenM FRA LYO 5 26 21
1850 R PupM LYO + 97B + 15N + 32B + 28N -  1N + 17B + 29N 6 31½ 25 34½
7  
DJIDJELI Sarah
  7   DJIDJELI Sarah 1810 R BenF FRA LYO 6 29 24
1 N 1 101   BERTHENET-DUCREUX Remi 1060 R PupM FRA LYO 3 23½ 12
2 B 1 52   SIAGIAN Nina 1360 R BenF FRA LYO 4 26 18
3 N 1 36   PITAVAL Lubin 1510 R PouM FRA LYO 28 21
4 B 0 1   MESTRALLET Ivan 1950 R MinM FRA LYO 33 27½
5 N 1 46   BEUROIS Alexandre 1480 R PouM FRA LYO 4 27½ 20
6 B 1 22   BOUZIR Gibryl 1540 R PouM FRA LYO 5 27½ 21
7 N 1 19   MARCELLIER Lucie 1400 R PupF FRA LYO 5 28 21
1810 R BenF LYO +101N + 52B + 36N -  1B + 46N + 22B + 19N 6 29 24 32
8  
MATHIEU Phileas
  8   MATHIEU Phileas 1830 R PupM FRA LYO 6 27 24
1 B 1 102   SERRE Mathis 1070 R PouM FRA LYO 3 23½ 12
2 N 1 95   MEUNIER Rubens 1370 R PupM FRA LYO 3 26½ 16
3 B 1 43   SITOUZE Aurelien 1510 R BenM FRA LYO 23½ 18
4 B 0 3   TRABET Nicolas 2030 R MinM FRA LYO 32 26½
5 N 1 94   MARCELLIER Clement 1500 R PouM FRA LYO 3 26½ 17
6 N 1 26   DREVET Florian 1560 R BenM FRA LYO 5 27 21
7 B 1 15   BILLON Gregory 1400 R MinM FRA LYO 5 29 21
1830 R PupM LYO +102B + 95N + 43B -  3B + 94N + 26N + 15B 6 27 24 30
9  
LARONCHE Thomas
  9   LARONCHE Thomas 1830 R CadM FRA LYO 30½ 25½
1 B 1 89   LEBOUC Ethan 1080 R PouM FRA LYO 21½ 11½
2 N 1 56   LACASSAGNE Cyprien 1390 R PupM FRA LYO 4 25½ 18
3 B 1 55   BOUTHERAND Alexia 1510 R BenF FRA LYO 4 25½ 18
4 N 1 18   CASLANI Nicolas 2190 R CadM FRA LYO 5 28 21
5 B ½ 4   DJIDJELI Sofiane 1940 R MinM FRA LYO 6 32 26
6 N 1 20   POULET Benoit 2000 R PupM FRA LYO 5 27½ 21
7 B 0 2   FERRIZ Simon 1880 R MinM FRA LYO 32 26½
1830 R CadM LYO + 89B + 56N + 55B + 18N =  4B + 20N -  2B 30½ 25½ 34
10  
GEORGES Lisa
  10   GEORGES Lisa 1640 R BenF FRA LYO 28 23½
1 B 1 107   IDRANI Soheil 1030 R PupM FRA LYO 3 22½ 13
2 N 1 71   CHEBIL Shaheen 1340 R PouM FRA LYO 4 22 15
3 B ½ 38   EUSTRATIOU Housni 1490 R BenM FRA LYO 26½ 20½
4 N 1 83   BAILLEUL Jean Baptiste 1280 R PouM FRA DSA 28 17½
5 B 1 18   CASLANI Nicolas 2190 R CadM FRA LYO 5 28 21
6 N 0 2   FERRIZ Simon 1880 R MinM FRA LYO 32 26½
7 B 1 37   HENON Victor 1500 R PupM FRA LYO 27½ 21½
1640 R BenF LYO +107B + 71N = 38B + 83N + 18B -  2N + 37B 28 23½ 31
11  
BAILLEUL Adrien
  11   BAILLEUL Adrien 1690 R BenM FRA DSA 28 23
1 B 1 108   CHEBIL Nael 1060 R PpoM FRA LYO 3 22½ 12
2 N ½ 42   SPANO Remy 1360 R BenM FRA LYO 24 17
3 B 1 33   BLANC Nelson 1530 R BenM FRA LYO 5 24 17
4 N 1 82   FLORES Victor 1520 R PupM FRA LYO 28½ 18½
5 B 1 37   HENON Victor 1500 R PupM FRA LYO 27½ 21½
6 N 0 4   DJIDJELI Sofiane 1940 R MinM FRA LYO 6 32 26
7 B 1 38   EUSTRATIOU Housni 1490 R BenM FRA LYO 26½ 20½
1690 R BenM DSA +108B = 42N + 33B + 82N + 37B -  4N + 38B 28 23 31
12  
LEPOITTEVIN Thomas
  12   LEPOITTEVIN Thomas 1830 R BenM FRA DSA 27½ 23½
1 N 1 50   BOUTHERAND Lucas 1070 R PouM FRA LYO 4 26½ 15
2 B 1 58   BELABBAS Daris 1380 R PupM FRA LYO 4 25 18
3 N ½ 82   FLORES Victor 1520 R PupM FRA LYO 28½ 18½
4 B 1 46   BEUROIS Alexandre 1480 R PouM FRA LYO 4 27½ 20
5 N 1 35   CAILLEAUD Sam 1660 R MinM FRA LYO 28 21½
6 B 0 3   TRABET Nicolas 2030 R MinM FRA LYO 32 26½
7 N 1 36   PITAVAL Lubin 1510 R PouM FRA LYO 28 21
1830 R BenM DSA + 50N + 58B = 82N + 46B + 35N -  3B + 36N 27½ 23½ 31
13  
COQUART Thomas
  13   COQUART Thomas 1660 R MinM FRA LYO 25 23
1 N 1 85   TERRON Noe 1040 R PupM FRA LYO 26½ 15½
2 B 1 86   GIMENEZ Adrien 1350 R BenM FRA LYO 24½ 16
3 N 1 94   MARCELLIER Clement 1500 R PouM FRA LYO 3 26½ 17
4 B 0 14   SABATIER Mathis 1910 R BenM FRA LYO 5 32 24
5 N 1 45   NOIRAY Jordan 1430 R PupM FRA LYO 4 28 18
6 B ½ 36   PITAVAL Lubin 1510 R PouM FRA LYO 28 21
7 N 1 35   CAILLEAUD Sam 1660 R MinM FRA LYO 28 21½
1660 R MinM LYO + 85N + 86B + 94N - 14B + 45N = 36B + 35N 25 23 28
14  
SABATIER Mathis
  14   SABATIER Mathis 1910 R BenM FRA LYO 5 32 24
1 B 1 87   GANDIN Julie 1120 R PupF FRA LYO 23½ 14
2 N 1 70   RENAZE Alexis 1410 R BenM FRA LYO 4 22 16
3 B 1 26   DREVET Florian 1560 R BenM FRA LYO 5 27 21
4 N 1 13   COQUART Thomas 1660 R MinM FRA LYO 25 23
5 B 0 5   BOUJIDA Yanis 1840 R PupM FRA LYO 6 31½ 26
6 N 1 21   MERCIER Pauline 1610 R BenF FRA LYO 5 27½ 21
7 N 0 3   TRABET Nicolas 2030 R MinM FRA LYO 32 26½
1910 R BenM LYO + 87B + 70N + 26B + 13N -  5B + 21N -  3N 5 32 24 35½
15  
BILLON Gregory
  15   BILLON Gregory 1400 R MinM FRA LYO 5 29 21
1 N 1 147   DREVET Melvin 850 R PpoM FRA LYO 2 19 8
2 B 0 6   LAMHENE Elias 1850 R PupM FRA LYO 6 31½ 25
3 N 1 50   BOUTHERAND Lucas 1070 R PouM FRA LYO 4 26½ 15
4 B 1 99   BILLAUD Tristan 1150 R PupM FRA LYO 3 23½ 15
5 N 1 23   DUCATEZ Aymeric 1590 R MinM FRA LYO 5 27½ 21
6 B 1 24   DZHANGOEV Ilia 1630 R PupM FRA LYO 5 27 22
7 N 0 8   MATHIEU Phileas 1830 R PupM FRA LYO 6 27 24
1400 R MinM LYO +147N -  6B + 50N + 99B + 23N + 24B -  8N 5 29 21 31
16  
TRABET Mathis
  16   TRABET Mathis 1510 R PouM FRA LYO 5 28½ 21
1 B 1 148   VIEIRA Quentin 999 E PupM FRA LYO 2 19 8
2 N 1 44   DEMARIA Toni 1170 R PouM FRA LYO 23½ 17
3 B 1 31   RENAZE Cyril 1690 R BenM FRA LYO 5 25½ 20
4 N 0 5   BOUJIDA Yanis 1840 R PupM FRA LYO 6 31½ 26
5 B 0 20   POULET Benoit 2000 R PupM FRA LYO 5 27½ 21
6 N 1 66   KLEIN Nathan 1260 R PupM FRA LYO 4 23 16
7 B 1 47   DEQUINCEY Simon 1630 R BenM FRA LYO 4 26½ 20
1510 R PouM LYO +148B + 44N + 31B -  5N - 20B + 66N + 47B 5 28½ 21 30½
17  
MOTTET Quentin
  17   MOTTET Quentin 1580 R BenM FRA LYO 5 28½ 21
1 N 1 168   CATALANO Romain 999 E PupM FRA LYO 1 19 6
2 B 1 65   HUET Corentin 1270 R MinM FRA LYO 4 23 16
3 N 0 1   MESTRALLET Ivan 1950 R MinM FRA LYO 33 27½
4 B 1 61   CHATENOUD Cyril 1280 R PouM FRA LYO 4 24 16
5 N 1 54   LEPROHON Corentin 1260 R MinM FRA LYO 4 26 17
6 N 0 6   LAMHENE Elias 1850 R PupM FRA LYO 6 31½ 25
7 B 1 56   LACASSAGNE Cyprien 1390 R PupM FRA LYO 4 25½ 18
1580 R BenM LYO +168N + 65B -  1N + 61B + 54N -  6N + 56B 5 28½ 21 29½
18  
CASLANI Nicolas
  18   CASLANI Nicolas 2190 R CadM FRA LYO 5 28 21
1 N 1 73   VALLEE Louis 1150 R PpoM FRA DSA 4 22 14
2 B 1 25   SIAGIAN Elsa 1460 R MinF FRA LYO 5 27 21
3 N 1 53   PILLIE Timeo 1620 R PouM FRA LYO 4 26 18
4 B 0 9   LARONCHE Thomas 1830 R CadM FRA LYO 30½ 25½
5 N 0 10   GEORGES Lisa 1640 R BenF FRA LYO 28 23½
6 B 1 67   MESTRALLET Boris 1300 R PupM FRA LYO 4 23 16
7 N 1 55   BOUTHERAND Alexia 1510 R BenF FRA LYO 4 25½ 18
2190 R CadM LYO + 73N + 25B + 53N -  9B - 10N + 67B + 55N 5 28 21 32
19  
MARCELLIER Lucie
  19   MARCELLIER Lucie 1400 R PupF FRA LYO 5 28 21
1 B 1 142   PEYQUET Maelys 850 R PouF FRA LYO 2 22 9
2 N 0 5   BOUJIDA Yanis 1840 R PupM FRA LYO 6 31½ 26
3 B 1 102   SERRE Mathis 1070 R PouM FRA LYO 3 23½ 12
4 B 1 97   DETRAZ Samuel 1100 R PpoM FRA DSA 3 26 13
5 N 1 27   BERGER DIT LACROIX Kilian 1560 R BenM FRA LYO 5 27 20
6 N 1 28   MARGUET Vincent 1620 R CadM FRA LYO 5 26½ 22
7 B 0 7   DJIDJELI Sarah 1810 R BenF FRA LYO 6 29 24
1400 R PupF LYO +142B -  5N +102B + 97B + 27N + 28N -  7B 5 28 21 29½
20  
POULET Benoit
  20   POULET Benoit 2000 R PupM FRA LYO 5 27½ 21
1 N 1 62   SITOUZE Emma 1140 R PouF FRA LYO 4 24 15
2 B 1 45   NOIRAY Jordan 1430 R PupM FRA LYO 4 28 18
3 N 0 23   DUCATEZ Aymeric 1590 R MinM FRA LYO 5 27½ 21
4 B 1 86   GIMENEZ Adrien 1350 R BenM FRA LYO 24½ 16
5 N 1 16   TRABET Mathis 1510 R PouM FRA LYO 5 28½ 21
6 B 0 9   LARONCHE Thomas 1830 R CadM FRA LYO 30½ 25½
7 N 1 46   BEUROIS Alexandre 1480 R PouM FRA LYO 4 27½ 20
2000 R PupM LYO + 62N + 45B - 23N + 86B + 16N -  9B + 46N 5 27½ 21 31
21  
MERCIER Pauline
  21   MERCIER Pauline 1610 R BenF FRA LYO 5 27½ 21
1 N 1 131   BAUDIN Meloe 999 E PupF FRA LYO 21½ 10½
2 B 1 61   CHATENOUD Cyril 1280 R PouM FRA LYO 4 24 16
3 N 0 3   TRABET Nicolas 2030 R MinM FRA LYO 32 26½
4 B 1 67   MESTRALLET Boris 1300 R PupM FRA LYO 4 23 16
5 N 1 52   SIAGIAN Nina 1360 R BenF FRA LYO 4 26 18
6 B 0 14   SABATIER Mathis 1910 R BenM FRA LYO 5 32 24
7 N 1 58   BELABBAS Daris 1380 R PupM FRA LYO 4 25 18
1610 R BenF LYO +131N + 61B -  3N + 67B + 52N - 14B + 58N 5 27½ 21 30
22  
BOUZIR Gibryl
  22   BOUZIR Gibryl 1540 R PouM FRA LYO 5 27½ 21
1 B 1 144   GRUNCHARD Nikita 999 E PupM FRA LYO 2 21½ 10
2 N 1 92   AUDIER Angeline 1250 R BenF FRA LYO 20 14½
3 B 0 5   BOUJIDA Yanis 1840 R PupM FRA LYO 6 31½ 26
4 N 1 72   FOREST Eliott 1270 R PupM FRA LYO 4 22 15
5 B 1 56   LACASSAGNE Cyprien 1390 R PupM FRA LYO 4 25½ 18
6 N 0 7   DJIDJELI Sarah 1810 R BenF FRA LYO 6 29 24
7 B 1 50   BOUTHERAND Lucas 1070 R PouM FRA LYO 4 26½ 15
1540 R PouM LYO +144B + 92N -  5B + 72N + 56B -  7N + 50B 5 27½ 21 29½
23  
DUCATEZ Aymeric
  23   DUCATEZ Aymeric 1590 R MinM FRA LYO 5 27½ 21
1 B 1 161   BOULANGE Lucas 999 E BenM FRA LYO 18 4
2 N 1 100   BAUDIN Baptiste 1280 R PupM FRA LYO 3 23½ 14
3 B 1 20   POULET Benoit 2000 R PupM FRA LYO 5 27½ 21
4 N 0 2   FERRIZ Simon 1880 R MinM FRA LYO 32 26½
5 B 0 15   BILLON Gregory 1400 R MinM FRA LYO 5 29 21
6 N 1 60   CHALVIN Fanelie 1290 R PouF FRA LYO 4 24½ 16
7 B 1 51   MASSON Charles 1470 R BenM FRA LYO 4 26 20
1590 R MinM LYO +161B +100N + 20B -  2N - 15B + 60N + 51B 5 27½ 21 29
24  
DZHANGOEV Ilia
  24   DZHANGOEV Ilia 1630 R PupM FRA LYO 5 27 22
1 B 1 109   FLAMENT Julien 1020 R BenM FRA LYO 3 22 12
2 N 1 59   ATEBA Melissandre 1310 R PouF FRA LYO 4 25 17
3 B 1 51   MASSON Charles 1470 R BenM FRA LYO 4 26 20
4 N 0 4   DJIDJELI Sofiane 1940 R MinM FRA LYO 6 32 26
5 B 1 49   GIGNOUX-PEZZETTI Nathan 1450 R PouM FRA DSA 4 26½ 17
6 N 0 15   BILLON Gregory 1400 R MinM FRA LYO 5 29 21
7 B 1 48   MARGARIT Alexandre 1420 R BenM FRA LYO 4 26½ 18
1630 R PupM LYO +109B + 59N + 51B -  4N + 49B - 15N + 48B 5 27 22 30
25  
SIAGIAN Elsa
  25   SIAGIAN Elsa 1460 R MinF FRA LYO 5 27 21
1 B 1 143   SALIGNAT Lou-Ann 930 R PupF FRA LYO 2 22 9
2 N 0 18   CASLANI Nicolas 2190 R CadM FRA LYO 5 28 21
3 B 1 96   VIEIRA Lucie 1150 R BenF FRA LYO 3 26 13
4 N 1 76   NICOD Lena 1220 R PupF FRA LYO 4 21½ 16
5 B 1 31   RENAZE Cyril 1690 R BenM FRA LYO 5 25½ 20
6 N 1 47   DEQUINCEY Simon 1630 R BenM FRA LYO 4 26½ 20
7 B 0 5   BOUJIDA Yanis 1840 R PupM FRA LYO 6 31½ 26
1460 R MinF LYO +143B - 18N + 96B + 76N + 31B + 47N -  5B 5 27 21 29
26  
DREVET Florian
  26   DREVET Florian 1560 R BenM FRA LYO 5 27 21
1 N 1 165   DEVISME Ashley 999 E PupF FRA LYO 14½
2 B 1 54   LEPROHON Corentin 1260 R MinM FRA LYO 4 26 17
3 N 0 14   SABATIER Mathis 1910 R BenM FRA LYO 5 32 24
4 B 1 65   HUET Corentin 1270 R MinM FRA LYO 4 23 16
5 N 1 57   SIMMA Saad 1240 R PouM FRA LYO 4 25 18
6 B 0 8   MATHIEU Phileas 1830 R PupM FRA LYO 6 27 24
7 N 1 64   CADOUX Maxandre 1310 R PouM FRA LYO 4 23 17
1560 R BenM LYO +165N + 54B - 14N + 65B + 57N -  8B + 64N 5 27 21 28½
27  
BERGER DIT LACROIX Kilian
  27   BERGER DIT LACROIX Kilian 1560 R BenM FRA LYO 5 27 20
1 B 1 116   CLOTTEAU Loic 999 E BenM FRA LYO 3 20 11½
2 N 1 72   FOREST Eliott 1270 R PupM FRA LYO 4 22 15
3 B 0 4   DJIDJELI Sofiane 1940 R MinM FRA LYO 6 32 26
4 N 1 34   GONTARD Antoine 1300 R MinM FRA LYO 5 23 18
5 B 0 19   MARCELLIER Lucie 1400 R PupF FRA LYO 5 28 21
6 N 1 100   BAUDIN Baptiste 1280 R PupM FRA LYO 3 23½ 14
7 B 1 59   ATEBA Melissandre 1310 R PouF FRA LYO 4 25 17
1560 R BenM LYO +116B + 72N -  4B + 34N - 19B +100N + 59B 5 27 20 30
28  
MARGUET Vincent
  28   MARGUET Vincent 1620 R CadM FRA LYO 5 26½ 22
1 N 1 104   LACASSAGNE Barthelemy 1020 R PouM FRA LYO 3 23 13
2 B 1 64   CADOUX Maxandre 1310 R PouM FRA LYO 4 23 17
3 N 1 84   ATEBA Vincent-Mael 1190 R BenM FRA LYO 27½ 17
4 B 0 6   LAMHENE Elias 1850 R PupM FRA LYO 6 31½ 25
5 N 1 58   BELABBAS Daris 1380 R PupM FRA LYO 4 25 18
6 B 0 19   MARCELLIER Lucie 1400 R PupF FRA LYO 5 28 21
7 N 1 52   SIAGIAN Nina 1360 R BenF FRA LYO 4 26 18
1620 R CadM LYO +104N + 64B + 84N -  6B + 58N - 19B + 52N 5 26½ 22 29½
29  
MARCHAND Joseph
  29   MARCHAND Joseph 1610 R BenM FRA LYO 5 26 21
1 B 1 113   BAUDIN Jonathan 999 E PupM FRA LYO 3 21 12
2 N 0 83   BAILLEUL Jean Baptiste 1280 R PouM FRA DSA 28 17½
3 B 1 42   SPANO Remy 1360 R BenM FRA LYO 24 17
4 N 1 59   ATEBA Melissandre 1310 R PouF FRA LYO 4 25 17
5 B 1 48   MARGARIT Alexandre 1420 R BenM FRA LYO 4 26½ 18
6 N 1 51   MASSON Charles 1470 R BenM FRA LYO 4 26 20
7 B 0 6   LAMHENE Elias 1850 R PupM FRA LYO 6 31½ 25
1610 R BenM LYO +113B - 83N + 42B + 59N + 48B + 51N -  6B 5 26 21 29
30  
MARATIER Romain
  30   MARATIER Romain 1560 R BenM FRA LYO 5 26 19
1 B 1 105   FATHA Caroline 999 E PupF FRA LYO 3 23 13
2 N 1 66   KLEIN Nathan 1260 R PupM FRA LYO 4 23 16
3 B 0 2   FERRIZ Simon 1880 R MinM FRA LYO 32 26½
4 N 0 60   CHALVIN Fanelie 1290 R PouF FRA LYO 4 24½ 16
5 B 1 83   BAILLEUL Jean Baptiste 1280 R PouM FRA DSA 28 17½
6 N 1 61   CHATENOUD Cyril 1280 R PouM FRA LYO 4 24 16
7 B 1 57   SIMMA Saad 1240 R PouM FRA LYO 4 25 18
1560 R BenM LYO +105B + 66N -  2B - 60N + 83B + 61N + 57B 5 26 19 29
31  
RENAZE Cyril
  31   RENAZE Cyril 1690 R BenM FRA LYO 5 25½ 20
1 N 1 78   KIEU Clement 1050 R BenM FRA LYO 4 21 13
2 B 1 133   VIGIER Tom 1360 R BenM FRA LYO 20 12
3 N 0 16   TRABET Mathis 1510 R PouM FRA LYO 5 28½ 21
4 B 1 75   GUERRIER Leonard 1340 R BenM FRA LYO 4 21½ 16
5 N 0 25   SIAGIAN Elsa 1460 R MinF FRA LYO 5 27 21
6 B 1 85   TERRON Noe 1040 R PupM FRA LYO 26½ 15½
7 N 1 45   NOIRAY Jordan 1430 R PupM FRA LYO 4 28 18
1690 R BenM LYO + 78N +133B - 16N + 75B - 25N + 85B + 45N 5 25½ 20 28
32  
ZANGA DI NZIMBU Sebastien
  32   ZANGA DI NZIMBU Sebastien 1560 R PouM FRA LYO 5 25 19
1 N 1 119   GRAUVOGEL Aubin 999 E PupM FRA LYO 3 20 10
2 B 1 57   SIMMA Saad 1240 R PouM FRA LYO 4 25 18
3 N 0 6   LAMHENE Elias 1850 R PupM FRA LYO 6 31½ 25
4 B 0 54   LEPROHON Corentin 1260 R MinM FRA LYO 4 26 17
5 N 1 98   LOUARTANI Amed-Allane 1130 R BenM FRA LYO 3 24½ 12
6 B 1 65   HUET Corentin 1270 R MinM FRA LYO 4 23 16
7 N 1 69   DARTIGUES Antoine 1180 R PupM FRA LYO 4 22½ 17
1560 R PouM LYO +119N + 57B -  6N - 54B + 98N + 65B + 69N 5 25 19 28
33  
BLANC Nelson
  33   BLANC Nelson 1530 R BenM FRA LYO 5 24 17
1 N 1 149   GRZEGOREK Mathis 999 E BenM FRA LYO 2 19 7
2 B 0 84   ATEBA Vincent-Mael 1190 R BenM FRA LYO 27½ 17
3 N 0 11   BAILLEUL Adrien 1690 R BenM FRA DSA 28 23
4 B 1 115   HAYRAPETYAN Norayr 999 E BenM FRA LYO 3 20½ 10
5 N 1 68   GARCIA Bastien 1110 R PouM FRA LYO 4 23 12
6 B 1 54   LEPROHON Corentin 1260 R MinM FRA LYO 4 26 17
7 N 1 62   SITOUZE Emma 1140 R PouF FRA LYO 4 24 15
1530 R BenM LYO +149N - 84B - 11N +115B + 68N + 54B + 62N 5 24 17 26
34  
GONTARD Antoine
  34   GONTARD Antoine 1300 R MinM FRA LYO 5 23 18
1 N 1 173   BAUDIN Agathe 799 E PouF FRA LYO 0 16½ 0
2 B 0 39   PEYSSONNEAUX Salome 1620 R PupF FRA LYO 25 19½
3 N 1 132   VUCKOVIC Karl 1000 R PpoM FRA LYO 20½ 10½
4 B 0 27   BERGER DIT LACROIX Kilian 1560 R BenM FRA LYO 5 27 20
5 N 1 78   KIEU Clement 1050 R BenM FRA LYO 4 21 13
6 B 1 53   PILLIE Timeo 1620 R PouM FRA LYO 4 26 18
7 N 1 111   HUBERT Hugo 1090 R PouM FRA LYO 3 22 11
1300 R MinM LYO +173N - 39B +132N - 27B + 78N + 53B +111N 5 23 18 25½
35  
CAILLEAUD Sam
  35   CAILLEAUD Sam 1660 R MinM FRA LYO 28 21½
1 B 1 110   SIMMA Ines 1040 R PupF FRA LYO 3 22 12
2 N 1 88   DANDOIS Marine 1350 R BenF FRA LYO 22 14½
3 B ½ 37   HENON Victor 1500 R PupM FRA LYO 27½ 21½
4 N 1 38   EUSTRATIOU Housni 1490 R BenM FRA LYO 26½ 20½
5 B 0 12   LEPOITTEVIN Thomas 1830 R BenM FRA DSA 27½ 23½
6 N 1 41   SPANO Aline 1410 R MinF FRA LYO 25 17½
7 B 0 13   COQUART Thomas 1660 R MinM FRA LYO 25 23
1660 R MinM LYO +110B + 88N = 37B + 38N - 12B + 41N - 13B 28 21½ 31
36  
PITAVAL Lubin
  36   PITAVAL Lubin 1510 R PouM FRA LYO 28 21
1 B 1 166   LEFORT Amandine 999 E PupF FRA LYO 13½
2 N 1 80   FERREINT-ROSELLI Axel 1190 R PupM FRA LYO 4 20 15
3 B 0 7   DJIDJELI Sarah 1810 R BenF FRA LYO 6 29 24
4 N 1 66   KLEIN Nathan 1260 R PupM FRA LYO 4 23 16
5 B 1 95   MEUNIER Rubens 1370 R PupM FRA LYO 3 26½ 16
6 N ½ 13   COQUART Thomas 1660 R MinM FRA LYO 25 23
7 B 0 12   LEPOITTEVIN Thomas 1830 R BenM FRA DSA 27½ 23½
1510 R PouM LYO +166B + 80N -  7B + 66N + 95B = 13N - 12B 28 21 29½
37  
HENON Victor
  37   HENON Victor 1500 R PupM FRA LYO 27½ 21½
1 N 1 135   ZIEGLER Esteban 999 E PupM FRA LYO 19½
2 B 1 81   ERNST Luca 1170 R PpoM FRA LYO 4 19½ 16
3 N ½ 35   CAILLEAUD Sam 1660 R MinM FRA LYO 28 21½
4 B 1 39   PEYSSONNEAUX Salome 1620 R PupF FRA LYO 25 19½
5 N 0 11   BAILLEUL Adrien 1690 R BenM FRA DSA 28 23
6 B 1 82   FLORES Victor 1520 R PupM FRA LYO 28½ 18½
7 N 0 10   GEORGES Lisa 1640 R BenF FRA LYO 28 23½
1500 R PupM LYO +135N + 81B = 35N + 39B - 11N + 82B - 10N 27½ 21½ 30
38  
EUSTRATIOU Housni
  38   EUSTRATIOU Housni 1490 R BenM FRA LYO 26½ 20½
1 N 1 112   MARGARIT Flora 970 R PouF FRA LYO 3 22 11
2 B 1 99   BILLAUD Tristan 1150 R PupM FRA LYO 3 23½ 15
