| Circuit Jeunes 6ème étape Vaulx en Velin Grille américaine après la ronde 7
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    DJIDJELI Sarah
    
      
        
          |  | 1 |  | DJIDJELI Sarah | 1966 F | MinF | FRA | ARA | 7 | 29 | 2319 |  
          | 1 | N | 1 | 68 |  | PARIS Maxime | 999 E | PupM | FRA | ARA | 3 | 25 | 1120 |  
          | 2 | B | 1 | 33 |  | GUILLOTTE Victorien | 1270 N | PupM | FRA | ARA | 4 | 28 | 1332 |  
          | 3 | N | 1 | 66 |  | DUPONT Maxence | 1380 N | MinM | FRA | ARA | 3 | 27½ | 1329 |  
          | 4 | B | 1 | 14 |  | BLANCHARD Nathan | 1474 F | PouM | FRA | ARA | 5 | 29½ | 1463 |  
          | 5 | N | 1 | 28 |  | BREUIL Virgile | 1317 F | PpoM | FRA | ARA | 4½ | 29½ | 1451 |  
          | 6 | B | 1 | 3 |  | MATHIEU Phileas | 1974 F | BenM | FRA | ARA | 6 | 31 | 1985 |  
          | 7 | N | 1 | 9 |  | REBOUL Lou-Orphe | 1688 F | MinM | FRA | ARA | 5½ | 31 | 1790 |  | 1966 F | MinF |  | ARA | + 68N | + 33B | + 66N | + 14B | + 28N | +  3B | +  9N | 7 | 29 | 2319 | 
 
  | 2 |  | 
    BERGER DIT LACROIX Kilian
    
      
        
          |  | 2 |  | BERGER DIT LACROIX Kilian | 1952 F | MinM | FRA | ARA | 6½ | 30½ | 2125 |  
          | 1 | B | 1 | 71 |  | PICQUOIN Arthur | 999 E | PupM | FRA | ARA | 3 | 24½ | 1072 |  
          | 2 | N | 1 | 16 |  | MANUKYAN Vahan | 1270 N | PouM | FRA | ARA | 5 | 28½ | 1413 |  
          | 3 | B | 1 | 24 |  | LISSILLOUR Baptiste | 1375 F | PouM | FRA | ARA | 5 | 26 | 1349 |  
          | 4 | N | 1 | 35 |  | DERU Victor | 1440 N | MinM | FRA | ARA | 4 | 27½ | 1345 |  
          | 5 | B | ½ | 4 |  | BEUROIS Alexandre | 1736 F | PupM | FRA | ARA | 6 | 28½ | 1807 |  
          | 6 | N | 1 | 13 |  | TRABET Mathis | 1919 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 33½ | 1807 |  
          | 7 | B | 1 | 8 |  | SABATIER Mathis | 2080 F | MinM | FRA | ARA | 5½ | 33½ | 1955 |  | 1952 F | MinM |  | ARA | + 71B | + 16N | + 24B | + 35N | =  4B | + 13N | +  8B | 6½ | 30½ | 2125 | 
 
  | 3 |  | 
    MATHIEU Phileas
    
      
        
          |  | 3 |  | MATHIEU Phileas | 1974 F | BenM | FRA | ARA | 6 | 31 | 1985 |  
          | 1 | B | 1 | 125 |  | CHIH Miral | 999 E | PupF | FRA | ARA | ½ | 19½ | 759 |  
          | 2 | N | 1 | 40 |  | AKOPIAN Eva | 1280 N | PouF | FRA | ARA | 4 | 26 | 1233 |  
          | 3 | B | 1 | 34 |  | THILL-SOLENTE Gabriel | 1386 F | PupM | FRA | ARA | 4 | 27½ | 1356 |  
          | 4 | N | 1 | 6 |  | BREUIL Tristan | 1526 F | PupM | FRA | ARA | 6 | 27½ | 1627 |  
          | 5 | B | 1 | 13 |  | TRABET Mathis | 1919 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 33½ | 1807 |  
          | 6 | N | 0 | 1 |  | DJIDJELI Sarah | 1966 F | MinF | FRA | ARA | 7 | 29 | 2319 |  
          | 7 | B | 1 | 18 |  | MURADYAN Hrachik | 1355 F | PouM | FRA | ARA | 5 | 27 | 1451 |  | 1974 F | BenM |  | ARA | +125B | + 40N | + 34B | +  6N | + 13B | -  1N | + 18B | 6 | 31 | 1985 | 
 
  | 4 |  | 
    BEUROIS Alexandre
    
      
        
          |  | 4 |  | BEUROIS Alexandre | 1736 F | PupM | FRA | ARA | 6 | 28½ | 1807 |  
          | 1 | N | 1 | 79 |  | DAVTYAN Davit | 970 N | PpoM | FRA | ARA | 3 | 22 | 1048 |  
          | 2 | B | 1 | 63 |  | GOUILLOUD Adrien | 1240 N | BenM | FRA | ARA | 3½ | 23½ | 1174 |  
          | 3 | N | 1 | 41 |  | ZADOYAN Gurgen | 1321 F | PouM | FRA | ARA | 4 | 26 | 1211 |  
          | 4 | B | 1 | 36 |  | PARONIKYAN Areg | 1430 N | PupM | FRA | ARA | 4 | 27 | 1295 |  
          | 5 | N | ½ | 2 |  | BERGER DIT LACROIX Kilian | 1952 F | MinM | FRA | ARA | 6½ | 30½ | 2125 |  
          | 6 | B | ½ | 10 |  | FLORES Victor | 1748 F | BenM | FRA | ARA | 5½ | 29½ | 1752 |  
          | 7 | N | 1 | 23 |  | GARDE Guillaume | 1374 F | PouM | FRA | ARA | 5 | 26½ | 1350 |  | 1736 F | PupM |  | ARA | + 79N | + 63B | + 41N | + 36B | =  2N | = 10B | + 23N | 6 | 28½ | 1807 | 
 
  | 5 |  | 
    DZHANGOEV Ilia
    
      
        
          |  | 5 |  | DZHANGOEV Ilia | 1538 F | MinM | FRA | ARA | 6 | 28 | 1662 |  
          | 1 | B | 1 | 78 |  | BAGHDASSARIAN Leon | 950 N | BenM | FRA | ARA | 3 | 22½ | 977 |  
          | 2 | N | 1 | 44 |  | POGHOSYAN Norayr | 1230 N | PouM | FRA | ARA | 4 | 25 | 1130 |  
          | 3 | B | 1 | 43 |  | ASSOUANE Aksel | 1290 N | PupM | FRA | ARA | 4 | 25 | 1194 |  
          | 4 | N | 0 | 8 |  | SABATIER Mathis | 2080 F | MinM | FRA | ARA | 5½ | 33½ | 1955 |  
          | 5 | B | 1 | 16 |  | MANUKYAN Vahan | 1270 N | PouM | FRA | ARA | 5 | 28½ | 1413 |  
          | 6 | N | 1 | 28 |  | BREUIL Virgile | 1317 F | PpoM | FRA | ARA | 4½ | 29½ | 1451 |  
          | 7 | B | 1 | 15 |  | AROUSSTAMIAN Albert | 1311 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 28½ | 1435 |  | 1538 F | MinM |  | ARA | + 78B | + 44N | + 43B | -  8N | + 16B | + 28N | + 15B | 6 | 28 | 1662 | 
 
  | 6 |  | 
    BREUIL Tristan
    
      
        
          |  | 6 |  | BREUIL Tristan | 1526 F | PupM | FRA | ARA | 6 | 27½ | 1627 |  
          | 1 | N | 1 | 74 |  | AROUSSTAMIAN Rima | 920 N | PpoF | FRA | ARA | 3 | 23½ | 1000 |  
          | 2 | B | 1 | 42 |  | MEYSSIREL Tom | 1215 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 25 | 1227 |  
          | 3 | N | 1 | 62 |  | AUDRAIN Gabriel | 1300 N | BenM | FRA | ARA | 3½ | 26 | 1151 |  
          | 4 | B | 0 | 3 |  | MATHIEU Phileas | 1974 F | BenM | FRA | ARA | 6 | 31 | 1985 |  
          | 5 | N | 1 | 22 |  | TINOYAN David | 1287 F | PouM | FRA | ARA | 5 | 26½ | 1376 |  
          | 6 | B | 1 | 33 |  | GUILLOTTE Victorien | 1270 N | PupM | FRA | ARA | 4 | 28 | 1332 |  
          | 7 | N | 1 | 20 |  | HOW SON CHONG Julien | 1091 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 27 | 1422 |  | 1526 F | PupM |  | ARA | + 74N | + 42B | + 62N | -  3B | + 22N | + 33B | + 20N | 6 | 27½ | 1627 | 
 
  | 7 |  | 
    ERNST Luca
    
      
        
          |  | 7 |  | ERNST Luca | 1365 F | PouM | FRA | ARA | 6 | 25½ | 1481 |  
          | 1 | B | 1 | 98 |  | ZAIANI Younes | 800 N | PpoM | FRA | ARA | 2 | 19 | 961 |  
          | 2 | N | 1 | 20 |  | HOW SON CHONG Julien | 1091 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 27 | 1422 |  
          | 3 | B | 0 | 13 |  | TRABET Mathis | 1919 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 33½ | 1807 |  
          | 4 | N | 1 | 70 |  | LAMARQUE Gregoire | 1120 N | PouM | FRA | ARA | 3 | 25 | 1056 |  
          | 5 | B | 1 | 67 |  | SMALLBONES Quentin | 890 N | PpoM | FRA | ARA | 3 | 25½ | 1018 |  
          | 6 | N | 1 | 19 |  | OUELBANI Ghizelene | 1214 F | PupF | FRA | ARA | 5 | 27 | 1435 |  
          | 7 | B | 1 | 29 |  | AKOPIAN Elisabeth | 1108 F | PupF | FRA | ARA | 4½ | 27½ | 1387 |  | 1365 F | PouM |  | ARA | + 98B | + 20N | - 13B | + 70N | + 67B | + 19N | + 29B | 6 | 25½ | 1481 | 
 
  | 8 |  | 
    SABATIER Mathis
    
      
        
          |  | 8 |  | SABATIER Mathis | 2080 F | MinM | FRA | ARA | 5½ | 33½ | 1955 |  
          | 1 | N | 1 | 76 |  | CHEREAU Thomas | 999 E | PupM | FRA | ARA | 3 | 22½ | 1035 |  
          | 2 | B | 1 | 22 |  | TINOYAN David | 1287 F | PouM | FRA | ARA | 5 | 26½ | 1376 |  
          | 3 | N | 1 | 27 |  | DARTIGUES Antoine | 1398 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 24½ | 1380 |  
          | 4 | B | 1 | 5 |  | DZHANGOEV Ilia | 1538 F | MinM | FRA | ARA | 6 | 28 | 1662 |  
          | 5 | N | 1 | 10 |  | FLORES Victor | 1748 F | BenM | FRA | ARA | 5½ | 29½ | 1752 |  
          | 6 | B | ½ | 9 |  | REBOUL Lou-Orphe | 1688 F | MinM | FRA | ARA | 5½ | 31 | 1790 |  
          | 7 | N | 0 | 2 |  | BERGER DIT LACROIX Kilian | 1952 F | MinM | FRA | ARA | 6½ | 30½ | 2125 |  | 2080 F | MinM |  | ARA | + 76N | + 22B | + 27N | +  5B | + 10N | =  9B | -  2N | 5½ | 33½ | 1955 | 
 
  | 9 |  | 
    REBOUL Lou-Orphe
    
      
        
          |  | 9 |  | REBOUL Lou-Orphe | 1688 F | MinM | FRA | ARA | 5½ | 31 | 1790 |  
          | 1 | B | 1 | 73 |  | TIRES Ismael | 970 N | PouM | FRA | ARA | 3 | 24 | 1100 |  
          | 2 | N | 1 | 39 |  | BARDAKJIAN Ohanes | 1232 F | CadM | FRA | ARA | 4 | 26 | 1272 |  
          | 3 | B | 1 | 15 |  | AROUSSTAMIAN Albert | 1311 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 28½ | 1435 |  
          | 4 | N | 1 | 30 |  | HARUTYUNYAN Mariam | 1420 N | MinF | FRA | ARA | 4½ | 26½ | 1310 |  
          | 5 | B | 1 | 21 |  | VILLEVIEILLE Lucas | 1598 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 26½ | 1468 |  
          | 6 | N | ½ | 8 |  | SABATIER Mathis | 2080 F | MinM | FRA | ARA | 5½ | 33½ | 1955 |  
          | 7 | B | 0 | 1 |  | DJIDJELI Sarah | 1966 F | MinF | FRA | ARA | 7 | 29 | 2319 |  | 1688 F | MinM |  | ARA | + 73B | + 39N | + 15B | + 30N | + 21B | =  8N | -  1B | 5½ | 31 | 1790 | 
 
  | 10 |  | 
    FLORES Victor
    
      
        
          |  | 10 |  | FLORES Victor | 1748 F | BenM | FRA | ARA | 5½ | 29½ | 1752 |  
          | 1 | B | 1 | 51 |  | TACHDJIAN Hovannes | 980 N | PouM | FRA | ARA | 4 | 23 | 1187 |  
          | 2 | N | 1 | 37 |  | BORNE Felix | 1250 N | PpoM | FRA | ARA | 4 | 26½ | 1283 |  
          | 3 | B | 1 | 18 |  | MURADYAN Hrachik | 1355 F | PouM | FRA | ARA | 5 | 27 | 1451 |  
          | 4 | N | 1 | 17 |  | CADOUX Maxandre | 1430 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 28 | 1416 |  
          | 5 | B | 0 | 8 |  | SABATIER Mathis | 2080 F | MinM | FRA | ARA | 5½ | 33½ | 1955 |  
          | 6 | N | ½ | 4 |  | BEUROIS Alexandre | 1736 F | PupM | FRA | ARA | 6 | 28½ | 1807 |  
          | 7 | B | 1 | 34 |  | THILL-SOLENTE Gabriel | 1386 F | PupM | FRA | ARA | 4 | 27½ | 1356 |  | 1748 F | BenM |  | ARA | + 51B | + 37N | + 18B | + 17N | -  8B | =  4N | + 34B | 5½ | 29½ | 1752 | 
 
  | 11 |  | 
    DAVTIAN Armen
    
      
        
          |  | 11 |  | DAVTIAN Armen | 1251 F | PupM | FRA | ARA | 5½ | 25½ | 1475 |  
          | 1 | B | 1 | 101 |  | CHAUCHAT Hugo | 799 E | PpoM | FRA | ARA | 2 | 18½ | 879 |  
          | 2 | N | 0 | 13 |  | TRABET Mathis | 1919 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 33½ | 1807 |  
          | 3 | B | 1 | 78 |  | BAGHDASSARIAN Leon | 950 N | BenM | FRA | ARA | 3 | 22½ | 977 |  
          | 4 | N | 1 | 69 |  | BARKAOUI Mohamed-Amine | 999 E | PupM | FRA | ARA | 3 | 25 | 1099 |  
          | 5 | B | 1 | 17 |  | CADOUX Maxandre | 1430 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 28 | 1416 |  
          | 6 | B | 1 | 36 |  | PARONIKYAN Areg | 1430 N | PupM | FRA | ARA | 4 | 27 | 1295 |  
          | 7 | N | ½ | 12 |  | FATHA Romain | 1440 N | MinM | FRA | ARA | 5½ | 25½ | 1472 |  | 1251 F | PupM |  | ARA | +101B | - 13N | + 78B | + 69N | + 17B | + 36B | = 12N | 5½ | 25½ | 1475 | 
 
  | 12 |  | 
    FATHA Romain
    
      
        
          |  | 12 |  | FATHA Romain | 1440 N | MinM | FRA | ARA | 5½ | 25½ | 1472 |  
          | 1 | B | 1 | 67 |  | SMALLBONES Quentin | 890 N | PpoM | FRA | ARA | 3 | 25½ | 1018 |  
          | 2 | N | 1 | 50 |  | DARTIGUES Marie | 1192 F | PupF | FRA | ARA | 4 | 23 | 1190 |  
          | 3 | B | 1 | 69 |  | BARKAOUI Mohamed-Amine | 999 E | PupM | FRA | ARA | 3 | 25 | 1099 |  
          | 4 | N | 0 | 13 |  | TRABET Mathis | 1919 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 33½ | 1807 |  
          | 5 | B | 1 | 39 |  | BARDAKJIAN Ohanes | 1232 F | CadM | FRA | ARA | 4 | 26 | 1272 |  
          | 6 | N | 1 | 47 |  | RUZAK-BENAMAR Paolo | 1130 N | PupM | FRA | ARA | 4 | 23½ | 1151 |  
          | 7 | B | ½ | 11 |  | DAVTIAN Armen | 1251 F | PupM | FRA | ARA | 5½ | 25½ | 1475 |  | 1440 N | MinM |  | ARA | + 67B | + 50N | + 69B | - 13N | + 39B | + 47N | = 11B | 5½ | 25½ | 1472 | 
 
  | 13 |  | 
    TRABET Mathis
    
      
        
          |  | 13 |  | TRABET Mathis | 1919 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 33½ | 1807 |  
          | 1 | N | 1 | 84 |  | RAMPON Axel | 980 N | PouM | FRA | ARA | 3 | 21 | 1078 |  
          | 2 | B | 1 | 11 |  | DAVTIAN Armen | 1251 F | PupM | FRA | ARA | 5½ | 25½ | 1475 |  
          | 3 | N | 1 | 7 |  | ERNST Luca | 1365 F | PouM | FRA | ARA | 6 | 25½ | 1481 |  
          | 4 | B | 1 | 12 |  | FATHA Romain | 1440 N | MinM | FRA | ARA | 5½ | 25½ | 1472 |  
          | 5 | N | 0 | 3 |  | MATHIEU Phileas | 1974 F | BenM | FRA | ARA | 6 | 31 | 1985 |  
          | 6 | B | 0 | 2 |  | BERGER DIT LACROIX Kilian | 1952 F | MinM | FRA | ARA | 6½ | 30½ | 2125 |  
          | 7 | N | 1 | 52 |  | RAMPON Robin | 1300 N | BenM | FRA | ARA | 4 | 23 | 1172 |  | 1919 F | BenM |  | ARA | + 84N | + 11B | +  7N | + 12B | -  3N | -  2B | + 52N | 5 | 33½ | 1807 | 
 
  | 14 |  | 
    BLANCHARD Nathan
    
      
        
          |  | 14 |  | BLANCHARD Nathan | 1474 F | PouM | FRA | ARA | 5 | 29½ | 1463 |  
          | 1 | B | 1 | 94 |  | CHATENOUD Guillaume | 920 N | PpoM | FRA | ARA | 2½ | 20 | 968 |  
          | 2 | N | 1 | 19 |  | OUELBANI Ghizelene | 1214 F | PupF | FRA | ARA | 5 | 27 | 1435 |  
          | 3 | B | 1 | 29 |  | AKOPIAN Elisabeth | 1108 F | PupF | FRA | ARA | 4½ | 27½ | 1387 |  
          | 4 | N | 0 | 1 |  | DJIDJELI Sarah | 1966 F | MinF | FRA | ARA | 7 | 29 | 2319 |  
          | 5 | B | 1 | 37 |  | BORNE Felix | 1250 N | PpoM | FRA | ARA | 4 | 26½ | 1283 |  
          | 6 | N | 0 | 15 |  | AROUSSTAMIAN Albert | 1311 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 28½ | 1435 |  
          | 7 | B | 1 | 40 |  | AKOPIAN Eva | 1280 N | PouF | FRA | ARA | 4 | 26 | 1233 |  | 1474 F | PouM |  | ARA | + 94B | + 19N | + 29B | -  1N | + 37B | - 15N | + 40B | 5 | 29½ | 1463 | 
 
  | 15 |  | 
    AROUSSTAMIAN Albert
    
      
        
          |  | 15 |  | AROUSSTAMIAN Albert | 1311 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 28½ | 1435 |  
          | 1 | N | 1 | 99 |  | BEDDOUCHE Kamyl | 799 E | PpoM | FRA | ARA | 2 | 19 | 921 |  
          | 2 | B | 1 | 54 |  | BARKAOUI Omar | 1080 N | PupM | FRA | ARA | 4 | 23 | 1085 |  
          | 3 | N | 0 | 9 |  | REBOUL Lou-Orphe | 1688 F | MinM | FRA | ARA | 5½ | 31 | 1790 |  
          | 4 | B | 1 | 48 |  | ARZUMANIAN David | 1120 N | PpoM | FRA | ARA | 4 | 23½ | 1149 |  
          | 5 | N | 1 | 38 |  | LAMARQUE Geoffrey | 1107 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 26 | 1303 |  
          | 6 | B | 1 | 14 |  | BLANCHARD Nathan | 1474 F | PouM | FRA | ARA | 5 | 29½ | 1463 |  
          | 7 | N | 0 | 5 |  | DZHANGOEV Ilia | 1538 F | MinM | FRA | ARA | 6 | 28 | 1662 |  | 1311 F | PupM |  | ARA | + 99N | + 54B | -  9N | + 48B | + 38N | + 14B | -  5N | 5 | 28½ | 1435 | 
 
  | 16 |  | 
    MANUKYAN Vahan
    
      
        
          |  | 16 |  | MANUKYAN Vahan | 1270 N | PouM | FRA | ARA | 5 | 28½ | 1413 |  
          | 1 | N | 1 | 87 |  | CAILLOT Juliette | 799 E | PpoF | FRA | ARA | 3 | 20½ | 921 |  
          | 2 | B | 0 | 2 |  | BERGER DIT LACROIX Kilian | 1952 F | MinM | FRA | ARA | 6½ | 30½ | 2125 |  
          | 3 | N | 1 | 59 |  | BARKAOUI Abdallah | 960 N | PouM | FRA | ARA | 4 | 20½ | 1213 |  
          | 4 | B | 1 | 53 |  | BARBARYAN Ani | 1090 N | MinF | FRA | ARA | 4 | 23 | 1171 |  
          | 5 | N | 0 | 5 |  | DZHANGOEV Ilia | 1538 F | MinM | FRA | ARA | 6 | 28 | 1662 |  
          | 6 | B | 1 | 54 |  | BARKAOUI Omar | 1080 N | PupM | FRA | ARA | 4 | 23 | 1085 |  
          | 7 | N | 1 | 36 |  | PARONIKYAN Areg | 1430 N | PupM | FRA | ARA | 4 | 27 | 1295 |  | 1270 N | PouM |  | ARA | + 87N | -  2B | + 59N | + 53B | -  5N | + 54B | + 36N | 5 | 28½ | 1413 | 
 
  | 17 |  | 
    CADOUX Maxandre
    
      
        
          |  | 17 |  | CADOUX Maxandre | 1430 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 28 | 1416 |  
          | 1 | N | 1 | 25 |  | YENGOYAN Aram | 880 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 25 | 1323 |  
          | 2 | B | 1 | 49 |  | GONG Alex | 1180 N | PpoM | FRA | ARA | 4 | 23 | 1212 |  
          | 3 | N | 1 | 53 |  | BARBARYAN Ani | 1090 N | MinF | FRA | ARA | 4 | 23 | 1171 |  
          | 4 | B | 0 | 10 |  | FLORES Victor | 1748 F | BenM | FRA | ARA | 5½ | 29½ | 1752 |  
          | 5 | N | 0 | 11 |  | DAVTIAN Armen | 1251 F | PupM | FRA | ARA | 5½ | 25½ | 1475 |  
          | 6 | B | 1 | 42 |  | MEYSSIREL Tom | 1215 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 25 | 1227 |  
          | 7 | N | 1 | 33 |  | GUILLOTTE Victorien | 1270 N | PupM | FRA | ARA | 4 | 28 | 1332 |  | 1430 F | BenM |  | ARA | + 25N | + 49B | + 53N | - 10B | - 11N | + 42B | + 33N | 5 | 28 | 1416 | 
 
  | 18 |  | 
    MURADYAN Hrachik
    
      
        
          |  | 18 |  | MURADYAN Hrachik | 1355 F | PouM | FRA | ARA | 5 | 27 | 1451 |  
          | 1 | N | 1 | 102 |  | AMDJADI Mayna | 799 E | PpoF | FRA | ARA | 2 | 18½ | 803 |  
          | 2 | B | 1 | 38 |  | LAMARQUE Geoffrey | 1107 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 26 | 1303 |  
          | 3 | N | 0 | 10 |  | FLORES Victor | 1748 F | BenM | FRA | ARA | 5½ | 29½ | 1752 |  
          | 4 | B | 1 | 72 |  | FOUAD Ayoub | 1130 N | PpoM | FRA | ARA | 3 | 24 | 1144 |  
          | 5 | N | 1 | 58 |  | TAOU Lorenzo | 1120 N | BenM | FRA | ARA | 4 | 21½ | 1128 |  
          | 6 | B | 1 | 31 |  | DANIELYAN Anthony | 1209 F | PupM | FRA | ARA | 4½ | 25½ | 1321 |  
          | 7 | N | 0 | 3 |  | MATHIEU Phileas | 1974 F | BenM | FRA | ARA | 6 | 31 | 1985 |  | 1355 F | PouM |  | ARA | +102N | + 38B | - 10N | + 72B | + 58N | + 31B | -  3N | 5 | 27 | 1451 | 
 
  | 19 |  | 
    OUELBANI Ghizelene
    
      
        
          |  | 19 |  | OUELBANI Ghizelene | 1214 F | PupF | FRA | ARA | 5 | 27 | 1435 |  
          | 1 | N | 1 | 121 |  | COLLIN Emna | 799 E | PpoF | FRA | ARA | 1 | 16½ | 574 |  
          | 2 | B | 0 | 14 |  | BLANCHARD Nathan | 1474 F | PouM | FRA | ARA | 5 | 29½ | 1463 |  
          | 3 | N | 1 | 80 |  | FOUAD Saniya | 800 N | PouF | FRA | ARA | 3 | 22 | 929 |  
          | 4 | B | 1 | 27 |  | DARTIGUES Antoine | 1398 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 24½ | 1380 |  
          | 5 | N | 1 | 66 |  | DUPONT Maxence | 1380 N | MinM | FRA | ARA | 3 | 27½ | 1329 |  
          | 6 | B | 0 | 7 |  | ERNST Luca | 1365 F | PouM | FRA | ARA | 6 | 25½ | 1481 |  
          | 7 | N | 1 | 41 |  | ZADOYAN Gurgen | 1321 F | PouM | FRA | ARA | 4 | 26 | 1211 |  | 1214 F | PupF |  | ARA | +121N | - 14B | + 80N | + 27B | + 66N | -  7B | + 41N | 5 | 27 | 1435 | 
 
  | 20 |  | 
    HOW SON CHONG Julien
    
      
        
          |  | 20 |  | HOW SON CHONG Julien | 1091 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 27 | 1422 |  
          | 1 | N | 1 | 113 |  | RODRIGUES Djalal | 799 E | PpoM | FRA | ARA | 1 | 20 | 729 |  
          | 2 | B | 0 | 7 |  | ERNST Luca | 1365 F | PouM | FRA | ARA | 6 | 25½ | 1481 |  
          | 3 | N | 1 | 96 |  | ROPERS Alice | 799 E | PouF | FRA | ARA | 2 | 22 | 816 |  
          | 4 | B | 1 | 46 |  | YAHIA-PACHA Ibrahim | 1300 N | PpoM | FRA | BFC | 4 | 24 | 1181 |  
          | 5 | B | 1 | 43 |  | ASSOUANE Aksel | 1290 N | PupM | FRA | ARA | 4 | 25 | 1194 |  
          | 6 | N | 1 | 30 |  | HARUTYUNYAN Mariam | 1420 N | MinF | FRA | ARA | 4½ | 26½ | 1310 |  
          | 7 | B | 0 | 6 |  | BREUIL Tristan | 1526 F | PupM | FRA | ARA | 6 | 27½ | 1627 |  | 1091 F | PupM |  | ARA | +113N | -  7B | + 96N | + 46B | + 43B | + 30N | -  6B | 5 | 27 | 1422 | 
 
  | 21 |  | 
    VILLEVIEILLE Lucas
    
      
        
          |  | 21 |  | VILLEVIEILLE Lucas | 1598 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 26½ | 1468 |  
          | 1 | N | 1 | 59 |  | BARKAOUI Abdallah | 960 N | PouM | FRA | ARA | 4 | 20½ | 1213 |  
          | 2 | B | 1 | 32 |  | LAANGRY Mohammed-Amine | 1230 N | PupM | FRA | ARA | 4½ | 25½ | 1202 |  
          | 3 | N | 0 | 28 |  | BREUIL Virgile | 1317 F | PpoM | FRA | ARA | 4½ | 29½ | 1451 |  
          | 4 | B | 1 | 42 |  | MEYSSIREL Tom | 1215 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 25 | 1227 |  
          | 5 | N | 0 | 9 |  | REBOUL Lou-Orphe | 1688 F | MinM | FRA | ARA | 5½ | 31 | 1790 |  
          | 6 | B | 1 | 50 |  | DARTIGUES Marie | 1192 F | PupF | FRA | ARA | 4 | 23 | 1190 |  
          | 7 | N | 1 | 46 |  | YAHIA-PACHA Ibrahim | 1300 N | PpoM | FRA | BFC | 4 | 24 | 1181 |  | 1598 F | BenM |  | ARA | + 59N | + 32B | - 28N | + 42B | -  9N | + 50B | + 46N | 5 | 26½ | 1468 | 
 
  | 22 |  | 
    TINOYAN David
    
      
        
          |  | 22 |  | TINOYAN David | 1287 F | PouM | FRA | ARA | 5 | 26½ | 1376 |  
          | 1 | B | 1 | 127 |  | BOUNAAS MERCIER Frawsen | 799 E | PpoM | FRA | ARA | 0 | 18 | 474 |  
          | 2 | N | 0 | 8 |  | SABATIER Mathis | 2080 F | MinM | FRA | ARA | 5½ | 33½ | 1955 |  
          | 3 | B | 1 | 51 |  | TACHDJIAN Hovannes | 980 N | PouM | FRA | ARA | 4 | 23 | 1187 |  
          | 4 | N | 1 | 57 |  | LY Jeremy | 1090 N | PouM | FRA | ARA | 4 | 21½ | 1132 |  
          | 5 | B | 0 | 6 |  | BREUIL Tristan | 1526 F | PupM | FRA | ARA | 6 | 27½ | 1627 |  
          | 6 | N | 1 | 67 |  | SMALLBONES Quentin | 890 N | PpoM | FRA | ARA | 3 | 25½ | 1018 |  
          | 7 | B | 1 | 35 |  | DERU Victor | 1440 N | MinM | FRA | ARA | 4 | 27½ | 1345 |  | 1287 F | PouM |  | ARA | +127B | -  8N | + 51B | + 57N | -  6B | + 67N | + 35B | 5 | 26½ | 1376 | 
 
  | 23 |  | 
    GARDE Guillaume
    
      
        
          |  | 23 |  | GARDE Guillaume | 1374 F | PouM | FRA | ARA | 5 | 26½ | 1350 |  
          | 1 | B | 1 | 89 |  | LAANGRY Maryam | 800 N | PouF | FRA | ARA | 3 | 19 | 963 |  
          | 2 | N | 0 | 29 |  | AKOPIAN Elisabeth | 1108 F | PupF | FRA | ARA | 4½ | 27½ | 1387 |  
          | 3 | B | 1 | 75 |  | MOREL CARROT Gabriel | 1020 N | PpoM | FRA | ARA | 3 | 22½ | 1044 |  
          | 4 | N | 1 | 47 |  | RUZAK-BENAMAR Paolo | 1130 N | PupM | FRA | ARA | 4 | 23½ | 1151 |  
          | 5 | B | 1 | 26 |  | VILLEVIEILLE Theo | 1119 F | PouM | FRA | ARA | 5 | 24½ | 1454 |  
          | 6 | N | 1 | 39 |  | BARDAKJIAN Ohanes | 1232 F | CadM | FRA | ARA | 4 | 26 | 1272 |  
          | 7 | B | 0 | 4 |  | BEUROIS Alexandre | 1736 F | PupM | FRA | ARA | 6 | 28½ | 1807 |  | 1374 F | PouM |  | ARA | + 89B | - 29N | + 75B | + 47N | + 26B | + 39N | -  4B | 5 | 26½ | 1350 | 
 
  | 24 |  | 
    LISSILLOUR Baptiste
    
      
        
          |  | 24 |  | LISSILLOUR Baptiste | 1375 F | PouM | FRA | ARA | 5 | 26 | 1349 |  
