Circuit Jeunes Villeurbanne 2019
Grille am�ricaine apr�s la ronde 7
Non Class�s
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Bu. Perf  
1  
MATHIEU Phileas
  1   MATHIEU Phileas 1962 F BenM FRA ARA 7 29½ 32½
1 B 1 75   AMTOUT Enzo 1110 N PouM FRA ARA 3 21 22
2 N 1 67   DARNAL Lenny 1320 N PouM FRA ARA 3 22 24
3 B 1 11   VALLEE Louis 1429 F PupM FRA ARA 5 29 32
4 N 1 15   DZHANGOEV Ilia 1538 F MinM FRA ARA 5 27½ 30
5 B 1 21   BOUJIDA Yanis 1819 F MinM FRA ARA 31 34
6 N 1 4   TRABET Mathis 1919 F BenM FRA ARA 6 30 33½
7 B 1 3   REBOUL Lou-Orphe 1712 F MinM FRA ARA 6 31½ 34
1962 F BenM FRA ARA + 75B + 67N + 11B + 15N + 21B +  4N +  3B 7 29½ 32½ 2348 2348
2  
DJIDJELI Sarah
  2   DJIDJELI Sarah 1924 F MinF FRA ARA 6 31½ 35½
1 N 1 44   LAMARQUE Geoffrey 1107 F BenM FRA ARA 4 23½ 24½
2 B 1 12   ERNST Luca 1316 F PouM FRA ARA 5 28 32
3 N 1 16   LAVALLEE Adrien 1414 F PupM FRA ARA 5 27½ 29½
4 B 1 14   VILLEVIEILLE Lucas 1598 F BenM FRA ARA 5 27½ 30½
5 N 0 3   REBOUL Lou-Orphe 1712 F MinM FRA ARA 6 31½ 34
6 B 1 5   SABATIER Mathis 2045 F MinM FRA ARA 31 34
7 N 1 17   BLANCHARD Nathan 1474 F PouM FRA ARA 5 27 30
1924 F MinF FRA ARA + 44N + 12B + 16N + 14B -  3N +  5B + 17N 6 31½ 35½ 1941 1941
3  
REBOUL Lou-Orphe
  3   REBOUL Lou-Orphe 1712 F MinM FRA ARA 6 31½ 34
1 N 1 86   TOURI Lina 1080 N PouF FRA ARA 19½ 20½
2 B 1 34   HA Owen 1260 N PupM FRA ARA 4 25 27
3 N 1 40   JOURNET Victorien 1380 N BenM FRA ARA 4 24 26
4 B 1 19   AHIZI Blaise 1474 F MinM FRA ARA 5 26½ 29½
5 B 1 2   DJIDJELI Sarah 1924 F MinF FRA ARA 6 31½ 35½
6 N 1 6   CHARLIER Antoine 1457 F PouM FRA PAC 28 31
7 N 0 1   MATHIEU Phileas 1962 F BenM FRA ARA 7 29½ 32½
1712 F MinM FRA ARA + 86N + 34B + 40N + 19B +  2B +  6N -  1N 6 31½ 34 1851 1851
4  
TRABET Mathis
  4   TRABET Mathis 1919 F BenM FRA ARA 6 30 33½
1 B 1 57   BOUDJELLABA Bilal 1100 N PupM FRA ARA 24 26
2 N 1 33   ALEXANYAN Sedrak 1292 F BenM FRA ARA 4 25 27½
3 B 1 32   DEMARIA Toni 1412 F PupM FRA ARA 4 25 28
4 N 1 13   BREUIL Tristan 1488 F PupM FRA ARA 5 27½ 31
5 B 1 10   THILL-SOLENTE Morgane 1177 F BenF FRA ARA 5 30½ 33½
6 B 0 1   MATHIEU Phileas 1962 F BenM FRA ARA 7 29½ 32½
7 N 1 11   VALLEE Louis 1429 F PupM FRA ARA 5 29 32
1919 F BenM FRA ARA + 57B + 33N + 32B + 13N + 10B -  1B + 11N 6 30 33½ 1888 1888
5  
SABATIER Mathis
  5   SABATIER Mathis 2045 F MinM FRA ARA 31 34
1 B 1 63   LAMARQUE Gregoire 1120 N PouM FRA ARA 3 23 25½
2 N 1 23   MURADYAN Hrachik 1355 F PouM FRA ARA 28½ 31½
3 B ½ 6   CHARLIER Antoine 1457 F PouM FRA PAC 28 31
4 N 1 18   BERGER DIT LACROIX Kilian 1997 F MinM FRA ARA 5 26½ 29½
5 B 1 20   BEUROIS Alexandre 1736 F PupM FRA ARA 5 26 29
6 N 0 2   DJIDJELI Sarah 1924 F MinF FRA ARA 6 31½ 35½
7 B 1 10   THILL-SOLENTE Morgane 1177 F BenF FRA ARA 5 30½ 33½
2045 F MinM FRA ARA + 63B + 23N =  6B + 18N + 20B -  2N + 10B 31 34 1974 1974
6  
CHARLIER Antoine
  6   CHARLIER Antoine 1457 F PouM FRA PAC 28 31
1 N 1 64   RUZAK-BENAMAR Paolo 1020 N PupM FRA ARA 3 23 25
2 B 1 61   BAROUD William 1220 N PouM FRA ARA 3 24½ 26½
3 N ½ 5   SABATIER Mathis 2045 F MinM FRA ARA 31 34
4 B 1 29   BREUIL Virgile 1252 F PpoM FRA ARA 4 27½ 28½
5 N 1 14   VILLEVIEILLE Lucas 1598 F BenM FRA ARA 5 27½ 30½
6 B 0 3   REBOUL Lou-Orphe 1712 F MinM FRA ARA 6 31½ 34
7 N 1 24   NOIRAY Jordan 1345 F BenM FRA ARA 28½ 30½
1457 F PouM FRA PAC + 64N + 61B =  5N + 29B + 14N -  3B + 24N 28 31 1660 1660
7  
BOUZIR Gibryl
  7   BOUZIR Gibryl 1490 F BenM FRA ARA 26½ 30½
1 B 1 36   MORIN-ROCHE Hugo 1044 F PouM FRA ARA 4 24½ 26½
2 N 1 27   GARCIA Bastien 1238 F BenM FRA ARA 23 25
3 B 1 22   MEYSSIREL Tom 1215 F BenM FRA ARA 30 33
4 N 0 21   BOUJIDA Yanis 1819 F MinM FRA ARA 31 34
5 B 1 35   LISSILLOUR Baptiste 1375 F PouM FRA ARA 4 25 26
6 N ½ 25   SALVADO Salome 1400 F MinF FRA PAC 27½ 29½
7 B 1 23   MURADYAN Hrachik 1355 F PouM FRA ARA 28½ 31½
1490 F BenM FRA ARA + 36B + 27N + 22B - 21N + 35B = 25N + 23B 26½ 30½ 1582 1582
8  
THILL-SOLENTE Gabriel
  8   THILL-SOLENTE Gabriel 1386 F PupM FRA ARA 25 28
1 B 1 65   REACH Timothe 999 N PupM FRA ARA 3 22½ 24
2 N 0 10   THILL-SOLENTE Morgane 1177 F BenF FRA ARA 5 30½ 33½
3 B 1 62   LY Jeremy 1070 N PouM FRA ARA 3 23½ 25½
4 N ½ 22   MEYSSIREL Tom 1215 F BenM FRA ARA 30 33
5 B 1 28   AUDRAIN Gabriel 1220 N BenM FRA ARA 23 23½
6 N 1 55   DARTIGUES Antoine 1398 F BenM FRA ARA 26½ 29
7 B 1 21   BOUJIDA Yanis 1819 F MinM FRA ARA 31 34
1386 F PupM FRA ARA + 65B - 10N + 62B = 22N + 28B + 55N + 21B 25 28 1492 1492
9  
CADOUX Maxandre
  9   CADOUX Maxandre 1430 F BenM FRA ARA 25 28
1 B 1 66   BERGER Arthur 1000 N PupM FRA ARA 3 22½ 23½
2 N 0 22   MEYSSIREL Tom 1215 F BenM FRA ARA 30 33
3 B 1 57   BOUDJELLABA Bilal 1100 N PupM FRA ARA 24 26
4 N 1 31   GIMENEZ Adrien 1242 F MinM FRA ARA 4 25½ 27½
5 B 1 33   ALEXANYAN Sedrak 1292 F BenM FRA ARA 4 25 27½
6 N ½ 23   MURADYAN Hrachik 1355 F PouM FRA ARA 28½ 31½
7 B 1 25   SALVADO Salome 1400 F MinF FRA PAC 27½ 29½
1430 F BenM FRA ARA + 66B - 22N + 57B + 31N + 33B = 23N + 25B 25 28 1459 1459
10  
THILL-SOLENTE Morgane
  10   THILL-SOLENTE Morgane 1177 F BenF FRA ARA 5 30½ 33½
1 N 1 77   REACH Elias 799 N PouM FRA ARA 3 20 21
2 B 1 8   THILL-SOLENTE Gabriel 1386 F PupM FRA ARA 25 28
3 N 1 56   GANDIN Raphael 1470 N MinM FRA ARA 24½ 27½
4 B 1 20   BEUROIS Alexandre 1736 F PupM FRA ARA 5 26 29
5 N 0 4   TRABET Mathis 1919 F BenM FRA ARA 6 30 33½
6 B 1 16   LAVALLEE Adrien 1414 F PupM FRA ARA 5 27½ 29½
7 N 0 5   SABATIER Mathis 2045 F MinM FRA ARA 31 34
1177 F BenF FRA ARA + 77N +  8B + 56N + 20B -  4N + 16B -  5N 5 30½ 33½ 1561 1561
11  
VALLEE Louis
  11   VALLEE Louis 1429 F PupM FRA ARA 5 29 32
1 N 1 68   KAPOUYAN Arthur 1000 N PouM FRA ARA 3 21½ 23½
2 B 1 49   DANIELYAN Anthony 1209 F PupM FRA ARA 4 22 24½
3 N 0 1   MATHIEU Phileas 1962 F BenM FRA ARA 7 29½ 32½
4 B 1 38   ASSOUANE Aksel 1220 N PupM FRA ARA 4 24 26
5 N 1 29   BREUIL Virgile 1252 F PpoM FRA ARA 4 27½ 28½
6 B 1 30   AROUSSTAMIAN Albert 1241 F PupM FRA ARA 4 26 28
7 B 0 4   TRABET Mathis 1919 F BenM FRA ARA 6 30 33½
1429 F PupM FRA ARA + 68N + 49B -  1N + 38B + 29N + 30B -  4B 5 29 32 1534 1534
12  
ERNST Luca
  12   ERNST Luca 1316 F PouM FRA ARA 5 28 32
1 B 1 53   RUSCON Paul 970 N PupM FRA ARA 4 19½ 22
2 N 0 2   DJIDJELI Sarah 1924 F MinF FRA ARA 6 31½ 35½
3 B 1 47   LAANGRY Mohammed-Amine 1050 N PupM FRA ARA 4 22½ 24½
4 N 1 45   CAPDEVILA Antoine 1142 F BenM FRA ARA 4 23 26
5 B 1 13   BREUIL Tristan 1488 F PupM FRA ARA 5 27½ 31
6 N 0 17   BLANCHARD Nathan 1474 F PouM FRA ARA 5 27 30
7 B 1 37   MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina 1593 F BenF FRA BFC 4 24 26½
1316 F PouM FRA ARA + 53B -  2N + 47B + 45N + 13B - 17N + 37B 5 28 32 1509 1509
13  
BREUIL Tristan
  13   BREUIL Tristan 1488 F PupM FRA ARA 5 27½ 31
1 N 1 58   CARRE Titouan 1040 N PupM FRA ARA 23 25
2 B 1 50   BERTRAND Louis 1233 F MinM FRA ARA 4 22 24
3 N 1 24   NOIRAY Jordan 1345 F BenM FRA ARA 28½ 30½
4 B 0 4   TRABET Mathis 1919 F BenM FRA ARA 6 30 33½
5 N 0 12   ERNST Luca 1316 F PouM FRA ARA 5 28 32
6 B 1 49   DANIELYAN Anthony 1209 F PupM FRA ARA 4 22 24½
7 N 1 30   AROUSSTAMIAN Albert 1241 F PupM FRA ARA 4 26 28
1488 F PupM FRA ARA + 58N + 50B + 24N -  4B - 12N + 49B + 30N 5 27½ 31 1493 1493
14  
VILLEVIEILLE Lucas
  14   VILLEVIEILLE Lucas 1598 F BenM FRA ARA 5 27½ 30½
1 B 1 62   LY Jeremy 1070 N PouM FRA ARA 3 23½ 25½
2 N 1 43   THILL-SOLENTE Penelope 1260 N PouF FRA ARA 4 23½ 24½
3 B 1 31   GIMENEZ Adrien 1242 F MinM FRA ARA 4 25½ 27½
4 N 0 2   DJIDJELI Sarah 1924 F MinF FRA ARA 6 31½ 35½
5 B 0 6   CHARLIER Antoine 1457 F PouM FRA PAC 28 31
6 N 1 42   GUILLOTTE Victorien 1230 N PupM FRA ARA 4 23½ 25½
7 B 1 35   LISSILLOUR Baptiste 1375 F PouM FRA ARA 4 25 26
1598 F BenM FRA ARA + 62B + 43N + 31B -  2N -  6B + 42N + 35B 5 27½ 30½ 1545 1545
15  
DZHANGOEV Ilia
  15   DZHANGOEV Ilia 1538 F MinM FRA ARA 5 27½ 30
1 N 1 82   ROSSELIN Mael 1050 N PupM FRA ARA 20½ 21½
2 B 1 30   AROUSSTAMIAN Albert 1241 F PupM FRA ARA 4 26 28
3 N 1 35   LISSILLOUR Baptiste 1375 F PouM FRA ARA 4 25 26
4 B 0 1   MATHIEU Phileas 1962 F BenM FRA ARA 7 29½ 32½
5 N 0 24   NOIRAY Jordan 1345 F BenM FRA ARA 28½ 30½
6 B 1 38   ASSOUANE Aksel 1220 N PupM FRA ARA 4 24 26
7 N 1 46   DARTIGUES Marie 1192 F PupF FRA ARA 4 23 25½
1538 F MinM FRA ARA + 82N + 30B + 35N -  1B - 24N + 38B + 46N 5 27½ 30 1511 1511
16  
LAVALLEE Adrien
  16   LAVALLEE Adrien 1414 F PupM FRA ARA 5 27½ 29½
1 B 1 92   CHAMBELLAND LOUANE Romane 999 N PupF FRA ARA 2 20 20½
2 N 1 48   EL BARRAK Maxime 1200 N BenM FRA ARA 4 22½ 23½
3 B 0 2   DJIDJELI Sarah 1924 F MinF FRA ARA 6 31½ 35½
4 N 1 27   GARCIA Bastien 1238 F BenM FRA ARA 23 25
5 B 1 39   EL BARRAK Marielle 1270 N PupF FRA ARA 4 24 26
6 N 0 10   THILL-SOLENTE Morgane 1177 F BenF FRA ARA 5 30½ 33½
7 B 1 43   THILL-SOLENTE Penelope 1260 N PouF FRA ARA 4 23½ 24½
1414 F PupM FRA ARA + 92B + 48N -  2B + 27N + 39B - 10N + 43B 5 27½ 29½ 1443 1443
17  
BLANCHARD Nathan
  17   BLANCHARD Nathan 1474 F PouM FRA ARA 5 27 30
1 N 1 71   KRIKORIAN Ruben 1030 N PpoM FRA ARA 3 21 23
2 B 1 38   ASSOUANE Aksel 1220 N PupM FRA ARA 4 24 26
3 N 0 29   BREUIL Virgile 1252 F PpoM FRA ARA 4 27½ 28½
4 B 1 50   BERTRAND Louis 1233 F MinM FRA ARA 4 22 24
5 N 1 34   HA Owen 1260 N PupM FRA ARA 4 25 27
6 B 1 12   ERNST Luca 1316 F PouM FRA ARA 5 28 32
7 B 0 2   DJIDJELI Sarah 1924 F MinF FRA ARA 6 31½ 35½
1474 F PouM FRA ARA + 71N + 38B - 29N + 50B + 34N + 12B -  2B 5 27 30 1480 1480
18  
BERGER DIT LACROIX Kilian
  18   BERGER DIT LACROIX Kilian 1997 F MinM FRA ARA 5 26½ 29½
1 N 1 51   VILLEVIEILLE Theo 1119 F PouM FRA ARA 4 22 24
2 B 0 24   NOIRAY Jordan 1345 F BenM FRA ARA 28½ 30½
3 N 1 44   LAMARQUE Geoffrey 1107 F BenM FRA ARA 4 23½ 24½
4 B 0 5   SABATIER Mathis 2045 F MinM FRA ARA 31 34
5 N 1 72   BOUSSEBAYLE-PIGUET Ethan 1080 N PouM FRA ARA 3 21 23
6 B 1 29   BREUIL Virgile 1252 F PpoM FRA ARA 4 27½ 28½
7 B 1 22   MEYSSIREL Tom 1215 F BenM FRA ARA 30 33
1997 F MinM FRA ARA + 51N - 24B + 44N -  5B + 72N + 29B + 22B 5 26½ 29½ 1822 1822
19  
AHIZI Blaise
  19   AHIZI Blaise 1474 F MinM FRA ARA 5 26½ 29½
1 B 1 79   IENTILE Timeo 1040 N PouM FRA ARA 3 19 19½
2 N 1 42   GUILLOTTE Victorien 1230 N PupM FRA ARA 4 23½ 25½
3 B 1 45   CAPDEVILA Antoine 1142 F BenM FRA ARA 4 23 26
4 N 0 3   REBOUL Lou-Orphe 1712 F MinM FRA ARA 6 31½ 34
5 B 0 23   MURADYAN Hrachik 1355 F PouM FRA ARA 28½ 31½
6 N 1 48   EL BARRAK Maxime 1200 N BenM FRA ARA 4 22½ 23½
7 B 1 39   EL BARRAK Marielle 1270 N PupF FRA ARA 4 24 26
1474 F MinM FRA ARA + 79B + 42N + 45B -  3N - 23B + 48N + 39B 5 26½ 29½ 1445 1445
20  
BEUROIS Alexandre
  20   BEUROIS Alexandre 1736 F PupM FRA ARA 5 26 29
1 B 1 74   SITOUZE Fanelie 1080 N PpoF FRA ARA 3 21 22
2 N 1 39   EL BARRAK Marielle 1270 N PupF FRA ARA 4 24 26
3 B 1 55   DARTIGUES Antoine 1398 F BenM FRA ARA 26½ 29
4 N 0 10   THILL-SOLENTE Morgane 1177 F BenF FRA ARA 5 30½ 33½
5 N 0 5   SABATIER Mathis 2045 F MinM FRA ARA 31 34
6 B 1 31   GIMENEZ Adrien 1242 F MinM FRA ARA 4 25½ 27½
7 B 1 32   DEMARIA Toni 1412 F PupM FRA ARA 4 25 28
1736 F PupM FRA ARA + 74B + 39N + 55B - 10N -  5N + 31B + 32B 5 26 29 1618 1618
21  
BOUJIDA Yanis
  21   BOUJIDA Yanis 1819 F MinM FRA ARA 31 34
1 N 1 72   BOUSSEBAYLE-PIGUET Ethan 1080 N PouM FRA ARA 3 21 23
2 B 1 41   BORNE Felix 1280 N PpoM FRA ARA 4 23½ 26½
3 N 1 25   SALVADO Salome 1400 F MinF FRA PAC 27½ 29½
4 B 1 7   BOUZIR Gibryl 1490 F BenM FRA ARA 26½ 30½
5 N 0 1   MATHIEU Phileas 1962 F BenM FRA ARA 7 29½ 32½
6 B ½ 24   NOIRAY Jordan 1345 F BenM FRA ARA 28½ 30½
7 N 0 8   THILL-SOLENTE Gabriel 1386 F PupM FRA ARA 25 28
1819 F MinM FRA ARA + 72N + 41B + 25N +  7B -  1N = 24B -  8N 31 34 1611 1611
22  
MEYSSIREL Tom
  22   MEYSSIREL Tom 1215 F BenM FRA ARA 30 33
1 N 1 60   HELLIER Leandre 799 N PouM FRA ARA 3 25 28
2 B 1 9   CADOUX Maxandre 1430 F BenM FRA ARA 25 28
3 N 0 7   BOUZIR Gibryl 1490 F BenM FRA ARA 26½ 30½
4 B ½ 8   THILL-SOLENTE Gabriel 1386 F PupM FRA ARA 25 28
5 N 1 41   BORNE Felix 1280 N PpoM FRA ARA 4 23½ 26½
6 B 1 26   FATHA Romain 1580 N MinM FRA ARA 25 28½
7 N 0 18   BERGER DIT LACROIX Kilian 1997 F MinM FRA ARA 5 26½ 29½
1215 F BenM FRA ARA + 60N +  9B -  7N =  8B + 41N + 26B - 18N 30 33 1475 1475
23  
MURADYAN Hrachik
  23   MURADYAN Hrachik 1355 F PouM FRA ARA 28½ 31½
1 N 1 54   EL BARRAK Alexis 990 N PouM FRA ARA 4 17 18
2 B 0 5   SABATIER Mathis 2045 F MinM FRA ARA 31 34
3 N 1 73   GONG Alex 1060 N PpoM FRA ARA 3 21 22
4 B 1 70   MAURIN Yanis 1180 N PupM FRA ARA 3 21 23
5 N 1 19   AHIZI Blaise 1474 F MinM FRA ARA 5 26½ 29½
6 B ½ 9   CADOUX Maxandre 1430 F BenM FRA ARA 25 28
7 N 0 7   BOUZIR Gibryl 1490 F BenM FRA ARA 26½ 30½
1355 F PouM FRA ARA + 54N -  5B + 73N + 70B + 19N =  9B -  7N 28½ 31½ 1444 1444
24  
NOIRAY Jordan
  24   NOIRAY Jordan 1345 F BenM FRA ARA 28½ 30½
1 B 1 59   FOUAD Ayoub 980 N PpoM FRA ARA 20 21
2 N 1 18   BERGER DIT LACROIX Kilian 1997 F MinM FRA ARA 5 26½ 29½
3 B 0 13   BREUIL Tristan 1488 F PupM FRA ARA 5 27½ 31
4 N 1 91   BAROUD Marc 1160 N PpoM FRA ARA 2 20 21½
5 B 1 15   DZHANGOEV Ilia 1538 F MinM FRA ARA 5 27½ 30
6 N ½ 21   BOUJIDA Yanis 1819 F MinM FRA ARA 31 34
7 B 0 6   CHARLIER Antoine 1457 F PouM FRA PAC 28 31
1345 F BenM FRA ARA + 59B + 18N - 13B + 91N + 15B = 21N -  6B 28½ 30½ 1549 1549
25  
SALVADO Salome
  25   SALVADO Salome 1400 F MinF FRA PAC 27½ 29½
1 B 1 102   NASRI Ines 999 N PupF FRA ARA 2 16 16½
2 N 1 52   GOUILLOUD Adrien 1180 N BenM FRA ARA 4 22 22½
3 B 0 21   BOUJIDA Yanis 1819 F MinM FRA ARA 31 34
4 N 1 42   GUILLOTTE Victorien 1230 N PupM FRA ARA 4 23½ 25½
5 B 1 48   EL BARRAK Maxime 1200 N BenM FRA ARA 4 22½ 23½
6 B ½ 7   BOUZIR Gibryl 1490 F BenM FRA ARA 26½ 30½
7 N 0 9   CADOUX Maxandre 1430 F BenM FRA ARA 25 28
1400 F MinF FRA PAC +102B + 52N - 21B + 42N + 48B =  7B -  9N 27½ 29½ 1437 1437
26  
FATHA Romain
  26   FATHA Romain 1580 N MinM FRA ARA 25 28½
1 B 1 47   LAANGRY Mohammed-Amine 1050 N PupM FRA ARA 4 22½ 24½
2 N 0 31   GIMENEZ Adrien 1242 F MinM FRA ARA 4 25½ 27½
3 B 1 28   AUDRAIN Gabriel 1220 N BenM FRA ARA 23 23½
4 N 1 43   THILL-SOLENTE Penelope 1260 N PouF FRA ARA 4 23½ 24½
5 B ½ 55   DARTIGUES Antoine 1398 F BenM FRA ARA 26½ 29
6 N 0 22   MEYSSIREL Tom 1215 F BenM FRA ARA 30 33
7 B 1 52   GOUILLOUD Adrien 1180 N BenM FRA ARA 4 22 22½
1580 N MinM FRA ARA + 47B - 31N + 28B + 43N = 55B - 22N + 52B 25 28½ 1346 1346
27  
GARCIA Bastien
  27   GARCIA Bastien 1238 F BenM FRA ARA 23 25
1 N 1 97   TIRES Faiza 800 N PpoF FRA ARA 2 18 19
2 B 0 7   BOUZIR Gibryl 1490 F BenM FRA ARA 26½ 30½
3 N 1 78   GOUZOWSKY Anthony 999 N PupM FRA ARA 3 19 21
4 B 0 16   LAVALLEE Adrien 1414 F PupM FRA ARA 5 27½ 29½
5 N ½ 58   CARRE Titouan 1040 N PupM FRA ARA 23 25
6 B 1 83   NASRI Mohammed 999 N PupM FRA ARA 19½ 21½
7 N 1 56   GANDIN Raphael 1470 N MinM FRA ARA 24½ 27½
1238 F BenM FRA ARA + 97N -  7B + 78N - 16B = 58N + 83B + 56N 23 25 1283 1283
28  
AUDRAIN Gabriel
  28   AUDRAIN Gabriel 1220 N BenM FRA ARA 23 23½
1 N 1 109   CHAUCHAT Hugo 799 E PpoM FRA ARA ½ 15 15½
2 B ½ 56   GANDIN Raphael 1470 N MinM FRA ARA 24½ 27½
3 N 0 26   FATHA Romain 1580 N MinM FRA ARA 25 28½
4 B 1 60   HELLIER Leandre 799 N PouM FRA ARA 3 25 28
5 N 0 8   THILL-SOLENTE Gabriel 1386 F PupM FRA ARA 25 28
6 B 1 61   BAROUD William 1220 N PouM FRA ARA 3 24½ 26½
7 B 1 55   DARTIGUES Antoine 1398 F BenM FRA ARA 26½ 29
1220 N BenM FRA ARA +109N = 56B - 26N + 60B -  8N + 61B + 55B 23 23½ 1346 1346
29  
BREUIL Virgile
  29   BREUIL Virgile 1252 F PpoM FRA ARA 4 27½ 28½
1 B 1 107   BLANCHARD Victor 830 N PpoM FRA ARA 1 15½ 17
2 N 1 37   MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina 1593 F BenF FRA BFC 4 24 26½
3 B 1 17   BLANCHARD Nathan 1474 F PouM FRA ARA 5 27 30
4 N 0 6   CHARLIER Antoine 1457 F PouM FRA PAC 28 31
5 B 0 11   VALLEE Louis 1429 F PupM FRA ARA 5 29 32
6 N 0 18   BERGER DIT LACROIX Kilian 1997 F MinM FRA ARA 5 26½ 29½
7 B 1 62   LY Jeremy 1070 N PouM FRA ARA 3 23½ 25½
1252 F PpoM FRA ARA +107B + 37N + 17B -  6N - 11B - 18N + 62B 4 27½ 28½ 1412 1412
30  
AROUSSTAMIAN Albert
  30   AROUSSTAMIAN Albert 1241 F PupM FRA ARA 4 26 28
1 B 1 90   SMALLBONES Quentin 800 N PpoM FRA ARA 2 20½ 21
2 N 0 15   DZHANGOEV Ilia 1538 F MinM FRA ARA 5 27½ 30
3 B 1 66   BERGER Arthur 1000 N PupM FRA ARA 3 22½ 23½
4 N 1 37   MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina 1593 F BenF FRA BFC 4 24 26½
5 B 1 32   DEMARIA Toni 1412 F PupM FRA ARA 4 25 28
6 N 0 11   VALLEE Louis 1429 F PupM FRA ARA 5 29 32
7 B 0 13   BREUIL Tristan 1488 F PupM FRA ARA 5 27½ 31
1241 F PupM FRA ARA + 90B - 15N + 66B + 37N + 32B - 11N - 13B 4 26 28 1380 1380
31  
GIMENEZ Adrien
  31   GIMENEZ Adrien 1242 F MinM FRA ARA 4 25½ 27½
1 N 1 103   FOUAD Saniya 800 N PouF FRA ARA 2 15 15½
2 B 1 26   FATHA Romain 1580 N MinM FRA ARA 25 28½
3 N 0 14   VILLEVIEILLE Lucas 1598 F BenM FRA ARA 5 27½ 30½
4 B 0 9   CADOUX Maxandre 1430 F BenM FRA ARA 25 28
5 N 1 82   ROSSELIN Mael 1050 N PupM FRA ARA 20½ 21½
6 N 0 20   BEUROIS Alexandre 1736 F PupM FRA ARA 5 26 29
7 B 1 71   KRIKORIAN Ruben 1030 N PpoM FRA ARA 3 21 23
1242 F MinM FRA ARA +103N + 26B - 14N -  9B + 82N - 20N + 71B 4 25½ 27½ 1361 1361
32  
DEMARIA Toni
  32   DEMARIA Toni 1412 F PupM FRA ARA 4 25 28
1 N 1 78   GOUZOWSKY Anthony 999 N PupM FRA ARA 3 19 21
2 B 1 46   DARTIGUES Marie 1192 F PupF FRA ARA 4 23 25½
3 N 0 4   TRABET Mathis 1919 F BenM FRA ARA 6 30 33½
4 B 1 61   BAROUD William 1220 N PouM FRA ARA 3 24½ 26½
5 N 0 30   AROUSSTAMIAN Albert 1241 F PupM FRA ARA 4 26 28
6 B 1 70   MAURIN Yanis 1180 N PupM FRA ARA 3 21 23
7 N 0 20   BEUROIS Alexandre 1736 F PupM FRA ARA 5 26 29
1412 F PupM FRA ARA + 78N + 46B -  4N + 61B - 30N + 70B - 20N 4 25 28 1393 1393
33  
ALEXANYAN Sedrak
  33   ALEXANYAN Sedrak 1292 F BenM FRA ARA 4 25 27½
1 N 1 84   ROUINA Alexandre 960 N PouM FRA ARA 19½ 21
2 B 0 4   TRABET Mathis 1919 F BenM FRA ARA 6 30 33½
3 N 1 71   KRIKORIAN Ruben 1030 N PpoM FRA ARA 3 21 23
4 B 1 58   CARRE Titouan 1040 N PupM FRA ARA 23 25
5 N 0 9   CADOUX Maxandre 1430 F BenM FRA ARA 25 28
6 B 0 46   DARTIGUES Marie 1192 F PupF FRA ARA 4 23 25½
7 N 1 73   GONG Alex 1060 N PpoM FRA ARA 3 21 22
1292 F BenM FRA ARA + 84N -  4B + 71N + 58B -  9N - 46B + 73N 4 25 27½ 1252 1252
34  
HA Owen
  34   HA Owen 1260 N PupM FRA ARA 4 25 27
1 B 1 101   OUDOUM MOUSSE Madina 860 N PupF FRA ARA 2 16 16½
2 N 0 3   REBOUL Lou-Orphe 1712 F MinM FRA ARA 6 31½ 34
3 B 1 79   IENTILE Timeo 1040 N PouM FRA ARA 3 19 19½
4 N 1 63   LAMARQUE Gregoire 1120 N PouM FRA ARA 3 23 25½
5 B 0 17   BLANCHARD Nathan 1474 F PouM FRA ARA 5 27 30
6 N ½ 47   LAANGRY Mohammed-Amine 1050 N PupM FRA ARA 4 22½ 24½
7 B ½ 36   MORIN-ROCHE Hugo 1044 F PouM FRA ARA 4 24½ 26½
1260 N PupM FRA ARA +101B -  3N + 79B + 63N - 17B = 47N = 36B 4 25 27 1229 1229
35  
LISSILLOUR Baptiste
  35   LISSILLOUR Baptiste 1375 F PouM FRA ARA 4 25 26
1 B 1 105   TAUREL Viktor 999 N PupM FRA ARA 1 18½ 19
2 N 1 100   VIN Leo 799 N PouM FRA ARA 2 16 17
3 B 0 15   DZHANGOEV Ilia 1538 F MinM FRA ARA 5 27½ 30
4 N 1 46   DARTIGUES Marie 1192 F PupF FRA ARA 4 23 25½
5 N 0 7   BOUZIR Gibryl 1490 F BenM FRA ARA 26½ 30½
6 B 1 51   VILLEVIEILLE Theo 1119 F PouM FRA ARA 4 22 24
7 N 0 14   VILLEVIEILLE Lucas 1598 F BenM FRA ARA 5 27½ 30½
