| Rapide Lions 2019 A Grille américaine après la ronde 7
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    BERGER DIT LACROIX Kilian
    
      
        
          |  | 1 |  | BERGER DIT LACROIX Kilian | 1934 F | MinM | FRA | ARA | 6½ | 30 | 2174 |  
          | 1 | N | 1 | 45 |  | BARDAKJIAN Ohanes | 1260 F | CadM | FRA | ARA | 3 | 23½ | 1224 |  
          | 2 | B | 1 | 37 |  | MIKAELIAN-PEREZ Sacha | 1420 N | PupM | FRA | ARA | 3½ | 22½ | 1313 |  
          | 3 | N | 1 | 12 |  | BOUZIR Gibryl | 1457 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 24 | 1480 |  
          | 4 | B | 1 | 7 |  | FLORES Victor | 1748 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 25½ | 1703 |  
          | 5 | N | 1 | 3 |  | POULET Benoit | 2062 F | MinM | FRA | ARA | 6 | 29½ | 2078 |  
          | 6 | B | 1 | 13 |  | BOUJIDA Yanis | 1823 F | MinM | FRA | ARA | 4½ | 31 | 1764 |  
          | 7 | N | ½ | 2 |  | SABATIER Mathis | 2048 F | MinM | FRA | ARA | 6 | 30 | 2057 |  | 1934 F | MinM |  | ARA | + 45N | + 37B | + 12N | +  7B | +  3N | + 13B | =  2N | 6½ | 30 | 2174 | 
 
  | 2 |  | 
    SABATIER Mathis
    
      
        
          |  | 2 |  | SABATIER Mathis | 2048 F | MinM | FRA | ARA | 6 | 30 | 2057 |  
          | 1 | N | 1 | 29 |  | ALEXANYAN Sedrak | 1272 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 24½ | 1385 |  
          | 2 | B | 1 | 15 |  | VALLEE Louis | 1428 F | PupM | FRA | ARA | 4½ | 26½ | 1469 |  
          | 3 | N | 1 | 8 |  | RENAZE Cyril | 1577 F | CadM | FRA | ARA | 5 | 25½ | 1545 |  
          | 4 | B | ½ | 13 |  | BOUJIDA Yanis | 1823 F | MinM | FRA | ARA | 4½ | 31 | 1764 |  
          | 5 | B | 1 | 6 |  | TRABET Mathis | 1911 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 31½ | 1926 |  
          | 6 | N | 1 | 14 |  | MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina | 1538 F | BenF | FRA | BFC | 4½ | 29½ | 1564 |  
          | 7 | B | ½ | 1 |  | BERGER DIT LACROIX Kilian | 1934 F | MinM | FRA | ARA | 6½ | 30 | 2174 |  | 2048 F | MinM |  | ARA | + 29N | + 15B | +  8N | = 13B | +  6B | + 14N | =  1B | 6 | 30 | 2057 | 
 
  | 3 |  | 
    POULET Benoit
    
      
        
          |  | 3 |  | POULET Benoit | 2062 F | MinM | FRA | ARA | 6 | 29½ | 2078 |  
          | 1 | B | 1 | 27 |  | LE ROY Donatien | 1273 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 24½ | 1441 |  
          | 2 | N | 1 | 20 |  | CADOUX Maxandre | 1420 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 29 | 1521 |  
          | 3 | B | 1 | 22 |  | VILLEVIEILLE Lucas | 1623 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 28 | 1456 |  
          | 4 | N | 1 | 5 |  | DJIDJELI Sarah | 1916 F | MinF | FRA | ARA | 6 | 26 | 1943 |  
          | 5 | B | 0 | 1 |  | BERGER DIT LACROIX Kilian | 1934 F | MinM | FRA | ARA | 6½ | 30 | 2174 |  
          | 6 | N | 1 | 25 |  | BRUN Thomas | 1369 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 25½ | 1405 |  
          | 7 | B | 1 | 6 |  | TRABET Mathis | 1911 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 31½ | 1926 |  | 2062 F | MinM |  | ARA | + 27B | + 20N | + 22B | +  5N | -  1B | + 25N | +  6B | 6 | 29½ | 2078 | 
 
  | 4 |  | 
    MATHIEU Phileas
    
      
        
          |  | 4 |  | MATHIEU Phileas | 1964 F | BenM | FRA | ARA | 6 | 27 | 1919 |  
          | 1 | B | 1 | 24 |  | TINOYAN David | 1265 F | PouM | FRA | ARA | 4 | 25½ | 1462 |  
          | 2 | N | 1 | 28 |  | DARTIGUES Antoine | 1402 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 24½ | 1409 |  
          | 3 | B | 1 | 14 |  | MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina | 1538 F | BenF | FRA | BFC | 4½ | 29½ | 1564 |  
          | 4 | N | 0 | 6 |  | TRABET Mathis | 1911 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 31½ | 1926 |  
          | 5 | B | 1 | 20 |  | CADOUX Maxandre | 1420 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 29 | 1521 |  
          | 6 | N | 1 | 16 |  | ERNST Luca | 1284 F | PouM | FRA | ARA | 4½ | 26 | 1515 |  
          | 7 | B | 1 | 9 |  | LISSILLOUR Baptiste | 1335 F | PouM | FRA | ARA | 5 | 25 | 1608 |  | 1964 F | BenM |  | ARA | + 24B | + 28N | + 14B | -  6N | + 20B | + 16N | +  9B | 6 | 27 | 1919 | 
 
  | 5 |  | 
    DJIDJELI Sarah
    
      
        
          |  | 5 |  | DJIDJELI Sarah | 1916 F | MinF | FRA | ARA | 6 | 26 | 1943 |  
          | 1 | B | 1 | 57 |  | HA Owen | 1260 N | PupM | FRA | ARA | 2½ | 21 | 1159 |  
          | 2 | N | 1 | 30 |  | NOIRAY Jordan | 1354 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 24½ | 1348 |  
          | 3 | B | 1 | 23 |  | BLANCHARD Nathan | 1498 F | PouM | FRA | ARA | 4 | 26 | 1409 |  
          | 4 | B | 0 | 3 |  | POULET Benoit | 2062 F | MinM | FRA | ARA | 6 | 29½ | 2078 |  
          | 5 | N | 1 | 35 |  | GARDE Guillaume | 1380 F | PouM | FRA | ARA | 3½ | 23½ | 1431 |  
          | 6 | N | 1 | 21 |  | THILL-SOLENTE Morgane | 1136 F | BenF | FRA | ARA | 4 | 28 | 1499 |  
          | 7 | B | 1 | 13 |  | BOUJIDA Yanis | 1823 F | MinM | FRA | ARA | 4½ | 31 | 1764 |  | 1916 F | MinF |  | ARA | + 57B | + 30N | + 23B | -  3B | + 35N | + 21N | + 13B | 6 | 26 | 1943 | 
 
  | 6 |  | 
    TRABET Mathis
    
      
        
          |  | 6 |  | TRABET Mathis | 1911 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 31½ | 1926 |  
          | 1 | N | 1 | 50 |  | THILL-SOLENTE Penelope | 1260 N | PouF | FRA | ARA | 3 | 19½ | 1189 |  
          | 2 | B | 1 | 35 |  | GARDE Guillaume | 1380 F | PouM | FRA | ARA | 3½ | 23½ | 1431 |  
          | 3 | N | 1 | 10 |  | MURADYAN Hrachik | 1308 F | PouM | FRA | ARA | 5 | 24½ | 1605 |  
          | 4 | B | 1 | 4 |  | MATHIEU Phileas | 1964 F | BenM | FRA | ARA | 6 | 27 | 1919 |  
          | 5 | N | 0 | 2 |  | SABATIER Mathis | 2048 F | MinM | FRA | ARA | 6 | 30 | 2057 |  
          | 6 | B | 1 | 7 |  | FLORES Victor | 1748 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 25½ | 1703 |  
          | 7 | N | 0 | 3 |  | POULET Benoit | 2062 F | MinM | FRA | ARA | 6 | 29½ | 2078 |  | 1911 F | BenM |  | ARA | + 50N | + 35B | + 10N | +  4B | -  2N | +  7B | -  3N | 5 | 31½ | 1926 | 
 
  | 7 |  | 
    FLORES Victor
    
      
        
          |  | 7 |  | FLORES Victor | 1748 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 25½ | 1703 |  
          | 1 | B | 1 | 43 |  | GIMENEZ Adrien | 1242 F | MinM | FRA | ARA | 3 | 24 | 1373 |  
          | 2 | N | 1 | 42 |  | MARKOSYAN Armen | 1293 F | PupM | FRA | ARA | 3 | 25½ | 1312 |  
          | 3 | B | 1 | 48 |  | RENAZE Alexis | 1428 F | MinM | FRA | ARA | 3 | 22½ | 1211 |  
          | 4 | N | 0 | 1 |  | BERGER DIT LACROIX Kilian | 1934 F | MinM | FRA | ARA | 6½ | 30 | 2174 |  
          | 5 | B | 1 | 28 |  | DARTIGUES Antoine | 1402 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 24½ | 1409 |  
          | 6 | N | 0 | 6 |  | TRABET Mathis | 1911 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 31½ | 1926 |  
          | 7 | B | 1 | 20 |  | CADOUX Maxandre | 1420 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 29 | 1521 |  | 1748 F | BenM |  | ARA | + 43B | + 42N | + 48B | -  1N | + 28B | -  6N | + 20B | 5 | 25½ | 1703 | 
 
  | 8 |  | 
    RENAZE Cyril
    
      
        
          |  | 8 |  | RENAZE Cyril | 1577 F | CadM | FRA | ARA | 5 | 25½ | 1545 |  
          | 1 | B | 1 | 68 |  | KODOCHIAN Viguen | 1230 N | PupM | FRA | ARA | 2 | 17 | 963 |  
          | 2 | N | 1 | 16 |  | ERNST Luca | 1284 F | PouM | FRA | ARA | 4½ | 26 | 1515 |  
          | 3 | B | 0 | 2 |  | SABATIER Mathis | 2048 F | MinM | FRA | ARA | 6 | 30 | 2057 |  
          | 4 | N | 1 | 42 |  | MARKOSYAN Armen | 1293 F | PupM | FRA | ARA | 3 | 25½ | 1312 |  
          | 5 | B | 0 | 25 |  | BRUN Thomas | 1369 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 25½ | 1405 |  
          | 6 | N | 1 | 30 |  | NOIRAY Jordan | 1354 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 24½ | 1348 |  
          | 7 | B | 1 | 21 |  | THILL-SOLENTE Morgane | 1136 F | BenF | FRA | ARA | 4 | 28 | 1499 |  | 1577 F | CadM |  | ARA | + 68B | + 16N | -  2B | + 42N | - 25B | + 30N | + 21B | 5 | 25½ | 1545 | 
 
  | 9 |  | 
    LISSILLOUR Baptiste
    
      
        
          |  | 9 |  | LISSILLOUR Baptiste | 1335 F | PouM | FRA | ARA | 5 | 25 | 1608 |  
          | 1 | B | 1 | 44 |  | AKOPIAN Elisabeth | 1097 F | PupF | FRA | ARA | 3 | 24 | 1232 |  
          | 2 | N | 0 | 22 |  | VILLEVIEILLE Lucas | 1623 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 28 | 1456 |  
          | 3 | B | 1 | 63 |  | MAGLOIRE Alban | 1140 N | PupM | FRA | ARA | 2 | 20 | 1112 |  
          | 4 | N | 1 | 26 |  | DZHANGOEV Ilia | 1573 F | MinM | FRA | ARA | 4 | 25 | 1376 |  
          | 5 | B | 1 | 34 |  | REBOUL Lou-Orphe | 1774 F | MinM | FRA | ARA | 3½ | 25½ | 1375 |  
          | 6 | N | 1 | 17 |  | SIMMA Saad | 1220 F | BenM | FRA | ARA | 4½ | 23½ | 1502 |  
          | 7 | N | 0 | 4 |  | MATHIEU Phileas | 1964 F | BenM | FRA | ARA | 6 | 27 | 1919 |  | 1335 F | PouM |  | ARA | + 44B | - 22N | + 63B | + 26N | + 34B | + 17N | -  4N | 5 | 25 | 1608 | 
 
  | 10 |  | 
    MURADYAN Hrachik
    
      
        
          |  | 10 |  | MURADYAN Hrachik | 1308 F | PouM | FRA | ARA | 5 | 24½ | 1605 |  
          | 1 | B | 1 | 52 |  | LY Jeremy | 1070 N | PouM | FRA | ARA | 3 | 18½ | 1195 |  
          | 2 | N | 1 | 26 |  | DZHANGOEV Ilia | 1573 F | MinM | FRA | ARA | 4 | 25 | 1376 |  
          | 3 | B | 0 | 6 |  | TRABET Mathis | 1911 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 31½ | 1926 |  
          | 4 | N | 0 | 14 |  | MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina | 1538 F | BenF | FRA | BFC | 4½ | 29½ | 1564 |  
          | 5 | B | 1 | 44 |  | AKOPIAN Elisabeth | 1097 F | PupF | FRA | ARA | 3 | 24 | 1232 |  
          | 6 | N | 1 | 22 |  | VILLEVIEILLE Lucas | 1623 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 28 | 1456 |  
          | 7 | B | 1 | 23 |  | BLANCHARD Nathan | 1498 F | PouM | FRA | ARA | 4 | 26 | 1409 |  | 1308 F | PouM |  | ARA | + 52B | + 26N | -  6B | - 14N | + 44B | + 22N | + 23B | 5 | 24½ | 1605 | 
 
  | 11 |  | 
    AROUSSTAMIAN Albert
    
      
        
          |  | 11 |  | AROUSSTAMIAN Albert | 1189 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 24½ | 1561 |  
          | 1 | N | 0 | 15 |  | VALLEE Louis | 1428 F | PupM | FRA | ARA | 4½ | 26½ | 1469 |  
          | 2 | B | 1 | 29 |  | ALEXANYAN Sedrak | 1272 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 24½ | 1385 |  
          | 3 | B | 1 | 30 |  | NOIRAY Jordan | 1354 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 24½ | 1348 |  
          | 4 | N | 0 | 20 |  | CADOUX Maxandre | 1420 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 29 | 1521 |  
          | 5 | B | 1 | 33 |  | PEYQUET Maelys | 1330 N | BenF | FRA | ARA | 4 | 20 | 1165 |  
          | 6 | N | 1 | 28 |  | DARTIGUES Antoine | 1402 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 24½ | 1409 |  
          | 7 | B | 1 | 34 |  | REBOUL Lou-Orphe | 1774 F | MinM | FRA | ARA | 3½ | 25½ | 1375 |  | 1189 F | PupM |  | ARA | - 15N | + 29B | + 30B | - 20N | + 33B | + 28N | + 34B | 5 | 24½ | 1561 | 
 
  | 12 |  | 
    BOUZIR Gibryl
    
      
        
          |  | 12 |  | BOUZIR Gibryl | 1457 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 24 | 1480 |  
          | 1 | B | 1 | 66 |  | KODOCHIAN Narek | 1200 N | BenM | FRA | ARA | 2 | 17 | 1117 |  
          | 2 | N | 1 | 56 |  | HOW SON CHONG Julien | 1102 F | PupM | FRA | ARA | 2½ | 22 | 1225 |  
          | 3 | B | 0 | 1 |  | BERGER DIT LACROIX Kilian | 1934 F | MinM | FRA | ARA | 6½ | 30 | 2174 |  
          | 4 | N | 1 | 27 |  | LE ROY Donatien | 1273 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 24½ | 1441 |  
          | 5 | B | 0 | 21 |  | THILL-SOLENTE Morgane | 1136 F | BenF | FRA | ARA | 4 | 28 | 1499 |  
          | 6 | N | 1 | 42 |  | MARKOSYAN Armen | 1293 F | PupM | FRA | ARA | 3 | 25½ | 1312 |  
          | 7 | B | 1 | 25 |  | BRUN Thomas | 1369 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 25½ | 1405 |  | 1457 F | BenM |  | ARA | + 66B | + 56N | -  1B | + 27N | - 21B | + 42N | + 25B | 5 | 24 | 1480 | 
 
  | 13 |  | 
    BOUJIDA Yanis
    
      
        
          |  | 13 |  | BOUJIDA Yanis | 1823 F | MinM | FRA | ARA | 4½ | 31 | 1764 |  
          | 1 | B | 1 | 19 |  | BROLH Alric | 1257 F | BenM | FRA | ARA | 4½ | 19 | 1394 |  
          | 2 | N | 1 | 36 |  | ZADOYAN Gurgen | 1340 N | PouM | FRA | ARA | 3½ | 22½ | 1355 |  
          | 3 | B | 1 | 47 |  | DEMARIA Toni | 1452 F | PupM | FRA | ARA | 3 | 22½ | 1249 |  
          | 4 | N | ½ | 2 |  | SABATIER Mathis | 2048 F | MinM | FRA | ARA | 6 | 30 | 2057 |  
          | 5 | B | 1 | 17 |  | SIMMA Saad | 1220 F | BenM | FRA | ARA | 4½ | 23½ | 1502 |  
          | 6 | N | 0 | 1 |  | BERGER DIT LACROIX Kilian | 1934 F | MinM | FRA | ARA | 6½ | 30 | 2174 |  
          | 7 | N | 0 | 5 |  | DJIDJELI Sarah | 1916 F | MinF | FRA | ARA | 6 | 26 | 1943 |  | 1823 F | MinM |  | ARA | + 19B | + 36N | + 47B | =  2N | + 17B | -  1N | -  5N | 4½ | 31 | 1764 | 
 
  | 14 |  | 
    MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina
    
      
        
          |  | 14 |  | MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina | 1538 F | BenF | FRA | BFC | 4½ | 29½ | 1564 |  
          | 1 | B | 1 | 65 |  | AKOPIAN Eva | 1220 N | PouF | FRA | ARA | 2 | 19 | 1091 |  
          | 2 | N | 1 | 31 |  | MEYSSIREL Tom | 1192 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 23 | 1436 |  
          | 3 | N | 0 | 4 |  | MATHIEU Phileas | 1964 F | BenM | FRA | ARA | 6 | 27 | 1919 |  
          | 4 | B | 1 | 10 |  | MURADYAN Hrachik | 1308 F | PouM | FRA | ARA | 5 | 24½ | 1605 |  
          | 5 | N | 1 | 24 |  | TINOYAN David | 1265 F | PouM | FRA | ARA | 4 | 25½ | 1462 |  
          | 6 | B | 0 | 2 |  | SABATIER Mathis | 2048 F | MinM | FRA | ARA | 6 | 30 | 2057 |  
          | 7 | N | ½ | 18 |  | THILL-SOLENTE Gabriel | 1357 F | PupM | FRA | ARA | 4½ | 22½ | 1521 |  | 1538 F | BenF |  | BFC | + 65B | + 31N | -  4N | + 10B | + 24N | -  2B | = 18N | 4½ | 29½ | 1564 | 
 
  | 15 |  | 
    VALLEE Louis
    
      
        
          |  | 15 |  | VALLEE Louis | 1428 F | PupM | FRA | ARA | 4½ | 26½ | 1469 |  
          | 1 | B | 1 | 11 |  | AROUSSTAMIAN Albert | 1189 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 24½ | 1561 |  
          | 2 | N | 0 | 2 |  | SABATIER Mathis | 2048 F | MinM | FRA | ARA | 6 | 30 | 2057 |  
          | 3 | B | 0 | 24 |  | TINOYAN David | 1265 F | PouM | FRA | ARA | 4 | 25½ | 1462 |  
          | 4 | B | 1 | 32 |  | AHIZI Blaise | 1485 F | MinM | FRA | ARA | 4 | 23 | 1383 |  
          | 5 | N | 1 | 50 |  | THILL-SOLENTE Penelope | 1260 N | PouF | FRA | ARA | 3 | 19½ | 1189 |  
          | 6 | N | 1 | 43 |  | GIMENEZ Adrien | 1242 F | MinM | FRA | ARA | 3 | 24 | 1373 |  
          | 7 | B | ½ | 16 |  | ERNST Luca | 1284 F | PouM | FRA | ARA | 4½ | 26 | 1515 |  | 1428 F | PupM |  | ARA | + 11B | -  2N | - 24B | + 32B | + 50N | + 43N | = 16B | 4½ | 26½ | 1469 | 
 
  | 16 |  | 
    ERNST Luca
    
      
        
          |  | 16 |  | ERNST Luca | 1284 F | PouM | FRA | ARA | 4½ | 26 | 1515 |  
          | 1 | N | 1 | 70 |  | SCHMIDT Victor | 999 E | MinM | FRA | ARA | 1½ | 15 | 991 |  
          | 2 | B | 0 | 8 |  | RENAZE Cyril | 1577 F | CadM | FRA | ARA | 5 | 25½ | 1545 |  
          | 3 | N | 1 | 60 |  | CARRE Titouan | 1040 N | PupM | FRA | ARA | 2½ | 18 | 1152 |  
          | 4 | N | 1 | 23 |  | BLANCHARD Nathan | 1498 F | PouM | FRA | ARA | 4 | 26 | 1409 |  
          | 5 | B | 1 | 22 |  | VILLEVIEILLE Lucas | 1623 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 28 | 1456 |  
          | 6 | B | 0 | 4 |  | MATHIEU Phileas | 1964 F | BenM | FRA | ARA | 6 | 27 | 1919 |  
          | 7 | N | ½ | 15 |  | VALLEE Louis | 1428 F | PupM | FRA | ARA | 4½ | 26½ | 1469 |  | 1284 F | PouM |  | ARA | + 70N | -  8B | + 60N | + 23N | + 22B | -  4B | = 15N | 4½ | 26 | 1515 | 
 
  | 17 |  | 
    SIMMA Saad
    
      
        
          |  | 17 |  | SIMMA Saad | 1220 F | BenM | FRA | ARA | 4½ | 23½ | 1502 |  
          | 1 | N | ½ | 32 |  | AHIZI Blaise | 1485 F | MinM | FRA | ARA | 4 | 23 | 1383 |  
          | 2 | B | 1 | 59 |  | HARUTYUNYAN Mariam | 1350 N | MinF | FRA | ARA | 2½ | 20 | 1133 |  
          | 3 | N | 1 | 62 |  | PARONIKYAN Areg | 1480 N | PupM | FRA | ARA | 2 | 20½ | 1028 |  
          | 4 | B | 1 | 21 |  | THILL-SOLENTE Morgane | 1136 F | BenF | FRA | ARA | 4 | 28 | 1499 |  
          | 5 | N | 0 | 13 |  | BOUJIDA Yanis | 1823 F | MinM | FRA | ARA | 4½ | 31 | 1764 |  
          | 6 | B | 0 | 9 |  | LISSILLOUR Baptiste | 1335 F | PouM | FRA | ARA | 5 | 25 | 1608 |  
          | 7 | N | 1 | 35 |  | GARDE Guillaume | 1380 F | PouM | FRA | ARA | 3½ | 23½ | 1431 |  | 1220 F | BenM |  | ARA | = 32N | + 59B | + 62N | + 21B | - 13N | -  9B | + 35N | 4½ | 23½ | 1502 | 
 
  | 18 |  | 
    THILL-SOLENTE Gabriel
    
      
        
          |  | 18 |  | THILL-SOLENTE Gabriel | 1357 F | PupM | FRA | ARA | 4½ | 22½ | 1521 |  
          | 1 | B | 1 | 55 |  | LE ROY Stanislas | 1133 F | PupM | FRA | ARA | 2½ | 22½ | 1195 |  
          | 2 | N | 0 | 34 |  | REBOUL Lou-Orphe | 1774 F | MinM | FRA | ARA | 3½ | 25½ | 1375 |  
          | 3 | B | 1 | 31 |  | MEYSSIREL Tom | 1192 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 23 | 1436 |  
          | 4 | N | 0 | 22 |  | VILLEVIEILLE Lucas | 1623 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 28 | 1456 |  
          | 5 | B | 1 | 56 |  | HOW SON CHONG Julien | 1102 F | PupM | FRA | ARA | 2½ | 22 | 1225 |  
          | 6 | N | 1 | 26 |  | DZHANGOEV Ilia | 1573 F | MinM | FRA | ARA | 4 | 25 | 1376 |  
          | 7 | B | ½ | 14 |  | MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina | 1538 F | BenF | FRA | BFC | 4½ | 29½ | 1564 |  | 1357 F | PupM |  | ARA | + 55B | - 34N | + 31B | - 22N | + 56B | + 26N | = 14B | 4½ | 22½ | 1521 | 
 
  | 19 |  | 
    BROLH Alric
    
      
        
          |  | 19 |  | BROLH Alric | 1257 F | BenM | FRA | ARA | 4½ | 19 | 1394 |  
          | 1 | N | 0 | 13 |  | BOUJIDA Yanis | 1823 F | MinM | FRA | ARA | 4½ | 31 | 1764 |  
          | 2 | B | 0 | 46 |  | LAMARQUE Geoffrey | 1108 F | BenM | FRA | ARA | 3 | 22½ | 1267 |  
          | 3 | N | ½ | 69 |  | MIKRTCHIAN Lousine | 1100 N | CadF | FRA | ARA | 1½ | 18½ | 1012 |  
          | 4 | B | 1 | 64 |  | MANUKYAN Vahan | 1200 N | PouM | FRA | ARA | 2 | 20 | 1094 |  
          | 5 | N | 1 | 39 |  | BERTRAND Louis | 1190 N | MinM | FRA | ARA | 3½ | 20 | 1286 |  
          | 6 | B | 1 | 59 |  | HARUTYUNYAN Mariam | 1350 N | MinF | FRA | ARA | 2½ | 20 | 1133 |  
          | 7 | N | 1 | 37 |  | MIKAELIAN-PEREZ Sacha | 1420 N | PupM | FRA | ARA | 3½ | 22½ | 1313 |  | 1257 F | BenM |  | ARA | - 13N | - 46B | = 69N | + 64B | + 39N | + 59B | + 37N | 4½ | 19 | 1394 | 
 
  | 20 |  | 
    CADOUX Maxandre
    
      
        
          |  | 20 |  | CADOUX Maxandre | 1420 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 29 | 1521 |  
          | 1 | N | 1 | 73 |  | MAURIN Yanis | 1180 N | PupM | FRA | ARA | 1 | 16½ | 902 |  
          | 2 | B | 0 | 3 |  | POULET Benoit | 2062 F | MinM | FRA | ARA | 6 | 29½ | 2078 |  
          | 3 | N | 1 | 45 |  | BARDAKJIAN Ohanes | 1260 F | CadM | FRA | ARA | 3 | 23½ | 1224 |  
          | 4 | B | 1 | 11 |  | AROUSSTAMIAN Albert | 1189 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 24½ | 1561 |  
          | 5 | N | 0 | 4 |  | MATHIEU Phileas | 1964 F | BenM | FRA | ARA | 6 | 27 | 1919 |  
          | 6 | B | 1 | 29 |  | ALEXANYAN Sedrak | 1272 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 24½ | 1385 |  
          | 7 | N | 0 | 7 |  | FLORES Victor | 1748 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 25½ | 1703 |  | 1420 F | BenM |  | ARA | + 73N | -  3B | + 45N | + 11B | -  4N | + 29B | -  7N | 4 | 29 | 1521 | 
 
  | 21 |  | 
    THILL-SOLENTE Morgane
    
      
        
          |  | 21 |  | THILL-SOLENTE Morgane | 1136 F | BenF | FRA | ARA | 4 | 28 | 1499 |  
          | 1 | B | 1 | 25 |  | BRUN Thomas | 1369 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 25½ | 1405 |  
          | 2 | N | 1 | 62 |  | PARONIKYAN Areg | 1480 N | PupM | FRA | ARA | 2 | 20½ | 1028 |  
          | 3 | B | 1 | 34 |  | REBOUL Lou-Orphe | 1774 F | MinM | FRA | ARA | 3½ | 25½ | 1375 |  
          | 4 | N | 0 | 17 |  | SIMMA Saad | 1220 F | BenM | FRA | ARA | 4½ | 23½ | 1502 |  
          | 5 | N | 1 | 12 |  | BOUZIR Gibryl | 1457 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 24 | 1480 |  
          | 6 | B | 0 | 5 |  | DJIDJELI Sarah | 1916 F | MinF | FRA | ARA | 6 | 26 | 1943 |  
          | 7 | N | 0 | 8 |  | RENAZE Cyril | 1577 F | CadM | FRA | ARA | 5 | 25½ | 1545 |  | 1136 F | BenF |  | ARA | + 25B | + 62N | + 34B | - 17N | + 12N | -  5B | -  8N | 4 | 28 | 1499 | 
 
  | 22 |  | 
    VILLEVIEILLE Lucas
    
      
        
          |  | 22 |  | VILLEVIEILLE Lucas | 1623 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 28 | 1456 |  
          | 1 | N | 1 | 54 |  | SABATIER Romane | 1235 F | BenF | FRA | ARA | 3 | 17 | 1104 |  
          | 2 | B | 1 | 9 |  | LISSILLOUR Baptiste | 1335 F | PouM | FRA | ARA | 5 | 25 | 1608 |  
          | 3 | N | 0 | 3 |  | POULET Benoit | 2062 F | MinM | FRA | ARA | 6 | 29½ | 2078 |  
          | 4 | B | 1 | 18 |  | THILL-SOLENTE Gabriel | 1357 F | PupM | FRA | ARA | 4½ | 22½ | 1521 |  
          | 5 | N | 0 | 16 |  | ERNST Luca | 1284 F | PouM | FRA | ARA | 4½ | 26 | 1515 |  
          | 6 | B | 0 | 10 |  | MURADYAN Hrachik | 1308 F | PouM | FRA | ARA | 5 | 24½ | 1605 |  
          | 7 | N | 1 | 42 |  | MARKOSYAN Armen | 1293 F | PupM | FRA | ARA | 3 | 25½ | 1312 |  | 1623 F | BenM |  | ARA | + 54N | +  9B | -  3N | + 18B | - 16N | - 10B | + 42N | 4 | 28 | 1456 | 
 
  | 23 |  | 
    BLANCHARD Nathan
    
      
        
          |  | 23 |  | BLANCHARD Nathan | 1498 F | PouM | FRA | ARA | 4 | 26 | 1409 |  
          | 1 | N | 1 | 72 |  | BAROUD William | 1220 N | PouM | FRA | ARA | 1 | 19½ | 922 |  
          | 2 | B | 1 | 41 |  | BORNE Felix | 1280 N | PpoM | FRA | ARA | 3½ | 17½ | 1237 |  
          | 3 | N | 0 | 5 |  | DJIDJELI Sarah | 1916 F | MinF | FRA | ARA | 6 | 26 | 1943 |  
          | 4 | B | 0 | 16 |  | ERNST Luca | 1284 F | PouM | FRA | ARA | 4½ | 26 | 1515 |  
          | 5 | N | 1 | 43 |  | GIMENEZ Adrien | 1242 F | MinM | FRA | ARA | 3 | 24 | 1373 |  
          | 6 | B | 1 | 27 |  | LE ROY Donatien | 1273 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 24½ | 1441 |  
          | 7 | N | 0 | 10 |  | MURADYAN Hrachik | 1308 F | PouM | FRA | ARA | 5 | 24½ | 1605 |  | 1498 F | PouM |  | ARA | + 72N | + 41B | -  5N | - 16B | + 43N | + 27B | - 10N | 4 | 26 | 1409 | 
 
  | 24 |  | 
    TINOYAN David
    
      
        
          |  | 24 |  | TINOYAN David | 1265 F | PouM | FRA | ARA | 4 | 25½ | 1462 |  
