ffe
Rapide jeunes étape Villefranche
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
DJIDJELI Sarah
  1   DJIDJELI Sarah 1966 F MinF FRA ARA 31 2168
1 B 1 61   DARNAL Lenny 1170 N PouM FRA ARA 3 23½ 1191
2 N 1 46   PEYQUET Maelys 1330 N BenF FRA ARA 4 23 1230
3 B 1 33   HARUTYUNYAN Narek 1413 F MinM FRA ARA 4 26 1321
4 N 1 9   BEUROIS Alexandre 1736 F PupM FRA ARA 5 29 1673
5 B 1 4   BERGER DIT LACROIX Kilian 1952 F MinM FRA ARA 6 30 1996
6 N 1 3   BREGNAC Tristan 1940 N MinM FRA ARA 6 30½ 1976
7 B ½ 2   TRABET Mathis 1919 F BenM FRA ARA 6 31½ 2032
1966 F MinF ARA + 61B + 46N + 33B +  9N +  4B +  3N =  2B 31 2168
2  
TRABET Mathis
  2   TRABET Mathis 1919 F BenM FRA ARA 6 31½ 2032
1 N 1 88   RUZAK-BENAMAR Paolo 1130 N PupM FRA ARA 2 22½ 907
2 B 1 34   AROUSSTAMIAN Albert 1311 F PupM FRA ARA 4 25½ 1246
3 N 1 16   LISSILLOUR Baptiste 1375 F PouM FRA ARA 5 26 1490
4 B ½ 6   SABATIER Mathis 2080 F MinM FRA ARA 30 1979
5 N 1 7   FLORES Victor 1748 F BenM FRA ARA 29½ 1672
6 B 1 9   BEUROIS Alexandre 1736 F PupM FRA ARA 5 29 1673
7 N ½ 1   DJIDJELI Sarah 1966 F MinF FRA ARA 31 2168
1919 F BenM ARA + 88N + 34B + 16N =  6B +  7N +  9B =  1N 6 31½ 2032
3  
BREGNAC Tristan
  3   BREGNAC Tristan 1940 N MinM FRA ARA 6 30½ 1976
1 B 1 72   FOUAD Ayoub 1130 N PpoM FRA ARA 3 21 1021
2 N 1 39   GENAUD Louis 1320 N PupM FRA ARA 4 24 1228
3 B 1 14   DARTIGUES Antoine 1398 F BenM FRA ARA 5 27½ 1440
4 N 1 10   VILLEVIEILLE Lucas 1598 F BenM FRA ARA 5 29 1594
5 B 1 28   MATHIEU Phileas 1974 F BenM FRA ARA 4 31 1910
6 B 0 1   DJIDJELI Sarah 1966 F MinF FRA ARA 31 2168
7 N 1 15   GARDE Guillaume 1374 F PouM FRA ARA 5 27 1493
1940 N MinM ARA + 72B + 39N + 14B + 10N + 28B -  1B + 15N 6 30½ 1976
4  
BERGER DIT LACROIX Kilian
  4   BERGER DIT LACROIX Kilian 1952 F MinM FRA ARA 6 30 1996
1 N 1 44   MAGLOIRE Alban 1140 N PupM FRA ARA 4 23 1333
2 B 1 47   ZADOYAN Gurgen 1321 F PouM FRA ARA 4 22½ 1259
3 N 1 11   THILL-SOLENTE Gabriel 1386 F PupM FRA ARA 5 28½ 1469
4 B 1 31   FATHA Romain 1580 N MinM FRA ARA 4 26 1403
5 N 0 1   DJIDJELI Sarah 1966 F MinF FRA ARA 31 2168
6 B 1 6   SABATIER Mathis 2080 F MinM FRA ARA 30 1979
7 N 1 16   LISSILLOUR Baptiste 1375 F PouM FRA ARA 5 26 1490
1952 F MinM ARA + 44N + 47B + 11N + 31B -  1N +  6B + 16N 6 30 1996
5  
REBOUL Lou-Orphe
  5   REBOUL Lou-Orphe 1688 F MinM FRA ARA 6 30 1772
1 B 1 60   RICHARD Mathieu 1120 N PupM FRA ARA 3 24 1153
2 N 1 22   TINOYAN David 1287 F PouM FRA ARA 27½ 1384
3 B 1 15   GARDE Guillaume 1374 F PouM FRA ARA 5 27 1493
4 N 0 28   MATHIEU Phileas 1974 F BenM FRA ARA 4 31 1910
5 B 1 8   DUPONT Maxence 1380 N MinM FRA ARA 27½ 1595
6 N 1 13   ERNST Luca 1365 F PouM FRA ARA 5 27½ 1519
7 B 1 10   VILLEVIEILLE Lucas 1598 F BenM FRA ARA 5 29 1594
1688 F MinM ARA + 60B + 22N + 15B - 28N +  8B + 13N + 10B 6 30 1772
6  
SABATIER Mathis
  6   SABATIER Mathis 2080 F MinM FRA ARA 30 1979
1 B 1 73   GONG Alex 1180 N PpoM FRA ARA 3 20½ 1137
2 N 1 13   ERNST Luca 1365 F PouM FRA ARA 5 27½ 1519
3 B 1 25   VALLEE Louis 1429 F PupM FRA ARA 25 1396
4 N ½ 2   TRABET Mathis 1919 F BenM FRA ARA 6 31½ 2032
5 B 1 53   MEYSSIREL Tom 1215 F BenM FRA ARA 27 1388
6 N 0 4   BERGER DIT LACROIX Kilian 1952 F MinM FRA ARA 6 30 1996
7 B 1 12   CADOUX Maxandre 1430 F BenM FRA ARA 5 27½ 1535
2080 F MinM ARA + 73B + 13N + 25B =  2N + 53B -  4N + 12B 30 1979
7  
FLORES Victor
  7   FLORES Victor 1748 F BenM FRA ARA 29½ 1672
1 B 1 63   LAMARQUE Gregoire 1120 N PouM FRA ARA 3 23 1142
2 N 1 38   ALEXANYAN Sedrak 1292 F BenM FRA ARA 4 24 1288
3 B ½ 8   DUPONT Maxence 1380 N MinM FRA ARA 27½ 1595
4 N 1 12   CADOUX Maxandre 1430 F BenM FRA ARA 5 27½ 1535
5 B 0 2   TRABET Mathis 1919 F BenM FRA ARA 6 31½ 2032
6 N 1 26   ASSOUANE Aksel 1290 N PupM FRA ARA 25 1379
7 B 1 21   BROLH Alric 1241 F BenM FRA ARA 27½ 1481
1748 F BenM ARA + 63B + 38N =  8B + 12N -  2B + 26N + 21B 29½ 1672
8  
DUPONT Maxence
  8   DUPONT Maxence 1380 N MinM FRA ARA 27½ 1595
1 N 1 87   FERRIERE Leon 999 E PupM FRA ARA 2 22½ 924
2 B 1 37   DARTIGUES Marie 1192 F PupF FRA ARA 4 24½ 1238
3 N ½ 7   FLORES Victor 1748 F BenM FRA ARA 29½ 1672
4 B 1 27   LEDJAM Albin 1240 N PouM FRA ARA 24 1317
5 N 0 5   REBOUL Lou-Orphe 1688 F MinM FRA ARA 6 30 1772
6 B 1 53   MEYSSIREL Tom 1215 F BenM FRA ARA 27 1388
7 N 1 43   LACASSAGNE Cyprien 1520 N MinM FRA ARA 4 23½ 1269
1380 N MinM ARA + 87N + 37B =  7N + 27B -  5N + 53B + 43N 27½ 1595
9  
BEUROIS Alexandre
  9   BEUROIS Alexandre 1736 F PupM FRA ARA 5 29 1673
1 N 1 62   MAURIN Yanis 1120 N PupM FRA ARA 3 23½ 1146
2 B 1 26   ASSOUANE Aksel 1290 N PupM FRA ARA 25 1379
3 N 1 30   DAVTIAN Armen 1251 F PupM FRA ARA 4 26½ 1416
4 B 0 1   DJIDJELI Sarah 1966 F MinF FRA ARA 31 2168
5 N 1 45   MURADYAN Hrachik 1355 F PouM FRA ARA 4 23 1321
6 N 0 2   TRABET Mathis 1919 F BenM FRA ARA 6 31½ 2032
7 B 1 36   BORNE Felix 1280 N PpoM FRA ARA 4 24½ 1399
1736 F PupM ARA + 62N + 26B + 30N -  1B + 45N -  2N + 36B 5 29 1673
10  
VILLEVIEILLE Lucas
  10   VILLEVIEILLE Lucas 1598 F BenM FRA ARA 5 29 1594
1 N 1 59   VILLEVIEILLE Theo 1119 F PouM FRA ARA 3 24 1182
2 B 1 36   BORNE Felix 1280 N PpoM FRA ARA 4 24½ 1399
3 N 1 29   GIMENEZ Adrien 1242 F MinM FRA ARA 4 28½ 1447
4 B 0 3   BREGNAC Tristan 1940 N MinM FRA ARA 6 30½ 1976
5 N 1 38   ALEXANYAN Sedrak 1292 F BenM FRA ARA 4 24 1288
6 B 1 11   THILL-SOLENTE Gabriel 1386 F PupM FRA ARA 5 28½ 1469
7 N 0 5   REBOUL Lou-Orphe 1688 F MinM FRA ARA 6 30 1772
1598 F BenM ARA + 59N + 36B + 29N -  3B + 38N + 11B -  5N 5 29 1594
11  
THILL-SOLENTE Gabriel
  11   THILL-SOLENTE Gabriel 1386 F PupM FRA ARA 5 28½ 1469
1 B 1 92   CHEREAU Thomas 999 E PupM FRA ARA 2 19 739
2 N 1 24   HOW SON CHONG Julien 1091 F PupM FRA ARA 26 1472
3 B 0 4   BERGER DIT LACROIX Kilian 1952 F MinM FRA ARA 6 30 1996
4 N 1 20   DANIELYAN Anthony 1209 F PupM FRA ARA 5 22½ 1382
5 B 1 41   ANGELI Samuel 1250 N PupM FRA ARA 4 23½ 1351
6 N 0 10   VILLEVIEILLE Lucas 1598 F BenM FRA ARA 5 29 1594
7 B 1 40   POGHOSYAN Norayr 1230 N PouM FRA ARA 4 23½ 1381
1386 F PupM ARA + 92B + 24N -  4B + 20N + 41B - 10N + 40B 5 28½ 1469
12  
CADOUX Maxandre
  12   CADOUX Maxandre 1430 F BenM FRA ARA 5 27½ 1535
1 N 1 93   CROMBET Nathan 1080 N PpoM FRA ARA 2 18½ 895
2 B 1 56   HA Owen 1240 N PupM FRA ARA 19½ 1078
3 N 1 21   BROLH Alric 1241 F BenM FRA ARA 27½ 1481
4 B 0 7   FLORES Victor 1748 F BenM FRA ARA 29½ 1672
5 N 1 37   DARTIGUES Marie 1192 F PupF FRA ARA 4 24½ 1238
6 B 1 22   TINOYAN David 1287 F PouM FRA ARA 27½ 1384
7 N 0 6   SABATIER Mathis 2080 F MinM FRA ARA 30 1979
1430 F BenM ARA + 93N + 56B + 21N -  7B + 37N + 22B -  6N 5 27½ 1535
13  
ERNST Luca
  13   ERNST Luca 1365 F PouM FRA ARA 5 27½ 1519
1 N 1 70   TIRES Ismael 970 N PouM FRA ARA 3 21 1105
2 B 0 6   SABATIER Mathis 2080 F MinM FRA ARA 30 1979
3 N 1 64   VALLEE Bastien 1110 N PpoM FRA ARA 3 23 1134
4 B 1 19   OUELBANI Ghizelene 1214 F PupF FRA ARA 5 23 1343
5 N 1 31   FATHA Romain 1580 N MinM FRA ARA 4 26 1403
6 B 0 5   REBOUL Lou-Orphe 1688 F MinM FRA ARA 6 30 1772
7 N 1 32   THILL-SOLENTE Morgane 1177 F BenF FRA ARA 4 26 1335
1365 F PouM ARA + 70N -  6B + 64N + 19B + 31N -  5B + 32N 5 27½ 1519
14  
DARTIGUES Antoine
  14   DARTIGUES Antoine 1398 F BenM FRA ARA 5 27½ 1440
1 N 1 58   MOREL CARROT Gabriel 1020 N PpoM FRA ARA 3 25 1185
2 B 1 19   OUELBANI Ghizelene 1214 F PupF FRA ARA 5 23 1343
3 N 0 3   BREGNAC Tristan 1940 N MinM FRA ARA 6 30½ 1976
4 B 1 50   SIMMA Saad 1240 F BenM FRA ARA 4 21½ 1218
5 N 0 21   BROLH Alric 1241 F BenM FRA ARA 27½ 1481
6 B 1 37   DARTIGUES Marie 1192 F PupF FRA ARA 4 24½ 1238
7 N 1 29   GIMENEZ Adrien 1242 F MinM FRA ARA 4 28½ 1447
1398 F BenM ARA + 58N + 19B -  3N + 50B - 21N + 37B + 29N 5 27½ 1440
15  
GARDE Guillaume
  15   GARDE Guillaume 1374 F PouM FRA ARA 5 27 1493
1 N 1 75   PARIS Maxime 999 N PupM FRA ARA 3 20½ 1049
2 B 1 97   SOTTIER Bastien 799 E PouM FRA ARA 2 17 782
3 N 0 5   REBOUL Lou-Orphe 1688 F MinM FRA ARA 6 30 1772
4 B 1 67   LACASSAGNE Barthelemy 1220 N BenM FRA ARA 3 22 1077
5 N 1 32   THILL-SOLENTE Morgane 1177 F BenF FRA ARA 4 26 1335
6 N 1 18   BOUZIR Gibryl 1490 F BenM FRA ARA 5 24 1400
7 B 0 3   BREGNAC Tristan 1940 N MinM FRA ARA 6 30½ 1976
1374 F PouM ARA + 75N + 97B -  5N + 67B + 32N + 18N -  3B 5 27 1493
16  
LISSILLOUR Baptiste
  16   LISSILLOUR Baptiste 1375 F PouM FRA ARA 5 26 1490
1 B 1 103   LEGRAND Romain 999 N PupM FRA ARA 1 19½ 771
2 N 1 86   SANGOUARD Tess 999 N PupF FRA ARA 2 23 958
3 B 0 2   TRABET Mathis 1919 F BenM FRA ARA 6 31½ 2032
4 N 1 61   DARNAL Lenny 1170 N PouM FRA ARA 3 23½ 1191
5 B 1 42   MORIN-ROCHE Hugo 1044 F PouM FRA ARA 4 23½ 1341
6 N 1 17   DZHANGOEV Ilia 1538 F MinM FRA ARA 5 25 1411
7 B 0 4   BERGER DIT LACROIX Kilian 1952 F MinM FRA ARA 6 30 1996
1375 F PouM ARA +103B + 86N -  2B + 61N + 42B + 17N -  4B 5 26 1490
17  
DZHANGOEV Ilia
  17   DZHANGOEV Ilia 1538 F MinM FRA ARA 5 25 1411
1 N 1 64   VALLEE Bastien 1110 N PpoM FRA ARA 3 23 1134
2 B 0 30   DAVTIAN Armen 1251 F PupM FRA ARA 4 26½ 1416
3 N 1 44   MAGLOIRE Alban 1140 N PupM FRA ARA 4 23 1333
4 B 1 36   BORNE Felix 1280 N PpoM FRA ARA 4 24½ 1399
5 N 1 29   GIMENEZ Adrien 1242 F MinM FRA ARA 4 28½ 1447
6 B 0 16   LISSILLOUR Baptiste 1375 F PouM FRA ARA 5 26 1490
7 N 1 47   ZADOYAN Gurgen 1321 F PouM FRA ARA 4 22½ 1259
1538 F MinM ARA + 64N - 30B + 44N + 36B + 29N - 16B + 47N 5 25 1411
18  
BOUZIR Gibryl
  18   BOUZIR Gibryl 1490 F BenM FRA ARA 5 24 1400
1 N 1 65   JANDEAU Nohan 1100 N PpoM FRA ARA 3 23 1114
2 B 0 29   GIMENEZ Adrien 1242 F MinM FRA ARA 4 28½ 1447
3 N 1 88   RUZAK-BENAMAR Paolo 1130 N PupM FRA ARA 2 22½ 907
4 B 1 49   THILL-SOLENTE Penelope 1260 N PouF FRA ARA 4 21½ 1275
5 N 1 30   DAVTIAN Armen 1251 F PupM FRA ARA 4 26½ 1416
6 B 0 15   GARDE Guillaume 1374 F PouM FRA ARA 5 27 1493
7 N 1 34   AROUSSTAMIAN Albert 1311 F PupM FRA ARA 4 25½ 1246
1490 F BenM ARA + 65N - 29B + 88N + 49B + 30N - 15B + 34N 5 24 1400
19  
OUELBANI Ghizelene
  19   OUELBANI Ghizelene 1214 F PupF FRA ARA 5 23 1343
1 B 1 98   ORTOLA Camille 799 N PpoF FRA ARA 2 17 766
2 N 0 14   DARTIGUES Antoine 1398 F BenM FRA ARA 5 27½ 1440
3 B 1 89   TAIAR Issam 900 N PpoM FRA ARA 2 22 987
4 N 0 13   ERNST Luca 1365 F PouM FRA ARA 5 27½ 1519
5 B 1 77   LAVALLEE Corentin 799 E PouM FRA ARA 3 19 1057
6 N 1 39   GENAUD Louis 1320 N PupM FRA ARA 4 24 1228
7 B 1 33   HARUTYUNYAN Narek 1413 F MinM FRA ARA 4 26 1321
1214 F PupF ARA + 98B - 14N + 89B - 13N + 77B + 39N + 33B 5 23 1343
20  
DANIELYAN Anthony
  20   DANIELYAN Anthony 1209 F PupM FRA ARA 5 22½ 1382
1 N 1 94   SANGOUARD Elyot 799 N PouM FRA ARA 2 18½ 871
2 B 0 23   DEMARIA Toni 1412 F PupM FRA ARA 27 1379
3 N 1 69   HUBERT Quentin 799 E PouM FRA ARA 3 21½ 1068
4 B 0 11   THILL-SOLENTE Gabriel 1386 F PupM FRA ARA 5 28½ 1469
5 N 1 91   LE ROUX-BLANC Elowan 1070 N BenM FRA ARA 2 19½ 905
6 B 1 51   OUELBANI Ramy 1370 N BenM FRA ARA 4 19 1129
7 N 1 35   DERU Victor 1440 N MinM FRA ARA 4 25 1241
1209 F PupM ARA + 94N - 23B + 69N - 11B + 91N + 51B + 35N 5 22½ 1382
21  
BROLH Alric
  21   BROLH Alric 1241 F BenM FRA ARA 27½ 1481
1 N 1 108   BERNARD Maxence 799 N PouM FRA ARA 0 17½ 282
2 N 1 48   AHIZI Blaise 1474 F MinM FRA ARA 4 22½ 1222
3 B 0 12   CADOUX Maxandre 1430 F BenM FRA ARA 5 27½ 1535
4 N 1 33   HARUTYUNYAN Narek 1413 F MinM FRA ARA 4 26 1321
5 B 1 14   DARTIGUES Antoine 1398 F BenM FRA ARA 5 27½ 1440
6 B ½ 35   DERU Victor 1440 N MinM FRA ARA 4 25 1241
7 N 0 7   FLORES Victor 1748 F BenM FRA ARA 29½ 1672
1241 F BenM ARA +108N + 48N - 12B + 33N + 14B = 35B -  7N 27½ 1481
22  
TINOYAN David
  22   TINOYAN David 1287 F PouM FRA ARA 27½ 1384
1 N 1 81   BAGHDASSARIAN Lucien 860 N PouM FRA ARA 3 16½ 970
2 B 0 5   REBOUL Lou-Orphe 1688 F MinM FRA ARA 6 30 1772
3 N 1 58   MOREL CARROT Gabriel 1020 N PpoM FRA ARA 3 25 1185
4 B 1 24   HOW SON CHONG Julien 1091 F PupM FRA ARA 26 1472
5 N 1 23   DEMARIA Toni 1412 F PupM FRA ARA 27 1379
6 N 0 12   CADOUX Maxandre 1430 F BenM FRA ARA 5 27½ 1535
7 B ½ 25   VALLEE Louis 1429 F PupM FRA ARA 25 1396
1287 F PouM ARA + 81N -  5B + 58N + 24B + 23N - 12N = 25B 27½ 1384
23  
DEMARIA Toni
  23   DEMARIA Toni 1412 F PupM FRA ARA 27 1379
1 B 1 42   MORIN-ROCHE Hugo 1044 F PouM FRA ARA 4 23½ 1341
2 N 1 20   DANIELYAN Anthony 1209 F PupM FRA ARA 5 22½ 1382
3 B 0 28   MATHIEU Phileas 1974 F BenM FRA ARA 4 31 1910
4 N 1 40   POGHOSYAN Norayr 1230 N PouM FRA ARA 4 23½ 1381
5 B 0 22   TINOYAN David 1287 F PouM FRA ARA 27½ 1384
6 N 1 41   ANGELI Samuel 1250 N PupM FRA ARA 4 23½ 1351
7 B ½ 24   HOW SON CHONG Julien 1091 F PupM FRA ARA 26 1472
1412 F PupM ARA + 42B + 20N - 28B + 40N - 22B + 41N = 24B 27 1379
24  
HOW SON CHONG Julien
  24   HOW SON CHONG Julien 1091 F PupM FRA ARA 26 1472
1 N 1 66   CROMBET Mathis 1490 N PupM FRA ARA 3 22½ 1100
2 B 0 11   THILL-SOLENTE Gabriel 1386 F PupM FRA ARA 5 28½ 1469
3 N 1 34   AROUSSTAMIAN Albert 1311 F PupM FRA ARA 4 25½ 1246
4 N 0 22   TINOYAN David 1287 F PouM FRA ARA 27½ 1384
5 B 1 46   PEYQUET Maelys 1330 N BenF FRA ARA 4 23 1230
6 B 1 45   MURADYAN Hrachik 1355 F PouM FRA ARA 4 23 1321
7 N ½ 23   DEMARIA Toni 1412 F PupM FRA ARA 27 1379
1091 F PupM ARA + 66N - 11B + 34N - 22N + 46B + 45B = 23N 26 1472
25  
VALLEE Louis
  25   VALLEE Louis 1429 F PupM FRA ARA 25 1396
1 N 1 91   LE ROUX-BLANC Elowan 1070 N BenM FRA ARA 2 19½ 905
2 B 1 50   SIMMA Saad 1240 F BenM FRA ARA 4 21½ 1218
3 N 0 6   SABATIER Mathis 2080 F MinM FRA ARA 30 1979
4 B 0 29   GIMENEZ Adrien 1242 F MinM FRA ARA 4 28½ 1447
5 N 1 62   MAURIN Yanis 1120 N PupM FRA ARA 3 23½ 1146
6 B 1 30   DAVTIAN Armen 1251 F PupM FRA ARA 4 26½ 1416
7 N ½ 22   TINOYAN David 1287 F PouM FRA ARA 27½ 1384
1429 F PupM ARA + 91N + 50B -  6N - 29B + 62N + 30B = 22N 25 1396
26  
ASSOUANE Aksel
  26   ASSOUANE Aksel 1290 N PupM FRA ARA 25 1379
1 B 1 76   ABADIE Joachim 860 N PouM FRA ARA 3 19½ 1082
2 N 0 9   BEUROIS Alexandre 1736 F PupM FRA ARA 5 29 1673
3 B 1 68   LY Jeremy 1090 N PouM FRA ARA 3 21½ 1082
4 N ½ 54   LAMARQUE Geoffrey 1107 F BenM FRA ARA 24½ 1287
5 N 1 27   LEDJAM Albin 1240 N PouM FRA ARA 24 1317
6 B 0 7   FLORES Victor 1748 F BenM FRA ARA 29½ 1672
7 N 1 53   MEYSSIREL Tom 1215 F BenM FRA ARA 27 1388
1290 N PupM ARA + 76B -  9N + 68B = 54N + 27N -  7B + 53N 25 1379
27  
LEDJAM Albin
  27   LEDJAM Albin 1240 N PouM FRA ARA 24 1317
1 N 1 102   CLAVEL Tom 799 E PpoM FRA ARA 16½ 544
2 B ½ 35   DERU Victor 1440 N MinM FRA ARA 4 25 1241
3 N 1 55   LAVALLEE Adrien 1414 F PupM FRA ARA 21 1119
4 N 0 8   DUPONT Maxence 1380 N MinM FRA ARA 27½ 1595
5 B 0 26   ASSOUANE Aksel 1290 N PupM FRA ARA 25 1379
6 B 1 58   MOREL CARROT Gabriel 1020 N PpoM FRA ARA 3 25 1185
7 N 1 54   LAMARQUE Geoffrey 1107 F BenM FRA ARA 24½ 1287
1240 N PouM ARA +102N = 35B + 55N -  8N - 26B + 58B + 54N 24 1317
28  
MATHIEU Phileas
  28   MATHIEU Phileas 1974 F BenM FRA ARA 4 31 1910
1 N 1 32   THILL-SOLENTE Morgane 1177 F BenF FRA ARA 4 26 1335
2 B 1 45   MURADYAN Hrachik 1355 F PouM FRA ARA 4 23 1321
3 N 1 23   DEMARIA Toni 1412 F PupM FRA ARA 27 1379
4 B 1 5   REBOUL Lou-Orphe 1688 F MinM FRA ARA 6 30 1772
5 N 0 3   BREGNAC Tristan 1940 N MinM FRA ARA 6 30½ 1976
6    
7    
1974 F BenM ARA + 32N + 45B + 23N +  5B -  3N 4 31 1910
29  
GIMENEZ Adrien
  29   GIMENEZ Adrien 1242 F MinM FRA ARA 4 28½ 1447
1 B 1 85   SMALLBONES Quentin 800 N PpoM FRA ARA 15 842
2 N 1 18   BOUZIR Gibryl 1490 F BenM FRA ARA 5 24 1400
3 B 0 10   VILLEVIEILLE Lucas 1598 F BenM FRA ARA 5 29 1594
4 N 1 25   VALLEE Louis 1429 F PupM FRA ARA 25 1396
5 B 0 17   DZHANGOEV Ilia 1538 F MinM FRA ARA 5 25 1411
6 N 1 48   AHIZI Blaise 1474 F MinM FRA ARA 4 22½ 1222
7 B 0 14   DARTIGUES Antoine 1398 F BenM FRA ARA 5 27½ 1440
1242 F MinM ARA + 85B + 18N - 10B + 25N - 17B + 48N - 14B 4 28½ 1447
30  
DAVTIAN Armen
  30   DAVTIAN Armen 1251 F PupM FRA ARA 4 26½ 1416
1 B 1 82   FOUAD Saniya 800 N PouF FRA ARA 3 16 987
2 N 1 17   DZHANGOEV Ilia 1538 F MinM FRA ARA 5 25 1411
3 B 0 9   BEUROIS Alexandre 1736 F PupM FRA ARA 5 29 1673
4 N 1 48   AHIZI Blaise 1474 F MinM FRA ARA 4 22½ 1222
5 B 0 18   BOUZIR Gibryl 1490 F BenM FRA ARA 5 24 1400
6 N 0 25   VALLEE Louis 1429 F PupM FRA ARA 25 1396
7 B 1 59   VILLEVIEILLE Theo 1119 F PouM FRA ARA 3 24 1182
1251 F PupM ARA + 82B + 17N -  9B + 48N - 18B - 25N + 59B 4 26½ 1416
31  
FATHA Romain
  31   FATHA Romain 1580 N MinM FRA ARA 4 26 1403
1 B 1 84   HELLIER Leandre 1110 N PouM FRA ARA 21½ 1078
2 N 1 49   THILL-SOLENTE Penelope 1260 N PouF FRA ARA 4 21½ 1275
3 B 1 41   ANGELI Samuel 1250 N PupM FRA ARA 4 23½ 1351
4 N 0 4   BERGER DIT LACROIX Kilian 1952 F MinM FRA ARA 6 30 1996
5 B 0 13   ERNST Luca 1365 F PouM FRA ARA 5 27½ 1519
6 N 0 36   BORNE Felix 1280 N PpoM FRA ARA 4 24½ 1399
7 B 1 73   GONG Alex 1180 N PpoM FRA ARA 3 20½ 1137
1580 N MinM ARA + 84B + 49N + 41B -  4N - 13B - 36N + 73B 4 26 1403
32  
THILL-SOLENTE Morgane
  32   THILL-SOLENTE Morgane 1177 F BenF FRA ARA 4 26 1335
1 B 0 28   MATHIEU Phileas 1974 F BenM FRA ARA 4 31 1910
2 N 1 104   PICQUOIN Arthur 999 N PupM FRA ARA 1 19 876
3 B 1 77   LAVALLEE Corentin 799 E PouM FRA ARA 3 19 1057
4 N 1 39   GENAUD Louis 1320 N PupM FRA ARA 4 24 1228
5 B 0 15   GARDE Guillaume 1374 F PouM FRA ARA 5 27 1493
6 N 1 38   ALEXANYAN Sedrak 1292 F BenM FRA ARA 4 24 1288
7 B 0 13   ERNST Luca 1365 F PouM FRA ARA 5 27½ 1519
1177 F BenF ARA - 28B +104N + 77B + 39N - 15B + 38N - 13B 4 26 1335
33  
HARUTYUNYAN Narek
  33   HARUTYUNYAN Narek 1413 F MinM FRA ARA 4 26 1321
1 N 1 90   ROSSELIN Mael 1050 N PupM FRA ARA 2 20½ 935
2 B 1 67   LACASSAGNE Barthelemy 1220 N BenM FRA ARA 3 22 1077
3 N 0 1   DJIDJELI Sarah 1966 F MinF FRA ARA 31 2168
4 B 0 21   BROLH Alric 1241 F BenM FRA ARA 27½ 1481
5 N 1 64   VALLEE Bastien 1110 N PpoM FRA ARA 3 23 1134
6 B 1 50   SIMMA Saad 1240 F BenM FRA ARA 4 21½ 1218
7 N 0 19   OUELBANI Ghizelene 1214 F PupF FRA ARA 5 23 1343
1413 F MinM ARA + 90N + 67B -  1N - 21B + 64N + 50B - 19N 4 26 1321
34  
AROUSSTAMIAN Albert
  34   AROUSSTAMIAN Albert 1311 F PupM FRA ARA 4 25½ 1246
1 B 1 79   MOREAU Baptiste 870 N PpoM FRA ARA 3 17 977
2 N 0 2   TRABET Mathis 1919 F BenM FRA ARA 6 31½ 2032
3 B 0 24   HOW SON CHONG Julien 1091 F PupM FRA ARA 26 1472
4 N 1 75   PARIS Maxime 999 N PupM FRA ARA 3 20½ 1049
5 B 1 59   VILLEVIEILLE Theo 1119 F PouM FRA ARA 3 24 1182
6 N 1 42   MORIN-ROCHE Hugo 1044 F PouM FRA ARA 4 23½ 1341
7 B 0 18   BOUZIR Gibryl 1490 F BenM FRA ARA 5 24 1400
1311 F PupM ARA + 79B -  2N - 24B + 75N + 59B + 42N - 18B 4 25½ 1246
35  
DERU Victor
  35   DERU Victor 1440 N MinM FRA ARA 4 25 1241
1 B 1 68   LY Jeremy 1090 N PouM FRA ARA 3 21½ 1082
2 N ½ 27   LEDJAM Albin 1240 N PouM FRA ARA 24 1317
3 B 1 40   POGHOSYAN Norayr 1230 N PouM FRA ARA 4 23½ 1381
4 N 0 53   MEYSSIREL Tom 1215 F BenM FRA ARA 27 1388
5 B 1 54   LAMARQUE Geoffrey 1107 F BenM FRA ARA 24½ 1287
6 N ½ 21   BROLH Alric 1241 F BenM FRA ARA 27½ 1481
7 B 0 20   DANIELYAN Anthony 1209 F PupM FRA ARA 5 22½ 1382
1440 N MinM ARA + 68B = 27N + 40B - 53N + 54B = 21N - 20B 4 25 1241
36  
BORNE Felix
  36   BORNE Felix 1280 N PpoM FRA ARA 4 24½ 1399
1 B 1 101   BARRAULT Emile 850 N PouM FRA ARA 2 15½ 774
2 N 0 10   VILLEVIEILLE Lucas 1598 F BenM FRA ARA 5 29 1594
3 B 1 83   BREGNAC Alexis 1070 N PupM FRA ARA 22 1105
4 N 0 17   DZHANGOEV Ilia 1538 F MinM FRA ARA 5 25 1411
5 B 1 68   LY Jeremy 1090 N PouM FRA ARA 3 21½ 1082
6 B 1 31   FATHA Romain 1580 N MinM FRA ARA 4 26 1403
7 N 0 9   BEUROIS Alexandre 1736 F PupM FRA ARA 5 29 1673
1280 N PpoM ARA +101B - 10N + 83B - 17N + 68B + 31B -  9N 4 24½ 1399
37  
DARTIGUES Marie
  37   DARTIGUES Marie 1192 F PupF FRA ARA 4 24½ 1238
1 B 1 100   SMALLBONES Nathanael 799 N PouM FRA ARA 2 15½ 777
2 N 0 8   DUPONT Maxence 1380 N MinM FRA ARA 27½ 1595
3 B 1 105   GOUTAILLER Eliott 799 E PouM FRA ARA 1 18 790
