ffe
Lions A
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Perf
1  
MATHIEU Phileas
  1   MATHIEU Phileas 2100 N BenM FRA ARA 30½ 26½
1 B 1 22   SIMMA Saad 1340 N PupM FRA ARA 4 26 15
2 N 1 25   BLANCHARD Nathan 1480 N PouM FRA ARA 4 23½ 15
3 B 1 10   RENAZE Cyril 1810 N MinM FRA ARA 5 25 20
4 N 1 7   BERGER DIT LACROIX Kilian 1990 N MinM FRA ARA 5 26½ 23
5 B ½ 3   BREGNAC Tristan 2000 N MinM FRA ARA 29 25
6 N 1 2   DJIDJELI Sarah 2060 N MinF FRA ARA 6 31½ 26
7 B 1 9   SABATIER Mathis 1920 N MinM FRA ARA 5 25 22
2100 N BenM ARA + 22B + 25N + 10B +  7N =  3B +  2N +  9B 30½ 26½ 2302
2  
DJIDJELI Sarah
  2   DJIDJELI Sarah 2060 N MinF FRA ARA 6 31½ 26
1 N 1 34   MARKOSYAN Armen 1330 N PupM FRA ARA 3 27 13
2 B 1 19   ERNST Luca 1580 N PouM FRA ARA 4 27 18
3 N 1 8   BOUJIDA Yanis 1850 N BenM FRA ARA 5 26 21
4 B 1 5   BEUROIS Alexandre 1910 N PupM FRA ARA 27 23½
5 N 1 4   LAMHENE Elias 2050 N BenM FRA ARA 29 24
6 B 0 1   MATHIEU Phileas 2100 N BenM FRA ARA 30½ 26½
7 N 1 7   BERGER DIT LACROIX Kilian 1990 N MinM FRA ARA 5 26½ 23
2060 N MinF ARA + 34N + 19B +  8N +  5B +  4N -  1B +  7N 6 31½ 26 2194
3  
BREGNAC Tristan
  3   BREGNAC Tristan 2000 N MinM FRA ARA 29 25
1 N 1 42   PARONIKYAN Areg 1320 N PupM FRA ARA 3 21½ 11
2 B 1 26   DARTIGUES Antoine 1500 N BenM FRA ARA 4 23½ 15
3 N 1 35   NOIRAY Jordan 1680 N BenM FRA ARA 3 24 17
4 B 1 14   VILLEVIEILLE Lucas 1610 N BenM FRA ARA 29 20½
5 N ½ 1   MATHIEU Phileas 2100 N BenM FRA ARA 30½ 26½
6 B ½ 4   LAMHENE Elias 2050 N BenM FRA ARA 29 24
7 N ½ 5   BEUROIS Alexandre 1910 N PupM FRA ARA 27 23½
2000 N MinM ARA + 42N + 26B + 35N + 14B =  1N =  4B =  5N 29 25 2019
4  
LAMHENE Elias
  4   LAMHENE Elias 2050 N BenM FRA ARA 29 24
1 B 1 56   ALPGUNDUZ Taylan 1320 N BenM FRA ARA 2 20½ 9
2 N 1 30   KONDE Henri 1440 N BenM FRA ARA 4 19½ 15
3 B 1 15   DZHANGOEV Ilia 1720 N BenM FRA ARA 28½ 20½
4 N 1 18   BOLUSSET LI Mingxu 1350 N PouM FRA ARA 4 28½ 20
5 B 0 2   DJIDJELI Sarah 2060 N MinF FRA ARA 6 31½ 26
6 N ½ 3   BREGNAC Tristan 2000 N MinM FRA ARA 29 25
7 N 1 6   HARUTYUNYAN Narek 1160 N MinM FRA ARA 5 28½ 21
2050 N BenM ARA + 56B + 30N + 15B + 18N -  2B =  3N +  6N 29 24 1994
5  
BEUROIS Alexandre
  5   BEUROIS Alexandre 1910 N PupM FRA ARA 27 23½
1 B 1 38   BARDAKJIAN Ohanes 1260 N MinM FRA ARA 3 23½ 11
2 N 1 21   KONDE Clement 1380 N PupM FRA ARA 4 26½ 19
3 B 1 52   KODOCHIAN Viguen 1030 N PouM FRA ARA 2 23½ 13
4 N 0 2   DJIDJELI Sarah 2060 N MinF FRA ARA 6 31½ 26
5 B 1 20   VALLEE Louis 1640 N PouM FRA ARA 4 26½ 19
6 N 1 15   DZHANGOEV Ilia 1720 N BenM FRA ARA 28½ 20½
7 B ½ 3   BREGNAC Tristan 2000 N MinM FRA ARA 29 25
1910 N PupM ARA + 38B + 21N + 52B -  2N + 20B + 15N =  3B 27 23½ 1933
6  
HARUTYUNYAN Narek
  6   HARUTYUNYAN Narek 1160 N MinM FRA ARA 5 28½ 21
1 B 1 24   MARMION Alexandre 1570 N CadM FRA ARA 4 23½ 16
2 N 0 15   DZHANGOEV Ilia 1720 N BenM FRA ARA 28½ 20½
3 B 1 36   GIMENEZ Adrien 1410 N MinM FRA ARA 3 24 14
4 N 1 17   CADOUX Maxandre 1580 N PupM FRA ARA 21½ 14½
5 B 1 10   RENAZE Cyril 1810 N MinM FRA ARA 5 25 20
6 N 1 11   TRABET Mathis 1910 N PupM FRA ARA 5 24½ 20
7 B 0 4   LAMHENE Elias 2050 N BenM FRA ARA 29 24
1160 N MinM ARA + 24B - 15N + 36B + 17N + 10B + 11N -  4B 5 28½ 21 1700
7  
BERGER DIT LACROIX Kilian
  7   BERGER DIT LACROIX Kilian 1990 N MinM FRA ARA 5 26½ 23
1 B 1 37   LISSILLOUR Baptiste 1280 E PouM FRA ARA 3 24 12
2 N 1 36   GIMENEZ Adrien 1410 N MinM FRA ARA 3 24 14
3 B 1 20   VALLEE Louis 1640 N PouM FRA ARA 4 26½ 19
4 B 0 1   MATHIEU Phileas 2100 N BenM FRA ARA 30½ 26½
5 N 1 35   NOIRAY Jordan 1680 N BenM FRA ARA 3 24 17
6 N 1 21   KONDE Clement 1380 N PupM FRA ARA 4 26½ 19
7 B 0 2   DJIDJELI Sarah 2060 N MinF FRA ARA 6 31½ 26
1990 N MinM ARA + 37B + 36N + 20B -  1B + 35N + 21N -  2B 5 26½ 23 1911
8  
BOUJIDA Yanis
  8   BOUJIDA Yanis 1850 N BenM FRA ARA 5 26 21
1 B 1 40   MANUKYAN Vahan 1260 N PouM FRA ARA 3 22 11
2 N 1 41   AKOPIAN Elisabeth 1150 N PouF FRA ARA 3 21½ 13
3 B 0 2   DJIDJELI Sarah 2060 N MinF FRA ARA 6 31½ 26
4 N 1 25   BLANCHARD Nathan 1480 N PouM FRA ARA 4 23½ 15
5 B 1 18   BOLUSSET LI Mingxu 1350 N PouM FRA ARA 4 28½ 20
6 N 0 9   SABATIER Mathis 1920 N MinM FRA ARA 5 25 22
7 B 1 21   KONDE Clement 1380 N PupM FRA ARA 4 26½ 19
1850 N BenM ARA + 40B + 41N -  2B + 25N + 18B -  9N + 21B 5 26 21 1770
9  
SABATIER Mathis
  9   SABATIER Mathis 1920 N MinM FRA ARA 5 25 22
1 N 1 55   SABATIER Romane 1270 N BenF FRA ARA 2 21 9
2 B 1 46   DAVTIAN Armen 1470 N PupM FRA ARA 3 19½ 11
3 N 0 14   VILLEVIEILLE Lucas 1610 N BenM FRA ARA 29 20½
4 B 1 53   RENAZE Alexis 1520 N MinM FRA ARA 2 22½ 11
5 N 1 19   ERNST Luca 1580 N PouM FRA ARA 4 27 18
6 B 1 8   BOUJIDA Yanis 1850 N BenM FRA ARA 5 26 21
7 N 0 1   MATHIEU Phileas 2100 N BenM FRA ARA 30½ 26½
1920 N MinM ARA + 55N + 46B - 14N + 53B + 19N +  8B -  1N 5 25 22 1833
10  
RENAZE Cyril
  10   RENAZE Cyril 1810 N MinM FRA ARA 5 25 20
1 N 1 57   KONDE Nathan 1250 N PouM FRA ARA 2 19 6
2 B 1 49   ALEXANYAN Sedrak 1340 N PupM FRA ARA 21 13½
3 N 0 1   MATHIEU Phileas 2100 N BenM FRA ARA 30½ 26½
4 B 1 27   DARTIGUES Marie 1400 N PupF FRA ARA 4 23 15
5 N 0 6   HARUTYUNYAN Narek 1160 N MinM FRA ARA 5 28½ 21
6 B 1 44   LAVALLEE Adrien 1360 N PupM FRA ARA 3 20½ 13
7 N 1 23   DANIELYAN Anthony 1230 N PouM FRA ARA 4 24½ 17
1810 N MinM ARA + 57N + 49B -  1N + 27B -  6N + 44B + 23N 5 25 20 1670
11  
TRABET Mathis
  11   TRABET Mathis 1910 N PupM FRA ARA 5 24½ 20
1 N 1 39   GENAUD Louis 1260 N PupM FRA ARA 3 22 12
2 B 0 18   BOLUSSET LI Mingxu 1350 N PouM FRA ARA 4 28½ 20
3 N 1 34   MARKOSYAN Armen 1330 N PupM FRA ARA 3 27 13
4 B 1 26   DARTIGUES Antoine 1500 N BenM FRA ARA 4 23½ 15
5 N 1 14   VILLEVIEILLE Lucas 1610 N BenM FRA ARA 29 20½
6 B 0 6   HARUTYUNYAN Narek 1160 N MinM FRA ARA 5 28½ 21
7 N 1 19   ERNST Luca 1580 N PouM FRA ARA 4 27 18
1910 N PupM ARA + 39N - 18B + 34N + 26B + 14N -  6B + 19N 5 24½ 20 1696
12  
POULET Benoit
  12   POULET Benoit 2430 N BenM FRA ARA 5 24 17
1 N 1 45   MEYSSIREL Tom 1340 N PupM FRA ARA 3 20 8
2 B 0 14   VILLEVIEILLE Lucas 1610 N BenM FRA ARA 29 20½
3 N 0 22   SIMMA Saad 1340 N PupM FRA ARA 4 26 15
4 N 1 16   AROUSSTAMIAN Albert 1212 F PouM FRA ARA 22½ 15½
5 B 1 37   LISSILLOUR Baptiste 1280 E PouM FRA ARA 3 24 12
6 B 1 27   DARTIGUES Marie 1400 N PupF FRA ARA 4 23 15
7 N 1 20   VALLEE Louis 1640 N PouM FRA ARA 4 26½ 19
2430 N BenM ARA + 45N - 14B - 22N + 16N + 37B + 27B + 20N 5 24 17 2191
13  
CHARBONNEL Matthieu
  13   CHARBONNEL Matthieu 1750 N CadM FRA ARA 5 20 18
1 B 1 28   DORE Jean 1240 E PouM FRA ARA 4 22 13
2 N 0 52   KODOCHIAN Viguen 1030 N PouM FRA ARA 2 23½ 13
3 B 1 56   ALPGUNDUZ Taylan 1320 N BenM FRA ARA 2 20½ 9
4 N 0 21   KONDE Clement 1380 N PupM FRA ARA 4 26½ 19
5 B 1 38   BARDAKJIAN Ohanes 1260 N MinM FRA ARA 3 23½ 11
6 N 1 36   GIMENEZ Adrien 1410 N MinM FRA ARA 3 24 14
7 B 1 24   MARMION Alexandre 1570 N CadM FRA ARA 4 23½ 16
1750 N CadM ARA + 28B - 52N + 56B - 21N + 38B + 36N + 24B 5 20 18 1561
14  
VILLEVIEILLE Lucas
  14   VILLEVIEILLE Lucas 1610 N BenM FRA ARA 29 20½
1 B 1 60   AHIZI Blaise 1220 N MinM FRA ARA 21½ 8
2 N 1 12   POULET Benoit 2430 N BenM FRA ARA 5 24 17
3 B 1 9   SABATIER Mathis 1920 N MinM FRA ARA 5 25 22
4 N 0 3   BREGNAC Tristan 2000 N MinM FRA ARA 29 25
5 B 0 11   TRABET Mathis 1910 N PupM FRA ARA 5 24½ 20
6 N 1 29   CAUET Melanie 1210 N PupF FRA ARA 4 21½ 13
7 B ½ 15   DZHANGOEV Ilia 1720 N BenM FRA ARA 28½ 20½
1610 N BenM ARA + 60B + 12N +  9B -  3N - 11B + 29N = 15B 29 20½ 1817
15  
DZHANGOEV Ilia
  15   DZHANGOEV Ilia 1720 N BenM FRA ARA 28½ 20½
1 N 1 50   TINOYAN David 1240 E PpoM FRA ARA 21 6
2 B 1 6   HARUTYUNYAN Narek 1160 N MinM FRA ARA 5 28½ 21
3 N 0 4   LAMHENE Elias 2050 N BenM FRA ARA 29 24
4 B 1 22   SIMMA Saad 1340 N PupM FRA ARA 4 26 15
5 N 1 23   DANIELYAN Anthony 1230 N PouM FRA ARA 4 24½ 17
6 B 0 5   BEUROIS Alexandre 1910 N PupM FRA ARA 27 23½
7 N ½ 14   VILLEVIEILLE Lucas 1610 N BenM FRA ARA 29 20½
1720 N BenM ARA + 50N +  6B -  4N + 22B + 23N -  5B = 14N 28½ 20½ 1657
16  
AROUSSTAMIAN Albert
  16   AROUSSTAMIAN Albert 1212 F PouM FRA ARA 22½ 15½
1 B ½ 17   CADOUX Maxandre 1580 N PupM FRA ARA 21½ 14½
2 N 1 51   AKOPIAN Eva 950 N PpoF FRA ARA 20 11½
3 N 0 18   BOLUSSET LI Mingxu 1350 N PouM FRA ARA 4 28½ 20
4 B 0 12   POULET Benoit 2430 N BenM FRA ARA 5 24 17
5 B 1 33   CHATENOUD Cyril 1500 N PupM FRA ARA 18 10
6 N 1 49   ALEXANYAN Sedrak 1340 N PupM FRA ARA 21 13½
7 N 1 35   NOIRAY Jordan 1680 N BenM FRA ARA 3 24 17
1212 F PouM ARA = 17B + 51N - 18N - 12B + 33B + 49N + 35N 22½ 15½ 1525
17  
CADOUX Maxandre
  17   CADOUX Maxandre 1580 N PupM FRA ARA 21½ 14½
1 N ½ 16   AROUSSTAMIAN Albert 1212 F PouM FRA ARA 22½ 15½
2 B 0 53   RENAZE Alexis 1520 N MinM FRA ARA 2 22½ 11
3 N 1 50   TINOYAN David 1240 E PpoM FRA ARA 21 6
4 B 0 6   HARUTYUNYAN Narek 1160 N MinM FRA ARA 5 28½ 21
5 N 1 60   AHIZI Blaise 1220 N MinM FRA ARA 21½ 8
6 B 1 32   HOW SON CHONG Julien 1330 N PupM FRA ARA 21 13
7 B 1 18   BOLUSSET LI Mingxu 1350 N PouM FRA ARA 4 28½ 20
1580 N PupM ARA = 16N - 53B + 50N -  6B + 60N + 32B + 18B 21½ 14½ 1389
18  
BOLUSSET LI Mingxu
  18   BOLUSSET LI Mingxu 1350 N PouM FRA ARA 4 28½ 20
1 N 1 31   BOURNE-BRANCHU Eoghan 950 N PupM FRA ARA 4 17½ 11
2 N 1 11   TRABET Mathis 1910 N PupM FRA ARA 5 24½ 20
3 B 1 16   AROUSSTAMIAN Albert 1212 F PouM FRA ARA 22½ 15½
4 B 0 4   LAMHENE Elias 2050 N BenM FRA ARA 29 24
5 N 0 8   BOUJIDA Yanis 1850 N BenM FRA ARA 5 26 21
6 B 1 35   NOIRAY Jordan 1680 N BenM FRA ARA 3 24 17
7 N 0 17   CADOUX Maxandre 1580 N PupM FRA ARA 21½ 14½
1350 N PouM ARA + 31N + 11N + 16B -  4B -  8N + 35B - 17N 4 28½ 20 1576
19  
ERNST Luca
  19   ERNST Luca 1580 N PouM FRA ARA 4 27 18
1 B 1 29   CAUET Melanie 1210 N PupF FRA ARA 4 21½ 13
2 N 0 2   DJIDJELI Sarah 2060 N MinF FRA ARA 6 31½ 26
3 B 1 37   LISSILLOUR Baptiste 1280 E PouM FRA ARA 3 24 12
4 N 1 43   HARUTYUNYAN Mariam 999 E BenF FRA ARA 3 21 13
5 B 0 9   SABATIER Mathis 1920 N MinM FRA ARA 5 25 22
6 N 1 28   DORE Jean 1240 E PouM FRA ARA 4 22 13
7 B 0 11   TRABET Mathis 1910 N PupM FRA ARA 5 24½ 20
1580 N PouM ARA + 29B -  2N + 37B + 43N -  9B + 28N - 11B 4 27 18 1634
20  
VALLEE Louis
  20   VALLEE Louis 1640 N PouM FRA ARA 4 26½ 19
1 N 1 23   DANIELYAN Anthony 1230 N PouM FRA ARA 4 24½ 17
2 B 1 54   MORIN-ROCHE Hugo 1130 N PouM FRA ARA 2 21 11
3 N 0 7   BERGER DIT LACROIX Kilian 1990 N MinM FRA ARA 5 26½ 23
4 B 1 39   GENAUD Louis 1260 N PupM FRA ARA 3 22 12
5 N 0 5   BEUROIS Alexandre 1910 N PupM FRA ARA 27 23½
6 B 1 22   SIMMA Saad 1340 N PupM FRA ARA 4 26 15
7 B 0 12   POULET Benoit 2430 N BenM FRA ARA 5 24 17
1640 N PouM ARA + 23N + 54B -  7N + 39B -  5N + 22B - 12B 4 26½ 19 1625
21  
KONDE Clement
  21   KONDE Clement 1380 N PupM FRA ARA 4 26½ 19
1 N 1 32   HOW SON CHONG Julien 1330 N PupM FRA ARA 21 13
2 B 0 5   BEUROIS Alexandre 1910 N PupM FRA ARA 27 23½
3 N 1 54   MORIN-ROCHE Hugo 1130 N PouM FRA ARA 2 21 11
4 B 1 13   CHARBONNEL Matthieu 1750 N CadM FRA ARA 5 20 18
5 N 1 49   ALEXANYAN Sedrak 1340 N PupM FRA ARA 21 13½
6 B 0 7   BERGER DIT LACROIX Kilian 1990 N MinM FRA ARA 5 26½ 23
7 N 0 8   BOUJIDA Yanis 1850 N BenM FRA ARA 5 26 21
1380 N PupM ARA + 32N -  5B + 54N + 13B + 49N -  7B -  8N 4 26½ 19 1607
22  
SIMMA Saad
  22   SIMMA Saad 1340 N PupM FRA ARA 4 26 15
1 N 0 1   MATHIEU Phileas 2100 N BenM FRA ARA 30½ 26½
2 B 1 47   LALAZARIAN Helen 1100 N PouF FRA ARA 3 19½ 6
3 B 1 12   POULET Benoit 2430 N BenM FRA ARA 5 24 17
4 N 0 15   DZHANGOEV Ilia 1720 N BenM FRA ARA 28½ 20½
5 B 1 43   HARUTYUNYAN Mariam 999 E BenF FRA ARA 3 21 13
6 N 0 20   VALLEE Louis 1640 N PouM FRA ARA 4 26½ 19
7 B 1 41   AKOPIAN Elisabeth 1150 N PouF FRA ARA 3 21½ 13
1340 N PupM ARA -  1N + 47B + 12B - 15N + 43B - 20N + 41B 4 26 15 1540
23  
DANIELYAN Anthony
  23   DANIELYAN Anthony 1230 N PouM FRA ARA 4 24½ 17
1 B 0 20   VALLEE Louis 1640 N PouM FRA ARA 4 26½ 19
2 B 1 45   MEYSSIREL Tom 1340 N PupM FRA ARA 3 20 8
3 N 1 46   DAVTIAN Armen 1470 N PupM FRA ARA 3 19½ 11
4 N 1 24   MARMION Alexandre 1570 N CadM FRA ARA 4 23½ 16
5 B 0 15   DZHANGOEV Ilia 1720 N BenM FRA ARA 28½ 20½
6 N 1 30   KONDE Henri 1440 N BenM FRA ARA 4 19½ 15
7 B 0 10   RENAZE Cyril 1810 N MinM FRA ARA 5 25 20
1230 N PouM ARA - 20B + 45B + 46N + 24N - 15B + 30N - 10B 4 24½ 17 1581
24  
MARMION Alexandre
  24   MARMION Alexandre 1570 N CadM FRA ARA 4 23½ 16
1 N 0 6   HARUTYUNYAN Narek 1160 N MinM FRA ARA 5 28½ 21
2 B 1 57   KONDE Nathan 1250 N PouM FRA ARA 2 19 6
3 N 1 42   PARONIKYAN Areg 1320 N PupM FRA ARA 3 21½ 11
4 B 0 23   DANIELYAN Anthony 1230 N PouM FRA ARA 4 24½ 17
5 N 1 32   HOW SON CHONG Julien 1330 N PupM FRA ARA 21 13
6 B 1 34   MARKOSYAN Armen 1330 N PupM FRA ARA 3 27 13
7 N 0 13   CHARBONNEL Matthieu 1750 N CadM FRA ARA 5 20 18
1570 N CadM ARA -  6N + 57B + 42N - 23B + 32N + 34B - 13N 4 23½ 16 1391
25  
BLANCHARD Nathan
  25   BLANCHARD Nathan 1480 N PouM FRA ARA 4 23½ 15
1 N 1 47   LALAZARIAN Helen 1100 N PouF FRA ARA 3 19½ 6
2 B 0 1   MATHIEU Phileas 2100 N BenM FRA ARA 30½ 26½
3 N 1 55   SABATIER Romane 1270 N BenF FRA ARA 2 21 9
4 B 0 8   BOUJIDA Yanis 1850 N BenM FRA ARA 5 26 21
5 N 0 34   MARKOSYAN Armen 1330 N PupM FRA ARA 3 27 13
6 B 1 39   GENAUD Louis 1260 N PupM FRA ARA 3 22 12
7 N 1 42   PARONIKYAN Areg 1320 N PupM FRA ARA 3 21½ 11
1480 N PouM ARA + 47N -  1B + 55N -  8B - 34N + 39B + 42N 4 23½ 15 1481
26  
DARTIGUES Antoine
  26   DARTIGUES Antoine 1500 N BenM FRA ARA 4 23½ 15
1 B 1 58   MACHENAUD Neven 1120 N PupM FRA ARA 2 17 5
2 N 0 3   BREGNAC Tristan 2000 N MinM FRA ARA 29 25
3 B 1 40   MANUKYAN Vahan 1260 N PouM FRA ARA 3 22 11
4 N 0 11   TRABET Mathis 1910 N PupM FRA ARA 5 24½ 20
5 B 0 29   CAUET Melanie 1210 N PupF FRA ARA 4 21½ 13
6 N 1 38   BARDAKJIAN Ohanes 1260 N MinM FRA ARA 3 23½ 11
7 B 1 37   LISSILLOUR Baptiste 1280 E PouM FRA ARA 3 24 12
1500 N BenM ARA + 58B -  3N + 40B - 11N - 29B + 38N + 37B 4 23½ 15 1478
27  
DARTIGUES Marie
  27   DARTIGUES Marie 1400 N PupF FRA ARA 4 23 15
1 B 0 43   HARUTYUNYAN Mariam 999 E BenF FRA ARA 3 21 13
2 N 1 28   DORE Jean 1240 E PouM FRA ARA 4 22 13
3 B 1 41   AKOPIAN Elisabeth 1150 N PouF FRA ARA 3 21½ 13
4 N 0 10   RENAZE Cyril 1810 N MinM FRA ARA 5 25 20
5 B 1 52   KODOCHIAN Viguen 1030 N PouM FRA ARA 2 23½ 13
6 N 0 12   POULET Benoit 2430 N BenM FRA ARA 5 24 17
7 B 1 40   MANUKYAN Vahan 1260 N PouM FRA ARA 3 22 11
1400 N PupF ARA - 43B + 28N + 41B - 10N + 52B - 12N + 40B 4 23 15 1446
28  
DORE Jean
  28   DORE Jean 1240 E PouM FRA ARA 4 22 13
1 N 0 13   CHARBONNEL Matthieu 1750 N CadM FRA ARA 5 20 18
2 B 0 27   DARTIGUES Marie 1400 N PupF FRA ARA 4 23 15
3 N 1 47   LALAZARIAN Helen 1100 N PouF FRA ARA 3 19½ 6
4 B 1 45   MEYSSIREL Tom 1340 N PupM FRA ARA 3 20 8
5 N 1 53   RENAZE Alexis 1520 N MinM FRA ARA 2 22½ 11
6 B 0 19   ERNST Luca 1580 N PouM FRA ARA 4 27 18
7 N 1 48   LEBOUC Ethan 1430 N PupM FRA ARA 3 15½ 9
1240 E PouM ARA - 13N - 27B + 47N + 45B + 53N - 19B + 48N 4 22 13 1497
29  
CAUET Melanie
  29   CAUET Melanie 1210 N PupF FRA ARA 4 21½ 13
1 N 0 19   ERNST Luca 1580 N PouM FRA ARA 4 27 18
2 B 0 34   MARKOSYAN Armen 1330 N PupM FRA ARA 3 27 13
3 N 1 61   GUERIN Noe 1010 N PupM FRA ARA 1 16 4
4 B 1 42   PARONIKYAN Areg 1320 N PupM FRA ARA 3 21½ 11
5 N 1 26   DARTIGUES Antoine 1500 N BenM FRA ARA 4 23½ 15
6 B 0 14   VILLEVIEILLE Lucas 1610 N BenM FRA ARA 29 20½
7 N 1 44   LAVALLEE Adrien 1360 N PupM FRA ARA 3 20½ 13
1210 N PupF ARA - 19N - 34B + 61N + 42B + 26N - 14B + 44N 4 21½ 13 1438
30  
KONDE Henri
  30   KONDE Henri 1440 N BenM FRA ARA 4 19½ 15
1 N 1 63   MIKRTCHIAN Lousine 1050 N MinF FRA ARA 1 13½ 3
2 B 0 4   LAMHENE Elias 2050 N BenM FRA ARA 29 24
3 N 0 39   GENAUD Louis 1260 N PupM FRA ARA 3 22 12
4 B 1 55   SABATIER Romane 1270 N BenF FRA ARA 2 21 9
5 N 1 54   MORIN-ROCHE Hugo 1130 N PouM FRA ARA 2 21 11
6 B 0 23   DANIELYAN Anthony 1230 N PouM FRA ARA 4 24½ 17
7 N 1 34   MARKOSYAN Armen 1330 N PupM FRA ARA 3 27 13
1440 N BenM ARA + 63N -  4B - 39N + 55B + 54N - 23B + 34N 4 19½ 15 1352
31  
BOURNE-BRANCHU Eoghan
  31   BOURNE-BRANCHU Eoghan 950 N PupM FRA ARA 4 17½ 11
1 B 0 18   BOLUSSET LI Mingxu 1350 N PouM FRA ARA 4 28½ 20
2 N 0 38   BARDAKJIAN Ohanes 1260 N MinM FRA ARA 3 23½ 11
3 B 1 58   MACHENAUD Neven 1120 N PupM FRA ARA 2 17 5
4 N 0 37   LISSILLOUR Baptiste 1280 E PouM FRA ARA 3 24 12
5 B 1 50   TINOYAN David 1240 E PpoM FRA ARA 21 6
6 N 1 56   ALPGUNDUZ Taylan 1320 N BenM FRA ARA 2 20½ 9
7 B 1 36   GIMENEZ Adrien 1410 N MinM FRA ARA 3 24 14
950 N PupM ARA - 18B - 38N + 58B - 37N + 50B + 56N + 36B 4 17½ 11 1320
32  
HOW SON CHONG Julien
  32   HOW SON CHONG Julien 1330 N PupM FRA ARA 21 13
1 B 0 21   KONDE Clement 1380 N PupM FRA ARA 4 26½ 19
2 N ½ 60   AHIZI Blaise 1220 N MinM FRA ARA 21½ 8
3 B 1 33   CHATENOUD Cyril 1500 N PupM FRA ARA 18 10
4 N 1 51   AKOPIAN Eva 950 N PpoF FRA ARA 20 11½
5 B 0 24   MARMION Alexandre 1570 N CadM FRA ARA 4 23½ 16
6 N 0 17   CADOUX Maxandre 1580 N PupM FRA ARA 21½ 14½
7 B 1 49   ALEXANYAN Sedrak 1340 N PupM FRA ARA 21 13½
1330 N PupM ARA - 21B = 60N + 33B + 51N - 24B - 17N + 49B 21 13 1363
33  
CHATENOUD Cyril
  33   CHATENOUD Cyril 1500 N PupM FRA ARA 18 10
1 N 0 54   MORIN-ROCHE Hugo 1130 N PouM FRA ARA 2 21 11
2 B ½ 50   TINOYAN David 1240 E PpoM FRA ARA 21 6
3 N 0 32   HOW SON CHONG Julien 1330 N PupM FRA ARA 21 13
4 B 1 47   LALAZARIAN Helen 1100 N PouF FRA ARA 3 19½ 6
5 N 0 16   AROUSSTAMIAN Albert 1212 F PouM FRA ARA 22½ 15½
6 B 1 60   AHIZI Blaise 1220 N MinM FRA ARA 21½ 8
7 N 1 51   AKOPIAN Eva 950 N PpoF FRA ARA 20 11½
1500 N PupM ARA - 54N = 50B - 32N + 47B - 16N + 60B + 51N 18 10 1177
34  
MARKOSYAN Armen
  34   MARKOSYAN Armen 1330 N PupM FRA ARA 3 27 13
1 B 0 2   DJIDJELI Sarah 2060 N MinF FRA ARA 6 31½ 26
2 N 1 29   CAUET Melanie 1210 N PupF FRA ARA 4 21½ 13
3 B 0 11   TRABET Mathis 1910 N PupM FRA ARA 5 24½ 20
4 N 1 59   CARRIER Baptiste 1230 N BenM FRA ARA 2 16 7
5 B 1 25   BLANCHARD Nathan 1480 N PouM FRA ARA 4 23½ 15
6 N 0 24   MARMION Alexandre 1570 N CadM FRA ARA 4 23½ 16
7 B 0 30   KONDE Henri 1440 N BenM FRA ARA 4 19½ 15
1330 N PupM ARA -  2B + 29N - 11B + 59N + 25B - 24N - 30B 3 27 13 1428
35  
NOIRAY Jordan
  35   NOIRAY Jordan 1680 N BenM FRA ARA 3 24 17
1 B 1 59   CARRIER Baptiste 1230 N BenM FRA ARA 2 16 7
2 N 1 43   HARUTYUNYAN Mariam 999 E BenF FRA ARA 3 21 13
3 B 0 3   BREGNAC Tristan 2000 N MinM FRA ARA 29 25
4 N 1 52   KODOCHIAN Viguen 1030 N PouM FRA ARA 2 23½ 13
5 B 0 7   BERGER DIT LACROIX Kilian 1990 N MinM FRA ARA 5 26½ 23
6 N 0 18   BOLUSSET LI Mingxu 1350 N PouM FRA ARA 4 28½ 20
7 B 0 16   AROUSSTAMIAN Albert 1212 F PouM FRA ARA 22½ 15½
1680 N BenM ARA + 59B + 43N -  3B + 52N -  7B - 18N - 16B 3 24 17 1446
36  
GIMENEZ Adrien
  36   GIMENEZ Adrien 1410 N MinM FRA ARA 3 24 14
1 N 1 61   GUERIN Noe 1010 N PupM FRA ARA 1 16 4
2 B 0 7   BERGER DIT LACROIX Kilian 1990 N MinM FRA ARA 5 26½ 23
3 N 0 6   HARUTYUNYAN Narek 1160 N MinM FRA ARA 5 28½ 21
4 B 1 57   KONDE Nathan 1250 N PouM FRA ARA 2 19 6
5 N 1 39   GENAUD Louis 1260 N PupM FRA ARA 3 22 12
6 B 0 13   CHARBONNEL Matthieu 1750 N CadM FRA ARA 5 20 18
7 N 0 31   BOURNE-BRANCHU Eoghan 950 N PupM FRA ARA 4 17½ 11
1410 N MinM ARA + 61N -  7B -  6N + 57B + 39N - 13B - 31N 3 24 14 1265
37  
LISSILLOUR Baptiste
  37   LISSILLOUR Baptiste 1280 E PouM FRA ARA 3 24 12
1 N 0 7   BERGER DIT LACROIX Kilian 1990 N MinM FRA ARA 5 26½ 23
2 B 1 61   GUERIN Noe 1010 N PupM FRA ARA 1 16 4
