| TJ CRMLE etape AVINKHA 27/03/2016 Grille américaine après la ronde 7
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | Cu. | 
 
  | 1 |  | 
    MESTRALLET Ivan
    
      
        
          |  | 1 |  | MESTRALLET Ivan | 2120 R | MinM | FRA | LYO | 7 | 30 | 2484 |  
          | 1 | B | 1 | 45 |  | BARCHI Mohamed | 1190 R | PouM | FRA | LYO | 3 | 25½ | 1167 |  
          | 2 | N | 1 | 21 |  | MESTRALLET Boris | 1460 R | PupM | FRA | LYO | 4 | 28 | 1419 |  
          | 3 | B | 1 | 20 |  | BEUROIS Alexandre | 1620 R | PouM | FRA | LYO | 4 | 28 | 1427 |  
          | 4 | N | 1 | 6 |  | BERGER DIT LACROIX Kilian | 1670 R | BenM | FRA | LYO | 5 | 31 | 1727 |  
          | 5 | B | 1 | 3 |  | DJIDJELI Sofiane | 1920 R | MinM | FRA | LYO | 6 | 30 | 1940 |  
          | 6 | N | 1 | 2 |  | COLIN Enzo | 2060 R | CadM | FRA | LYO | 6 | 30 | 2035 |  
          | 7 | B | 1 | 5 |  | DJIDJELI Sarah | 1790 R | BenF | FRA | LYO | 5 | 31 | 1763 |  | 2120 R | MinM |  | LYO | + 45B | + 21N | + 20B | +  6N | +  3B | +  2N | +  5B | 7 | 30 | 2484 | 28 | 
 
  | 2 |  | 
    COLIN Enzo
    
      
        
          |  | 2 |  | COLIN Enzo | 2060 R | CadM | FRA | LYO | 6 | 30 | 2035 |  
          | 1 | N | 1 | 35 |  | FOREST Come | 1190 R | PupM | FRA | LYO | 4 | 23 | 1277 |  
          | 2 | B | 1 | 24 |  | DEMARIA Toni | 1430 R | PouM | FRA | LYO | 4 | 26 | 1399 |  
          | 3 | N | 1 | 13 |  | LOUARTANI Amed-Allane | 1630 R | BenM | FRA | LYO | 5 | 27 | 1580 |  
          | 4 | B | 1 | 19 |  | GONTARD Antoine | 1630 R | MinM | FRA | LYO | 4 | 29 | 1584 |  
          | 5 | N | 1 | 9 |  | PITAVAL Lubin | 1560 R | PouM | FRA | LYO | 5 | 29 | 1711 |  
          | 6 | B | 0 | 1 |  | MESTRALLET Ivan | 2120 R | MinM | FRA | LYO | 7 | 30 | 2484 |  
          | 7 | N | 1 | 12 |  | DREVET Florian | 1690 R | BenM | FRA | LYO | 5 | 27 | 1664 |  | 2060 R | CadM |  | LYO | + 35N | + 24B | + 13N | + 19B | +  9N | -  1B | + 12N | 6 | 30 | 2035 | 26 | 
 
  | 3 |  | 
    DJIDJELI Sofiane
    
      
        
          |  | 3 |  | DJIDJELI Sofiane | 1920 R | MinM | FRA | LYO | 6 | 30 | 1940 |  
          | 1 | B | 1 | 59 |  | BAUDIN Agathe | 1160 R | PouF | FRA | LYO | 3 | 19 | 975 |  
          | 2 | N | 1 | 25 |  | KONDE Clement | 1430 R | PouM | FRA | LYO | 4 | 25½ | 1475 |  
          | 3 | B | 1 | 11 |  | RENAZE Cyril | 1580 R | BenM | FRA | LYO | 5 | 28 | 1613 |  
          | 4 | N | 1 | 7 |  | RENAZE Alexis | 1350 R | BenM | FRA | LYO | 5 | 30 | 1704 |  
          | 5 | N | 0 | 1 |  | MESTRALLET Ivan | 2120 R | MinM | FRA | LYO | 7 | 30 | 2484 |  
          | 6 | B | 1 | 19 |  | GONTARD Antoine | 1630 R | MinM | FRA | LYO | 4 | 29 | 1584 |  
          | 7 | N | 1 | 10 |  | ZANGA DI NZIMBU Sebastien | 1550 R | PouM | FRA | LYO | 5 | 28 | 1626 |  | 1920 R | MinM |  | LYO | + 59B | + 25N | + 11B | +  7N | -  1N | + 19B | + 10N | 6 | 30 | 1940 | 25 | 
 
  | 4 |  | 
    MARGUET Vincent
    
      
        
          |  | 4 |  | MARGUET Vincent | 1750 R | CadM | FRA | LYO | 6 | 26½ | 1775 |  
          | 1 | B | 1 | 62 |  | BROUK Rayan | 1150 R | PupM | FRA | LYO | 2½ | 23½ | 1038 |  
          | 2 | N | 1 | 27 |  | SPANO Aline | 1400 R | MinF | FRA | LYO | 4 | 25 | 1415 |  
          | 3 | B | 0 | 8 |  | SITOUZE Aurelien | 1550 R | BenM | FRA | LYO | 5 | 30 | 1686 |  
          | 4 | N | 1 | 41 |  | MERCIER Pauline | 1510 R | BenF | FRA | LYO | 3½ | 27 | 1431 |  
          | 5 | B | 1 | 21 |  | MESTRALLET Boris | 1460 R | PupM | FRA | LYO | 4 | 28 | 1419 |  
          | 6 | N | 1 | 7 |  | RENAZE Alexis | 1350 R | BenM | FRA | LYO | 5 | 30 | 1704 |  
          | 7 | B | 1 | 6 |  | BERGER DIT LACROIX Kilian | 1670 R | BenM | FRA | LYO | 5 | 31 | 1727 |  | 1750 R | CadM |  | LYO | + 62B | + 27N | -  8B | + 41N | + 21B | +  7N | +  6B | 6 | 26½ | 1775 | 23 | 
 
  | 5 |  | 
    DJIDJELI Sarah
    
      
        
          |  | 5 |  | DJIDJELI Sarah | 1790 R | BenF | FRA | LYO | 5 | 31 | 1763 |  
          | 1 | N | 1 | 48 |  | IDRANI Soheil | 1160 R | PupM | FRA | LYO | 3 | 23 | 1239 |  
          | 2 | B | 1 | 31 |  | SITOUZE Emma | 1430 R | PouF | FRA | LYO | 4 | 23 | 1366 |  
          | 3 | N | 1 | 15 |  | BOUZIR Gibryl | 1580 R | PouM | FRA | LYO | 5 | 25½ | 1514 |  
          | 4 | B | 0 | 9 |  | PITAVAL Lubin | 1560 R | PouM | FRA | LYO | 5 | 29 | 1711 |  
          | 5 | B | 1 | 8 |  | SITOUZE Aurelien | 1550 R | BenM | FRA | LYO | 5 | 30 | 1686 |  
          | 6 | N | 1 | 11 |  | RENAZE Cyril | 1580 R | BenM | FRA | LYO | 5 | 28 | 1613 |  
          | 7 | N | 0 | 1 |  | MESTRALLET Ivan | 2120 R | MinM | FRA | LYO | 7 | 30 | 2484 |  | 1790 R | BenF |  | LYO | + 48N | + 31B | + 15N | -  9B | +  8B | + 11N | -  1N | 5 | 31 | 1763 | 23 | 
 
  | 6 |  | 
    BERGER DIT LACROIX Kilian
    
      
        
          |  | 6 |  | BERGER DIT LACROIX Kilian | 1670 R | BenM | FRA | LYO | 5 | 31 | 1727 |  
          | 1 | N | 1 | 54 |  | BERTHENET-DUCREUX Remi | 1110 R | PupM | FRA | LYO | 3 | 21 | 1079 |  
          | 2 | B | 1 | 28 |  | SIAGIAN Nina | 1370 R | BenF | FRA | LYO | 4 | 25 | 1372 |  
          | 3 | N | 1 | 10 |  | ZANGA DI NZIMBU Sebastien | 1550 R | PouM | FRA | LYO | 5 | 28 | 1626 |  
          | 4 | B | 0 | 1 |  | MESTRALLET Ivan | 2120 R | MinM | FRA | LYO | 7 | 30 | 2484 |  
          | 5 | N | 1 | 29 |  | GRONDIN Thomas | 1390 R | PupM | FRA | LYO | 4 | 25 | 1371 |  
          | 6 | B | 1 | 9 |  | PITAVAL Lubin | 1560 R | PouM | FRA | LYO | 5 | 29 | 1711 |  
          | 7 | N | 0 | 4 |  | MARGUET Vincent | 1750 R | CadM | FRA | LYO | 6 | 26½ | 1775 |  | 1670 R | BenM |  | LYO | + 54N | + 28B | + 10N | -  1B | + 29N | +  9B | -  4N | 5 | 31 | 1727 | 23 | 
 
  | 7 |  | 
    RENAZE Alexis
    
      
        
          |  | 7 |  | RENAZE Alexis | 1350 R | BenM | FRA | LYO | 5 | 30 | 1704 |  
          | 1 | N | 1 | 72 |  | CHAIB Amine | 860 R | PpoM | FRA | LYO | 2 | 19 | 811 |  
          | 2 | B | 1 | 17 |  | DZHANGOEV Ilia | 1660 R | PupM | FRA | LYO | 5 | 24½ | 1554 |  
          | 3 | N | 1 | 24 |  | DEMARIA Toni | 1430 R | PouM | FRA | LYO | 4 | 26 | 1399 |  
          | 4 | B | 0 | 3 |  | DJIDJELI Sofiane | 1920 R | MinM | FRA | LYO | 6 | 30 | 1940 |  
          | 5 | N | 1 | 13 |  | LOUARTANI Amed-Allane | 1630 R | BenM | FRA | LYO | 5 | 27 | 1580 |  
          | 6 | B | 0 | 4 |  | MARGUET Vincent | 1750 R | CadM | FRA | LYO | 6 | 26½ | 1775 |  
          | 7 | N | 1 | 19 |  | GONTARD Antoine | 1630 R | MinM | FRA | LYO | 4 | 29 | 1584 |  | 1350 R | BenM |  | LYO | + 72N | + 17B | + 24N | -  3B | + 13N | -  4B | + 19N | 5 | 30 | 1704 | 22 | 
 
  | 8 |  | 
    SITOUZE Aurelien
    
      
        
          |  | 8 |  | SITOUZE Aurelien | 1550 R | BenM | FRA | LYO | 5 | 30 | 1686 |  
          | 1 | N | 1 | 47 |  | BAUDIN Meloe | 1000 R | PupF | FRA | LYO | 3 | 23½ | 1138 |  
          | 2 | B | 1 | 16 |  | DREVET Evan | 1260 R | BenM | FRA | LYO | 5 | 25 | 1479 |  
          | 3 | N | 1 | 4 |  | MARGUET Vincent | 1750 R | CadM | FRA | LYO | 6 | 26½ | 1775 |  
          | 4 | B | ½ | 12 |  | DREVET Florian | 1690 R | BenM | FRA | LYO | 5 | 27 | 1664 |  
          | 5 | N | 0 | 5 |  | DJIDJELI Sarah | 1790 R | BenF | FRA | LYO | 5 | 31 | 1763 |  
          | 6 | B | ½ | 17 |  | DZHANGOEV Ilia | 1660 R | PupM | FRA | LYO | 5 | 24½ | 1554 |  
          | 7 | N | 1 | 28 |  | SIAGIAN Nina | 1370 R | BenF | FRA | LYO | 4 | 25 | 1372 |  | 1550 R | BenM |  | LYO | + 47N | + 16B | +  4N | = 12B | -  5N | = 17B | + 28N | 5 | 30 | 1686 | 22 | 
 
  | 9 |  | 
    PITAVAL Lubin
    
      
        
          |  | 9 |  | PITAVAL Lubin | 1560 R | PouM | FRA | LYO | 5 | 29 | 1711 |  
          | 1 | B | 1 | 36 |  | KONDE Nathan | 1020 R | PpoM | FRA | LYO | 4 | 22½ | 1222 |  
          | 2 | N | 1 | 34 |  | CHAFRAIX Augustin | 1260 R | PouM | FRA | LYO | 4 | 23 | 1280 |  
          | 3 | B | 1 | 14 |  | SIAGIAN Elsa | 1710 R | MinF | FRA | LYO | 5 | 26 | 1596 |  
          | 4 | N | 1 | 5 |  | DJIDJELI Sarah | 1790 R | BenF | FRA | LYO | 5 | 31 | 1763 |  
          | 5 | B | 0 | 2 |  | COLIN Enzo | 2060 R | CadM | FRA | LYO | 6 | 30 | 2035 |  
          | 6 | N | 0 | 6 |  | BERGER DIT LACROIX Kilian | 1670 R | BenM | FRA | LYO | 5 | 31 | 1727 |  
          | 7 | B | 1 | 22 |  | AUDIER Angeline | 1300 R | BenF | FRA | LYO | 4 | 27 | 1442 |  | 1560 R | PouM |  | LYO | + 36B | + 34N | + 14B | +  5N | -  2B | -  6N | + 22B | 5 | 29 | 1711 | 23 | 
 
  | 10 |  | 
    ZANGA DI NZIMBU Sebastien
    
      
        
          |  | 10 |  | ZANGA DI NZIMBU Sebastien | 1550 R | PouM | FRA | LYO | 5 | 28 | 1626 |  
          | 1 | B | 1 | 53 |  | BLANCHARD Clemence | 999 E | PupF | FRA | LYO | 3 | 21 | 1089 |  
          | 2 | N | 1 | 30 |  | FOREST Eliott | 1240 R | PupM | FRA | LYO | 4 | 25 | 1359 |  
          | 3 | B | 0 | 6 |  | BERGER DIT LACROIX Kilian | 1670 R | BenM | FRA | LYO | 5 | 31 | 1727 |  
          | 4 | N | 1 | 34 |  | CHAFRAIX Augustin | 1260 R | PouM | FRA | LYO | 4 | 23 | 1280 |  
          | 5 | B | 1 | 22 |  | AUDIER Angeline | 1300 R | BenF | FRA | LYO | 4 | 27 | 1442 |  
          | 6 | N | 1 | 14 |  | SIAGIAN Elsa | 1710 R | MinF | FRA | LYO | 5 | 26 | 1596 |  
          | 7 | B | 0 | 3 |  | DJIDJELI Sofiane | 1920 R | MinM | FRA | LYO | 6 | 30 | 1940 |  | 1550 R | PouM |  | LYO | + 53B | + 30N | -  6B | + 34N | + 22B | + 14N | -  3B | 5 | 28 | 1626 | 22 | 
 
  | 11 |  | 
    RENAZE Cyril
    
      
        
          |  | 11 |  | RENAZE Cyril | 1580 R | BenM | FRA | LYO | 5 | 28 | 1613 |  
          | 1 | N | 1 | 40 |  | ELOYAN Edgard | 1030 R | PupM | FRA | LYO | 4 | 18½ | 1110 |  
          | 2 | B | 1 | 33 |  | ERNST Luca | 1280 R | PpoM | FRA | LYO | 4 | 23 | 1282 |  
          | 3 | N | 0 | 3 |  | DJIDJELI Sofiane | 1920 R | MinM | FRA | LYO | 6 | 30 | 1940 |  
          | 4 | B | 1 | 16 |  | DREVET Evan | 1260 R | BenM | FRA | LYO | 5 | 25 | 1479 |  
          | 5 | N | 1 | 26 |  | HAOUR Raphael | 1340 R | PupM | FRA | LYO | 4 | 25 | 1427 |  
          | 6 | B | 0 | 5 |  | DJIDJELI Sarah | 1790 R | BenF | FRA | LYO | 5 | 31 | 1763 |  
          | 7 | N | 1 | 29 |  | GRONDIN Thomas | 1390 R | PupM | FRA | LYO | 4 | 25 | 1371 |  | 1580 R | BenM |  | LYO | + 40N | + 33B | -  3N | + 16B | + 26N | -  5B | + 29N | 5 | 28 | 1613 | 21 | 
 
  | 12 |  | 
    DREVET Florian
    
      
        
          |  | 12 |  | DREVET Florian | 1690 R | BenM | FRA | LYO | 5 | 27 | 1664 |  
          | 1 | B | 1 | 51 |  | HAMELIN Ivan | 1130 R | PouM | FRA | LYO | 3 | 22 | 1170 |  
          | 2 | N | 1 | 23 |  | NOIRAY Jordan | 1390 R | PupM | FRA | LYO | 4 | 27 | 1380 |  
          | 3 | B | ½ | 41 |  | MERCIER Pauline | 1510 R | BenF | FRA | LYO | 3½ | 27 | 1431 |  
          | 4 | N | ½ | 8 |  | SITOUZE Aurelien | 1550 R | BenM | FRA | LYO | 5 | 30 | 1686 |  
          | 5 | B | 1 | 25 |  | KONDE Clement | 1430 R | PouM | FRA | LYO | 4 | 25½ | 1475 |  
          | 6 | N | 1 | 18 |  | KONDE Henri | 1040 R | PupM | FRA | LYO | 4½ | 25 | 1413 |  
          | 7 | B | 0 | 2 |  | COLIN Enzo | 2060 R | CadM | FRA | LYO | 6 | 30 | 2035 |  | 1690 R | BenM |  | LYO | + 51B | + 23N | = 41B | =  8N | + 25B | + 18N | -  2B | 5 | 27 | 1664 | 22½ | 
 
  | 13 |  | 
    LOUARTANI Amed-Allane
    
      
        
          |  | 13 |  | LOUARTANI Amed-Allane | 1630 R | BenM | FRA | LYO | 5 | 27 | 1580 |  
          | 1 | B | 1 | 38 |  | PEYQUET Maelys | 1070 R | PouF | FRA | LYO | 4 | 20½ | 1197 |  
          | 2 | N | 1 | 22 |  | AUDIER Angeline | 1300 R | BenF | FRA | LYO | 4 | 27 | 1442 |  
          | 3 | B | 0 | 2 |  | COLIN Enzo | 2060 R | CadM | FRA | LYO | 6 | 30 | 2035 |  
          | 4 | N | 1 | 46 |  | DARTIGUES Antoine | 1280 R | PupM | FRA | LYO | 3 | 24 | 1192 |  
          | 5 | B | 0 | 7 |  | RENAZE Alexis | 1350 R | BenM | FRA | LYO | 5 | 30 | 1704 |  
          | 6 | N | 1 | 26 |  | HAOUR Raphael | 1340 R | PupM | FRA | LYO | 4 | 25 | 1427 |  
          | 7 | B | 1 | 27 |  | SPANO Aline | 1400 R | MinF | FRA | LYO | 4 | 25 | 1415 |  | 1630 R | BenM |  | LYO | + 38B | + 22N | -  2B | + 46N | -  7B | + 26N | + 27B | 5 | 27 | 1580 | 20 | 
 
  | 14 |  | 
    SIAGIAN Elsa
    
      
        
          |  | 14 |  | SIAGIAN Elsa | 1710 R | MinF | FRA | LYO | 5 | 26 | 1596 |  
          | 1 | N | 1 | 49 |  | DARTIGUES Marie | 1140 R | PouF | FRA | LYO | 3 | 23 | 1212 |  
          | 2 | B | 1 | 29 |  | GRONDIN Thomas | 1390 R | PupM | FRA | LYO | 4 | 25 | 1371 |  
          | 3 | N | 0 | 9 |  | PITAVAL Lubin | 1560 R | PouM | FRA | LYO | 5 | 29 | 1711 |  
          | 4 | B | 1 | 28 |  | SIAGIAN Nina | 1370 R | BenF | FRA | LYO | 4 | 25 | 1372 |  
          | 5 | N | 1 | 31 |  | SITOUZE Emma | 1430 R | PouF | FRA | LYO | 4 | 23 | 1366 |  
          | 6 | B | 0 | 10 |  | ZANGA DI NZIMBU Sebastien | 1550 R | PouM | FRA | LYO | 5 | 28 | 1626 |  
          | 7 | N | 1 | 24 |  | DEMARIA Toni | 1430 R | PouM | FRA | LYO | 4 | 26 | 1399 |  | 1710 R | MinF |  | LYO | + 49N | + 29B | -  9N | + 28B | + 31N | - 10B | + 24N | 5 | 26 | 1596 | 21 | 
 
  | 15 |  | 
    BOUZIR Gibryl
    
      
        
          |  | 15 |  | BOUZIR Gibryl | 1580 R | PouM | FRA | LYO | 5 | 25½ | 1514 |  
          | 1 | B | 1 | 18 |  | KONDE Henri | 1040 R | PupM | FRA | LYO | 4½ | 25 | 1413 |  
          | 2 | N | 1 | 46 |  | DARTIGUES Antoine | 1280 R | PupM | FRA | LYO | 3 | 24 | 1192 |  
          | 3 | B | 0 | 5 |  | DJIDJELI Sarah | 1790 R | BenF | FRA | LYO | 5 | 31 | 1763 |  
          | 4 | N | 0 | 22 |  | AUDIER Angeline | 1300 R | BenF | FRA | LYO | 4 | 27 | 1442 |  
          | 5 | B | 1 | 23 |  | NOIRAY Jordan | 1390 R | PupM | FRA | LYO | 4 | 27 | 1380 |  
          | 6 | N | 1 | 37 |  | BLANC Nelson | 1290 R | BenM | FRA | LYO | 4 | 21½ | 1232 |  
          | 7 | B | 1 | 30 |  | FOREST Eliott | 1240 R | PupM | FRA | LYO | 4 | 25 | 1359 |  | 1580 R | PouM |  | LYO | + 18B | + 46N | -  5B | - 22N | + 23B | + 37N | + 30B | 5 | 25½ | 1514 | 19 | 
 
  | 16 |  | 
    DREVET Evan
    
      
        
          |  | 16 |  | DREVET Evan | 1260 R | BenM | FRA | LYO | 5 | 25 | 1479 |  
          | 1 | B | 1 | 71 |  | GRONDIN Clementine | 799 E | PouF | FRA | LYO | 2 | 19 | 875 |  
          | 2 | N | 0 | 8 |  | SITOUZE Aurelien | 1550 R | BenM | FRA | LYO | 5 | 30 | 1686 |  
          | 3 | B | 1 | 53 |  | BLANCHARD Clemence | 999 E | PupF | FRA | LYO | 3 | 21 | 1089 |  
          | 4 | N | 0 | 11 |  | RENAZE Cyril | 1580 R | BenM | FRA | LYO | 5 | 28 | 1613 |  
          | 5 | B | 1 | 36 |  | KONDE Nathan | 1020 R | PpoM | FRA | LYO | 4 | 22½ | 1222 |  
          | 6 | N | 1 | 21 |  | MESTRALLET Boris | 1460 R | PupM | FRA | LYO | 4 | 28 | 1419 |  
          | 7 | B | 1 | 20 |  | BEUROIS Alexandre | 1620 R | PouM | FRA | LYO | 4 | 28 | 1427 |  | 1260 R | BenM |  | LYO | + 71B | -  8N | + 53B | - 11N | + 36B | + 21N | + 20B | 5 | 25 | 1479 | 18 | 
 
  | 17 |  | 
    DZHANGOEV Ilia
    
      
        
          |  | 17 |  | DZHANGOEV Ilia | 1660 R | PupM | FRA | LYO | 5 | 24½ | 1554 |  
          | 1 | B | 1 | 50 |  | BLANCHARD Nathan | 1090 R | PpoM | FRA | LYO | 3 | 22½ | 1157 |  
          | 2 | N | 0 | 7 |  | RENAZE Alexis | 1350 R | BenM | FRA | LYO | 5 | 30 | 1704 |  
          | 3 | B | 1 | 62 |  | BROUK Rayan | 1150 R | PupM | FRA | LYO | 2½ | 23½ | 1038 |  
          | 4 | N | ½ | 23 |  | NOIRAY Jordan | 1390 R | PupM | FRA | LYO | 4 | 27 | 1380 |  
          | 5 | B | 1 | 41 |  | MERCIER Pauline | 1510 R | BenF | FRA | LYO | 3½ | 27 | 1431 |  
          | 6 | N | ½ | 8 |  | SITOUZE Aurelien | 1550 R | BenM | FRA | LYO | 5 | 30 | 1686 |  
          | 7 | B | 1 | 25 |  | KONDE Clement | 1430 R | PouM | FRA | LYO | 4 | 25½ | 1475 |  | 1660 R | PupM |  | LYO | + 50B | -  7N | + 62B | = 23N | + 41B | =  8N | + 25B | 5 | 24½ | 1554 | 19 | 
 
  | 18 |  | 
    KONDE Henri
    
      
        
          |  | 18 |  | KONDE Henri | 1040 R | PupM | FRA | LYO | 4½ | 25 | 1413 |  
          | 1 | N | 0 | 15 |  | BOUZIR Gibryl | 1580 R | PouM | FRA | LYO | 5 | 25½ | 1514 |  
          | 2 | B | 1 | 58 |  | FERRET Robin | 799 E | PouM | FRA | LYO | 3 | 19½ | 974 |  
          | 3 | N | 1 | 37 |  | BLANC Nelson | 1290 R | BenM | FRA | LYO | 4 | 21½ | 1232 |  
          | 4 | B | 1 | 63 |  | CATTOZ Paul | 999 E | PupM | FRA | LYO | 2½ | 22 | 1031 |  
          | 5 | N | 1 | 32 |  | CADOUX Maxandre | 1460 R | PouM | FRA | LYO | 4 | 23 | 1326 |  
          | 6 | B | 0 | 12 |  | DREVET Florian | 1690 R | BenM | FRA | LYO | 5 | 27 | 1664 |  
          | 7 | N | ½ | 23 |  | NOIRAY Jordan | 1390 R | PupM | FRA | LYO | 4 | 27 | 1380 |  | 1040 R | PupM |  | LYO | - 15N | + 58B | + 37N | + 63B | + 32N | - 12B | = 23N | 4½ | 25 | 1413 | 18½ | 
 
  | 19 |  | 
    GONTARD Antoine
    
      
        
          |  | 19 |  | GONTARD Antoine | 1630 R | MinM | FRA | LYO | 4 | 29 | 1584 |  
          | 1 | N | 1 | 39 |  | CELDRAN-BONNEFILLE Amaury | 1090 R | PupM | FRA | LYO | 4 | 19½ | 1260 |  
          | 2 | B | 1 | 26 |  | HAOUR Raphael | 1340 R | PupM | FRA | LYO | 4 | 25 | 1427 |  
          | 3 | N | 1 | 32 |  | CADOUX Maxandre | 1460 R | PouM | FRA | LYO | 4 | 23 | 1326 |  
          | 4 | N | 0 | 2 |  | COLIN Enzo | 2060 R | CadM | FRA | LYO | 6 | 30 | 2035 |  
          | 5 | B | 1 | 27 |  | SPANO Aline | 1400 R | MinF | FRA | LYO | 4 | 25 | 1415 |  
          | 6 | N | 0 | 3 |  | DJIDJELI Sofiane | 1920 R | MinM | FRA | LYO | 6 | 30 | 1940 |  
          | 7 | B | 0 | 7 |  | RENAZE Alexis | 1350 R | BenM | FRA | LYO | 5 | 30 | 1704 |  | 1630 R | MinM |  | LYO | + 39N | + 26B | + 32N | -  2N | + 27B | -  3N | -  7B | 4 | 29 | 1584 | 21 | 
 
  | 20 |  | 
    BEUROIS Alexandre
    
      
        
          |  | 20 |  | BEUROIS Alexandre | 1620 R | PouM | FRA | LYO | 4 | 28 | 1427 |  
          | 1 | N | 1 | 57 |  | BAUDIN Jonathan | 1060 R | PupM | FRA | LYO | 3 | 20 | 1080 |  
          | 2 | B | 1 | 37 |  | BLANC Nelson | 1290 R | BenM | FRA | LYO | 4 | 21½ | 1232 |  
          | 3 | N | 0 | 1 |  | MESTRALLET Ivan | 2120 R | MinM | FRA | LYO | 7 | 30 | 2484 |  
          | 4 | B | 0 | 26 |  | HAOUR Raphael | 1340 R | PupM | FRA | LYO | 4 | 25 | 1427 |  
          | 5 | N | 1 | 35 |  | FOREST Come | 1190 R | PupM | FRA | LYO | 4 | 23 | 1277 |  
          | 6 | B | 1 | 33 |  | ERNST Luca | 1280 R | PpoM | FRA | LYO | 4 | 23 | 1282 |  
          | 7 | N | 0 | 16 |  | DREVET Evan | 1260 R | BenM | FRA | LYO | 5 | 25 | 1479 |  | 1620 R | PouM |  | LYO | + 57N | + 37B | -  1N | - 26B | + 35N | + 33B | - 16N | 4 | 28 | 1427 | 18 | 
 
  | 21 |  | 
    MESTRALLET Boris
    
      
        
          |  | 21 |  | MESTRALLET Boris | 1460 R | PupM | FRA | LYO | 4 | 28 | 1419 |  
          | 1 | N | 1 | 60 |  | GRUNCHARD Nikita | 999 E | PupM | FRA | LYO | 3 | 18½ | 1037 |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | MESTRALLET Ivan | 2120 R | MinM | FRA | LYO | 7 | 30 | 2484 |  
          | 3 | N | 1 | 48 |  | IDRANI Soheil | 1160 R | PupM | FRA | LYO | 3 | 23 | 1239 |  
          | 4 | B | 1 | 33 |  | ERNST Luca | 1280 R | PpoM | FRA | LYO | 4 | 23 | 1282 |  
          | 5 | N | 0 | 4 |  | MARGUET Vincent | 1750 R | CadM | FRA | LYO | 6 | 26½ | 1775 |  
          | 6 | B | 0 | 16 |  | DREVET Evan | 1260 R | BenM | FRA | LYO | 5 | 25 | 1479 |  
          | 7 | N | 1 | 49 |  | DARTIGUES Marie | 1140 R | PouF | FRA | LYO | 3 | 23 | 1212 |  | 1460 R | PupM |  | LYO | + 60N | -  1B | + 48N | + 33B | -  4N | - 16B | + 49N | 4 | 28 | 1419 | 17 | 
 
  | 22 |  | 
    AUDIER Angeline
    
      
        
          |  | 22 |  | AUDIER Angeline | 1300 R | BenF | FRA | LYO | 4 | 27 | 1442 |  
          | 1 | N | 1 | 82 |  | BOUDRAA Lakhdar | 799 E | PouM | FRA | LYO | 1 | 18 | 647 |  
          | 2 | B | 0 | 13 |  | LOUARTANI Amed-Allane | 1630 R | BenM | FRA | LYO | 5 | 27 | 1580 |  
          | 3 | N | 1 | 57 |  | BAUDIN Jonathan | 1060 R | PupM | FRA | LYO | 3 | 20 | 1080 |  
          | 4 | B | 1 | 15 |  | BOUZIR Gibryl | 1580 R | PouM | FRA | LYO | 5 | 25½ | 1514 |  
          | 5 | N | 0 | 10 |  | ZANGA DI NZIMBU Sebastien | 1550 R | PouM | FRA | LYO | 5 | 28 | 1626 |  
          | 6 | B | 1 | 32 |  | CADOUX Maxandre | 1460 R | PouM | FRA | LYO | 4 | 23 | 1326 |  
          | 7 | N | 0 | 9 |  | PITAVAL Lubin | 1560 R | PouM | FRA | LYO | 5 | 29 | 1711 |  | 1300 R | BenF |  | LYO | + 82N | - 13B | + 57N | + 15B | - 10N | + 32B | -  9N | 4 | 27 | 1442 | 18 | 
 
  | 23 |  | 
    NOIRAY Jordan
    
      
        
          |  | 23 |  | NOIRAY Jordan | 1390 R | PupM | FRA | LYO | 4 | 27 | 1380 |  
          | 1 | N | 1 | 73 |  | SABER Ismail | 930 R | PouM | FRA | LYO | 2 | 17½ | 827 |  
          | 2 | B | 0 | 12 |  | DREVET Florian | 1690 R | BenM | FRA | LYO | 5 | 27 | 1664 |  
          | 3 | N | 1 | 39 |  | CELDRAN-BONNEFILLE Amaury | 1090 R | PupM | FRA | LYO | 4 | 19½ | 1260 |  
          | 4 | B | ½ | 17 |  | DZHANGOEV Ilia | 1660 R | PupM | FRA | LYO | 5 | 24½ | 1554 |  
          | 5 | N | 0 | 15 |  | BOUZIR Gibryl | 1580 R | PouM | FRA | LYO | 5 | 25½ | 1514 |  
          | 6 | B | 1 | 43 |  | LAFAY Timothee | 999 E | MinM | FRA | LYO | 3½ | 20 | 1134 |  
          | 7 | B | ½ | 18 |  | KONDE Henri | 1040 R | PupM | FRA | LYO | 4½ | 25 | 1413 |  | 1390 R | PupM |  | LYO | + 73N | - 12B | + 39N | = 17B | - 15N | + 43B | = 18B | 4 | 27 | 1380 | 16½ | 
 
  | 24 |  | 
    DEMARIA Toni
    
      
        
          |  | 24 |  | DEMARIA Toni | 1430 R | PouM | FRA | LYO | 4 | 26 | 1399 |  
          | 1 | B | 1 | 75 |  | KAIDI Aiman | 999 E | PupM | FRA | LYO | 2 | 16½ | 895 |  
          | 2 | N | 0 | 2 |  | COLIN Enzo | 2060 R | CadM | FRA | LYO | 6 | 30 | 2035 |  
          | 3 | B | 0 | 7 |  | RENAZE Alexis | 1350 R | BenM | FRA | LYO | 5 | 30 | 1704 |  
