| 23ème Trophée de Noel Grille américaine après la ronde 7
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Cu. | Perf |  | 
 
  | 1 |  | 
    DJIDJELI Sofiane
    
      
        
          |  | 1 |  | DJIDJELI Sofiane | 2122 F | CadM | FRA | ARA | 7 | 32½ | 28 |  
          | 1 | N | 1 | 15 |  | VALLEE Louis | 1428 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 29 | 18 |  
          | 2 | B | 1 | 62 |  | RENAZE Cyril | 1577 F | CadM | FRA | ARA | 4 | 26 | 16 |  
          | 3 | N | 1 | 5 |  | DZHANGOEV Ilia | 1595 E | MinM | FRA | ARA | 6 | 28 | 23 |  
          | 4 | B | 1 | 4 |  | TRABET Mathis | 1911 F | BenM | FRA | ARA | 6 | 30 | 24 |  
          | 5 | N | 1 | 12 |  | DJIDJELI Sarah | 1916 F | MinF | FRA | ARA | 5 | 33 | 23 |  
          | 6 | B | 1 | 13 |  | SABATIER Mathis | 2048 F | MinM | FRA | ARA | 5 | 32 | 25 |  
          | 7 | N | 1 | 7 |  | POULET Benoit | 2062 F | MinM | FRA | ARA | 5½ | 32 | 24 |  | 2122 F | CadM | FRA | ARA | + 15N | + 62B | +  5N | +  4B | + 12N | + 13B | +  7N | 7 | 32½ | 28 | 2567 | 2567 | 
 
  | 2 |  | 
    TRABET Nicolas
    
      
        
          |  | 2 |  | TRABET Nicolas | 2150 N | CadM | FRA | ARA | 6½ | 31½ | 26½ |  
          | 1 | B | 1 | 32 |  | TINOYAN David | 1430 N | PouM | FRA | ARA | 5 | 25½ | 16 |  
          | 2 | N | 1 | 19 |  | KONDE Clement | 1590 N | BenM | FRA | ARA | 5 | 27½ | 17 |  
          | 3 | B | 1 | 56 |  | PICHON Mathieu | 1760 N | MinM | FRA | ARA | 4 | 27½ | 16 |  
          | 4 | N | 1 | 3 |  | MATHIEU Phileas | 1924 F | BenM | FRA | ARA | 6 | 32 | 24 |  
          | 5 | B | ½ | 8 |  | BERGER DIT LACROIX Kilian | 1934 F | MinM | FRA | ARA | 5½ | 31½ | 24½ |  
          | 6 | B | 1 | 12 |  | DJIDJELI Sarah | 1916 F | MinF | FRA | ARA | 5 | 33 | 23 |  
          | 7 | N | 1 | 13 |  | SABATIER Mathis | 2048 F | MinM | FRA | ARA | 5 | 32 | 25 |  | 2150 N | CadM | FRA | ARA | + 32B | + 19N | + 56B | +  3N | =  8B | + 12B | + 13N | 6½ | 31½ | 26½ | 2288 | 2288 | 
 
  | 3 |  | 
    MATHIEU Phileas
    
      
        
          |  | 3 |  | MATHIEU Phileas | 1924 F | BenM | FRA | ARA | 6 | 32 | 24 |  
          | 1 | B | 1 | 28 |  | GOULET Capucine | 1380 N | BenF | FRA | ARA | 5 | 26 | 16 |  
          | 2 | N | 1 | 66 |  | AKOPIAN Elisabeth | 1480 N | PupF | FRA | ARA | 4 | 26 | 14 |  
          | 3 | B | 1 | 9 |  | SPANO Remy | 1600 N | MinM | FRA | ARA | 5½ | 28½ | 22½ |  
          | 4 | B | 0 | 2 |  | TRABET Nicolas | 2150 N | CadM | FRA | ARA | 6½ | 31½ | 26½ |  
          | 5 | N | 1 | 15 |  | VALLEE Louis | 1428 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 29 | 18 |  
          | 6 | N | 1 | 20 |  | HAOUR Raphael | 1550 N | BenM | FRA | ARA | 5 | 27 | 20 |  
          | 7 | B | 1 | 18 |  | DAVTIAN Armen | 1560 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 28 | 20 |  | 1924 F | BenM | FRA | ARA | + 28B | + 66N | +  9B | -  2B | + 15N | + 20N | + 18B | 6 | 32 | 24 | 1938 | 1938 | 
 
  | 4 |  | 
    TRABET Mathis
    
      
        
          |  | 4 |  | TRABET Mathis | 1911 F | BenM | FRA | ARA | 6 | 30 | 24 |  
          | 1 | B | 1 | 27 |  | THILL-SOLENTE Gabriel | 1357 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 26 | 16 |  
          | 2 | N | 1 | 63 |  | MATHON Sylvain | 1460 N | BenM | FRA | ARA | 4 | 26 | 16 |  
          | 3 | B | 1 | 49 |  | LISSILLOUR Baptiste | 1335 F | PouM | FRA | ARA | 4 | 31 | 18 |  
          | 4 | N | 0 | 1 |  | DJIDJELI Sofiane | 2122 F | CadM | FRA | ARA | 7 | 32½ | 28 |  
          | 5 | B | 1 | 57 |  | LACASSAGNE Cyprien | 1440 N | MinM | FRA | ARA | 4 | 27 | 18 |  
          | 6 | N | 1 | 22 |  | BLANCHARD Nathan | 1498 F | PouM | FRA | ARA | 5 | 26 | 20 |  
          | 7 | B | 1 | 29 |  | MARCELLIER Clement | 1452 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 25½ | 22 |  | 1911 F | BenM | FRA | ARA | + 27B | + 63N | + 49B | -  1N | + 57B | + 22N | + 29B | 6 | 30 | 24 | 1904 | 1904 | 
 
  | 5 |  | 
    DZHANGOEV Ilia
    
      
        
          |  | 5 |  | DZHANGOEV Ilia | 1595 E | MinM | FRA | ARA | 6 | 28 | 23 |  
          | 1 | B | 1 | 65 |  | SABATIER Romane | 1263 F | BenF | FRA | ARA | 4 | 26 | 14 |  
          | 2 | N | 1 | 72 |  | LAMARQUE Geoffrey | 1250 N | BenM | FRA | ARA | 4 | 24½ | 13 |  
          | 3 | B | 0 | 1 |  | DJIDJELI Sofiane | 2122 F | CadM | FRA | ARA | 7 | 32½ | 28 |  
          | 4 | N | 1 | 49 |  | LISSILLOUR Baptiste | 1335 F | PouM | FRA | ARA | 4 | 31 | 18 |  
          | 5 | B | 1 | 58 |  | DARTIGUES Marie | 1191 F | PupF | FRA | ARA | 4 | 27 | 18 |  
          | 6 | N | 1 | 53 |  | RIEGERT Victor | 1199 E | MinM | FRA | ARA | 4 | 28 | 19 |  
          | 7 | B | 1 | 14 |  | BEUROIS Alexandre | 1736 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 30 | 21 |  | 1595 E | MinM | FRA | ARA | + 65B | + 72N | -  1B | + 49N | + 58B | + 53N | + 14B | 6 | 28 | 23 | 1891 | 1891 | 
 
  | 6 |  | 
    DEMARIA Toni
    
      
        
          |  | 6 |  | DEMARIA Toni | 1710 N | PupM | FRA | ARA | 6 | 28 | 22 |  
          | 1 | B | 1 | 136 |  | VALLEE Bastien | 1310 N | PpoM | FRA | ARA | 3 | 24 | 8 |  
          | 2 | N | 0 | 49 |  | LISSILLOUR Baptiste | 1335 F | PouM | FRA | ARA | 4 | 31 | 18 |  
          | 3 | B | 1 | 27 |  | THILL-SOLENTE Gabriel | 1357 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 26 | 16 |  
          | 4 | N | 1 | 31 |  | RENAZE Alexis | 1430 N | MinM | FRA | ARA | 5 | 25½ | 17 |  
          | 5 | B | 1 | 38 |  | ALKANJO Mohamad | 1199 E | MinM | FRA | ARA | 5 | 23½ | 20 |  
          | 6 | N | 1 | 50 |  | LE ROY Donatien | 1277 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 29 | 20 |  
          | 7 | B | 1 | 36 |  | TOUMANIAN Alexis | 1300 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 24½ | 20 |  | 1710 N | PupM | FRA | ARA | +136B | - 49N | + 27B | + 31N | + 38B | + 50N | + 36B | 6 | 28 | 22 | 1672 | 1672 | 
 
  | 7 |  | 
    POULET Benoit
    
      
        
          |  | 7 |  | POULET Benoit | 2062 F | MinM | FRA | ARA | 5½ | 32 | 24 |  
          | 1 | B | 1 | 26 |  | LAVALLEE Adrien | 1414 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 26 | 17 |  
          | 2 | N | ½ | 10 |  | MARCELLIER Lucie | 1551 F | BenF | FRA | ARA | 5½ | 27 | 22½ |  
          | 3 | B | 1 | 79 |  | DARNAL Lenny | 1060 N | PouM | FRA | ARA | 4 | 23½ | 17 |  
          | 4 | B | 1 | 125 |  | COURTIAL Yanis | 999 E | PupM | FRA | ARA | 3 | 28½ | 18 |  
          | 5 | N | 1 | 17 |  | BAILLEUL Adrien | 1940 F | MinM | FRA | ARA | 5 | 28 | 21 |  
          | 6 | N | 1 | 8 |  | BERGER DIT LACROIX Kilian | 1934 F | MinM | FRA | ARA | 5½ | 31½ | 24½ |  
          | 7 | B | 0 | 1 |  | DJIDJELI Sofiane | 2122 F | CadM | FRA | ARA | 7 | 32½ | 28 |  | 2062 F | MinM | FRA | ARA | + 26B | = 10N | + 79B | +125B | + 17N | +  8N | -  1B | 5½ | 32 | 24 | 2032 | 2032 | 
 
  | 8 |  | 
    BERGER DIT LACROIX Kilian
    
      
        
          |  | 8 |  | BERGER DIT LACROIX Kilian | 1934 F | MinM | FRA | ARA | 5½ | 31½ | 24½ |  
          | 1 | N | 1 | 35 |  | HOW SON CHONG Julien | 1390 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 25 | 16 |  
          | 2 | B | 1 | 23 |  | DANDOIS Marine | 1480 N | CadF | FRA | ARA | 5 | 26 | 20 |  
          | 3 | N | 1 | 52 |  | ERNST Luca | 1260 F | PouM | FRA | ARA | 4 | 29 | 16 |  
          | 4 | B | 1 | 21 |  | AROUSSTAMIAN Albert | 1189 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 26 | 22 |  
          | 5 | N | ½ | 2 |  | TRABET Nicolas | 2150 N | CadM | FRA | ARA | 6½ | 31½ | 26½ |  
          | 6 | B | 0 | 7 |  | POULET Benoit | 2062 F | MinM | FRA | ARA | 5½ | 32 | 24 |  
          | 7 | N | 1 | 40 |  | FLORES Victor | 1790 N | BenM | FRA | ARA | 4½ | 30½ | 19 |  | 1934 F | MinM | FRA | ARA | + 35N | + 23B | + 52N | + 21B | =  2N | -  7B | + 40N | 5½ | 31½ | 24½ | 1960 | 1960 | 
 
  | 9 |  | 
    SPANO Remy
    
      
        
          |  | 9 |  | SPANO Remy | 1600 N | MinM | FRA | ARA | 5½ | 28½ | 22½ |  
          | 1 | N | 1 | 64 |  | ALEXANYAN Sedrak | 1272 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 26 | 15 |  
          | 2 | B | 1 | 51 |  | MENDOZA Mael | 1210 N | PupM | FRA | ARA | 4 | 29 | 18 |  
          | 3 | N | 0 | 3 |  | MATHIEU Phileas | 1924 F | BenM | FRA | ARA | 6 | 32 | 24 |  
          | 4 | B | 1 | 52 |  | ERNST Luca | 1260 F | PouM | FRA | ARA | 4 | 29 | 16 |  
          | 5 | N | 1 | 68 |  | KONDE Nathan | 1170 N | PouM | FRA | ARA | 4 | 25 | 18 |  
          | 6 | B | 1 | 33 |  | CHATENOUD Cyril | 1460 N | BenM | FRA | ARA | 5 | 25 | 20 |  
          | 7 | N | ½ | 10 |  | MARCELLIER Lucie | 1551 F | BenF | FRA | ARA | 5½ | 27 | 22½ |  | 1600 N | MinM | FRA | ARA | + 64N | + 51B | -  3N | + 52B | + 68N | + 33B | = 10N | 5½ | 28½ | 22½ | 1637 | 1637 | 
 
  | 10 |  | 
    MARCELLIER Lucie
    
      
        
          |  | 10 |  | MARCELLIER Lucie | 1551 F | BenF | FRA | ARA | 5½ | 27 | 22½ |  
          | 1 | B | 1 | 93 |  | HARUTYUNYAN Mariam | 1260 N | MinF | FRA | ARA | 4 | 22½ | 11 |  
          | 2 | B | ½ | 7 |  | POULET Benoit | 2062 F | MinM | FRA | ARA | 5½ | 32 | 24 |  
          | 3 | N | 1 | 126 |  | TURPIN Dimitri | 1060 N | BenM | FRA | ARA | 3 | 27½ | 12 |  
          | 4 | N | ½ | 40 |  | FLORES Victor | 1790 N | BenM | FRA | ARA | 4½ | 30½ | 19 |  
          | 5 | B | 1 | 76 |  | LEE Boaz | 1170 N | BenM | FRA | ARA | 4 | 24 | 17 |  
          | 6 | N | 1 | 73 |  | ZADOYAN Gurgen | 799 E | PouM | FRA | ARA | 4 | 24 | 20 |  
          | 7 | B | ½ | 9 |  | SPANO Remy | 1600 N | MinM | FRA | ARA | 5½ | 28½ | 22½ |  | 1551 F | BenF | FRA | ARA | + 93B | =  7B | +126N | = 40N | + 76B | + 73N | =  9B | 5½ | 27 | 22½ | 1665 | 1665 | 
 
  | 11 |  | 
    CADOUX Maxandre
    
      
        
          |  | 11 |  | CADOUX Maxandre | 1700 N | BenM | FRA | ARA | 5½ | 26 | 19½ |  
          | 1 | N | 1 | 85 |  | ASSOUANE Aksel | 1300 N | PupM | FRA | ARA | 4 | 23 | 12 |  
          | 2 | B | 0 | 16 |  | GIMENEZ Adrien | 1242 F | MinM | FRA | ARA | 5 | 28½ | 19 |  
          | 3 | N | ½ | 41 |  | ELOYAN Edgard | 1357 F | BenM | FRA | ARA | 4½ | 26½ | 15½ |  
          | 4 | B | 1 | 69 |  | GEORGES Arthur | 1160 N | PupM | FRA | ARA | 4 | 25 | 17 |  
          | 5 | N | 1 | 45 |  | LEDJAM Albin | 1280 N | PouM | FRA | ARA | 4½ | 23½ | 15 |  
          | 6 | B | 1 | 59 |  | BORNE Felix | 799 E | PpoM | FRA | ARA | 4 | 26½ | 22 |  
          | 7 | N | 1 | 54 |  | MOTTET Quentin | 1780 N | MinM | FRA | ARA | 4 | 27½ | 21 |  | 1700 N | BenM | FRA | ARA | + 85N | - 16B | = 41N | + 69B | + 45N | + 59B | + 54N | 5½ | 26 | 19½ | 1602 | 1602 | 
 
  | 12 |  | 
    DJIDJELI Sarah
    
      
        
          |  | 12 |  | DJIDJELI Sarah | 1916 F | MinF | FRA | ARA | 5 | 33 | 23 |  
          | 1 | N | 1 | 41 |  | ELOYAN Edgard | 1357 F | BenM | FRA | ARA | 4½ | 26½ | 15½ |  
          | 2 | B | 1 | 33 |  | CHATENOUD Cyril | 1460 N | BenM | FRA | ARA | 5 | 25 | 20 |  
          | 3 | N | 1 | 16 |  | GIMENEZ Adrien | 1242 F | MinM | FRA | ARA | 5 | 28½ | 19 |  
          | 4 | B | 1 | 17 |  | BAILLEUL Adrien | 1940 F | MinM | FRA | ARA | 5 | 28 | 21 |  
          | 5 | B | 0 | 1 |  | DJIDJELI Sofiane | 2122 F | CadM | FRA | ARA | 7 | 32½ | 28 |  
          | 6 | N | 0 | 2 |  | TRABET Nicolas | 2150 N | CadM | FRA | ARA | 6½ | 31½ | 26½ |  
          | 7 | B | 1 | 49 |  | LISSILLOUR Baptiste | 1335 F | PouM | FRA | ARA | 4 | 31 | 18 |  | 1916 F | MinF | FRA | ARA | + 41N | + 33B | + 16N | + 17B | -  1B | -  2N | + 49B | 5 | 33 | 23 | 1915 | 1915 | 
 
  | 13 |  | 
    SABATIER Mathis
    
      
        
          |  | 13 |  | SABATIER Mathis | 2048 F | MinM | FRA | ARA | 5 | 32 | 25 |  
          | 1 | N | 1 | 42 |  | BAILLEUL Jean Baptiste | 1408 F | BenM | FRA | ARA | 4½ | 26 | 16½ |  
          | 2 | B | 1 | 22 |  | BLANCHARD Nathan | 1498 F | PouM | FRA | ARA | 5 | 26 | 20 |  
          | 3 | N | 1 | 29 |  | MARCELLIER Clement | 1452 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 25½ | 22 |  
          | 4 | B | 1 | 54 |  | MOTTET Quentin | 1780 N | MinM | FRA | ARA | 4 | 27½ | 21 |  
          | 5 | N | 1 | 59 |  | BORNE Felix | 799 E | PpoM | FRA | ARA | 4 | 26½ | 22 |  
          | 6 | N | 0 | 1 |  | DJIDJELI Sofiane | 2122 F | CadM | FRA | ARA | 7 | 32½ | 28 |  
          | 7 | B | 0 | 2 |  | TRABET Nicolas | 2150 N | CadM | FRA | ARA | 6½ | 31½ | 26½ |  | 2048 F | MinM | FRA | ARA | + 42N | + 22B | + 29N | + 54B | + 59N | -  1N | -  2B | 5 | 32 | 25 | 1968 | 1968 | 
 
  | 14 |  | 
    BEUROIS Alexandre
    
      
        
          |  | 14 |  | BEUROIS Alexandre | 1736 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 30 | 21 |  
          | 1 | N | 1 | 78 |  | PEYQUET Maelys | 1310 N | BenF | FRA | ARA | 4 | 24 | 13 |  
          | 2 | B | 0 | 52 |  | ERNST Luca | 1260 F | PouM | FRA | ARA | 4 | 29 | 16 |  
          | 3 | N | 1 | 39 |  | MAYO Moutaze | 1370 N | MinM | FRA | ARA | 5 | 23½ | 16 |  
          | 4 | B | 1 | 30 |  | NOIRAY Jordan | 1354 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 25½ | 17 |  
          | 5 | N | 1 | 48 |  | ARPHANT Gwenc'Hlan | 1199 E | MinM | FRA | ARA | 4½ | 21½ | 17 |  
          | 6 | B | 1 | 23 |  | DANDOIS Marine | 1480 N | CadF | FRA | ARA | 5 | 26 | 20 |  
          | 7 | N | 0 | 5 |  | DZHANGOEV Ilia | 1595 E | MinM | FRA | ARA | 6 | 28 | 23 |  | 1736 F | PupM | FRA | ARA | + 78N | - 52B | + 39N | + 30B | + 48N | + 23B | -  5N | 5 | 30 | 21 | 1602 | 1602 | 
 
  | 15 |  | 
    VALLEE Louis
    
      
        
          |  | 15 |  | VALLEE Louis | 1428 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 29 | 18 |  
          | 1 | B | 0 | 1 |  | DJIDJELI Sofiane | 2122 F | CadM | FRA | ARA | 7 | 32½ | 28 |  
          | 2 | N | 1 | 83 |  | CARON Arthur | 1199 E | MinM | FRA | ARA | 4 | 23 | 17 |  
          | 3 | B | 1 | 88 |  | EL BARRAK Marielle | 1220 N | PupF | FRA | ARA | 4 | 23 | 12 |  
          | 4 | N | 1 | 56 |  | PICHON Mathieu | 1760 N | MinM | FRA | ARA | 4 | 27½ | 16 |  
          | 5 | B | 0 | 3 |  | MATHIEU Phileas | 1924 F | BenM | FRA | ARA | 6 | 32 | 24 |  
          | 6 | N | 1 | 60 |  | MORIN-ROCHE Hugo | 1049 F | PouM | FRA | ARA | 4 | 26½ | 17½ |  
          | 7 | B | 1 | 69 |  | GEORGES Arthur | 1160 N | PupM | FRA | ARA | 4 | 25 | 17 |  | 1428 F | PupM | FRA | ARA | -  1B | + 83N | + 88B | + 56N | -  3B | + 60N | + 69B | 5 | 29 | 18 | 1606 | 1606 | 
 
  | 16 |  | 
    GIMENEZ Adrien
    
      
        
          |  | 16 |  | GIMENEZ Adrien | 1242 F | MinM | FRA | ARA | 5 | 28½ | 19 |  
          | 1 | B | 1 | 34 |  | PARONIKYAN Areg | 1520 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 25 | 17 |  
          | 2 | N | 1 | 11 |  | CADOUX Maxandre | 1700 N | BenM | FRA | ARA | 5½ | 26 | 19½ |  
          | 3 | B | 0 | 12 |  | DJIDJELI Sarah | 1916 F | MinF | FRA | ARA | 5 | 33 | 23 |  
          | 4 | N | 0 | 18 |  | DAVTIAN Armen | 1560 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 28 | 20 |  
          | 5 | B | 1 | 66 |  | AKOPIAN Elisabeth | 1480 N | PupF | FRA | ARA | 4 | 26 | 14 |  
          | 6 | N | 1 | 152 |  | KAPOUYAN Arthur | 800 N | PouM | FRA | ARA | 3 | 21 | 17 |  
          | 7 | B | 1 | 63 |  | MATHON Sylvain | 1460 N | BenM | FRA | ARA | 4 | 26 | 16 |  | 1242 F | MinM | FRA | ARA | + 34B | + 11N | - 12B | - 18N | + 66B | +152N | + 63B | 5 | 28½ | 19 | 1611 | 1611 | 
 
  | 17 |  | 
    BAILLEUL Adrien
    
      
        
          |  | 17 |  | BAILLEUL Adrien | 1940 F | MinM | FRA | ARA | 5 | 28 | 21 |  
          | 1 | B | 1 | 44 |  | ASTIER Mathis | 1390 E | CadM | FRA | ARA | 4½ | 25 | 15 |  
          | 2 | N | 1 | 20 |  | HAOUR Raphael | 1550 N | BenM | FRA | ARA | 5 | 27 | 20 |  
          | 3 | B | 1 | 55 |  | BOUZIR Gibryl | 1600 N | BenM | FRA | ARA | 4 | 27½ | 19 |  
          | 4 | N | 0 | 12 |  | DJIDJELI Sarah | 1916 F | MinF | FRA | ARA | 5 | 33 | 23 |  
          | 5 | B | 0 | 7 |  | POULET Benoit | 2062 F | MinM | FRA | ARA | 5½ | 32 | 24 |  
          | 6 | N | 1 | 98 |  | LY Jeremy | 1140 N | PouM | FRA | ARA | 4 | 21½ | 15 |  
          | 7 | B | 1 | 61 |  | DARTIGUES Antoine | 1346 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 26½ | 15 |  | 1940 F | MinM | FRA | ARA | + 44B | + 20N | + 55B | - 12N | -  7B | + 98N | + 61B | 5 | 28 | 21 | 1840 | 1840 | 
 
  | 18 |  | 
    DAVTIAN Armen
    
      
        
          |  | 18 |  | DAVTIAN Armen | 1560 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 28 | 20 |  
          | 1 | N | 0 | 52 |  | ERNST Luca | 1260 F | PouM | FRA | ARA | 4 | 29 | 16 |  
          | 2 | B | 1 | 89 |  | DAMAISIN Warren | 1210 N | PouM | FRA | ARA | 4 | 23 | 11 |  
          | 3 | N | 1 | 67 |  | AVCHAROV Levon | 1340 N | PupM | FRA | ARA | 4 | 25½ | 15 |  
          | 4 | B | 1 | 16 |  | GIMENEZ Adrien | 1242 F | MinM | FRA | ARA | 5 | 28½ | 19 |  
          | 5 | N | 1 | 74 |  | ADJAMIAN Darone | 1160 N | BenM | FRA | ARA | 4 | 24 | 18 |  
          | 6 | B | 1 | 21 |  | AROUSSTAMIAN Albert | 1189 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 26 | 22 |  
          | 7 | N | 0 | 3 |  | MATHIEU Phileas | 1924 F | BenM | FRA | ARA | 6 | 32 | 24 |  | 1560 N | PupM | FRA | ARA | - 52N | + 89B | + 67N | + 16B | + 74N | + 21B | -  3N | 5 | 28 | 20 | 1494 | 1494 | 
 
  | 19 |  | 
    KONDE Clement
    
      
        
          |  | 19 |  | KONDE Clement | 1590 N | BenM | FRA | ARA | 5 | 27½ | 17 |  
          | 1 | N | 1 | 81 |  | BARDAKJIAN Ohanes | 1260 F | CadM | FRA | ARA | 4 | 23½ | 14 |  
          | 2 | B | 0 | 2 |  | TRABET Nicolas | 2150 N | CadM | FRA | ARA | 6½ | 31½ | 26½ |  
          | 3 | N | 0 | 30 |  | NOIRAY Jordan | 1354 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 25½ | 17 |  
          | 4 | B | 1 | 93 |  | HARUTYUNYAN Mariam | 1260 N | MinF | FRA | ARA | 4 | 22½ | 11 |  
          | 5 | N | 1 | 65 |  | SABATIER Romane | 1263 F | BenF | FRA | ARA | 4 | 26 | 14 |  
          | 6 | B | 1 | 77 |  | MAURIN Yanis | 1120 N | PupM | FRA | ARA | 4 | 24 | 16 |  
          | 7 | N | 1 | 67 |  | AVCHAROV Levon | 1340 N | PupM | FRA | ARA | 4 | 25½ | 15 |  | 1590 N | BenM | FRA | ARA | + 81N | -  2B | - 30N | + 93B | + 65N | + 77B | + 67N | 5 | 27½ | 17 | 1541 | 1541 | 
 
  | 20 |  | 
    HAOUR Raphael
    
      
        
          |  | 20 |  | HAOUR Raphael | 1550 N | BenM | FRA | ARA | 5 | 27 | 20 |  
          | 1 | N | 1 | 99 |  | PIFRE Adrien | 1260 N | BenM | FRA | ARA | 4 | 21½ | 11 |  
          | 2 | B | 0 | 17 |  | BAILLEUL Adrien | 1940 F | MinM | FRA | ARA | 5 | 28 | 21 |  
          | 3 | N | 1 | 78 |  | PEYQUET Maelys | 1310 N | BenF | FRA | ARA | 4 | 24 | 13 |  
          | 4 | B | 1 | 82 |  | RICCI Quentin | 1240 N | MinM | FRA | ARA | 4 | 23½ | 14 |  
          | 5 | N | 1 | 80 |  | VIAUD Francis | 1080 N | PupM | FRA | ARA | 4 | 23½ | 17 |  
          | 6 | B | 0 | 3 |  | MATHIEU Phileas | 1924 F | BenM | FRA | ARA | 6 | 32 | 24 |  
          | 7 | N | 1 | 50 |  | LE ROY Donatien | 1277 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 29 | 20 |  | 1550 N | BenM | FRA | ARA | + 99N | - 17B | + 78N | + 82B | + 80N | -  3B | + 50N | 5 | 27 | 20 | 1604 | 1604 | 
 
  | 21 |  | 
    AROUSSTAMIAN Albert
    
      
        
          |  | 21 |  | AROUSSTAMIAN Albert | 1189 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 26 | 22 |  
          | 1 | B | 1 | 149 |  | CASTELNOVO Baptiste | 999 E | PupM | FRA |  | 3 | 21½ | 12 |  
          | 2 | N | 1 | 43 |  | MEUNIER Rubens | 1480 N | MinM | FRA | ARA | 4½ | 25½ | 14 |  
          | 3 | B | 1 | 127 |  | PARIS Maxime | 999 E | PupM | FRA | ARA | 3 | 27 | 17 |  
          | 4 | N | 0 | 8 |  | BERGER DIT LACROIX Kilian | 1934 F | MinM | FRA | ARA | 5½ | 31½ | 24½ |  
          | 5 | B | 1 | 55 |  | BOUZIR Gibryl | 1600 N | BenM | FRA | ARA | 4 | 27½ | 19 |  
          | 6 | N | 0 | 18 |  | DAVTIAN Armen | 1560 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 28 | 20 |  
          | 7 | B | 1 | 57 |  | LACASSAGNE Cyprien | 1440 N | MinM | FRA | ARA | 4 | 27 | 18 |  | 1189 F | PupM | FRA | ARA | +149B | + 43N | +127B | -  8N | + 55B | - 18N | + 57B | 5 | 26 | 22 | 1540 | 1540 | 
 
  | 22 |  | 
    BLANCHARD Nathan
    
      
        
          |  | 22 |  | BLANCHARD Nathan | 1498 F | PouM | FRA | ARA | 5 | 26 | 20 |  
          | 1 | B | 1 | 71 |  | ALPGUNDUZ Taylan | 1240 N | BenM | FRA | ARA | 4 | 25 | 15 |  
          | 2 | N | 0 | 13 |  | SABATIER Mathis | 2048 F | MinM | FRA | ARA | 5 | 32 | 25 |  
          | 3 | B | 1 | 145 |  | EL BARRAK Maxime | 1260 N | BenM | FRA | ARA | 3 | 22½ | 9 |  
          | 4 | N | 1 | 65 |  | SABATIER Romane | 1263 F | BenF | FRA | ARA | 4 | 26 | 14 |  
          | 5 | B | 1 | 126 |  | TURPIN Dimitri | 1060 N | BenM | FRA | ARA | 3 | 27½ | 12 |  
          | 6 | B | 0 | 4 |  | TRABET Mathis | 1911 F | BenM | FRA | ARA | 6 | 30 | 24 |  
          | 7 | N | 1 | 64 |  | ALEXANYAN Sedrak | 1272 F | BenM | FRA | ARA | 4 | 26 | 15 |  | 1498 F | PouM | FRA | ARA | + 71B | - 13N | +145B | + 65N | +126B | -  4B | + 64N | 5 | 26 | 20 | 1580 | 1580 | 
 
  | 23 |  | 
    DANDOIS Marine
    
      
        
          |  | 23 |  | DANDOIS Marine | 1480 N | CadF | FRA | ARA | 5 | 26 | 20 |  
          | 1 | B | 1 | 107 |  | ANGELI Samuel | 1230 N | PupM | FRA | ARA | 3½ | 25 | 11 |  
          | 2 | N | 0 | 8 |  | BERGER DIT LACROIX Kilian | 1934 F | MinM | FRA | ARA | 5½ | 31½ | 24½ |  
          | 3 | B | 1 | 71 |  | ALPGUNDUZ Taylan | 1240 N | BenM | FRA | ARA | 4 | 25 | 15 |  
          | 4 | N | 1 | 131 |  | AIVAZIAN Erik | 799 N | PpoM | FRA | ARA | 3 | 24 | 18 |  
          | 5 | B | 1 | 60 |  | MORIN-ROCHE Hugo | 1049 F | PouM | FRA | ARA | 4 | 26½ | 17½ |  
          | 6 | N | 0 | 14 |  | BEUROIS Alexandre | 1736 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 30 | 21 |  
