| Tournoi Jeunes Avinkha Grille américaine après la ronde 7
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | SB | 
 
  | 1 |  | 
    DOS SANTOS Lilian
    
      
        
          |  | 1 |  | DOS SANTOS Lilian | 1918 F | CadM | FRA | ARA | 6½ | 29½ | 32½ |  
          | 1 | N | 1 | 101 |  | ABAZA Florent | 1170 N | PouM | FRA | ARA | 3 | 24½ | 26½ |  
          | 2 | B | 1 | 51 |  | AZIZYAN David | 1210 N | PouM | FRA | ARA | 4 | 26 | 29 |  
          | 3 | N | 1 | 2 |  | TINOYAN David | 1400 F | BenM | FRA | ARA | 6 | 31 | 35 |  
          | 4 | B | 1 | 43 |  | BERTOLO Simon | 1050 N | PupM | FRA | ARA | 4 | 28½ | 30½ |  
          | 5 | N | 1 | 10 |  | SAVI Aurelien | 1508 F | MinM | FRA | ARA | 5 | 31½ | 35½ |  
          | 6 | B | ½ | 7 |  | MENDOZA Mael | 1677 F | MinM | FRA | ARA | 5½ | 32½ | 36½ |  
          | 7 | N | 1 | 12 |  | MORIN-ROCHE Hugo | 1585 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 29½ | 33 |  | 1918 F | CadM |  | ARA | +101N | + 51B | +  2N | + 43B | + 10N | =  7B | + 12N | 6½ | 29½ | 32½ | 29¾ | 
 
  | 2 |  | 
    TINOYAN David
    
      
        
          |  | 2 |  | TINOYAN David | 1400 F | BenM | FRA | ARA | 6 | 31 | 35 |  
          | 1 | B | 1 | 30 |  | NGUYEN Edouard | 1140 N | PpoM | FRA | ARA | 5 | 24½ | 27½ |  
          | 2 | N | 1 | 59 |  | SEGAUD Thomas | 1180 N | BenM | FRA | ARA | 4 | 25 | 27½ |  
          | 3 | B | 0 | 1 |  | DOS SANTOS Lilian | 1918 F | CadM | FRA | ARA | 6½ | 29½ | 32½ |  
          | 4 | N | 1 | 27 |  | BARKAOUI Abdallah | 1140 N | BenM | FRA | ARA | 5 | 25 | 28 |  
          | 5 | N | 1 | 8 |  | PIZON Alex | 1175 F | PupM | FRA | ARA | 5½ | 29½ | 33½ |  
          | 6 | B | 1 | 39 |  | BARKAOUI Omar | 1190 N | MinM | FRA | ARA | 4 | 30 | 33 |  
          | 7 | N | 1 | 14 |  | DEHAN Maxime | 1035 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 28½ | 32½ |  | 1400 F | BenM |  | ARA | + 30B | + 59N | -  1B | + 27N | +  8N | + 39B | + 14N | 6 | 31 | 35 | 28½ | 
 
  | 3 |  | 
    PIZON Edwin
    
      
        
          |  | 3 |  | PIZON Edwin | 1364 F | BenM | FRA | ARA | 6 | 30 | 34 |  
          | 1 | B | 1 | 22 |  | COSSIC Wael | 1130 N | BenM | FRA | ARA | 5 | 26½ | 29½ |  
          | 2 | N | 1 | 18 |  | THIVIN Nicolas | 1178 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 27½ | 30½ |  
          | 3 | B | 0 | 12 |  | MORIN-ROCHE Hugo | 1585 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 29½ | 33 |  
          | 4 | N | 1 | 24 |  | CLAVEL Tom | 1119 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 26 | 29 |  
          | 5 | B | 1 | 47 |  | GASPARYAN Davit | 1050 N | PpoM | FRA | ARA | 4 | 27 | 30 |  
          | 6 | N | 1 | 16 |  | BORNE Maxim | 1200 F | PouM | FRA | ARA | 5 | 28 | 31 |  
          | 7 | B | 1 | 11 |  | BOURLOIS Mael | 1504 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 30½ | 34½ |  | 1364 F | BenM |  | ARA | + 22B | + 18N | - 12B | + 24N | + 47B | + 16N | + 11B | 6 | 30 | 34 | 29 | 
 
  | 4 |  | 
    MOREL CARROT Gabriel
    
      
        
          |  | 4 |  | MOREL CARROT Gabriel | 1410 F | PupM | FRA | ARA | 6 | 29½ | 33½ |  
          | 1 | N | 1 | 62 |  | MULLER Armand | 1140 N | BenM | FRA | ARA | 4 | 23½ | 26½ |  
          | 2 | B | 1 | 21 |  | GIAFFERI BONNET Luna | 1178 F | PupF | FRA | ARA | 5 | 26½ | 29½ |  
          | 3 | B | 0 | 41 |  | PARAGE Ise | 1093 F | MinM | FRA | ARA | 4 | 29 | 32 |  
          | 4 | N | 1 | 18 |  | THIVIN Nicolas | 1178 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 27½ | 30½ |  
          | 5 | N | 1 | 9 |  | SEGAUD Raphael | 1380 N | MinM | FRA | ARA | 5½ | 29 | 33 |  
          | 6 | B | 1 | 19 |  | IENTILE Timeo | 1220 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 27 | 30½ |  
          | 7 | N | 1 | 13 |  | MATHON Sylvain | 1295 F | CadM | FRA | ARA | 5 | 29 | 33 |  | 1410 F | PupM |  | ARA | + 62N | + 21B | - 41B | + 18N | +  9N | + 19B | + 13N | 6 | 29½ | 33½ | 29½ | 
 
  | 5 |  | 
    MELKUMYAN David
    
      
        
          |  | 5 |  | MELKUMYAN David | 1313 F | PupM | FRA | ARA | 6 | 27½ | 31½ |  
          | 1 | N | 1 | 63 |  | KALFAYAN Rafael | 1130 N | PpoM | FRA | ARA | 4 | 23½ | 26 |  
          | 2 | B | 1 | 40 |  | BARKAOUI Mohamed-Amine | 1120 N | MinM | FRA | ARA | 4 | 30 | 33 |  
          | 3 | N | 0 | 7 |  | MENDOZA Mael | 1677 F | MinM | FRA | ARA | 5½ | 32½ | 36½ |  
          | 4 | B | 1 | 15 |  | HAKOBIAN Hovik | 1100 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 28 | 31 |  
          | 5 | N | 1 | 56 |  | HAINAUD Henri | 1050 N | PpoM | FRA | ARA | 4 | 25½ | 27½ |  
          | 6 | B | 1 | 43 |  | BERTOLO Simon | 1050 N | PupM | FRA | ARA | 4 | 28½ | 30½ |  
          | 7 | N | 1 | 10 |  | SAVI Aurelien | 1508 F | MinM | FRA | ARA | 5 | 31½ | 35½ |  | 1313 F | PupM |  | ARA | + 63N | + 40B | -  7N | + 15B | + 56N | + 43B | + 10N | 6 | 27½ | 31½ | 26 | 
 
  | 6 |  | 
    MOURADIAN Ichrhan
    
      
        
          |  | 6 |  | MOURADIAN Ichrhan | 1276 F | PupM | FRA | ARA | 6 | 25½ | 28½ |  
          | 1 | N | 0 | 40 |  | BARKAOUI Mohamed-Amine | 1120 N | MinM | FRA | ARA | 4 | 30 | 33 |  
          | 2 | B | 1 | 69 |  | AGHASSARYAN Leo | 1050 N | PpoM | FRA | ARA | 4 | 23 | 25 |  
          | 3 | N | 1 | 54 |  | BOUZID Fael | 1110 N | PpoM | FRA | ARA | 4 | 25½ | 28½ |  
          | 4 | B | 1 | 104 |  | BOUZEKRI Abdel-Samed | 810 N | PouM | FRA | ARA | 3 | 24 | 26 |  
          | 5 | N | 1 | 50 |  | CAIN Alexandre | 1030 N | PupM | FRA | ARA | 4 | 26 | 29 |  
          | 6 | B | 1 | 38 |  | LIVET Elliot | 1010 N | BenM | FRA | ARA | 4 | 30½ | 33½ |  
          | 7 | N | 1 | 7 |  | MENDOZA Mael | 1677 F | MinM | FRA | ARA | 5½ | 32½ | 36½ |  | 1276 F | PupM |  | ARA | - 40N | + 69B | + 54N | +104B | + 50N | + 38B | +  7N | 6 | 25½ | 28½ | 24½ | 
 
  | 7 |  | 
    MENDOZA Mael
    
      
        
          |  | 7 |  | MENDOZA Mael | 1677 F | MinM | FRA | ARA | 5½ | 32½ | 36½ |  
          | 1 | B | 1 | 26 |  | CHAVE Noe | 1170 N | PpoM | FRA | ARA | 5 | 26 | 29 |  
          | 2 | N | 1 | 44 |  | FRISSON Thomas | 1212 F | PouM | FRA | ARA | 4 | 27 | 30 |  
          | 3 | B | 1 | 5 |  | MELKUMYAN David | 1313 F | PupM | FRA | ARA | 6 | 27½ | 31½ |  
          | 4 | N | 1 | 46 |  | MOREAU Baptiste | 1092 F | PupM | FRA | ARA | 4 | 27 | 30 |  
          | 5 | B | 1 | 11 |  | BOURLOIS Mael | 1504 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 30½ | 34½ |  
          | 6 | N | ½ | 1 |  | DOS SANTOS Lilian | 1918 F | CadM | FRA | ARA | 6½ | 29½ | 32½ |  
          | 7 | B | 0 | 6 |  | MOURADIAN Ichrhan | 1276 F | PupM | FRA | ARA | 6 | 25½ | 28½ |  | 1677 F | MinM |  | ARA | + 26B | + 44N | +  5B | + 46N | + 11B | =  1N | -  6B | 5½ | 32½ | 36½ | 27¼ | 
 
  | 8 |  | 
    PIZON Alex
    
      
        
          |  | 8 |  | PIZON Alex | 1175 F | PupM | FRA | ARA | 5½ | 29½ | 33½ |  
          | 1 | B | 1 | 52 |  | NUNES SOUBEYRAN Emma | 1060 F | BenF | FRA | ARA | 4 | 26 | 28 |  
          | 2 | N | ½ | 9 |  | SEGAUD Raphael | 1380 N | MinM | FRA | ARA | 5½ | 29 | 33 |  
          | 3 | B | 1 | 17 |  | GILLET Astrik | 1028 F | PouF | FRA | ARA | 5 | 27½ | 30½ |  
          | 4 | N | 1 | 20 |  | CAILLOT Charles | 1086 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 26½ | 29½ |  
          | 5 | B | 0 | 2 |  | TINOYAN David | 1400 F | BenM | FRA | ARA | 6 | 31 | 35 |  
          | 6 | N | 1 | 55 |  | BORNE Milan | 1011 F | PouM | FRA | ARA | 4 | 25½ | 28½ |  
          | 7 | B | 1 | 44 |  | FRISSON Thomas | 1212 F | PouM | FRA | ARA | 4 | 27 | 30 |  | 1175 F | PupM |  | ARA | + 52B | =  9N | + 17B | + 20N | -  2B | + 55N | + 44B | 5½ | 29½ | 33½ | 24¾ | 
 
  | 9 |  | 
    SEGAUD Raphael
    
      
        
          |  | 9 |  | SEGAUD Raphael | 1380 N | MinM | FRA | ARA | 5½ | 29 | 33 |  
          | 1 | N | 1 | 28 |  | TAIAR Hadda | 1140 N | PouF | FRA | ARA | 5 | 25 | 28 |  
          | 2 | B | ½ | 8 |  | PIZON Alex | 1175 F | PupM | FRA | ARA | 5½ | 29½ | 33½ |  
          | 3 | N | 1 | 38 |  | LIVET Elliot | 1010 N | BenM | FRA | ARA | 4 | 30½ | 33½ |  
          | 4 | N | 1 | 53 |  | FIEVET Ural | 1030 N | PouM | FRA | ARA | 4 | 25½ | 28½ |  
          | 5 | B | 0 | 4 |  | MOREL CARROT Gabriel | 1410 F | PupM | FRA | ARA | 6 | 29½ | 33½ |  
          | 6 | B | 1 | 35 |  | ABRAHAMYAN Aram | 900 N | MinM | FRA | ARA | 4½ | 27 | 29 |  
          | 7 | N | 1 | 42 |  | GENAUD Louis | 1230 N | MinM | FRA | ARA | 4 | 28½ | 32½ |  | 1380 N | MinM |  | ARA | + 28N | =  8B | + 38N | + 53N | -  4B | + 35B | + 42N | 5½ | 29 | 33 | 24¼ | 
 
  | 10 |  | 
    SAVI Aurelien
    
      
        
          |  | 10 |  | SAVI Aurelien | 1508 F | MinM | FRA | ARA | 5 | 31½ | 35½ |  
          | 1 | B | 1 | 33 |  | WANG Leo Kanran | 1168 F | PouM | FRA | ARA | 5 | 22 | 25 |  
          | 2 | N | 1 | 16 |  | BORNE Maxim | 1200 F | PouM | FRA | ARA | 5 | 28 | 31 |  
          | 3 | B | 1 | 19 |  | IENTILE Timeo | 1220 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 27 | 30½ |  
          | 4 | N | 1 | 47 |  | GASPARYAN Davit | 1050 N | PpoM | FRA | ARA | 4 | 27 | 30 |  
          | 5 | B | 0 | 1 |  | DOS SANTOS Lilian | 1918 F | CadM | FRA | ARA | 6½ | 29½ | 32½ |  
          | 6 | N | 1 | 46 |  | MOREAU Baptiste | 1092 F | PupM | FRA | ARA | 4 | 27 | 30 |  
          | 7 | B | 0 | 5 |  | MELKUMYAN David | 1313 F | PupM | FRA | ARA | 6 | 27½ | 31½ |  | 1508 F | MinM |  | ARA | + 33B | + 16N | + 19B | + 47N | -  1B | + 46N | -  5B | 5 | 31½ | 35½ | 23 | 
 
  | 11 |  | 
    BOURLOIS Mael
    
      
        
          |  | 11 |  | BOURLOIS Mael | 1504 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 30½ | 34½ |  
          | 1 | N | 1 | 29 |  | HERVE Alban | 1147 F | PouM | FRA | ARA | 5 | 24½ | 27½ |  
          | 2 | B | 1 | 23 |  | PAPAZYAN Luiza | 1180 N | PupF | FRA | ARA | 5 | 26 | 29½ |  
          | 3 | N | 1 | 39 |  | BARKAOUI Omar | 1190 N | MinM | FRA | ARA | 4 | 30 | 33 |  
          | 4 | B | 1 | 49 |  | HANNACHI Mohamed | 1030 N | BenM | FRA | ARA | 4 | 26 | 29 |  
          | 5 | N | 0 | 7 |  | MENDOZA Mael | 1677 F | MinM | FRA | ARA | 5½ | 32½ | 36½ |  
          | 6 | B | 1 | 14 |  | DEHAN Maxime | 1035 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 28½ | 32½ |  
          | 7 | N | 0 | 3 |  | PIZON Edwin | 1364 F | BenM | FRA | ARA | 6 | 30 | 34 |  | 1504 F | BenM |  | ARA | + 29N | + 23B | + 39N | + 49B | -  7N | + 14B | -  3N | 5 | 30½ | 34½ | 23 | 
 
  | 12 |  | 
    MORIN-ROCHE Hugo
    
      
        
          |  | 12 |  | MORIN-ROCHE Hugo | 1585 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 29½ | 33 |  
          | 1 | N | 1 | 48 |  | HARAF Charles | 1170 N | PouM | FRA | ARA | 4 | 26 | 29 |  
          | 2 | B | 1 | 84 |  | BARRAL Simon | 1199 E | MinM | FRA | ARA | 3½ | 26 | 29 |  
          | 3 | N | 1 | 3 |  | PIZON Edwin | 1364 F | BenM | FRA | ARA | 6 | 30 | 34 |  
          | 4 | B | 1 | 56 |  | HAINAUD Henri | 1050 N | PpoM | FRA | ARA | 4 | 25½ | 27½ |  
          | 5 | N | 0 | 14 |  | DEHAN Maxime | 1035 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 28½ | 32½ |  
          | 6 | B | 1 | 42 |  | GENAUD Louis | 1230 N | MinM | FRA | ARA | 4 | 28½ | 32½ |  
          | 7 | B | 0 | 1 |  | DOS SANTOS Lilian | 1918 F | CadM | FRA | ARA | 6½ | 29½ | 32½ |  | 1585 F | BenM |  | ARA | + 48N | + 84B | +  3N | + 56B | - 14N | + 42B | -  1B | 5 | 29½ | 33 | 21½ | 
 
  | 13 |  | 
    MATHON Sylvain
    
      
        
          |  | 13 |  | MATHON Sylvain | 1295 F | CadM | FRA | ARA | 5 | 29 | 33 |  
          | 1 | B | 1 | 45 |  | BLOCH Remy | 1121 F | PpoM | FRA | ARA | 4 | 27 | 30 |  
          | 2 | N | 0 | 41 |  | PARAGE Ise | 1093 F | MinM | FRA | ARA | 4 | 29 | 32 |  
          | 3 | B | 1 | 26 |  | CHAVE Noe | 1170 N | PpoM | FRA | ARA | 5 | 26 | 29 |  
          | 4 | N | 1 | 22 |  | COSSIC Wael | 1130 N | BenM | FRA | ARA | 5 | 26½ | 29½ |  
          | 5 | B | 1 | 67 |  | JAOUANI Harone | 1040 N | PpoM | FRA | ARA | 4 | 23 | 25½ |  
          | 6 | N | 1 | 17 |  | GILLET Astrik | 1028 F | PouF | FRA | ARA | 5 | 27½ | 30½ |  
          | 7 | B | 0 | 4 |  | MOREL CARROT Gabriel | 1410 F | PupM | FRA | ARA | 6 | 29½ | 33½ |  | 1295 F | CadM |  | ARA | + 45B | - 41N | + 26B | + 22N | + 67B | + 17N | -  4B | 5 | 29 | 33 | 23 | 
 
  | 14 |  | 
    DEHAN Maxime
    
      
        
          |  | 14 |  | DEHAN Maxime | 1035 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 28½ | 32½ |  
          | 1 | N | 1 | 64 |  | STITANE Fares | 990 N | PouM | FRA | ARA | 4 | 23½ | 25½ |  
          | 2 | B | 1 | 48 |  | HARAF Charles | 1170 N | PouM | FRA | ARA | 4 | 26 | 29 |  
          | 3 | N | 1 | 35 |  | ABRAHAMYAN Aram | 900 N | MinM | FRA | ARA | 4½ | 27 | 29 |  
          | 4 | B | 1 | 41 |  | PARAGE Ise | 1093 F | MinM | FRA | ARA | 4 | 29 | 32 |  
          | 5 | B | 1 | 12 |  | MORIN-ROCHE Hugo | 1585 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 29½ | 33 |  
          | 6 | N | 0 | 11 |  | BOURLOIS Mael | 1504 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 30½ | 34½ |  
          | 7 | B | 0 | 2 |  | TINOYAN David | 1400 F | BenM | FRA | ARA | 6 | 31 | 35 |  | 1035 F | PupM |  | ARA | + 64N | + 48B | + 35N | + 41B | + 12B | - 11N | -  2B | 5 | 28½ | 32½ | 21½ | 
 
  | 15 |  | 
    HAKOBIAN Hovik
    
      
        
          |  | 15 |  | HAKOBIAN Hovik | 1100 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 28 | 31 |  
          | 1 | B | 0 | 16 |  | BORNE Maxim | 1200 F | PouM | FRA | ARA | 5 | 28 | 31 |  
          | 2 | N | 1 | 36 |  | QUEMIN Mathieu | 980 N | PupM | FRA | ARA | 4½ | 22½ | 25 |  
          | 3 | B | 1 | 59 |  | SEGAUD Thomas | 1180 N | BenM | FRA | ARA | 4 | 25 | 27½ |  
          | 4 | N | 0 | 5 |  | MELKUMYAN David | 1313 F | PupM | FRA | ARA | 6 | 27½ | 31½ |  
          | 5 | B | 1 | 37 |  | MILLOT MORIS Adrien | 799 E | PouM | FRA | ARA | 4½ | 22 | 22½ |  
          | 6 | N | 1 | 126 |  | DIF Imene | 800 N | PouF | FRA | ARA | 3 | 20 | 20½ |  
          | 7 | B | 1 | 55 |  | BORNE Milan | 1011 F | PouM | FRA | ARA | 4 | 25½ | 28½ |  | 1100 N | PupM |  | ARA | - 16B | + 36N | + 59B | -  5N | + 37B | +126N | + 55B | 5 | 28 | 31 | 20 | 
 
  | 16 |  | 
    BORNE Maxim
    
      
        
          |  | 16 |  | BORNE Maxim | 1200 F | PouM | FRA | ARA | 5 | 28 | 31 |  
          | 1 | N | 1 | 15 |  | HAKOBIAN Hovik | 1100 N | PupM | FRA | ARA | 5 | 28 | 31 |  
          | 2 | B | 0 | 10 |  | SAVI Aurelien | 1508 F | MinM | FRA | ARA | 5 | 31½ | 35½ |  
          | 3 | N | 1 | 58 |  | NUNES SOUBEYRAN Tom | 1087 F | PupM | FRA | ARA | 4 | 25 | 28 |  
          | 4 | B | 1 | 103 |  | DA SILVA PICOLET Gabin | 800 N | PouM | FRA | ARA | 3 | 24½ | 26½ |  
          | 5 | N | 1 | 49 |  | HANNACHI Mohamed | 1030 N | BenM | FRA | ARA | 4 | 26 | 29 |  
          | 6 | B | 0 | 3 |  | PIZON Edwin | 1364 F | BenM | FRA | ARA | 6 | 30 | 34 |  
          | 7 | N | 1 | 41 |  | PARAGE Ise | 1093 F | MinM | FRA | ARA | 4 | 29 | 32 |  | 1200 F | PouM |  | ARA | + 15N | - 10B | + 58N | +103B | + 49N | -  3B | + 41N | 5 | 28 | 31 | 20 | 
 
  | 17 |  | 
    GILLET Astrik
    
      
        
          |  | 17 |  | GILLET Astrik | 1028 F | PouF | FRA | ARA | 5 | 27½ | 30½ |  
          | 1 | N | 1 | 97 |  | PARAGE Vadim | 950 N | PpoM | FRA | ARA | 3 | 27 | 30 |  
          | 2 | B | 1 | 28 |  | TAIAR Hadda | 1140 N | PouF | FRA | ARA | 5 | 25 | 28 |  
          | 3 | N | 0 | 8 |  | PIZON Alex | 1175 F | PupM | FRA | ARA | 5½ | 29½ | 33½ |  
          | 4 | B | 1 | 109 |  | GIRARD- FERNANDES Ines | 970 N | PupF | FRA | ARA | 3 | 22½ | 24½ |  
          | 5 | N | 1 | 25 |  | BADOR Roxana | 1190 N | PupF | FRA | ARA | 5 | 26 | 29 |  
          | 6 | B | 0 | 13 |  | MATHON Sylvain | 1295 F | CadM | FRA | ARA | 5 | 29 | 33 |  
          | 7 | B | 1 | 45 |  | BLOCH Remy | 1121 F | PpoM | FRA | ARA | 4 | 27 | 30 |  | 1028 F | PouF |  | ARA | + 97N | + 28B | -  8N | +109B | + 25N | - 13B | + 45B | 5 | 27½ | 30½ | 20 | 
 
  | 18 |  | 
    THIVIN Nicolas
    
      
        
          |  | 18 |  | THIVIN Nicolas | 1178 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 27½ | 30½ |  
          | 1 | N | 1 | 68 |  | HAMZA Noham | 1060 N | PpoM | FRA | ARA | 4 | 23 | 25 |  
          | 2 | B | 0 | 3 |  | PIZON Edwin | 1364 F | BenM | FRA | ARA | 6 | 30 | 34 |  
          | 3 | N | 1 | 99 |  | DENIS Lucas | 920 N | PpoM | FRA | ARA | 3 | 25 | 27 |  
          | 4 | B | 0 | 4 |  | MOREL CARROT Gabriel | 1410 F | PupM | FRA | ARA | 6 | 29½ | 33½ |  
          | 5 | N | 1 | 87 |  | MOREL CARROT Timothee | 890 N | PpoM | FRA | ARA | 3½ | 23½ | 25 |  
          | 6 | B | 1 | 57 |  | RECLUS SABATIER Baptiste | 1000 N | PupM | FRA | ARA | 4 | 25 | 28 |  
          | 7 | N | 1 | 58 |  | NUNES SOUBEYRAN Tom | 1087 F | PupM | FRA | ARA | 4 | 25 | 28 |  | 1178 F | BenM |  | ARA | + 68N | -  3B | + 99N | -  4B | + 87N | + 57B | + 58N | 5 | 27½ | 30½ | 18½ | 
 
  | 19 |  | 
    IENTILE Timeo
    
      
        
          |  | 19 |  | IENTILE Timeo | 1220 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 27 | 30½ |  
          | 1 | N | 1 | 54 |  | BOUZID Fael | 1110 N | PpoM | FRA | ARA | 4 | 25½ | 28½ |  
          | 2 | B | 1 | 58 |  | NUNES SOUBEYRAN Tom | 1087 F | PupM | FRA | ARA | 4 | 25 | 28 |  
          | 3 | N | 0 | 10 |  | SAVI Aurelien | 1508 F | MinM | FRA | ARA | 5 | 31½ | 35½ |  
          | 4 | B | 1 | 40 |  | BARKAOUI Mohamed-Amine | 1120 N | MinM | FRA | ARA | 4 | 30 | 33 |  
          | 5 | N | 1 | 83 |  | CHAVE Zoe | 1030 N | PouF | FRA | ARA | 3½ | 27½ | 29½ |  
          | 6 | N | 0 | 4 |  | MOREL CARROT Gabriel | 1410 F | PupM | FRA | ARA | 6 | 29½ | 33½ |  
          | 7 | B | 1 | 46 |  | MOREAU Baptiste | 1092 F | PupM | FRA | ARA | 4 | 27 | 30 |  | 1220 F | BenM |  | ARA | + 54N | + 58B | - 10N | + 40B | + 83N | -  4N | + 46B | 5 | 27 | 30½ | 19½ | 
 
  | 20 |  | 
    CAILLOT Charles
    
      
        
          |  | 20 |  | CAILLOT Charles | 1086 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 26½ | 29½ |  
          | 1 | N | 1 | 25 |  | BADOR Roxana | 1190 N | PupF | FRA | ARA | 5 | 26 | 29 |  
          | 2 | B | ½ | 88 |  | VINCENDON Leo | 1220 N | PouM | FRA | ARA | 3½ | 23 | 26 |  
          | 3 | N | 1 | 57 |  | RECLUS SABATIER Baptiste | 1000 N | PupM | FRA | ARA | 4 | 25 | 28 |  
          | 4 | B | 0 | 8 |  | PIZON Alex | 1175 F | PupM | FRA | ARA | 5½ | 29½ | 33½ |  
          | 5 | N | ½ | 35 |  | ABRAHAMYAN Aram | 900 N | MinM | FRA | ARA | 4½ | 27 | 29 |  
          | 6 | B | 1 | 102 |  | LETAIEF Kantawi | 800 N | PouM | FRA | ARA | 3 | 24½ | 26½ |  
          | 7 | N | 1 | 39 |  | BARKAOUI Omar | 1190 N | MinM | FRA | ARA | 4 | 30 | 33 |  | 1086 F | BenM |  | ARA | + 25N | = 88B | + 57N | -  8B | = 35N | +102B | + 39N | 5 | 26½ | 29½ | 20 | 
 
  | 21 |  | 
    GIAFFERI BONNET Luna
    
      
        
          |  | 21 |  | GIAFFERI BONNET Luna | 1178 F | PupF | FRA | ARA | 5 | 26½ | 29½ |  
          | 1 | B | 1 | 76 |  | GASMI Imrane | 1060 N | PupM | FRA | ARA | 4 | 21 | 23 |  
          | 2 | N | 0 | 4 |  | MOREL CARROT Gabriel | 1410 F | PupM | FRA | ARA | 6 | 29½ | 33½ |  
          | 3 | B | 1 | 52 |  | NUNES SOUBEYRAN Emma | 1060 F | BenF | FRA | ARA | 4 | 26 | 28 |  
          | 4 | B | 1 | 34 |  | LEQUANG Enzo | 1430 F | PupM | FRA | ARA | 4½ | 27 | 30½ |  
          | 5 | N | 0 | 38 |  | LIVET Elliot | 1010 N | BenM | FRA | ARA | 4 | 30½ | 33½ |  
          | 6 | N | 1 | 98 |  | GITTO Matteo | 920 N | PouM | FRA | ARA | 3 | 25 | 28 |  
          | 7 | B | 1 | 70 |  | ZARZOUR Mayssane | 1050 N | PupF | FRA | ARA | 4 | 22½ | 23 |  | 1178 F | PupF |  | ARA | + 76B | -  4N | + 52B | + 34B | - 38N | + 98N | + 70B | 5 | 26½ | 29½ | 19½ | 
 
  | 22 |  | 
    COSSIC Wael
    
      
        
          |  | 22 |  | COSSIC Wael | 1130 N | BenM | FRA | ARA | 5 | 26½ | 29½ |  
          | 1 | N | 0 | 3 |  | PIZON Edwin | 1364 F | BenM | FRA | ARA | 6 | 30 | 34 |  
          | 2 | B | 1 | 31 |  | BOURBOTTE Odin | 1018 F | PouM | FRA | ARA | 5 | 22½ | 25 |  
          | 3 | N | 1 | 84 |  | BARRAL Simon | 1199 E | MinM | FRA | ARA | 3½ | 26 | 29 |  
          | 4 | B | 0 | 13 |  | MATHON Sylvain | 1295 F | CadM | FRA | ARA | 5 | 29 | 33 |  
          | 5 | N | 1 | 113 |  | COLLIN Amine | 799 E | PouM | FRA | ARA | 3 | 22 | 24 |  
          | 6 | B | 1 | 106 |  | HAMZA Madani | 830 N | PpoM | FRA | ARA | 3 | 23½ | 25 |  
          | 7 | N | 1 | 49 |  | HANNACHI Mohamed | 1030 N | BenM | FRA | ARA | 4 | 26 | 29 |  | 1130 N | BenM |  | ARA | -  3N | + 31B | + 84N | - 13B | +113N | +106B | + 49N | 5 | 26½ | 29½ | 18½ | 
 
  | 23 |  | 
    PAPAZYAN Luiza
    
      
        
          |  | 23 |  | PAPAZYAN Luiza | 1180 N | PupF | FRA | ARA | 5 | 26 | 29½ |  
          | 1 | B | 1 | 66 |  | BERTOLO Maxime | 1070 N | BenM | FRA | ARA | 4 | 23 | 26 |  
          | 2 | N | 0 | 11 |  | BOURLOIS Mael | 1504 F | BenM | FRA | ARA | 5 | 30½ | 34½ |  
          | 3 | B | 0 | 24 |  | CLAVEL Tom | 1119 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 26 | 29 |  
          | 4 | N | 1 | 71 |  | ENO Antonin | 1100 N | PouM | FRA | ARA | 4 | 22 | 25 |  
          | 5 | B | 1 | 86 |  | TAIAR Ilyes | 1009 F | PupM | FRA | ARA | 3½ | 24½ | 27 |  
          | 6 | N | 1 | 77 |  | FRUGIER Telio | 1010 N | PupM | FRA | ARA | 4 | 20 | 22 |  
          | 7 | B | 1 | 47 |  | GASPARYAN Davit | 1050 N | PpoM | FRA | ARA | 4 | 27 | 30 |  | 1180 N | PupF |  | ARA | + 66B | - 11N | - 24B | + 71N | + 86B | + 77N | + 47B | 5 | 26 | 29½ | 19½ | 
 
  | 24 |  | 
    CLAVEL Tom
    
      
        
          |  | 24 |  | CLAVEL Tom | 1119 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 26 | 29 |  
          | 1 | N | 0 | 42 |  | GENAUD Louis | 1230 N | MinM | FRA | ARA | 4 | 28½ | 32½ |  
          | 2 | B | 1 | 55 |  | BORNE Milan | 1011 F | PouM | FRA | ARA | 4 | 25½ | 28½ |  
          | 3 | N | 1 | 23 |  | PAPAZYAN Luiza | 1180 N | PupF | FRA | ARA | 5 | 26 | 29½ |  
          | 4 | B | 0 | 3 |  | PIZON Edwin | 1364 F | BenM | FRA | ARA | 6 | 30 | 34 |  
