| tournoi jeune villefranche sur saone Grille américaine après la ronde 7
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Cu. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    TRABET Mathis
    
      
        
          |  | 1 |  | TRABET Mathis | 1830 R | PupM | FRA | ARA | 7 | 30 | 28 |  
          | 1 | B | 1 | 43 |  | MORIN-ROCHE Hugo | 1290 R | PouM | FRA | ARA | 3 | 26 | 13 |  
          | 2 | N | 1 | 21 |  | SPANO Remy | 1480 R | MinM | FRA | ARA | 4 | 29 | 18 |  
          | 3 | B | 1 | 16 |  | DZHANGOEV Ilia | 1560 R | BenM | FRA | ARA | 4½ | 27 | 20 |  
          | 4 | N | 1 | 17 |  | DARTIGUES Antoine | 1520 R | BenM | FRA | ARA | 4½ | 26 | 18 |  
          | 5 | B | 1 | 3 |  | SABATIER Mathis | 1990 R | MinM | FRA | ARA | 6 | 31 | 25 |  
          | 6 | N | 1 | 8 |  | BERGER DIT LACROIX Kilian | 2140 R | MinM | FRA | ARA | 5 | 30 | 22 |  
          | 7 | N | 1 | 5 |  | BOUJIDA Yanis | 1850 R | BenM | FRA | ARA | 6 | 28½ | 27 |  | 1830 R | PupM |  | ARA | + 43B | + 21N | + 16B | + 17N | +  3B | +  8N | +  5N | 7 | 30 | 28 | 2387 | 
 
  | 2 |  | 
    BREGNAC Tristan
    
      
        
          |  | 2 |  | BREGNAC Tristan | 1980 R | MinM | FRA | ARA | 6 | 31 | 26 |  
          | 1 | N | 1 | 46 |  | ANGELI Samuel | 1180 R | PupM | FRA | ARA | 3 | 24 | 12 |  
          | 2 | B | 1 | 27 |  | DERU Victor | 1480 R | BenM | FRA | ARA | 4 | 24½ | 17 |  
          | 3 | N | 1 | 13 |  | RENAZE Cyril | 1650 R | MinM | FRA | ARA | 5 | 26 | 19 |  
          | 4 | B | 1 | 6 |  | DJIDJELI Sarah | 2080 R | MinF | FRA | ARA | 5 | 31 | 23 |  
          | 5 | N | 1 | 4 |  | MATHIEU Phileas | 1990 R | BenM | FRA | ARA | 6 | 29½ | 25 |  
          | 6 | B | 0 | 5 |  | BOUJIDA Yanis | 1850 R | BenM | FRA | ARA | 6 | 28½ | 27 |  
          | 7 | N | 1 | 15 |  | GIMENEZ Adrien | 1480 R | MinM | FRA | ARA | 5 | 24½ | 20 |  | 1980 R | MinM |  | ARA | + 46N | + 27B | + 13N | +  6B | +  4N | -  5B | + 15N | 6 | 31 | 26 | 2064 | 
 
  | 3 |  | 
    SABATIER Mathis
    
      
        
          |  | 3 |  | SABATIER Mathis | 1990 R | MinM | FRA | ARA | 6 | 31 | 25 |  
          | 1 | N | 1 | 55 |  | LY Jeremy | 1160 R | PpoM | FRA | ARA | 3 | 20 | 10 |  
          | 2 | B | 1 | 25 |  | KONDE Henri | 1470 R | BenM | FRA | ARA | 4 | 25 | 17 |  
          | 3 | N | 1 | 10 |  | BLANCHARD Nathan | 1600 R | PouM | FRA | ARA | 5 | 27 | 21 |  
          | 4 | B | 1 | 8 |  | BERGER DIT LACROIX Kilian | 2140 R | MinM | FRA | ARA | 5 | 30 | 22 |  
          | 5 | N | 0 | 1 |  | TRABET Mathis | 1830 R | PupM | FRA | ARA | 7 | 30 | 28 |  
          | 6 | B | 1 | 11 |  | FLORES Victor | 1820 R | BenM | FRA | ARA | 5 | 26½ | 21 |  
          | 7 | N | 1 | 6 |  | DJIDJELI Sarah | 2080 R | MinF | FRA | ARA | 5 | 31 | 23 |  | 1990 R | MinM |  | ARA | + 55N | + 25B | + 10N | +  8B | -  1N | + 11B | +  6N | 6 | 31 | 25 | 2112 | 
 
  | 4 |  | 
    MATHIEU Phileas
    
      
        
          |  | 4 |  | MATHIEU Phileas | 1990 R | BenM | FRA | ARA | 6 | 29½ | 25 |  
          | 1 | B | 1 | 44 |  | CARRIER Baptiste | 1230 R | BenM | FRA | ARA | 3 | 25 | 12 |  
          | 2 | N | 1 | 18 |  | JANDEAU Kelvin | 1510 R | CadM | FRA | ARA | 4½ | 24½ | 18 |  
          | 3 | B | 1 | 9 |  | BEUROIS Alexandre | 1830 R | PupM | FRA | ARA | 5 | 28 | 21 |  
          | 4 | N | 1 | 20 |  | GONTARD Antoine | 1880 R | CadM | FRA | ARA | 4 | 29 | 20 |  
          | 5 | B | 0 | 2 |  | BREGNAC Tristan | 1980 R | MinM | FRA | ARA | 6 | 31 | 26 |  
          | 6 | N | 1 | 12 |  | CADOUX Maxandre | 1610 R | PupM | FRA | ARA | 5 | 26½ | 21 |  
          | 7 | B | 1 | 7 |  | MESTRALLET Ivan | 2080 R | CadM | FRA | ARA | 5 | 30 | 23 |  | 1990 R | BenM |  | ARA | + 44B | + 18N | +  9B | + 20N | -  2B | + 12N | +  7B | 6 | 29½ | 25 | 2100 | 
 
  | 5 |  | 
    BOUJIDA Yanis
    
      
        
          |  | 5 |  | BOUJIDA Yanis | 1850 R | BenM | FRA | ARA | 6 | 28½ | 27 |  
          | 1 | B | 1 | 45 |  | GEORGES Arthur | 1120 R | PouM | FRA | ARA | 3 | 24½ | 12 |  
          | 2 | N | 1 | 37 |  | LISSILLOUR Baptiste | 1440 R | PouM | FRA | ARA | 3½ | 28 | 17 |  
          | 3 | B | 1 | 42 |  | GOBET Dorian | 860 R | PupM | FRA | ARA | 3 | 26 | 16 |  
          | 4 | N | 1 | 7 |  | MESTRALLET Ivan | 2080 R | CadM | FRA | ARA | 5 | 30 | 23 |  
          | 5 | B | 1 | 20 |  | GONTARD Antoine | 1880 R | CadM | FRA | ARA | 4 | 29 | 20 |  
          | 6 | N | 1 | 2 |  | BREGNAC Tristan | 1980 R | MinM | FRA | ARA | 6 | 31 | 26 |  
          | 7 | B | 0 | 1 |  | TRABET Mathis | 1830 R | PupM | FRA | ARA | 7 | 30 | 28 |  | 1850 R | BenM |  | ARA | + 45B | + 37N | + 42B | +  7N | + 20B | +  2N | -  1B | 6 | 28½ | 27 | 2037 | 
 
  | 6 |  | 
    DJIDJELI Sarah
    
      
        
          |  | 6 |  | DJIDJELI Sarah | 2080 R | MinF | FRA | ARA | 5 | 31 | 23 |  
          | 1 | B | 1 | 51 |  | NGUYEN Flavie | 1199 E | MinF | FRA | ARA | 3 | 21½ | 10 |  
          | 2 | N | 1 | 14 |  | ERNST Luca | 1490 R | PouM | FRA | ARA | 5 | 25 | 19 |  
          | 3 | B | 1 | 12 |  | CADOUX Maxandre | 1610 R | PupM | FRA | ARA | 5 | 26½ | 21 |  
          | 4 | N | 0 | 2 |  | BREGNAC Tristan | 1980 R | MinM | FRA | ARA | 6 | 31 | 26 |  
          | 5 | B | 1 | 23 |  | DUPONT Maxence | 1480 R | BenM | FRA | ARA | 4 | 25 | 18 |  
          | 6 | N | 1 | 9 |  | BEUROIS Alexandre | 1830 R | PupM | FRA | ARA | 5 | 28 | 21 |  
          | 7 | B | 0 | 3 |  | SABATIER Mathis | 1990 R | MinM | FRA | ARA | 6 | 31 | 25 |  | 2080 R | MinF |  | ARA | + 51B | + 14N | + 12B | -  2N | + 23B | +  9N | -  3B | 5 | 31 | 23 | 1950 | 
 
  | 7 |  | 
    MESTRALLET Ivan
    
      
        
          |  | 7 |  | MESTRALLET Ivan | 2080 R | CadM | FRA | ARA | 5 | 30 | 23 |  
          | 1 | N | 1 | 49 |  | KONDE Nathan | 1200 R | PouM | FRA | ARA | 3 | 22 | 11 |  
          | 2 | B | 1 | 30 |  | CHATENOUD Cyril | 1460 R | PupM | FRA | ARA | 4 | 23 | 16 |  
          | 3 | N | 1 | 11 |  | FLORES Victor | 1820 R | BenM | FRA | ARA | 5 | 26½ | 21 |  
          | 4 | B | 0 | 5 |  | BOUJIDA Yanis | 1850 R | BenM | FRA | ARA | 6 | 28½ | 27 |  
          | 5 | N | 1 | 22 |  | HAOUR Raphael | 1570 R | BenM | FRA | ARA | 4 | 25 | 19 |  
          | 6 | B | 1 | 10 |  | BLANCHARD Nathan | 1600 R | PouM | FRA | ARA | 5 | 27 | 21 |  
          | 7 | N | 0 | 4 |  | MATHIEU Phileas | 1990 R | BenM | FRA | ARA | 6 | 29½ | 25 |  | 2080 R | CadM |  | ARA | + 49N | + 30B | + 11N | -  5B | + 22N | + 10B | -  4N | 5 | 30 | 23 | 1930 | 
 
  | 8 |  | 
    BERGER DIT LACROIX Kilian
    
      
        
          |  | 8 |  | BERGER DIT LACROIX Kilian | 2140 R | MinM | FRA | ARA | 5 | 30 | 22 |  
          | 1 | B | 1 | 50 |  | BAROUD William | 1160 R | PouM | FRA | ARA | 3 | 21½ | 11 |  
          | 2 | N | 1 | 23 |  | DUPONT Maxence | 1480 R | BenM | FRA | ARA | 4 | 25 | 18 |  
          | 3 | B | 1 | 29 |  | CHAUMONT Pierre | 1580 R | CadM | FRA | ARA | 4 | 24 | 18½ |  
          | 4 | N | 0 | 3 |  | SABATIER Mathis | 1990 R | MinM | FRA | ARA | 6 | 31 | 25 |  
          | 5 | B | 1 | 18 |  | JANDEAU Kelvin | 1510 R | CadM | FRA | ARA | 4½ | 24½ | 18 |  
          | 6 | B | 0 | 1 |  | TRABET Mathis | 1830 R | PupM | FRA | ARA | 7 | 30 | 28 |  
          | 7 | N | 1 | 16 |  | DZHANGOEV Ilia | 1560 R | BenM | FRA | ARA | 4½ | 27 | 20 |  | 2140 R | MinM |  | ARA | + 50B | + 23N | + 29B | -  3N | + 18B | -  1B | + 16N | 5 | 30 | 22 | 1950 | 
 
  | 9 |  | 
    BEUROIS Alexandre
    
      
        
          |  | 9 |  | BEUROIS Alexandre | 1830 R | PupM | FRA | ARA | 5 | 28 | 21 |  
          | 1 | N | 1 | 35 |  | ASSOUANE Aksel | 1110 R | PupM | FRA | ARA | 4 | 20 | 14 |  
          | 2 | B | 1 | 32 |  | LAVALLEE Adrien | 1260 R | PupM | FRA | ARA | 4 | 23 | 16 |  
          | 3 | N | 0 | 4 |  | MATHIEU Phileas | 1990 R | BenM | FRA | ARA | 6 | 29½ | 25 |  
          | 4 | B | 1 | 25 |  | KONDE Henri | 1470 R | BenM | FRA | ARA | 4 | 25 | 17 |  
          | 5 | N | 1 | 14 |  | ERNST Luca | 1490 R | PouM | FRA | ARA | 5 | 25 | 19 |  
          | 6 | B | 0 | 6 |  | DJIDJELI Sarah | 2080 R | MinF | FRA | ARA | 5 | 31 | 23 |  
          | 7 | N | 1 | 22 |  | HAOUR Raphael | 1570 R | BenM | FRA | ARA | 4 | 25 | 19 |  | 1830 R | PupM |  | ARA | + 35N | + 32B | -  4N | + 25B | + 14N | -  6B | + 22N | 5 | 28 | 21 | 1799 | 
 
  | 10 |  | 
    BLANCHARD Nathan
    
      
        
          |  | 10 |  | BLANCHARD Nathan | 1600 R | PouM | FRA | ARA | 5 | 27 | 21 |  
          | 1 | B | 1 | 58 |  | GOBET Sao-May | 1000 R | PupF | FRA | ARA | 3 | 18½ | 9 |  
          | 2 | N | 1 | 19 |  | LAMARQUE Geoffrey | 1220 R | PupM | FRA | ARA | 4½ | 23 | 17½ |  
          | 3 | B | 0 | 3 |  | SABATIER Mathis | 1990 R | MinM | FRA | ARA | 6 | 31 | 25 |  
          | 4 | N | 1 | 26 |  | HOW SON CHONG Julien | 1390 R | PupM | FRA | ARA | 4 | 24½ | 17 |  
          | 5 | B | 1 | 37 |  | LISSILLOUR Baptiste | 1440 R | PouM | FRA | ARA | 3½ | 28 | 17 |  
          | 6 | N | 0 | 7 |  | MESTRALLET Ivan | 2080 R | CadM | FRA | ARA | 5 | 30 | 23 |  
          | 7 | B | 1 | 24 |  | NOIRAY Jordan | 1330 R | BenM | FRA | ARA | 4 | 25 | 17 |  | 1600 R | PouM |  | ARA | + 58B | + 19N | -  3B | + 26N | + 37B | -  7N | + 24B | 5 | 27 | 21 | 1671 | 
 
  | 11 |  | 
    FLORES Victor
    
      
        
          |  | 11 |  | FLORES Victor | 1820 R | BenM | FRA | ARA | 5 | 26½ | 21 |  
          | 1 | N | 1 | 63 |  | JANDEAU Nohan | 1040 R | PpoM | FRA | ARA | 2 | 20½ | 9 |  
          | 2 | B | 1 | 40 |  | GOBET Nael | 1350 R | PpoM | FRA | ARA | 3½ | 21½ | 15½ |  
          | 3 | B | 0 | 7 |  | MESTRALLET Ivan | 2080 R | CadM | FRA | ARA | 5 | 30 | 23 |  
          | 4 | N | 1 | 30 |  | CHATENOUD Cyril | 1460 R | PupM | FRA | ARA | 4 | 23 | 16 |  
          | 5 | B | 1 | 21 |  | SPANO Remy | 1480 R | MinM | FRA | ARA | 4 | 29 | 18 |  
          | 6 | N | 0 | 3 |  | SABATIER Mathis | 1990 R | MinM | FRA | ARA | 6 | 31 | 25 |  
          | 7 | B | 1 | 23 |  | DUPONT Maxence | 1480 R | BenM | FRA | ARA | 4 | 25 | 18 |  | 1820 R | BenM |  | ARA | + 63N | + 40B | -  7B | + 30N | + 21B | -  3N | + 23B | 5 | 26½ | 21 | 1780 | 
 
  | 12 |  | 
    CADOUX Maxandre
    
      
        
          |  | 12 |  | CADOUX Maxandre | 1610 R | PupM | FRA | ARA | 5 | 26½ | 21 |  
          | 1 | N | 1 | 56 |  | RENAZE Romain | 1010 R | PupM | FRA | ARA | 3 | 19 | 10 |  
          | 2 | B | 1 | 39 |  | SABATIER Romane | 1350 R | BenF | FRA | ARA | 3½ | 23½ | 16 |  
          | 3 | N | 0 | 6 |  | DJIDJELI Sarah | 2080 R | MinF | FRA | ARA | 5 | 31 | 23 |  
          | 4 | B | 1 | 28 |  | RENAZE Alexis | 1400 R | MinM | FRA | ARA | 4 | 24½ | 16½ |  
          | 5 | N | 1 | 27 |  | DERU Victor | 1480 R | BenM | FRA | ARA | 4 | 24½ | 17 |  
          | 6 | B | 0 | 4 |  | MATHIEU Phileas | 1990 R | BenM | FRA | ARA | 6 | 29½ | 25 |  
          | 7 | N | 1 | 25 |  | KONDE Henri | 1470 R | BenM | FRA | ARA | 4 | 25 | 17 |  | 1610 R | PupM |  | ARA | + 56N | + 39B | -  6N | + 28B | + 27N | -  4B | + 25N | 5 | 26½ | 21 | 1720 | 
 
  | 13 |  | 
    RENAZE Cyril
    
      
        
          |  | 13 |  | RENAZE Cyril | 1650 R | MinM | FRA | ARA | 5 | 26 | 19 |  
          | 1 | B | 1 | 74 |  | ARNOULD Nicolas | 1030 R | PouM | FRA | ARA | 1½ | 21½ | 8 |  
          | 2 | N | 1 | 31 |  | DARTIGUES Marie | 1350 R | PupF | FRA | ARA | 4 | 23 | 16 |  
          | 3 | B | 0 | 2 |  | BREGNAC Tristan | 1980 R | MinM | FRA | ARA | 6 | 31 | 26 |  
          | 4 | N | 0 | 37 |  | LISSILLOUR Baptiste | 1440 R | PouM | FRA | ARA | 3½ | 28 | 17 |  
          | 5 | B | 1 | 17 |  | DARTIGUES Antoine | 1520 R | BenM | FRA | ARA | 4½ | 26 | 18 |  
          | 6 | N | 1 | 26 |  | HOW SON CHONG Julien | 1390 R | PupM | FRA | ARA | 4 | 24½ | 17 |  
          | 7 | B | 1 | 21 |  | SPANO Remy | 1480 R | MinM | FRA | ARA | 4 | 29 | 18 |  | 1650 R | MinM |  | ARA | + 74B | + 31N | -  2B | - 37N | + 17B | + 26N | + 21B | 5 | 26 | 19 | 1649 | 
 
  | 14 |  | 
    ERNST Luca
    
      
        
          |  | 14 |  | ERNST Luca | 1490 R | PouM | FRA | ARA | 5 | 25 | 19 |  
          | 1 | N | 1 | 54 |  | BERGER Arthur | 940 R | PouM | FRA | ARA | 3 | 20 | 12 |  
          | 2 | B | 0 | 6 |  | DJIDJELI Sarah | 2080 R | MinF | FRA | ARA | 5 | 31 | 23 |  
          | 3 | N | 1 | 46 |  | ANGELI Samuel | 1180 R | PupM | FRA | ARA | 3 | 24 | 12 |  
          | 4 | B | 1 | 32 |  | LAVALLEE Adrien | 1260 R | PupM | FRA | ARA | 4 | 23 | 16 |  
          | 5 | B | 0 | 9 |  | BEUROIS Alexandre | 1830 R | PupM | FRA | ARA | 5 | 28 | 21 |  
          | 6 | N | 1 | 31 |  | DARTIGUES Marie | 1350 R | PupF | FRA | ARA | 4 | 23 | 16 |  
          | 7 | B | 1 | 20 |  | GONTARD Antoine | 1880 R | CadM | FRA | ARA | 4 | 29 | 20 |  | 1490 R | PouM |  | ARA | + 54N | -  6B | + 46N | + 32B | -  9B | + 31N | + 20B | 5 | 25 | 19 | 1659 | 
 
  | 15 |  | 
    GIMENEZ Adrien
    
      
        
          |  | 15 |  | GIMENEZ Adrien | 1480 R | MinM | FRA | ARA | 5 | 24½ | 20 |  
          | 1 | B | 0 | 42 |  | GOBET Dorian | 860 R | PupM | FRA | ARA | 3 | 26 | 16 |  
          | 2 | N | 1 | 64 |  | ARNOULD Marie | 960 R | PpoF | FRA | ARA | 2 | 20 | 8 |  
          | 3 | B | 1 | 43 |  | MORIN-ROCHE Hugo | 1290 R | PouM | FRA | ARA | 3 | 26 | 13 |  
          | 4 | N | 1 | 24 |  | NOIRAY Jordan | 1330 R | BenM | FRA | ARA | 4 | 25 | 17 |  
          | 5 | B | 1 | 29 |  | CHAUMONT Pierre | 1580 R | CadM | FRA | ARA | 4 | 24 | 18½ |  
          | 6 | N | 1 | 19 |  | LAMARQUE Geoffrey | 1220 R | PupM | FRA | ARA | 4½ | 23 | 17½ |  
          | 7 | B | 0 | 2 |  | BREGNAC Tristan | 1980 R | MinM | FRA | ARA | 6 | 31 | 26 |  | 1480 R | MinM |  | ARA | - 42B | + 64N | + 43B | + 24N | + 29B | + 19N | -  2B | 5 | 24½ | 20 | 1513 | 
 
  | 16 |  | 
    DZHANGOEV Ilia
    
      
        
          |  | 16 |  | DZHANGOEV Ilia | 1560 R | BenM | FRA | ARA | 4½ | 27 | 20 |  
          | 1 | N | 1 | 34 |  | CONTI Lucas | 999 E | BenM | FRA | ARA | 4 | 20½ | 12 |  
          | 2 | B | 1 | 48 |  | MEYSSIREL Tom | 1240 R | PupM | FRA | ARA | 3 | 22½ | 12 |  
          | 3 | N | 0 | 1 |  | TRABET Mathis | 1830 R | PupM | FRA | ARA | 7 | 30 | 28 |  
          | 4 | B | ½ | 39 |  | SABATIER Romane | 1350 R | BenF | FRA | ARA | 3½ | 23½ | 16 |  
          | 5 | N | 1 | 38 |  | GENAUD Louis | 1240 R | PupM | FRA | ARA | 3½ | 23½ | 16 |  
          | 6 | B | 1 | 33 |  | KONDE Clement | 1830 R | PupM | FRA | ARA | 4 | 22 | 16 |  
          | 7 | B | 0 | 8 |  | BERGER DIT LACROIX Kilian | 2140 R | MinM | FRA | ARA | 5 | 30 | 22 |  | 1560 R | BenM |  | ARA | + 34N | + 48B | -  1N | = 39B | + 38N | + 33B | -  8B | 4½ | 27 | 20 | 1664 | 
 
  | 17 |  | 
    DARTIGUES Antoine
    
      
        
          |  | 17 |  | DARTIGUES Antoine | 1520 R | BenM | FRA | ARA | 4½ | 26 | 18 |  
          | 1 | B | 1 | 59 |  | RICHARD Mathieu | 999 E | PupM | FRA | ARA | 3 | 17 | 10 |  
          | 2 | N | ½ | 38 |  | GENAUD Louis | 1240 R | PupM | FRA | ARA | 3½ | 23½ | 16 |  
          | 3 | B | 1 | 26 |  | HOW SON CHONG Julien | 1390 R | PupM | FRA | ARA | 4 | 24½ | 17 |  
          | 4 | B | 0 | 1 |  | TRABET Mathis | 1830 R | PupM | FRA | ARA | 7 | 30 | 28 |  
          | 5 | N | 0 | 13 |  | RENAZE Cyril | 1650 R | MinM | FRA | ARA | 5 | 26 | 19 |  
          | 6 | N | 1 | 51 |  | NGUYEN Flavie | 1199 E | MinF | FRA | ARA | 3 | 21½ | 10 |  
          | 7 | B | 1 | 40 |  | GOBET Nael | 1350 R | PpoM | FRA | ARA | 3½ | 21½ | 15½ |  | 1520 R | BenM |  | ARA | + 59B | = 38N | + 26B | -  1B | - 13N | + 51N | + 40B | 4½ | 26 | 18 | 1492 | 
 
  | 18 |  | 
    JANDEAU Kelvin
    
      
        
          |  | 18 |  | JANDEAU Kelvin | 1510 R | CadM | FRA | ARA | 4½ | 24½ | 18 |  
          | 1 | N | 1 | 66 |  | BAROUD Marc | 990 R | PpoM | FRA | ARA | 2 | 18½ | 7 |  
          | 2 | B | 0 | 4 |  | MATHIEU Phileas | 1990 R | BenM | FRA | ARA | 6 | 29½ | 25 |  
          | 3 | N | 1 | 48 |  | MEYSSIREL Tom | 1240 R | PupM | FRA | ARA | 3 | 22½ | 12 |  
          | 4 | B | 1 | 53 |  | AHIZI Blaise | 1270 R | MinM | FRA | ARA | 3 | 20 | 13 |  
          | 5 | N | 0 | 8 |  | BERGER DIT LACROIX Kilian | 2140 R | MinM | FRA | ARA | 5 | 30 | 22 |  
          | 6 | B | ½ | 28 |  | RENAZE Alexis | 1400 R | MinM | FRA | ARA | 4 | 24½ | 16½ |  
          | 7 | N | 1 | 38 |  | GENAUD Louis | 1240 R | PupM | FRA | ARA | 3½ | 23½ | 16 |  | 1510 R | CadM |  | ARA | + 66N | -  4B | + 48N | + 53B | -  8N | = 28B | + 38N | 4½ | 24½ | 18 | 1544 | 
 
  | 19 |  | 
    LAMARQUE Geoffrey
    
      
        
          |  | 19 |  | LAMARQUE Geoffrey | 1220 R | PupM | FRA | ARA | 4½ | 23 | 17½ |  
          | 1 | N | 1 | 78 |  | FERNANDES Ines | 799 E | PpoF | FRA | ARA | 0 | 15½ | 0 |  
          | 2 | B | 0 | 10 |  | BLANCHARD Nathan | 1600 R | PouM | FRA | ARA | 5 | 27 | 21 |  
          | 3 | N | ½ | 52 |  | AINI Ryan | 999 E | BenM | FRA | ARA | 3 | 20½ | 11 |  
          | 4 | B | 1 | 48 |  | MEYSSIREL Tom | 1240 R | PupM | FRA | ARA | 3 | 22½ | 12 |  
          | 5 | N | 1 | 39 |  | SABATIER Romane | 1350 R | BenF | FRA | ARA | 3½ | 23½ | 16 |  
          | 6 | B | 0 | 15 |  | GIMENEZ Adrien | 1480 R | MinM | FRA | ARA | 5 | 24½ | 20 |  
          | 7 | N | 1 | 37 |  | LISSILLOUR Baptiste | 1440 R | PouM | FRA | ARA | 3½ | 28 | 17 |  | 1220 R | PupM |  | ARA | + 78N | - 10B | = 52N | + 48B | + 39N | - 15B | + 37N | 4½ | 23 | 17½ | 1398 | 
 
  | 20 |  | 
    GONTARD Antoine
    
      
        
          |  | 20 |  | GONTARD Antoine | 1880 R | CadM | FRA | ARA | 4 | 29 | 20 |  
          | 1 | N | 1 | 47 |  | NOEL Victor | 1130 R | PouM | FRA | ARA | 3 | 23 | 12 |  
          | 2 | B | 1 | 28 |  | RENAZE Alexis | 1400 R | MinM | FRA | ARA | 4 | 24½ | 16½ |  
          | 3 | N | 1 | 22 |  | HAOUR Raphael | 1570 R | BenM | FRA | ARA | 4 | 25 | 19 |  
          | 4 | B | 0 | 4 |  | MATHIEU Phileas | 1990 R | BenM | FRA | ARA | 6 | 29½ | 25 |  
          | 5 | N | 0 | 5 |  | BOUJIDA Yanis | 1850 R | BenM | FRA | ARA | 6 | 28½ | 27 |  
          | 6 | B | 1 | 30 |  | CHATENOUD Cyril | 1460 R | PupM | FRA | ARA | 4 | 23 | 16 |  
          | 7 | N | 0 | 14 |  | ERNST Luca | 1490 R | PouM | FRA | ARA | 5 | 25 | 19 |  | 1880 R | CadM |  | ARA | + 47N | + 28B | + 22N | -  4B | -  5N | + 30B | - 14N | 4 | 29 | 20 | 1671 | 
 
  | 21 |  | 
    SPANO Remy
    
      
        
          |  | 21 |  | SPANO Remy | 1480 R | MinM | FRA | ARA | 4 | 29 | 18 |  
          | 1 | N | 1 | 69 |  | SCHULZ Benjamin | 860 R | PpoM | FRA | ARA | 2 | 17½ | 7 |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | TRABET Mathis | 1830 R | PupM | FRA | ARA | 7 | 30 | 28 |  
          | 3 | N | 1 | 35 |  | ASSOUANE Aksel | 1110 R | PupM | FRA | ARA | 4 | 20 | 14 |  
          | 4 | B | 1 | 33 |  | KONDE Clement | 1830 R | PupM | FRA | ARA | 4 | 22 | 16 |  
          | 5 | N | 0 | 11 |  | FLORES Victor | 1820 R | BenM | FRA | ARA | 5 | 26½ | 21 |  
          | 6 | B | 1 | 32 |  | LAVALLEE Adrien | 1260 R | PupM | FRA | ARA | 4 | 23 | 16 |  
          | 7 | N | 0 | 13 |  | RENAZE Cyril | 1650 R | MinM | FRA | ARA | 5 | 26 | 19 |  | 1480 R | MinM |  | ARA | + 69N | -  1B | + 35N | + 33B | - 11N | + 32B | - 13N | 4 | 29 | 18 | 1562 | 
 
  | 22 |  | 
    HAOUR Raphael
    
      
        
          |  | 22 |  | HAOUR Raphael | 1570 R | BenM | FRA | ARA | 4 | 25 | 19 |  
          | 1 | B | 1 | 68 |  | BAGHDASSARIAN Leon | 999 E | PupM | FRA | ARA | 2 | 18 | 6½ |  
          | 2 | N | 1 | 24 |  | NOIRAY Jordan | 1330 R | BenM | FRA | ARA | 4 | 25 | 17 |  
          | 3 | B | 0 | 20 |  | GONTARD Antoine | 1880 R | CadM | FRA | ARA | 4 | 29 | 20 |  
          | 4 | N | 1 | 31 |  | DARTIGUES Marie | 1350 R | PupF | FRA | ARA | 4 | 23 | 16 |  
          | 5 | B | 0 | 7 |  | MESTRALLET Ivan | 2080 R | CadM | FRA | ARA | 5 | 30 | 23 |  
          | 6 | N | 1 | 43 |  | MORIN-ROCHE Hugo | 1290 R | PouM | FRA | ARA | 3 | 26 | 13 |  
          | 7 | B | 0 | 9 |  | BEUROIS Alexandre | 1830 R | PupM | FRA | ARA | 5 | 28 | 21 |  | 1570 R | BenM |  | ARA | + 68B | + 24N | - 20B | + 31N | -  7B | + 43N | -  9B | 4 | 25 | 19 | 1597 | 
 
  | 23 |  | 
    DUPONT Maxence
    
      
        
          |  | 23 |  | DUPONT Maxence | 1480 R | BenM | FRA | ARA | 4 | 25 | 18 |  
          | 1 | N | 1 | 75 |  | TILLARD Alexandre | 880 R | PupM | FRA | ARA | 1 | 18 | 5 |  
          | 2 | B | 0 | 8 |  | BERGER DIT LACROIX Kilian | 2140 R | MinM | FRA | ARA | 5 | 30 | 22 |  
          | 3 | N | 1 | 47 |  | NOEL Victor | 1130 R | PouM | FRA | ARA | 3 | 23 | 12 |  
          | 4 | B | 1 | 54 |  | BERGER Arthur | 940 R | PouM | FRA | ARA | 3 | 20 | 12 |  
          | 5 | N | 0 | 6 |  | DJIDJELI Sarah | 2080 R | MinF | FRA | ARA | 5 | 31 | 23 |  
          | 6 | B | 1 | 35 |  | ASSOUANE Aksel | 1110 R | PupM | FRA | ARA | 4 | 20 | 14 |  
          | 7 | N | 0 | 11 |  | FLORES Victor | 1820 R | BenM | FRA | ARA | 5 | 26½ | 21 |  | 1480 R | BenM |  | ARA | + 75N | -  8B | + 47N | + 54B | -  6N | + 35B | - 11N | 4 | 25 | 18 | 1477 | 
 
  | 24 |  | 
    NOIRAY Jordan
    
      
        
          |  | 24 |  | NOIRAY Jordan | 1330 R | BenM | FRA | ARA | 4 | 25 | 17 |  
          | 1 | N | 1 | 62 |  | PARIS Maxime | 799 E | PouM | FRA | ARA | 2½ | 18½ | 10½ |  
          | 2 | B | 0 | 22 |  | HAOUR Raphael | 1570 R | BenM | FRA | ARA | 4 | 25 | 19 |  
          | 3 | N | 1 | 34 |  | CONTI Lucas | 999 E | BenM | FRA | ARA | 4 | 20½ | 12 |  
          | 4 | B | 0 | 15 |  | GIMENEZ Adrien | 1480 R | MinM | FRA | ARA | 5 | 24½ | 20 |  
          | 5 | N | 1 | 47 |  | NOEL Victor | 1130 R | PouM | FRA | ARA | 3 | 23 | 12 |  
          | 6 | B | 1 | 27 |  | DERU Victor | 1480 R | BenM | FRA | ARA | 4 | 24½ | 17 |  
