Innovation ce soir : parties à handicap. Chacun part avec 10 min et on retire au meilleur 1 minute par tranche de 50 points Elo de différence avec son adversaire. Malgré ce désavantage qui lui donnait 2 min à chaque partie c'est Matthieu qui remporte le tournoi.
Blitz Vendredi 24 mai Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | FFE | ||
1 | f | BISSIERES Matthieu | 2379 | Sen | FRA | LYO | +4B | +2N | +3B | +6N | +5B | 5 | 10 | ||
2 | COLOVRAY Anthony | 1997 | Sen | FRA | LYO | +6N | -1B | +5N | -3N | +4B | 3 | 12 | |||
3 | VERGES Brice | 1877 | Sen | FRA | LYO | +5B | +4N | -1N | +2B | -6B | 3 | 12 | |||
4 | CHANOVE Bruno | 1618 | Sen | FRA | LYO | -1N | -3B | +6N | +5B | -2N | 2 | 13 | |||
5 | FROMHERZ Audrey | 1336 | Ben | FRA | LYO | -3N | +6B | -2B | -4N | -1N | 1 | 14 | |||
6 | MAS Bernard | 1481 | Vet | FRA | LYO | -2B | -5N | -4B | -1B | +3N | 1 | 14 |
Dernière journée ce Dimanche pour l'équipe 2 jeunes. Un déplacement difficile pour le leader de la poule de NIV. Une victoire ou un nul serait synonyme de montée en NIII ! Départ 13H devant l'église de Corbas. Bon match !
Dimanche 12/05 à 14 H : National 4 à La Tour de Salvagny: Nul La Tour de Salvagny 6 - CorbasII 6
Avec ce match nul l'équipe 2 gagne le championat de N4 et monte en N3 jeunes ! Bravo à toute l'équipe
Des photos ont ete ajoutées dans notre galerie ! Bravo à Sophie pour sa magnifique victoire avec 8,5/9 pts !
Le 12e championnat de France féminin de parties rapides, Trophée Roza Lallemand se déroulera le week-end des 11 et 12 mai au château de Villandry ,dans un écrin de couleurs et de senteurs !
Plus d'une cinquantaine de joueuses sont attendues parmi lesquelles, Sophie Milliet, Anda Safranska, Maria Leconte, Silvia Collas, Andreea Bollengier, Marina Roumegous, Friederike Armas et plusieurs jeunes espoirs dont notre Fiora...
Fiora avait gagné sa qualification en terminant deuxième du championnats de ligue féminin de parties rapides. Elle représentera les couleurs de notre club au plus haut niveau des echecs féminin national ce week end ! Bon voyage et bons matchs!
Les parties des 8 premiers échiquiers seront retransmises en direct sur Internet.
Les premières photos sont disponibles dans notre galerie
Pour suivre le tournoi en live c'est ici
R 1 1940 |
R 2 1830 |
R 3 1890 |
R 4 1570 |
R 5 1750 |
R 6 1710 |
R 7 1530 |
R 8 2180 |
R 9 1590 |
Total |
place | perf | |
Fiora BREYSSE 1560 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 48/52 | 1633 |
cadence: 15' + 5''/cp - Légende : Victoire : 1 Défaite : 0, Match Nul : ½
Pour encourager Fiora, réagir, commenter la compétition, c'est comme toujours sur notre forum
Une 15aine de personnes présentes dont de nombreux jeunes. Une très bonne ambiance où nous avons fêté les bons résultats aux championnats de France Jeunes.
Blitz vendredi 10 mai Grille américaine après la ronde 8 |
|||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Pts | Bu. | Tr. | FFE | ||
1 | MEUNIER Clement | 2060 | Jun | FRA | LYO | +7N | -4B | +3N | +2N | +8B | +5N | +9B | +6N | 7 | 36 | 29 | 2029 | ||
2 | VERGES Brice | 1870 | Sen | FRA | LYO | +13B | +9N | +4N | -1B | +5B | +6N | +7B | -3N | 6 | 34 | 29 | 1943 | ||
3 | LARONCHE Thomas | 1630 | Ben | FRA | LYO | =9B | +6N | -1B | -5N | +11B | +10N | +4N | +2B | 5,5 | 35,5 | 29,5 | 1917 | ||
4 | GEORGES Thomas | 1880 | Ben | FRA | LYO | +5B | +1N | -2B | +10N | -6B | +7N | -3B | +9N | 5 | 36 | 30 | 1834 | ||
5 | GEORGES Sebastien | 1650 | Sen | FRA | LYO | -4N | +7B | +9N | +3B | -2N | -1B | -6B | +10N | 4 | 37 | 31 | 1767 | ||
6 | PONTET Olivier | 1740 | Sen | FRA | LYO | -14N | -3B | +16N | +13B | +4N | -2B | +5N | -1B | 4 | 36,5 | 32,5 | 1747 | ||
7 | FROMHERZ Audrey | 1660 | Ben | FRA | LYO | -1B | -5N | +11B | +12N | +10B | -4B | -2N | EXE | 4 | 35,5 | 29,5 | 1501 | ||
8 | VERSAUD Aurelie | 1499 | Sen | FRA | +15B | -9B | -1N | +12N | EXE | +13B | 4 | 30 | 26 | ||||||
9 | CHANOVE Bruno | 1870 | Sen | FRA | LYO | =3N | -2B | -5B | +8N | +13N | +15B | -1N | -4B | 3,5 | 36 | 32 | 1456 | ||
10 | MEUNIER Rene | 1360 | Sen | FRA | LYO | EXE | -14B | +13N | -4B | -7N | -3B | +11N | -5B | 3 | 32 | 27 | 1348 | ||
11 | VERSAUD Marine | 1210 | Pou | FRA | LYO | -7N | +16B | -3N | EXE | -10B | +15N | 3 | 28,5 | 23,5 | |||||
12 | VERSAUD Maxence | 850 | Ppo | FRA | LYO | EXE | -7B | -15N | -8B | +13N | +16B | 3 | 26,5 | 22,5 | |||||
13 | LARONCHE Valentin | 1399 | Sen | FRA | -2N | EXE | -10B | -6N | -9B | +16N | -12B | -8N | 2 | 30,5 | 25,5 | ||||
14 | f | BISSIERES Matthieu | 2200 | Sen | FRA | LYO | +6B | +10N | 2 | 30,5 | 24 | ||||||||
15 | DYEN Matthias | 900 | Pou | FRA | LYO | -8N | EXE | +12B | -9N | -16B | -11B | 2 | 29,5 | 23,5 | 1000 | ||||
16 | DYEN Frederic | 1399 | Sen | FRA | LYO | -6B | -11N | EXE | -13B | +15N | -12N | 2 | 27 | 23 | 1000 |
Réultats sur le site fédéral :
|
Tournoi |
R 1 |
R 2 |
R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 |
Total |
place | perf | |
Poussines | Marine VERSAUD | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 7/77 | 1446 |
Pupillettes |
Astrid BREYSSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4,5 | 46/80 | 1307 |
Sarah DYEN | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64/80 | 1197 | |
Lisa GEORGES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5,5 | 23/80 | 1420 | |
Pupilles | Nicolas TRABET | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 19/101 | 1611 |
Benjamins | Thomas GEORGES | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 18/91 | 1808 |
Benjamines |
Fiora BREYSSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 40/75 | 1383 |
Audrey FROMHERZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 34/75 | 1350 | |
Célia RENAUDIER | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 31/75 | 1425 | |
Cadets | Alexandre CASLANI | 0 | 0 | 0 | Ex | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 81/83 | 1296 |
Farid SELLAMI | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 82/83 | 1273 | |
Cadettes | Farida SELLAMI | 0 | 0 | 0 | Ex | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 25/29 | 1321 |
Open A | Valentin BREYSSE | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5 | 60/158 | 1596 |
Thomas LARONCHE | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | 90/158 | 1441 | |
Open B | Matthias DYEN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 38/91 | 1206 |
Club (Top 5) | 29 | 21 |
Légende : Victoire : 1 Défaite : 0, Match Nul : ½
Page 117 sur 142