
Les Championnats de France jeunes auront lieu du 17 au 24 avril 2022, de nouveau à Agen, la ville ayant été choisie par la FFE pour les 3 prochaines éditions ! On aura donc nos marques !
Nous aurons cette année 29 qualifiés pour la compétition, à un joueur près de notre record de l'année dernière !
6 autres joueurs du club seront de la fête et goûteront l'ambiance de ces Championnats en participant aux opens.
Pour les catégories de pupilles à cadets mais aussi pour l'Open A les championnats dureront toute la semaine et commencent ce dimanche 17 avril.
Pour les petits poussins et les poussins mais aussi l'Open B les championnats débuteront le mercredi 20 avril et se termineront le dimanche 24 avril.
Comme chaque année vous pourrez suivre en direct les résultats en consultant le tableau qui sera mis à jour mais aussi sur le fil Twitter, à droite sur la page d'accueil du site !
Mais aussi cette année vous pourrez suivre les tournois en direct grâce au site officiel du championnat qui se trouve ici
Et les encouragements c'est comme d'habitude sur le forum
| Tournoi | Joueur | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | total | rang | perf. |
| Petites-Poussines | Kira DUNAEVA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 25 | 913 |
| Poussines | Anaïs FINDELING-CREUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 63 | 873 |
| Maëlys MANOUVEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 1193 | |
| Fanélie SITOUZE | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 43 | 1193 | |
| Poussins | Enzo LEQUANG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 5.5 | 35 | 1247 |
| Pupillettes | Pénélope THILL-SOLENTE | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 5 | 24 | 1172 |
| Pupilles | Virgile BREUIL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 7 | 3 | 1743 |
| Edwin PIZON | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 70 | 1389 | |
| Anadi M'HARI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 22 | 1203 | |
| Ghizelène OUELBANI | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 6.5 | 4 | 1527 | |
| Benjamins | Valentin ASTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 3 | 128 | 1210 |
| Tristant BREUIL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 6.5 | 10 | 1920 | |
| Luca ERNST | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 26 | 1676 | |
| Guilaume GARDE | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 6.5 | 7 | 1961 | |
| Gabriel THILL-SOLENTE | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 05 | 1 | 0.5 | 1 | 5.5 | 37 | 1684 | |
| Minimettes | Lisa COSTA BOSCHETTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | 19 | 1392 |
| Amana M'HARI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 5 | 29 | 1258 | |
| Olivia PERNAUD | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 42 | 1225 | |
| Maëlys PEYQUET | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5.5 | 18 | 1328 | |
| Emma SITOUZE | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 36 | 1283 | |
| Minimes | Alexandre BEUROIS | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 6.5 | 10 | 1865 |
| Paul FINDELING-CREUS | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 69 | 1666 | |
| Lubin PITAVAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 70 | 1610 | |
| Mathis TRABET | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 5.5 | 32 | 1981 | |
| Cadettes | Romane SABATIER | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 23 | 1075 |
| Juniores | Lisa GEORGES | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 6.5 | 3 | 1939 |
| Juniors | Aurélien SITOUZE | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 1699 |
| Open A | Adrien FINDELING-CREUS | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102 | 1014 |
| Arthur GEORGES | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 | 84 | 1207 | |
| Mouloud M'HARI | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 95 | 1139 | |
| Anthony MARTIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 4.5 | 82 | 1228 | |
| Open B | Alex PIZON | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 24 | 1127 |
| Robin SLAWINSKI | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 6 | 15 | 1145 | |
Lire la suite : Championnats de France Jeunes 2022 ! Agen, nous revoilà !
Les Championnats de France jeunes auront lieu du 24 au 31 Octobre 2021 à Agen. Enfin et après plus de 2 ans d'attente !
Nous aurons cette année 30 qualifiés pour la compétition, un record pour notre club !
6 autres joueurs du club seront de la fête et goûteront l'ambiance de ces championnats en participant aux opens.
Pour les catégories de pupille à cadet mais aussi pour l'Open A les championnats dureront toute la semaine et commencent ce dimanche 24 Octobre.
Pour les petits poussins et les poussins mais aussi l'Open B les championnats débuteront le mercredi 27 Octobre et se termineront le Dimanche 31 Octobre.
Comme chaque année vous pourrez suivre en direct les résultats en consultant le tableau qui sera mis à jour mais aussi sur le fil Twitter, à droite sur la page d'accueil du site !
Mais aussi cette année vous pourrez suivre les tournois en direct grâce au site officiel du championnat qui se trouve ici
Et les encouragements c'est comme d'habitude sur le forum
| Tournoi | Joueur | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Total | place | perf |
| Petites-Poussines |
Zoé CHAVE |
0 | 0 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | 25 | 959 |
| Anaïs FINDELING CREUS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 23 | 1059 | |
| Maelys MANOUVEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1606 | |
| Petits-Poussins |
Nahil SAMAI |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 34 | 1168 |
| Robin SLAWINSKI | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 21 | 1263 | |
| Poussines |
Fanélie SITOUZE |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 48 | 948 |
| Poussins | Virgile BREUIL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1558 |
| Enzo LEQUANG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 4,5 | 63 | 1230 | |
| Pupillettes | Anadi M'HARI | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 41 | 1074 |
| Emma NUNES SOUBEYRAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 4,5 | 39 | 1073 | |
| Pénéloppe THILL-SOLENTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 29 | 1175 | |
| Pupilles | Guillaume GARDE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 6 | 15 | 1653 |
| Luca ERNST | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 11 | 1800 | |
| Benjamines | Lisa COSTA BOSCHETTO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 5,5 | 17 | 1432 |
| Ghizelene OUELBANI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 27 | 1276 | |
| Olivia PERNAUD | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 4 | 47 | 1122 | |
| Benjamins | Valentin ASTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0,5 | 3 | 125 | 1240 |
| Alexandre BEUROIS | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 6,5 | 10 | 1926 | |
| Tristan BREUIL | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 46 | 1672 | |
| Toni DEMARIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 5 | 59 | 1505 | |
| Lubin PITAVAL | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 61 | 1630 | |
| Gabriel THILL-SOLENTE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 5 | 48 | 1529 | |
| Minimettes | Amana M'HARI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 47 | 990 |
| Maelys PEYQUET | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 4 | 36 | 1200 | |
| Emma SITOUZE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 5 | 18 | 1439 | |
| Minimes | Paul FINDELING CREUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 75 | 1458 |
| Mathis TRABET | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 6,5 | 9 | 2127 | |
| Cadets | Kilian BERGER DIT LACROIX | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2165 |
| Axel FERREINT ROSELLI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 47 | 1325 | |
| Aurelien SITOUZE | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 4,5 | 25 | 1901 | |
| Open A | Tristan BERBILLE | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 6 | 17 | 1313 |
| Arthur GEORGES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 76 | 1052 | |
| Mouloud M'HARI | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 4 | 66 | 1130 | |
| Romane SABATIER | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 67 | 1165 | |
| Open B | Noé CHAVE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1F | 1 | 3 | 48 | 720 |
| Tom NUNES SOUBEYRAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 | 1163 |
Légende : Victoire : 1; Défaite : 0, Match Nul : 0,5