Les Championnats de France jeunes auront lieu du 17 au 24 avril 2022, de nouveau à Agen, la ville ayant été choisie par la FFE pour les 3 prochaines éditions ! On aura donc nos marques !
Nous aurons cette année 29 qualifiés pour la compétition, à un joueur près de notre record de l'année dernière !
6 autres joueurs du club seront de la fête et goûteront l'ambiance de ces Championnats en participant aux opens.
Pour les catégories de pupilles à cadets mais aussi pour l'Open A les championnats dureront toute la semaine et commencent ce dimanche 17 avril.
Pour les petits poussins et les poussins mais aussi l'Open B les championnats débuteront le mercredi 20 avril et se termineront le dimanche 24 avril.
Comme chaque année vous pourrez suivre en direct les résultats en consultant le tableau qui sera mis à jour mais aussi sur le fil Twitter, à droite sur la page d'accueil du site !
Mais aussi cette année vous pourrez suivre les tournois en direct grâce au site officiel du championnat qui se trouve ici
Et les encouragements c'est comme d'habitude sur le forum
Tournoi | Joueur | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | total | rang | perf. |
Petites-Poussines | Kira DUNAEVA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 25 | 913 |
Poussines | Anais FINDELING CREUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 63 | 873 |
Maelys MANOUVEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 1193 | |
Fanelie SITOUZE | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 43 | 980 | |
Poussins | Enzo LEQUANG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 5.5 | 35 | 1247 |
Pupillettes | Penelope THILL-SOLENTE | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 5 | 24 | 1172 |
Pupilles | Virgile BREUIL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 7 | 3 | 1743 |
Edwin PIZON | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 70 | 1389 | |
Benjamines | Anadi M'HARI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 22 | 1203 |
Ghizelene OUELBANI | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 6.5 | 4 | 1527 | |
Benjamins | Valentin ASTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 3 | 128 | 1210 |
Tristan BREUIL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 6.5 | 10 | 1920 | |
Luca ERNST | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 26 | 1676 | |
Guillaume GARDE | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 6.5 | 7 | 1961 | |
Gabriel THILL-SOLENTE | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 5.5 | 37 | 1684 | |
Minimettes | Lisa COSTA BOSCHETTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | 19 | 1392 |
Amana M'HARI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 5 | 29 | 1258 | |
Olivia PERNAUD | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 42 | 1225 | |
Maelys PEYQUET | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |
5.5 |
18 | 1328 | |
Emma SITOUZE | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 36 | 1283 | |
Minimes | Alexandre BEUROIS | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 6.5 | 10 | 1865 |
Paul FINDELING CREUS | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 69 | 1666 | |
Lubin PITAVAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 70 | 1610 | |
Mathis TRABET | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 5.5 | 32 | 1981 | |
Cadettes | Romane SABATIER | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | exe | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 23 | 1075 |
Juniores | Lisa GEORGES | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 6.5 | 3 | 1939 |
Juniors | Aurelien SITOUZE | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 1699 |
Open A | Adrien FINDELING CREUS | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102 | 1014 |
Arthur GEORGES | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 | 84 | 1207 | |
Anthony MARTIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 4.5 | 82 | 1228 | |
Mouloud M'HARI | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 95 | 1139 | |
Open B | Alex PIZON | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 24 | 1127 |
Robin SLAWINSKI | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 6 | 15 | 1145 | |
top5 | 33 | 9 ème |
Légende : Victoire : 1; Défaite : 0, Match Nul : 0,5