Les Championnats de France jeunes auront lieu du 14 au 21 avril 2024, de nouveau à Agen, la ville ayant été choisie par la FFE pour 3 éditions consécutives. On commence à connaître et on aura donc nos marques.
C’est le point culminant, le Graal de la saison, la récompense des précédents efforts et résultats.
Un peu plus de « chance » que l’année dernière, où ils s’étaient déroulés en dehors des vacances scolaires de notre zone A.
Parmi nos qualifiés, ce sont donc 25 joueurs qui participeront cette année à cette belle compétition, auxquels s’ajouteront 4 autres joueurs du club, qui seront également de la fête et goûteront l'ambiance de ces Championnats dans l’Open A.
Et puis ce qui compte, c’est aussi et surtout d’être ensemble, pour passer un bon moment à jouer aux échecs et à représenter au mieux le club. On sait qu’on peut compter sur vous.
Pour les catégories de pupilles à cadets mais aussi pour l'Open A, les Championnats dureront toute la semaine et commenceront le dimanche 14 avril.
Pour les petits poussins et les poussins mais aussi l'Open B, les Championnats débuteront le mercredi 17 avril et se termineront en même temps que les autres catégories, le dimanche 21 avril.
Comme chaque année vous pourrez suivre les résultats en consultant le tableau ci-dessous (qu’on essaiera de mettre à jour régulièrement), ou en cliquant sur les catégories.
Mais aussi cette année vous pourrez suivre les tournois en direct grâce au site officiel du championnat
Bons championnats à tous !
(si le tableau ne s'affiche pas en totalité, cliquez sur le titre de l'article pour qu'il s'affiche dans une page qui lui est dédiée)
Tournoi | Joueurs | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | total | rang | perf. |
Petites Poussines | Victoria PALMIERI MALTSEVA |
0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 6 | 13 | 1284 |
Petits Poussins | Rémy BLOCH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1653 |
Daran BOUZID | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 6.5 | 9 | 1670 | |
Poussines | Camille BILLOD-LAILLET | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 7 | 3 | 1678 |
Kira DUNAEVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 32 | 1472 | |
Clémence MAILLOT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 27 | 1474 | |
Poussins | Fael BOUZID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 7 | 6 | 1876 |
Amir DEBBICHE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 58 | 1532 | |
Léonard PALMIERI MALTSEV | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 4.5 | 89 | 1457 | |
Pupillettes | Anais FINDELING CREUS | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 20 | 1581 |
Pupilles | Enzo LEQUANG | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 20 | 1839 |
Alex PIZON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4 | 107 | 1578 | |
Nahil SAMAI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 66 | 1624 | |
Robin SLAWINSKI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 48 | 1765 | |
Benjamines | Pénélope THILL-SOLENTE | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 33 | 1525 |
Benjamins | Virgile BREUIL | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2185 |
Noé KOUAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 4.5 | 74 | 1777 | |
Edwin PIZON | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 39 | 1824 | |
Minimettes | |||||||||||||
Minimes | Guillaume GARDE | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 6 | 16 | 2113 |
Gabriel THILL-SOLENTE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 6 | 24 | 2108 | |
Cadettes | Léa NAVILLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 | 1610 |
Cadets | Armen DAVTIAN | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | 41 | 1940 |
Lubin PITAVAL | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 42 | 1910 | |
Mathis TRABET |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2195 | |
Juniores | |||||||||||||
Juniors | Lilian DOS SANTOS | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 13 | 2039 |
Open A | Nathan BLANCHARD |
1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 23 | 1633 |
Arthur GEORGES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 67 | 1587 | |
Juliette MAILLOT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98 | 1492 | |
Anthony MARTIN | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 37 | 1641 | |
Open B |