
Du 27 octobre au 3 novembre 2012, aura lieu les opens du Cap d'Agde, un des plus gros tournoi d'échecs de France, quelque 800 participants sont attendus !
Le club a décidé cette année d'envoyer 6 jeunes du club participer aux opens . Audrey, Fiora, Lisa, participeront à l'open de l'avenir (Pour les joueurs < 1700) Clément, Nicolas, et Thomas à celui du Cavalier (Elo compris entre 1700 et 2050)!
Brice participera aussi à l'open du Cavalier avec Terry notre nouvelle recrue qui a gagné sa qualification. Tristan lui sera aussi de la fête ayant gagné sa place en remportant le tournoi Lyonnais qualificatif, il participera au grand prix l'open le plus relevé ! il sera rejoint par Julien. L'arbitrage du grand prix sera assuré par Matthieu qui chaque matin se chargera également de l'analyse et de la préparation de nos jeunes joueurs !
Départ Samedi à 9H et première ronde à 15H
Dates : du 27 Octobre au 3 Novembre 2012
9 rondes de 1h30 +30 secondes /coup 40 coups puis 30’ + 30 secondes/coup
Retrouver tous les résultats à l'adresse du site internet :
http://www.capechecs.com
Tous les commentaires, les résultats, le quotidien des Corbasiens c'est sur notre forum
Tournoi rapide vendredis 19 et 26 octobre 2012 (non homologué).
4 rondes par soir. Début des parties à 18h30. Fin du tournoi estimée à 21h. Cependant, les irréductibles pourront continuer encore 1h (fermeture du local oblige).
Si vous le souhaitez, possibilité de ne participer qu'à une soirée (score final sur 4 parties).
Cadence : 15 minutes par joueur
Comme d'habitude, chacun apporte quelque chose à grignoter ou à boire. Nous ferons une pause casse-croûte vers 19h30 entre 2 rondes.
Une quinzaine de personnes réunies pour ce premier tour du premier rapide interne de la saison. Quelques surprises encore avec Ange qui réalise un bon début de tournoi (ça devient une habitude !).
Ange confirme sa bonne forme en s'adjugeant une très belle 2ème place avec 5pts !!!
Voir le sujet dédié sur le forum.
|
|
|||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
| 1 | f | BISSIERES Matthieu | 2410 | Sen | FRA | LYO | +4B | +9N | +6B | +8N | +2B | +3N | +7B | +5N | 8 | 25,5 | 2686 | ||
| 2 | VECCHIOLI Ange | 1310 | Vet | FRA | LYO | -9B | +4N | +11N | +12B | -1N | +6B | -3B | EXE | 5 | 29 | 1626 | |||
| 3 | CHANOVE Bruno | 1870 | Sen | FRA | LYO | -6B | +14N | -10B | +4N | +5B | -1B | +2N | +9N | 5 | 28 | 1778 | 1661 | ||
| 4 | SESANNE Philippe | 1520 | Sen | FRA | LYO | -1N | -2B | +14N | -3B | =7N | +9N | EXE | +6B | 4,5 | 28 | 1581 | 1611 | ||
| 5 | CASLANI Alexandre | 1620 | Cad | FRA | LYO | +15B | =10N | -8B | -11N | -3N | +13B | +6N | -1B | 3,5 | 30 | 1638 | 1655 | ||
| 6 | POSSO Thierry | 1440 | Sen | FRA | LYO | +3N | +7B | -1N | +10N | =9B | -2N | -5B | -4N | 3,5 | 29,5 | 1584 | 1628 | ||
| 7 | FROMHERZ Audrey | 1490 | Ben | FRA | LYO | -8B | -6N | +15B | -9N | =4B | EXE | -1N | +13B | 3,5 | 28 | 1417 | |||
| 8 | VERGES Brice | 2020 | Sen | FRA | LYO | +7N | +11B | +5N | -1B | 3 | 28 | 2069 | |||||||
| 9 | L'HERMITTE Samuel | 1720 | Vet | FRA | LYO | +2N | -1B | -12N | +7B | =6N | -4B | -13N | -3B | 2,5 | 29 | 1432 | 1160 | ||
| 10 | AGIER Jean-Luc | 1860 | Vet | FRA | LYO | +12N | =5B | +3N | -6B | 2,5 | 25 | 1718 | |||||||
| 11 | GEORGES Thomas | 1810 | Ben | FRA | LYO | +14B | -8N | -2B | +5B | 2 | 25,5 | 1641 | |||||||
| 12 | DYEN Frederic | 1399 | Sen | FRA | LYO | -10B | +15N | +9B | -2N | 2 | 25 | 1470 | |||||||
| 13 | BORIE Victor | 1060 | Pup | FRA | LYO | EXE | -5N | +9B | -7N | 2 | 23,5 | 1289 | |||||||
| 14 | MEUNIER Rene | 1360 | Sen | FRA | LYO | -11N | -3B | -4B | +15N | 1 | 25 | 1298 | |||||||
| 15 | DYEN Matthias | 840 | Pou | FRA | LYO | -5N | -12B | -7N | -14B | 0 | 23,5 | 1000 | |||||||
Page 344 sur 384