
Tournoi interne ce Samedi 05/03 à 14H !
Le principe retenu cette saison est le suivant : Tournoi au système Suisse, 5 rondes, cadence 1h+30s/coup, homologué FFE/FIDE .
Sur le principe, nous fixerons 5 dates (à priori des semedi Apres midi). Vous aurez néanmoins le droit de vous entendre avec votre adversaire pour jouer la rencontre un autre jour.
Attention il risque d'y avoir beaucoup d'absents ce week end avec les championnats académiques, pensez à contacter votre adversaire.
Si vous ne pouvez vous rendre au club ce Samedi merci de contacter votre adversaire au plus viteles appariements seront publié ici, . Date limite pour jouer la ronde 2 : Lundi 21 Mars.
Toutes les informations sur le forum ici
| Tournoi_Interne_2015_2016 Appariements de la ronde 3 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 2 | GEORGES Lisa | 1551 F | 0-1 | TOUSSAINT Rodolphe | 1910 N | 2 |
| 2 | 2 | LARONCHE Thomas | 1835 F | 1-0 | BLANCHARD Michael | 1399 E | 2 |
| 3 | 2 | WARGNIER Jean-Jacques | 1550 N | 0-1 | MERCIER Jean-Yves | 1717 F | 2 |
| 4 | 1 | DEMARIA Pascal | 1399 E | 1-0 | DREVET Evan | 1180 N | 1 |
| 5 | 1 | DARTIGUES Antoine | 1180 N | 0-1 | WALLEMME Alain | 1399 E | 1 |
| 6 | 1 | DREVET Florian | 1324 F | 1-0 | DARTIGUES Marie | 1050 N | 1 |
| 7 | 1 | SITOUZE Aurelien | 1199 F | BIBOLLET Xavier | 1220 N | 1 | |
| 8 | 1 | GEORGES Arthur | 1010 N | 0-1 | DEMARIA Toni | 1220 N | 1 |
| 9 | ½ | TERRIER Christiane | 1277 F | 1-0 | FERREINT-ROSELLI Axel | 1180 N | 1 |
| 10 | 0 | DARTIGUES Francois | 1399 E | 26/03 | SITOUZE Emma | 1180 N | ½ |
| 11 | 0 | TABONE Martin | 1110 N | 1-F | BIANCHI Cedric | 1009 E | 0 |
| 12 | 0 | BLANCHARD Nathan | 1009 E | 1-F | EXEMPT | ||
L'échecs club de Corbas vous souhaite une très bonne année 2016, pleine de projets, de rencontres et de belles parties.