
Tournoi rapide n°3 vendredi 15 février (2ème partie) (non homologué)
4 rondes par soir. Début des parties à 18h30. Fin du tournoi estimée à 21h. Pas d'obligation d'être présent les 2 soirs.
Cadence : 15 minutes par joueur
Quelques pauses bien méritées sont prévues entre 2 rondes.
Ce format de cadence est excellent pour s'entraîner avec un peu de temps pour éléborer des plans mais pas trop pour permettre de faire plusieurs parties. Un bon moment de club avec des pauses grignotages très appréciées.
Vous pouvez entrer dans l'arène même si vous n'avez pas participé aux 4 premières rondes !
Résultats
15 joueurs pour les 2 soirées "rapides".
|
Rapide 3 Grille américaine après la ronde 8 |
|||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
| 1 | VERGES Brice | 1870 | Sen | FRA | LYO | +13B | -6N | +10B | +5N | +2N | +3B | +9B | +14N | 7 | 27 | 1988 | 1994 | ||
| 2 | BUISSON Michael | 1960 | Sen | FRA | LYO | +9B | +10N | +13B | +6N | -1B | +5N | +11N | =4B | 6,5 | 27,5 | 1946 | 1889 | ||
| 3 | SESANNE Philippe | 1520 | Sen | FRA | LYO | +13N | +11B | -1N | +8B | +9N | 4 | 26 | 1763 | ||||||
| 4 | MAS Bernard | 1580 | Vet | FRA | LYO | +9B | +11N | +5B | =2N | 3,5 | 25,5 | 1890 | |||||||
| 5 | FROMHERZ Audrey | 1660 | Ben | FRA | LYO | +11B | +9N | -6B | -1B | +14N | -2B | -4N | -8N | 3 | 30 | 1566 | 1494 | ||
| 6 | CHANOVE Bruno | 1870 | Sen | FRA | LYO | +14N | +1B | +5N | -2B | 3 | 29,5 | 1942 | |||||||
| 7 | KACPRZAK Pascal | 1570 | Sen | FRA | LYO | EXE | -9N | +14B | +11B | 3 | 22 | 1454 | |||||||
| 8 | GEORGES Thomas | 1880 | Ben | FRA | LYO | =12B | EXE | -3N | +5B | 2,5 | 26 | 1798 | |||||||
| 9 | POSSO Thierry | 1440 | Sen | FRA | LYO | -2N | -5B | +14N | -11B | -4N | +7B | -1N | -3B | 2 | 32 | 1354 | 1209 | ||
| 10 | RADAWIEC William | 1730 | Sen | FRA | LYO | +15N | -2B | -1N | +14B | 2 | 29,5 | 1648 | |||||||
| 11 | DYEN Matthias | 900 | Pou | FRA | LYO | -5N | -14B | EXE | +9N | -3N | -4B | -2B | -7N | 2 | 29 | 1000 | |||
| 12 | f | BISSIERES Matthieu | 2200 | Sen | FRA | LYO | =8N | +14B | 1,5 | 24 | 2054 | ||||||||
| 13 | VECCHIOLI Ange | 1280 | Vet | FRA | LYO | -1N | +15B | -2N | -3B | 1 | 31 | 1308 | |||||||
| 14 | DYEN Frederic | 1399 | Sen | FRA | LYO | -6B | +11N | -9B | -10N | -5B | -12N | -7N | -1B | 1 | 28 | 1228 | |||
| 15 | VERSAUD Marine | 1210 | Pou | FRA | LYO | -10B | -13N | 0 | 24 | 1000 | |||||||||
A l'occasion de la soirée des dauphins qui s'est déroulée le 26 janvier dernier, la médaille de la ville a été remise à Bernard pour son implication dans le développement des échecs à Corbas, tant sportivement (montée de l'équipe adulte en N1 et de l'équipe jeune en N2, ainsi que les nombreuses qualifications en championnat de France) que socialement, avec la mise en place des échecs sur le temps périscolaire, dans toutes les écoles de Corbas et sa périphérie.
Bernard a rappelé les similitudes des échecs avec le rugby (sport qu'il connaît bien), l'un sur le plan physique et l'autre intellectuel, avec cette même volonté de vaincre. Il a aussi remercié Françoise qui s'est autant impliquée que lui depuis des années.