Pour en disscuter et se manifester c'est sur le forum après ce lien.
Rebelote ce vendredi pour un tournoi de blitz à partir de 18h30, avec pauses régulières. Possibilité d'entrer et de sortir à tout moment. Chaque partie durera 12 minutes maximum et les cadences seront adaptées selon l'écart Elo des 2 adversaires :
Différence Elo entre les 2 joueurs | Cadence |
Entre 0 et 99 points | 6 x 6 min |
Entre 100 et 199 points | 5 x 7 min |
Entre 200 et 299 points | 4 x 8 min |
Entre 300 et 399 points | 3 x 9 min |
400 points et plus | 2 x 10 min |
Vendredi dernier un maître FIDE dont nous tairons le nom a été vaincu ...
Innovation ce soir : parties à handicap. Chacun part avec 10 min et on retire au meilleur 1 minute par tranche de 50 points Elo de différence avec son adversaire. Malgré ce désavantage qui lui donnait 2 min à chaque partie c'est Matthieu qui remporte le tournoi.
Blitz Vendredi 24 mai Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | FFE | ||
1 | f | BISSIERES Matthieu | 2379 | Sen | FRA | LYO | +4B | +2N | +3B | +6N | +5B | 5 | 10 | ||
2 | COLOVRAY Anthony | 1997 | Sen | FRA | LYO | +6N | -1B | +5N | -3N | +4B | 3 | 12 | |||
3 | VERGES Brice | 1877 | Sen | FRA | LYO | +5B | +4N | -1N | +2B | -6B | 3 | 12 | |||
4 | CHANOVE Bruno | 1618 | Sen | FRA | LYO | -1N | -3B | +6N | +5B | -2N | 2 | 13 | |||
5 | FROMHERZ Audrey | 1336 | Ben | FRA | LYO | -3N | +6B | -2B | -4N | -1N | 1 | 14 | |||
6 | MAS Bernard | 1481 | Vet | FRA | LYO | -2B | -5N | -4B | -1B | +3N | 1 | 14 |
Une 15aine de personnes présentes dont de nombreux jeunes. Une très bonne ambiance où nous avons fêté les bons résultats aux championnats de France Jeunes.
Blitz vendredi 10 mai Grille américaine après la ronde 8 |
|||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Pts | Bu. | Tr. | FFE | ||
1 | MEUNIER Clement | 2060 | Jun | FRA | LYO | +7N | -4B | +3N | +2N | +8B | +5N | +9B | +6N | 7 | 36 | 29 | 2029 | ||
2 | VERGES Brice | 1870 | Sen | FRA | LYO | +13B | +9N | +4N | -1B | +5B | +6N | +7B | -3N | 6 | 34 | 29 | 1943 | ||
3 | LARONCHE Thomas | 1630 | Ben | FRA | LYO | =9B | +6N | -1B | -5N | +11B | +10N | +4N | +2B | 5,5 | 35,5 | 29,5 | 1917 | ||
4 | GEORGES Thomas | 1880 | Ben | FRA | LYO | +5B | +1N | -2B | +10N | -6B | +7N | -3B | +9N | 5 | 36 | 30 | 1834 | ||
5 | GEORGES Sebastien | 1650 | Sen | FRA | LYO | -4N | +7B | +9N | +3B | -2N | -1B | -6B | +10N | 4 | 37 | 31 | 1767 | ||
6 | PONTET Olivier | 1740 | Sen | FRA | LYO | -14N | -3B | +16N | +13B | +4N | -2B | +5N | -1B | 4 | 36,5 | 32,5 | 1747 | ||
7 | FROMHERZ Audrey | 1660 | Ben | FRA | LYO | -1B | -5N | +11B | +12N | +10B | -4B | -2N | EXE | 4 | 35,5 | 29,5 | 1501 | ||
8 | VERSAUD Aurelie | 1499 | Sen | FRA | +15B | -9B | -1N | +12N | EXE | +13B | 4 | 30 | 26 | ||||||
9 | CHANOVE Bruno | 1870 | Sen | FRA | LYO | =3N | -2B | -5B | +8N | +13N | +15B | -1N | -4B | 3,5 | 36 | 32 | 1456 | ||
10 | MEUNIER Rene | 1360 | Sen | FRA | LYO | EXE | -14B | +13N | -4B | -7N | -3B | +11N | -5B | 3 | 32 | 27 | 1348 | ||
11 | VERSAUD Marine | 1210 | Pou | FRA | LYO | -7N | +16B | -3N | EXE | -10B | +15N | 3 | 28,5 | 23,5 | |||||
12 | VERSAUD Maxence | 850 | Ppo | FRA | LYO | EXE | -7B | -15N | -8B | +13N | +16B | 3 | 26,5 | 22,5 | |||||
13 | LARONCHE Valentin | 1399 | Sen | FRA | -2N | EXE | -10B | -6N | -9B | +16N | -12B | -8N | 2 | 30,5 | 25,5 | ||||
14 | f | BISSIERES Matthieu | 2200 | Sen | FRA | LYO | +6B | +10N | 2 | 30,5 | 24 | ||||||||
15 | DYEN Matthias | 900 | Pou | FRA | LYO | -8N | EXE | +12B | -9N | -16B | -11B | 2 | 29,5 | 23,5 | 1000 | ||||
16 | DYEN Frederic | 1399 | Sen | FRA | LYO | -6B | -11N | EXE | -13B | +15N | -12N | 2 | 27 | 23 | 1000 |
A tous les joueurs, kibitzers, gouailleurs et casse-croûteurs du club : rendez-vous vendredi 5 avril pour l'habituel tournoi de blitz.
Début des parties vers 18h30.