Récapitutalif des sélectionés depuis la saison 2004 2005, ils sont 49 à avoir joué au moins un match en équipe première jeunes au niveau national :
94 matchs disputés pour 49 Victoires et 7 matchs nuls et 38 défaites
940 parties disputées : 472 victoires 106 nuls et 362 défaites
Thomas G détient toujours le record du nombre de sélection avec 57 capes
| Joueur | nombre de sélections | parties jouées | parties gagnées | parties nulles | parties perdues | pts Matchs | |
| 1 | Barek Salima | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Beaulaigue Nicolas | 8 | 16 | 7 | 1 | 8 | 7,5 |
| 3 | Bettiche Nourdine | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Beurois Alexandre | 13 | 26 | 18 | 1 | 7 | 18,5 |
| 5 | Borie Victor | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 |
| 6 | Bres Arthur | 24 | 24 | 9 | 6 | 9 | 12 |
| 7 | Breysse Astrid | 26 | 31 | 18 | 1 | 12 | 18,5 |
| 8 | Breysse Fiora | 20 | 26 | 14 | 3 | 9 | 15,5 |
| 9 | Breysse Valentin | 28 | 40 | 14 | 1 | 25 | 14,5 |
| 10 | Broton Maxime | 21 | 25 | 11 | 1 | 13 | 11,5 |
| 11 | Broton Nicolas | 34 | 48 | 30 | 4 | 14 | 32 |
| 12 | Colovray Anthony | 11 | 11 | 7 | 1 | 3 | 7,5 |
| 13 | Cuffaro Laetitia | 27 | 27 | 5 | 8 | 14 | 9 |
| 14 | Dalicieux Nicolas | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 |
| 15 | Darles Benoit | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Dartigues Antoine | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 17 | Demaria Toni | 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 6,5 |
| 18 | Dyen Matthias | 7 | 14 | 6 | 0 | 8 | 6 |
| 19 | Dyen Sarah | 8 | 16 | 9 | 0 | 7 | 9 |
| 20 | Fernandez Alexa | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Fernandez Loris | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Ferreint-Roselli Axel | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Ferriz Simon | 18 | 18 | 6 | 2 | 10 | 7 |
| 24 | Fromherz Audrey | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0,5 |
| 25 | Fromherz Aymeric | 25 | 25 | 5 | 7 | 13 | 8,5 |
| 26 | Georges Lisa | 55 | 78 | 47 | 7 | 24 | 50,5 |
| 27 | Georges Thomas | 57 | 65 | 43 | 10 | 12 | 48 |
| 28 | Jaillet Yohan | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 |
| 29 | Laronche Thomas | 17 | 17 | 6 | 6 | 5 | 9 |
| 30 | L'Hermitte Benjamin | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | Linossier Clement | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Meunier Clement | 31 | 31 | 27 | 1 | 3 | 27,5 |
| 33 | Mornet Corentin | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 |
| 34 | Peignon Henri | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 35 | Peyssonneaux Salome | 32 | 46 | 22 | 1 | 23 | 22,5 |
| 36 | Pitaval Lubin | 12 | 24 | 12 | 5 | 7 | 14,5 |
| 37 | Renaudier Celia | 33 | 44 | 21 | 5 | 18 | 23,5 |
| 38 | Renaudier Loïc | 43 | 48 | 23 | 8 | 17 | 27 |
| 39 | Roose Clement | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | Sabatier Mathis | 18 | 18 | 9 | 4 | 5 | 11 |
| 41 | Sitouze Aurélien | 16 | 16 | 8 | 4 | 4 | 15 |
| 42 | Tchordjallian Adrian | 18 | 18 | 3 | 1 | 14 | 3,5 |
| 43 | Tchordjallian Robin | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | Thealet Jérémie | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Trabet Clément | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Trabet Mathis | 30 | 49 | 33 | 4 | 12 | 35 |
| 47 | Trabet Nicolas | 46 | 46 | 30 | 9 | 7 | 34,5 |
| 48 | Versaud Marine | 8 | 16 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 49 | Verveur Ophélie | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Saison 2016-2017 | NI Groupe Nord | 1er Montée en Top Jeunes | |
| Ronde 1 : | Corbas | 16 - 0 | Lutece-Echecs II |
| FERRIZ Simon 1881 | 2 - 0 | VIGNA Liza 1733 | |
| TRABET Nicolas 2086 | 2 - 0 | BARTH Adele 1325 | |
| SABATIER Mathis 1909 | 2 - 0 | VINCENZI Leonard 1293 | |
| SITOUZE Aurelien 1646 | 2 - 0 | CHATEAU Daphne 1314 | |
| TRABET Mathis 1696 | 2 - 0 | JAMALI Elias 1354 | |
| PEYSSONNEAUX Salome 1334 | 2 - 0 | HUCHEDE Ambroise 1333 | |
| BEUROIS Alexandre 1498 | 1 - 0 | VINCENZI Constantin 1010 | |
| PITAVAL Lubin 1417 | 1 - A | PEUGEOT HAROCHE Samuel 1009 | |
| BEUROIS Alexandre 1498 | 1 - A | PEUGEOT HAROCHE Samuel 1009 | |
| PITAVAL Lubin 1417 | 1 - 0 | VINCENZI Constantin 1010 | |
| Ronde 2 : | Saint-Mande | 6 - 10 | Corbas |
| HINGOUET Matthieu 2109 | 2 - 0 | FERRIZ Simon 1881 | |
| MOKRANI Rayan 1947 | 0 - 2 | TRABET Nicolas 2086 | |
| HOCHEPIED Damien 1483 | 0 - 2 | SABATIER Mathis 1909 | |
| FAUCHERON Matheo 1476 | 0 - 2 | SITOUZE Aurelien 1646 | |
| HUITRIC Lucas 1099 | 0 - 2 | TRABET Mathis 1696 | |
| HOCHEPIED Guillaume 1010 | 0 - 2 | PEYSSONNEAUX Salome 1334 | |
| DESARMAUX-DO Yanis-Huy 1285 | 1 - 0 | BEUROIS Alexandre 1498 | |
| NGUYEN Tristan 1200 | 1 - 0 | PITAVAL Lubin 1417 | |
| DESARMAUX-DO Yanis-Huy 1285 | 1 - 0 | PITAVAL Lubin 1417 | |
| NGUYEN Tristan 1200 | 1 - 0 | BEUROIS Alexandre 1498 | |
| Ronde 3 : | Corbas | 7 - 4 | Echiquier des Lions - Lyon Oullins I |
| FERRIZ Simon 1919 | 0 - 2 | DJIDJELI Sofiane 2018 | |
| TRABET Nicolas 2112 | X - X | DJIDJELI Sarah 1862 | |
| SABATIER Mathis 1819 | 2 - 0 | MERIC Geoffrey 1844 | |
| SITOUZE Aurelien 1646 | X - X | POULET Benoit 1912 | |
| PEYSSONNEAUX Salome 1320 | 0 - 2 | MATHIEU Phileas 1942 | |
| TRABET Mathis 1706 | 2 - 0 | LAMHENE Elias 1643 | |
| PITAVAL Lubin 1437 | X - X | ERNST Luca 1266 | |
| BEUROIS Alexandre 1560 | 1 - 0 | VALLEE Louis 1071 | |
| PITAVAL Lubin 1437 | 1 - 0 | VALLEE Louis 1071 | |
| BEUROIS Alexandre 1560 | 1 - 0 | ERNST Luca 1266 | |
| Ronde 4 : | J.E.E.N. | 6 - 8 | Corbas |
| ROMAS Lionia 1809 | 0 - 2 | TRABET Nicolas 2112 | |
| BROUARD Gregoire 1785 | X - X | FERRIZ Simon 1919 | |
| MARTIN Nathan 1736 | 0 - 2 | SABATIER Mathis 1819 | |
| BOULOS Carlos 1716 | 2 - 0 | SITOUZE Aurelien 1646 | |
| POPOV Konstantin 1996 | 2 - 0 | PEYSSONNEAUX Salome 1320 | |
| FOUGHALI Younes 1390 | 0 - 2 | TRABET Mathis 1706 | |
| IDER Bayar 1222 | 1 - 0 | BEUROIS Alexandre 1560 | |
| IDER Ariuna 1119 | 0 - 1 | PITAVAL Lubin 1437 | |
| IDER Bayar 1222 | 0 - 1 | PITAVAL Lubin 1437 | |
| IDER Ariuna 1119 | 1 - 0 | BEUROIS Alexandre 1560 | |
| Ronde 5 : | Lille U.C. - E.D.N. | 0 - 10 | Corbas |
| CALOONE Jules 1801 | X - X | TRABET Nicolas 2177 | |
| CABARRUS Valentin 1514 | 0 - 2 | FERRIZ Simon 1883 | |
| DEFROMONT Benjamin 1950 | X - X | SABATIER Mathis 1873 | |
| CHACHIACHVILI Loma 1679 | X - X | SITOUZE Aurelien 1650 | |
| LEBERTRE Youri 1398 | 0 - 2 | TRABET Mathis 1735 | |
| ECHIKR Adam 1150 | 0 - 2 | PEYSSONNEAUX Salome 1434 | |
| ECHIKR Amel 1180 | 0 - 1 | BEUROIS Alexandre 1424 | |
| BERTRAND Zoe 1010 | 0 - 1 | PITAVAL Lubin 1394 | |
| ECHIKR Amel 1180 | 0 - 1 | PITAVAL Lubin 1394 | |
| BERTRAND Zoe 1010 | 0 - 1 | BEUROIS Alexandre 1424 | |
| Ronde 6 : | Corbas | 7 - 5 | Nomad Echecs |
| TRABET Nicolas 2177 | 2 - 0 | BINET Joseph 1663 | |
| FERRIZ Simon 1883 | X - X | BADINIER Romain 1619 | |
| SABATIER Mathis 1873 | 2 - 0 | LAMBALLE Simon 1538 | |
| SITOUZE Aurelien 1650 | 2 - 0 | CHEMLA Anouk 1545 | |
| TRABET Mathis 1735 | 0 - 2 | HERMAN Gustave 1559 | |
| PEYSSONNEAUX Salome 1434 | 0 - 2 | DROIN Augustin 1638 | |
| BEUROIS Alexandre 1424 | 0 - 1 | IVANOV Mario 1355 | |
| PITAVAL Lubin 1394 | X - X | MATERIA Marco 1281 | |
| BEUROIS Alexandre 1424 | 1 - 0 | MATERIA Marco 1281 | |
| PITAVAL Lubin 1394 | X - X | IVANOV Mario 1355 | |
| Ronde 7 : | Corbas | 13 - 2 | Cluses - St Jeoire I |
| FERRIZ Simon 1875 | 2 - 0 | BERGER Konogan 1918 | |
| TRABET Nicolas 2066 | 2 - 0 | REYNOLDS Anthony 1672 | |
| SABATIER Mathis 1816 | 0 - 2 | BAILLEUL Adrien 1720 | |
| SITOUZE Aurelien 1660 | 2 - 0 | GAUTIER Gandhi 1215 | |
| PEYSSONNEAUX Salome 1422 | 2 - 0 | REMONGIN Clement 1190 | |
| TRABET Mathis 1750 | 2 - 0 | GULLI Gabriel 1057 | |
| BEUROIS Alexandre 1465 | 1 - 0 | DETRAZ Samuel 1156 | |
| PITAVAL Lubin 1424 | 1 - 0 | THILL-SOLENTE Gabriel 1170 | |
| BEUROIS Alexandre 1465 | 1 - 0 | THILL-SOLENTE Gabriel 1170 | |
| PITAVAL Lubin 1424 | X - X | DETRAZ Samuel 1156 |
Classement :
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Corbas | 21 | 7 | 48 | 71 | 23 |
| 2 | Echiquier des Lions - Lyon Oullins I | 17 | 7 | 39 | 68 | 29 |
| 3 | J.E.E.N. | 15 | 7 | 23 | 61 | 38 |
| 4 | Saint-Mande | 15 | 7 | 0 | 48 | 48 |
| 5 | Nomad Echecs | 13 | 7 | -7 | 43 | 50 |
| 6 | Cluses - St Jeoire I | 11 | 7 | -30 | 35 | 65 |
| 7 | Lille U.C. - E.D.N. | 11 | 7 | -3 | 45 | 48 |
| 8 | Lutece-Echecs II | 9 | 7 | -70 | 19 | 89 |
Bilan de joueurs sélectionnés
| Joueur | nombre de séléctions | parties jouées | parties gagnées | parties nulles | parties perdues | pts remportés |
| Ferriz Simon | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| Trabet Nicolas | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 |
| Sabatier Mathis | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 |
| Sitouze Aurelien | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 |
| Peyssonneaux Salome | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| Trabet Mathis | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| Beurois Alexandre | 7 | 14 | 9 | 0 | 5 | 9 |
| Pitaval Lubin | 7 | 14 | 8 | 4 | 2 | 8 |
| total : | 56 | 70 | 44 | 11 | 15 | 71 |
| Saison 2015-2016 | TOP JEUNES Poule A puis Poule Basse | 15éme Descente en N1 | |
| Ronde 1 : | Creteil | 8 - 7 | Corbas |
| CAILLE Hugo 2213 | 0 - 2 | TRABET Nicolas 2031 | |
| MOHAMMAD Fahim 2173 | 2 - 0 | FERRIZ Simon 1920 | |
| GHAZALEH Wissam 1791 | 0 - 2 | SABATIER Mathis 1855 | |
| CADIEU Corentin 1422 | 0 - 2 | GEORGES Lisa 1551 | |
| GUERIN Tristan 1560 | 2 - 0 | PEYSSONNEAUX Salome 1203 | |
| HURSTEL Alexis 1500 | 2 - 0 | DARTIGUES Antoine 1180 | |
| WARNIER Yanis 1326 | X - X | PITAVAL Lubin 1144 | |
| LAOUAMRI Samy 1026 | 0 - 1 | TRABET Mathis 1368 | |
| WARNIER Yanis 1326 | 1 - 0 | TRABET Mathis 1368 | |
| LAOUAMRI Samy 1026 | 1 - 0 | PITAVAL Lubin 1144 | |
| Ronde 2 : | Bois-Colombes | 11 - 3 | Corbas |
| ARIZA Thomas 2024 | 2 - 0 | TRABET Nicolas 2031 | |
| PHAM Arthur 1675 | 0 - 2 | FERRIZ Simon 1920 | |
| TRAVADON Loic 2064 | 2 - 0 | GEORGES Lisa 1551 | |
| ROBERT Mathias 1700 | X - X | SABATIER Mathis 1855 | |
| BASSINI Emile 1779 | 2 - 0 | PEYSSONNEAUX Salome 1203 | |
| LEPAPE Eleonore 1380 | 2 - 0 | TRABET Mathis 1368 | |
| GHERGHINOIU Lucas 1365 | 0 - 1 | BEUROIS Alexandre 1296 | |
| LACATUS Gabriel 1296 | 1 - 0 | DEMARIA Toni 1220 | |
| GHERGHINOIU Lucas 1365 | 1 - 0 | DEMARIA Toni 1220 | |
| LACATUS Gabriel 1296 | 1 - 0 | BEUROIS Alexandre 1296 | |
| Ronde 3 : | Corbas | 7 - 9 | Clichy |
| FERRIZ Simon 1920 | 0 - 2 | LUTARD Theo 2133 | |
| TRABET Nicolas 2031 | 2 - 0 | EA Thibault 1835 | |
| GEORGES Lisa 1551 | 0 - 2 | CHARGELEGUE Thomas 2097 | |
| SABATIER Mathis 1855 | 2 - 0 | TREGOUBOV Maxime 1821 | |
| PEYSSONNEAUX Salome 1203 | 0 - 2 | MOTOYAMA Enzo-Ryadh 1846 | |
| DARTIGUES Antoine 1180 | 0 - 2 | PAPADIAMANDIS Elliot 1675 | |
| TRABET Mathis 1368 | 1 - 0 | MEKHANE Adam 1576 | |
| PITAVAL Lubin 1144 | 1 - 0 | TULLIEZ Andre 1150 | |
| TRABET Mathis 1368 | 1 - 0 | TULLIEZ Andre 1150 | |
| PITAVAL Lubin 1144 | 0 - 1 | MEKHANE Adam 1576 | |
| Ronde 4 : | Cannes | 14 - 2 | Corbas |
| FERRARI Louis 2026 | 0 - 2 | TRABET Nicolas 2115 | |
| COIFFAIT Pierre-Basile 1981 | 2 - 0 | FERRIZ Simon 1990 | |
| LAGARDE Dimitri 1992 | 2 - 0 | SABATIER Mathis 1855 | |
| CHRISTIEN Vincent 1993 | 2 - 0 | GEORGES Lisa 1460 | |
| LO IACONO Sebastien 1622 | 2 - 0 | PEYSSONNEAUX Salome 1243 | |
| RADOVANOVIC Luka 1522 | 2 - 0 | DARTIGUES Antoine 1180 | |
| RAZAFINDRATSIMA Timothe 1694 | 1 - 0 | PITAVAL Lubin 1218 | |
| MAKKAR Rajat 1625 | 1 - 0 | DEMARIA Toni 1220 | |
| RAZAFINDRATSIMA Timothe 1694 | 1 - 0 | DEMARIA Toni 1220 | |
| MAKKAR Rajat 1625 | 1 - 0 | PITAVAL Lubin 1218 | |
| Ronde 5 : | Corbas | 7 - 8 | Hyeres |
| TRABET Nicolas 2115 | 2 - 0 | DEGRAEVE Thomas 1761 | |
| FERRIZ Simon 1990 | 0 - 2 | BERNARD Anthony 1828 | |
| GEORGES Lisa 1460 | 0 - 2 | DEGRAEVE Remy 1914 | |
| SABATIER Mathis 1855 | 2 - 0 | PETIT Jimmy 1710 | |
| PEYSSONNEAUX Salome 1243 | 0 - 2 | CHAMBET Armand 1515 | |
| DARTIGUES Antoine 1180 | 0 - 2 | NGUYEN Thao Nhi 1428 | |
| TRABET Mathis 1377 | 1 - 0 | CORNILEAU Juliette 1380 | |
| BEUROIS Alexandre 1454 | 1 - 0 | CARMOUSE Adrian 1206 | |
| TRABET Mathis 1377 | X - X | CARMOUSE Adrian 1206 | |
| BEUROIS Alexandre 1454 | 1 - 0 | CORNILEAU Juliette 1380 | |
| Ronde 6 : | Marseille Echecs | 12 - 2 | Corbas |
| DANIELIAN Kevin 2036 | 2 - 0 | TRABET Nicolas 2115 | |
| BROLY Mathilde 1922 | 2 - 0 | FERRIZ Simon 1990 | |
| BAROYAN Davit 1949 | X - X | GEORGES Lisa 1460 | |
| BACROT Alexandre 1994 | 2 - 0 | SABATIER Mathis 1855 | |
| GACHON Maxence 1492 | 2 - 0 | PEYSSONNEAUX Salome 1243 | |
| PELOPIDAS Florian 1487 | 2 - 0 | DARTIGUES Antoine 1180 | |
| PHILIPPE Alexis 1407 | 1 - 0 | TRABET Mathis 1377 | |
| DELAPLACE Mathias 1009 | 0 - 1 | BEUROIS Alexandre 1454 | |
| PHILIPPE Alexis 1407 | 1 - 0 | BEUROIS Alexandre 1454 | |
| DELAPLACE Mathias 1009 | 0 - 1 | TRABET Mathis 1377 | |
| Ronde 7 : | Corbas | 6 - 6 | Monaco |
| FERRIZ Simon 1990 | 0 - 2 | LAMBLIN Jean 2047 | |
| TRABET Nicolas 2115 | X - X | ff LOMANDONG Noela-Joyce 1736 | |
| SABATIER Mathis 1855 | 0 - 2 | LOMANDONG Marc-Antoine 1878 | |
| GEORGES Lisa 1460 | X - X | RUBSAMEN Anais 1527 | |
| PEYSSONNEAUX Salome 1243 | 2 - 0 | LAMBLIN Alexandre 1603 | |
| DARTIGUES Antoine 1180 | 0 - 2 | CUTTOLI Alexandre 1411 | |
| TRABET Mathis 1377 | 1 - 0 | BEREZOVSKY Fiorina 1070 | |
| BEUROIS Alexandre 1454 | 1 - 0 | THOREUX-JOSSO Aaron 1040 | |
| TRABET Mathis 1377 | 1 - 0 | THOREUX-JOSSO Aaron 1040 | |
| BEUROIS Alexandre 1454 | 1 - 0 | BEREZOVSKY Fiorina 1070 | |
| Ronde 8 : | Sautron | 10 - 6 | Corbas |
| MACHIELS Etienne 1672 | 2 - 0 | FERRIZ Simon 2002 | |
| GESTIN Arthur 1528 | 0 - 2 | TRABET Nicolas 1943 | |
| DAVID Bogdan-Emanuel 2145 | 2 - 0 | SABATIER Mathis 1721 | |
| NAVROTESCU Vlad-Andrei 1695 | 2 - 0 | GEORGES Lisa 1572 | |
| BOURDEAUX Gabin 1723 | 2 - 0 | PEYSSONNEAUX Salome 1208 | |
| ROBERT Yoann 1607 | 2 - 0 | TRABET Mathis 1526 | |
| TUILLIER Hugo 1001 | 0 - 1 | BEUROIS Alexandre 1462 | |
| LE QUILLEC Corentin 1008 | 0 - 1 | DEMARIA Toni 1232 | |
| TUILLIER Hugo 1001 | 0 - 1 | DEMARIA Toni 1232 | |
| LE QUILLEC Corentin 1008 | 0 - 1 | BEUROIS Alexandre 1462 | |
| Ronde 9 : | Corbas | 3 - 6 | Lutece-Echecs |
| FERRIZ Simon 2002 | 0 - 2 | WARR-ESSER Alexandre 2016 | |
| TRABET Nicolas 1943 | X - X | CHOSSON Julien 1946 | |
| GEORGES Lisa 1572 | X - X | LUX Hugo De Melo 2139 | |
| SABATIER Mathis 1721 | X - X | CONT Arya 1584 | |
| PEYSSONNEAUX Salome 1208 | 0 - 2 | VERHILLE Elie 1624 | |
| TRABET Mathis 1526 | 0 - 2 | PLATNICK Elie 1465 | |
| BEUROIS Alexandre 1462 | X - X | MATSUMURA Cocoro 1353 | |
| DEMARIA Toni 1232 | 1 - 0 | NAUD Alexandre 1108 | |
| BEUROIS Alexandre 1462 | 1 - 0 | NAUD Alexandre 1108 | |
| DEMARIA Toni 1232 | 1 - 0 | MATSUMURA Cocoro 1353 | |
| Ronde 10 : | Agneaux St-Lo | 1 - 13 | Corbas |
| BENETEAUDESMOULIERES Mael 1513 | 0 - 2 | FERRIZ Simon 2002 | |
| NIEPCERON Aurelien 1919 | 0 - 2 | TRABET Nicolas 1943 | |
| ALLIOT Alexis 1667 | X - X | SABATIER Mathis 1721 | |
| ALLIOT Mathieu 1296 | 0 - 2 | GEORGES Lisa 1572 | |
| PIASSALE Nils 1648 | 0 - 2 | FERREINT-ROSELLI Axel 1077 | |
| BOUZENARD Jules 1121 | 0 - 2 | PEYSSONNEAUX Salome 1208 | |
| PIASSALE Mael 1380 | 0 - 1 | PITAVAL Lubin 1253 | |
| ALLIOT Paul 1050 | 0 - 1 | DEMARIA Toni 1232 | |
| PIASSALE Mael 1380 | 1 - 0 | DEMARIA Toni 1232 | |
| ALLIOT Paul 1050 | 0 - 1 | PITAVAL Lubin 1253 | |
| Ronde 11 : | Corbas | 5 - 8 | Bischwiller |
| FERRIZ Simon 2002 | 2 - 0 | STROHL Antoine 1945 | |
| TRABET Nicolas 1943 | 0 - 2 | STROHL Gregoire 1876 | |
| SABATIER Mathis 1721 | 2 - 0 | BELLAHCENE Meriem 1858 | |
| GEORGES Lisa 1572 | 0 - 2 | KANTZER Romain 1797 | |
| TRABET Mathis 1526 | X - X | BELLAHCENE Sofia 1649 | |
| PEYSSONNEAUX Salome 1208 | 0 - 2 | MEYER Nicolas 1609 | |
| PITAVAL Lubin 1253 | 1 - 0 | GE Arthur 1247 | |
| DEMARIA Toni 1232 | X - X | SCHMIDT Emma 1085 | |
| PITAVAL Lubin 1253 | 0 - 1 | SCHMIDT Emma 1085 | |
| DEMARIA Toni 1232 | 0 - 1 | GE Arthur 1247 |
| Classement apres la phase 1 | ||||||
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Cannes | 20 | 7 | 51 | 70 | 19 |
| 2 | Bois-Colombes | 18 | 7 | 26 | 61 | 35 |
| 3 | Clichy | 16 | 7 | 3 | 47 | 44 |
| 4 | Marseille Echecs | 14 | 7 | -5 | 45 | 50 |
| 5 | Creteil | 14 | 7 | -7 | 47 | 54 |
| 6 | Monaco | 12 | 7 | -19 | 37 | 56 |
| 7 | Hyeres | 10 | 7 | -15 | 36 | 51 |
| 8 | Corbas | 8 | 7 | -34 | 34 | 68 |
| Classement poule Basse | ||||||
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Creteil | 26 | 11 | 31 | 64 | 33 |
| 2 | Hyeres | 21 | 11 | 6 | 49 | 43 |
| 3 | Monaco | 20 | 11 | -3 | 42 | 45 |
| 4 | Bischwiller | 19 | 11 | 14 | 52 | 38 |
| 5 | Sautron | 18 | 11 | 0 | 48 | 48 |
| 6 | Lutece-Echecs | 17 | 11 | -8 | 36 | 44 |
| 7 | Corbas | 14 | 11 | 0 | 47 | 47 |
| 8 | Agneaux St-Lo | 13 | 11 | -40 | 28 | 68 |
Bilan des 11 joueurs sélectionnés :
| Joueur | nombre de séléctions | parties jouées | parties gagnées | parties nulles | parties perdues | pts remportés |
| Ferriz Simon | 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 |
| Trabet Nicolas | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 |
| Sabatier Mathis | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 |
| Georges Lisa | 11 | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| Peyssonneaux Salome | 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 |
| Dartigues Antoine | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Ferreint-Roselli Axel | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Trabet Mathis | 9 | 14 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| Pitaval Lubin | 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Demaria Toni | 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| Beurois Alexandre | 6 | 12 | 9 | 1 | 2 | 9 |
| Total | 88 | 110 | 44 | 14 | 52 | 62 |
| Saison 2014-2015 | NII Groupe est | Montée en TOP Jeunes | |
| Ronde 1 : | Corbas | 10 - 4 |
Lyon Olympique |
| GEORGES Thomas 1971 | 2 - 0 | MULLER Martial 1537 | |
| LARONCHE Thomas 1781 | X - X | COROLLER LARIFLA Solen 1401 | |
| TRABET Nicolas 1750 | 2 - 0 | TAHAY Romain 1736 | |
| GEORGES Lisa 1616 | 2 - 0 | MARATIER Romain 1350 | |
| TRABET Clement 1099 | 0 - 2 | EUSTRATIOU Housni 1389 | |
| SITOUZE Aurelien 1070 | 0 - 2 | DEFEZ Max 1350 | |
| PEYSSONNEAUX Salome 1330 | 1 - 0 | HAOUR Raphael 1009 | |
| TRABET Mathis 1430 | 1 - 0 | DUMONTEIL Dimitri 1009 | |
| PEYSSONNEAUX Salome 1330 | 1 - 0 | DUMONTEIL Dimitri 1009 | |
| TRABET Mathis 1430 | 1 - 0 | HAOUR Raphael 1009 | |
| Ronde 2 : | Lons-Le-Saunier | 3 - 13 |
Corbas |
| VANTHIER Camille 1199 | 0 - 2 | GEORGES Thomas 1991 | |
| TASSEEL Simon 1277 | 0 - 2 | LARONCHE Thomas 1791 | |
| PERRIN Sophie 1430 | 0 - 2 | TRABET Nicolas 1812 | |
| TREBOZ Hugo 1299 | 0 - 2 | GEORGES Lisa 1579 | |
| SALVADO Salome 1240 | 2 - 0 | PEIGNON Henri 1140 | |
| STALDER Emilien 1410 | 0 - 2 | SITOUZE Aurelien 1070 | |
| GOKDUMAN Kenan 1260 | 0 - 1 | PEYSSONNEAUX Salome 1244 | |
| VANTHIER Charlotte 1130 | 0 - 1 | TRABET Mathis 1430 | |
| GOKDUMAN Kenan 1260 | 0 - 1 | TRABET Mathis 1430 | |
| VANTHIER Charlotte 1130 | 1 - 0 | PEYSSONNEAUX Salome 1244 |
| Ronde 3 : | Nancy Stanislas II | 6 - 10 | Corbas |
| CASIES Eliot 1629 | 0 - 2 | GEORGES Thomas 2031 | |
| ALLONGE Nicolas 1648 | 2 - 0 | LARONCHE Thomas 1808 | |
| DECUIGNIERE Tom 1548 | 0 - 2 | TRABET Nicolas 1834 | |
| JUCHAT Gael 1453 | 0 - 2 | GEORGES Lisa 1621 | |
| GOSPODARU Teodora 1528 | 2 - 0 | PEIGNON Henri 1130 | |
| ELLIS Antoine 1405 | 2 - 0 | SITOUZE Aurelien 1240 | |
| KLING Adrien 1120 | 0 - 1 | PEYSSONNEAUX Salome 1219 | |
| SAUGE Jules 1160 | 0 - 1 | TRABET Mathis 1600 | |
| KLING Adrien 1120 | 0 - 1 | TRABET Mathis 1600 | |
| SAUGE Jules 1160 | 0 - 1 | PEYSSONNEAUX Salome 1219 | |
| Ronde 4 : | Corbas | 9 - 3 | E.F.E. Metz |
| GEORGES Thomas 2031 | 2 - 0 | LIBAUD Matthis 1431 | |
| LARONCHE Thomas 1808 | X - X | CAHEN Alexis 1710 | |
| TRABET Nicolas 1834 | X - X | CICCOLI Theo 1810 | |
| GEORGES Lisa 1621 | 2 - 0 | RIBEIRO Michael 1522 | |
| PEIGNON Henri 1130 | 0 - 2 | ROTH Noah 1310 | |
| SITOUZE Aurelien 1240 | 2 - 0 | BOUKEDIM Hocine 1170 | |
| PEYSSONNEAUX Salome 1219 | 0 - 1 | TAJAN Baptiste 1430 | |
