Il y aura du suspens à Corbas pour cette dernière manche 2017 - 2018 apres 7 tournois les 2 leaders sont au coude à coude !
Ci dessous le classement avant la dernière manche ! Inscrivez vous on vous attend nombreux
| Total points | |||||
| 1 | BERGER DIT LACROIX Kilian | 2140 R | MinM | 41 | 1er |
| 2 | TRABET Mathis | 1830 R | PupM | 41 | 2eme |
| 3 | BEUROIS Alexandre | 1830 R | PupM | 36,5 | 3eme |
| 4 | DZHANGOEV Ilia | 1560 R | BenM | 35 | 1er BenM |
| 5 | MATHIEU Phileas | 1990 R | BenM | 35 | |
| 6 | BLANCHARD Nathan | 1600 R | PouM | 33,5 | 1er PouM |
| 7 | SABATIER Mathis | 1990 R | MinM | 33 | 1er MinM |
| 8 | DARTIGUES Antoine | 1520 R | BenM | 32 | |
| 9 | GIMENEZ Adrien | 1480 R | MinM | 30,5 | |
| 10 | FLORES Victor | 1820 R | BenM | 30 | |
| 11 | ERNST Luca | 1490 R | PouM | 27 | |
| 12 | DARTIGUES Marie | 1350 R | PupF | 26,5 | 1ere PupF |
| 13 | LISSILLOUR Baptiste | 1440 R | PouM | 26,5 | |
| 14 | LAVALLEE Adrien | 1260 R | PupM | 26 | 1er PupM |
| 15 | CHATENOUD Cyril | 1460 R | PupM | 25,5 | |
| 16 | HOW SON CHONG Julien | 1390 R | PupM | 24 | |
| 17 | BREGNAC Tristan | 1980 R | MinM | 23,5 | |
| 18 | LAMARQUE Geoffrey | 1220 R | PupM | 22,5 | |
| 19 | BOUJIDA Yanis | 1850 R | BenM | 22 | |
| 20 | CHAUMONT Pierre | 1580 R | CadM | 22 | |
| 21 | DJIDJELI Sarah | 2080 R | MinF | 21,5 | 1ere MinF |
| 22 | SABATIER Romane | 1350 R | BenF | 21 | 1ere BenF |
| 23 | MEYSSIREL Tom | 1240 R | PupM | 20,5 | |
| 24 | CADOUX Maxandre | 1610 R | PupM | 20 | |
| 25 | HARUTYUNYAN Narek | 1550 R | MinM | 20 | |
| 26 | NOIRAY Jordan | 1330 R | BenM | 20 | |
| 27 | RENAZE Cyril | 1650 R | MinM | 20 | |
| 28 | AROUSSTAMIAN Albert | 1212 R | PouM | 19 | |
| 29 | HAOUR Raphael | 1570 R | BenM | 18 | |
| 30 | LY Jeremy | 1160 R | PpoM | 18 | |
| 31 | GONTARD Antoine | 1880 R | CadM | 17,5 | |
| 32 | KONDE Henri | 1470 R | BenM | 17,5 | |
| 33 | LAMARQUE Gregoire | 990 R | PpoM | 17,5 | 1er PpoM |
| 34 | ASSOUANE Aksel | 1110 R | PupM | 17 | |
| 35 | GENAUD Louis | 1240 R | PupM | 16,5 | |
| 36 | POULET Benoit | 2430 N | BenM | 16,5 | |
| 37 | CARRIER Baptiste | 1230 R | BenM | 16 | |
| 38 | MORIN-ROCHE Hugo | 1290 R | PouM | 16 | |
| 39 | BAROUD William | 1160 R | PouM | 15 | |
| 40 | DAVTIAN Armen | 1420 R | PupM | 15 | |
| 41 | HA Owen | 1180 R | PouM | 14,5 | |
| 42 | MAURIN Yanis | 1160 R | PupM | 14,5 | |
| 43 | RENAZE Alexis | 1400 R | MinM | 14,5 | |
| 44 | VALLEE Louis | 1640 N | PouM | 14,5 | |
| 45 | BREUIL Tristan | 1730 R | PouM | 14 | |
| 46 | DANDOIS Marine | 1500 R | MinF | 14 | |
| 47 | ANGELI Samuel | 1180 R | PupM | 13,5 | |
| 48 | ELOYAN Edgard | 1340 R | BenM | 13,5 | |
| 49 | DANIELYAN Anthony | 1230 N | PouM | 13 | |
| 50 | DJIDJELI Sofiane | 2090 R | CadM | 13 | |
| 51 | KONDE Clement | 1830 R | PupM | 13 | |
| 52 | MARMION Alexandre | 1570 N | CadM | 13 | |
| 53 | SPANO Remy | 1480 R | MinM | 13 | |
| 54 | AHIZI Blaise | 1270 R | MinM | 12,5 | |
| 55 | FOREST Come | 1410 R | BenM | 12,5 | |
| 56 | TRABET Nicolas | 2180 R | CadM | 12,5 | |
| 57 | BARDAKJIAN Ohanes | 1260 N | MinM | 12 | |
| 58 | FERREINT-ROSELLI Axel | 1470 R | BenM | 12 | |
| 59 | BAROUD Marc | 990 R | PpoM | 11,5 | |
| 60 | BELABBAS Daris | 1430 R | BenM | 11,5 | |
| 61 | BREUIL Virgile | 1310 R | PpoM | 11,5 | |
| 62 | LAMARQUE Cassiopee | 880 R | PouF | 11,5 | 1ere PouF |
| 63 | GAREL Thibault | 1090 R | BenM | 11 | |
| 64 | MARKOSYAN Armen | 1330 N | PupM | 11 | |
| 65 | PARONIKYAN Areg | 1320 N | PupM | 11 | |
| 66 | AKOPIAN Elisabeth | 1150 N | PouF | 10,5 | |
| 67 | ALEXANYAN Sedrak | 1340 N | PupM | 10,5 | |
| 68 | LAMHENE Elias | 2050 N | BenM | 10,5 | |
| 69 | LEBOUC Ethan | 1430 N | PupM | 10,5 | |
| 70 | MESTRALLET Ivan | 2080 R | CadM | 10,5 | |
| 71 | TINOYAN David | 1240 E | PpoM | 10,5 | |
| 72 | VALLEE Bastien | 1080 N | PpoM | 10,5 | |
| 73 | CHARBONNEL Matthieu | 1750 N | CadM | 10 | |
| 74 | DARNAL Lenny | 1010 R | PouM | 10 | |
| 75 | GEORGES Arthur | 1120 R | PouM | 10 | |
| 76 | LALAZARIAN Helen | 1100 N | PouF | 10 | |
| 77 | LEDJAM Albin | 1200 N | PouM | 10 | |
| 78 | MARCELLIER Clement | 1710 R | PupM | 10 | |
| 79 | MARCELLIER Lucie | 1540 R | BenF | 10 | |
| 80 | MANUKYAN Vahan | 1260 N | PouM | 9,5 | |
| 81 | ROSSELIN Mael | 830 R | PouM | 9,5 | |
| 82 | THILL-SOLENTE Gabriel | 1510 R | PouM | 9,5 | |
| 83 | VILLEVIEILLE Lucas | 1610 N | BenM | 9,5 | |
| 84 | AKOPIAN Eva | 950 N | PpoF | 9 | 1ere PpoF |
| 85 | GOULET Amory | 1570 R | BenM | 9 | |
| 86 | HARUTYUNYAN Mariam | 999 E | BenF | 9 | |
| 87 | RICHARD Mathieu | 999 E | PupM | 9 | |
| 88 | ANDRIAMBOLOLONA Kelian | 799 E | PpoM | 8,5 | |
| 89 | GOBET Nael | 1350 R | PpoM | 8,5 | |
| 90 | RENAZE Romain | 1010 R | PupM | 8,5 | |
| 91 | BOLUSSET LI Mingxu | 1350 N | PouM | 8 | |
| 92 | DORE Jean | 1240 E | PouM | 8 | |
| 93 | LALAZARIAN Milene | 1270 R | PupF | 8 | |
| 94 | MARGARIT Flora | 1380 N | PupF | 8 | |
| 95 | MIKRTCHIAN Lousine | 1050 N | MinF | 8 | |
| 96 | MOUSLI-ADAMOLI Kalis | 880 N | PupM | 8 | |
| 97 | POGHOSYAN Norayr | 1060 R | PouM | 8 | |
| 98 | RODRIGUES Tiago | 1290 N | PupM | 8 | |
| 99 | SARIKOUYOUMDJIAN Narek | 1170 R | PpoM | 8 | |
| 100 | SCHULZ Benjamin | 860 R | PpoM | 8 | |
| 101 | SIMMA Saad | 1340 N | PupM | 8 | |
| 102 | BAGHDASSARIAN Leon | 999 E | PupM | 7,5 | |
| 103 | EL BARRAK Marielle | 1230 N | PupF | 7,5 | |
| 104 | GOULET Capucine | 1180 R | PupF | 7,5 | |
| 105 | RUZAK-BENAMAR Paolo | 999 E | PupM | 7,5 | |
| 106 | SKRABO David | 1190 N | BenM | 7,5 | |
| 107 | TARDJOUMANIAN Aramais | 999 E | BenM | 7,5 | |
| 108 | BARRAULT Emile | 799 E | PpoM | 7 | |
| 109 | BERGER Arthur | 940 R | PouM | 7 | |
| 110 | FOREST Eliott | 1150 N | BenM | 7 | |
| 111 | GOBET Dorian | 860 R | PupM | 7 | |
| 112 | GOBET Sao-May | 1000 R | PupF | 7 | |
| 113 | KHATSHATRYAN Vanouch | 1100 R | PupM | 7 | |
| 114 | LEBOUC Norah | 1060 R | PouF | 7 | |
| 115 | MIKRTCHIAN Arsen | 1130 R | BenM | 7 | |
| 116 | PETROSSIAN Samvel | 799 E | PpoM | 7 | |
| 117 | THILL-SOLENTE Morgane | 1310 R | BenF | 7 | |
| 118 | THILL-SOLENTE Penelope | 1080 R | PpoF | 7 | |
| 119 | TOUMANIAN Alexis | 1320 R | PouM | 7 | |
| 120 | FUSSENEGER Alexandre | 1010 N | PupM | 6,5 | |
| 121 | MANUKYAN Eduard | 990 R | PouM | 6,5 | |
| 122 | NGUYEN Flavie | 1199 E | MinF | 6,5 | |
| 123 | ALPGUNDUZ Taylan | 1320 N | BenM | 6 | |
| 124 | AVCHAROV Levon | 1100 R | PouM | 6 | |
| 125 | D HOSTINGUE Kyllian | 1130 N | PupM | 6 | |
| 126 | EL BARRAK Maxime | 1090 N | PupM | 6 | |
| 127 | EUSTRATIOU Housni | 1820 N | MinM | 6 | |
| 128 | KALANTARYAN Erik | 799 E | PouM | 6 | |
| 129 | MARTIN Julia | 870 R | PupF | 6 | |
| 130 | MIKAELIAN-PEREZ Sacha | 799 E | PouM | 6 | |
| 131 | PONGE BARDAY Gabriel | 1210 R | PupM | 6 | |
| 132 | VAILLANT Luc | 1060 R | PouM | 6 | |
| 133 | LIN Yangxu | 1010 R | PupF | 5,5 | |
| 134 | NOEL Victor | 1130 R | PouM | 5,5 | |
| 135 | ROUINA Alexandre | 840 N | PpoM | 5,5 | |
| 136 | SITOUZE Aurelien | 1800 N | MinM | 5,5 | |
| 137 | ARNOULD Marie | 960 R | PpoF | 5 | |
| 138 | BAILLEUL Adrien | 1920 R | MinM | 5 | |
| 139 | BAILLEUL Jean Baptiste | 1690 R | PupM | 5 | |
| 140 | BENYAHIA Ali | 1530 N | BenM | 5 | |
| 141 | BOUDJELLABA Bilal | 990 N | PupM | 5 | |
| 142 | BRUN Thomas | 1380 N | BenM | 5 | |
| 143 | CARTIER Noe | 999 N | PupM | 5 | |
| 144 | CHARBONNEL Christophe | 1677 R | BenM | 5 | |
| 145 | DEMARIA Toni | 1510 R | PupM | 5 | |
| 146 | GARCIA Bastien | 1490 N | PupM | 5 | |
| 147 | GEORGES Ylan | 1280 R | PupM | 5 | |
| 148 | GRANGE Thomas | 800 R | PouM | 5 | |
| 149 | GUREGHIAN Luca | 940 N | PupM | 5 | |
| 150 | HENON Victor | 1550 R | BenM | 5 | |
| 151 | KODOCHIAN Viguen | 1030 N | PouM | 5 | |
| 152 | KONDE Nathan | 1200 R | PouM | 5 | |
| 153 | MACHENAUD Neven | 1120 N | PupM | 5 | |
| 154 | MARATIER Romain | 1550 N | MinM | 5 | |
| 155 | MARCHAND Joseph | 1740 R | MinM | 5 | |
| 156 | PERRET-JULLIEN Hugo | 990 N | PupM | 5 | |
| 157 | RIVET Nikolas | 890 N | PpoM | 5 | |
| 158 | SALVADO Salome | 1540 N | BenF | 5 | |
| 159 | SIAGIAN Elsa | 1590 R | CadF | 5 | |
| 160 | ARNOULD Nicolas | 1030 R | PouM | 4,5 | |
| 161 | ATEBA Melissandre | 1490 R | PupF | 4,5 | |
| 162 | BAGHDASSARIAN Lucien | 799 E | PouM | 4,5 | |
| 163 | BLIN Mathis | 980 N | PupM | 4,5 | |
| 164 | DUCATEZ Aymeric | 1760 N | CadM | 4,5 | |
| 165 | GIGNOUX-PEZZETTI Nathan | 1560 R | PupM | 4,5 | |
| 166 | JANDEAU Kelvin | 1510 R | CadM | 4,5 | |
| 167 | KIEU Clement | 1490 N | MinM | 4,5 | |
| 168 | PICHON Mathieu | 1750 R | MinM | 4,5 | |
| 169 | ROUX Simon | 1550 N | BenM | 4,5 | |
| 170 | SIAGIAN Nina | 1610 R | MinF | 4,5 | |
| 171 | AUDOUAL Valentin | 1180 R | PupM | 4 | |
| 172 | AUXENFANS Paul | 1150 N | PupM | 4 | |
| 173 | BERTHENET-DUCREUX Remi | 1220 N | BenM | 4 | |
| 174 | BIANCHI Aaron | 1210 N | PupM | 4 | |
| 175 | BLANC Nelson | 1370 R | MinM | 4 | |
| 176 | BOURNE-BRANCHU Eoghan | 950 N | PupM | 4 | |
| 177 | BROLH Alric | 1460 R | PupM | 4 | |
| 178 | CAUET Melanie | 1210 N | PupF | 4 | |
| 179 | CHALVIN Fanelie | 1280 R | PupF | 4 | |
| 180 | CONTI Lucas | 999 E | BenM | 4 | |
| 181 | DERU Victor | 1480 R | BenM | 4 | |
| 182 | DORE Christoph | 799 E | PpoM | 4 | |
| 183 | DUARTE Jarod | 860 N | PouM | 4 | |
| 184 | DUMAS Gaspar | 1330 R | PupM | 4 | |
| 185 | DUMONTEIL Dimitri | 1290 R | PupM | 4 | |
| 186 | DUPONT Maxence | 1480 R | BenM | 4 | |
| 187 | GROSJEAN Raphael | 1070 R | PupM | 4 | |
| 188 | GUERIN Noe | 1010 N | PupM | 4 | |
| 189 | GUICHARD Axel | 980 N | PouM | 4 | |
| 190 | IENTILE Timeo | 960 N | PpoM | 4 | |
| 191 | JANDEAU Nohan | 1040 R | PpoM | 4 | |
| 192 | LACASSAGNE Cyprien | 1490 N | BenM | 4 | |
| 193 | LOUARTANI Amed-Allane | 1470 N | MinM | 4 | |
| 194 | MARCHELLI Augusto | 1190 N | PupM | 4 | |
| 195 | MASSON Charles | 1970 R | MinM | 4 | |
| 196 | MAYO Medard | 1320 R | CadM | 4 | |
| 197 | MAYO Moutaze | 1260 R | MinM | 4 | |
| 198 | MEUNIER Rubens | 1430 R | BenM | 4 | |
| 199 | MOTTET Quentin | 1670 R | MinM | 4 | |
| 200 | NOUVELLET Gaspard | 1200 R | PupM | 4 | |
| 201 | PIFRE Adrien | 1330 N | PupM | 4 | |
| 202 | POULNOT Lubin | 999 E | BenM | 4 | |
| 203 | SALIS Meliha | 799 E | PupF | 4 | |
| 204 | SARGSYAN Viken | 1090 N | PouM | 4 | |
| 205 | SAUVADET Jiad | 799 E | PouM | 4 | |
| 206 | SITOUZE Emma | 1490 N | PupF | 4 | |
| 207 | SPANO Aline | 1630 R | CadF | 4 | |
| 208 | THOLLET Aurelien | 1090 R | PupM | 4 | |
| 209 | TRAN Christian | 799 E | PouM | 4 | |
| 210 | VIBERT Baptiste | 1199 E | MinM | 4 | |
| 211 | ADJAMIAN Dro | 1199 E | MinM | 3,5 | |
| 212 | BLANCHARD Clemence | 1180 R | BenF | 3,5 | |
| 213 | CHARLIER Antoine | 1440 N | PpoM | 3,5 | |
| 214 | GUILLOTTE Victorien | 910 R | PupM | 3,5 | |
| 215 | LE CALVEZ-KELM Felix | 1180 N | PouM | 3,5 | |
| 216 | LIN Zixiang | 860 R | PpoM | 3,5 | |
| 217 | MAYO Mhannad | 1160 R | BenM | 3,5 | |
| 218 | SAINT-OLIVE Gabriel | 1290 R | PouM | 3,5 | |
| 219 | SULTANA Edy-Rayan | 1030 N | PupM | 3,5 | |
| 220 | VILLEVIEILLE Theo | 1020 R | PpoM | 3,5 | |
| 221 | AINI Ryan | 999 E | BenM | 3 | |
| 222 | AUDRAIN Gabriel | 999 N | PupM | 3 | |
| 223 | BARBARYAN Ani | 1199 E | MinF | 3 | |
| 224 | BARKAOUI Abdallah | 799 E | PpoM | 3 | |
| 225 | BARKAOUI Mohamed-Amine | 999 E | PupM | 3 | |
| 226 | BESACIER Nathan | 1070 R | BenM | 3 | |
| 227 | BOUCHUT Remi | 999 E | PupM | 3 | |
| 228 | CHALVIN Marin | 1260 R | MinM | 3 | |
| 229 | COURTIAL Yanis | 999 E | PupM | 3 | |
| 230 | DAGOT Mathias | 799 E | PouM | 3 | |
| 231 | DAVELUY-GRENIER Hector | 799 E | PouM | 3 | |
| 232 | DEMESMAY Gabriel | 799 E | PpoM | 3 | |
| 233 | DENECE Heloise | 999 E | BenF | 3 | |
| 234 | DEQUINCEY Simon | 1570 N | MinM | 3 | |
| 235 | DES HORTS Emile | 800 R | PouM | 3 | |
| 236 | DEVEAUX Jules | 799 E | PouM | 3 | |
| 237 | DODO Pol | 799 E | PouM | 3 | |
| 238 | EL KHOURY Thea | 990 R | BenF | 3 | |
| 239 | FRIGGERI Joseph | 880 R | PouM | 3 | |
| 240 | GERBET Alexis | 799 E | PouM | 3 | |
| 241 | GILLES Lucas | 999 E | BenM | 3 | |
| 242 | GODFRIN Amaury | 1080 R | PupM | 3 | |
| 243 | GODFRIN Nicolas | 890 R | PouM | 3 | |
| 244 | HAMELIN Ivan | 1180 R | PupM | 3 | |
| 245 | HOW SON CHONG Jonathan | 930 R | PpoM | 3 | |
| 246 | JOURDAIN Raphael | 799 E | PouM | 3 | |
| 247 | JUAN Saul | 920 R | PupM | 3 | |
| 248 | KARAHAN Eslem | 799 E | PouF | 3 | |
| 249 | KENZARI Aya | 1199 E | MinF | 3 | |
| 250 | KHANDANYAN Aram | 1100 N | PouM | 3 | |
| 251 | KHEVOIAN Mickael | 1050 N | PupM | 3 | |
| 252 | KODOCHIAN Narek | 900 N | BenM | 3 | |
| 253 | LAURENT Mahaut | 999 E | PupM | 3 | |
| 254 | LE ROUX-BLANC Elowan | 1010 R | PupM | 3 | |
| 255 | LEKGEGAJ Silva | 799 E | PouF | 3 | |
| 256 | MANUKYAN Eric | 910 N | PupM | 3 | |
| 257 | MARCELLIER Agathe | 1090 R | PouF | 3 | |
| 258 | MATRAIRE Clement | 999 E | PupM | 3 | |
| 259 | MOCELLIN Gaetan | 1550 R | PupM | 3 | |
| 260 | MORRA Sara | 1070 R | PupF | 3 | |
| 261 | MOUSSIER MERLINO Baptiste | 999 E | PupM | 3 | |
| 262 | NOE Milan | 1020 R | PouM | 3 | |
| 263 | NOISETTE Tommy | 999 E | PupM | 3 | |
| 264 | NOURRY Luca | 999 E | PupM | 3 | |
| 265 | OULBID Mehdi | 799 E | PouM | 3 | |
| 266 | PAGOT Soren | 800 R | PupM | 3 | |
| 267 | POMMIER Martin | 930 N | PpoM | 3 | |
| 268 | PONTIGGIA Titouan | 1350 R | BenM | 3 | |
| 269 | SAINT-POL Guilhem | 799 E | PpoM | 3 | |
| 270 | SIRI Alexandre | 1110 R | PupM | 3 | |
| 271 | SOUCHELEAU Nael | 1000 R | PupM | 3 | |
| 272 | SVENSSON Axel | 970 N | PupM | 3 | |
| 273 | TCHRAKIAN Stella | 990 N | PupF | 3 | |
| 274 | TILLARD Charles | 799 E | PouM | 3 | |
| 275 | TURPIN Dimitri | 1180 R | BenM | 3 | |
| 276 | VIAUD Francis | 999 E | PupM | 3 | |
| 277 | VIBERT Gabriel | 999 E | BenM | 3 | |
| 278 | VIBERT Laureline | 999 E | PupF | 3 | |
| 279 | VIEIRA Quentin | 999 N | BenM | 3 | |
| 280 | ABADIE Joachim | 799 N | PouM | 2,5 | |
| 281 | ADJAMIAN Darone | 1360 R | PupM | 2,5 | |
| 282 | ALBERTI Luca | 799 E | PpoM | 2,5 | |
| 283 | BREGNAC Alexis | 1060 R | PupM | 2,5 | |
| 284 | CHETTIBI Djilan | 799 E | PouM | 2,5 | |
| 285 | DE BOVIS Antoine | 799 E | PouM | 2,5 | |
| 286 | GENAUD Paul | 799 R | PpoM | 2,5 | |
| 287 | GENIN Ambroise | 799 E | PpoM | 2,5 | |
| 288 | GIAMPRETI Eliott | 999 E | PupM | 2,5 | |
| 289 | GRATIAS Nicolas | 999 E | BenM | 2,5 | |
| 290 | KENZARI Ishaq | 999 E | PupM | 2,5 | |
| 291 | KRIKORIAN Ruben | 799 N | PpoM | 2,5 | |
| 292 | LAIB Adam | 799 E | PouM | 2,5 | |
| 293 | LOUARTANI Aden-Elias | 1030 N | PpoM | 2,5 | |
| 294 | MARECHAL Lilian | 999 E | PupM | 2,5 | |
| 295 | MASSON Alix | 800 R | PpoM | 2,5 | |
| 296 | MOUSSIER MERLINO Pierre | 999 E | PupM | 2,5 | |
| 297 | PARIS Maxime | 799 E | PouM | 2,5 | |
| 298 | ROMAGNY-BREDY Nathan | 799 E | PouM | 2,5 | |
| 299 | SITOUZE Fanelie | 799 E | PpoF | 2,5 | |
| 300 | WINTERHOLER Simeon | 799 E | PouM | 2,5 | |
| 301 | AINI Kais | 980 N | BenM | 2 | |
| 302 | ALAYA Wissem | 999 E | PupM | 2 | |
| 303 | ARAR Cherifa | 799 E | PpoF | 2 | |
| 304 | ARNOULD Joachim | 799 E | PouM | 2 | |
| 305 | AVCU Mehmet | 799 E | PouM | 2 | |
| 306 | BAILLEUL Gabriel | 850 R | PpoM | 2 | |
| 307 | BELEIR Mael | 799 E | PouM | 2 | |
| 308 | BELY Paul | 999 E | BenM | 2 | |
| 309 | BOURAS Ines | 999 E | PupF | 2 | |
| 310 | CASSASSOLLES Octave | 799 E | PouM | 2 | |
| 311 | CHAUDIEU Charly | 799 E | PouM | 2 | |
| 312 | CLAVEL Augustin | 799 E | PouM | 2 | |
| 313 | CONTAMIN Thomas | 799 E | PouM | 2 | |
| 314 | DE SAINT JEAN Dorian | 999 E | PupM | 2 | |
| 315 | DE SAINT JEAN Erwan | 799 E | PouM | 2 | |
| 316 | DEGROOT Mathis | 799 E | PpoM | 2 | |
| 317 | DEGROOT Sacha | 799 E | PpoM | 2 | |
| 318 | DJEMEL Aissa | 799 E | PouM | 2 | |
| 319 | EHLERS CHABANNE Alexandre | 799 E | PouM | 2 | |
| 320 | EL BARRAK Alexis | 799 E | PpoM | 2 | |
| 321 | FERNANDES Ines | 799 E | PpoF | 2 | |
| 322 | GAUDEZ Romain | 799 E | PouM | 2 | |
| 323 | GAVARINI Robin | 799 E | PpoM | 2 | |
| 324 | GOULET Domitille | 910 R | PpoF | 2 | |
| 325 | GRENET Yuri | 799 E | PpoM | 2 | |
| 326 | HEQIMI Simiona | 799 E | PpoF | 2 | |
| 327 | JANIQUE Elisa | 800 N | PupF | 2 | |
| 328 | JOURNET Victorien | 999 E | PupM | 2 | |
| 329 | KAPOUYAN Arthur | 799 E | PouM | 2 | |
| 330 | LAIB Inaya | 799 E | PouF | 2 | |
| 331 | LEGRAND Romain | 999 E | PupM | 2 | |
| 332 | LOUBET Clement | 840 R | PouM | 2 | |
| 333 | MARCONOT Khalissa | 799 E | PpoF | 2 | |
| 334 | MESBAH Sifdine | 999 E | PupM | 2 | |
| 335 | MEYSSIREL Robin | 799 N | PouM | 2 | |
| 336 | NIFOU Sofiane | 999 E | PupM | 2 | |
| 337 | OZAY Selim | 960 N | PpoM | 2 | |
| 338 | PICARD Valentin | 800 N | PouM | 2 | |
| 339 | RAMASINDRAIBE Mioty | 799 E | PpoM | 2 | |
| 340 | REMONNAY Noeline | 799 E | PpoF | 2 | |
| 341 | REYNAUD-BARROT Nils | 799 N | PupM | 2 | |
| 342 | ROPERS Andy | 799 E | PouM | 2 | |
| 343 | ROVIRA Landry | 799 N | PpoM | 2 | |
| 344 | SANGOUARD Elyot | 799 E | PpoM | 2 | |
| 345 | SARGSYAN Narek | 799 E | PouM | 2 | |
| 346 | SEKHARI Amine | 799 E | PouM | 2 | |
| 347 | SIMMA Nizar | 950 N | PpoM | 2 | |
| 348 | TAMER Aylin | 999 E | PupF | 2 | |
| 349 | TRAORE Vadim | 999 E | PupM | 2 | |
| 350 | VAN HECKE Isaure | 999 E | PupF | 2 | |
| 351 | VIDAL-ARVIS Maxence | 800 R | PouM | 2 | |
| 352 | ZINGARELLI Iloe | 799 E | PouF | 2 | |
| 353 | ALLIBERT Thibault | 999 E | PupM | 1,5 | |
| 354 | BARDON Eddie | 999 E | PupM | 1,5 | |
| 355 | BOUMENTEN Borhane | 999 E | BenF | 1,5 | |
| 356 | COHEN Benjamin | 799 E | PpoM | 1,5 | |
| 357 | DUMONT Alban | 799 E | PouM | 1,5 | |
| 358 | IENTILE Matteo | 840 N | PouM | 1,5 | |
| 359 | RIFF Anatole | 799 E | PpoM | 1,5 | |
| 360 | RIVORY Alexandre | 799 N | PpoM | 1,5 | |
| 361 | THIRION James | 799 E | PpoM | 1,5 | |
| 362 | ARAR Kheira | 799 E | PpoF | 1 | |
| 363 | AVCU Ferahna | 799 E | PouF | 1 | |
| 364 | BAUMGARTNER Tobias | 799 N | PpoM | 1 | |
| 365 | GUSTIN GARCIA Pierre | 799 E | PouM | 1 | |
| 366 | HAMED Sarah | 799 E | PouF | 1 | |
| 367 | MESBAH Sulayman | 799 E | PpoM | 1 | |
| 368 | NOE Antoine | 799 E | PpoM | 1 | |
| 369 | OUDOT Gaspard | 799 E | PpoM | 1 | |
| 370 | SANT'ANDRE Marco | 799 E | PpoM | 1 | |
| 371 | TILLARD Alexandre | 880 R | PupM | 1 | |
| 372 | TOUBAL Aymane | 799 E | PouM | 1 | |
| 373 | VOSKANYAN Harout | 799 E | PouM | 1 | |
| 374 | ZAIANI Younes | 799 E | PpoM | 1 | |
| 375 | ALAYA Rayan | 799 E | PpoM | 0,5 | |
| 376 | BARDON Lia | 799 E | PouF | 0,5 | |
| 377 | CHANTRAINE Elise | 799 E | PouF | 0,5 | |
| 378 | SOUID Yassin | 999 E | PupM | 0,5 | |
| 379 | ELAZRAG Jihane | 799 E | PpoF | 0 | |
| 380 | LAGARRIGUE Anais | 799 E | PouF | 0 | |
| 381 | LASSOUANI Yann | 999 E | PupM | 0 | |
| 382 | MOUSLI-ADAMOLI Maelia | 799 E | PpoM | 0 |
