ffe
Championnat du CRMLE 2016 PUP
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Bu. Perf
1  
TRABET Mathis
  1   TRABET Mathis 1696 F PupM FRA ARA 9 43½ 53
1 N 1 24   GOULET Capucine 1140 N PupF FRA ARA 5 35 38
2 B 1 29   CHATENOUD Cyril 1240 N PupM FRA ARA 42½ 49½
3 N 1 6   DUMONTEIL Dimitri 1316 F PupM FRA ARA 6 45½ 50½
4 B 1 14   ATEBA Melissandre 1450 N PupF FRA ARA 41½ 50
5 N 1 2   LAMHENE Elias 1630 F PupM FRA ARA 46 53½
6 B 1 7   MARCELLIER Lucie 1399 F PupF FRA ARA 6 45 54
7 N 1 9   BOUZIR Gibryl 1417 F PupM FRA ARA 6 44 51½
8 B 1 4   CADOUX Maxandre 1336 F PupM FRA ARA 43 52½
9 N 1 8   NOIRAY Jordan 1193 F PupM FRA ARA 6 45 53½
1696 F PupM ARA + 24N + 29B +  6N + 14B +  2N +  7B +  9N +  4B +  8N 9 43½ 53 2059
2  
LAMHENE Elias
  2   LAMHENE Elias 1630 F PupM FRA ARA 46 53½
1 B 1 49   BOYER Matthieu 1120 N PupM FRA ARA 3 36½ 43
2 N 1 30   DEMANY Paul 1240 N PupM FRA ARA 39½ 47½
3 B 1 12   VILLEVIEILLE Lucas 1398 F PupM FRA ARA 6 38 45
4 N 1 10   HAOUR Raphael 1420 N PupM FRA ARA 6 39½ 48
5 B 0 1   TRABET Mathis 1696 F PupM FRA ARA 9 43½ 53
6 N 1 3   FLORES Victor 1424 F PupM FRA ARA 7 39½ 46½
7 B 1 15   PEYSSONNEAUX Salome 1334 F PupF FRA ARA 40½ 47½
8 N 1 6   DUMONTEIL Dimitri 1316 F PupM FRA ARA 6 45½ 50½
9 B ½ 5   RISSON Gaston 1167 F PupM FRA ARA 41½ 49½
1630 F PupM ARA + 49B + 30N + 12B + 10N -  1B +  3N + 15B +  6N =  5B 46 53½ 1642
3  
FLORES Victor
  3   FLORES Victor 1424 F PupM FRA ARA 7 39½ 46½
1 N 1 50   RAVALOHERY Irina 1110 N PupF FRA ARA 3 34 39
2 B 0 8   NOIRAY Jordan 1193 F PupM FRA ARA 6 45 53½
3 N 1 32   KASPAROV Artiom 1010 N PupM FRA ARA 34 40½
4 B 1 19   FOREST Come 1220 N PupM FRA ARA 5 37½ 43½
5 N 1 21   SITOUZE Emma 1151 F PupF FRA ARA 5 36½ 43
6 B 0 2   LAMHENE Elias 1630 F PupM FRA ARA 46 53½
7 N 1 34   BOUTHERAND Lucas 1037 F PupM FRA ARA 4 39 45
8 B 1 15   PEYSSONNEAUX Salome 1334 F PupF FRA ARA 40½ 47½
9 N 1 7   MARCELLIER Lucie 1399 F PupF FRA ARA 6 45 54
1424 F PupM ARA + 50N -  8B + 32N + 19B + 21N -  2B + 34N + 15B +  7N 7 39½ 46½ 1451
4  
CADOUX Maxandre
  4   CADOUX Maxandre 1336 F PupM FRA ARA 43 52½
1 B 1 23   BROLH Alric 1099 E PupM FRA ARA 5 35 40½
2 N 0 5   RISSON Gaston 1167 F PupM FRA ARA 41½ 49½
3 B 1 26   PEYQUET Maelys 1120 N PupF FRA ARA 5 33 38
4 N ½ 9   BOUZIR Gibryl 1417 F PupM FRA ARA 6 44 51½
5 B 1 22   SIMMA Saad 1178 F PupM FRA ARA 5 36 42½
6 N 1 29   CHATENOUD Cyril 1240 N PupM FRA ARA 42½ 49½
7 B 1 14   ATEBA Melissandre 1450 N PupF FRA ARA 41½ 50
8 N 0 1   TRABET Mathis 1696 F PupM FRA ARA 9 43½ 53
9 B 1 6   DUMONTEIL Dimitri 1316 F PupM FRA ARA 6 45½ 50½
1336 F PupM ARA + 23B -  5N + 26B =  9N + 22B + 29N + 14B -  1N +  6B 43 52½ 1476
5  
RISSON Gaston
  5   RISSON Gaston 1167 F PupM FRA ARA 41½ 49½
1 N 1 39   RENOULLIN Maxance 1010 N PupM FRA ARA 4 33½ 36½
2 B 1 4   CADOUX Maxandre 1336 F PupM FRA ARA 43 52½
3 N 0 7   MARCELLIER Lucie 1399 F PupF FRA ARA 6 45 54
4 B 1 25   GARCIA Bastien 1240 N PupM FRA ARA 5 34½ 40½
5 N 1 35   ELOYAN Edgard 1280 N PupM FRA ARA 4 35½ 41
6 B 0 6   DUMONTEIL Dimitri 1316 F PupM FRA ARA 6 45½ 50½
7 N 1 31   CAPDEVILA Antoine 1240 N PupM FRA ARA 34½ 39
8 B 1 9   BOUZIR Gibryl 1417 F PupM FRA ARA 6 44 51½
9 N ½ 2   LAMHENE Elias 1630 F PupM FRA ARA 46 53½
1167 F PupM ARA + 39N +  4B -  7N + 25B + 35N -  6B + 31N +  9B =  2N 41½ 49½ 1480
6  
DUMONTEIL Dimitri
  6   DUMONTEIL Dimitri 1316 F PupM FRA ARA 6 45½ 50½
1 B 1 58   DELAYE Tais 1099 E PupM FRA ARA 2 29 34
2 N 1 20   DUPRE LA TOUR Camille 1099 E PupM FRA ARA 5 37 44½
3 B 0 1   TRABET Mathis 1696 F PupM FRA ARA 9 43½ 53
4 N 1 18   DARTIGUES Antoine 1227 F PupM FRA ARA 5 37½ 43½
5 B 1 49   BOYER Matthieu 1120 N PupM FRA ARA 3 36½ 43
6 N 1 5   RISSON Gaston 1167 F PupM FRA ARA 41½ 49½
7 N 1 7   MARCELLIER Lucie 1399 F PupF FRA ARA 6 45 54
8 B 0 2   LAMHENE Elias 1630 F PupM FRA ARA 46 53½
9 N 0 4   CADOUX Maxandre 1336 F PupM FRA ARA 43 52½
1316 F PupM ARA + 58B + 20N -  1B + 18N + 49B +  5N +  7N -  2B -  4N 6 45½ 50½ 1431
7  
MARCELLIER Lucie
  7   MARCELLIER Lucie 1399 F PupF FRA ARA 6 45 54
1 B 1 42   BENYAHIA Ali 1099 E PupM FRA ARA 4 30½ 36
2 N 1 22   SIMMA Saad 1178 F PupM FRA ARA 5 36 42½
3 B 1 5   RISSON Gaston 1167 F PupM FRA ARA 41½ 49½
4 N 1 16   SEBBAG Noam 1461 F PupM FRA ARA 38½ 47
5 B 1 10   HAOUR Raphael 1420 N PupM FRA ARA 6 39½ 48
6 N 0 1   TRABET Mathis 1696 F PupM FRA ARA 9 43½ 53
7 B 0 6   DUMONTEIL Dimitri 1316 F PupM FRA ARA 6 45½ 50½
8 N 1 18   DARTIGUES Antoine 1227 F PupM FRA ARA 5 37½ 43½
9 B 0 3   FLORES Victor 1424 F PupM FRA ARA 7 39½ 46½
1399 F PupF ARA + 42B + 22N +  5B + 16N + 10B -  1N -  6B + 18N -  3B 6 45 54 1455
8  
NOIRAY Jordan
  8   NOIRAY Jordan 1193 F PupM FRA ARA 6 45 53½
1 B 1 36   IDRANI Soheil 1040 N PupM FRA ARA 4 35 41½
2 N 1 3   FLORES Victor 1424 F PupM FRA ARA 7 39½ 46½
3 B ½ 9   BOUZIR Gibryl 1417 F PupM FRA ARA 6 44 51½
4 N ½ 12   VILLEVIEILLE Lucas 1398 F PupM FRA ARA 6 38 45
5 B 0 15   PEYSSONNEAUX Salome 1334 F PupF FRA ARA 40½ 47½
6 N 1 16   SEBBAG Noam 1461 F PupM FRA ARA 38½ 47
7 B 1 29   CHATENOUD Cyril 1240 N PupM FRA ARA 42½ 49½
8 N 1 11   MARCELLIER Clement 1245 F PupM FRA ARA 6 38½ 45
9 B 0 1   TRABET Mathis 1696 F PupM FRA ARA 9 43½ 53
1193 F PupM ARA + 36B +  3N =  9B = 12N - 15B + 16N + 29B + 11N -  1B 6 45 53½ 1473
9  
BOUZIR Gibryl
  9   BOUZIR Gibryl 1417 F PupM FRA ARA 6 44 51½
1 N 1 47   ALEXANYAN Sedrak 1099 E PupM FRA ARA 26½ 31½
2 B 1 21   SITOUZE Emma 1151 F PupF FRA ARA 5 36½ 43
3 N ½ 8   NOIRAY Jordan 1193 F PupM FRA ARA 6 45 53½
4 B ½ 4   CADOUX Maxandre 1336 F PupM FRA ARA 43 52½
5 N 1 40   HUBERT Hugo 1190 N PupM FRA ARA 4 33 39
6 B 1 11   MARCELLIER Clement 1245 F PupM FRA ARA 6 38½ 45
7 B 0 1   TRABET Mathis 1696 F PupM FRA ARA 9 43½ 53
8 N 0 5   RISSON Gaston 1167 F PupM FRA ARA 41½ 49½
9 B 1 18   DARTIGUES Antoine 1227 F PupM FRA ARA 5 37½ 43½
1417 F PupM ARA + 47N + 21B =  8N =  4B + 40N + 11B -  1B -  5N + 18B 6 44 51½ 1390
10  
HAOUR Raphael
  10   HAOUR Raphael 1420 N PupM FRA ARA 6 39½ 48
1 B 1 43   SABATIER Romane 1110 N PupF FRA ARA 4 30 35½
2 N 1 27   KONDE Clement 1180 N PupM FRA ARA 5 32½ 39½
3 B 1 11   MARCELLIER Clement 1245 F PupM FRA ARA 6 38½ 45
4 B 0 2   LAMHENE Elias 1630 F PupM FRA ARA 46 53½
5 N 0 7   MARCELLIER Lucie 1399 F PupF FRA ARA 6 45 54
6 N 1 17   CHEBIL Shaheen 1170 N PupM FRA ARA 35 42½
7 B 0 18   DARTIGUES Antoine 1227 F PupM FRA ARA 5 37½ 43½
8 N 1 30   DEMANY Paul 1240 N PupM FRA ARA 39½ 47½
9 B 1 23   BROLH Alric 1099 E PupM FRA ARA 5 35 40½
1420 N PupM ARA + 43B + 27N + 11B -  2B -  7N + 17N - 18B + 30N + 23B 6 39½ 48 1388
11  
MARCELLIER Clement
  11   MARCELLIER Clement 1245 F PupM FRA ARA 6 38½ 45
1 N 1 60   FARAH Chris 1099 E PupM FRA ARA 1 28½ 32½
2 B 1 34   BOUTHERAND Lucas 1037 F PupM FRA ARA 4 39 45
3 N 0 10   HAOUR Raphael 1420 N PupM FRA ARA 6 39½ 48
4 B 1 17   CHEBIL Shaheen 1170 N PupM FRA ARA 35 42½
5 B 1 16   SEBBAG Noam 1461 F PupM FRA ARA 38½ 47
6 N 0 9   BOUZIR Gibryl 1417 F PupM FRA ARA 6 44 51½
7 N 1 19   FOREST Come 1220 N PupM FRA ARA 5 37½ 43½
8 B 0 8   NOIRAY Jordan 1193 F PupM FRA ARA 6 45 53½
9 N 1 25   GARCIA Bastien 1240 N PupM FRA ARA 5 34½ 40½
1245 F PupM ARA + 60N + 34B - 10N + 17B + 16B -  9N + 19N -  8B + 25N 6 38½ 45 1349
12  
VILLEVIEILLE Lucas
  12   VILLEVIEILLE Lucas 1398 F PupM FRA ARA 6 38 45
1 N 1 55   BLANCHARD Clemence 1099 E PupF FRA ARA 3 24½ 27½
2 B 1 41   DREVET Antoine 1099 E PupM FRA ARA 4 32½ 38½
3 N 0 2   LAMHENE Elias 1630 F PupM FRA ARA 46 53½
4 B ½ 8   NOIRAY Jordan 1193 F PupM FRA ARA 6 45 53½
5 N 0 29   CHATENOUD Cyril 1240 N PupM FRA ARA 42½ 49½
6 B 1 35   ELOYAN Edgard 1280 N PupM FRA ARA 4 35½ 41
7 N 1 22   SIMMA Saad 1178 F PupM FRA ARA 5 36 42½
8 B 1 14   ATEBA Melissandre 1450 N PupF FRA ARA 41½ 50
9 N ½ 16   SEBBAG Noam 1461 F PupM FRA ARA 38½ 47
1398 F PupM ARA + 55N + 41B -  2N =  8B - 29N + 35B + 22N + 14B = 16N 6 38 45 1414
13  
CHALVIN Fanelie
  13   CHALVIN Fanelie 1240 N PupF FRA ARA 6 31½ 37
1 N ½ 57   JOCHEM Olivier 1099 E PupM FRA ARA 28½ 31½
2 B ½ 32   KASPAROV Artiom 1010 N PupM FRA ARA 34 40½
3 N 1 50   RAVALOHERY Irina 1110 N PupF FRA ARA 3 34 39
4 B 0 21   SITOUZE Emma 1151 F PupF FRA ARA 5 36½ 43
5 N 1 51   BRUN Thomas 1099 E PupM FRA ARA 3 32 37
6 B 0 34   BOUTHERAND Lucas 1037 F PupM FRA ARA 4 39 45
7 N 1 26   PEYQUET Maelys 1120 N PupF FRA ARA 5 33 38
8 B 1 19   FOREST Come 1220 N PupM FRA ARA 5 37½ 43½
9 N 1 20   DUPRE LA TOUR Camille 1099 E PupM FRA ARA 5 37 44½
1240 N PupF ARA = 57N = 32B + 50N - 21B + 51N - 34B + 26N + 19B + 20N 6 31½ 37 1228
14  
ATEBA Melissandre
  14   ATEBA Melissandre 1450 N PupF FRA ARA 41½ 50
1 B 1 26   PEYQUET Maelys 1120 N PupF FRA ARA 5 33 38
2 N 1 18   DARTIGUES Antoine 1227 F PupM FRA ARA 5 37½ 43½
3 B 1 15   PEYSSONNEAUX Salome 1334 F PupF FRA ARA 40½ 47½
4 N 0 1   TRABET Mathis 1696 F PupM FRA ARA 9 43½ 53
5 B ½ 30   DEMANY Paul 1240 N PupM FRA ARA 39½ 47½
6 B 1 40   HUBERT Hugo 1190 N PupM FRA ARA 4 33 39
7 N 0 4   CADOUX Maxandre 1336 F PupM FRA ARA 43 52½
8 N 0 12   VILLEVIEILLE Lucas 1398 F PupM FRA ARA 6 38 45
9 B 1 29   CHATENOUD Cyril 1240 N PupM FRA ARA 42½ 49½
1450 N PupF ARA + 26B + 18N + 15B -  1N = 30B + 40B -  4N - 12N + 29B 41½ 50 1390
15  
PEYSSONNEAUX Salome
  15   PEYSSONNEAUX Salome 1334 F PupF FRA ARA 40½ 47½
1 N 1 51   BRUN Thomas 1099 E PupM FRA ARA 3 32 37
2 B 1 37   FOREST Eliott 1080 N PupM FRA ARA 4 34½ 41
3 N 0 14   ATEBA Melissandre 1450 N PupF FRA ARA 41½ 50
4 B 1 27   KONDE Clement 1180 N PupM FRA ARA 5 32½ 39½
5 N 1 8   NOIRAY Jordan 1193 F PupM FRA ARA 6 45 53½
6 B 1 30   DEMANY Paul 1240 N PupM FRA ARA 39½ 47½
7 N 0 2   LAMHENE Elias 1630 F PupM FRA ARA 46 53½
8 N 0 3   FLORES Victor 1424 F PupM FRA ARA 7 39½ 46½
9 B ½ 17   CHEBIL Shaheen 1170 N PupM FRA ARA 35 42½
1334 F PupF ARA + 51N + 37B - 14N + 27B +  8N + 30B -  2N -  3N = 17B 40½ 47½ 1353
16  
SEBBAG Noam
  16   SEBBAG Noam 1461 F PupM FRA ARA 38½ 47
1 N 1 33   LEBOUC Ethan 1120 N PupM FRA ARA 27½ 32½
2 B 1 19   FOREST Come 1220 N PupM FRA ARA 5 37½ 43½
3 N 1 31   CAPDEVILA Antoine 1240 N PupM FRA ARA 34½ 39
4 B 0 7   MARCELLIER Lucie 1399 F PupF FRA ARA 6 45 54
5 N 0 11   MARCELLIER Clement 1245 F PupM FRA ARA 6 38½ 45
6 B 0 8   NOIRAY Jordan 1193 F PupM FRA ARA 6 45 53½
7 N 1 24   GOULET Capucine 1140 N PupF FRA ARA 5 35 38
8 B 1 34   BOUTHERAND Lucas 1037 F PupM FRA ARA 4 39 45
9 B ½ 12   VILLEVIEILLE Lucas 1398 F PupM FRA ARA 6 38 45
1461 F PupM ARA + 33N + 19B + 31N -  7B - 11N -  8B + 24N + 34B = 12B 38½ 47 1305
17  
CHEBIL Shaheen
  17   CHEBIL Shaheen 1170 N PupM FRA ARA 35 42½
1 N 0 32   KASPAROV Artiom 1010 N PupM FRA ARA 34 40½
2 B > 62   KAIDI Aiman 1099 E PupM FRA ARA 0 24½ 27
3 B 1 38   MAYO Mhannad 1099 E PupM FRA ARA 4 33½ 40
4 N 0 11   MARCELLIER Clement 1245 F PupM FRA ARA 6 38½ 45
5 B 1 36   IDRANI Soheil 1040 N PupM FRA ARA 4 35 41½
6 B 0 10   HAOUR Raphael 1420 N PupM FRA ARA 6 39½ 48
7 N 1 37   FOREST Eliott 1080 N PupM FRA ARA 4 34½ 41
8 B 1 28   MARGARIT Flora 1260 N PupF FRA ARA 5 29½ 34½
9 N ½ 15   PEYSSONNEAUX Salome 1334 F PupF FRA ARA 40½ 47½
1170 N PupM ARA - 32N > 62B + 38B - 11N + 36B - 10B + 37N + 28B = 15N 35 42½ 1232
18  
DARTIGUES Antoine
  18   DARTIGUES Antoine 1227 F PupM FRA ARA 5 37½ 43½
1 N 1 54   MOCELLIN Gaetan 1099 E PupM FRA ARA 3 28 30½
2 B 0 14   ATEBA Melissandre 1450 N PupF FRA ARA 41½ 50
3 N 1 51   BRUN Thomas 1099 E PupM FRA ARA 3 32 37
4 B 0 6   DUMONTEIL Dimitri 1316 F PupM FRA ARA 6 45½ 50½
5 N 1 37   FOREST Eliott 1080 N PupM FRA ARA 4 34½ 41
6 B 1 39   RENOULLIN Maxance 1010 N PupM FRA ARA 4 33½ 36½
7 N 1 10   HAOUR Raphael 1420 N PupM FRA ARA 6 39½ 48
8 B 0 7   MARCELLIER Lucie 1399 F PupF FRA ARA 6 45 54
9 N 0 9   BOUZIR Gibryl 1417 F PupM FRA ARA 6 44 51½
1227 F PupM ARA + 54N - 14B + 51N -  6B + 37N + 39B + 10N -  7B -  9N 5 37½ 43½ 1291
19  
FOREST Come
  19   FOREST Come 1220 N PupM FRA ARA 5 37½ 43½
1 B 1 48   MURGA Dario 1099 E PupM FRA ARA 26 31
2 N 0 16   SEBBAG Noam 1461 F PupM FRA ARA 38½ 47
3 B 1 20   DUPRE LA TOUR Camille 1099 E PupM FRA ARA 5 37 44½
4 N 0 3   FLORES Victor 1424 F PupM FRA ARA 7 39½ 46½
5 B 1 38   MAYO Mhannad 1099 E PupM FRA ARA 4 33½ 40
6 N 1 49   BOYER Matthieu 1120 N PupM FRA ARA 3 36½ 43
7 B 0 11   MARCELLIER Clement 1245 F PupM FRA ARA 6 38½ 45
8 N 0 13   CHALVIN Fanelie 1240 N PupF FRA ARA 6 31½ 37
9 B 1 42   BENYAHIA Ali 1099 E PupM FRA ARA 4 30½ 36
1220 N PupM ARA + 48B - 16N + 20B -  3N + 38B + 49N - 11B - 13N + 42B 5 37½ 43½ 1254
20  
DUPRE LA TOUR Camille
  20   DUPRE LA TOUR Camille 1099 E PupM FRA ARA 5 37 44½
1 N 1 28   MARGARIT Flora 1260 N PupF FRA ARA 5 29½ 34½
2 B 0 6   DUMONTEIL Dimitri 1316 F PupM FRA ARA 6 45½ 50½
3 N 0 19   FOREST Come 1220 N PupM FRA ARA 5 37½ 43½
4 B 1 50   RAVALOHERY Irina 1110 N PupF FRA ARA 3 34 39
5 N 1 27   KONDE Clement 1180 N PupM FRA ARA 5 32½ 39½
6 B 1 25   GARCIA Bastien 1240 N PupM FRA ARA 5 34½ 40½
7 N 0 30   DEMANY Paul 1240 N PupM FRA ARA 39½ 47½
8 B 1 21   SITOUZE Emma 1151 F PupF FRA ARA 5 36½ 43
9 B 0 13   CHALVIN Fanelie 1240 N PupF FRA ARA 6 31½ 37
1099 E PupM ARA + 28N -  6B - 19N + 50B + 27N + 25B - 30N + 21B - 13B 5 37 44½ 1257
21  
SITOUZE Emma
  21   SITOUZE Emma 1151 F PupF FRA ARA 5 36½ 43
1 B 1 53   VERSAUD Maxence 1010 N PupM FRA ARA 3 29½ 35½
2 N 0 9   BOUZIR Gibryl 1417 F PupM FRA ARA 6 44 51½
3 B 1 36   IDRANI Soheil 1040 N PupM FRA ARA 4 35 41½
4 N 1 13   CHALVIN Fanelie 1240 N PupF FRA ARA 6 31½ 37
5 B 0 3   FLORES Victor 1424 F PupM FRA ARA 7 39½ 46½
6 B 0 31   CAPDEVILA Antoine 1240 N PupM FRA ARA 34½ 39
7 N 1 39   RENOULLIN Maxance 1010 N PupM FRA ARA 4 33½ 36½
8 N 0 20   DUPRE LA TOUR Camille 1099 E PupM FRA ARA 5 37 44½
9 B 1 37   FOREST Eliott 1080 N PupM FRA ARA 4 34½ 41
1151 F PupF ARA + 53B -  9N + 36B + 13N -  3B - 31B + 39N - 20N + 37B 5 36½ 43 1223
22  
SIMMA Saad
  22   SIMMA Saad 1178 F PupM FRA ARA 5 36 42½
1 N 1 56   DUCHENE Candice 1010 N PupF FRA ARA 3 23½ 26
2 B 0 7   MARCELLIER Lucie 1399 F PupF FRA ARA 6 45 54
3 N 1 34   BOUTHERAND Lucas 1037 F PupM FRA ARA 4 39 45
4 B ½ 29   CHATENOUD Cyril 1240 N PupM FRA ARA 42½ 49½
5 N 0 4   CADOUX Maxandre 1336 F PupM FRA ARA 43 52½
6 B 1 24   GOULET Capucine 1140 N PupF FRA ARA 5 35 38
7 B 0 12   VILLEVIEILLE Lucas 1398 F PupM FRA ARA 6 38 45
8 N ½ 35   ELOYAN Edgard 1280 N PupM FRA ARA 4 35½ 41
9 B 1 36   IDRANI Soheil 1040 N PupM FRA ARA 4 35 41½
1178 F PupM ARA + 56N -  7B + 34N = 29B -  4N + 24B - 12B = 35N + 36B 5 36 42½ 1249
23  
BROLH Alric
  23   BROLH Alric 1099 E PupM FRA ARA 5 35 40½
1 N 0 4   CADOUX Maxandre 1336 F PupM FRA ARA 43 52½
2 B 1 28   MARGARIT Flora 1260 N PupF FRA ARA 5 29½ 34½
3 N 0 25   GARCIA Bastien 1240 N PupM FRA ARA 5 34½ 40½
4 B 0 37   FOREST Eliott 1080 N PupM FRA ARA 4 34½ 41
5 N 1 48   MURGA Dario 1099 E PupM FRA ARA 26 31
6 B 1 53   VERSAUD Maxence 1010 N PupM FRA ARA 3 29½ 35½
7 N 1 40   HUBERT Hugo 1190 N PupM FRA ARA 4 33 39
8 B 1 31   CAPDEVILA Antoine 1240 N PupM FRA ARA 34½ 39
9 N 0 10   HAOUR Raphael 1420 N PupM FRA ARA 6 39½ 48
1099 E PupM ARA -  4N + 28B - 25N - 37B + 48N + 53B + 40N + 31B - 10N 5 35 40½ 1241
24  
GOULET Capucine
  24   GOULET Capucine 1140 N PupF FRA ARA 5 35 38
1 B 0 1   TRABET Mathis 1696 F PupM FRA ARA 9 43½ 53
2 N 1 61   GOMET Sacha 1099 E PupM FRA ARA 1 25½ 29½
3 B 1 52   SIRI Alexandre 1020 N PupM FRA ARA 3 30 36
4 N 0 30   DEMANY Paul 1240 N PupM FRA ARA 39½ 47½
5 B 1 53   VERSAUD Maxence 1010 N PupM FRA ARA 3 29½ 35½
6 N 0 22   SIMMA Saad 1178 F PupM FRA ARA 5 36 42½
7 B 0 16   SEBBAG Noam 1461 F PupM FRA ARA 38½ 47
8 N 1 38   MAYO Mhannad 1099 E PupM FRA ARA 4 33½ 40
9 B 1 39   RENOULLIN Maxance 1010 N PupM FRA ARA 4 33½ 36½
1140 N PupF ARA -  1B + 61N + 52B - 30N + 53B - 22N - 16B + 38N + 39B 5 35 38 1185
25  
GARCIA Bastien
  25   GARCIA Bastien 1240 N PupM FRA ARA 5 34½ 40½
1 B 0 38   MAYO Mhannad 1099 E PupM FRA ARA 4 33½ 40
2 N 1 58   DELAYE Tais 1099 E PupM FRA ARA 2 29 34
3 B 1 23   BROLH Alric 1099 E PupM FRA ARA 5 35 40½
4 N 0 5   RISSON Gaston 1167 F PupM FRA ARA 41½ 49½
5 B 1 41   DREVET Antoine 1099 E PupM FRA ARA 4 32½ 38½
6 N 0 20   DUPRE LA TOUR Camille 1099 E PupM FRA ARA 5 37 44½
7 B 1 44   LALAZARIAN Milene 1099 E PupF FRA ARA 4 29½ 35½
8 N 1 36   IDRANI Soheil 1040 N PupM FRA ARA 4 35 41½
9 B 0 11   MARCELLIER Clement 1245 F PupM FRA ARA 6 38½ 45
1240 N PupM ARA - 38B + 58N + 23B -  5N + 41B - 20N + 44B + 36N - 11B 5 34½ 40½ 1169
26  
PEYQUET Maelys
  26   PEYQUET Maelys 1120 N PupF FRA ARA 5 33 38
1 N 0 14   ATEBA Melissandre 1450 N PupF FRA ARA 41½ 50
2 B 1 54   MOCELLIN Gaetan 1099 E PupM FRA ARA 3 28 30½
3 N 0 4   CADOUX Maxandre 1336 F PupM FRA ARA 43 52½
4 B 1 60   FARAH Chris 1099 E PupM FRA ARA 1 28½ 32½
5 N 0 39   RENOULLIN Maxance 1010 N PupM FRA ARA 4 33½ 36½
6 B 1 38   MAYO Mhannad 1099 E PupM FRA ARA 4 33½ 40
7 B 0 13   CHALVIN Fanelie 1240 N PupF FRA ARA 6 31½ 37
8 N 1 53   VERSAUD Maxence 1010 N PupM FRA ARA 3 29½ 35½
9 B 1 35   ELOYAN Edgard 1280 N PupM FRA ARA 4 35½ 41
1120 N PupF ARA - 14N + 54B -  4N + 60B - 39N + 38B - 13B + 53N + 35B 5 33 38 1196
27  
KONDE Clement
  27   KONDE Clement 1180 N PupM FRA ARA 5 32½ 39½
1 B 1 52   SIRI Alexandre 1020 N PupM FRA ARA 3 30 36
2 B 0 10   HAOUR Raphael 1420 N PupM FRA ARA 6 39½ 48
3 N 1 37   FOREST Eliott 1080 N PupM FRA ARA 4 34½ 41
4 N 0 15   PEYSSONNEAUX Salome 1334 F PupF FRA ARA 40½ 47½
5 B 0 20   DUPRE LA TOUR Camille 1099 E PupM FRA ARA 5 37 44½
6 N 1 41   DREVET Antoine 1099 E PupM FRA ARA 4 32½ 38½
7 B 0 36   IDRANI Soheil 1040 N PupM FRA ARA 4 35 41½
8 N 1 44   LALAZARIAN Milene 1099 E PupF FRA ARA 4 29½ 35½
9 B 1 34   BOUTHERAND Lucas 1037 F PupM FRA ARA 4 39 45
1180 N PupM ARA + 52B - 10B + 37N - 15N - 20B + 41N - 36B + 44N + 34B 5 32½ 39½ 1188
28  
MARGARIT Flora
  28   MARGARIT Flora 1260 N PupF FRA ARA 5 29½ 34½
1 B 0 20   DUPRE LA TOUR Camille 1099 E PupM FRA ARA 5 37 44½
2 N 0 23   BROLH Alric 1099 E PupM FRA ARA 5 35 40½
3 N 1 57   JOCHEM Olivier 1099 E PupM FRA ARA 28½ 31½
4 B 0 41   DREVET Antoine 1099 E PupM FRA ARA 4 32½ 38½
5 N 1 60   FARAH Chris 1099 E PupM FRA ARA 1 28½ 32½
6 B 1 51   BRUN Thomas 1099 E PupM FRA ARA 3 32 37
7 B 1 49   BOYER Matthieu 1120 N PupM FRA ARA 3 36½ 43
8 N 0 17   CHEBIL Shaheen 1170 N PupM FRA ARA 35 42½
9 B 1 30   DEMANY Paul 1240 N PupM FRA ARA 39½ 47½
1260 N PupF ARA - 20B - 23N + 57N - 41B + 60N + 51B + 49B - 17N + 30B 5 29½ 34½ 1153
29  
CHATENOUD Cyril
  29   CHATENOUD Cyril 1240 N PupM FRA ARA 42½ 49½
1 B 1 45   KHATSHATRYAN Vanouch 1099 E PupM FRA ARA 4 24 28
2 N 0 1   TRABET Mathis 1696 F PupM FRA ARA 9 43½ 53
3 B 1 43   SABATIER Romane 1110 N PupF FRA ARA 4 30 35½
4 N ½ 22   SIMMA Saad 1178 F PupM FRA ARA 5 36 42½
5 B 1 12   VILLEVIEILLE Lucas 1398 F PupM FRA ARA 6 38 45
6 B 0 4   CADOUX Maxandre 1336 F PupM FRA ARA 43 52½
7 N 0 8   NOIRAY Jordan 1193 F PupM FRA ARA 6 45 53½
8 B 1 32   KASPAROV Artiom 1010 N PupM FRA ARA 34 40½
9 N 0 14   ATEBA Melissandre 1450 N PupF FRA ARA 41½ 50
1240 N PupM ARA + 45B -  1N + 43B = 22N + 12B -  4B -  8N + 32B - 14N 42½ 49½ 1258
30  
DEMANY Paul
  30   DEMANY Paul 1240 N PupM FRA ARA 39½ 47½
1 N 1 44   LALAZARIAN Milene 1099 E PupF FRA ARA 4 29½ 35½
2 B 0 2   LAMHENE Elias 1630 F PupM FRA ARA 46 53½
3 N 1 42   BENYAHIA Ali 1099 E PupM FRA ARA 4 30½ 36
4 B 1 24   GOULET Capucine 1140 N PupF FRA ARA 5 35 38
5 N ½ 14   ATEBA Melissandre 1450 N PupF FRA ARA 41½ 50
6 N 0 15   PEYSSONNEAUX Salome 1334 F PupF FRA ARA 40½ 47½
7 B 1 20   DUPRE LA TOUR Camille 1099 E PupM FRA ARA 5 37 44½
