Rapide jeune de Décines 2010
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Clubs Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. FFE
1 N'GUYEN Emilien 1780 Min FRA Ste Foy Echecs +44N +24B +8N +3B +23N +2B +10N 7 33,5 2216 2280 90
2 DIB Billal 1730 Min FRA Centre Léo Lagrange-Decines +51N +27B +6N +4B +5N -1N +7B 6 36 1820 1811 89
3 GEORGES Thomas 1590 Pup FRA Echecs Club de Corbas +66B +22N +28B -1N +33B +9N +13B 6 32,5 1719 1728 88
4 MESTRALLET Ivan 1580 Pup FRA Lyon Olympique Echecs +54B +15N +26B -2N +25B +29N +11B 6 31 1702 1707 87
5 GREGOT Stanislas 1570 Min FRA Echecs Club de Villeurbanne +64N +16B +49N +19B -2B =6N +20B 5,5 31,5 1640 1645 86
6 COROLLER LARIFLA Solen 1390 Pup FRA Lyon Olympique Echecs +53N +37B -2B +26N +44N =5B +19N 5,5 30,5 1599 1623 85
7 LAURENT Etienne 1550 Min FRA Ste Foy Echecs +48N +17B -19N +16B +27N +12B -2N 5 33 1619 1624 84
8 BAVOUZET Maxime 1560 Ben FRA Lozanne Echecs +55B +36N -1B +15N +14B -10B +24N 5 33 1573 1585 83
9 ANTICONA Francois 1450 Ben FRA Ste Foy Echecs +60N +40B =10N =13B +17N -3B +27N 5 32 1557 1557 82
10 MESTRALLET Yann 1760 Min FRA Lyon Olympique Echecs +75B +31N =9B +25N =19B +8N -1B 5 31,5 1712 1661 81
11 LAVARENNE Thomas 1590 Pup FRA Echecs Club de Villeurbanne +45N +21B -35N +47B +24N +30B -4N 5 29,5 1472 1462 80
12 PARDON Florian 1640 Min FRA Genas Echecs +71B +14N -25B +20N +32B -7N +31B 5 29 1509 1452 79
13 PAPIN Remi 1520 Pup FRA Tourellois Echecs Club +69B =20N +76B =9N +22B +23B -3N 5 28,5 1525 1515 78
14 GREGOT Eva 1310 Pup FRA Echecs Club de Villeurbanne +67N -12B +60N +34B -8N +37B +23N 5 28 1483 1520 77
15 BRISSARD Alexis 1290 Pou FRA Echecs Club de Villeurbanne +83N -4B +53N -8B +54N +34B +30N 5 26,5 1403 1421 76
16 VACHOT Yuki 1260 Pup FRA Ste Foy Echecs +90B -5N +61B -7N +69B +49N +29B 5 25 1364 1415 75
17 ROYOLE-DEGIEUX Matthieu 1230 Ben FRA Tourellois Echecs Club +88B -7N +58B +59N -9B +33N +32B 5 24,5 1394 1432 74
18 SEIGNER Matthieu 1340 Min FRA Calade Echecs +87B -19B +64N -49B +51N +28N +36B 5 22 1340 1447 73
19 CASLANI Anthony 1850 Cad FRA Lyon Olympique Echecs +39B +18N +7B -5N =10N +25B -6B 4,5 34 1657 1478 72
20 MONIN Pierre 1250 Ben FRA Tourellois Echecs Club +34N =13B +41N -12B +21N +46B -5N 4,5 31,5 1469 1524 71
21 NOEL Nicolas 1280 Min FRA Calade Echecs +78B -11N =46B +38N -20B +45N +39B 4,5 26,5 1329 1350 70
22 BRES Arthur 1300 Min FRA Echecs Club de Corbas +70N -3B +72N +68B -13N =44B +46N 4,5 25,5 1276 1322 69
23 CLAUSTRE Jordan 1630 Pup FRA Ste Foy Echecs +56N +47B +33N +35B -1B -13N -14B 4 31,5 1455 1383 68
24 CONRAUD Theophile 1310 Pup FRA Echecs Club de Villeurbanne +77B -1N +54B +45N -11B +26N -8B 4 29,5 1344 1371 67
25 BREYSSE Valentin 1340 Ben FRA Echecs Club de Corbas +58N +68B +12N -10B -4N -19N +56B 4 29 1439 1535 66
26 LAPALUS Valentin 1220 Pup FRA Lozanne Echecs +65N +29B -4N -6B +63N -24B +61N 4 28,5 1283 1330 65
27 TRABET Nicolas 1310 Pou FRA Genas Echecs +81B -2N +55B +50N -7B +35N -9B 4 28 1320 1358 64
28 JAILLET Yohan 1240 Ben FRA Echecs Club de Corbas +52N +30B -3N -29B +60N -18B +55N 4 28 1292 1328 63
29 BREYSSE Fiora 1400 Pup FRA Echecs Club de Corbas +57B -26N +71B +28N +49B -4B -16N 4 27,5 1263 1293 62
30 DE MARCO Enzo 1450 Pup FRA Echecs Club de Villeurbanne +62B -28N +75B +36N +35B -11N -15B 4 27 1305 1320 61
31 VIEIRA Matthieu 1320 Ben FRA Centre Léo Lagrange-Decines +74N -10B +48N -44B +56N +40B -12N 4 26,5 1311 1328 60
32 BREYSSE Astrid 1380 Pou FRA Echecs Club de Corbas +46B -76N +56B +40N -12N +42B -17N 4 26,5 1285 1297 59
33 RENAUDIER Celia 1360 Pup FRA Echecs Club de Corbas +61B +50N -23B +76N -3N -17B +51N 4 26 1265 1307 58
34 EUSTRATRIOU Housni 799 Ppo FRA Lyon Olympique Echecs -20B +69N +43B -14N +76B -15N +49B 4 26 1208 1240 57
35 NARBOT Julien 1200 Pup FRA Genas Echecs +82B +59N +11B -23N -30N -27B +63N 4 25 1283 1355 56
36 CASLANI Alexandre 1270 Min FRA Lyon Olympique Echecs +79N -8B +63N -30B +55N +50B -18N 4 25 1219 1274 55
37 TCHORDJALLIAN Robin 1190 Ben FRA Centre Léo Lagrange-Decines +85B -6N -50B +61N +70B -14N +52B 4 23,5 1117 1187 54
38 HOCHMANN Francois 1360 Ben FRA Ste Foy Echecs +63N -49B -45N -21B +74N +60B +44N 4 23 1128 1199 53
39 SOKHNA Benedicte 1160 Pup FRA Echecs Club de Villeurbanne -19N -58B +83N +53B +68N +47B -21N 4 22,5 1208 1261 52
40 SOKHNA Alexandre 1220 Ben FRA Echecs Club de Villeurbanne +80B -9N +70B -32B +77N -31N +62B 4 22,5 1181 1230 51
41 PERRELLE Vivien 1210 Pup FRA Lozanne Echecs =86N +42B -20B -46N =52B +57N +58B 4 22,5 1122 1196 50
42 GEORGES Lisa 1240 Pou FRA Echecs Club de Corbas -50B -41N +78B +57N +62B -32N +54B 4 22 1137 1195 49
43 OLIVIER Victor 1199 Cad FRA Centre Léo Lagrange-Decines -68N +86B -34N +72B -50N +53B +65N 4 19,5 1067 1130 48
44 CHARRIN Alexandre 1140 Pou FRA Ste Foy Echecs -1B +87N +52B +31N -6B =22N -38B 3,5 28,5 1250 1289 47
45 FERRIZ Simon 1070 Pou FRA LYON 64 ECHECS -11B +73N +38B -24B =47N -21B +50N 3,5 26,5 1227 1306 46
46 SCHEMLA Adam 999 Pup FRA LYON 64 ECHECS -32N +85B =21N +41B +59N -20N -22B 3,5 26 1178 1213 45
47 FROMHERZ Audrey 1300 Pup FRA Echecs Club de Corbas +73B -23N +57B -11N =45B -39N +69B 3,5 24,5 1224 1242 44
48 BOUALAM Wissem 1030 Ben FRA Centre Léo Lagrange-Decines -7B +90N -31B =52N -75B +83N +68B 3,5 20 1062 1124 43
49 CAER Remy 1160 Pup FRA Echecs Club de Villeurbanne +89B +38N -5B +18N -29N -16B -34N 3 28 1206 1257 42
50 GILLARD Martin 799 Pou FRA Lyon Olympique Echecs +42N -33B +37N -27B +43B -36N -45B 3 27,5 1194 1172 41
51 NGUYEN Kinslay 1120 Pup FRA Echecs Club de Villeurbanne -2B +77N -59B +58N -18B +70N -33B 3 25,5 1083 1151 40
52 LOUICHON Hadrien 799 Ppo FRA Lozanne Echecs -28B +62N -44N =48B =41N +64B -37N 3 25 1085 1107 39
53 REYNAUD Thomas 999 Pup FRA LYON 64 ECHECS -6B +82N -15B -39N +80B -43N +76B 3 24,5 1084 1109 38
54 GREGORUTTI Lucas 1060 Pou FRA Calade Echecs -4N +83B -24N +81B -15B +78N -42N 3 24,5 1069 1151 37
55 LAVARENNE Julien 1050 Pou FRA Echecs Club de Villeurbanne -8N +79B -27N +73B -36B +82N -28B 3 23,5 1094 1152 36
56 CONDE-ALVAREZ Robin 1110 Min FRA Ste Foy Echecs -23B +81N -32N +67B -31B +77N -25N 3 23 1118 1158 35
57 LANGLADE Evan 999 Pup FRA EC Villeurbanne -29N +65B -47N -42B +73N -41B +79N 3 23 1088 1114 34
58 KOUKI Fares 950 Pup FRA Calade Echecs -25B +39N -17N -51B +89N +71B -41N 3 23 1069 1118 33
59 CHOUVELON Xavier 1410 Pup FRA Lyon Olympique Echecs +72N -35B +51N -17B -46B -62N +77B 3 23 1008 1071 32
60 TREMOSA Bastien 1030 Pup FRA Echecs Club de Villeurbanne -9B +88N -14B +80N -28B -38N +78B 3 22,5 1088 1155 31
61 CASLANI Thomas 960 Pou FRA Lyon Olympique Echecs -33N +84B -16N -37B +79N +75N -26B 3 22 1068 1136 30
62 COQUART Thomas 1000 Pou FRA Centre Léo Lagrange-Decines -30N -52B +88N +65B -42N +59B -40N 3 21,5 1045 1084 29
63 POULET Benoit 980 Ppo FRA Ste Foy Echecs -38B +89N -36B +75N -26B +76N -35B 3 20,5 1083 1129 28
64 FERNANDES Maxime 1050 Pup FRA Echecs Club de Villeurbanne -5B +78N -18B -70N +87B -52N +82B 3 20,5 1004 1063 27
65 REYNAUD Julien 799 Pou FRA LYON 64 ECHECS -26B -57N +87B -62N +85B +66N -43B 3 19 1000 1011 26
66 BERTHIER Florian 1099 Ben FRA CLL Décines -3N -70B -79N +88B +67N -65B +81B 3 19 1000 1000 25
67 PERRELLE Thibault 900 Pou FRA Lozanne Echecs -14B -71N +89B -56N -66B +80N +75B 3 18 1000 1044 24
68 THEVENIN Alexis 799 Pou FRA Lyon Olympique Echecs +43B -25N +86B -22N -39B =69N -48N 2,5 24 1049 1061 23
69 DYEN Sarah 1030 Pou FRA Echecs Club de Corbas -13N -34B +90N +79B -16N =68B -47N 2,5 24 1020 1021 22
70 HAMDAOUI Evan 840 Pup FRA Centre Léo Lagrange-Decines -22B +66N -40N +64B -37N -51B =71N 2,5 24 1001 1029 21
71 ROUDAIRE Thomas 1120 Ben FRA EC Villeurbanne -12N +67B -29N -77B +81N -58N =70B 2,5 21,5 1000 1007 20
72 FUSINA Jade 999 Pup FRA Calade Echecs -59B +80N -22B -43N -78B =73N +84B 2,5 19 1000 1000 19
73 VIEIRA Lucie 840 Pou FRA Centre Léo Lagrange-Decines -47N -45B +84N -55N -57B =72B +85N 2,5 18 1000 1000 18
74 FONSECA Jeremie 910 Ben FRA Centre Léo Lagrange-Decines -31B -75N -80B +86N -38B =84N +83B 2,5 16 1000 1015 17
75 GIRERD-CHANEL Jordan 1140 Pou FRA Echecs Club de Corbas -10N +74B -30N -63B +48N -61B -67N 2 24 1000 1000 16
76 LARDET Tristan 1180 Pup FRA Genas Echecs +84N +32B -13N -33B -34N -63B -53N 2 24 1000 1078 15
77 DIAZ Bastien 900 Pup FRA Centre Léo Lagrange-Decines -24N -51B +82N +71N -40B -56B -59N 2 21,5 1000 1000 14
78 COQUART Stephane 810 Min FRA Centre Léo Lagrange-Decines -21N -64B -42N +84B +72N -54B -60N 2 21 1000 1000 13
79 CLERC - AUFRERE Ulysse 799 Pup FRA Echecs Club de Villeurbanne -36B -55N +66B -69N -61B +86N -57B 2 20 1000 1000 12
80 SPANO Aline 799 Pou FRA Ste Foy Echecs -40N -72B +74N -60B -53N -67B +87N 2 18,5 1000 1000 11
81 ROUSMANS Maelle 870 Pou FRA Centre Léo Lagrange-Decines -27N -56B +85N -54N -71B +89B -66N 2 17,5 1000 1000 10
82 THEVENET Karl 799 Ppo FRA Calade Echecs -35N -53B -77B +87N +88N -55B -64N 2 16 1000 1000 9
83 ATLAN Anouchka 810 Pup FRA Echecs Club de Villeurbanne -15B -54N -39B =85N +86B -48B -74N 1,5 21 1000 1000 8
84 VERSAUD Marine 799 Ppo FRA Echecs Club de Corbas -76B -61N -73B -78N EXE =74B -72N 1,5 18 1000 1000 7
85 TRESALLET Antoine 799 Pup FRA Echecs Club de Villeurbanne -37N -46N -81B =83B -65N +88B -73B 1,5 17 1000 1000 6
86 SPANO Remy 799 Ppo FRA Ste Foy Echecs =41B -43N -68N -74B -83N -79B +89N 1,5 17 1000 1000 5
87 DYEN Matthias 910 Ppo FRA Echecs Club de Corbas -18N -44B -65N -82B -64N EXE -80B 1 22 1000 1000 4
88 PITERA Lea 799 Pup FRA Echecs Club de Villeurbanne -17N -60B -62B -66N -82B -85N EXE 1 21 1000 1000 3
89 VERSAUD Maxence 799 Ppo FRA Echecs Club de Corbas -49N -63B -67N EXE -58B -81N -86B 1 19 1000 1000 2
90 DELMAS Adrien 799 Ppo FRA Lyon Olympique Echecs -16N -48B -69B



0 25 1000
1