13ième TROPHEE DE NOEL JEUNES VH
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   IWANESKO Alexandre 2100 CadM FRA MPY +60B +42N +22B +15N +9B +3N +2B 7 35,5 28 2449  
2   GUERICHE Guillaume 2010 BenM FRA LYO +119N +26B +20N +7B +5N +12B -1N 6 36 27 2080 2056
3   LEFEVRE Margaux 1940 MinF FRA IDF +79N +39B +30N +16B +6N -1B +13N 6 35 26 2002 1974
4   THON Gabriel 1970 BenM FRA LYO +67B +47N +18B +14N -12B +10B +16N 6 33,5 25 1947  
5   MEUNIER Clement 1900 MinM FRA LYO +95B +43N +23B +17N -2B +20N +14B 6 33 25 1937 1893
6   MALKA Samuel 1760 BenM FRA LYO +86B +51N +56B +37N -3B +18N +17B 6 31 25 1828 1804
7   BAILLY Luc 1730 MinM FRA LYO +139B +55N +21B -2N +42B +23N +28B 6 30 24 1793  
8   AUBERT Hector 1570 CadM FRA LYO +65N -45B +44N +66B +39N +40B +12N 6 29 22 1607 1592
9   BELLOTTI Charlotte 1810 MinF FRA LYO +127N +46B +25N +13B -1N +19B =11N 5,5 33,5 24,5 1814 1780
10   COLIN Phanie 1580 MinF FRA LYO +113B +142N =34B +22N +15B -4N +35B 5,5 30 23,5 1677 1772
11   CROUZET Emeric 1560 BenM FRA LYO +53B +81N +49B -12N +55B +28N =9B 5,5 30 23,5 1630 1682
12   RAMBALDI Francesco 1740 PouM FRA DSA +143N +35B +29N +11B +4N -2N -8B 5 35,5 25 1778 1781
13   CASLANI Anthony 1620 MinM FRA LYO +27B +36N +33B -9N +51B +24N -3B 5 34,5 23 1657 1666
14 BOMBAIL Leonard 1640 BenM FRA LYO +71N +59B +38N -4B +41N +25B -5N 5 33 23 1683 1689
15   PIGEAT Alexandre 1670 PouM FRA LYO +75N +68B +19N -1B -10N +45B +41N 5 33 21 1633  
16   BOUVERON Boris 1660 CadM FRA LYO +128B +58N +24B -3N +47B +21N -4B 5 32 23 1673 1668
17   CASLANI Nicolas 1600 PupM FRA LYO +89N +52B +41N -5B +26N +38B -6N 5 32 23 1619 1615
18   BRUNET Clement 1490 BenM FRA LYO +100N +70B -4N +45B +52N -6B +54N 5 31 21 1516 1572
19   BAVOUZET Maxime 1410 PupM FRA LYO +99B +72N -15B +31N +49B -9N +58B 5 30,5 21 1500 1540
20   GUEDON Sosthene 1540 PouM FRA LYO +117B +83N -2B +34N +58B -5B +46N 5 30 21 1575  
21   COLIN Enzo 1380 PouM FRA LYO +96N +50B -7N +44B +61N -16B +40N 5 30 21 1445 1507
22   PIGEAT Benoit 1520 BenM FRA LYO +93N +54B -1N -10B +79N +81B +59N 5 29,5 19 1502 1554
23   VALCROSE Thomas 1460 BenM FRA PRO +121N +87B -5N +54B +48N -7B +52N 5 29 21 1500 1573
24   ROSSI Thibaud 1380 BenM FRA LYO +123N +73B -16N +50B +27N -13B +53N 5 28,5 21 1461 1526
25   FARGE Wilfried 1480 BenM FRA LYO +97B +63N -9B +83N +81B -14N +47B 5 27,5 21 1492 1488
26   GREGOT Stanislas 1320 BenM FRA LYO +104B -2N +114B +88N -17B +67N +37B 5 27,5 19 1376 1448
27 FROMHERZ Aymeric 999 BenM FRA LYO -13N +140B +46N +43N -24B +39B +62N 5 27,5 18 1476 1501
28   BLAY Herve 1230 CadM FRA LYO >151B +123B +89N +82N +37B -11B -7N 5 27 24 1422 1465
29   MESTRALLET Yann 1440 BenM FRA LYO +120B +31N -12B -48N +85B +63N +43B 5 27 19 1441 1457
30   COUSIN Emmanuel 1500 CadM FRA LYO +101B +48N -3B -81N +92B +83N +42B 5 26 19 1443 1430
31   LEBOBE Paul 1140 PupM FRA LYO +125N -29B +91N -19B +80N +57B +38N 5 25,5 18 1437 1424
32   CHAVANNE Lucas 1390 PupM FRA LYO +98N -44B +119N -61B +75N +70B +50N 5 24,5 18 1265 1244
33   ORFEUVRE Valentin 1360 BenM FRA LYO +80N +74B -13N =73B -35N +76B +69B 4,5 27 18 1271 1347
34   DOT Sebastien 1340 CadM FRA LYO +126N +91B =10N -20B +76N -35B +78N 4,5 26,5 19,5 1294 1343
35   GASSAMA Aissatou 1260 MinF FRA LYO +135B -12N +113B =114N +33B +34N -10N 4,5 26,5 19 1350 1402
36   STROHL Antoine 1200 PpoM FRA LYO +78N -13B =76N -46B +77N +74B +73N 4,5 26,5 15,5 1198 1321
37   GIVAJA Gabriel 1550 MinM FRA LYO +76N +66B +45N -6B -28N +73B -26N 4 30,5 20 1289 1373
38   CLAUSTRE Jordan 1390 PouM FRA LYO +105B +40N -14B +72N +53B -17N -31B 4 30 20 1362 1381
39   ANTICONA Francois 1300 PupM FRA LYO +69B -3N +86B +103N -8B -27N +85B 4 30 17 1296 1396
40 BREYSSE Fiora 1120 PouF FRA LYO +94N -38B +78N +57B +56B -8N -21B 4 29,5 19 1332 1408
41   RAMBEAUX Loick 1350 PupM FRA LYO +106B +82N -17B +60N -14B +49N -15B 4 29 19 1364 1411
42   HIRT Romain 1310 BenM FRA LYO +146N -1B +79N +92B -7N +48B -30N 4 29 18 1328 1451
43   MONOD Jean-Baptiste 1260 MinM FRA LYO +132N -5B +85N -27B +71N +61B -29N 4 29 17 1291 1362
44 AGAVIOS Antony 1130 BenM FRA LYO +112B +32N -8B -21N -69B +99N +102B 4 29 16 1241 1279
45   STROHL Gregoire 1200 PpoM FRA LYO +116B +8N -37B -18N +89B -15N +86B 4 28,5 17 1277 1402
46   MESTRALLET Yvan 1270 PouM FRA LYO +115B -9N -27B +36N +130B +65N -20B 4 28,5 16 1299 1374
47 DARRINGTON Matthias 1260 MinM FRA LYO +109N -4B +92N +85B -16N +87B -25N 4 28 18 1298 1398
48   CHAMONAZ Ludovic 1160 MinM FRA LYO +108N -30B +96N +29B -23B -42N +105B 4 28 17 1267 1334
49 HOCHMANN Francois 1090 PupM FRA LYO +129N +57B -11N +62B -19N -41B +90N 4 27,5 18 1301 1382
50   LARRAUFIE Tom 1130 PouM FRA LYO +64B -21N +124B -24N +115B +51N -32B 4 27,5 17 1249 1274
51   DAUCE Thibault 1240 MinM FRA LYO +90N -6B +75N +93B -13N -50B +95N 4 27,5 17 1208 1344
52   RAMBEAUX Solene 1210 PpoF FRA LYO +111B -17N +120B +64N -18B +102N -23B 4 27 18 1257 1380
53   MONIN Pierre 999 PupM FRA LYO -11N +149B +68N +59B -38N +55N -24B 4 27 17 1313 1360
54   CRITICOS Kris 1170 BenM FRA LYO +137B -22N +77B -23N +93B +56N -18B 4 27 17 1276 1348
55   POULET Sebastien 1240 PouM FRA LYO +141N -7B +71N +80B -11N -53B +100N 4 27 17 1217 1349
56   GEORGES Thomas 1430 PouM FRA LYO +118N +61B -6N +87B -40N -54B +79N 4 26,5 18 1268 1294
57   KOSSOVSKY Boris-Pierre 1380 MinM FRA LYO +77B -49N +67B -40N +88B -31N +92B 4 26,5 16 1171 1000
58   CORVEILLE Victor 1220 PouM FRA LYO +144N -16B +65N +94B -20N +84B -19N 4 26 18 1264 1344
59   GROS-MENESES Gabriel 1240 PupM FRA LYO +122B -14N +101B -53N +86B +64N -22B 4 26 17 1229 1326
60   DAHAN Jarod 1080 PupM FRA LYO -1N +126B +84N -41B +90N -62B +94N 4 26 15 1184 1271
61 BREYSSE Valentin 1140 PupM FRA LYO +124B -56N +122B +32N -21B -43N +82B 4 25 17 1215 1285
62   LAVARENNE Thomas 1360 PouM FRA LYO -82B +106N +88B -49N +103B +60N -27B 4 25 16 1162 1197
63   RENAUDIER Celia 1150 PouF FRA LYO +84N -25B -80N +96B +98N -29B +104N 4 25 15 1117 1205
64   TESONE Nicolas 799 PupM FRA LYO -50N +118B +74N -52B +107N -59B +87N 4 24,5 15 1148 1179
65   MESSAOUD Nayel 999 BenM FRA LYO -8B +137N -58B +124N +66N -46B +81N 4 24,5 14 1199 1268
66   COMAN Vlad 1190 PupM FRA LYO +136B -37N +99B -8N -65B +120N +89B 4 24 15 1132 1242
67   NARBOT Julien 1080 PouM FRA LYO -4N +146B -57N +123B +94N -26B +84N 4 24 14 1164 1258
68   STROHL Louis 1260 PupM FRA LYO +134B -15N -53B +120N +95B -69N +88B 4 23 15 1159 1238
69   BAGARRY Matthieu 799 PouM FRA LYO -39N -79B +138N +127B +44N +68B -33N 4 23 14 1159 1256
70   CASLANI Alexandre 1160 BenM FRA LYO +150B -18N -82B +99N +97B -32N +93B 4 22,5 15 1116 1214
71   DUPONT Marie-Oceane 999 PupF FRA LYO -14B +116N -55B +122N -43B +133N +83B 4 22,5 13 1170 1245
72   BELLOTTI Laurene 1130 PouF FRA LYO +138N -19B +90N -38B -84N +121B +80N 4 21,5 15 1097 1206
73   POULET Pierre-Emmanuel 1110 PupM FRA LYO +131B -24N +102B =33N +114B -37N -36B 3,5 25,5 17 1124 1194
74   BOUSSAND Jeremy 1080 PpoM FRA LYO +102B -33N -64B =77N +113B -36N +115B 3,5 24,5 13 1065 1098
75   DANH Wall-Noi 999 MinM FRA LYO -15B +111N -51B +134N -32B =115N +116B 3,5 24 12 1083 1165
76   NOEL Nicolas 999 BenM FRA LYO -37B +150N =36B +117N -34B -33N +114B 3,5 23 13,5 1113 1182
77   PIGEAT Typhaine 900 PouF FRA LYO -57N +129B -54N =74B -36B +117N +113B 3,5 23 11 1067 1203
78 LARRAT Guillaume 799 PouM FRA LYO -36B +128N -40B =113N +117B +114N -34B 3,5 22,5 13 1057 1095
79   SOKHNA Alexandre 1060 PupM FRA LYO -3B +69N -42B +104N -22B +106N -56B 3 29 12 1101 1247
80   CONDE-ALVAREZ Robin 880 BenM FRA LYO -33B +107N +63B -55N -31B +103N -72B 3 28 13 1079 1168
81   GUICHARD Hugo 1180 PupM FRA LYO +149N -11B +121N +30B -25N -22N -65B 3 27 16 1224 1295
82   CHARRIN Alexandre 880 PpoM FRA LYO +62N -41B +70N -28B -87N +107B -61N 3 27 14 1126 1191
83   BOUSSAND Carl 1160 PupM FRA LYO +145N -20B +98N -25B +100N -30B -71N 3 26 15 1158 1216
84 PERELLE Vivien 799 PouM FRA LYO -63B +97N -60B +101N +72B -58N -67B 3 26 13 1040 1084
85   COLIN Eric 1010 PupM FRA LYO +103B +135N -43B -47N -29N +96B -39N 3 25 15 1068 1152
86   BILLOUD Mikel 999 PupM FRA LYO -6N +141B -39N +109B -59N +91B -45N 3 25 12 1052 1134
87   GREGOT Eva 1150 PouF FRA LYO +133B -23N +134B -56N +82B -47N -64B 3 24 15 1095 1174
88   DOGNIN Alexis 1010 PouM FRA LYO +130N +109B -62N -26B -57N +123B -68N 3 24 15 1090 1191
89   JUBAN Maxime 999 BenM FRA LYO -17B +136N -28B +137N -45N +109B -66N 3 24 12 1036 1144
90   COROLLER LARIFLA Solen 799 PouM FRA LYO -51B +95N -72B +128N -60B +101N -49B 3 24 12 1005 1074
91   BALINT Arthur 799 PupM FRA LYO >152B -34N -31B -95N +112B -86N +130B 3 24 10 1000 1042
92   ARINO Ines 1010 PupF FRA LYO +148B +115N -47B -42N -30N +98B -57N 3 23,5 15 1102 1185
93   POIRIE Corentin 999 PupM FRA LYO -22B +133N +142B -51N -54N +132B -70N 3 23,5 13 1026 1078
94   TRABET Nicolas 799 PpoM FRA LYO -40B +105N +139B -58N -67B +97N -60B 3 23,5 13 1000 1061
95   ABADIE Antoine 999 Ben FRA LYO -5N -90B +141N +91B -68N +126B -51B 3 23 11 1002 1101
96   FARGE Walter 930 PouM FRA LYO -21B +148N -48B -63N +110B -85N +124B 3 22,5 10 1000 1093
97   SAFFRE Anthony 999 PupM FRA LYO -25N -84B +110N +129B -70N -94B +136N 3 22,5 10 1000 1052
98   BOVE Manuel 940 PupM FRA LYO -32B +131N -83B +142N -63B -92N +133B 3 21,5 11 1000 1000
99   GEORGES Lisa 960 PpoF FRA LYO -19N +138B -66N -70B +145N -44B +125N 3 21,5 10 1017 1104
100   RUBIETTO Martin 999 BenM FRA LYO -18B -124N +136B +112N -83B +122N -55B 3 21 11 1000 1082
101   RAINE-TORRES Nemo 999 Pup FRA LYO -30N +108B -59N -84B +144N -90B +132N 3 21 10 1000 1067
102   VINCENT Maxime 799 PupM FRA LYO -74N +147B -73N +121B +119N -52B -44N 3 20 13 1000 1055
103   CAER Remy 1009 Ppo FRA LYO -85N +130B +132N -39B -62N -80B +126N 3 20 12 1000 1084
104   CORVEILLE Maelys 800 PpoF FRA LYO -26N -119B +125N -79B +131N +130N -63B 3 20 10 1000 1189
105   ALLEGRE Guillaume 930 PouM FRA LYO -38N -94B +149N -107B +108N +119B -48N 3 20 10 1000 1072
106 BREYSSE Astrid 800 PpoF FRA LYO -41N -62B +108N -119B +125N -79B +131N 3 20 9 1000 1088
107   MENART Arthur 1090 PupM FRA LYO   -80B +145N +105N -64B -82N +122B 3 19,5 10 1000 1094
108   PERCHAIS Guillaume 799 PouM FRA LYO -48B -101N -106B +135N -105B +139N +120B 3 18,5 7 1000 1024
109   BOSTVIRONNOIS Remi 799 Pou FRA LYO -47B -88N +148B -86N +139B -89N +128B 3 17,5 9 1000 1025
110   MENART David 799 PouM FRA LYO   -113N -97B +147B -96N +135B +121N 3 17 7 1000 1023
111   LAPALUS Valentin 799 PouM FRA LYO -52N -75B -127N -125B +148N +129B +119N 3 16,5 6 1000 1003
112   RIGAUT Hughes 799 PouM FRA LYO -44N -121B +146N -100B -91N +140B +123N 3 16 8 1000 1003
113   LARRAUFIE Jeremie 999 PupM FRA LYO -10N +110B -35N =78B -74N +118B -77N 2,5 26,5 10 1000 1000
114 FROMHERZ Audrey 1000 PouF FRA LYO +147N +132B -26N =35B -73N -78B -76N 2,5 23 15 1000 1044
115 BARLIER Cedric 799 PupM FRA LYO -46N -92B +131N +143B -50N =75B -74N 2,5 22,5 10 1000 1000
116   LAVARENNE Julien 799 PpoM FRA LYO -45N -71B -143N =138B +129N +127B -75N 2,5 19,5 7 1000 1000
117   N'SEMBANI Emilie 999 BenF FRA LYO -20N =145B +144N -76B -78N -77B +137N 2,5 19 9 1000 1000
118   SIRACH Joevin 999 PupM FRA LYO -56B -64N -137B =144B +138N -113N +141B 2,5 16 6 1000 1000
119   GRINE Samy 1080 PupM FRA LYO -2B +104N -32B +106N -102B -105N -111B 2 26 10 1000 1000
120   SEIGNER Matthieu 999 BenM FRA LYO -29N +125B -52N -68B +140N -66B -108N 2 23,5 9 1000 1000
121   SAIDI Sami 999 PupM FRA LYO -23B +112N -81B -102N +134B -72N -110B 2 23,5 9 1000 1000
122   CRAUET Pierre 799 PouM FRA LYO -59N +143B -61N -71B +127N -100B -107N 2 23 9 1000 1000
123   PETIT Tristan 890 PouM FRA LYO -24B -28N +150B -67N +137B -88N -112B 2 21,5 8 1000 1000
124 PERRELLE Thibault 799 PpoM FRA LYO -61N +100B -50N -65B -126N +144B -96N 2 21 8 1000 1000
125   RAINE-TORRES Mattias 799 PpoM FRA LYO -31B -120N -104B +111N -106B +134N -99B 2 21 6 1000 1000
126   COPPIN Maxence 800 PouM FRA LYO -34B -60N +133B -130N +124B -95N -103B 2 20,5 8 1000 1000
127 BETTON Lena 999 PupF FRA LYO -9B -134N +111B -69N -122B -116N +144B 2 20 6 1000 1000
128   DIDIER Barthelemy 999 PupM FRA LYO -16N -78B +140N -90B -132N +145B -109N 2 19 7 1000 1000
129 VIDAL Benjamin 799 PouM FRA LYO -49B -77N +135B -97N -116B -111N +146N 2 19 6 1000 1000
130   TEREYGEOL Oscar 1009 Pou FRA LYO -88B -103N +147N +126B -46N -104B -91N 2 18,5 9 1000 1000
131   TREMOSA Bastien 799 PouM FRA LYO -73N -98B -115B +136N -104B +138N -106B 2 18,5 6 1000 1000
132 CHANTELAUZE Maxence 799 PupM FRA LYO -43B -114N -103B +150N +128B -93N -101B 2 18 7 1000 1000
133   PEREIRA Merine 799 PouM FRA LYO -87N -93B -126N +141B +146N -71B -98N 2 17,5 7 1000 1000
134   CHIBOUT Irwan 799 PpoM FRA LYO -68N +127B -87N -75B -121N -125B +147N 2 17,5 7 1000 1000
135   BRULLEBAULT Alexy 799 PouM FRA LYO -35N -85B -129N -108B +149B -110N +145N 2 17,5 4 1000 1000
136   MANNINO Tom 799 PouM FRA LYO -66N -89B -100N -131B +147N +146B -97B 2 17 5 1000 1000
137   MIVIERE Maxence 799 PouM FRA LYO -54N -65B +118N -89B -123N =141B -117B 1,5 19,5 6 1000 1000
138   SOKHNA Benedicte 799 PouF FRA LYO -72B -99N -69B =116N -118B -131B +148N 1,5 19 3 1000 1000
139   CHAIZE Eva 999 PupF FRA LYO -7N =144B -94N =145B -109N -108B =140N 1,5 18,5 5,5 1000 1000
140   LEON Chloe 799 PouF FRA LYO -142B -27N -128B +148N -120B -112N =139B 1,5 17 4,5 1000 1000
141   DOGNIN Maxime 799 PpoM FRA LYO -55B -86N -95B -133N +150B =137N -118N 1,5 16,5 4 1000 1000
142   PARVIEUX Tiphaine 1199 Min FRA LYO +140N -10B -93N -98B       1 23,5 7 1000  
143   CAZALS Quentin 999 PupM FRA LYO -12B -122N +116B -115N       1 22,5 5 1000  
144   GRINE Lina 799 PouF FRA LYO -58B =139N -117B =118N -101B -124N -127N 1 17,5 5 1000 1000
145   NGUYEN Kinslay 799 PouM FRA LYO -83B =117N -107B =139N -99B -128N -135B 1 17,5 5 1000 1000
146   AVAKIAN Maelenn 799 PpoF FRA LYO -42B -67N -112B +149N -133B -136N -129B 1 17,5 4 1000 1000
147   BERTINI Lea 1009 Ppo FRA LYO -114B -102N -130B -110N -136B +150N -134B 1 15,5 2 1000 1000
148   ZIANI Leia 799 PouF FRA LYO -92N -96B -109N -140B -111B +149N -138B 1 15,5 2 1000 1000
149   MERCIER Pauline 799 PpoF FRA LYO -81B -53N -105B -146B -135N -148B =150N 0,5 14,5 0,5 1000 1000
150   ORTEGA GARCIA Laure Alexia 799 PpoF FRA LYO -70N -76B -123N -132B -141N -147B =149B 0,5 14,5 0,5 1000 1000
151 DOULAT Gregoire 799 PouM FRA LYO <28N             0 25,5 0    
152 MARECHAL Marie 1270 BenF FRA LYO <91N             0 23,5 0