Championnat Scolaire Lyon Sud Est 2022 Corbas
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu.
1  
SLAWINSKI Robin
  1   SLAWINSKI Robin 1040 F PouM FRA ARA 6 30 27
1 N 1 74   BORJON Emeline 799 E PpoF FRA ARA 1 25 3
2 B 1 22   CHAVE Zoe 870 N PouF FRA ARA 4 26 15
3 N 1 8   M'HARI Amana 1164 F MinF FRA ARA 5 29½ 21
4 B 1 10   EL BARRAK Alexis 1140 N PupM FRA ARA 5 27½ 23
5 N 1 19   M'HARI Anadi 1005 F BenF FRA ARA 4 31 22
6 B 1 2   MEYSSIREL Hugo 1017 F PouM FRA ARA 6 30 26
7 N 0 4   BLANCHARD Nathan 1471 F BenM FRA ARA 6 27½ 22
1040 F PouM FRA ARA + 74N + 22B +  8N + 10B + 19N +  2B -  4N 6 30 27
2  
MEYSSIREL Hugo
  2   MEYSSIREL Hugo 1017 F PouM FRA ARA 6 30 26
1 B 1 62   BULEU Matei 799 E PouM FRA ARA 2 24 8
2 N 1 45   VIALLET MARTINEZ Leny 799 E PouM FRA ARA 3 23 14
3 B 1 11   SEKHSOUKH Jad 1110 N PouM FRA ARA 5 27 21
4 N 1 5   ASTAR Valentin 1239 F BenM FRA ARA 6 27 24
5 B 1 3   M'HARI Mouloud 1096 F PupM FRA ARA 6 30 25
6 N 0 1   SLAWINSKI Robin 1040 F PouM FRA ARA 6 30 27
7 B 1 17   EL BARRAK Marielle 1143 F MinF FRA ARA 28½ 20½
1017 F PouM FRA ARA + 62B + 45N + 11B +  5N +  3B -  1N + 17B 6 30 26
3  
M'HARI Mouloud
  3   M'HARI Mouloud 1096 F PupM FRA ARA 6 30 25
1 N 1 39   DIAZ Noah 800 N PpoM FRA ARA 22½ 14½
2 B 1 35   BRUNET Arthur 920 N PpoM FRA ARA 4 20½ 14
3 N 1 9   SARGSYAN Davit 1210 N PupM FRA ARA 5 28½ 20
4 B 1 7   PIZON Edwin 1156 F PupM FRA ARA 5 30 23
5 N 0 2   MEYSSIREL Hugo 1017 F PouM FRA ARA 6 30 26
6 B 1 8   M'HARI Amana 1164 F MinF FRA ARA 5 29½ 21
7 N 1 10   EL BARRAK Alexis 1140 N PupM FRA ARA 5 27½ 23
1096 F PupM FRA ARA + 39N + 35B +  9N +  7B -  2N +  8B + 10N 6 30 25
4  
BLANCHARD Nathan
  4   BLANCHARD Nathan 1471 F BenM FRA ARA 6 27½ 22
1 B 1 32   GONIN Flavien 910 N PupM FRA ARA 4 23 14
2 N 0 19   M'HARI Anadi 1005 F BenF FRA ARA 4 31 22
3 B 1 38   BOUZID Daran 910 N PpoM FRA ARA 25½ 15
4 N 1 41   AARI Thais 930 N PupF FRA ARA 3 24½ 14
5 B 1 12   TATRY Yann 1050 N PupM FRA ARA 5 27 20
6 N 1 11   SEKHSOUKH Jad 1110 N PouM FRA ARA 5 27 21
7 B 1 1   SLAWINSKI Robin 1040 F PouM FRA ARA 6 30 27
1471 F BenM FRA ARA + 32B - 19N + 38B + 41N + 12B + 11N +  1B 6 27½ 22
5  
ASTAR Valentin
  5   ASTAR Valentin 1239 F BenM FRA ARA 6 27 24
1 N 1 43   LEFORT Thomas 910 N PupM FRA ARA 3 24½ 12
2 B 1 42   ELCHARDUS Emile 999 E PupM FRA ARA 3 24½ 14
3 N 1 12   TATRY Yann 1050 N PupM FRA ARA 5 27 20
4 B 0 2   MEYSSIREL Hugo 1017 F PouM FRA ARA 6 30 26
5 N 1 21   SARGSYAN Sargis 999 E BenM FRA 4 26 18
6 B 1 19   M'HARI Anadi 1005 F BenF FRA ARA 4 31 22
7 N 1 7   PIZON Edwin 1156 F PupM FRA ARA 5 30 23
1239 F BenM FRA ARA + 43N + 42B + 12N -  2B + 21N + 19B +  7N 6 27 24
6  
PIZON Alex
  6   PIZON Alex 1030 N PouM FRA ARA 27 21½
1 B 1 71   BOUALI Maryam 799 E PouF FRA ARA 16½
2 N 1 14   MARQUIS Gabriel 799 E PouM FRA ARA 5 24½ 20
3 B ½ 17   EL BARRAK Marielle 1143 F MinF FRA ARA 28½ 20½
4 N 0 8   M'HARI Amana 1164 F MinF FRA ARA 5 29½ 21
5 B 1 37   FOURE Maxime 820 N PupM FRA ARA 25½ 15
6 N 1 13   FINDELING CREUS Anais 1020 N PouF FRA ARA 5 26½ 21
7 B 1 20   RODRIGUES Tiago 1180 N MinM FRA ARA 4 27 21
1030 N PouM FRA ARA + 71B + 14N = 17B -  8N + 37B + 13N + 20B 27 21½
7  
PIZON Edwin
  7   PIZON Edwin 1156 F PupM FRA ARA 5 30 23
1 B 1 50   MAGRI Sandro 870 N PouM FRA ARA 3 21 12
2 N 1 59   NADAUD Marie 999 E PupF FRA ARA 23½ 12½
3 B 1 13   FINDELING CREUS Anais 1020 N PouF FRA ARA 5 26½ 21
4 N 0 3   M'HARI Mouloud 1096 F PupM FRA ARA 6 30 25
5 B 1 15   PECHOUX-MARTINEZ Lisandro 900 N PupM FRA ARA 5 23½ 18
6 N 1 14   MARQUIS Gabriel 799 E PouM FRA ARA 5 24½ 20
7 B 0 5   ASTAR Valentin 1239 F BenM FRA ARA 6 27 24
1156 F PupM FRA ARA + 50B + 59N + 13B -  3N + 15B + 14N -  5B 5 30 23
8  
M'HARI Amana
  8   M'HARI Amana 1164 F MinF FRA ARA 5 29½ 21
1 B 1 34   CHAABA Noham 870 N PpoM FRA ARA 4 21 12
2 N 1 29   MORAND-CUTRERA Hugo 999 E PupM FRA ARA 4 24 16
3 B 0 1   SLAWINSKI Robin 1040 F PouM FRA ARA 6 30 27
4 B 1 6   PIZON Alex 1030 N PouM FRA ARA 27 21½
5 N 1 26   MAILLOT Juliette 810 N PupF FRA ARA 4 25 16
6 N 0 3   M'HARI Mouloud 1096 F PupM FRA ARA 6 30 25
7 B 1 31   CHAVE Noe 1000 N PpoM FRA ARA 4 23 16
1164 F MinF FRA ARA + 34B + 29N -  1B +  6B + 26N -  3N + 31B 5 29½ 21
9  
SARGSYAN Davit
  9   SARGSYAN Davit 1210 N PupM FRA ARA 5 28½ 20
1 B 1 15   PECHOUX-MARTINEZ Lisandro 900 N PupM FRA ARA 5 23½ 18
2 N 1 31   CHAVE Noe 1000 N PpoM FRA ARA 4 23 16
3 B 0 3   M'HARI Mouloud 1096 F PupM FRA ARA 6 30 25
4 N 1 17   EL BARRAK Marielle 1143 F MinF FRA ARA 28½ 20½
5 B 0 13   FINDELING CREUS Anais 1020 N PouF FRA ARA 5 26½ 21
6 N 1 25   BLOCH Remy 880 N PpoM FRA ARA 4 25 16
7 B 1 23   SITOUZE Fanelie 1010 N PouF FRA ARA 4 25½ 18
1210 N PupM FRA ARA + 15B + 31N -  3B + 17N - 13B + 25N + 23B 5 28½ 20
10  
EL BARRAK Alexis
  10   EL BARRAK Alexis 1140 N PupM FRA ARA 5 27½ 23
1 B 1 37   FOURE Maxime 820 N PupM FRA ARA 25½ 15
2 N 1 49   ROBIN-GOLDSTEIN Victor 999 E PupM FRA ARA 3 21½ 13
3 B 1 23   SITOUZE Fanelie 1010 N PouF FRA ARA 4 25½ 18
4 N 0 1   SLAWINSKI Robin 1040 F PouM FRA ARA 6 30 27
5 B 1 25   BLOCH Remy 880 N PpoM FRA ARA 4 25 16
6 N 1 20   RODRIGUES Tiago 1180 N MinM FRA ARA 4 27 21
7 B 0 3   M'HARI Mouloud 1096 F PupM FRA ARA 6 30 25
1140 N PupM FRA ARA + 37B + 49N + 23B -  1N + 25B + 20N -  3B 5 27½ 23
11  
SEKHSOUKH Jad
  11   SEKHSOUKH Jad 1110 N PouM FRA ARA 5 27 21
1 N 1 26   MAILLOT Juliette 810 N PupF FRA ARA 4 25 16
2 B 1 28   BOUZID Fael 960 N PpoM FRA ARA 4 24 17
3 N 0 2   MEYSSIREL Hugo 1017 F PouM FRA ARA 6 30 26
4 B 1 43   LEFORT Thomas 910 N PupM FRA ARA 3 24½ 12
5 N 1 44   BRUNET Rose 799 E PouF FRA ARA 3 23½ 15
6 B 0 4   BLANCHARD Nathan 1471 F BenM FRA ARA 6 27½ 22
7 N 1 29   MORAND-CUTRERA Hugo 999 E PupM FRA ARA 4 24 16
1110 N PouM FRA ARA + 26N + 28B -  2N + 43B + 44N -  4B + 29N 5 27 21
12  
TATRY Yann
  12   TATRY Yann 1050 N PupM FRA ARA 5 27 20
1 B 1 48   DUNAEVA Kira 800 N PpoF FRA ARA 3 21½ 13
2 N 1 41   AARI Thais 930 N PupF FRA ARA 3 24½ 14
3 B 0 5   ASTAR Valentin 1239 F BenM FRA ARA 6 27 24
4 N 1 32   GONIN Flavien 910 N PupM FRA ARA 4 23 14
5 N 0 4   BLANCHARD Nathan 1471 F BenM FRA ARA 6 27½ 22
6 B 1 26   MAILLOT Juliette 810 N PupF FRA ARA 4 25 16
7 N 1 21   SARGSYAN Sargis 999 E BenM FRA 4 26 18
1050 N PupM FRA ARA + 48B + 41N -  5B + 32N -  4N + 26B + 21N 5 27 20
13  
FINDELING CREUS Anais
  13   FINDELING CREUS Anais 1020 N PouF FRA ARA 5 26½ 21
1 N 1 44   BRUNET Rose 799 E PouF FRA ARA 3 23½ 15
2 B 1 55   ESCOLIER Thomas 799 E PouM FRA ARA 3 18 11
3 N 0 7   PIZON Edwin 1156 F PupM FRA ARA 5 30 23
4 B 1 22   CHAVE Zoe 870 N PouF FRA ARA 4 26 15
5 N 1 9   SARGSYAN Davit 1210 N PupM FRA ARA 5 28½ 20
6 B 0 6   PIZON Alex 1030 N PouM FRA ARA 27 21½
7 N 1 28   BOUZID Fael 960 N PpoM FRA ARA 4 24 17
1020 N PouF FRA ARA + 44N + 55B -  7N + 22B +  9N -  6B + 28N 5 26½ 21
14  
MARQUIS Gabriel
  14   MARQUIS Gabriel 799 E PouM FRA ARA 5 24½ 20
1 N 1 63   PILERI Hugo 999 E PupM FRA 2 20½ 7
2 B 0 6   PIZON Alex 1030 N PouM FRA ARA 27 21½
3 N 1 74   BORJON Emeline 799 E PpoF FRA ARA 1 25 3
4 B 1 28   BOUZID Fael 960 N PpoM FRA ARA 4 24 17
5 N 1 30   BOURBOTTE Odin 1100 N PpoM FRA ARA 4 23 18
6 B 0 7   PIZON Edwin 1156 F PupM FRA ARA 5 30 23
7 N 1 27   MEYSSIREL Robin 1040 N BenM FRA ARA 4 24½ 17
799 E PouM FRA ARA + 63N -  6B + 74N + 28B + 30N -  7B + 27N 5 24½ 20
15  
PECHOUX-MARTINEZ Lisandro
  15   PECHOUX-MARTINEZ Lisandro 900 N PupM FRA ARA 5 23½ 18
1 N 0 9   SARGSYAN Davit 1210 N PupM FRA ARA 5 28½ 20
2 B 1 47   DEBLEDS Nathanael 799 E PpoM FRA ARA 3 22 12
3 N 1 70   VERNIN Leo 799 E PouM FRA ARA 19½
4 B 1 27   MEYSSIREL Robin 1040 N BenM FRA ARA 4 24½ 17
5 N 0 7   PIZON Edwin 1156 F PupM FRA ARA 5 30 23
6 B 1 42   ELCHARDUS Emile 999 E PupM FRA ARA 3 24½ 14
7 N 1 37   FOURE Maxime 820 N PupM FRA ARA 25½ 15
900 N PupM FRA ARA -  9N + 47B + 70N + 27B -  7N + 42B + 37N 5 23½ 18
16  
DUMONT Alban
  16   DUMONT Alban 1160 N BenM FRA ARA 5 22 16
1 N 0 22   CHAVE Zoe 870 N PouF FRA ARA 4 26 15
2 B 1 74   BORJON Emeline 799 E PpoF FRA ARA 1 25 3
3 N 0 25   BLOCH Remy 880 N PpoM FRA ARA 4 25 16
4 B 1 59   NADAUD Marie 999 E PupF FRA ARA 23½ 12½
5 N 1 38   BOUZID Daran 910 N PpoM FRA ARA 25½ 15
6 B 1 24   MARTINS Maxime 870 N PupM FRA ARA 4 25½ 16
7 N 1 19   M'HARI Anadi 1005 F BenF FRA ARA 4 31 22
1160 N BenM FRA ARA - 22N + 74B - 25N + 59B + 38N + 24B + 19N 5 22 16
17  
EL BARRAK Marielle
  17   EL BARRAK Marielle 1143 F MinF FRA ARA 28½ 20½
1 N 1 24   MARTINS Maxime 870 N PupM FRA ARA 4 25½ 16
2 B 1 21   SARGSYAN Sargis 999 E BenM FRA 4 26 18
3 N ½ 6   PIZON Alex 1030 N PouM FRA ARA 27 21½
4 B 0 9   SARGSYAN Davit 1210 N PupM FRA ARA 5 28½ 20
5 N 1 39   DIAZ Noah 800 N PpoM FRA ARA 22½ 14½
6 B 1 30   BOURBOTTE Odin 1100 N PpoM FRA ARA 4 23 18
7 N 0 2   MEYSSIREL Hugo 1017 F PouM FRA ARA 6 30 26
1143 F MinF FRA ARA + 24N + 21B =  6N -  9B + 39N + 30B -  2N 28½ 20½
18  
MEUNIER Romain
  18   MEUNIER Romain 999 E BenM FRA ARA 22 17
1 B 1 58   GODAN Felix 799 E PpoM FRA ARA 3 16½ 8
2 N 0 20   RODRIGUES Tiago 1180 N MinM FRA ARA 4 27 21
3 B 1 51   CHAUCHAT Hugo 800 N PouM FRA ARA 3 20½ 12
4 N ½ 37   FOURE Maxime 820 N PupM FRA ARA 25½ 15
5 B 0 23   SITOUZE Fanelie 1010 N PouF FRA ARA 4 25½ 18
6 B 1 33   MAILLOT Clemence 799 E PpoF FRA ARA 4 21½ 15
7 N 1 39   DIAZ Noah 800 N PpoM FRA ARA 22½ 14½
999 E BenM FRA ARA + 58B - 20N + 51B = 37N - 23B + 33B + 39N 22 17
19  
M'HARI Anadi
  19   M'HARI Anadi 1005 F BenF FRA ARA 4 31 22
1 B 1 40   CHAN Alex 799 E PouM FRA ARA 22 13
2 B 1 4   BLANCHARD Nathan 1471 F BenM FRA ARA 6 27½ 22
3 N 1 30   BOURBOTTE Odin 1100 N PpoM FRA ARA 4 23 18
4 N 1 20   RODRIGUES Tiago 1180 N MinM FRA ARA 4 27 21
5 B 0 1   SLAWINSKI Robin 1040 F PouM FRA ARA 6 30 27
6 N 0 5   ASTAR Valentin 1239 F BenM FRA ARA 6 27 24
7 B 0 16   DUMONT Alban 1160 N BenM FRA ARA 5 22 16
1005 F BenF FRA ARA + 40B +  4B + 30N + 20N -  1B -  5N - 16B 4 31 22
20  
RODRIGUES Tiago
  20   RODRIGUES Tiago 1180 N MinM FRA ARA 4 27 21
1 N 1 25   BLOCH Remy 880 N PpoM FRA ARA 4 25 16
2 B 1 18   MEUNIER Romain 999 E BenM FRA ARA 22 17
3 N 1 52   CHABERT Gaetan 1030 N PpoM FRA ARA 3 19½ 14
4 B 0 19   M'HARI Anadi 1005 F BenF FRA ARA 4 31 22
5 N 1 24   MARTINS Maxime 870 N PupM FRA ARA 4 25½ 16
6 B 0 10   EL BARRAK Alexis 1140 N PupM FRA ARA 5 27½ 23
7 N 0 6   PIZON Alex 1030 N PouM FRA ARA 27 21½
1180 N MinM FRA ARA + 25N + 18B + 52N - 19B + 24N - 10B -  6N 4 27 21
21  
SARGSYAN Sargis
  21   SARGSYAN Sargis 999 E BenM FRA 4 26 18
1 B 1 36   MOTTE Mathieu 799 E PouM FRA ARA 4 18 10
2 N 0 17   EL BARRAK Marielle 1143 F MinF FRA ARA 28½ 20½
3 B 1 48   DUNAEVA Kira 800 N PpoF FRA ARA 3 21½ 13
4 N 1 40   CHAN Alex 799 E PouM FRA ARA 22 13
5 B 0 5   ASTAR Valentin 1239 F BenM FRA ARA 6 27 24
6 N 1 46   RODRIGUES Rafael 799 E PouM FRA ARA 3 22½ 12
7 B 0 12   TATRY Yann 1050 N PupM FRA ARA 5 27 20
999 E BenM FRA + 36B - 17N + 48B + 40N -  5B + 46N - 12B 4 26 18
22  
CHAVE Zoe
  22   CHAVE Zoe 870 N PouF FRA ARA 4 26 15
1 B 1 16   DUMONT Alban 1160 N BenM FRA ARA 5 22 16
2 N 0 1   SLAWINSKI Robin 1040 F PouM FRA ARA 6 30 27
3 B 1 65   DJEBBI Jessim 1040 N PouM FRA ARA 2 18 8
4 N 0 13   FINDELING CREUS Anais 1020 N PouF FRA ARA 5 26½ 21
5 B 0 29   MORAND-CUTRERA Hugo 999 E PupM FRA ARA 4 24 16
6 N 1 49   ROBIN-GOLDSTEIN Victor 999 E PupM FRA ARA 3 21½ 13
7 B 1 46   RODRIGUES Rafael 799 E PouM FRA ARA 3 22½ 12
870 N PouF FRA ARA + 16B -  1N + 65B - 13N - 29B + 49N + 46B 4 26 15
23  
SITOUZE Fanelie
  23   SITOUZE Fanelie 1010 N PouF FRA ARA 4 25½ 18
1 N 1 64   CASOLI Elise 799 E PpoF FRA ARA 2 19 5
2 B 1 33   MAILLOT Clemence 799 E PpoF FRA ARA 4 21½ 15
3 N 0 10   EL BARRAK Alexis 1140 N PupM FRA ARA 5 27½ 23
4 B 0 24   MARTINS Maxime 870 N PupM FRA ARA 4 25½ 16
5 N 1 18   MEUNIER Romain 999 E BenM FRA ARA 22 17
6 B 1 48   DUNAEVA Kira 800 N PpoF FRA ARA 3 21½ 13
7 N 0 9   SARGSYAN Davit 1210 N PupM FRA ARA 5 28½ 20
1010 N PouF FRA ARA + 64N + 33B - 10N - 24B + 18N + 48B -  9N 4 25½ 18
24  
MARTINS Maxime
  24   MARTINS Maxime 870 N PupM FRA ARA 4 25½ 16
1 B 0 17   EL BARRAK Marielle 1143 F MinF FRA ARA 28½ 20½
2 N 1 36   MOTTE Mathieu 799 E PouM FRA ARA 4 18 10
3 B 1 31   CHAVE Noe 1000 N PpoM FRA ARA 4 23 16
4 N 1 23   SITOUZE Fanelie 1010 N PouF FRA ARA 4 25½ 18
5 B 0 20   RODRIGUES Tiago 1180 N MinM FRA ARA 4 27 21
6 N 0 16   DUMONT Alban 1160 N BenM FRA ARA 5 22 16
7 B 1 45   VIALLET MARTINEZ Leny 799 E PouM FRA ARA 3 23 14
870 N PupM FRA ARA - 17B + 36N + 31B + 23N - 20B - 16N + 45B 4 25½ 16
25  
BLOCH Remy
  25   BLOCH Remy 880 N PpoM FRA ARA 4 25 16
1 B 0 20   RODRIGUES Tiago 1180 N MinM FRA ARA 4 27 21
2 N 1 58   GODAN Felix 799 E PpoM FRA ARA 3 16½ 8
3 B 1 16   DUMONT Alban 1160 N BenM FRA ARA 5 22 16
4 B 1 52   CHABERT Gaetan 1030 N PpoM FRA ARA 3 19½ 14
5 N 0 10   EL BARRAK Alexis 1140 N PupM FRA ARA 5 27½ 23
6 B 0 9   SARGSYAN Davit 1210 N PupM FRA ARA 5 28½ 20
7 N 1 44   BRUNET Rose 799 E PouF FRA ARA 3 23½ 15
880 N PpoM FRA ARA - 20B + 58N + 16B + 52B - 10N -  9B + 44N 4 25 16
26  
MAILLOT Juliette
  26   MAILLOT Juliette 810 N PupF FRA ARA 4 25 16
1 B 0 11   SEKHSOUKH Jad 1110 N PouM FRA ARA 5 27 21
2 N 1 46   RODRIGUES Rafael 799 E PouM FRA ARA 3 22½ 12
3 B 1 29   MORAND-CUTRERA Hugo 999 E PupM FRA ARA 4 24 16
4 N 1 49   ROBIN-GOLDSTEIN Victor 999 E PupM FRA ARA 3 21½ 13
5 B 0 8   M'HARI Amana 1164 F MinF FRA ARA 5 29½ 21
6 N 0 12   TATRY Yann 1050 N PupM FRA ARA 5 27 20
7 B 1 41   AARI Thais 930 N PupF FRA ARA 3 24½ 14
810 N PupF FRA ARA - 11B + 46N + 29B + 49N -  8B - 12N + 41B 4 25 16
27  
MEYSSIREL Robin
  27   MEYSSIREL Robin 1040 N BenM FRA ARA 4 24½ 17
1 B 1 69   MARTIN Nathan 800 N PpoM FRA ARA 2 15 7
2 N 0 38   BOUZID Daran 910 N PpoM FRA ARA 25½ 15
3 B 1 34   CHAABA Noham 870 N PpoM FRA ARA 4 21 12
4 N 0 15   PECHOUX-MARTINEZ Lisandro 900 N PupM FRA ARA 5 23½ 18
5 B 1 32   GONIN Flavien 910 N PupM FRA ARA 4 23 14
6 N 1 50   MAGRI Sandro 870 N PouM FRA ARA 3 21 12
7 B 0 14   MARQUIS Gabriel 799 E PouM FRA ARA 5 24½ 20
1040 N BenM FRA ARA + 69B - 38N + 34B - 15N + 32B + 50N - 14B 4 24½ 17
28  
BOUZID Fael
  28   BOUZID Fael 960 N PpoM FRA ARA 4 24 17
1 B 1 46   RODRIGUES Rafael 799 E PouM FRA ARA 3 22½ 12
2 N 0 11   SEKHSOUKH Jad 1110 N PouM FRA ARA 5 27 21
3 B 1 61   KRIEGEL Clara 800 N PupF FRA ARA 18½ 11
4 N 0 14   MARQUIS Gabriel 799 E PouM FRA ARA 5 24½ 20
5 B 1 40   CHAN Alex 799 E PouM FRA ARA 22 13
6 N 1 45   VIALLET MARTINEZ Leny 799 E PouM FRA ARA 3 23 14
7 B 0 13   FINDELING CREUS Anais 1020 N PouF FRA ARA 5 26½ 21
960 N PpoM FRA ARA + 46B - 11N + 61B - 14N + 40B + 45N - 13B 4 24 17
29  
MORAND-CUTRERA Hugo
  29   MORAND-CUTRERA Hugo 999 E PupM FRA ARA 4 24 16
1 N 1 73   KHALFALLAH Ezio 799 E PpoM FRA ARA 14
2 B 0 8   M'HARI Amana 1164 F MinF FRA ARA 5 29½ 21
3 N 0 26   MAILLOT Juliette 810 N PupF FRA ARA 4 25 16
4 B 1 53   DESRAY Timeo 799 E PouM FRA ARA 3 19 10
5 N 1 22   CHAVE Zoe 870 N PouF FRA ARA 4 26 15
6 B 1 47   DEBLEDS Nathanael 799 E PpoM FRA ARA 3 22 12
7 B 0 11   SEKHSOUKH Jad 1110 N PouM FRA ARA 5 27 21
999 E PupM FRA ARA + 73N -  8B - 26N + 53B + 22N + 47B - 11B 4 24 16
30  
BOURBOTTE Odin
  30   BOURBOTTE Odin 1100 N PpoM FRA ARA 4 23 18
1 B 1 51   CHAUCHAT Hugo 800 N PouM FRA ARA 3 20½ 12
2 N 1 60   CHELLIT Souleyman 970 N PupM FRA ARA 20 13
3 B 0 19   M'HARI Anadi 1005 F BenF FRA ARA 4 31 22
4 N 1 38   BOUZID Daran 910 N PpoM FRA ARA 25½ 15
5 B 0 14   MARQUIS Gabriel 799 E PouM FRA ARA 5 24½ 20
6 N 0 17   EL BARRAK Marielle 1143 F MinF FRA ARA 28½ 20½
7 B 1 53   DESRAY Timeo 799 E PouM FRA ARA 3 19 10
1100 N PpoM FRA ARA + 51B + 60N - 19B + 38N - 14B - 17N + 53B 4 23 18
31  
CHAVE Noe
  31   CHAVE Noe 1000 N PpoM FRA ARA 4 23 16
1 N 1 47   DEBLEDS Nathanael 799 E PpoM FRA ARA 3 22 12
2 B 0 9   SARGSYAN Davit 1210 N PupM FRA ARA 5 28½ 20
3 N 0 24   MARTINS Maxime 870 N PupM FRA ARA 4 25½ 16
4 B 1 62   BULEU Matei 799 E PouM FRA ARA 2 24 8
5 N 1 43   LEFORT Thomas 910 N PupM FRA ARA 3 24½ 12
6 B 1 44   BRUNET Rose 799 E PouF FRA ARA 3 23½ 15
7 N 0 8   M'HARI Amana 1164 F MinF FRA ARA 5 29½ 21
1000 N PpoM FRA ARA + 47N -  9B - 24N + 62B + 43N + 44B -  8N 4 23 16
32  
GONIN Flavien
  32   GONIN Flavien 910 N PupM FRA ARA 4 23 14
1 N 0 4   BLANCHARD Nathan 1471 F BenM FRA ARA 6 27½ 22
2 B 1 64   CASOLI Elise 799 E PpoF FRA ARA 2 19 5
3 N 1 56   TATRY Maxime 799 E PpoM FRA ARA 3 17½ 9
4 B 0 12   TATRY Yann 1050 N PupM FRA ARA 5 27 20
5 N 0 27   MEYSSIREL Robin 1040 N BenM FRA ARA 4 24½ 17
6 B 1 66   ROHMER Jules 799 E PouM FRA ARA 2 18 8
7 N 1 48   DUNAEVA Kira 800 N PpoF FRA ARA 3 21½ 13
910 N PupM FRA ARA -  4N + 64B + 56N - 12B - 27N + 66B + 48N 4 23 14
33  
MAILLOT Clemence
  33   MAILLOT Clemence 799 E PpoF FRA ARA 4 21½ 15
1 B 1 54   PILERI Enzo 999 E PupM FRA 3 18½ 11
2 N 0 23   SITOUZE Fanelie 1010 N PouF FRA ARA 4 25½ 18
3 B 0 41   AARI Thais 930 N PupF FRA ARA 3 24½ 14
4 N 1 34   CHAABA Noham 870 N PpoM FRA ARA 4 21 12
5 B 1 60   CHELLIT Souleyman 970 N PupM FRA ARA 20 13
6 N 0 18   MEUNIER Romain 999 E BenM FRA ARA 22 17
7 B 1 50   MAGRI Sandro 870 N PouM FRA ARA 3 21 12
799 E PpoF FRA ARA + 54B - 23N - 41B + 34N + 60B - 18N + 50B 4 21½ 15
34  
CHAABA Noham
  34   CHAABA Noham 870 N PpoM FRA ARA 4 21 12
1 N 0 8   M'HARI Amana 1164 F MinF FRA ARA 5 29½ 21
2 B 1 73   KHALFALLAH Ezio 799 E PpoM FRA ARA 14
3 N 0 27   MEYSSIREL Robin 1040 N BenM FRA ARA 4 24½ 17
4 B 0 33   MAILLOT Clemence 799 E PpoF FRA ARA 4 21½ 15
5 N 1 67   MICHARD Thomas 799 E PouM FRA ARA 2 16½ 5
6 B 1 52   CHABERT Gaetan 1030 N PpoM FRA ARA 3 19½ 14
7 N 1 47   DEBLEDS Nathanael 799 E PpoM FRA ARA 3 22 12
870 N PpoM FRA ARA -  8N + 73B - 27N - 33B + 67N + 52B + 47N 4 21 12
35  
BRUNET Arthur
  35   BRUNET Arthur 920 N PpoM FRA ARA 4 20½ 14
1 B 1 72   TAPIAS Matheo 799 E PpoM FRA ARA 15½
2 N 0 3   M'HARI Mouloud 1096 F PupM FRA ARA 6 30 25
3 B 0 40   CHAN Alex 799 E PouM FRA ARA 22 13
4 N 1 57   KRIEGEL Romain 799 E PouM FRA ARA 3 16½ 9
5 B 0 46   RODRIGUES Rafael 799 E PouM FRA ARA 3 22½ 12
6 N 1 62   BULEU Matei 799 E PouM FRA ARA 2 24 8
7 B 1 51   CHAUCHAT Hugo 800 N PouM FRA ARA 3 20½ 12
920 N PpoM FRA ARA + 72B -  3N - 40B + 57N - 46B + 62N + 51B 4 20½ 14
36  
MOTTE Mathieu
  36   MOTTE Mathieu 799 E PouM FRA ARA 4 18 10
1 N 0 21   SARGSYAN Sargis 999 E BenM FRA 4 26 18
2 B 0 24   MARTINS Maxime 870 N PupM FRA ARA 4 25½ 16
3 N 0 62   BULEU Matei 799 E PouM FRA ARA 2 24 8
4 B 1 74   BORJON Emeline 799 E PpoF FRA ARA 1 25 3
5 N 1 64   CASOLI Elise 799 E PpoF FRA ARA 2 19 5
6 B 1 43   LEFORT Thomas 910 N PupM FRA ARA 3 24½ 12
7 N 1 42   ELCHARDUS Emile 999 E PupM FRA ARA 3 24½ 14
799 E PouM FRA ARA - 21N - 24B - 62N + 74B + 64N + 43B + 42N 4 18 10
37  
FOURE Maxime
  37   FOURE Maxime 820 N PupM FRA ARA 25½ 15
1 N 0 10   EL BARRAK Alexis 1140 N PupM FRA ARA 5 27½ 23
2 B 1 67   MICHARD Thomas 799 E PouM FRA ARA 2 16½ 5
3 N 1 42   ELCHARDUS Emile 999 E PupM FRA ARA 3 24½ 14
4 B ½ 18   MEUNIER Romain 999 E BenM FRA ARA 22 17
5 N 0 6   PIZON Alex 1030 N PouM FRA ARA 27 21½
6 B 1 59   NADAUD Marie 999 E PupF FRA ARA 23½ 12½
7 B 0 15   PECHOUX-MARTINEZ Lisandro 900 N PupM FRA ARA 5 23½ 18
820 N PupM FRA ARA - 10N + 67B + 42N = 18B -  6N + 59B - 15B 25½ 15
38  
BOUZID Daran
  38   BOUZID Daran 910 N PpoM FRA ARA 25½ 15
1 N 1 56   TATRY Maxime 799 E PpoM FRA ARA 3 17½ 9
2 B 1 27   MEYSSIREL Robin 1040 N BenM FRA ARA 4 24½ 17
3 N 0 4   BLANCHARD Nathan 1471 F BenM FRA ARA 6 27½ 22
