1er tournoi inter entreprises
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf
1   HEYDEL Arthur 1500 F MinM FRA ARA Roux Patrimoine 5 13½ 1950
2   IMBERT-VIER Samuel 1399 E SenM FRA Vicat 4 14 1541
3   VOLLE Loic 1410 F SenM FRA ARA Agregio Solutions 13 1443
4   ALIAGA Alexandre 1399 E SenM FRA Vicat 3 14½ 1341
5   SAULIER Herve 1399 E SenM FRA Terrse 3 12 1368
6   OUELLET Maxime 1399 E SenM FRA Vicat 3 12 1352
7   MUTELLE Pierre 1399 E SenM FRA Roux Patrimoine 3 11½ 1353
8   RUBIER Yann 1399 E SenM FRA APEM énergie 10½ 1321
9   ROUX Karine 1399 E SenM FRA Roux Patrimoine 10½ 1317
10   MUTELLE Isabelle 1399 E SenM FRA Roux Patrimoine 2 13½ 1261
11   GALINIER Benjamin 1399 E SenM FRA Agregio Solutions 2 13 1146
12   SALLOUM Elian 1399 E SenM FRA APEM énergie 2 12½ 1222
13   JARRIN Stephanie 1399 E SenM FRA Imagine Développement 2 11 1141
14   JENOUVRIER Adele 1399 E SenM FRA Actacea 2 10½ 1179
15   TRAUTMANN Romane 1399 E SenM FRA Vicat 2 1149
16   VICENTE Celina 1399 E SenM FRA APEM énergie 1 10 1060
17   RIBOT Nina 1399 E SenM FRA Actacea 1 1000
18   GEORGES Sebastien 1612 F SepM FRA ARA Holcim ½ 10 1261
19   GERVAIS Cyprien 1399 E SenM FRA APEM énergie 0 548
20   BOSCHETTI Camille 1399 E SenM FRA APEM énergie 0 8 459