Tournoi TPAA 19 mars 2023
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
DOS SANTOS Lilian
  1   DOS SANTOS Lilian 1918 F CadM FRA ARA 7 29 2249
1 B 1 10   YANG Xiaofei 1199 E MinM FRA ARA 4 25½ 1367
2 N 1 19   CONTE Sohan 1231 F PouM FRA ARA 3 25½ 1098
3 B 1 7   GONG Alex 1354 F PupM FRA ARA 30 1353
4 N 1 2   PIZON Edwin 1364 F BenM FRA ARA 6 25½ 1658
5 B 1 3   GARDE Guillaume 1899 F BenM FRA ARA 29 1796
6 N 1 4   LEQUANG Enzo 1430 F PupM FRA ARA 5 28 1507
7 B 1 11   SAMAI Nahil 1249 F PouM FRA ARA 4 25 1335
1918 F CadM FRA ARA + 10B + 19N +  7B +  2N +  3B +  4N + 11B 7 29 2249
2  
PIZON Edwin
  2   PIZON Edwin 1364 F BenM FRA ARA 6 25½ 1658
1 N 1 21   HERRY Rodolphe 1120 N JunM FRA ARA 3 23 1076
2 B 1 20   RODRIGUES Tiago 1200 N MinM FRA ARA 3 24½ 1121
3 N 1 18   SAYA Yann 1323 F BenM FRA ARA 3 27½ 1244
4 B 0 1   DOS SANTOS Lilian 1918 F CadM FRA ARA 7 29 2249
5 N 1 9   SLAWINSKI Robin 1128 F PouM FRA ARA 4 26 1382
6 B 1 8   DEMARIA Toni 1580 F MinM FRA ARA 4 28 1423
7 N 1 7   GONG Alex 1354 F PupM FRA ARA 30 1353
1364 F BenM FRA ARA + 21N + 20B + 18N -  1B +  9N +  8B +  7N 6 25½ 1658
3  
GARDE Guillaume
  3   GARDE Guillaume 1899 F BenM FRA ARA 29 1796
1 N 1 12   PIZON Alex 1175 F PupM FRA ARA 4 23½ 1297
2 B ½ 5   THILL-SOLENTE Penelope 1243 F BenF FRA ARA 5 26½ 1457
3 N 1 6   IENTILE Timeo 1220 F BenM FRA ARA 5 26 1443
4 B 1 8   DEMARIA Toni 1580 F MinM FRA ARA 4 28 1423
5 N 0 1   DOS SANTOS Lilian 1918 F CadM FRA ARA 7 29 2249
6 B 1 18   SAYA Yann 1323 F BenM FRA ARA 3 27½ 1244
7 N 1 9   SLAWINSKI Robin 1128 F PouM FRA ARA 4 26 1382
1899 F BenM FRA ARA + 12N =  5B +  6N +  8B -  1N + 18B +  9N 29 1796
4  
LEQUANG Enzo
  4   LEQUANG Enzo 1430 F PupM FRA ARA 5 28 1507
1 N 1 22   DELAFOSSE-DUBOUCHET Lois 1170 N PouM FRA ARA 3 21½ 1065
2 B 0 6   IENTILE Timeo 1220 F BenM FRA ARA 5 26 1443
3 N 1 5   THILL-SOLENTE Penelope 1243 F BenF FRA ARA 5 26½ 1457
4 B 1 20   RODRIGUES Tiago 1200 N MinM FRA ARA 3 24½ 1121
5 N 1 12   PIZON Alex 1175 F PupM FRA ARA 4 23½ 1297
6 B 0 1   DOS SANTOS Lilian 1918 F CadM FRA ARA 7 29 2249
7 N 1 8   DEMARIA Toni 1580 F MinM FRA ARA 4 28 1423
1430 F PupM FRA ARA + 22N -  6B +  5N + 20B + 12N -  1B +  8N 5 28 1507
5  
THILL-SOLENTE Penelope
  5   THILL-SOLENTE Penelope 1243 F BenF FRA ARA 5 26½ 1457
1 B 1 28   PROST Judith 1042 F PouF FRA ARA 23 1106
2 N ½ 3   GARDE Guillaume 1899 F BenM FRA ARA 29 1796
3 B 0 4   LEQUANG Enzo 1430 F PupM FRA ARA 5 28 1507
4 N 1 14   MOREAU Baptiste 1092 F PupM FRA ARA 4 22 1209
5 B 1 15   MOREL CARROT Gabriel 1410 F PupM FRA ARA 4 19½ 1176
6 N ½ 7   GONG Alex 1354 F PupM FRA ARA 30 1353
7 B 1 13   GEORGES Arthur 1096 F MinM FRA ARA 4 22½ 1275
1243 F BenF FRA ARA + 28B =  3N -  4B + 14N + 15B =  7N + 13B 5 26½ 1457
6  
IENTILE Timeo
  6   IENTILE Timeo 1220 F BenM FRA ARA 5 26 1443
1 B 1 27   DAQUILANTE ESTEOULE Emilio 970 N PupM FRA ARA 3 17 924
2 N 1 4   LEQUANG Enzo 1430 F PupM FRA ARA 5 28 1507
3 B 0 3   GARDE Guillaume 1899 F BenM FRA ARA 29 1796
4 N 0 7   GONG Alex 1354 F PupM FRA ARA 30 1353
5 B 1 14   MOREAU Baptiste 1092 F PupM FRA ARA 4 22 1209
6 N 1 10   YANG Xiaofei 1199 E MinM FRA ARA 4 25½ 1367
7 B 1 19   CONTE Sohan 1231 F PouM FRA ARA 3 25½ 1098
1220 F BenM FRA ARA + 27B +  4N -  3B -  7N + 14B + 10N + 19B 5 26 1443
7  
GONG Alex
  7   GONG Alex 1354 F PupM FRA ARA 30 1353
1 B 1 23   EL BARRAK Marielle 1109 F MinF FRA ARA 3 21 1133
2 N 1 32   DIALLO Abdoulaye 1199 E SenM FRA ARA 1 19½ 1050
3 N 0 1   DOS SANTOS Lilian 1918 F CadM FRA ARA 7 29 2249
4 B 1 6   IENTILE Timeo 1220 F BenM FRA ARA 5 26 1443
5 N 1 13   GEORGES Arthur 1096 F MinM FRA ARA 4 22½ 1275
6 B ½ 5   THILL-SOLENTE Penelope 1243 F BenF FRA ARA 5 26½ 1457
7 B 0 2   PIZON Edwin 1364 F BenM FRA ARA 6 25½ 1658
1354 F PupM FRA ARA + 23B + 32N -  1N +  6B + 13N =  5B -  2B 30 1353
8  
DEMARIA Toni
  8   DEMARIA Toni 1580 F MinM FRA ARA 4 28 1423
1 B 1 16   DANAN Marius 1170 N MinM FRA ARA 19½ 1207
2 N 1 17   CROCE Thomas 1210 N PouM FRA ARA 19½ 1180
3 B 1 11   SAMAI Nahil 1249 F PouM FRA ARA 4 25 1335
4 N 0 3   GARDE Guillaume 1899 F BenM FRA ARA 29 1796
5 B 1 10   YANG Xiaofei 1199 E MinM FRA ARA 4 25½ 1367
6 N 0 2   PIZON Edwin 1364 F BenM FRA ARA 6 25½ 1658
7 B 0 4   LEQUANG Enzo 1430 F PupM FRA ARA 5 28 1507
1580 F MinM FRA ARA + 16B + 17N + 11B -  3N + 10B -  2N -  4B 4 28 1423
9  
SLAWINSKI Robin
  9   SLAWINSKI Robin 1128 F PouM FRA ARA 4 26 1382
1 N 1 15   MOREL CARROT Gabriel 1410 F PupM FRA ARA 4 19½ 1176
2 B 0 18   SAYA Yann 1323 F BenM FRA ARA 3 27½ 1244
3 B 1 17   CROCE Thomas 1210 N PouM FRA ARA 19½ 1180
4 N 1 11   SAMAI Nahil 1249 F PouM FRA ARA 4 25 1335
5 B 0 2   PIZON Edwin 1364 F BenM FRA ARA 6 25½ 1658
6 N 1 19   CONTE Sohan 1231 F PouM FRA ARA 3 25½ 1098
7 B 0 3   GARDE Guillaume 1899 F BenM FRA ARA 29 1796
1128 F PouM FRA ARA + 15N - 18B + 17B + 11N -  2B + 19N -  3B 4 26 1382
10  
YANG Xiaofei
  10   YANG Xiaofei 1199 E MinM FRA ARA 4 25½ 1367
1 N 0 1   DOS SANTOS Lilian 1918 F CadM FRA ARA 7 29 2249
2 B 1 13   GEORGES Arthur 1096 F MinM FRA ARA 4 22½ 1275
3 N 1 21   HERRY Rodolphe 1120 N JunM FRA ARA 3 23 1076
4 B 1 18   SAYA Yann 1323 F BenM FRA ARA 3 27½ 1244
5 N 0 8   DEMARIA Toni 1580 F MinM FRA ARA 4 28 1423
6 B 0 6   IENTILE Timeo 1220 F BenM FRA ARA 5 26 1443
7 N 1 24   GIORDANO Liam 1199 N JunM FRA ARA 3 20½ 1024
1199 E MinM FRA ARA -  1N + 13B + 21N + 18B -  8N -  6B + 24N 4 25½ 1367
11  
SAMAI Nahil
  11   SAMAI Nahil 1249 F PouM FRA ARA 4 25 1335
1 N 1 29   PAVAOUAU Kalani 1090 N PupM FRA ARA 18½ 988
2 B 1 24   GIORDANO Liam 1199 N JunM FRA ARA 3 20½ 1024
3 N 0 8   DEMARIA Toni 1580 F MinM FRA ARA 4 28 1423
4 B 0 9   SLAWINSKI Robin 1128 F PouM FRA ARA 4 26 1382
5 N 1 22   DELAFOSSE-DUBOUCHET Lois 1170 N PouM FRA ARA 3 21½ 1065
6 B 1 12   PIZON Alex 1175 F PupM FRA ARA 4 23½ 1297
7 N 0 1   DOS SANTOS Lilian 1918 F CadM FRA ARA 7 29 2249
1249 F PouM FRA ARA + 29N + 24B -  8N -  9B + 22N + 12B -  1N 4 25 1335
12  
PIZON Alex
  12   PIZON Alex 1175 F PupM FRA ARA 4 23½ 1297
1 B 0 3   GARDE Guillaume 1899 F BenM FRA ARA 29 1796
2 N 1 27   DAQUILANTE ESTEOULE Emilio 970 N PupM FRA ARA 3 17 924
3 B 1 28   PROST Judith 1042 F PouF FRA ARA 23 1106
4 N 1 25   SEKHSOUKH Jad 1350 N PupM FRA ARA 3 20 1071
5 B 0 4   LEQUANG Enzo 1430 F PupM FRA ARA 5 28 1507
6 N 0 11   SAMAI Nahil 1249 F PouM FRA ARA 4 25 1335
7 B 1 23   EL BARRAK Marielle 1109 F MinF FRA ARA 3 21 1133
1175 F PupM FRA ARA -  3B + 27N + 28B + 25N -  4B - 11N + 23B 4 23½ 1297
13  
GEORGES Arthur
  13   GEORGES Arthur 1096 F MinM FRA ARA 4 22½ 1275
1 B 1 25   SEKHSOUKH Jad 1350 N PupM FRA ARA 3 20 1071
2 N 0 10   YANG Xiaofei 1199 E MinM FRA ARA 4 25½ 1367
3 B > 32   DIALLO Abdoulaye 1199 E SenM FRA ARA 1 19½ 1050
4 N 1 19   CONTE Sohan 1231 F PouM FRA ARA 3 25½ 1098
5 B 0 7   GONG Alex 1354 F PupM FRA ARA 30 1353
6 B 1 20   RODRIGUES Tiago 1200 N MinM FRA ARA 3 24½ 1121
7 N 0 5   THILL-SOLENTE Penelope 1243 F BenF FRA ARA 5 26½ 1457
1096 F MinM FRA ARA + 25B - 10N > 32B + 19N -  7B + 20B -  5N 4 22½ 1275
14  
MOREAU Baptiste
  14   MOREAU Baptiste 1092 F PupM FRA ARA 4 22 1209
1 N 0 18   SAYA Yann 1323 F BenM FRA ARA 3 27½ 1244
2 B 1 30   DAO Duc Nam 799 N PouM FRA ARA 2 19½ 846
3 N 1 24   GIORDANO Liam 1199 N JunM FRA ARA 3 20½ 1024
4 B 0 5   THILL-SOLENTE Penelope 1243 F BenF FRA ARA 5 26½ 1457
5 N 0 6   IENTILE Timeo 1220 F BenM FRA ARA 5 26 1443
6 B 1 21   HERRY Rodolphe 1120 N JunM FRA ARA 3 23 1076
7 N 1 20   RODRIGUES Tiago 1200 N MinM FRA ARA 3 24½ 1121
1092 F PupM FRA ARA - 18N + 30B + 24N -  5B -  6N + 21B + 20N 4 22 1209
15  
MOREL CARROT Gabriel
  15   MOREL CARROT Gabriel 1410 F PupM FRA ARA 4 19½ 1176
1 B 0 9   SLAWINSKI Robin 1128 F PouM FRA ARA 4 26 1382
2 N 0 28   PROST Judith 1042 F PouF FRA ARA 23 1106
3 B 1 34   AUDEGOND Ambre 900 N PupF FRA ARA 1 18½ 727
4 N 1 21   HERRY Rodolphe 1120 N JunM FRA ARA 3 23 1076
5 N 0 5   THILL-SOLENTE Penelope 1243 F BenF FRA ARA 5 26½ 1457
6 B 1 30   DAO Duc Nam 799 N PouM FRA ARA 2 19½ 846
7 N 1 18   SAYA Yann 1323 F BenM FRA ARA 3 27½ 1244
1410 F PupM FRA ARA -  9B - 28N + 34B + 21N -  5N + 30B + 18N 4 19½ 1176
16  
DANAN Marius
  16   DANAN Marius 1170 N MinM FRA ARA 19½ 1207
1 N 0 8   DEMARIA Toni 1580 F MinM FRA ARA 4 28 1423
2 B 1 26   PANAFIEU Paul 999 N BenM FRA ARA 3 17 997
3 B 0 25   SEKHSOUKH Jad 1350 N PupM FRA ARA 3 20 1071
4 N ½ 28   PROST Judith 1042 F PouF FRA ARA 23 1106
5 B 1 17   CROCE Thomas 1210 N PouM FRA ARA 19½ 1180
6 N 0 23   EL BARRAK Marielle 1109 F MinF FRA ARA 3 21 1133
7 N 1 22   DELAFOSSE-DUBOUCHET Lois 1170 N PouM FRA ARA 3 21½ 1065
1170 N MinM FRA ARA -  8N + 26B - 25B = 28N + 17B - 23N + 22N 19½ 1207
17  
CROCE Thomas
  17   CROCE Thomas 1210 N PouM FRA ARA 19½ 1180
1 N 1 34   AUDEGOND Ambre 900 N PupF FRA ARA 1 18½ 727
2 B 0 8   DEMARIA Toni 1580 F MinM FRA ARA 4 28 1423
3 N 0 9   SLAWINSKI Robin 1128 F PouM FRA ARA 4 26 1382
4 B ½ 29   PAVAOUAU Kalani 1090 N PupM FRA ARA 18½ 988
5 N 0 16   DANAN Marius 1170 N MinM FRA ARA 19½ 1207
6 N 1 25   SEKHSOUKH Jad 1350 N PupM FRA ARA 3 20 1071
7 B 1 28   PROST Judith 1042 F PouF FRA ARA 23 1106
1210 N PouM FRA ARA + 34N -  8B -  9N = 29B - 16N + 25N + 28B 19½ 1180
18  
SAYA Yann
  18   SAYA Yann 1323 F BenM FRA ARA 3 27½ 1244
1 B 1 14   MOREAU Baptiste 1092 F PupM FRA ARA 4 22 1209
2 N 1 9   SLAWINSKI Robin 1128 F PouM FRA ARA 4 26 1382
3 B 0 2   PIZON Edwin 1364 F BenM FRA ARA 6 25½ 1658
4 N 0 10   YANG Xiaofei 1199 E MinM FRA ARA 4 25½ 1367
5 B 1 23   EL BARRAK Marielle 1109 F MinF FRA ARA 3 21 1133
6 N 0 3   GARDE Guillaume 1899 F BenM FRA ARA 29 1796
7 B 0 15   MOREL CARROT Gabriel 1410 F PupM FRA ARA 4 19½ 1176
1323 F BenM FRA ARA + 14B +  9N -  2B - 10N + 23B -  3N - 15B 3 27½ 1244
19  
CONTE Sohan
  19   CONTE Sohan 1231 F PouM FRA ARA 3 25½ 1098
1 N 1 26   PANAFIEU Paul 999 N BenM FRA ARA 3 17 997
2 B 0 1   DOS SANTOS Lilian 1918 F CadM FRA ARA 7 29 2249
3 N 1 22   DELAFOSSE-DUBOUCHET Lois 1170 N PouM FRA ARA 3 21½ 1065
4 B 0 13   GEORGES Arthur 1096 F MinM FRA ARA 4 22½ 1275
5 N 1 30   DAO Duc Nam 799 N PouM FRA ARA 2 19½ 846
6 B 0 9   SLAWINSKI Robin 1128 F PouM FRA ARA 4 26 1382
7 N 0 6   IENTILE Timeo 1220 F BenM FRA ARA 5 26 1443
1231 F PouM FRA ARA + 26N -  1B + 22N - 13B + 30N -  9B -  6N 3 25½ 1098
20  
RODRIGUES Tiago
  20   RODRIGUES Tiago 1200 N MinM FRA ARA 3 24½ 1121
1 B 1 35   SEKHSOUKH Yacine 800 N PouM FRA ARA 0 17 370
2 N 0 2   PIZON Edwin 1364 F BenM FRA ARA 6 25½ 1658
3 B 1 23   EL BARRAK Marielle 1109 F MinF FRA ARA 3 21 1133
4 N 0 4   LEQUANG Enzo 1430 F PupM FRA ARA 5 28 1507
5 B 1 25   SEKHSOUKH Jad 1350 N PupM FRA ARA 3 20 1071
6 N 0 13   GEORGES Arthur 1096 F MinM FRA ARA 4 22½ 1275
7 B 0 14   MOREAU Baptiste 1092 F PupM FRA ARA 4 22 1209
1200 N MinM FRA ARA + 35B -  2N + 23B -  4N + 25B - 13N - 14B 3 24½ 1121
21  
HERRY Rodolphe
  21   HERRY Rodolphe 1120 N JunM FRA ARA 3 23 1076
1 B 0 2   PIZON Edwin 1364 F BenM FRA ARA 6 25½ 1658
2 N 1 31   FERRI Ethann 799 N PouM FRA ARA 2 15 807
3 B 0 10   YANG Xiaofei 1199 E MinM FRA ARA 4 25½ 1367
4 B 0 15   MOREL CARROT Gabriel 1410 F PupM FRA ARA 4 19½ 1176
5 N 1 33   DE ROHAN Aelig 1199 E JunM FRA ARA 1 19 809
6 N 0 14   MOREAU Baptiste 1092 F PupM FRA ARA 4 22 1209
7 B 1 29   PAVAOUAU Kalani 1090 N PupM FRA ARA 18½ 988
1120 N JunM FRA ARA -  2B + 31N - 10B - 15B + 33N - 14N + 29B 3 23 1076
22  
DELAFOSSE-DUBOUCHET Lois
  22   DELAFOSSE-DUBOUCHET Lois 1170 N PouM FRA ARA 3 21½ 1065
1 B 0 4   LEQUANG Enzo 1430 F PupM FRA ARA 5 28 1507
2 N 1 35   SEKHSOUKH Yacine 800 N PouM FRA ARA 0 17 370
3 B 0 19   CONTE Sohan 1231 F PouM FRA ARA 3 25½ 1098
4 N 1 26   PANAFIEU Paul 999 N BenM FRA ARA 3 17 997
5 B 0 11   SAMAI Nahil 1249 F PouM FRA ARA 4 25 1335
6 N 1 27   DAQUILANTE ESTEOULE Emilio 970 N PupM FRA ARA 3 17 924
7 B 0 16   DANAN Marius 1170 N MinM FRA ARA 19½ 1207
1170 N PouM FRA ARA -  4B + 35N - 19B + 26N - 11B + 27N - 16B 3 21½ 1065
23  
EL BARRAK Marielle
  23   EL BARRAK Marielle 1109 F MinF FRA ARA 3 21 1133
1 N 0 7   GONG Alex 1354 F PupM FRA ARA 30 1353
2 B 1 34   AUDEGOND Ambre 900 N PupF FRA ARA 1 18½ 727
3 N 0 20   RODRIGUES Tiago 1200 N MinM FRA ARA 3 24½ 1121
4 B 1 24   GIORDANO Liam 1199 N JunM FRA ARA 3 20½ 1024
5 N 0 18   SAYA Yann 1323 F BenM FRA ARA 3 27½ 1244
6 B 1 16   DANAN Marius 1170 N MinM FRA ARA 19½ 1207
7 N 0 12   PIZON Alex 1175 F PupM FRA ARA 4 23½ 1297
1109 F MinF FRA ARA -  7N + 34B - 20N + 24B - 18N + 16B - 12N 3 21 1133
24  
GIORDANO Liam
  24   GIORDANO Liam 1199 N JunM FRA ARA 3 20½ 1024
1 B 1 31   FERRI Ethann 799 N PouM FRA ARA 2 15 807
2 N 0 11   SAMAI Nahil 1249 F PouM FRA ARA 4 25 1335
3 B 0 14   MOREAU Baptiste 1092 F PupM FRA ARA 4 22 1209
4 N 0 23   EL BARRAK Marielle 1109 F MinF FRA ARA 3 21 1133
5 B 1 26   PANAFIEU Paul 999 N BenM FRA ARA 3 17 997
6 N 1 28   PROST Judith 1042 F PouF FRA ARA 23 1106
7 B 0 10   YANG Xiaofei 1199 E MinM FRA ARA 4 25½ 1367
1199 N JunM FRA ARA + 31B - 11N - 14B - 23N + 26B + 28N - 10B 3 20½ 1024
25  
SEKHSOUKH Jad
  25   SEKHSOUKH Jad 1350 N PupM FRA ARA 3 20 1071
1 N 0 13   GEORGES Arthur 1096 F MinM FRA ARA 4 22½ 1275
2 B 1 29   PAVAOUAU Kalani 1090 N PupM FRA ARA 18½ 988
3 N 1 16   DANAN Marius 1170 N MinM FRA ARA 19½ 1207
4 B 0 12   PIZON Alex 1175 F PupM FRA ARA 4 23½ 1297
5 N 0 20   RODRIGUES Tiago 1200 N MinM FRA ARA 3 24½ 1121
6 B 0 17   CROCE Thomas 1210 N PouM FRA ARA 19½ 1180
7 N 1 35   SEKHSOUKH Yacine 800 N PouM FRA ARA 0 17 370
1350 N PupM FRA ARA - 13N + 29B + 16N - 12B - 20N - 17B + 35N 3 20 1071
26  
PANAFIEU Paul
  26   PANAFIEU Paul 999 N BenM FRA ARA 3 17 997
1 B 0 19   CONTE Sohan 1231 F PouM FRA ARA 3 25½ 1098
2 N 0 16   DANAN Marius 1170 N MinM FRA ARA 19½ 1207
3 B 1 31   FERRI Ethann 799 N PouM FRA ARA 2 15 807
4 B 0 22   DELAFOSSE-DUBOUCHET Lois 1170 N PouM FRA ARA 3 21½ 1065
5 N 0 24   GIORDANO Liam 1199 N JunM FRA ARA 3 20½ 1024
6 N 1 34   AUDEGOND Ambre 900 N PupF FRA ARA 1 18½ 727
7 B 1 33   DE ROHAN Aelig 1199 E JunM FRA ARA 1 19 809
999 N BenM FRA ARA - 19B - 16N + 31B - 22B - 24N + 34N + 33B 3 17 997
27  
DAQUILANTE ESTEOULE Emilio
  27   DAQUILANTE ESTEOULE Emilio 970 N PupM FRA ARA 3 17 924
1 N 0 6   IENTILE Timeo 1220 F BenM FRA ARA 5 26 1443
2 B 0 12   PIZON Alex 1175 F PupM FRA ARA 4 23½ 1297
3 N 0 30   DAO Duc Nam 799 N PouM FRA ARA 2 19½ 846
4 B 1 31   FERRI Ethann 799 N PouM FRA ARA 2 15 807
5 N 1 35   SEKHSOUKH Yacine 800 N PouM FRA ARA 0 17 370
6 B 0 22   DELAFOSSE-DUBOUCHET Lois 1170 N PouM FRA ARA 3 21½ 1065
7 N 1 34   AUDEGOND Ambre 900 N PupF FRA ARA 1 18½ 727
970 N PupM FRA ARA -  6N - 12B - 30N + 31B + 35N - 22B + 34N 3 17 924
28  
PROST Judith
  28   PROST Judith 1042 F PouF FRA ARA 23 1106
1 N 0 5   THILL-SOLENTE Penelope 1243 F BenF FRA ARA 5 26½ 1457
2 B 1 15   MOREL CARROT Gabriel 1410 F PupM FRA ARA 4 19½ 1176
3 N 0 12   PIZON Alex 1175 F PupM FRA ARA 4 23½ 1297
4 B ½ 16   DANAN Marius 1170 N MinM FRA ARA 19½ 1207
5 N 1 29   PAVAOUAU Kalani 1090 N PupM FRA ARA 18½ 988
6 B 0 24   GIORDANO Liam 1199 N JunM FRA ARA 3 20½ 1024
7 N 0 17   CROCE Thomas 1210 N PouM FRA ARA 19½ 1180
1042 F PouF FRA ARA -  5N + 15B - 12N = 16B + 29N - 24B - 17N 23 1106
29  
PAVAOUAU Kalani
  29   PAVAOUAU Kalani 1090 N PupM FRA ARA 18½ 988
1 B 0 11   SAMAI Nahil 1249 F PouM FRA ARA 4 25 1335
2 N 0 25   SEKHSOUKH Jad 1350 N PupM FRA ARA 3 20 1071
3 B 1 35   SEKHSOUKH Yacine 800 N PouM FRA ARA 0 17 370
4 N ½ 17   CROCE Thomas 1210 N PouM FRA ARA 19½ 1180
5 B 0 28   PROST Judith 1042 F PouF FRA ARA 23 1106
6 N 1 33   DE ROHAN Aelig 1199 E JunM FRA ARA 1 19 809
7 N 0 21   HERRY Rodolphe 1120 N JunM FRA ARA 3 23 1076
1090 N PupM FRA ARA - 11B - 25N + 35B = 17N - 28B + 33N - 21N 18½ 988
30  
DAO Duc Nam
  30   DAO Duc Nam 799 N PouM FRA ARA 2 19½ 846
1 B 0 32   DIALLO Abdoulaye 1199 E SenM FRA ARA 1 19½ 1050
2 N 0 14   MOREAU Baptiste 1092 F PupM FRA ARA 4 22 1209
3 B 1 27   DAQUILANTE ESTEOULE Emilio 970 N PupM FRA ARA 3 17 924
4 N 1 34   AUDEGOND Ambre 900 N PupF FRA ARA 1 18½ 727
5 B 0 19   CONTE Sohan 1231 F PouM FRA ARA 3 25½ 1098
6 N 0 15   MOREL CARROT Gabriel 1410 F PupM FRA ARA 4 19½ 1176
7 B 0 31   FERRI Ethann 799 N PouM FRA ARA 2 15 807
799 N PouM FRA ARA - 32B - 14N + 27B + 34N - 19B - 15N - 31B 2 19½ 846
31  
FERRI Ethann
  31   FERRI Ethann 799 N PouM FRA ARA 2 15 807
1 N 0 24   GIORDANO Liam 1199 N JunM FRA ARA 3 20½ 1024
2 B 0 21   HERRY Rodolphe 1120 N JunM FRA ARA 3 23 1076
3 N 0 26   PANAFIEU Paul 999 N BenM FRA ARA 3 17 997
4 N 0 27   DAQUILANTE ESTEOULE Emilio 970 N PupM FRA ARA 3 17 924
5 B 0 34   AUDEGOND Ambre 900 N PupF FRA ARA 1 18½ 727
6 B 1 35   SEKHSOUKH Yacine 800 N PouM FRA ARA 0 17 370
7 N 1 30   DAO Duc Nam 799 N PouM FRA ARA 2 19½ 846
799 N PouM FRA ARA - 24N - 21B - 26N - 27N - 34B + 35B + 30N 2 15 807
32  
DIALLO Abdoulaye
  32   DIALLO Abdoulaye 1199 E SenM FRA ARA 1 19½ 1050
1 N 1 30   DAO Duc Nam 799 N PouM FRA ARA 2 19½ 846
2 B 0 7   GONG Alex 1354 F PupM FRA ARA 30 1353
3 N < 13   GEORGES Arthur 1096 F MinM FRA ARA 4 22½ 1275
4    
5    
6    
7    
1199 E SenM FRA ARA + 30N -  7B < 13N 1 19½ 1050
33  
DE ROHAN Aelig
  33   DE ROHAN Aelig 1199 E JunM FRA ARA 1 19 809
1    
2    
3    
4 N 1 35   SEKHSOUKH Yacine 800 N PouM FRA ARA 0 17 370
5 B 0 21   HERRY Rodolphe 1120 N JunM FRA ARA 3 23 1076
6 B 0 29   PAVAOUAU Kalani 1090 N PupM FRA ARA 18½ 988
7 N 0 26   PANAFIEU Paul 999 N BenM FRA ARA 3 17 997
1199 E JunM FRA ARA + 35N - 21B - 29B - 26N 1 19 809
34  
AUDEGOND Ambre
  34   AUDEGOND Ambre 900 N PupF FRA ARA 1 18½ 727
1 B 0 17   CROCE Thomas 1210 N PouM FRA ARA 19½ 1180
2 N 0 23   EL BARRAK Marielle 1109 F MinF FRA ARA 3 21 1133
3 N 0 15   MOREL CARROT Gabriel 1410 F PupM FRA ARA 4 19½ 1176
4 B 0 30   DAO Duc Nam 799 N PouM FRA ARA 2 19½ 846
5 N 1 31   FERRI Ethann 799 N PouM FRA ARA 2 15 807
6 B 0 26   PANAFIEU Paul 999 N BenM FRA ARA 3 17 997
7 B 0 27   DAQUILANTE ESTEOULE Emilio 970 N PupM FRA ARA 3 17 924
900 N PupF FRA ARA - 17B - 23N - 15N - 30B + 31N - 26B - 27B 1 18½ 727
35  
SEKHSOUKH Yacine
  35   SEKHSOUKH Yacine 800 N PouM FRA ARA 0 17 370
1 N 0 20   RODRIGUES Tiago 1200 N MinM FRA ARA 3 24½ 1121
2 B 0 22   DELAFOSSE-DUBOUCHET Lois 1170 N PouM FRA ARA 3 21½ 1065
3 N 0 29   PAVAOUAU Kalani 1090 N PupM FRA ARA 18½ 988
4 B 0 33   DE ROHAN Aelig 1199 E JunM FRA ARA 1 19 809
5 B 0 27   DAQUILANTE ESTEOULE Emilio 970 N PupM FRA ARA 3 17 924
6 N 0 31   FERRI Ethann 799 N PouM FRA ARA 2 15 807
7 B 0 25   SEKHSOUKH Jad 1350 N PupM FRA ARA 3 20 1071
800 N PouM FRA ARA - 20N - 22B - 29N - 33B - 27B - 31N - 25B 0 17 370