Resiste ! Prouve que tu existes !!!
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
TRABET Mathis
  1   TRABET Mathis 1944 F MinM FRA ARA 6 31 1865
1 B 1 28   ARNOULD Marie 1140 N PouF FRA ARA 3 22 1110
2 N 1 16   PETITJEAN Mathilde 1397 F JunF FRA ARA 4 24½ 1256
3 B 1 7   PITAVAL Lubin 1471 F BenM FRA ARA 5 27 1480
4 N ½ 3   BREUIL Virgile 1473 F PouM FRA ARA 30½ 1702
5 B ½ 4   GARDE Guillaume 1580 F PupM FRA ARA 24 1596
6 N 1 6   THILL-SOLENTE Gabriel 1507 F BenM FRA ARA 5 27 1530
7 N 1 2   BREUIL Tristan 1616 F BenM FRA ARA 6 29½ 1710
1944 F MinM FRA ARA + 28B + 16N +  7B =  3N =  4B +  6N +  2N 6 31 1865
2  
BREUIL Tristan
  2   BREUIL Tristan 1616 F BenM FRA ARA 6 29½ 1710
1 B 1 18   THILL-SOLENTE Penelope 1122 F PupF FRA ARA 4 23 1306
2 N 1 14   COSTA BOSCHETTO Lisa 1260 F BenF FRA ARA 4 26 1260
3 B 1 34   BERY Baptiste 1180 N PupM FRA ARA 2 25½ 1082
4 N 1 5   FINDELING CREUS Paul 1092 F MinM FRA ARA 5 28 1526
5 B 1 6   THILL-SOLENTE Gabriel 1507 F BenM FRA ARA 5 27 1530
6 N 1 3   BREUIL Virgile 1473 F PouM FRA ARA 30½ 1702
7 B 0 1   TRABET Mathis 1944 F MinM FRA ARA 6 31 1865
1616 F BenM FRA ARA + 18B + 14N + 34B +  5N +  6B +  3N -  1B 6 29½ 1710
3  
BREUIL Virgile
  3   BREUIL Virgile 1473 F PouM FRA ARA 30½ 1702
1 B 1 30   MEYSSIREL Hugo 1019 F PouM FRA ARA 3 20½ 1176
2 N 1 12   LEQUANG Enzo 1217 F PouM FRA ARA 4 28 1389
3 B 1 10   ASTAR Valentin 1560 N BenM FRA ARA 21½ 1362
4 B ½ 1   TRABET Mathis 1944 F MinM FRA ARA 6 31 1865
5 N 1 8   ERNST Luca 1527 F PupM FRA ARA 5 26½ 1373
6 B 0 2   BREUIL Tristan 1616 F BenM FRA ARA 6 29½ 1710
7 N 1 7   PITAVAL Lubin 1471 F BenM FRA ARA 5 27 1480
1473 F PouM FRA ARA + 30B + 12N + 10B =  1B +  8N -  2B +  7N 30½ 1702
4  
GARDE Guillaume
  4   GARDE Guillaume 1580 F PupM FRA ARA 24 1596
1 B 0 5   FINDELING CREUS Paul 1092 F MinM FRA ARA 5 28 1526
2 N 1 35   SEKHSOUKH Jad 940 N PouM FRA ARA 2 21½ 964
3 B 1 28   ARNOULD Marie 1140 N PouF FRA ARA 3 22 1110
4 N 1 34   BERY Baptiste 1180 N PupM FRA ARA 2 25½ 1082
5 N ½ 1   TRABET Mathis 1944 F MinM FRA ARA 6 31 1865
6 B 1 12   LEQUANG Enzo 1217 F PouM FRA ARA 4 28 1389
7 B 1 17   BEUROIS Alexandre 1714 F BenM FRA ARA 4 24 1403
1580 F PupM FRA ARA -  5B + 35N + 28B + 34N =  1N + 12B + 17B 24 1596
5  
FINDELING CREUS Paul
  5   FINDELING CREUS Paul 1092 F MinM FRA ARA 5 28 1526
1 N 1 4   GARDE Guillaume 1580 F PupM FRA ARA 24 1596
2 B 1 21   M'HARI Mouloud 1127 F PupM FRA ARA 22½ 1219
3 N 1 8   ERNST Luca 1527 F PupM FRA ARA 5 26½ 1373
4 B 0 2   BREUIL Tristan 1616 F BenM FRA ARA 6 29½ 1710
5 N 0 13   OUELBANI Ghizelene 1276 F BenF FRA ARA 4 27 1379
6 B 1 25   DEMARIA Toni 1425 F BenM FRA ARA 3 22½ 1108
7 N 1 11   MEYSSIREL Tom 1250 F MinM FRA ARA 4 28 1459
1092 F MinM FRA ARA +  4N + 21B +  8N -  2B - 13N + 25B + 11N 5 28 1526
6  
THILL-SOLENTE Gabriel
  6   THILL-SOLENTE Gabriel 1507 F BenM FRA ARA 5 27 1530
1 N 1 24   M'HARI Anadi 1030 F PupF FRA ARA 3 22½ 1170
2 B 1 23   PEYQUET Maelys 1204 F MinF FRA ARA 3 25½ 1281
3 N 1 13   OUELBANI Ghizelene 1276 F BenF FRA ARA 4 27 1379
4 B 1 11   MEYSSIREL Tom 1250 F MinM FRA ARA 4 28 1459
5 N 0 2   BREUIL Tristan 1616 F BenM FRA ARA 6 29½ 1710
6 B 0 1   TRABET Mathis 1944 F MinM FRA ARA 6 31 1865
7 N 1 12   LEQUANG Enzo 1217 F PouM FRA ARA 4 28 1389
1507 F BenM FRA ARA + 24N + 23B + 13N + 11B -  2N -  1B + 12N 5 27 1530
7  
PITAVAL Lubin
  7   PITAVAL Lubin 1471 F BenM FRA ARA 5 27 1480
1 N 1 22   AMBERNI Jules 1010 N PouM FRA ARA 20½ 1211
2 B 1 27   NUNES SOUBEYRAN Tom 1170 N PouM FRA ARA 3 22 1162
3 N 0 1   TRABET Mathis 1944 F MinM FRA ARA 6 31 1865
4 B 1 15   GEORGES Arthur 1121 F BenM FRA ARA 4 25 1373
5 N 1 11   MEYSSIREL Tom 1250 F MinM FRA ARA 4 28 1459
6 B 1 13   OUELBANI Ghizelene 1276 F BenF FRA ARA 4 27 1379
7 B 0 3   BREUIL Virgile 1473 F PouM FRA ARA 30½ 1702
1471 F BenM FRA ARA + 22N + 27B -  1N + 15B + 11N + 13B -  3B 5 27 1480
8  
ERNST Luca
  8   ERNST Luca 1527 F PupM FRA ARA 5 26½ 1373
1 B 1 19   DELAYE Nolan 1030 N BenM FRA ARA 4 22 1304
2 N 1 20   M'HARI Amana 1240 N MinF FRA ARA 4 21½ 1176
3 B 0 5   FINDELING CREUS Paul 1092 F MinM FRA ARA 5 28 1526
4 N 1 18   THILL-SOLENTE Penelope 1122 F PupF FRA ARA 4 23 1306
5 B 0 3   BREUIL Virgile 1473 F PouM FRA ARA 30½ 1702
6 N 1 29   DELAYE Tais 1009 F MinM FRA ARA 3 21 1152
7 B 1 14   COSTA BOSCHETTO Lisa 1260 F BenF FRA ARA 4 26 1260
1527 F PupM FRA ARA + 19B + 20N -  5B + 18N -  3B + 29N + 14B 5 26½ 1373
9  
GIGNOUX-PEZZETTI Nathan
  9   GIGNOUX-PEZZETTI Nathan 1591 F BenM FRA ARA 5 22 1379
1 N 1 15   GEORGES Arthur 1121 F BenM FRA ARA 4 25 1373
2 B 0 11   MEYSSIREL Tom 1250 F MinM FRA ARA 4 28 1459
3 N 1 27   NUNES SOUBEYRAN Tom 1170 N PouM FRA ARA 3 22 1162
4 B 0 12   LEQUANG Enzo 1217 F PouM FRA ARA 4 28 1389
5 N 1 23   PEYQUET Maelys 1204 F MinF FRA ARA 3 25½ 1281
6 B 1 24   M'HARI Anadi 1030 F PupF FRA ARA 3 22½ 1170
7 N 1 13   OUELBANI Ghizelene 1276 F BenF FRA ARA 4 27 1379
1591 F BenM FRA ARA + 15N - 11B + 27N - 12B + 23N + 24B + 13N 5 22 1379
10  
ASTAR Valentin
  10   ASTAR Valentin 1560 N BenM FRA ARA 21½ 1362
1 N 1 26   ARNOULD Nicolas 1090 N PupM FRA ARA 3 22 1181
2 B 1 31   NUNES SOUBEYRAN Emma 1220 N PupF FRA ARA 3 18½ 1045
3 N 0 3   BREUIL Virgile 1473 F PouM FRA ARA 30½ 1702
4 B 0 23   PEYQUET Maelys 1204 F MinF FRA ARA 3 25½ 1281
5 N ½ 21   M'HARI Mouloud 1127 F PupM FRA ARA 22½ 1219
6 B 1 22   AMBERNI Jules 1010 N PouM FRA ARA 20½ 1211
7 N 1 25   DEMARIA Toni 1425 F BenM FRA ARA 3 22½ 1108
1560 N BenM FRA ARA + 26N + 31B -  3N - 23B = 21N + 22B + 25N 21½ 1362
11  
MEYSSIREL Tom
  11   MEYSSIREL Tom 1250 F MinM FRA ARA 4 28 1459
1 B 1 33   BOURBOTTE Odin 799 E PpoM FRA ARA 3 18 1064
2 N 1 9   GIGNOUX-PEZZETTI Nathan 1591 F BenM FRA ARA 5 22 1379
3 B 1 17   BEUROIS Alexandre 1714 F BenM FRA ARA 4 24 1403
4 N 0 6   THILL-SOLENTE Gabriel 1507 F BenM FRA ARA 5 27 1530
5 B 0 7   PITAVAL Lubin 1471 F BenM FRA ARA 5 27 1480
6 N 1 16   PETITJEAN Mathilde 1397 F JunF FRA ARA 4 24½ 1256
7 B 0 5   FINDELING CREUS Paul 1092 F MinM FRA ARA 5 28 1526
1250 F MinM FRA ARA + 33B +  9N + 17B -  6N -  7B + 16N -  5B 4 28 1459
12  
LEQUANG Enzo
  12   LEQUANG Enzo 1217 F PouM FRA ARA 4 28 1389
1 N 1 41   MODAFFERI Leo 799 E PouM FRA 2 15 706
2 B 0 3   BREUIL Virgile 1473 F PouM FRA ARA 30½ 1702
3 N 1 24   M'HARI Anadi 1030 F PupF FRA ARA 3 22½ 1170
4 N 1 9   GIGNOUX-PEZZETTI Nathan 1591 F BenM FRA ARA 5 22 1379
5 B 1 14   COSTA BOSCHETTO Lisa 1260 F BenF FRA ARA 4 26 1260
6 N 0 4   GARDE Guillaume 1580 F PupM FRA ARA 24 1596
7 B 0 6   THILL-SOLENTE Gabriel 1507 F BenM FRA ARA 5 27 1530
1217 F PouM FRA ARA + 41N -  3B + 24N +  9N + 14B -  4N -  6B 4 28 1389
13  
OUELBANI Ghizelene
  13   OUELBANI Ghizelene 1276 F BenF FRA ARA 4 27 1379
1 B 1 35   SEKHSOUKH Jad 940 N PouM FRA ARA 2 21½ 964
2 N 1 17   BEUROIS Alexandre 1714 F BenM FRA ARA 4 24 1403
3 B 0 6   THILL-SOLENTE Gabriel 1507 F BenM FRA ARA 5 27 1530
4 N 1 30   MEYSSIREL Hugo 1019 F PouM FRA ARA 3 20½ 1176
5 B 1 5   FINDELING CREUS Paul 1092 F MinM FRA ARA 5 28 1526
6 N 0 7   PITAVAL Lubin 1471 F BenM FRA ARA 5 27 1480
7 B 0 9   GIGNOUX-PEZZETTI Nathan 1591 F BenM FRA ARA 5 22 1379
1276 F BenF FRA ARA + 35B + 17N -  6B + 30N +  5B -  7N -  9B 4 27 1379
14  
COSTA BOSCHETTO Lisa
  14   COSTA BOSCHETTO Lisa 1260 F BenF FRA ARA 4 26 1260
1 N 1 43   BARBARO Samuel 799 E PouM FRA ARA 1 15 265
2 B 0 2   BREUIL Tristan 1616 F BenM FRA ARA 6 29½ 1710
3 N 1 26   ARNOULD Nicolas 1090 N PupM FRA ARA 3 22 1181
4 B 1 19   DELAYE Nolan 1030 N BenM FRA ARA 4 22 1304
5 N 0 12   LEQUANG Enzo 1217 F PouM FRA ARA 4 28 1389
6 B 1 15   GEORGES Arthur 1121 F BenM FRA ARA 4 25 1373
7 N 0 8   ERNST Luca 1527 F PupM FRA ARA 5 26½ 1373
1260 F BenF FRA ARA + 43N -  2B + 26N + 19B - 12N + 15B -  8N 4 26 1260
15  
GEORGES Arthur
  15   GEORGES Arthur 1121 F BenM FRA ARA 4 25 1373
1 B 0 9   GIGNOUX-PEZZETTI Nathan 1591 F BenM FRA ARA 5 22 1379
2 N 1 33   BOURBOTTE Odin 799 E PpoM FRA ARA 3 18 1064
3 B 1 16   PETITJEAN Mathilde 1397 F JunF FRA ARA 4 24½ 1256
4 N 0 7   PITAVAL Lubin 1471 F BenM FRA ARA 5 27 1480
5 B 1 20   M'HARI Amana 1240 N MinF FRA ARA 4 21½ 1176
6 N 0 14   COSTA BOSCHETTO Lisa 1260 F BenF FRA ARA 4 26 1260
7 N 1 31   NUNES SOUBEYRAN Emma 1220 N PupF FRA ARA 3 18½ 1045
1121 F BenM FRA ARA -  9B + 33N + 16B -  7N + 20B - 14N + 31N 4 25 1373
16  
PETITJEAN Mathilde
  16   PETITJEAN Mathilde 1397 F JunF FRA ARA 4 24½ 1256
1 N 1 36   D'ABRESCIA Lou 799 E PouF FRA 2 18½ 946
2 B 0 1   TRABET Mathis 1944 F MinM FRA ARA 6 31 1865
3 N 0 15   GEORGES Arthur 1121 F BenM FRA ARA 4 25 1373
4 B 1 22   AMBERNI Jules 1010 N PouM FRA ARA 20½ 1211
5 N 1 19   DELAYE Nolan 1030 N BenM FRA ARA 4 22 1304
6 B 0 11   MEYSSIREL Tom 1250 F MinM FRA ARA 4 28 1459
7 N 1 27   NUNES SOUBEYRAN Tom 1170 N PouM FRA ARA 3 22 1162
1397 F JunF FRA ARA + 36N -  1B - 15N + 22B + 19N - 11B + 27N 4 24½ 1256
17  
BEUROIS Alexandre
  17   BEUROIS Alexandre 1714 F BenM FRA ARA 4 24 1403
1 N 1 21   M'HARI Mouloud 1127 F PupM FRA ARA 22½ 1219
2 B 0 13   OUELBANI Ghizelene 1276 F BenF FRA ARA 4 27 1379
3 N 0 11   MEYSSIREL Tom 1250 F MinM FRA ARA 4 28 1459
4 B 1 26   ARNOULD Nicolas 1090 N PupM FRA ARA 3 22 1181
5 N 1 18   THILL-SOLENTE Penelope 1122 F PupF FRA ARA 4 23 1306
6 B 1 23   PEYQUET Maelys 1204 F MinF FRA ARA 3 25½ 1281
7 N 0 4   GARDE Guillaume 1580 F PupM FRA ARA 24 1596
1714 F BenM FRA ARA + 21N - 13B - 11N + 26B + 18N + 23B -  4N 4 24 1403
18  
THILL-SOLENTE Penelope
  18   THILL-SOLENTE Penelope 1122 F PupF FRA ARA 4 23 1306
1 N 0 2   BREUIL Tristan 1616 F BenM FRA ARA 6 29½ 1710
2 B 1 43   BARBARO Samuel 799 E PouM FRA ARA 1 15 265
3 N 1 25   DEMARIA Toni 1425 F BenM FRA ARA 3 22½ 1108
4 B 0 8   ERNST Luca 1527 F PupM FRA ARA 5 26½ 1373
5 B 0 17   BEUROIS Alexandre 1714 F BenM FRA ARA 4 24 1403
6 N 1 37   SARGSYAN Davit 799 E PouM FRA ARA 2 18½ 907
7 B 1 29   DELAYE Tais 1009 F MinM FRA ARA 3 21 1152
1122 F PupF FRA ARA -  2N + 43B + 25N -  8B - 17B + 37N + 29B 4 23 1306
19  
DELAYE Nolan
  19   DELAYE Nolan 1030 N BenM FRA ARA 4 22 1304
1 N 0 8   ERNST Luca 1527 F PupM FRA ARA 5 26½ 1373
2 B 1 39   CHAULET Louca 799 E PouM FRA ARA 2 16½ 854
3 B 1 20   M'HARI Amana 1240 N MinF FRA ARA 4 21½ 1176
4 N 0 14   COSTA BOSCHETTO Lisa 1260 F BenF FRA ARA 4 26 1260
5 B 0 16   PETITJEAN Mathilde 1397 F JunF FRA ARA 4 24½ 1256
6 N 1 34   BERY Baptiste 1180 N PupM FRA ARA 2 25½ 1082
7 N 1 23   PEYQUET Maelys 1204 F MinF FRA ARA 3 25½ 1281
1030 N BenM FRA ARA -  8N + 39B + 20B - 14N - 16B + 34N + 23N 4 22 1304
20  
M'HARI Amana
  20   M'HARI Amana 1240 N MinF FRA ARA 4 21½ 1176
1 N 1 39   CHAULET Louca 799 E PouM FRA ARA 2 16½ 854
2 B 0 8   ERNST Luca 1527 F PupM FRA ARA 5 26½ 1373
3 N 0 19   DELAYE Nolan 1030 N BenM FRA ARA 4 22 1304
4 B 1 38   ARAB Yassin 799 E PouM FRA 2 16½ 860
5 N 0 15   GEORGES Arthur 1121 F BenM FRA ARA 4 25 1373
6 B 1 21   M'HARI Mouloud 1127 F PupM FRA ARA 22½ 1219
7 N 1 26   ARNOULD Nicolas 1090 N PupM FRA ARA 3 22 1181
1240 N MinF FRA ARA + 39N -  8B - 19N + 38B - 15N + 21B + 26N 4 21½ 1176
21  
M'HARI Mouloud
  21   M'HARI Mouloud 1127 F PupM FRA ARA 22½ 1219
1 B 0 17   BEUROIS Alexandre 1714 F BenM FRA ARA 4 24 1403
2 N 0 5   FINDELING CREUS Paul 1092 F MinM FRA ARA 5 28 1526
3 B 1 36   D'ABRESCIA Lou 799 E PouF FRA 2 18½ 946
4 N 1 37   SARGSYAN Davit 799 E PouM FRA ARA 2 18½ 907
5 B ½ 10   ASTAR Valentin 1560 N BenM FRA ARA 21½ 1362
6 N 0 20   M'HARI Amana 1240 N MinF FRA ARA 4 21½ 1176
7 N 1 24   M'HARI Anadi 1030 F PupF FRA ARA 3 22½ 1170
1127 F PupM FRA ARA - 17B -  5N + 36B + 37N = 10B - 20N + 24N 22½ 1219
22  
AMBERNI Jules
  22   AMBERNI Jules 1010 N PouM FRA ARA 20½ 1211
1 B 0 7   PITAVAL Lubin 1471 F BenM FRA ARA 5 27 1480
2 N ½ 42   SOUBEYRAND Arthur 799 E PpoM FRA 16½ 794
3 B 1 35   SEKHSOUKH Jad 940 N PouM FRA ARA 2 21½ 964
4 N 0 16   PETITJEAN Mathilde 1397 F JunF FRA ARA 4 24½ 1256
5 B 1 28   ARNOULD Marie 1140 N PouF FRA ARA 3 22 1110
6 N 0 10   ASTAR Valentin 1560 N BenM FRA ARA 21½ 1362
7 B 1 34   BERY Baptiste 1180 N PupM FRA ARA 2 25½ 1082
1010 N PouM FRA ARA -  7B = 42N + 35B - 16N + 28B - 10N + 34B 20½ 1211
23  
PEYQUET Maelys
  23   PEYQUET Maelys 1204 F MinF FRA ARA 3 25½ 1281
1 B 1 37   SARGSYAN Davit 799 E PouM FRA ARA 2 18½ 907
2 N 0 6   THILL-SOLENTE Gabriel 1507 F BenM FRA ARA 5 27 1530
3 B 1 29   DELAYE Tais 1009 F MinM FRA ARA 3 21 1152
4 N 1 10   ASTAR Valentin 1560 N BenM FRA ARA 21½ 1362
5 B 0 9   GIGNOUX-PEZZETTI Nathan 1591 F BenM FRA ARA 5 22 1379
6 N 0 17   BEUROIS Alexandre 1714 F BenM FRA ARA 4 24 1403
7 B 0 19   DELAYE Nolan 1030 N BenM FRA ARA 4 22 1304
1204 F MinF FRA ARA + 37B -  6N + 29B + 10N -  9B - 17N - 19B 3 25½ 1281
24  
M'HARI Anadi
  24   M'HARI Anadi 1030 F PupF FRA ARA 3 22½ 1170
1 B 0 6   THILL-SOLENTE Gabriel 1507 F BenM FRA ARA 5 27 1530
2 N 1 37   SARGSYAN Davit 799 E PouM FRA ARA 2 18½ 907
3 B 0 12   LEQUANG Enzo 1217 F PouM FRA ARA 4 28 1389
4 N 1 28   ARNOULD Marie 1140 N PouF FRA ARA 3 22 1110
5 B 1 34   BERY Baptiste 1180 N PupM FRA ARA 2 25½ 1082
6 N 0 9   GIGNOUX-PEZZETTI Nathan 1591 F BenM FRA ARA 5 22 1379
7 B 0 21   M'HARI Mouloud 1127 F PupM FRA ARA 22½ 1219
1030 F PupF FRA ARA -  6B + 37N - 12B + 28N + 34B -  9N - 21B 3 22½ 1170
25  
DEMARIA Toni
  25   DEMARIA Toni 1425 F BenM FRA ARA 3 22½ 1108
1 B 1 29   DELAYE Tais 1009 F MinM FRA ARA 3 21 1152
2 N 0 34   BERY Baptiste 1180 N PupM FRA ARA 2 25½ 1082
3 B 0 18   THILL-SOLENTE Penelope 1122 F PupF FRA ARA 4 23 1306
4 N 1 33   BOURBOTTE Odin 799 E PpoM FRA ARA 3 18 1064
5 B 1 30   MEYSSIREL Hugo 1019 F PouM FRA ARA 3 20½ 1176
6 N 0 5   FINDELING CREUS Paul 1092 F MinM FRA ARA 5 28 1526
7 B 0 10   ASTAR Valentin 1560 N BenM FRA ARA 21½ 1362
1425 F BenM FRA ARA + 29B - 34N - 18B + 33N + 30B -  5N - 10B 3 22½ 1108
26  
ARNOULD Nicolas
  26   ARNOULD Nicolas 1090 N PupM FRA ARA 3 22 1181
1 B 0 10   ASTAR Valentin 1560 N BenM FRA ARA 21½ 1362
2 N 1 40   FINDELING CREUS Anais 799 E PpoF FRA ARA 2 15½ 869
3 B 0 14   COSTA BOSCHETTO Lisa 1260 F BenF FRA ARA 4 26 1260
4 N 0 17   BEUROIS Alexandre 1714 F BenM FRA ARA 4 24 1403
5 B 1 36   D'ABRESCIA Lou 799 E PouF FRA 2 18½ 946
6 N 1 32   SLAWINSKI Robin 799 E PpoM FRA ARA 3 18 1089
7 B 0 20   M'HARI Amana 1240 N MinF FRA ARA 4 21½ 1176
1090 N PupM FRA ARA - 10B + 40N - 14B - 17N + 36B + 32N - 20B 3 22 1181
27  
NUNES SOUBEYRAN Tom
  27   NUNES SOUBEYRAN Tom 1170 N PouM FRA ARA 3 22 1162
1 B 1 42   SOUBEYRAND Arthur 799 E PpoM FRA 16½ 794
2 N 0 7   PITAVAL Lubin 1471 F BenM FRA ARA 5 27 1480
3 B 0 9   GIGNOUX-PEZZETTI Nathan 1591 F BenM FRA ARA 5 22 1379
4 N 1 40   FINDELING CREUS Anais 799 E PpoF FRA ARA 2 15½ 869
5 B 0 29   DELAYE Tais 1009 F MinM FRA ARA 3 21 1152
6 N 1 30   MEYSSIREL Hugo 1019 F PouM FRA ARA 3 20½ 1176
7 B 0 16   PETITJEAN Mathilde 1397 F JunF FRA ARA 4 24½ 1256
1170 N PouM FRA ARA + 42B -  7N -  9B + 40N - 29B + 30N - 16B 3 22 1162
28  
ARNOULD Marie
  28   ARNOULD Marie 1140 N PouF FRA ARA 3 22 1110
1 N 0 1   TRABET Mathis 1944 F MinM FRA ARA 6 31 1865
2 B 1 38   ARAB Yassin 799 E PouM FRA 2 16½ 860
3 N 0 4   GARDE Guillaume 1580 F PupM FRA ARA 24 1596
4 B 0 24   M'HARI Anadi 1030 F PupF FRA ARA 3 22½ 1170
5 N 0 22   AMBERNI Jules 1010 N PouM FRA ARA 20½ 1211
6 B 1 40   FINDELING CREUS Anais 799 E PpoF FRA ARA 2 15½ 869
7 N 1 39   CHAULET Louca 799 E PouM FRA ARA 2 16½ 854
1140 N PouF FRA ARA -  1N + 38B -  4N - 24B - 22N + 40B + 39N 3 22 1110
29  
DELAYE Tais
  29   DELAYE Tais 1009 F MinM FRA ARA 3 21 1152
1 N 0 25   DEMARIA Toni 1425 F BenM FRA ARA 3 22½ 1108
2 B 1 41   MODAFFERI Leo 799 E PouM FRA 2 15 706
3 N 0 23   PEYQUET Maelys 1204 F MinF FRA ARA 3 25½ 1281
4 B 1 31   NUNES SOUBEYRAN Emma 1220 N PupF FRA ARA 3 18½ 1045
5 N 1 27   NUNES SOUBEYRAN Tom 1170 N PouM FRA ARA 3 22 1162
6 B 0 8   ERNST Luca 1527 F PupM FRA ARA 5 26½ 1373
7 N 0 18   THILL-SOLENTE Penelope 1122 F PupF FRA ARA 4 23 1306
1009 F MinM FRA ARA - 25N + 41B - 23N + 31B + 27N -  8B - 18N 3 21 1152
30  
MEYSSIREL Hugo
  30   MEYSSIREL Hugo 1019 F PouM FRA ARA 3 20½ 1176
1 N 0 3   BREUIL Virgile 1473 F PouM FRA ARA 30½ 1702
2 B 1 36   D'ABRESCIA Lou 799 E PouF FRA 2 18½ 946
3 N 1 31   NUNES SOUBEYRAN Emma 1220 N PupF FRA ARA 3 18½ 1045
4 B 0 13   OUELBANI Ghizelene 1276 F BenF FRA ARA 4 27 1379
5 N 0 25   DEMARIA Toni 1425 F BenM FRA ARA 3 22½ 1108
6 B 0 27   NUNES SOUBEYRAN Tom 1170 N PouM FRA ARA 3 22 1162
7 N 1 37   SARGSYAN Davit 799 E PouM FRA ARA 2 18½ 907
1019 F PouM FRA ARA -  3N + 36B + 31N - 13B - 25N - 27B + 37N 3 20½ 1176
31  
NUNES SOUBEYRAN Emma
  31   NUNES SOUBEYRAN Emma 1220 N PupF FRA ARA 3 18½ 1045
1 B 1 40   FINDELING CREUS Anais 799 E PpoF FRA ARA 2 15½ 869
2 N 0 10   ASTAR Valentin 1560 N BenM FRA ARA 21½ 1362
3 B 0 30   MEYSSIREL Hugo 1019 F PouM FRA ARA 3 20½ 1176
4 N 0 29   DELAYE Tais 1009 F MinM FRA ARA 3 21 1152
5 B 1 42   SOUBEYRAND Arthur 799 E PpoM FRA 16½ 794
6 N 1 35   SEKHSOUKH Jad 940 N PouM FRA ARA 2 21½ 964
7 B 0 15   GEORGES Arthur 1121 F BenM FRA ARA 4 25 1373
1220 N PupF FRA ARA + 40B - 10N - 30B - 29N + 42B + 35N - 15B 3 18½ 1045
32  
SLAWINSKI Robin
  32   SLAWINSKI Robin 799 E PpoM FRA ARA 3 18 1089
1 B 0 34   BERY Baptiste 1180 N PupM FRA ARA 2 25½ 1082
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3    
4    
5 N 1 33   BOURBOTTE Odin 799 E PpoM FRA ARA 3 18 1064
6 B 0 26   ARNOULD Nicolas 1090 N PupM FRA ARA 3 22 1181
7 N 1 35   SEKHSOUKH Jad 940 N PouM FRA ARA 2 21½ 964
799 E PpoM FRA ARA - 34B EXE + 33N - 26B + 35N 3 18 1089
33  
BOURBOTTE Odin
  33   BOURBOTTE Odin 799 E PpoM FRA ARA 3 18 1064
1 N 0 11   MEYSSIREL Tom 1250 F MinM FRA ARA 4 28 1459
2 B 0 15   GEORGES Arthur 1121 F BenM FRA ARA 4 25 1373
3 N 1 41   MODAFFERI Leo 799 E PouM FRA 2 15 706
4 B 0 25   DEMARIA Toni 1425 F BenM FRA ARA 3 22½ 1108
5 B 0 32   SLAWINSKI Robin 799 E PpoM FRA ARA 3 18 1089
6 N 1 42   SOUBEYRAND Arthur 799 E PpoM FRA 16½ 794
7 B 1 36   D'ABRESCIA Lou 799 E PouF FRA 2 18½ 946
799 E PpoM FRA ARA - 11N - 15B + 41N - 25B - 32B + 42N + 36B 3 18 1064
34  
BERY Baptiste
  34   BERY Baptiste 1180 N PupM FRA ARA 2 25½ 1082
1 N 1 32   SLAWINSKI Robin 799 E PpoM FRA ARA 3 18 1089
2 B 1 25   DEMARIA Toni 1425 F BenM FRA ARA 3 22½ 1108
3 N 0 2   BREUIL Tristan 1616 F BenM FRA ARA 6 29½ 1710
4 B 0 4   GARDE Guillaume 1580 F PupM FRA ARA 24 1596
5 N 0 24   M'HARI Anadi 1030 F PupF FRA ARA 3 22½ 1170
6 B 0 19   DELAYE Nolan 1030 N BenM FRA ARA 4 22 1304
7 N 0 22   AMBERNI Jules 1010 N PouM FRA ARA 20½ 1211
1180 N PupM FRA ARA + 32N + 25B -  2N -  4B - 24N - 19B - 22N 2 25½ 1082
35  
SEKHSOUKH Jad
  35   SEKHSOUKH Jad 940 N PouM FRA ARA 2 21½ 964
1 N 0 13   OUELBANI Ghizelene 1276 F BenF FRA ARA 4 27 1379
2 B 0 4   GARDE Guillaume 1580 F PupM FRA ARA 24 1596
3 N 0 22   AMBERNI Jules 1010 N PouM FRA ARA 20½ 1211
4 B 1 41   MODAFFERI Leo 799 E PouM FRA 2 15 706
5 N 1 40   FINDELING CREUS Anais 799 E PpoF FRA ARA 2 15½ 869
6 B 0 31   NUNES SOUBEYRAN Emma 1220 N PupF FRA ARA 3 18½ 1045
7 B 0 32   SLAWINSKI Robin 799 E PpoM FRA ARA 3 18 1089
940 N PouM FRA ARA - 13N -  4B - 22N + 41B + 40N - 31B - 32B 2 21½ 964
36  
D'ABRESCIA Lou
  36   D'ABRESCIA Lou 799 E PouF FRA 2 18½ 946
1 B 0 16   PETITJEAN Mathilde 1397 F JunF FRA ARA 4 24½ 1256
2 N 0 30   MEYSSIREL Hugo 1019 F PouM FRA ARA 3 20½ 1176
3 N 0 21   M'HARI Mouloud 1127 F PupM FRA ARA 22½ 1219
4 B 1 39   CHAULET Louca 799 E PouM FRA ARA 2 16½ 854
5 N 0 26   ARNOULD Nicolas 1090 N PupM FRA ARA 3 22 1181
6 B 1 38   ARAB Yassin 799 E PouM FRA 2 16½ 860
7 N 0 33   BOURBOTTE Odin 799 E PpoM FRA ARA 3 18 1064
799 E PouF FRA - 16B - 30N - 21N + 39B - 26N + 38B - 33N 2 18½ 946
37  
SARGSYAN Davit
  37   SARGSYAN Davit 799 E PouM FRA ARA 2 18½ 907
