Championnat du Rhône Jeunes - Poussins
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf.
1   GUEDON Sosthene 1350 PpoM FRA LYO +10B +13N +4B +2N +3B +6N +8B 7 29 1716
2   CASLANI Nicolas 1120 PouM FRA LYO +21B +24N +9B -1B +12N +7N +3B 6 28 1420
3   BAVOUZET Maxime 1330 PouM FRA LYO +17N +23B +12N +5B -1N +4B -2N 5 30 1252
4   BERGER Thomas 1040 PouM FRA LYO +8N +18B -1N +27B +5N -3N +9B 5 27,5 1276
5   RICHARD Maxence 1009 PouM FRA LYO +29N +11B +6B -3N -4B +17N +10B 5 26 1236
6   ANTICONA Francois 1110 PouM FRA LYO +19N +25B -5N +17N +8B -1B +15N 5 26 1230
7   SALIN Emmanuelle 1009 PouF FRA LYO -24B +31N +19N +14B +11N -2B +16N 5 23 1196
8   JRADE Willis 1009 PouM FRA LYO -4B +30N +13B +10N -6N +11B -1N 4 29 1131
9   MORESTAIN Thibault 1009 PouM FRA LYO +15N +16B -2N -11B +14N +12B -4N 4 27 1094
10   FERNANDEZ Manu 1009 PouM FRA LYO -1N +20B +18N -8B +27N +16B -5N 4 25 1129
11   LAGARDETTE Arthur 1030 PouM FRA LYO +22B -5N +26B +9N -7B -8N +17B 4 24 1087
12   BREYSSE Valentin 1020 PouM FRA LYO +20N +28B -3B +25N -2B -9N +19N 4 23,5 1122
13   GAILLARD Aubane 1010 PouF FRA LYO +27N -1B -8N +19B -16N +20B +23N 4 23,5 1116
14   GINEYS Julien 1020 PouM FRA LYO =26B +15N =16B -7N -9B +21N +18B 4 22 1082
15   ALLOUI-CROS Baptiste 1009 PouM FRA LYO -9B -14B +31N +22B +20N +18N -6B 4 21,5 1077
16   GAILLARD Aymeric 1060 PouM FRA LYO +31B -9N =14N +26B +13B -10N -7B 3,5 23,5 1026
17   FRATELLA Alexandre 1009 PouM FRA LYO -3B +22N +28N -6B +25N -5B -11N 3 24,5 1034
18   ROUAHI Mohamed 1009 PouM FRA LYO >34B -4N -10B +29B +23N -15B -14N 3 23,5 1000
19   HOCHMANN Francois 1009 PouM FRA LYO -6B +32N -7B -13N +28B +24N -12B 3 22 1000
20   LILO Bassem 1009 PouM FRA LYO -12B -10N +21B +24N -15B -13N +27B 3 21,5 1000
21   HAMEAU Jean 1009 PouM FRA LYO -2N -27B -20N +32B +22N -14B +31N 3 19 1000
22   LARDET Kevin 1009 PouM FRA LYO -11N -17B +30B -15N -21B +32N +26B 3 19 1000
23   DUFAY Fabien 1009 PouM FRA LYO +32B -3N -25B +28N -18B +27N -13B 3 17,5 1004
24   COMAN Vlad 1009 PouM FRA LYO +7N -2B -27N -20B +26N -19B =25N 2,5 22 1000
25   RAMBEAUX Loick 1009 PouM FRA LYO +30B -6N +23N -12B -17B -26N =24B 2,5 20 1000
26   MARGUET Vincent 1009 PouM FRA LYO =14N +29B -11N -16N -24B +25B -22N 2,5 19,5 1000
27   MAZIER Ugo 1009 PouM FRA LYO -13B +21N +24B -4N -10B -23B -20N 2 22 1000
28   ROUILLON Mona 1009 PouF FRA LYO >33N -12N -17B -23B -19N -31N +32B 2 17,5 1000
29   BREST Pierrick 1009 PouM FRA LYO -5B -26N +32B -18N       1 20,5 1000
30   BREST Keryann 1009 PouM FRA LYO -25N -8B -22N +31B       1 20 1000
31   HOYAU Vincent 1009 PouM FRA LYO -16N -7B -15B -30N -32N +28B -21B 1 19,5 1000
32   TCHORDJALLIAN Robin 1009 PouM FRA LYO -23N -19B -29N -21N +31B -22B -28N 1 16 1000
33   CHAVANNE Lucas 1009 PouM FRA LYO <28B             0    
34   CAZET Martin 1009 PouM FRA LYO <18N             0