ffe
Tounoi Jeunes de C4 2017
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Perf
1  
BERGER DIT LACROIX Kilian
  1   BERGER DIT LACROIX Kilian 1990 R MinM FRA ARA 6 30½ 27
1 N 1 33   SAINT-OLIVE Gabriel 1290 R PouM FRA ARA 19½
2 B 1 21   DARTIGUES Antoine 1500 R BenM FRA ARA 4 25½ 17
3 N 1 12   FLORES Victor 1680 R BenM FRA ARA 29½ 20½
4 B 1 17   BREUIL Tristan 1730 R PouM FRA ARA 4 29 20
5 N 1 3   SABATIER Mathis 1920 R MinM FRA ARA 6 28½ 25
6 B 1 4   TRABET Mathis 1910 R PupM FRA ARA 6 28 26
7 N 0 2   MATHIEU Phileas 2100 R BenM FRA ARA 6 30½ 24
1990 R MinM ARA + 33N + 21B + 12N + 17B +  3N +  4B -  2N 6 30½ 27 2094
2  
MATHIEU Phileas
  2   MATHIEU Phileas 2100 R BenM FRA ARA 6 30½ 24
1 B 1 18   BREUIL Virgile 1310 R PpoM FRA ARA 4 27 18
2 N 1 9   DANDOIS Marine 1500 R MinF FRA ARA 5 26 19
3 B 1 7   CHARBONNEL Christophe 1677 R BenM FRA ARA 5 28 20
4 N 0 4   TRABET Mathis 1910 R PupM FRA ARA 6 28 26
5 B 1 35   CHAUMONT Pierre 1510 R CadM FRA ARA 3 26½ 17
6 N 1 12   FLORES Victor 1680 R BenM FRA ARA 29½ 20½
7 B 1 1   BERGER DIT LACROIX Kilian 1990 R MinM FRA ARA 6 30½ 27
2100 R BenM ARA + 18B +  9N +  7B -  4N + 35B + 12N +  1B 6 30½ 24 2077
3  
SABATIER Mathis
  3   SABATIER Mathis 1920 R MinM FRA ARA 6 28½ 25
1 B 1 23   CHALVIN Fanelie 1280 R PupF FRA ARA 4 23½ 16
2 N 1 14   ATEBA Melissandre 1490 R PupF FRA ARA 24½ 16½
3 B 1 19   ERNST Luca 1580 R PouM FRA ARA 4 26 19
4 N 1 5   DZHANGOEV Ilia 1720 R BenM FRA ARA 5 29½ 23
5 B 0 1   BERGER DIT LACROIX Kilian 1990 R MinM FRA ARA 6 30½ 27
6 N 1 18   BREUIL Virgile 1310 R PpoM FRA ARA 4 27 18
7 B 1 6   CHARBONNEL Matthieu 1750 R CadM FRA ARA 5 28½ 22
1920 R MinM ARA + 23B + 14N + 19B +  5N -  1B + 18N +  6B 6 28½ 25 1962
4  
TRABET Mathis
  4   TRABET Mathis 1910 R PupM FRA ARA 6 28 26
1 B 1 40   CHALVIN Marin 1260 R MinM FRA ARA 3 22 10
2 N 1 22   FERREINT-ROSELLI Axel 1470 R BenM FRA ARA 4 23½ 17
3 B 1 35   CHAUMONT Pierre 1510 R CadM FRA ARA 3 26½ 17
4 B 1 2   MATHIEU Phileas 2100 R BenM FRA ARA 6 30½ 24
5 N 1 17   BREUIL Tristan 1730 R PouM FRA ARA 4 29 20
6 N 0 1   BERGER DIT LACROIX Kilian 1990 R MinM FRA ARA 6 30½ 27
7 B 1 5   DZHANGOEV Ilia 1720 R BenM FRA ARA 5 29½ 23
1910 R PupM ARA + 40B + 22N + 35B +  2B + 17N -  1N +  5B 6 28 26 2030
5  
DZHANGOEV Ilia
  5   DZHANGOEV Ilia 1720 R BenM FRA ARA 5 29½ 23
1 N 1 42   PONGE BARDAY Gabriel 1210 R PupM FRA ARA 3 20 11
2 B 1 31   LEBOUC Ethan 1430 R PupM FRA ARA 23 13½
3 N 1 11   DEMARIA Toni 1510 R PupM FRA ARA 5 24 20
4 B 0 3   SABATIER Mathis 1920 R MinM FRA ARA 6 28½ 25
5 N 1 21   DARTIGUES Antoine 1500 R BenM FRA ARA 4 25½ 17
6 B 1 10   VILLEVIEILLE Lucas 1610 R BenM FRA ARA 5 25½ 21½
7 N 0 4   TRABET Mathis 1910 R PupM FRA ARA 6 28 26
1720 R BenM ARA + 42N + 31B + 11N -  3B + 21N + 10B -  4N 5 29½ 23 1761
6  
CHARBONNEL Matthieu
  6   CHARBONNEL Matthieu 1750 R CadM FRA ARA 5 28½ 22
1 N 1 47   GENAUD Louis 1260 R PupM FRA ARA 22½ 11
2 B ½ 16   HAOUR Raphael 1470 R BenM FRA ARA 22½ 16
3 N 1 37   MOCELLIN Gaetan 1550 R PupM FRA ARA 3 23 13
4 B ½ 10   VILLEVIEILLE Lucas 1610 R BenM FRA ARA 5 25½ 21½
5 N 1 11   DEMARIA Toni 1510 R PupM FRA ARA 5 24 20
6 B 1 8   BLANCHARD Nathan 1480 R PouM FRA ARA 5 26½ 20
7 N 0 3   SABATIER Mathis 1920 R MinM FRA ARA 6 28½ 25
1750 R CadM ARA + 47N = 16B + 37N = 10B + 11N +  8B -  3N 5 28½ 22 1717
7  
CHARBONNEL Christophe
  7   CHARBONNEL Christophe 1677 R BenM FRA ARA 5 28 20
1 N 1 27   FOREST Eliott 1150 R BenM FRA ARA 4 21 14
2 B 1 15   GIMENEZ Adrien 1410 R MinM FRA ARA 23½ 17½
3 N 0 2   MATHIEU Phileas 2100 R BenM FRA ARA 6 30½ 24
4 B 1 24   FOREST Come 1410 R BenM FRA ARA 4 23 15
5 N 0 8   BLANCHARD Nathan 1480 R PouM FRA ARA 5 26½ 20
6 N 1 13   BEUROIS Alexandre 1910 R PupM FRA ARA 28 19½
7 B 1 22   FERREINT-ROSELLI Axel 1470 R BenM FRA ARA 4 23½ 17
1677 R BenM ARA + 27N + 15B -  2N + 24B -  8N + 13N + 22B 5 28 20 1738
8  
BLANCHARD Nathan
  8   BLANCHARD Nathan 1480 R PouM FRA ARA 5 26½ 20
1 B 1 59   LEGRAND Romain 999 E PupM FRA ARA 2 15 3
2 N 0 13   BEUROIS Alexandre 1910 R PupM FRA ARA 28 19½
3 B 1 28   CARRIER Baptiste 1230 R BenM FRA ARA 4 20½ 13
4 N 1 26   DUMAS Gaspar 1330 R PupM FRA ARA 4 22 15
5 B 1 7   CHARBONNEL Christophe 1677 R BenM FRA ARA 5 28 20
6 N 0 6   CHARBONNEL Matthieu 1750 R CadM FRA ARA 5 28½ 22
7 N 1 19   ERNST Luca 1580 R PouM FRA ARA 4 26 19
1480 R PouM ARA + 59B - 13N + 28B + 26N +  7B -  6N + 19N 5 26½ 20 1665
9  
DANDOIS Marine
  9   DANDOIS Marine 1500 R MinF FRA ARA 5 26 19
1 N 1 44   NOE Milan 1020 R PouM FRA ARA 3 19 9
2 B 0 2   MATHIEU Phileas 2100 R BenM FRA ARA 6 30½ 24
3 N 1 16   HAOUR Raphael 1470 R BenM FRA ARA 22½ 16
4 B 1 36   LAVALLEE Adrien 1360 R PupM FRA ARA 3 23 15
5 N 0 12   FLORES Victor 1680 R BenM FRA ARA 29½ 20½
6 B 1 25   MEYSSIREL Tom 1340 R PupM FRA ARA 4 22 17
7 N 1 17   BREUIL Tristan 1730 R PouM FRA ARA 4 29 20
1500 R MinF ARA + 44N -  2B + 16N + 36B - 12N + 25B + 17N 5 26 19 1673
10  
VILLEVIEILLE Lucas
  10   VILLEVIEILLE Lucas 1610 R BenM FRA ARA 5 25½ 21½
1 B 1 41   BESACIER Nathan 1070 R BenM FRA ARA 3 20½ 11
2 N 1 39   LAMARQUE Geoffrey 1350 R PupM FRA ARA 3 22½ 13
3 B ½ 13   BEUROIS Alexandre 1910 R PupM FRA ARA 28 19½
4 N ½ 6   CHARBONNEL Matthieu 1750 R CadM FRA ARA 5 28½ 22
5 B 1 20   BELABBAS Daris 1430 R BenM FRA ARA 4 25½ 18
6 N 0 5   DZHANGOEV Ilia 1720 R BenM FRA ARA 5 29½ 23
7 B 1 18   BREUIL Virgile 1310 R PpoM FRA ARA 4 27 18
1610 R BenM ARA + 41B + 39N = 13B =  6N + 20B -  5N + 18B 5 25½ 21½ 1687
11  
DEMARIA Toni
  11   DEMARIA Toni 1510 R PupM FRA ARA 5 24 20
1 B 1 52   JANDEAU Nohan 1040 R PpoM FRA ARA 2 20 7
2 N 1 26   DUMAS Gaspar 1330 R PupM FRA ARA 4 22 15
3 B 0 5   DZHANGOEV Ilia 1720 R BenM FRA ARA 5 29½ 23
4 N 1 39   LAMARQUE Geoffrey 1350 R PupM FRA ARA 3 22½ 13
5 B 0 6   CHARBONNEL Matthieu 1750 R CadM FRA ARA 5 28½ 22
6 N 1 38   DARTIGUES Marie 1400 R PupF FRA ARA 3 22½ 15
7 B 1 20   BELABBAS Daris 1430 R BenM FRA ARA 4 25½ 18
1510 R PupM ARA + 52B + 26N -  5B + 39N -  6B + 38N + 20B 5 24 20 1603
12  
FLORES Victor
  12   FLORES Victor 1680 R BenM FRA ARA 29½ 20½
1 B 1 30   BLANCHARD Clemence 1180 R BenF FRA ARA 23 13½
2 N 1 38   DARTIGUES Marie 1400 R PupF FRA ARA 3 22½ 15
3 B 0 1   BERGER DIT LACROIX Kilian 1990 R MinM FRA ARA 6 30½ 27
4 N 1 13   BEUROIS Alexandre 1910 R PupM FRA ARA 28 19½
5 B 1 9   DANDOIS Marine 1500 R MinF FRA ARA 5 26 19
6 B 0 2   MATHIEU Phileas 2100 R BenM FRA ARA 6 30½ 24
7 N ½ 15   GIMENEZ Adrien 1410 R MinM FRA ARA 23½ 17½
1680 R BenM ARA + 30B + 38N -  1B + 13N +  9B -  2B = 15N 29½ 20½ 1757
13  
BEUROIS Alexandre
  13   BEUROIS Alexandre 1910 R PupM FRA ARA 28 19½
1 N 1 29   SABATIER Romane 1270 R BenF FRA ARA 24½ 15½
2 B 1 8   BLANCHARD Nathan 1480 R PouM FRA ARA 5 26½ 20
3 N ½ 10   VILLEVIEILLE Lucas 1610 R BenM FRA ARA 5 25½ 21½
4 B 0 12   FLORES Victor 1680 R BenM FRA ARA 29½ 20½
5 N 1 14   ATEBA Melissandre 1490 R PupF FRA ARA 24½ 16½
6 B 0 7   CHARBONNEL Christophe 1677 R BenM FRA ARA 5 28 20
7 B 1 23   CHALVIN Fanelie 1280 R PupF FRA ARA 4 23½ 16
1910 R PupM ARA + 29N +  8B = 10N - 12B + 14N -  7B + 23B 28 19½ 1677
14  
ATEBA Melissandre
  14   ATEBA Melissandre 1490 R PupF FRA ARA 24½ 16½
1 N 1 51   BAGHDASSARIAN Leon 999 E PupM FRA ARA 2 20½ 8
2 B 0 3   SABATIER Mathis 1920 R MinM FRA ARA 6 28½ 25
3 N ½ 29   SABATIER Romane 1270 R BenF FRA ARA 24½ 15½
4 B 1 31   LEBOUC Ethan 1430 R PupM FRA ARA 23 13½
5 B 0 13   BEUROIS Alexandre 1910 R PupM FRA ARA 28 19½
6 N 1 30   BLANCHARD Clemence 1180 R BenF FRA ARA 23 13½
7 B 1 32   VILLEVIEILLE Theo 1020 R PpoM FRA ARA 21½ 12
1490 R PupF ARA + 51N -  3B = 29N + 31B - 13B + 30N + 32B 24½ 16½ 1510
15  
GIMENEZ Adrien
  15   GIMENEZ Adrien 1410 R MinM FRA ARA 23½ 17½
1 B 1 58   LOUBET Clement 840 R PouM FRA ARA 2 16½ 5
2 N 0 7   CHARBONNEL Christophe 1677 R BenM FRA ARA 5 28 20
3 B 1 41   BESACIER Nathan 1070 R BenM FRA ARA 3 20½ 11
4 N 0 19   ERNST Luca 1580 R PouM FRA ARA 4 26 19
5 B 1 28   CARRIER Baptiste 1230 R BenM FRA ARA 4 20½ 13
6 N 1 35   CHAUMONT Pierre 1510 R CadM FRA ARA 3 26½ 17
7 B ½ 12   FLORES Victor 1680 R BenM FRA ARA 29½ 20½
1410 R MinM ARA + 58B -  7N + 41B - 19N + 28B + 35N = 12B 23½ 17½ 1498
16  
HAOUR Raphael
  16   HAOUR Raphael 1470 R BenM FRA ARA 22½ 16
1 B 1 55   BERGER Arthur 960 R PouM FRA ARA 2 18 6
2 N ½ 6   CHARBONNEL Matthieu 1750 R CadM FRA ARA 5 28½ 22
3 B 0 9   DANDOIS Marine 1500 R MinF FRA ARA 5 26 19
4 N 0 30   BLANCHARD Clemence 1180 R BenF FRA ARA 23 13½
5 N 1 45   LEBOUC Norah 1060 R PouF FRA ARA 3 18 11
6 B 1 47   GENAUD Louis 1260 R PupM FRA ARA 22½ 11
7 N 1 29   SABATIER Romane 1270 R BenF FRA ARA 24½ 15½
1470 R BenM ARA + 55B =  6N -  9B - 30N + 45N + 47B + 29N 22½ 16 1404
17  
BREUIL Tristan
  17   BREUIL Tristan 1730 R PouM FRA ARA 4 29 20
1 B 1 28   CARRIER Baptiste 1230 R BenM FRA ARA 4 20½ 13
2 N 1 20   BELABBAS Daris 1430 R BenM FRA ARA 4 25½ 18
3 B 1 25   MEYSSIREL Tom 1340 R PupM FRA ARA 4 22 17
4 N 0 1   BERGER DIT LACROIX Kilian 1990 R MinM FRA ARA 6 30½ 27
5 B 0 4   TRABET Mathis 1910 R PupM FRA ARA 6 28 26
6 N 1 24   FOREST Come 1410 R BenM FRA ARA 4 23 15
7 B 0 9   DANDOIS Marine 1500 R MinF FRA ARA 5 26 19
1730 R PouM ARA + 28B + 20N + 25B -  1N -  4B + 24N -  9B 4 29 20 1610
18  
BREUIL Virgile
  18   BREUIL Virgile 1310 R PpoM FRA ARA 4 27 18
1 N 0 2   MATHIEU Phileas 2100 R BenM FRA ARA 6 30½ 24
2 B 1 51   BAGHDASSARIAN Leon 999 E PupM FRA ARA 2 20½ 8
3 N 1 50   MARTIN Julia 870 R PupF FRA ARA 2 21 9
4 N 1 22   FERREINT-ROSELLI Axel 1470 R BenM FRA ARA 4 23½ 17
5 B 1 19   ERNST Luca 1580 R PouM FRA ARA 4 26 19
6 B 0 3   SABATIER Mathis 1920 R MinM FRA ARA 6 28½ 25
7 N 0 10   VILLEVIEILLE Lucas 1610 R BenM FRA ARA 5 25½ 21½
1310 R PpoM ARA -  2N + 51B + 50N + 22N + 19B -  3B - 10N 4 27 18 1466
19  
ERNST Luca
  19   ERNST Luca 1580 R PouM FRA ARA 4 26 19
1 N 1 43   GEORGES Arthur 1070 R PouM FRA ARA 3 19½ 12
2 B 1 36   LAVALLEE Adrien 1360 R PupM FRA ARA 3 23 15
3 N 0 3   SABATIER Mathis 1920 R MinM FRA ARA 6 28½ 25
4 B 1 15   GIMENEZ Adrien 1410 R MinM FRA ARA 23½ 17½
5 N 0 18   BREUIL Virgile 1310 R PpoM FRA ARA 4 27 18
6 B 1 29   SABATIER Romane 1270 R BenF FRA ARA 24½ 15½
7 B 0 8   BLANCHARD Nathan 1480 R PouM FRA ARA 5 26½ 20
1580 R PouM ARA + 43N + 36B -  3N + 15B - 18N + 29B -  8B 4 26 19 1470
20  
BELABBAS Daris
  20   BELABBAS Daris 1430 R BenM FRA ARA 4 25½ 18
1 N 1 34   GUILLOTTE Victorien 910 R PupM FRA ARA 19
2 B 0 17   BREUIL Tristan 1730 R PouM FRA ARA 4 29 20
3 N 1 42   PONGE BARDAY Gabriel 1210 R PupM FRA ARA 3 20 11
4 B 1 23   CHALVIN Fanelie 1280 R PupF FRA ARA 4 23½ 16
5 N 0 10   VILLEVIEILLE Lucas 1610 R BenM FRA ARA 5 25½ 21½
6 B 1 27   FOREST Eliott 1150 R BenM FRA ARA 4 21 14
7 N 0 11   DEMARIA Toni 1510 R PupM FRA ARA 5 24 20
1430 R BenM ARA + 34N - 17B + 42N + 23B - 10N + 27B - 11N 4 25½ 18 1411
21  
DARTIGUES Antoine
  21   DARTIGUES Antoine 1500 R BenM FRA ARA 4 25½ 17
1 B 1 32   VILLEVIEILLE Theo 1020 R PpoM FRA ARA 21½ 12
2 N 0 1   BERGER DIT LACROIX Kilian 1990 R MinM FRA ARA 6 30½ 27
3 B 1 40   CHALVIN Marin 1260 R MinM FRA ARA 3 22 10
4 N 1 25   MEYSSIREL Tom 1340 R PupM FRA ARA 4 22 17
5 B 0 5   DZHANGOEV Ilia 1720 R BenM FRA ARA 5 29½ 23
6 N 0 23   CHALVIN Fanelie 1280 R PupF FRA ARA 4 23½ 16
7 B 1 46   MORRA Sara 1070 R PupF FRA ARA 3 17 12
1500 R BenM ARA + 32B -  1N + 40B + 25N -  5B - 23N + 46B 4 25½ 17 1437
22  
FERREINT-ROSELLI Axel
  22   FERREINT-ROSELLI Axel 1470 R BenM FRA ARA 4 23½ 17
1 N 1 53   RICHARD Mathieu 999 E PupM FRA ARA 2 19 7
2 B 0 4   TRABET Mathis 1910 R PupM FRA ARA 6 28 26
3 N 1 47   GENAUD Louis 1260 R PupM FRA ARA 22½ 11
4 B 0 18   BREUIL Virgile 1310 R PpoM FRA ARA 4 27 18
5 N 1 42   PONGE BARDAY Gabriel 1210 R PupM FRA ARA 3 20 11
6 B 1 36   LAVALLEE Adrien 1360 R PupM FRA ARA 3 23 15
7 N 0 7   CHARBONNEL Christophe 1677 R BenM FRA ARA 5 28 20
1470 R BenM ARA + 53N -  4B + 47N - 18B + 42N + 36B -  7N 4 23½ 17 1445
23  
CHALVIN Fanelie
  23   CHALVIN Fanelie 1280 R PupF FRA ARA 4 23½ 16
1 N 0 3   SABATIER Mathis 1920 R MinM FRA ARA 6 28½ 25
2 B 1 53   RICHARD Mathieu 999 E PupM FRA ARA 2 19 7
3 N 1 60   NOE Antoine 799 E PpoM FRA ARA 1 17½ 6
4 N 0 20   BELABBAS Daris 1430 R BenM FRA ARA 4 25½ 18
5 B 1 37   MOCELLIN Gaetan 1550 R PupM FRA ARA 3 23 13
6 B 1 21   DARTIGUES Antoine 1500 R BenM FRA ARA 4 25½ 17
7 N 0 13   BEUROIS Alexandre 1910 R PupM FRA ARA 28 19½
1280 R PupF ARA -  3N + 53B + 60N - 20N + 37B + 21B - 13N 4 23½ 16 1428
24  
FOREST Come
  24   FOREST Come 1410 R BenM FRA ARA 4 23 15
1 N 0 50   MARTIN Julia 870 R PupF FRA ARA 2 21 9
2 B 1 44   NOE Milan 1020 R PouM FRA ARA 3 19 9
3 N 1 27   FOREST Eliott 1150 R BenM FRA ARA 4 21 14
4 N 0 7   CHARBONNEL Christophe 1677 R BenM FRA ARA 5 28 20
5 B 1 26   DUMAS Gaspar 1330 R PupM FRA ARA 4 22 15
6 B 0 17   BREUIL Tristan 1730 R PouM FRA ARA 4 29 20
7 N 1 43   GEORGES Arthur 1070 R PouM FRA ARA 3 19½ 12
1410 R BenM ARA - 50N + 44B + 27N -  7N + 26B - 17B + 43N 4 23 15 1335
25  
MEYSSIREL Tom
  25   MEYSSIREL Tom 1340 R PupM FRA ARA 4 22 17
1 N 1 48   CHETTIBI Djilan 799 E PouM FRA ARA 17½
2 B 1 37   MOCELLIN Gaetan 1550 R PupM FRA ARA 3 23 13
3 N 0 17   BREUIL Tristan 1730 R PouM FRA ARA 4 29 20
4 B 0 21   DARTIGUES Antoine 1500 R BenM FRA ARA 4 25½ 17
5 N 1 43   GEORGES Arthur 1070 R PouM FRA ARA 3 19½ 12
6 N 0 9   DANDOIS Marine 1500 R MinF FRA ARA 5 26 19
7 B 1 35   CHAUMONT Pierre 1510 R CadM FRA ARA 3 26½ 17
1340 R PupM ARA + 48N + 37B - 17N - 21B + 43N -  9N + 35B 4 22 17 1464
26  
DUMAS Gaspar
  26   DUMAS Gaspar 1330 R PupM FRA ARA 4 22 15
1 N 1 61   GRANGE Thomas 799 E PouM FRA ARA 1 16 5
2 B 0 11   DEMARIA Toni 1510 R PupM FRA ARA 5 24 20
3 N 1 52   JANDEAU Nohan 1040 R PpoM FRA ARA 2 20 7
4 B 0 8   BLANCHARD Nathan 1480 R PouM FRA ARA 5 26½ 20
5 N 0 24   FOREST Come 1410 R BenM FRA ARA 4 23 15
6 B 1 45   LEBOUC Norah 1060 R PouF FRA ARA 3 18 11
7 N 1 37   MOCELLIN Gaetan 1550 R PupM FRA ARA 3 23 13
1330 R PupM ARA + 61N - 11B + 52N -  8B - 24N + 45B + 37N 4 22 15 1334
27  
FOREST Eliott
  27   FOREST Eliott 1150 R BenM FRA ARA 4 21 14
1 B 0 7   CHARBONNEL Christophe 1677 R BenM FRA ARA 5 28 20
2 N 1 56   LAMARQUE Cassiopee 900 R PouF FRA ARA 2 17½ 6
3 B 0 24   FOREST Come 1410 R BenM FRA ARA 4 23 15
4 N 1 50   MARTIN Julia 870 R PupF FRA ARA 2 21 9
5 B 1 39   LAMARQUE Geoffrey 1350 R PupM FRA ARA 3 22½ 13
6 N 0 20   BELABBAS Daris 1430 R BenM FRA ARA 4 25½ 18
7 B 1 38   DARTIGUES Marie 1400 R PupF FRA ARA 3 22½ 15
1150 R BenM ARA -  7B + 56N - 24B + 50N + 39B - 20N + 38B 4 21 14 1324
28  
CARRIER Baptiste
  28   CARRIER Baptiste 1230 R BenM FRA ARA 4 20½ 13
1 N 0 17   BREUIL Tristan 1730 R PouM FRA ARA 4 29 20
2 B 1 54   LAMARQUE Gregoire 800 R PpoM FRA ARA 2 18½ 6
3 N 0 8   BLANCHARD Nathan 1480 R PouM FRA ARA 5 26½ 20
4 B 1 51   BAGHDASSARIAN Leon 999 E PupM FRA ARA 2 20½ 8
5 N 0 15   GIMENEZ Adrien 1410 R MinM FRA ARA 23½ 17½
6 B 1 57   LY Jeremy 800 R PpoM FRA ARA 2 16½ 7
7 N 1 36   LAVALLEE Adrien 1360 R PupM FRA ARA 3 23 15
1230 R BenM ARA - 17N + 54B -  8N + 51B - 15N + 57B + 36N 4 20½ 13 1259
29  
SABATIER Romane
  29   SABATIER Romane 1270 R BenF FRA ARA 24½ 15½
1 B 0 13   BEUROIS Alexandre 1910 R PupM FRA ARA 28 19½
2 N 1 32   VILLEVIEILLE Theo 1020 R PpoM FRA ARA 21½ 12
3 B ½ 14   ATEBA Melissandre 1490 R PupF FRA ARA 24½ 16½
4 N 1 40   CHALVIN Marin 1260 R MinM FRA ARA 3 22 10
5 B 1 30   BLANCHARD Clemence 1180 R BenF FRA ARA 23 13½
6 N 0 19   ERNST Luca 1580 R PouM FRA ARA 4 26 19
7 B 0 16   HAOUR Raphael 1470 R BenM FRA ARA 22½ 16
1270 R BenF ARA - 13B + 32N = 14B + 40N + 30B - 19N - 16B 24½ 15½ 1381
30  
BLANCHARD Clemence
  30   BLANCHARD Clemence 1180 R BenF FRA ARA 23 13½
1 N 0 12   FLORES Victor 1680 R BenM FRA ARA 29½ 20½
2 B 1 49   NOEL Victor 800 R PouM FRA ARA 17
3 N ½ 31   LEBOUC Ethan 1430 R PupM FRA ARA 23 13½
4 B 1 16   HAOUR Raphael 1470 R BenM FRA ARA 22½ 16
5 N 0 29   SABATIER Romane 1270 R BenF FRA ARA 24½ 15½
6 B 0 14   ATEBA Melissandre 1490 R PupF FRA ARA 24½ 16½
7 N 1 48   CHETTIBI Djilan 799 E PouM FRA ARA 17½
1180 R BenF ARA - 12N + 49B = 31N + 16B - 29N - 14B + 48N 23 13½ 1296
31  
LEBOUC Ethan
  31   LEBOUC Ethan 1430 R PupM FRA ARA 23 13½
1 B 1 56   LAMARQUE Cassiopee 900 R PouF FRA ARA 2 17½ 6
2 N 0 5   DZHANGOEV Ilia 1720 R BenM FRA ARA 5 29½ 23
3 B ½ 30   BLANCHARD Clemence 1180 R BenF FRA ARA 23 13½
4 N 0 14   ATEBA Melissandre 1490 R PupF FRA ARA 24½ 16½
5 B 1 34   GUILLOTTE Victorien 910 R PupM FRA ARA 19
6 N 0 32   VILLEVIEILLE Theo 1020 R PpoM FRA ARA 21½ 12
7 N 1 44   NOE Milan 1020 R PouM FRA ARA 3 19 9
1430 R PupM ARA + 56B -  5N = 30B - 14N + 34B - 32N + 44N 23 13½ 1216
32  
VILLEVIEILLE Theo
  32   VILLEVIEILLE Theo 1020 R PpoM FRA ARA 21½ 12
1 N 0 21   DARTIGUES Antoine 1500 R BenM FRA ARA 4 25½ 17
2 B 0 29   SABATIER Romane 1270 R BenF FRA ARA 24½ 15½
3 N 1 54   LAMARQUE Gregoire 800 R PpoM FRA ARA 2 18½ 6
4 B ½ 47   GENAUD Louis 1260 R PupM FRA ARA 22½ 11
5 N 1 33   SAINT-OLIVE Gabriel 1290 R PouM FRA ARA 19½
6 B 1 31   LEBOUC Ethan 1430 R PupM FRA ARA 23 13½
7 N 0 14   ATEBA Melissandre 1490 R PupF FRA ARA 24½ 16½
1020 R PpoM ARA - 21N - 29B + 54N = 47B + 33N + 31B - 14N 21½ 12 1269
33  
SAINT-OLIVE Gabriel
  33   SAINT-OLIVE Gabriel 1290 R PouM FRA ARA 19½
1 B 0 1   BERGER DIT LACROIX Kilian 1990 R MinM FRA ARA 6 30½ 27
2 N 0 52   JANDEAU Nohan 1040 R PpoM FRA ARA 2 20 7
3 B ½ 34   GUILLOTTE Victorien 910 R PupM FRA ARA 19
4 N 1 55   BERGER Arthur 960 R PouM FRA ARA 2 18 6
5 B 0 32   VILLEVIEILLE Theo 1020 R PpoM FRA ARA 21½ 12
6 B 1 51   BAGHDASSARIAN Leon 999 E PupM FRA ARA 2 20½ 8
7 N 1 49   NOEL Victor 800 R PouM FRA ARA 17
1290 R PouM ARA -  1B - 52N = 34B + 55N - 32B + 51B + 49N 19½ 1061
34  
GUILLOTTE Victorien
  34   GUILLOTTE Victorien 910 R PupM FRA ARA 19
1 B 0 20   BELABBAS Daris 1430 R BenM FRA ARA 4 25½ 18
2 N 0 40   CHALVIN Marin 1260 R MinM FRA ARA 3 22 10
3 N ½ 33   SAINT-OLIVE Gabriel 1290 R PouM FRA ARA 19½
4 B 1 48   CHETTIBI Djilan 799 E PouM FRA ARA 17½
5 N 0 31   LEBOUC Ethan 1430 R PupM FRA ARA 23 13½
6 B 1 53   RICHARD Mathieu 999 E PupM FRA ARA 2 19 7
7 N 1 47   GENAUD Louis 1260 R PupM FRA ARA 22½ 11
910 R PupM ARA - 20B - 40N = 33N + 48B - 31N + 53B + 47N 19 1197
35  
CHAUMONT Pierre
  35   CHAUMONT Pierre 1510 R CadM FRA ARA 3 26½ 17
1 N 1 45   LEBOUC Norah 1060 R PouF FRA ARA 3 18 11
2 B 1 50   MARTIN Julia 870 R PupF FRA ARA 2 21 9
3 N 0 4   TRABET Mathis 1910 R PupM FRA ARA 6 28 26
4 B 1 38   DARTIGUES Marie 1400 R PupF FRA ARA 3 22½ 15
5 N 0 2   MATHIEU Phileas 2100 R BenM FRA ARA 6 30½ 24
6 B 0 15   GIMENEZ Adrien 1410 R MinM FRA ARA 23½ 17½
7 N 0 25   MEYSSIREL Tom 1340 R PupM FRA ARA 4 22 17
1510 R CadM ARA + 45N + 50B -  4N + 38B -  2N - 15B - 25N 3 26½ 17 1400
36  
LAVALLEE Adrien
  36   LAVALLEE Adrien 1360 R PupM FRA ARA 3 23 15
1 B 1 57   LY Jeremy 800 R PpoM FRA ARA 2 16½ 7
2 N 0 19   ERNST Luca 1580 R PouM FRA ARA 4 26 19
3 B 1 46   MORRA Sara 1070 R PupF FRA ARA 3 17 12
4 N 0 9   DANDOIS Marine 1500 R MinF FRA ARA 5 26 19
5 B 1 41   BESACIER Nathan 1070 R BenM FRA ARA 3 20½ 11
6 N 0 22   FERREINT-ROSELLI Axel 1470 R BenM FRA ARA 4 23½ 17
7 B 0 28   CARRIER Baptiste 1230 R BenM FRA ARA 4 20½ 13
1360 R PupM ARA + 57B - 19N + 46B -  9N + 41B - 22N - 28B 3 23 15 1213
37  
MOCELLIN Gaetan
  37   MOCELLIN Gaetan 1550 R PupM FRA ARA 3 23 13
1 B 1 46   MORRA Sara 1070 R PupF FRA ARA 3 17 12
2 N 0 25   MEYSSIREL Tom 1340 R PupM FRA ARA 4 22 17
3 B 0 6   CHARBONNEL Matthieu 1750 R CadM FRA ARA 5 28½ 22
4 B 1 52   JANDEAU Nohan 1040 R PpoM FRA ARA 2 20 7
5 N 0 23   CHALVIN Fanelie 1280 R PupF FRA ARA 4 23½ 16
