Tournoi jeunes 2019
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
SABATIER Mathis
  1   SABATIER Mathis 2074 F MinM FRA ARA 31 2171
1 B 1 29   MENDOZA Mael 1172 F PupM FRA ARA 25½ 1385
2 N 1 46   ZADOYAN Gurgen 1321 F PouM FRA ARA 4 25 1308
3 B 1 38   LAVALLEE Adrien 1414 F PupM FRA ARA 4 26½ 1416
4 N 1 12   BAILLEUL Jean Baptiste 1535 F BenM FRA ARA 5 28½ 1522
5 B 1 11   BREUIL Tristan 1526 F PupM FRA ARA 5 29½ 1693
6 N 1 3   MATHIEU Phileas 1974 F BenM FRA ARA 6 32 1995
7 B ½ 2   TRABET Mathis 1919 F BenM FRA ARA 31 2090
2074 F MinM FRA ARA + 29B + 46N + 38B + 12N + 11B +  3N =  2B 31 2171
2  
TRABET Mathis
  2   TRABET Mathis 1919 F BenM FRA ARA 31 2090
1 N 1 42   SABATIER Romane 1169 F BenF FRA ARA 4 25½ 1312
2 B 1 24   ALEXANYAN Sedrak 1292 F BenM FRA ARA 5 23½ 1433
3 N 1 16   HARUTYUNYAN Narek 1413 F MinM FRA ARA 5 25½ 1523
4 B 1 45   SITOUZE Emma 1460 N BenF FRA ARA 4 25 1318
5 N 1 5   BOUJIDA Yanis 1800 F MinM FRA ARA 6 27½ 1812
6 B 1 27   PITAVAL Lubin 1750 N PupM FRA ARA 28½ 1618
7 N ½ 1   SABATIER Mathis 2074 F MinM FRA ARA 31 2171
1919 F BenM FRA ARA + 42N + 24B + 16N + 45B +  5N + 27B =  1N 31 2090
3  
MATHIEU Phileas
  3   MATHIEU Phileas 1974 F BenM FRA ARA 6 32 1995
1 N 1 78   PETROSSIAN Samvel 1170 N PouM FRA ARA 3 23 1161
2 B 1 13   AROUSSTAMIAN Albert 1311 F PupM FRA ARA 5 28 1544
3 N 1 39   MANUKYAN Vahan 1430 N PouM FRA ARA 4 26½ 1399
4 B 1 7   VALLEE Louis 1472 F PupM FRA ARA 6 27 1743
5 N 1 8   GEORGES Lisa 1870 N CadF FRA ARA 30 1778
6 B 0 1   SABATIER Mathis 2074 F MinM FRA ARA 31 2171
7 N 1 21   FERREINT-ROSELLI Axel 1590 N MinM FRA ARA 5 24 1500
1974 F BenM FRA ARA + 78N + 13B + 39N +  7B +  8N -  1B + 21N 6 32 1995
4  
DZHANGOEV Ilia
  4   DZHANGOEV Ilia 1538 F MinM FRA ARA 6 28½ 1779
1 N 1 49   VILLEVIEILLE Theo 1119 F PouM FRA ARA 4 25 1235
2 B 1 18   GIMENEZ Adrien 1242 F MinM FRA ARA 5 25½ 1460
3 N 1 64   PARONIKYAN Areg 1360 N PupM FRA ARA 28½ 1300
4 B ½ 28   BORNE Felix 1370 N PpoM FRA ARA 27 1487
5 N 1 26   THILL-SOLENTE Gabriel 1400 F PupM FRA ARA 30 1551
6 B 1 10   BERGER DIT LACROIX Kilian 1952 F MinM FRA ARA 5 30 1713
7 N ½ 8   GEORGES Lisa 1870 N CadF FRA ARA 30 1778
1538 F MinM FRA ARA + 49N + 18B + 64N = 28B + 26N + 10B =  8N 6 28½ 1779
5  
BOUJIDA Yanis
  5   BOUJIDA Yanis 1800 F MinM FRA ARA 6 27½ 1812
1 B 1 77   MAURIN Yanis 1150 N PupM FRA ARA 3 23 1189
2 N 1 72   AVCHAROV Levon 1290 N PupM FRA ARA 3 26 1208
3 B 1 34   ERNST Luca 1365 F PouM FRA ARA 4 28½ 1506
4 N 1 14   CADOUX Maxandre 1430 F BenM FRA ARA 5 27½ 1544
5 B 0 2   TRABET Mathis 1919 F BenM FRA ARA 31 2090
6 N 1 33   BLANCHARD Nathan 1474 F PouM FRA ARA 4 29½ 1464
7 B 1 11   BREUIL Tristan 1526 F PupM FRA ARA 5 29½ 1693
1800 F MinM FRA ARA + 77B + 72N + 34B + 14N -  2B + 33N + 11B 6 27½ 1812
6  
DEMARIA Toni
  6   DEMARIA Toni 1412 F PupM FRA ARA 6 27½ 1759
1 N 1 108   MKRTCHYAN Tatul 1060 N PupM FRA ARA 2 21½ 936
2 B 1 56   DANIELYAN Anthony 1209 F PupM FRA ARA 4 23 1237
3 N 0 10   BERGER DIT LACROIX Kilian 1952 F MinM FRA ARA 5 30 1713
4 B 1 57   LAANGRY Mohammed-Amine 1220 N PupM FRA ARA 4 23 1233
5 N 1 19   FLORES Victor 1748 F BenM FRA ARA 5 25 1527
6 B 1 15   GIGNOUX-PEZZETTI Nathan 1730 N PupM FRA ARA 5 26½ 1510
7 B 1 26   THILL-SOLENTE Gabriel 1400 F PupM FRA ARA 30 1551
1412 F PupM FRA ARA +108N + 56B - 10N + 57B + 19N + 15B + 26B 6 27½ 1759
7  
VALLEE Louis
  7   VALLEE Louis 1472 F PupM FRA ARA 6 27 1743
1 B 1 74   LEBRUN Mathieu 1093 F PupM FRA ARA 3 25½ 1194
2 N 1 36   AKOPIAN Eva 1250 N PouF FRA ARA 4 28 1403
3 B 1 40   TINOYAN David 1287 F PouM FRA ARA 4 26 1348
4 N 0 3   MATHIEU Phileas 1974 F BenM FRA ARA 6 32 1995
5 B 1 47   THILL-SOLENTE Morgane 1225 F BenF FRA ARA 4 25 1301
6 N 1 37   SITOUZE Aurelien 1740 N MinM FRA ARA 4 27½ 1425
7 B 1 22   VILLEVIEILLE Lucas 1598 F BenM FRA ARA 5 24 1468
1472 F PupM FRA ARA + 74B + 36N + 40B -  3N + 47B + 37N + 22B 6 27 1743
8  
GEORGES Lisa
  8   GEORGES Lisa 1870 N CadF FRA ARA 30 1778
1 B 1 53   RICHARD Mathieu 1160 N PupM FRA ARA 4 23½ 1327
2 N 1 85   DELAYE Tais 1310 N BenM FRA ARA 3 21 1100
3 B 1 17   LISSILLOUR Baptiste 1375 F PouM FRA ARA 5 25½ 1503
4 N 1 33   BLANCHARD Nathan 1474 F PouM FRA ARA 4 29½ 1464
5 B 0 3   MATHIEU Phileas 1974 F BenM FRA ARA 6 32 1995
6 N 1 14   CADOUX Maxandre 1430 F BenM FRA ARA 5 27½ 1544
7 B ½ 4   DZHANGOEV Ilia 1538 F MinM FRA ARA 6 28½ 1779
1870 N CadF FRA ARA + 53B + 85N + 17B + 33N -  3B + 14N =  4B 30 1778
9  
BREYSSE Astrid
  9   BREYSSE Astrid 1860 N CadF FRA ARA 25 1727
1 N 1 75   HA Owen 1150 N PupM FRA ARA 3 24½ 1194
2 B ½ 35   MARKOSYAN Armen 1290 F PupM FRA ARA 4 28½ 1477
3 N 1 65   MORIN-ROCHE Hugo 1044 F PouM FRA ARA 26½ 1377
4 B 0 26   THILL-SOLENTE Gabriel 1400 F PupM FRA ARA 30 1551
5 N 1 68   DARTIGUES Marie 1192 F PupF FRA ARA 23 1202
6 B 1 13   AROUSSTAMIAN Albert 1311 F PupM FRA ARA 5 28 1544
7 N 1 27   PITAVAL Lubin 1750 N PupM FRA ARA 28½ 1618
1860 N CadF FRA ARA + 75N = 35B + 65N - 26B + 68N + 13B + 27N 25 1727
10  
BERGER DIT LACROIX Kilian
  10   BERGER DIT LACROIX Kilian 1952 F MinM FRA ARA 5 30 1713
1 B 1 87   POCHAT Johan 1170 N BenM FRA ARA 3 20½ 1144
2 N 1 20   BREUIL Virgile 1317 F PpoM FRA ARA 5 24½ 1437
3 B 1 6   DEMARIA Toni 1412 F PupM FRA ARA 6 27½ 1759
4 N 0 11   BREUIL Tristan 1526 F PupM FRA ARA 5 29½ 1693
5 B 1 38   LAVALLEE Adrien 1414 F PupM FRA ARA 4 26½ 1416
6 N 0 4   DZHANGOEV Ilia 1538 F MinM FRA ARA 6 28½ 1779
7 B 1 34   ERNST Luca 1365 F PouM FRA ARA 4 28½ 1506
1952 F MinM FRA ARA + 87B + 20N +  6B - 11N + 38B -  4N + 34B 5 30 1713
11  
BREUIL Tristan
  11   BREUIL Tristan 1526 F PupM FRA ARA 5 29½ 1693
1 N 1 83   PARIS Maxime 1110 N PupM FRA ARA 3 21½ 1152
2 B 1 79   OUELBANI Ramy 1235 F BenM FRA ARA 3 22 1149
3 N 1 25   ANGELI Samuel 1340 N PupM FRA ARA 5 22 1408
4 B 1 10   BERGER DIT LACROIX Kilian 1952 F MinM FRA ARA 5 30 1713
5 N 0 1   SABATIER Mathis 2074 F MinM FRA ARA 31 2171
6 B 1 34   ERNST Luca 1365 F PouM FRA ARA 4 28½ 1506
7 N 0 5   BOUJIDA Yanis 1800 F MinM FRA ARA 6 27½ 1812
1526 F PupM FRA ARA + 83N + 79B + 25N + 10B -  1N + 34B -  5N 5 29½ 1693
12  
BAILLEUL Jean Baptiste
  12   BAILLEUL Jean Baptiste 1535 F BenM FRA ARA 5 28½ 1522
1 B 1 82   MKHITARYAN Vardan 1110 N PupM FRA ARA 3 22 1094
2 N 1 23   PEYQUET Maelys 1260 N BenF FRA ARA 5 24 1359
3 B 1 52   LEDJAM Albin 1330 N PouM FRA ARA 4 24 1303
4 B 0 1   SABATIER Mathis 2074 F MinM FRA ARA 31 2171
5 N 0 13   AROUSSTAMIAN Albert 1311 F PupM FRA ARA 5 28 1544
6 N 1 48   GEORGES Arthur 1230 N PupM FRA ARA 4 25 1266
7 B 1 46   ZADOYAN Gurgen 1321 F PouM FRA ARA 4 25 1308
1535 F BenM FRA ARA + 82B + 23N + 52B -  1B - 13N + 48N + 46B 5 28½ 1522
13  
AROUSSTAMIAN Albert
  13   AROUSSTAMIAN Albert 1311 F PupM FRA ARA 5 28 1544
1 B 1 93   BREUIL Camille 999 N BenF FRA ARA 3 19½ 999
2 N 0 3   MATHIEU Phileas 1974 F BenM FRA ARA 6 32 1995
3 B 1 69   GONG Alex 1140 N PpoM FRA ARA 22½ 1167
4 N 1 44   AKOPIAN Elisabeth 1108 F PupF FRA ARA 4 25 1321
5 B 1 12   BAILLEUL Jean Baptiste 1535 F BenM FRA ARA 5 28½ 1522
6 N 0 9   BREYSSE Astrid 1860 N CadF FRA ARA 25 1727
7 B 1 33   BLANCHARD Nathan 1474 F PouM FRA ARA 4 29½ 1464
1311 F PupM FRA ARA + 93B -  3N + 69B + 44N + 12B -  9N + 33B 5 28 1544
14  
CADOUX Maxandre
  14   CADOUX Maxandre 1430 F BenM FRA ARA 5 27½ 1544
1 N 1 62   LY Jeremy 1090 N PouM FRA ARA 4 19½ 1128
2 B 1 57   LAANGRY Mohammed-Amine 1220 N PupM FRA ARA 4 23 1233
3 N 1 43   DAVTIAN Armen 1251 F PupM FRA ARA 4 25 1389
4 B 0 5   BOUJIDA Yanis 1800 F MinM FRA ARA 6 27½ 1812
5 N 1 51   DARNAL Lenny 1200 N PouM FRA ARA 4 24½ 1206
6 B 0 8   GEORGES Lisa 1870 N CadF FRA ARA 30 1778
7 N 1 35   MARKOSYAN Armen 1290 F PupM FRA ARA 4 28½ 1477
1430 F BenM FRA ARA + 62N + 57B + 43N -  5B + 51N -  8B + 35N 5 27½ 1544
15  
GIGNOUX-PEZZETTI Nathan
  15   GIGNOUX-PEZZETTI Nathan 1730 N PupM FRA ARA 5 26½ 1510
1 B 1 69   GONG Alex 1140 N PpoM FRA ARA 22½ 1167
2 N 0 40   TINOYAN David 1287 F PouM FRA ARA 4 26 1348
3 B 1 78   PETROSSIAN Samvel 1170 N PouM FRA ARA 3 23 1161
4 N 1 43   DAVTIAN Armen 1251 F PupM FRA ARA 4 25 1389
5 B 1 17   LISSILLOUR Baptiste 1375 F PouM FRA ARA 5 25½ 1503
6 N 0 6   DEMARIA Toni 1412 F PupM FRA ARA 6 27½ 1759
7 B 1 52   LEDJAM Albin 1330 N PouM FRA ARA 4 24 1303
1730 N PupM FRA ARA + 69B - 40N + 78B + 43N + 17B -  6N + 52B 5 26½ 1510
16  
HARUTYUNYAN Narek
  16   HARUTYUNYAN Narek 1413 F MinM FRA ARA 5 25½ 1523
1 B 1 81   FOUAD Ayoub 1070 N PpoM FRA ARA 3 22 1106
2 N 1 47   THILL-SOLENTE Morgane 1225 F BenF FRA ARA 4 25 1301
3 B 0 2   TRABET Mathis 1919 F BenM FRA ARA 31 2090
4 N 1 48   GEORGES Arthur 1230 N PupM FRA ARA 4 25 1266
5 B 0 37   SITOUZE Aurelien 1740 N MinM FRA ARA 4 27½ 1425
6 N 1 71   VUCKOVIC Karl 1200 N PupM FRA ARA 3 26 1220
7 B 1 36   AKOPIAN Eva 1250 N PouF FRA ARA 4 28 1403
1413 F MinM FRA ARA + 81B + 47N -  2B + 48N - 37B + 71N + 36B 5 25½ 1523
17  
LISSILLOUR Baptiste
  17   LISSILLOUR Baptiste 1375 F PouM FRA ARA 5 25½ 1503
1 N 1 86   KAPOUYAN Arthur 1040 N PouM FRA ARA 3 21 1052
2 B 1 51   DARNAL Lenny 1200 N PouM FRA ARA 4 24½ 1206
3 N 0 8   GEORGES Lisa 1870 N CadF FRA ARA 30 1778
4 B 1 89   MELKUMYAN David 1210 N PpoM FRA ARA 3 20½ 1082
5 N 0 15   GIGNOUX-PEZZETTI Nathan 1730 N PupM FRA ARA 5 26½ 1510
6 B 1 59   OUELBANI Ghizelene 1228 F PupF FRA ARA 4 21½ 1251
7 N 1 56   DANIELYAN Anthony 1209 F PupM FRA ARA 4 23 1237
1375 F PouM FRA ARA + 86N + 51B -  8N + 89B - 15N + 59B + 56N 5 25½ 1503
18  
GIMENEZ Adrien
  18   GIMENEZ Adrien 1242 F MinM FRA ARA 5 25½ 1460
1 B 1 114   LAANGRY Maryam 900 N PouF FRA ARA 2 18 880
2 N 0 4   DZHANGOEV Ilia 1538 F MinM FRA ARA 6 28½ 1779
3 B 1 101   HELLIER Leandre 1090 N PouM FRA ARA 23 988
4 N 0 30   REBOUL Lou-Orphe 1688 F MinM FRA ARA 24½ 1506
5 B 1 44   AKOPIAN Elisabeth 1108 F PupF FRA ARA 4 25 1321
6 N 1 38   LAVALLEE Adrien 1414 F PupM FRA ARA 4 26½ 1416
7 N 1 60   DARTIGUES Antoine 1398 F BenM FRA ARA 4 21 1219
1242 F MinM FRA ARA +114B -  4N +101B - 30N + 44B + 38N + 60N 5 25½ 1460
19  
FLORES Victor
  19   FLORES Victor 1748 F BenM FRA ARA 5 25 1527
1 B 1 100   BIGNAUD Marin 1140 N PouM FRA ARA 3 16½ 1020
2 N 0 66   POGHOSYAN Norayr 1290 N PouM FRA ARA 24 1322
3 B 1 31   BENYAHIA Ali 1398 F BenM FRA ARA 23½ 1340
4 N 1 67   THILL-SOLENTE Penelope 1290 N PouF FRA ARA 23½ 1307
5 B 0 6   DEMARIA Toni 1412 F PupM FRA ARA 6 27½ 1759
6 N 1 58   GARCIA Bastien 1238 F BenM FRA ARA 4 22 1306
7 B 1 55   HARUTYUNYAN Mariam 1360 N MinF FRA ARA 4 23 1339
1748 F BenM FRA ARA +100B - 66N + 31B + 67N -  6B + 58N + 55B 5 25 1527
20  
BREUIL Virgile
  20   BREUIL Virgile 1317 F PpoM FRA ARA 5 24½ 1437
1 N 1 110   BESSON David 999 N BenM FRA ARA 2 20½ 931
2 B 0 10   BERGER DIT LACROIX Kilian 1952 F MinM FRA ARA 5 30 1713
3 N 1 49   VILLEVIEILLE Theo 1119 F PouM FRA ARA 4 25 1235
4 B ½ 68   DARTIGUES Marie 1192 F PupF FRA ARA 23 1202
5 N 1 65   MORIN-ROCHE Hugo 1044 F PouM FRA ARA 26½ 1377
6 B ½ 28   BORNE Felix 1370 N PpoM FRA ARA 27 1487
7 N 1 50   BOUZIR Gibryl 1490 F BenM FRA ARA 4 24½ 1244
1317 F PpoM FRA ARA +110N - 10B + 49N = 68B + 65N = 28B + 50N 5 24½ 1437
21  
FERREINT-ROSELLI Axel
  21   FERREINT-ROSELLI Axel 1590 N MinM FRA ARA 5 24 1500
1 B 0 73   HAMELIN Ivan 1120 N BenM FRA ARA 3 26 1172
2 N 1 95   AIVAZIAN Erik 1030 N PpoM FRA ARA 3 19 1073
3 B 1 53   RICHARD Mathieu 1160 N PupM FRA ARA 4 23½ 1327
4 N 1 40   TINOYAN David 1287 F PouM FRA ARA 4 26 1348
5 B 1 72   AVCHAROV Levon 1290 N PupM FRA ARA 3 26 1208
6 N 1 36   AKOPIAN Eva 1250 N PouF FRA ARA 4 28 1403
7 B 0 3   MATHIEU Phileas 1974 F BenM FRA ARA 6 32 1995
1590 N MinM FRA ARA - 73B + 95N + 53B + 40N + 72B + 36N -  3B 5 24 1500
22  
VILLEVIEILLE Lucas
  22   VILLEVIEILLE Lucas 1598 F BenM FRA ARA 5 24 1468
1 N 1 84   VALLEE Bastien 1140 N PpoM FRA ARA 3 21 1133
2 B 0 43   DAVTIAN Armen 1251 F PupM FRA ARA 4 25 1389
3 N 1 75   HA Owen 1150 N PupM FRA ARA 3 24½ 1194
4 B 1 79   OUELBANI Ramy 1235 F BenM FRA ARA 3 22 1149
5 N 1 55   HARUTYUNYAN Mariam 1360 N MinF FRA ARA 4 23 1339
6 B 1 39   MANUKYAN Vahan 1430 N PouM FRA ARA 4 26½ 1399
7 N 0 7   VALLEE Louis 1472 F PupM FRA ARA 6 27 1743
1598 F BenM FRA ARA + 84N - 43B + 75N + 79B + 55N + 39B -  7N 5 24 1468
23  
PEYQUET Maelys
  23   PEYQUET Maelys 1260 N BenF FRA ARA 5 24 1359
1 N 1 111   SMALLBONES Nathanael 970 N PouM FRA ARA 2 20½ 912
2 B 0 12   BAILLEUL Jean Baptiste 1535 F BenM FRA ARA 5 28½ 1522
3 N 0 41   HOW SON CHONG Julien 1091 F PupM FRA ARA 4 25½ 1364
4 B 1 86   KAPOUYAN Arthur 1040 N PouM FRA ARA 3 21 1052
5 N 1 49   VILLEVIEILLE Theo 1119 F PouM FRA ARA 4 25 1235
6 B 1 51   DARNAL Lenny 1200 N PouM FRA ARA 4 24½ 1206
7 N 1 39   MANUKYAN Vahan 1430 N PouM FRA ARA 4 26½ 1399
1260 N BenF FRA ARA +111N - 12B - 41N + 86B + 49N + 51B + 39N 5 24 1359
24  
ALEXANYAN Sedrak
  24   ALEXANYAN Sedrak 1292 F BenM FRA ARA 5 23½ 1433
1 B 1 98   FOUAD Saniya 990 N PouF FRA ARA 3 18½ 1015
2 N 0 2   TRABET Mathis 1919 F BenM FRA ARA 31 2090
3 B 1 73   HAMELIN Ivan 1120 N BenM FRA ARA 3 26 1172
4 N 1 74   LEBRUN Mathieu 1093 F PupM FRA ARA 3 25½ 1194
5 B 0 33   BLANCHARD Nathan 1474 F PouM FRA ARA 4 29½ 1464
6 N 1 81   FOUAD Ayoub 1070 N PpoM FRA ARA 3 22 1106
7 B 1 54   ALPGUNDUZ Taylan 1460 N BenM FRA ARA 4 23½ 1190
1292 F BenM FRA ARA + 98B -  2N + 73B + 74N - 33B + 81N + 54B 5 23½ 1433
25  
ANGELI Samuel
  25   ANGELI Samuel 1340 N PupM FRA ARA 5 22 1408
1 B 1 90   SARGSIAN Milene 1000 N PupF FRA ARA 3 20½ 1023
2 N 1 109   VAREILLE Theo 799 E PpoM FRA ARA 2 21½ 785
3 B 0 11   BREUIL Tristan 1526 F PupM FRA ARA 5 29½ 1693
4 N 0 71   VUCKOVIC Karl 1200 N PupM FRA ARA 3 26 1220
5 B 1 76   MOREL CARROT Gabriel 1150 N PpoM FRA ARA 3 23½ 1156
6 N 1 42   SABATIER Romane 1169 F BenF FRA ARA 4 25½ 1312
7 B 1 37   SITOUZE Aurelien 1740 N MinM FRA ARA 4 27½ 1425
1340 N PupM FRA ARA + 90B +109N - 11B - 71N + 76B + 42N + 37B 5 22 1408
26  
THILL-SOLENTE Gabriel
  26   THILL-SOLENTE Gabriel 1400 F PupM FRA ARA 30 1551
1 B 1 88   SITOUZE Fanelie 1060 N PpoF FRA ARA 3 20½ 1100
2 N 1 32   MEYSSIREL Tom 1209 F BenM FRA ARA 22½ 1317
3 B ½ 27   PITAVAL Lubin 1750 N PupM FRA ARA 28½ 1618
4 N 1 9   BREYSSE Astrid 1860 N CadF FRA ARA 25 1727
5 B 0 4   DZHANGOEV Ilia 1538 F MinM FRA ARA 6 28½ 1779
6 B 1 64   PARONIKYAN Areg 1360 N PupM FRA ARA 28½ 1300
7 N 0 6   DEMARIA Toni 1412 F PupM FRA ARA 6 27½ 1759
1400 F PupM FRA ARA + 88B + 32N = 27B +  9N -  4B + 64B -  6N 30 1551
27  
PITAVAL Lubin
  27   PITAVAL Lubin 1750 N PupM FRA ARA 28½ 1618
1 N 1 76   MOREL CARROT Gabriel 1150 N PpoM FRA ARA 3 23½ 1156
2 B 1 67   THILL-SOLENTE Penelope 1290 N PouF FRA ARA 23½ 1307
3 N ½ 26   THILL-SOLENTE Gabriel 1400 F PupM FRA ARA 30 1551
4 B 1 35   MARKOSYAN Armen 1290 F PupM FRA ARA 4 28½ 1477
5 N 1 28   BORNE Felix 1370 N PpoM FRA ARA 27 1487
6 N 0 2   TRABET Mathis 1919 F BenM FRA ARA 31 2090
7 B 0 9   BREYSSE Astrid 1860 N CadF FRA ARA 25 1727
1750 N PupM FRA ARA + 76N + 67B = 26N + 35B + 28N -  2N -  9B 28½ 1618
28  
BORNE Felix
  28   BORNE Felix 1370 N PpoM FRA ARA 27 1487
1 B 1 107   LAVALLEE Corentin 1040 N PouM FRA ARA 2 22 1022
2 N 1 73   HAMELIN Ivan 1120 N BenM FRA ARA 3 26 1172
3 B 1 37   SITOUZE Aurelien 1740 N MinM FRA ARA 4 27½ 1425
4 N ½ 4   DZHANGOEV Ilia 1538 F MinM FRA ARA 6 28½ 1779
5 B 0 27   PITAVAL Lubin 1750 N PupM FRA ARA 28½ 1618
6 N ½ 20   BREUIL Virgile 1317 F PpoM FRA ARA 5 24½ 1437
7 B ½ 29   MENDOZA Mael 1172 F PupM FRA ARA 25½ 1385
1370 N PpoM FRA ARA +107B + 73N + 37B =  4N - 27B = 20N = 29B 27 1487
29  
MENDOZA Mael
  29   MENDOZA Mael 1172 F PupM FRA ARA 25½ 1385
1 N 0 1   SABATIER Mathis 2074 F MinM FRA ARA 31 2171
2 B 1 96   TAIAR Issam 1000 N PpoM FRA ARA 3 19 979
3 N 1 126   SEKHSOUKH Jad 799 E PpoM FRA ARA 1 17½ 357
4 B 1 46   ZADOYAN Gurgen 1321 F PouM FRA ARA 4 25 1308
5 N 0 64   PARONIKYAN Areg 1360 N PupM FRA ARA 28½ 1300
6 B 1 45   SITOUZE Emma 1460 N BenF FRA ARA 4 25 1318
7 N ½ 28   BORNE Felix 1370 N PpoM FRA ARA 27 1487
1172 F PupM FRA ARA -  1N + 96B +126N + 46B - 64N + 45B = 28N 25½ 1385
30  
REBOUL Lou-Orphe
  30   REBOUL Lou-Orphe 1688 F MinM FRA ARA 24½ 1506
1    
2 N 1 107   LAVALLEE Corentin 1040 N PouM FRA ARA 2 22 1022
3 B 1 42   SABATIER Romane 1169 F BenF FRA ARA 4 25½ 1312
4 B 1 18   GIMENEZ Adrien 1242 F MinM FRA ARA 5 25½ 1460
5 N 0 34   ERNST Luca 1365 F PouM FRA ARA 4 28½ 1506
6 B ½ 35   MARKOSYAN Armen 1290 F PupM FRA ARA 4 28½ 1477
7 N 1 64   PARONIKYAN Areg 1360 N PupM FRA ARA 28½ 1300
1688 F MinM FRA ARA +107N + 42B + 18B - 34N = 35B + 64N 24½ 1506
31  
BENYAHIA Ali
  31   BENYAHIA Ali 1398 F BenM FRA ARA 23½ 1340
1 N ½ 65   MORIN-ROCHE Hugo 1044 F PouM FRA ARA 26½ 1377
2 B 1 103   ANGELI Aymeric 799 N PpoM FRA ARA 19 1006
3 N 0 19   FLORES Victor 1748 F BenM FRA ARA 5 25 1527
4 B 1 41   HOW SON CHONG Julien 1091 F PupM FRA ARA 4 25½ 1364
5 N 0 35   MARKOSYAN Armen 1290 F PupM FRA ARA 4 28½ 1477
6 B 1 68   DARTIGUES Marie 1192 F PupF FRA ARA 23 1202
7 N 1 67   THILL-SOLENTE Penelope 1290 N PouF FRA ARA 23½ 1307
1398 F BenM FRA ARA = 65N +103B - 19N + 41B - 35N + 68B + 67N 23½ 1340
32  
MEYSSIREL Tom
  32   MEYSSIREL Tom 1209 F BenM FRA ARA 22½ 1317
1 N 1 129   JACQUIER Tom 799 E PpoM FRA ARA 1 16 314
2 B 0 26   THILL-SOLENTE Gabriel 1400 F PupM FRA ARA 30 1551
3 N 1 94   BORDES Maxime 980 N PpoM FRA ARA 3 19 1077
4 B ½ 64   PARONIKYAN Areg 1360 N PupM FRA ARA 28½ 1300
5 N 0 50   BOUZIR Gibryl 1490 F BenM FRA ARA 4 24½ 1244
6 B 1 66   POGHOSYAN Norayr 1290 N PouM FRA ARA 24 1322
7 N 1 41   HOW SON CHONG Julien 1091 F PupM FRA ARA 4 25½ 1364
1209 F BenM FRA ARA +129N - 26B + 94N = 64B - 50N + 66B + 41N 22½ 1317
33  
BLANCHARD Nathan
  33   BLANCHARD Nathan 1474 F PouM FRA ARA 4 29½ 1464
1 N 1 61   VERDIER Anais 1098 F PouF FRA ARA 4 19½ 1177
2 B 1 59   OUELBANI Ghizelene 1228 F PupF FRA ARA 4 21½ 1251
3 N 1 66   POGHOSYAN Norayr 1290 N PouM FRA ARA 24 1322
4 B 0 8   GEORGES Lisa 1870 N CadF FRA ARA 30 1778
5 N 1 24   ALEXANYAN Sedrak 1292 F BenM FRA ARA 5 23½ 1433
6 B 0 5   BOUJIDA Yanis 1800 F MinM FRA ARA 6 27½ 1812
7 N 0 13   AROUSSTAMIAN Albert 1311 F PupM FRA ARA 5 28 1544
1474 F PouM FRA ARA + 61N + 59B + 66N -  8B + 24N -  5B - 13N 4 29½ 1464
34  
ERNST Luca
  34   ERNST Luca 1365 F PouM FRA ARA 4 28½ 1506
1 N 1 116   TAIAR Ilyes 1040 N PpoM FRA ARA 2 17 904
2 B 1 68   DARTIGUES Marie 1192 F PupF FRA ARA 23 1202
3 N 0 5   BOUJIDA Yanis 1800 F MinM FRA ARA 6 27½ 1812
4 B 1 56   DANIELYAN Anthony 1209 F PupM FRA ARA 4 23 1237
5 B 1 30   REBOUL Lou-Orphe 1688 F MinM FRA ARA 24½ 1506
6 N 0 11   BREUIL Tristan 1526 F PupM FRA ARA 5 29½ 1693
7 N 0 10   BERGER DIT LACROIX Kilian 1952 F MinM FRA ARA 5 30 1713
1365 F PouM FRA ARA +116N + 68B -  5N + 56B + 30B - 11N - 10N 4 28½ 1506
35  
MARKOSYAN Armen
  35   MARKOSYAN Armen 1290 F PupM FRA ARA 4 28½ 1477
1 B 1 91   AROUSSTAMIAN Rima 980 N PpoF FRA ARA 3 20 1057
2 N ½ 9   BREYSSE Astrid 1860 N CadF FRA ARA 25 1727
3 B 1 44   AKOPIAN Elisabeth 1108 F PupF FRA ARA 4 25 1321
4 N 0 27   PITAVAL Lubin 1750 N PupM FRA ARA 28½ 1618
5 B 1 31   BENYAHIA Ali 1398 F BenM FRA ARA 23½ 1340
6 N ½ 30   REBOUL Lou-Orphe 1688 F MinM FRA ARA 24½ 1506
7 B 0 14   CADOUX Maxandre 1430 F BenM FRA ARA 5 27½ 1544
1290 F PupM FRA ARA + 91B =  9N + 44B - 27N + 31B = 30N - 14B 4 28½ 1477
36  
AKOPIAN Eva
  36   AKOPIAN Eva 1250 N PouF FRA ARA 4 28 1403
1 N 1 118   BAGHDASSARIAN Leon 950 N BenM FRA ARA 2 16½ 856
2 B 0 7   VALLEE Louis 1472 F PupM FRA ARA 6 27 1743
3 N 1 62   LY Jeremy 1090 N PouM FRA ARA 4 19½ 1128
4 B 1 50   BOUZIR Gibryl 1490 F BenM FRA ARA 4 24½ 1244
5 N 1 45   SITOUZE Emma 1460 N BenF FRA ARA 4 25 1318
6 B 0 21   FERREINT-ROSELLI Axel 1590 N MinM FRA ARA 5 24 1500
