LYO 7732 - Tournoi Jeunes de Corbas 2006
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. FFE
1   L'HERMITTE Benjamin 1920 MinM FRA LYO +39N +20B +12N +5B +7N +2B +6B 7 33 2263  
2   THON Gabriel 1700 PupM FRA LYO +45N +23B +15N +18B +6N -1N +8B 6 32,5 1866 1881
3   COLOVRAY Anthony 1870 MinM FRA LYO +47N +19B +10N -7B +21N +14B +5N 6 31 1832 1738
4   GUERICHE Guillaume 1430 PupM FRA LYO +55N +60B -5N +40B +9N +13B +15B 6 26,5 1747 1843
5   ETIENNE Berenger 1590 MinM FRA LYO +58B +17N +4B -1N +26B +18N -3B 5 34 1692 1703
6   CHANEL Virgile 1890 BenM FRA LYO +63B +26N +22B +8N -2B +7B -1N 5 33 1776  
7   GALVAN Anthony 1520 MinM FRA LYO +41N +62B +11B +3N -1B -6N +24B 5 32 1748  
8   JAUDON Raphael 1530 MinM FRA LYO +29N +27B +9N -6B +25N +19B -2N 5 32 1654 1796
9   MEUNIER Clement 1850 BenM FRA LYO +42B +24N -8B +33N -4B +30N +21B 5 30 1663  
10   BOUVERON Boris 1530 BenM FRA LYO +31B +32N -3B =17N =34B +28N +26B 5 30 1553 1561
11   DUCATEZ Raphael 1780 BenM FRA LYO +37N +14B -7N +16B -19N +40B +23N 5 29 1610  
12   BAILLY Luc 1560 PupM FRA LYO +49N +30B -1B -28N +42B +34N +20B 5 28,5 1550 1584
13   LEFEVRE Margaux 1780 BenF FRA LYO +59B +28N -18B +24N +20B -4N +19B 5 28 1596  
14   CASLANI Anthony 1400 BenM FRA LYO +61B -11N +31B +43N +22B -3N +18B 5 28 1574 1921
15   MINGAS Mathieu 1430 MinM FRA LYO +43B +46N -2B =34N +35B +16B -4N 4,5 29,5 1411 1450
16   TCHOUGOURIAN Anait 1490 MinF FRA LYO +53B =34N +35B -11N +17B -15N +27N 4,5 27,5 1438 1471
17   COLIN Phanie 1380 PupF FRA LYO +54N -5B +36N =10B -16N +37B +35N 4,5 27,5 1408 1429
18   GASSAMA Aissatou 1480 BenF FRA LYO +67N +25B +13N -2N +28B -5B -14N 4 30 1495 1499
19   ROUX Hugo 1430 BenM FRA LYO +48B -3N +45B +53N +11B -8N -13N 4 29,5 1478 1565
20   RENAUDIER Loic 1430 PupM FRA LYO +36N -1N +59B +27B -13N +39B -12N 4 29,5 1466 1537
21   VALBUENA Etienne 1450 CadM FRA LYO +38B =35N =34B +42N -3B +29N -9N 4 28,5 1396 1444
22   DUCATEZ Franklin 1530 MinM FRA LYO +44N +51B -6N +23B -14N -27B +42N 4 27 1436 1407
23   PERCHAIS Clement 1400 PupM FRA LYO +50B -2N +29B -22N +59B +47N -11B 4 27 1404 1404
24   DAVID Emile 1390 PupM FRA LYO +66N -9B +41N -13B +44N +25B -7N 4 27 1399  
25   PIGEAT Benoit 1010 PupM FRA LYO +33B -18N +32B +48N -8B -24N +47B 4 27 1352 1833
26   BROTON Nicolas 1410 PouM FRA LYO +64N -6B +49N +39B -5N +36B -10N 4 26,5 1406 1428
27   BOUVERON Clara 1320 PupF FRA LYO +57B -8N +46B -20N +43B +22N -16B 4 26 1358 1364
28   BOMBAIL Leonard 1380 PouM FRA LYO +68N -13B +62N +12B -18N -10B +41N 4 25 1422 1439
29   GUEDON Philomene 1160 PupF FRA LYO -8B +71N -23N +60N +33B -21B +39N 4 24 1339 1367
30   RASLE Corentin 1390 PouM FRA LYO +71B -12N -53B +61N +31B -9B +49N 4 24 1304 1302
31   BRINGUIER Remi 1180 PupM FRA LYO -10N +54B -14N +68B -30N +50B +40N 4 23,5 1317 1347
32   MALKA Samuel 1360 PouM FRA LYO +56N -10B -25N +41B -36N +53B +48N 4 23 1203 1230
33   CUFFARO Laetitia 1400 BenF FRA LYO -25N +67B +44N -9B -29N +62B +45N 4 22 1259 1207
34   BESOMBES Romain 1300 PupM FRA LYO +70N =16B =21N =15B =10N -12B =36N 3,5 27,5 1361 1398
35   PIGEAT Alexandre 1140 PpoM FRA LYO +65N =21B -16N +37B -15N +38B -17B 3,5 26,5 1310 1328
36   FARGE Wilfried 1050 PupM FRA LYO -20B +63N -17B +45N +32B -26N =34B 3,5 25 1280 1293
37   GUEDON Sosthene 1200 PpoM FRA LYO -11B =48N +63B -35N +50B -17N +55N 3,5 23,5 1210 1189
38   LAPALUS Leopold 1099 PupM FRA LYO -21N -40B =54N +67B +56B -35N +52B 3,5 19 1166 1157
39   BRINGUIER Elodie 1230 PouF FRA LYO -1B +55N +56B -26N +46B -20N -29B 3 26,5 1180 1170
40   CHEVRIER Thomas 1380 MinM FRA LYO -46B +38N +65B -4N +53B -11N -31B 3 26 1180 1115
41   TCHORDJALLIAN Adrian 1160 MinM FRA LYO -7B +52N -24B -32N +57B +46N -28B 3 25,5 1207 1179
42   BAVOUZET Maxime 1200 PouM FRA LYO -9N +64B +60N -21B -12N +43B -22B 3 24,5 1280 1312
43   BRANDON Yohan 1090 MinM FRA LYO -15N +47B +51N -14B -27N -42N +63B 3 24,5 1224 1211
44   COLIN Enzo 1180 PpoM FRA LYO -22B +50N -33B +57N -24B -52N +61B 3 22,5 1194 1184
45   CLOUZOT Kevin 1199 Ben FRA LYO -2B +61N -19N -36B +68N +64B -33B 3 22,5 1160 1224
46   GAILLARD Aymeric 990 PouM FRA LYO +40N -15B -27N +54B -39N -41B +62N 3 22 1167 1209
47   BLAY Herve 1220 MinM FRA LYO -3B -43N +69N +62B +64N -23B -25N 3 22 1112 1125
48   COLLIN Loris 1020 MinM FRA LYO -19N =37B +68N -25B =49N +59N -32B 3 21,5 1109 1107
49   LINOSSIER Clement 1199 Min FRA LYO -12B +69N -26B =56N =48B +61N -30B 3 21 1167 1163
50   HAMEAU Jean 1009 PouM FRA LYO -23N -44B +67N +51B -37N -31N +59B 3 20,5 1137 1145
51   BROTON Maxime 1360 PupM FRA LYO +52B -22N -43B -50N -61B +69N +54N 3 18,5 1105 1058
52   TONADRE Antoine 950 PouM FRA LYO -51N -41B -64N +65B +63N +44B -38N 3 18,5 1091 1074
53   CASLANI Nicolas 1100 PpoM FRA LYO -16N +70B +30N -19B -40N -32N =57B 2,5 23 1161 1190
54   KRIFA Samir 980 PupM FRA LYO -17B -31N =38B -46N +69B +58N -51B 2,5 21,5 1049 1049
55   PUGLISI David 1099 PupM FRA LYO -4B -39B +57N -59N =58B +56N -37B 2,5 21,5 1031 1025
56   CHAMONAZ Ludovic 930 BenM FRA LYO -32B EXE -39N =49B -38N -55B +64N 2,5 21,5 1000 1000
57   MESTRALLET Yann 840 PupM FRA LYO -27N +65N -55B -44B -41N +67B =53N 2,5 18 1004 1020
58   CRETIN Nicolas 1199 Min FRA LYO -5N -68B +66N -64B =55N -54B +67N 2,5 16 1000 1000
59   RICHARD Maxence 1200 PouM FRA LYO -13N +66B -20N +55B -23N -48B -50N 2 23,5 1065 1060
60   DUFFNER Pauline 800 PupF FRA LYO EXE -4N -42B -29B -62N =65B =66N 2 22,5 1000 1000
61   HAFDHALLAOUI Mehdi 1010 PouM FRA LYO -14N -45B +70N -30B +51N -49B -44N 2 22 1073 1084
62   BERGER Thomas 1110 PouM FRA LYO +69B -7N -28B -47N +60B -33N -46B 2 21,5 1044 1027
63   BENABDESLAM Erwan 1220 BenM FRA LYO -6N -36B -37N +66N -52B +68B -43N 2 21 1000 1006
64   GAILLARD Aubane 1020 PpoF FRA LYO -26B -42N +52B +58N -47B -45N -56B 2 20,5 1000 1000
65   BITAR Charles 1099 Pup FRA LYO -35B -57B -40N -52N =66B =60N +69B 2 16,5 1000 1000
66   KRIFA Nadine 1009 PouF FRA LYO -24B -59N -58B -63B =65N +70N =60B 2 15 1000 1000
67   IBRAHIM-MAHAZI Assaf 1099 Pup FRA LYO -18B -33N -50B -38N +70B -57N -58B 1 20,5 1000 1000
68   VERVEUR Ophelie 1009 PouF FRA LYO -28B +58N -48B -31N -45B -63N -70B 1 19,5 1000 1000
69   GUIGUE Lorelei 1009 Pou FRA LYO -62N -49B -47B +70N -54N -51B -65N 1 16,5 1000 1000
70   BENABDESLAM Sarah 800 PupF FRA LYO -34B -53N -61B -69B -67N -66B +68N 1 13 1000 1000
71   TUVERI Benjamin 1009 PouM FRA LYO -30N -29B           0 25,5 1000