Championnat Départemental Scolaire Sud-Est Ecoles
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1   OZER Sinan 1170 Pup FRA LYO +45N +32B +73N +8B +9N +2B -3N 6 30 1224 1479
2   VERSAUD Marine 1230 Pou FRA LYO +60B +16N +27B +14N +3B -1N +12B 6 30 1215 1556
3   TRABET Mathis 800 Ppo FRA LYO +81B +37N +28B +17B -2N +18N +1B 6 28,5 1231 1518
4   TRABET Clement 799 Pou FRA   +59B +55B -29N +54N +14B +27N +8B 6 24,5 1141 1393
5   PRIVAS Corentin 999 Pup FRA LYO +20B =36N +57B +15B +6N -8B +16N 5,5 27,5 1087 1372
6   SAVIGNAC Amandine 999 Pup FRA   +53N +38B =15N +7B -5B +36N +20B 5,5 27 1096 1430
7   GUYOT-CRISEO Noe 799 Ppo FRA LYO =41B +25N +64B -6N +44B +13N +19B 5,5 26 1097 1381
8   DYEN Matthias 840 Pou FRA LYO +23B +50N +13B -1N +10B +5N -4N 5 31 1058 1790
9   BELABBAS Daris 799 Pou FRA LYO +49N +65B +19B +41N -1B -12N +28B 5 26,5 1027 1356
10   LALLIAS Fabio 799 Pou FRA LYO +77N +39B -17N +31B -8N +29B +27B 5 25 1024 1264
11   QUIRKE Matthew 799 Pou FRA LYO +87B -27N +40B +28N =19B +15B =22N 5 25 1021 1327
12   SARRE Leo 799 Pou FRA AUV =76N =66B +56N +33B +39N +9B -2N 5 24 1047 1269
13   BOURSEY Ethan 999 Pup FRA   +67N +33B -8N +24B =16N -7B +40N 4,5 27 1000 1216
14   BEKHA Cyprian 890 Pou FRA LYO +75N +58B +30N -2B -4N +49B =18N 4,5 26,5 1024 1254
15   AUDRY Clara 799 Pou FRA LYO +52N +31B =6B -5N +64B -11N +37B 4,5 26,5 1000 1290
16   ATEBA Vincent-Mael 799 Pou FRA AUV +78B -2B +74N +37N =13B +21N -5B 4,5 26 1028 1252
17   MONBRARD Ewan 990 Pup FRA AUV +83B +51N +10B -3N =36B -20N +34B 4,5 25 1000 1254
18   GUYOT-CRISEO Abel 799 Ppo FRA LYO -31N +49B +52N +65B +29N -3B =14B 4,5 25 1000 1280
19   VIGNON-GUIGOU Clarisse 999 Pup FRA AUV +84N +74B -9N +42B =11N +38B -7N 4,5 24,5 1000 1268
20   LAURENT Hugo 799 Pou FRA AUV -5N +77B =66N +76B +31N +17B -6N 4,5 24 1000 1257
21   NAVARRO Bastien 799 Pou FRA LYO -73N +26B +55N =39B +66N -16B +43N 4,5 23 1000 1158
22   KHAN Zahra 1010 Pou FRA LYO -42N +72B =38N =43B +56N +33B =11B 4,5 22,5 1000 1203
23   NICOD Lena 799 Pou FRA LYO -8N +60N -32B =46B +67N >65B +36B 4,5 22,5 1000 1086
24   CHALVIN Marin 799 Pou FRA LYO =29N =68B +58N -13N +50B =26B +39N 4,5 22,5 1000 1197
25   RICHER DE FORGES Joseph 999 Pup FRA LYO =69N -7B +82N -38B +52N +70B +46N 4,5 20,5 1000 1177
26   ALDEGUER Lauryne 799 Pou FRA LYO -37B -21N +81B +83N +51B =24N +47B 4,5 20 1000 1173
27   VIOLON Mateo 820 Pou FRA LYO +35N +11B -2N +68B +30N -4B -10N 4 30 1000 1246
28   HADJ-ARAB Aissa 999 Pup FRA LYO +72N +42B -3N -11B +35N +30B -9N 4 27,5 1000 1249
29   DEVEAUX Jeremy 1100 Pup FRA LYO =24B +47N +4B =36N -18B -10N +38N 4 27 1000 1240
30   SITOUZE Aurelien 799 Pou FRA LYO +48B +54N -14B +32N -27B -28N +56N 4 24 1000 1198
31   CHICK Nabil 999 Pup FRA LYO +18B -15N +51B -10N -20B +69N +53B 4 24 1000 1185
32   BAUDY Nathan 799 Pou FRA LYO +40B -1N +23N -30B -34N +74B +49N 4 24 1000 1167
33   BOST Charline 799 Pou FRA LYO +62B -13N +50B -12N +74B -22N +51B 4 22,5 1000 1139
34   WAGNER Charlotte 799 Pou FRA LYO -36B =70N +88B =57N +32B >54N -17N 4 21,5 1000 1035
35   PERBET Enzo 799 Pou FRA AUV -27B -40N +48B +85N -28B +59N +57B 4 21 1000 1136
36   BOURSEY Ninon 799 Pou FRA   +34N =5B +76N =29B =17N -6B -23N 3,5 27 1000 1172
37   RICHER DE FORGES Jean 799 Pou FRA LYO +26N -3B +45N -16B +42N =43B -15N 3,5 26,5 1000 1183
38   LAURENT Chiara 799 Pou FRA AUV +44B -6N =22B +25N +41B -19N -29B 3,5 26,5 1000 1185
39   ROUYER Camille 999 Pup FRA AUV +82B -10N +61B =21N -12B +64N -24B 3,5 24,5 1000 1112
40   DE LA TEYSSONNIERE Isabelle 799 Ppo FRA LYO -32N +35B -11N +58B =65N +41N -13B 3,5 24,5 1000 1140
41   COURAGEOT Colin 999 Pup FRA LYO =7N +71B +43N -9B -38N -40B +67N 3,5 23,5 1000 1137
42   DARTIGUES Antoine 799 Ppo FRA LYO +22B -28N +78B -19N -37B =53N +66N 3,5 22 1000 1113
43   BERAUD-SUDREAU Paul 799 Pou FRA LYO +86B =64N -41B =22N +75B =37N -21B 3,5 20,5 1000 1085
44   MORRA Marie-Gabrielle 999 Pup FRA AUV -38N =82B +67N +69B -7N -46B +71N 3,5 20 1000 1074
45   CHALVIN Fanelie 799 Ppo FRA LYO -1B +81N -37B -50N =78B +83N +64B 3,5 18,5 1000 1083
46   EL OUARDANI Yassine 799 Pou FRA   -50B -78N +86B =23N +83B +44N -25B 3,5 18,5 1000 1040
47   CISSE Saliou 799 Ppo FRA LYO =71N -29B +84N -64N +82B +66B -26N 3,5 17,5 1000 1054
48   BIMBERT Chloe 799 Pou FRA AUV -30N -75B -35N +84B +79N =58B +70N 3,5 17,5 1000 1040
49   SARROLA Meline 799 Pou FRA LYO -9B -18N +59B +61N +57B -14N -32B 3 24 1000 1086
50   OZER Ridvan 799 Ppo FRA   +46N -8B -33N +45B -24N -56B +76N 3 23,5 1000 1000
51   LECUYER Romy 799 Ppo FRA LYO EXE -17B -31N +79B -26N +68B -33N 3 23 1000 1000
52   SAINTJEAN Tatiana 799 Pou FRA LYO -15B +59N -18B =53N -25B =63N +82B 3 22,5 1000 1023
53   MARTINEZ Antonin 799 Pou FRA AUV -6B +63N -65N =52B +71N =42B -31N 3 22,5 1000 1030
54   ANTUNES Pedro 799 Pou FRA   +79N -30B +75N -4B +68N <34B   3 21,5 1000 1175
55   ATAR Semih 799 Ppo FRA   +89B -4N -21B -74N =61B +82N =62B 3 21,5 1000 1000
56   FOREST Eliott 799 Ppo FRA LYO -64B +86N -12B +78N -22B +50N -30B 3 21 1000 1033
57   ATEBA Melissandre 799 Ppo FRA LYO =68N +69B -5N =34B -49N +75B -35N 3 21 1000 1022
58   OZER Bilel 799 Ppo FRA   +85B -14N -24B -40N +87B =48N =60B 3 21 1000 1026
59   FOREST Come 799 Ppo FRA LYO -4N -52B -49N +86B +77N -35B +74N 3 20 1000 1029
60   BRAJON Benjamin 799 Pou FRA AUV -2N -23B -79N +81B =69N +72B =58N 3 20 1000 1000
61   MATURANA Flore 799 Ppo FRA LYO +80N -73B -39N -49B =55N =76B +77N 3 17,5 1000 1000
62   TRANCREDI Ugo 799 Pou FRA AUV -33N =67B -77N -71B +80N +79B =55N 3 16 1000 1000
63   VERSAUD Maxence 850 Ppo FRA LYO -74N -53B =72N -67B +81N =52B +75N 3 15 1000 1000
64   BADRI Ali 999 Pup FRA LYO +56N =43B -7N +47B -15N -39B -45N 2,5 24 1000 1020
65   GALHOFAS Luis 999 Pup FRA LYO +70B -9N +53B -18N =40B <23N   2,5 23,5 1000 1134
66   BONNANI Enzo 999 Pup FRA LYO =88B =12N =20B +70N -21B -47N -42B 2,5 23,5 1000 1000
67   GAUDEZ Gabrielle 799 Pou FRA AUV -13B =62N -44B +63N -23B +85N -41B 2,5 21,5 1000 1000
68   ROMERO Paloma 799 Pou FRA   =57B =24N +85B -27N -54B -51N =69B 2,5 20,5 1000 1000
69   LORCHEL Sylvain 799 Pou FRA AUV =25B -57N +87B -44N =60B -31B =68N 2,5 20,5 1000 1000
70   JORBA Luna 799 Pou FRA LYO -65N =34B +80N -66B +76N -25N -48B 2,5 19,5 1000 1000
71   DESSERTENNE Julie 799 Pou FRA AUV =47B -41N -83B +62N -53B +78N -44B 2,5 18,5 1000 1000
72   KHAN Faiz 799 Ppo FRA LYO -28B -22N =63B =87N =85B -60N +83B 2,5 18 1000 1000
73   FERREINT-ROSELLI Axel 860 Pou FRA LYO +21B +61N -1B         2 24,5 1014  
74   NEYRET Romain 799 Pou FRA AUV +63B -19N -16B +55B -33N -32N -59B 2 23 1000 1000
75   MOTEL Paul 799 Pou FRA AUV -14B +48N -54B +77B -43N -57N -63B 2 21,5 1000 1000
76   AUDRY Fleur 799 Pou FRA LYO =12B +88N -36B -20N -70B =61N -50B 2 21,5 1000 1000
77   LULEDJIAN Amelie 999 Pup FRA LYO -10B -20N +62B -75N -59B +87N -61B 2 20,5 1000 1000
78   ROUSSANNE Maeline 799 Pou FRA LYO -16N +46B -42N -56B =45N -71B =80N 2 20,5 1000 1000
79   RICHER DE FORGES Philippe 799 Ppo FRA LYO -54B -85N +60B -51N -48B -62N +87B 2 18 1000 1000
80   TRANCREDI Luka 999 Pup FRA AUV -61B =83N -70B -82N -62B +86N =78B 2 13,5 1000 1000
81   PEZET Nils 799 Ppo FRA LYO -3N -45B -26N -60N -63B +84N =86B 1,5 21,5 1000 1000
82   MACCIONI Lauriane 799 Ppo FRA LYO -39N =44N -25B +80B -47N -55B -52N 1,5 21 1000 1000
83   MIGNE Anais 799 Ppo FRA LYO -17N =80B +71N -26B -46N -45B -72N 1,5 21 1000 1000
84   MICHALLET Lorena 799 Ppo FRA LYO -19B =87N -47B -48N -86N -81B EXE 1,5 18 1000 1000
85   EL MRADMI Noam 799 Ppo FRA LYO -58N +79B -68N -35B =72N -67B   1,5 18 1000 1000
86   SCHAUNER Yoan 799 Ppo FRA LYO -43N -56B -46N -59N +84B -80B =81N 1,5 16,5 1000 1000
87   ABROUS Roza 799 Ppo FRA   -11N =84B -69N =72B -58N -77B -79N 1 17 1000 1000
88   GAGNIERE Remi 799 Pou FRA   =66N -76B -34N         0,5 20 1000  
89   ROECKHOUT Margot 799 Ppo FRA LYO -55N             0 21 802  
Championnat Départemental Scolaire Sud-Est COLLEGES- LYCEE - Grille américaine après la ronde 7
Championnat Départemental Scolaire Sud-Est Colleges Lycées
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1   MESTRALLET Yann 1840 Cad FRA LYO +14B +7N -8B +13N +5B +3N +4B 6 28,5 1805  
2   CASLANI Alexandre 1620 Cad FRA LYO +25N +10B -3N +12B +7N =8B +9N 5,5 26,5 1549 1480
3   RIGAUT Hugues 1400 Ben FRA LYO +24B +18N +2B +8N +4N -1B -5N 5 29 1612 1701
4   CAER Remy 1550 Pup FRA LYO +20B +13N +11B +5N -3B +6N -1N 5 29 1583 1597
5   FROMHERZ Audrey 1490 Ben FRA LYO +35B +12N +6B -4B -1N +18N +3B 5 28 1575 1648
6   LAVARENNE Thomas 1630 Ben FRA LYO +21N +19B -5N +10B +9N -4B +8N 5 25,5 1543 1511
7   DUCATEZ Aymeric 1260 Ben FRA LYO +30N -1B +20N +18B -2B +14N +10N 5 25,5 1426 1792
8   BREYSSE Fiora 1530 Ben FRA LYO +27N +16B +1N -3B +11N =2N -6B 4,5 29,5 1536 1532
9   DE LA TEYSSONNIERE Henry 1430 Pup FRA LYO +28N -11B +14N +16B -6B +15N -2B 4 26,5 1305 1335
10   GERENTON Maxime 1180 Pup FRA LYO +29B -2N +15B -6N +21B +22N -7B 4 25,5 1305 1320
11   PETTENA Paul 1120 Pup FRA LYO +26B +9N -4N +19B -8B +12N -13B 4 24,5 1304 1454
12   DENIS Robin 1140 Pup FRA LYO +33N -5B +22N -2N +20B -11B +21N 4 23,5 1262 1272
13   STEFANINI Alexandre 1199 Min FRA LYO +34N -4B +27N -1B -14N +32B +11N 4 23,5 1254 1281
14   BONZI Alexis 999 Min FRA LYO -1N +34B -9B +33N +13B -7B +19N 4 23 1259 1300
15   HADJ-ARAB Yahia 999 Min FRA LYO -19N +21B -10N +25B +16N -9B +26N 4 20,5 1173 1211
16   GIROUD Josselin 1140 Ben FRA LYO +32B -8N +26B -9N -15B +25N +22B 4 20 1191 1221
17   TRABET Nicolas 1670 Pup FRA LYO       +28B +34N +26B +18N 4 18 1946  
18   GIRERD-CHANEL Jordan 1130 Pup FRA LYO +22N -3B +25B -7N +19N -5B -17B 3 26,5 1225 1260
19   LAVARENNE Julien 1220 Pup FRA LYO +15B -6N +35B -11N -18B +20N -14B 3 23 1141 1142
20   COUNIL Alexis 999 Pup FRA LYO -4N +31B -7B +32N -12N -19B +27N 3 21,5 1110 1126
21   BOST Maxence 999 Pup FRA LYO -6B -15N +32B +34N -10N +30B -12B 3 21 1103 1128
22   NEBOIS Julien 999 Ben FRA LYO -18B +24N -12B +35N +27B -10B -16N 3 20,5 1060 1071
23   BREYSSE Astrid 1380 Pup FRA LYO         +31N +34B +30N 3 18 1656  
24   GOSSE-GOBERT Lauriane 999 Pup FRA LYO -3N -22B =31N =30B -25N +33B +32N 3 16 1018 1012
25   MIGNE Eva 950 Pup FRA LYO -2B EXE -18N -15N +24B -16B =28N 2,5 23 1000 1000
26   ACHIQ Moaad 980 Ben FRA LYO -11N +30B -16N =27B +29B -17N -15B 2,5 22,5 1007 1020
27   DEMONAZ Remi 999 Pup FRA LYO -8B +29N -13B =26N -22N +35B -20B 2,5 19,5 1000 1019
28   GONTARD Antoine 999 Pup FRA LYO -9B -32N -34B -17N EXE +29N =25B 2,5 19,5 1000 1000
29   ISSOLAH Zinedine 999 Ben FRA LYO -10N -27B =30N +31B -26N -28B +34N 2,5 15 1000 1000
30   HACIAGAOGLU Yunus 999 Pup FRA LYO -7B -26N =29B =24N +33B -21N -23B 2 21 1000 1000
31   LABIAD Nassim 999 Ben FRA     -20N =24B -29N -23B EXE =33N 2 20,5 1000 1000
32   MATURANA Marie 999 Pup FRA   -16N +28B -21N -20B +35B -13N -24B 2 19 1000 1000
33   LAHLALI Amine 999 Pup FRA LYO -12B -35N EXE -14B -30N -24N =31B 1,5 18,5 1000 1000
34   HO Armand 999 Pup FRA LYO -13B -14N +28N -21B -17B -23N -29B 1 24 1000 1000
35   DUSSURGET Clement 999 Pup FRA LYO -5N +33B -19N -22B -32N -27N   1 19 1000 1000