1er Tournoi Fide Découverte de Corbas
Grille américaine après la ronde 11
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 Pts Tr. Perf
1  
SITOUZE Emma
  1   SITOUZE Emma 1183 F PupF FRA ARA 62½ 1395
1 B 1 7   DREVET Melvin 1021 F PouM FRA ARA 7 59 1160
2 N 1 11   DETRAZ Lorna 1010 N PpoF FRA ARA 6 53½ 1108
3 B 0 2   MEYSSIREL Tom 1099 E PupM FRA ARA 8 63 1251
4 N 1 14   VUCKOVIC Karl 1009 E PouM FRA ARA 5 55½ 1045
5 B 1 3   CROMBET Mathis 1120 N PupM FRA ARA 61 1213
6 N 1 12   DELAYE Tais 1080 N PupM FRA ARA 5 63 1056
7 B 1 4   VERDIER Anais 1120 N PpoF FRA ARA 7 62½ 1154
8 N 1 8   BREUIL Virgile 1201 F PpoM FRA ARA 63 1136
9 B 1 5   GOBERT Simon 1009 E PouM FRA IDF 7 62 1197
10 N 1 6   BLANCHARD Clemence 1005 F BenF FRA ARA 7 61 1203
11 B ½ 9   PERNAUD Olivia 1170 N PupF FRA ARA 59½ 1122
1183 F PupF FRA ARA +  7B + 11N -  2B + 14N +  3B + 12N +  4B +  8N +  5B +  6N =  9B 62½ 1395
2  
MEYSSIREL Tom
  2   MEYSSIREL Tom 1099 E PupM FRA ARA 8 63 1251
1 N 1 23   SITOUZE Fanelie 1009 E PpoF FRA ARA 2 46½ 619
2 B 1 8   BREUIL Virgile 1201 F PpoM FRA ARA 63 1136
3 N 1 1   SITOUZE Emma 1183 F PupF FRA ARA 62½ 1395
4 N 1 9   PERNAUD Olivia 1170 N PupF FRA ARA 59½ 1122
5 B 0 4   VERDIER Anais 1120 N PpoF FRA ARA 7 62½ 1154
6 B 0 5   GOBERT Simon 1009 E PouM FRA IDF 7 62 1197
7 N 1 6   BLANCHARD Clemence 1005 F BenF FRA ARA 7 61 1203
8 N 1 7   DREVET Melvin 1021 F PouM FRA ARA 7 59 1160
9 B 0 3   CROMBET Mathis 1120 N PupM FRA ARA 61 1213
10 B 1 13   VALLEE Bastien 1130 N PpoM FRA ARA 5 56 991
11 N 1 12   DELAYE Tais 1080 N PupM FRA ARA 5 63 1056
1099 E PupM FRA ARA + 23N +  8B +  1N +  9N -  4B -  5B +  6N +  7N -  3B + 13B + 12N 8 63 1251
3  
CROMBET Mathis
  3   CROMBET Mathis 1120 N PupM FRA ARA 61 1213
1 N 0 10   GEORGES Arthur 1040 N PouM FRA ARA 6 53½ 1119
2 B 1 6   BLANCHARD Clemence 1005 F BenF FRA ARA 7 61 1203
3 N 0 5   GOBERT Simon 1009 E PouM FRA IDF 7 62 1197
4 B 1 18   PUGET Clement 1099 E PupM FRA ARA 5 46 957
5 N 0 1   SITOUZE Emma 1183 F PupF FRA ARA 62½ 1395
6 B 1 17   VERDIER Solene 1020 N PupF FRA ARA 5 50 1000
7 N 1 15   THILL-SOLENTE Penelope 1050 N PpoF FRA ARA 5 53½ 1005
8 B 1 12   DELAYE Tais 1080 N PupM FRA ARA 5 63 1056
9 N 1 2   MEYSSIREL Tom 1099 E PupM FRA ARA 8 63 1251
10 N 1 4   VERDIER Anais 1120 N PpoF FRA ARA 7 62½ 1154
11 B ½ 8   BREUIL Virgile 1201 F PpoM FRA ARA 63 1136
1120 N PupM FRA ARA - 10N +  6B -  5N + 18B -  1N + 17B + 15N + 12B +  2N +  4N =  8B 61 1213
4  
VERDIER Anais
  4   VERDIER Anais 1120 N PpoF FRA ARA 7 62½ 1154
1 B 1 24   BERAIS Myriam 1009 E PouF FRA ARA 0 41 184
2 N 0 14   VUCKOVIC Karl 1009 E PouM FRA ARA 5 55½ 1045
3 B 1 7   DREVET Melvin 1021 F PouM FRA ARA 7 59 1160
4 N 1 6   BLANCHARD Clemence 1005 F BenF FRA ARA 7 61 1203
5 N 1 2   MEYSSIREL Tom 1099 E PupM FRA ARA 8 63 1251
6 B 1 8   BREUIL Virgile 1201 F PpoM FRA ARA 63 1136
7 N 0 1   SITOUZE Emma 1183 F PupF FRA ARA 62½ 1395
8 B 0 5   GOBERT Simon 1009 E PouM FRA IDF 7 62 1197
9 N 1 13   VALLEE Bastien 1130 N PpoM FRA ARA 5 56 991
10 B 0 3   CROMBET Mathis 1120 N PupM FRA ARA 61 1213
11 N 1 15   THILL-SOLENTE Penelope 1050 N PpoF FRA ARA 5 53½ 1005
1120 N PpoF FRA ARA + 24B - 14N +  7B +  6N +  2N +  8B -  1N -  5B + 13N -  3B + 15N 7 62½ 1154
5  
GOBERT Simon
  5   GOBERT Simon 1009 E PouM FRA IDF 7 62 1197
1 B 0 16   BERAIS Jennah 1099 E PupF FRA ARA 5 53 1012
2 N 1 15   THILL-SOLENTE Penelope 1050 N PpoF FRA ARA 5 53½ 1005
3 B 1 3   CROMBET Mathis 1120 N PupM FRA ARA 61 1213
4 N 1 21   PUGET Manon 1009 E PouM FRA ARA 47½ 840
5 B 1 9   PERNAUD Olivia 1170 N PupF FRA ARA 59½ 1122
6 N 1 2   MEYSSIREL Tom 1099 E PupM FRA ARA 8 63 1251
7 B 0 8   BREUIL Virgile 1201 F PpoM FRA ARA 63 1136
8 N 1 4   VERDIER Anais 1120 N PpoF FRA ARA 7 62½ 1154
9 N 0 1   SITOUZE Emma 1183 F PupF FRA ARA 62½ 1395
10 B 1 12   DELAYE Tais 1080 N PupM FRA ARA 5 63 1056
11 B 0 7   DREVET Melvin 1021 F PouM FRA ARA 7 59 1160
1009 E PouM FRA IDF - 16B + 15N +  3B + 21N +  9B +  2N -  8B +  4N -  1N + 12B -  7B 7 62 1197
6  
BLANCHARD Clemence
  6   BLANCHARD Clemence 1005 F BenF FRA ARA 7 61 1203
1 B 1 12   DELAYE Tais 1080 N PupM FRA ARA 5 63 1056
2 N 0 3   CROMBET Mathis 1120 N PupM FRA ARA 61 1213
3 B 1 16   BERAIS Jennah 1099 E PupF FRA ARA 5 53 1012
4 B 0 4   VERDIER Anais 1120 N PpoF FRA ARA 7 62½ 1154
5 N 1 22   BERAIS Jasmine 1199 E BenF FRA ARA 47 877
6 N 1 9   PERNAUD Olivia 1170 N PupF FRA ARA 59½ 1122
7 B 0 2   MEYSSIREL Tom 1099 E PupM FRA ARA 8 63 1251
8 N 1 11   DETRAZ Lorna 1010 N PpoF FRA ARA 6 53½ 1108
9 B 1 8   BREUIL Virgile 1201 F PpoM FRA ARA 63 1136
10 B 0 1   SITOUZE Emma 1183 F PupF FRA ARA 62½ 1395
11 N 1 13   VALLEE Bastien 1130 N PpoM FRA ARA 5 56 991
1005 F BenF FRA ARA + 12B -  3N + 16B -  4B + 22N +  9N -  2B + 11N +  8B -  1B + 13N 7 61 1203
7  
DREVET Melvin
  7   DREVET Melvin 1021 F PouM FRA ARA 7 59 1160
1 N 0 1   SITOUZE Emma 1183 F PupF FRA ARA 62½ 1395
2 B 1 23   SITOUZE Fanelie 1009 E PpoF FRA ARA 2 46½ 619
3 N 0 4   VERDIER Anais 1120 N PpoF FRA ARA 7 62½ 1154
4 B 1 19   BERAIS Mohamed 1099 E PupM FRA ARA 4 48 885
5 N 1 17   VERDIER Solene 1020 N PupF FRA ARA 5 50 1000
6 B 1 13   VALLEE Bastien 1130 N PpoM FRA ARA 5 56 991
7 N 1 10   GEORGES Arthur 1040 N PouM FRA ARA 6 53½ 1119
8 B 0 2   MEYSSIREL Tom 1099 E PupM FRA ARA 8 63 1251
9 N 0 9   PERNAUD Olivia 1170 N PupF FRA ARA 59½ 1122
10 B 1 16   BERAIS Jennah 1099 E PupF FRA ARA 5 53 1012
11 N 1 5   GOBERT Simon 1009 E PouM FRA IDF 7 62 1197
1021 F PouM FRA ARA -  1N + 23B -  4N + 19B + 17N + 13B + 10N -  2B -  9N + 16B +  5N 7 59 1160
8  
BREUIL Virgile
  8   BREUIL Virgile 1201 F PpoM FRA ARA 63 1136
1 B 1 15   THILL-SOLENTE Penelope 1050 N PpoF FRA ARA 5 53½ 1005
2 N 0 2   MEYSSIREL Tom 1099 E PupM FRA ARA 8 63 1251
3 B 1 14   VUCKOVIC Karl 1009 E PouM FRA ARA 5 55½ 1045
4 N 1 11   DETRAZ Lorna 1010 N PpoF FRA ARA 6 53½ 1108
5 B 1 12   DELAYE Tais 1080 N PupM FRA ARA 5 63 1056
6 N 0 4   VERDIER Anais 1120 N PpoF FRA ARA 7 62½ 1154
7 N 1 5   GOBERT Simon 1009 E PouM FRA IDF 7 62 1197
8 B 0 1   SITOUZE Emma 1183 F PupF FRA ARA 62½ 1395
9 N 0 6   BLANCHARD Clemence 1005 F BenF FRA ARA 7 61 1203
10 B 1 10   GEORGES Arthur 1040 N PouM FRA ARA 6 53½ 1119
11 N ½ 3   CROMBET Mathis 1120 N PupM FRA ARA 61 1213
1201 F PpoM FRA ARA + 15B -  2N + 14B + 11N + 12B -  4N +  5N -  1B -  6N + 10B =  3N 63 1136
9  
PERNAUD Olivia
  9   PERNAUD Olivia 1170 N PupF FRA ARA 59½ 1122
1 N 1 17   VERDIER Solene 1020 N PupF FRA ARA 5 50 1000
2 B 1 19   BERAIS Mohamed 1099 E PupM FRA ARA 4 48 885
3 N 1 10   GEORGES Arthur 1040 N PouM FRA ARA 6 53½ 1119
4 B 0 2   MEYSSIREL Tom 1099 E PupM FRA ARA 8 63 1251
5 N 0 5   GOBERT Simon 1009 E PouM FRA IDF 7 62 1197
6 B 0 6   BLANCHARD Clemence 1005 F BenF FRA ARA 7 61 1203
7 N 0 12   DELAYE Tais 1080 N PupM FRA ARA 5 63 1056
8 B 1 15   THILL-SOLENTE Penelope 1050 N PpoF FRA ARA 5 53½ 1005
9 B 1 7   DREVET Melvin 1021 F PouM FRA ARA 7 59 1160
10 N 1 14   VUCKOVIC Karl 1009 E PouM FRA ARA 5 55½ 1045
11 N ½ 1   SITOUZE Emma 1183 F PupF FRA ARA 62½ 1395
1170 N PupF FRA ARA + 17N + 19B + 10N -  2B -  5N -  6B - 12N + 15B +  7B + 14N =  1N 59½ 1122
10  
GEORGES Arthur
  10   GEORGES Arthur 1040 N PouM FRA ARA 6 53½ 1119
1 B 1 3   CROMBET Mathis 1120 N PupM FRA ARA 61 1213
2 N 1 16   BERAIS Jennah 1099 E PupF FRA ARA 5 53 1012
3 B 0 9   PERNAUD Olivia 1170 N PupF FRA ARA 59½ 1122
4 N 0 12   DELAYE Tais 1080 N PupM FRA ARA 5 63 1056
5 B 1 11   DETRAZ Lorna 1010 N PpoF FRA ARA 6 53½ 1108
6 N 1 21   PUGET Manon 1009 E PouM FRA ARA 47½ 840
7 B 0 7   DREVET Melvin 1021 F PouM FRA ARA 7 59 1160
8 B 0 13   VALLEE Bastien 1130 N PpoM FRA ARA 5 56 991
9 N 1 19   BERAIS Mohamed 1099 E PupM FRA ARA 4 48 885
10 N 0 8   BREUIL Virgile 1201 F PpoM FRA ARA 63 1136
11 B 1 14   VUCKOVIC Karl 1009 E PouM FRA ARA 5 55½ 1045
1040 N PouM FRA ARA +  3B + 16N -  9B - 12N + 11B + 21N -  7B - 13B + 19N -  8N + 14B 6 53½ 1119
11  
DETRAZ Lorna
  11   DETRAZ Lorna 1010 N PpoF FRA ARA 6 53½ 1108
1 N 1 13   VALLEE Bastien 1130 N PpoM FRA ARA 5 56 991
2 B 0 1   SITOUZE Emma 1183 F PupF FRA ARA 62½ 1395
3 N 1 19   BERAIS Mohamed 1099 E PupM FRA ARA 4 48 885
4 B 0 8   BREUIL Virgile 1201 F PpoM FRA ARA 63 1136
5 N 0 10   GEORGES Arthur 1040 N PouM FRA ARA 6 53½ 1119
6 N 0 16   BERAIS Jennah 1099 E PupF FRA ARA 5 53 1012
7 B 1 18   PUGET Clement 1099 E PupM FRA ARA 5 46 957
8 B 0 6   BLANCHARD Clemence 1005 F BenF FRA ARA 7 61 1203
9 N 1 20   BERAIS Ilian 1009 E PouM FRA ARA 4 44½ 925
10 B 1 22   BERAIS Jasmine 1199 E BenF FRA ARA 47 877
11 N 1 21   PUGET Manon 1009 E PouM FRA ARA 47½ 840
1010 N PpoF FRA ARA + 13N -  1B + 19N -  8B - 10N - 16N + 18B -  6B + 20N + 22B + 21N 6 53½ 1108
12  
DELAYE Tais
  12   DELAYE Tais 1080 N PupM FRA ARA 5 63 1056
1 N 0 6   BLANCHARD Clemence 1005 F BenF FRA ARA 7 61 1203
2 B 1 17   VERDIER Solene 1020 N PupF FRA ARA 5 50 1000
3 N 1 13   VALLEE Bastien 1130 N PpoM FRA ARA 5 56 991
4 B 1 10   GEORGES Arthur 1040 N PouM FRA ARA 6 53½ 1119
5 N 0 8   BREUIL Virgile 1201 F PpoM FRA ARA 63 1136
6 B 0 1   SITOUZE Emma 1183 F PupF FRA ARA 62½ 1395
7 B 1 9   PERNAUD Olivia 1170 N PupF FRA ARA 59½ 1122
8 N 0 3   CROMBET Mathis 1120 N PupM FRA ARA 61 1213
9 B 1 21   PUGET Manon 1009 E PouM FRA ARA 47½ 840
10 N 0 5   GOBERT Simon 1009 E PouM FRA IDF 7 62 1197
11 B 0 2   MEYSSIREL Tom 1099 E PupM FRA ARA 8 63 1251
1080 N PupM FRA ARA -  6N + 17B + 13N + 10B -  8N -  1B +  9B -  3N + 21B -  5N -  2B 5 63 1056
13  
VALLEE Bastien
  13   VALLEE Bastien 1130 N PpoM FRA ARA 5 56 991
1 B 0 11   DETRAZ Lorna 1010 N PpoF FRA ARA 6 53½ 1108
2 N 1 24   BERAIS Myriam 1009 E PouF FRA ARA 0 41 184
3 B 0 12   DELAYE Tais 1080 N PupM FRA ARA 5 63 1056
4 N 1 15   THILL-SOLENTE Penelope 1050 N PpoF FRA ARA 5 53½ 1005
5 B 1 14   VUCKOVIC Karl 1009 E PouM FRA ARA 5 55½ 1045
6 N 0 7   DREVET Melvin 1021 F PouM FRA ARA 7 59 1160
7 B 1 16   BERAIS Jennah 1099 E PupF FRA ARA 5 53 1012
8 N 1 10   GEORGES Arthur 1040 N PouM FRA ARA 6 53½ 1119
9 B 0 4   VERDIER Anais 1120 N PpoF FRA ARA 7 62½ 1154
10 N 0 2   MEYSSIREL Tom 1099 E PupM FRA ARA 8 63 1251
11 B 0 6   BLANCHARD Clemence 1005 F BenF FRA ARA 7 61 1203
1130 N PpoM FRA ARA - 11B + 24N - 12B + 15N + 14B -  7N + 16B + 10N -  4B -  2N -  6B 5 56 991
14  
VUCKOVIC Karl
  14   VUCKOVIC Karl 1009 E PouM FRA ARA 5 55½ 1045
1 N 1 18   PUGET Clement 1099 E PupM FRA ARA 5 46 957
2 B 1 4   VERDIER Anais 1120 N PpoF FRA ARA 7 62½ 1154
3 N 0 8   BREUIL Virgile 1201 F PpoM FRA ARA 63 1136
4 B 0 1   SITOUZE Emma 1183 F PupF FRA ARA 62½ 1395
5 N 0 13   VALLEE Bastien 1130 N PpoM FRA ARA 5 56 991
6 N 0 15   THILL-SOLENTE Penelope 1050 N PpoF FRA ARA 5 53½ 1005
7 B 1 23   SITOUZE Fanelie 1009 E PpoF FRA ARA 2 46½ 619
8 B 1 17   VERDIER Solene 1020 N PupF FRA ARA 5 50 1000
9 N 1 16   BERAIS Jennah 1099 E PupF FRA ARA 5 53 1012
10 B 0 9   PERNAUD Olivia 1170 N PupF FRA ARA 59½ 1122
11 N 0 10   GEORGES Arthur 1040 N PouM FRA ARA 6 53½ 1119
1009 E PouM FRA ARA + 18N +  4B -  8N -  1B - 13N - 15N + 23B + 17B + 16N -  9B - 10N 5 55½ 1045
15  
THILL-SOLENTE Penelope
  15   THILL-SOLENTE Penelope 1050 N PpoF FRA ARA 5 53½ 1005
1 N 0 8   BREUIL Virgile 1201 F PpoM FRA ARA 63 1136
2 B 0 5   GOBERT Simon 1009 E PouM FRA IDF 7 62 1197
3 N 1 23   SITOUZE Fanelie 1009 E PpoF FRA ARA 2 46½ 619
4 B 0 13   VALLEE Bastien 1130 N PpoM FRA ARA 5 56 991
5 N 1 19   BERAIS Mohamed 1099 E PupM FRA ARA 4 48 885
6 B 1 14   VUCKOVIC Karl 1009 E PouM FRA ARA 5 55½ 1045
7 B 0 3   CROMBET Mathis 1120 N PupM FRA ARA 61 1213
8 N 0 9   PERNAUD Olivia 1170 N PupF FRA ARA 59½ 1122
9 N > 24   BERAIS Myriam 1009 E PouF FRA ARA 0 41 184
10 N 1 18   PUGET Clement 1099 E PupM FRA ARA 5 46 957
11 B 0 4   VERDIER Anais 1120 N PpoF FRA ARA 7 62½ 1154
1050 N PpoF FRA ARA -  8N -  5B + 23N - 13B + 19N + 14B -  3B -  9N > 24N + 18N -  4B 5 53½ 1005
16  
BERAIS Jennah
  16   BERAIS Jennah 1099 E PupF FRA ARA 5 53 1012
1 N 1 5   GOBERT Simon 1009 E PouM FRA IDF 7 62 1197
2 B 0 10   GEORGES Arthur 1040 N PouM FRA ARA 6 53½ 1119
3 N 0 6   BLANCHARD Clemence 1005 F BenF FRA ARA 7 61 1203
4 B 0 17   VERDIER Solene 1020 N PupF FRA ARA 5 50 1000
5 N 1 18   PUGET Clement 1099 E PupM FRA ARA 5 46 957
6 B 1 11   DETRAZ Lorna 1010 N PpoF FRA ARA 6 53½ 1108
7 N 0 13   VALLEE Bastien 1130 N PpoM FRA ARA 5 56 991
8 B 1 20   BERAIS Ilian 1009 E PouM FRA ARA 4 44½ 925
9 B 0 14   VUCKOVIC Karl 1009 E PouM FRA ARA 5 55½ 1045
10 N 0 7   DREVET Melvin 1021 F PouM FRA ARA 7 59 1160
11 N 1 22   BERAIS Jasmine 1199 E BenF FRA ARA 47 877
1099 E PupF FRA ARA +  5N - 10B -  6N - 17B + 18N + 11B - 13N + 20B - 14B -  7N + 22N 5 53 1012
17  
VERDIER Solene
  17   VERDIER Solene 1020 N PupF FRA ARA 5 50 1000
1 B 0 9   PERNAUD Olivia 1170 N PupF FRA ARA 59½ 1122
2 N 0 12   DELAYE Tais 1080 N PupM FRA ARA 5 63 1056
3 B 1 24   BERAIS Myriam 1009 E PouF FRA ARA 0 41 184
4 N 1 16   BERAIS Jennah 1099 E PupF FRA ARA 5 53 1012
5 B 0 7   DREVET Melvin 1021 F PouM FRA ARA 7 59 1160
6 N 0 3   CROMBET Mathis 1120 N PupM FRA ARA 61 1213
7 B 1 21   PUGET Manon 1009 E PouM FRA ARA 47½ 840
8 N 0 14   VUCKOVIC Karl 1009 E PouM FRA ARA 5 55½ 1045
9 B 0 18   PUGET Clement 1099 E PupM FRA ARA 5 46 957
10 N 1 19   BERAIS Mohamed 1099 E PupM FRA ARA 4 48 885
11 B 1 20   BERAIS Ilian 1009 E PouM FRA ARA 4 44½ 925
1020 N PupF FRA ARA -  9B - 12N + 24B + 16N -  7B -  3N + 21B - 14N - 18B + 19N + 20B 5 50 1000
18  
PUGET Clement
  18   PUGET Clement 1099 E PupM FRA ARA 5 46 957
1 B 0 14   VUCKOVIC Karl 1009 E PouM FRA ARA 5 55½ 1045
2 N 0 21   PUGET Manon 1009 E PouM FRA ARA 47½ 840
3 B 1 20   BERAIS Ilian 1009 E PouM FRA ARA 4 44½ 925
4 N 0 3   CROMBET Mathis 1120 N PupM FRA ARA 61 1213
5 B 0 16   BERAIS Jennah 1099 E PupF FRA ARA 5 53 1012
6 N 1 24   BERAIS Myriam 1009 E PouF FRA ARA 0 41 184
7 N 0 11   DETRAZ Lorna 1010 N PpoF FRA ARA 6 53½ 1108
8 B 1 22   BERAIS Jasmine 1199 E BenF FRA ARA 47 877
9 N 1 17   VERDIER Solene 1020 N PupF FRA ARA 5 50 1000
10 B 0 15   THILL-SOLENTE Penelope 1050 N PpoF FRA ARA 5 53½ 1005
11 B 1 23   SITOUZE Fanelie 1009 E PpoF FRA ARA 2 46½ 619
1099 E PupM FRA ARA - 14B - 21N + 20B -  3N - 16B + 24N - 11N + 22B + 17N - 15B + 23B 5 46 957
19  
BERAIS Mohamed
  19   BERAIS Mohamed 1099 E PupM FRA ARA 4 48 885
1 B 1 21   PUGET Manon 1009 E PouM FRA ARA 47½ 840
2 N 0 9   PERNAUD Olivia 1170 N PupF FRA ARA 59½ 1122
3 B 0 11   DETRAZ Lorna 1010 N PpoF FRA ARA 6 53½ 1108
4 N 0 7   DREVET Melvin 1021 F PouM FRA ARA 7 59 1160
5 B 0 15   THILL-SOLENTE Penelope 1050 N PpoF FRA ARA 5 53½ 1005
6 B 1 22   BERAIS Jasmine 1199 E BenF FRA ARA 47 877
7 N 0 20   BERAIS Ilian 1009 E PouM FRA ARA 4 44½ 925
8 N 1 23   SITOUZE Fanelie 1009 E PpoF FRA ARA 2 46½ 619
9 B 0 10   GEORGES Arthur 1040 N PouM FRA ARA 6 53½ 1119
10 B 0 17   VERDIER Solene 1020 N PupF FRA ARA 5 50 1000
11 N 1 24   BERAIS Myriam 1009 E PouF FRA ARA 0 41 184
1099 E PupM FRA ARA + 21B -  9N - 11B -  7N - 15B + 22B - 20N + 23N - 10B - 17B + 24N 4 48 885
20  
BERAIS Ilian
  20   BERAIS Ilian 1009 E PouM FRA ARA 4 44½ 925
1    
2    
3 N 0 18   PUGET Clement 1099 E PupM FRA ARA 5 46 957
4 B 0 22   BERAIS Jasmine 1199 E BenF FRA ARA 47 877
5 B 1 24   BERAIS Myriam 1009 E PouF FRA ARA 0 41 184
6 N 1 23   SITOUZE Fanelie 1009 E PpoF FRA ARA 2 46½ 619
7 B 1 19   BERAIS Mohamed 1099 E PupM FRA ARA 4 48 885
8 N 0 16   BERAIS Jennah 1099 E PupF FRA ARA 5 53 1012
9 B 0 11   DETRAZ Lorna 1010 N PpoF FRA ARA 6 53½ 1108
10 B 1 21   PUGET Manon 1009 E PouM FRA ARA 47½ 840
11 N 0 17   VERDIER Solene 1020 N PupF FRA ARA 5 50 1000
1009 E PouM FRA ARA - 18N - 22B + 24B + 23N + 19B - 16N - 11B + 21B - 17N 4 44½ 925
21  
PUGET Manon
  21   PUGET Manon 1009 E PouM FRA ARA 47½ 840
1 N 0 19   BERAIS Mohamed 1099 E PupM FRA ARA 4 48 885
2 B 1 18   PUGET Clement 1099 E PupM FRA ARA 5 46 957
3 N ½ 22   BERAIS Jasmine 1199 E BenF FRA ARA 47 877
4 B 0 5   GOBERT Simon 1009 E PouM FRA IDF 7 62 1197
5 N 1 23   SITOUZE Fanelie 1009 E PpoF FRA ARA 2 46½ 619
6 B 0 10   GEORGES Arthur 1040 N PouM FRA ARA 6 53½ 1119
7 N 0 17   VERDIER Solene 1020 N PupF FRA ARA 5 50 1000
8 B 1 24   BERAIS Myriam 1009 E PouF FRA ARA 0 41 184
9 N 0 12   DELAYE Tais 1080 N PupM FRA ARA 5 63 1056
10 N 0 20   BERAIS Ilian 1009 E PouM FRA ARA 4 44½ 925
11 B 0 11   DETRAZ Lorna 1010 N PpoF FRA ARA 6 53½ 1108
1009 E PouM FRA ARA - 19N + 18B = 22N -  5B + 23N - 10B - 17N + 24B - 12N - 20N - 11B 47½ 840
22  
BERAIS Jasmine
  22   BERAIS Jasmine 1199 E BenF FRA ARA 47 877
1    
2    
3 B ½ 21   PUGET Manon 1009 E PouM FRA ARA 47½ 840
4 N 1 20   BERAIS Ilian 1009 E PouM FRA ARA 4 44½ 925
5 B 0 6   BLANCHARD Clemence 1005 F BenF FRA ARA 7 61 1203
6 N 0 19   BERAIS Mohamed 1099 E PupM FRA ARA 4 48 885
7 B 1 24   BERAIS Myriam 1009 E PouF FRA ARA 0 41 184
8 N 0 18   PUGET Clement 1099 E PupM FRA ARA 5 46 957
9 B 1 23   SITOUZE Fanelie 1009 E PpoF FRA ARA 2 46½ 619
10 N 0 11   DETRAZ Lorna 1010 N PpoF FRA ARA 6 53½ 1108
11 B 0 16   BERAIS Jennah 1099 E PupF FRA ARA 5 53 1012
1199 E BenF FRA ARA = 21B + 20N -  6B - 19N + 24B - 18N + 23B - 11N - 16B 47 877
23  
SITOUZE Fanelie
  23   SITOUZE Fanelie 1009 E PpoF FRA ARA 2 46½ 619
1 B 0 2   MEYSSIREL Tom 1099 E PupM FRA ARA 8 63 1251
2 N 0 7   DREVET Melvin 1021 F PouM FRA ARA 7 59 1160
3 B 0 15   THILL-SOLENTE Penelope 1050 N PpoF FRA ARA 5 53½ 1005
4 N 1 24   BERAIS Myriam 1009 E PouF FRA ARA 0 41 184
5 B 0 21   PUGET Manon 1009 E PouM FRA ARA 47½ 840
6 B 0 20   BERAIS Ilian 1009 E PouM FRA ARA 4 44½ 925
7 N 0 14   VUCKOVIC Karl 1009 E PouM FRA ARA 5 55½ 1045
8 B 0 19   BERAIS Mohamed 1099 E PupM FRA ARA 4 48 885
9 N 0 22   BERAIS Jasmine 1199 E BenF FRA ARA 47 877
10 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
11 N 0 18   PUGET Clement 1099 E PupM FRA ARA 5 46 957
1009 E PpoF FRA ARA -  2B -  7N - 15B + 24N - 21B - 20B - 14N - 19B - 22N EXE - 18N 2 46½ 619
24  
BERAIS Myriam
  24   BERAIS Myriam 1009 E PouF FRA ARA 0 41 184
1 N 0 4   VERDIER Anais 1120 N PpoF FRA ARA 7 62½ 1154
2 B 0 13   VALLEE Bastien 1130 N PpoM FRA ARA 5 56 991
3 N 0 17   VERDIER Solene 1020 N PupF FRA ARA 5 50 1000
4 B 0 23   SITOUZE Fanelie 1009 E PpoF FRA ARA 2 46½ 619
5 N 0 20   BERAIS Ilian 1009 E PouM FRA ARA 4 44½ 925
6 B 0 18   PUGET Clement 1099 E PupM FRA ARA 5 46 957
7 N 0 22   BERAIS Jasmine 1199 E BenF FRA ARA 47 877
8 N 0 21   PUGET Manon 1009 E PouM FRA ARA 47½ 840
9 B < 15   THILL-SOLENTE Penelope 1050 N PpoF FRA ARA 5 53½ 1005
10    
11 B 0 19   BERAIS Mohamed 1099 E PupM FRA ARA 4 48 885
1009 E PouF FRA ARA -  4N - 13B - 17N - 23B - 20N - 18B - 22N - 21N < 15B - 19B 0 41 184